# | 股票名称 | 自匹配日期 | 自匹配情况 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉宏股份 (002803) | 2016/08/23 | 2.99% | |
2 | 全柴动力 (600218) | 2007/03/09 | 1.23% | |
3 | 鑫科材料 (600255) | 2005/09/22 | 1.42% | |
4 | 皖通科技 (002331) | 2013/01/31 | 22.14% | |
5 | 东北制药 (000597) | 2007/05/17 | 3.73% | |
6 | 华扬联众 (603825) | 2020/02/26 | 4.42% | |
7 | 盈康生命 (300143) | 2020/08/04 | 1.00% | |
8 | 威尔泰 (002058) | 2012/02/15 | 2.41% | |
9 | 冀凯股份 (002691) | 2012/12/31 | 11.73% | |
10 | 道明光学 (002632) | 2015/04/02 | 3.76% | |
11 | 孚日股份 (002083) | 2007/03/16 | 1.56% | |
12 | 富瑞特装 (300228) | 2011/07/28 | 2.58% | |
13 | 得利斯 (002330) | 2015/08/13 | 2.33% | |
14 | 新金路 (000510) | 2007/03/15 | 6.54% | |
15 | 恒基达鑫 (002492) | 2015/06/15 | 1.25% | |
16 | 哈三联 (002900) | 2021/06/07 | 4.89% | |
17 | 惠发食品 (603536) | 2019/04/08 | 1.76% | |
18 | ST沪科 (600608) | 2018/06/06 | 2.93% | |
19 | 天益医疗 (301097) | 2022/06/21 | 1.98% | |
20 | 远方信息 (300306) | 2013/11/27 | 2.30% | |
21 | 联明股份 (603006) | 2015/11/13 | 1.50% | |
22 | 基蛋生物 (603387) | 2020/07/01 | 1.25% | |
23 | 海南海药 (000566) | 2007/01/18 | 1.33% | |
24 | 红日药业 (300026) | 2012/07/06 | 5.12% | |
25 | 深粮控股 (000019) | 2015/05/21 | 1.61% | |
26 | 引力传媒 (603598) | 2020/01/13 | 16.17% | |
27 | 好当家 (600467) | 2015/12/30 | 7.73% | |
28 | 金贵银业 (002716) | 2016/07/13 | 1.09% | |
29 | 金花股份 (600080) | 2007/02/27 | 1.47% | |
30 | 易联众 (300096) | 2010/11/30 | 3.70% | |
31 | 洪涛股份 (002325) | 2010/04/16 | 1.32% | |
32 | 味知香 (605089) | 2023/02/27 | 12.90% | |
33 | 罗牛山 (000735) | 2007/05/29 | 1.13% | |
34 | 麦趣尔 (002719) | 2015/06/10 | 5.51% | |
35 | 香雪制药 (300147) | 2013/01/17 | 9.35% | |
36 | 东方电热 (300217) | 2021/11/24 | 1.38% | |
37 | 尚纬股份 (603333) | 2015/06/11 | 1.39% | |
38 | 国发股份 (600538) | 2007/05/10 | 1.84% | |
39 | 永泰能源 (600157) | 2014/04/09 | 2.45% | |
40 | 科隆股份 (300405) | 2015/06/05 | 1.72% | |
41 | 新天科技 (300259) | 2015/04/22 | 1.04% | |
42 | 雪人股份 (002639) | 2019/04/23 | 2.02% | |
43 | 同济科技 (600846) | 2008/02/27 | 1.12% | |
44 | 神农科技 (300189) | 2015/04/08 | 5.88% | |
45 | 利欧股份 (002131) | 2014/03/24 | 2.08% | |
46 | 华昌达 (300278) | 2012/04/27 | 1.28% | |
47 | 航天科技 (000901) | 2007/01/31 | 1.52% | |
48 | 宝明科技 (002992) | 2021/11/25 | 4.52% | |
49 | 海顺新材 (300501) | 2016/07/19 | 2.08% | |
50 | 天康生物 (002100) | 2007/04/17 | 2.41% | |
51 | 保变电气 (600550) | 2008/12/03 | 3.50% | |
52 | 通程控股 (000419) | 2006/03/31 | 4.20% | |
53 | 河化股份 (000953) | 2007/05/11 | 1.39% | |
54 | 恒丰纸业 (600356) | 2007/03/14 | 1.02% | |
55 | 电光科技 (002730) | 2015/06/04 | 1.25% | |
56 | 北大医药 (000788) | 2013/03/06 | 2.62% | |
57 | 长安汽车 (000625) | 2006/02/23 | 1.02% | |
58 | 广济药业 (000952) | 2007/08/28 | 2.33% | |
59 | 湘油泵 (603319) | 2022/06/10 | 13.81% | |
60 | 华特达因 (000915) | 2007/11/21 | 1.07% |
- 自匹配日期表示该股票目前的走势与自身该历史日期前的走势比较相似。
- 红色线代表该股票近30天的走势,蓝色线代表该股票在自匹配日期前后各30天的历史走势。
- 匹配日期之后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部