# | 股票名称 | 自匹配日期 | 自匹配情况 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 东方雨虹 (002271) | 2008/11/25 | 1.83% | |
2 | 和晶科技 (300279) | 2012/08/10 | 2.31% | |
3 | 中能电气 (300062) | 2010/05/24 | 18.53% | |
4 | 金明精机 (300281) | 2013/07/08 | 1.70% | |
5 | 盛和资源 (600392) | 2005/08/25 | 6.65% | |
6 | 宏创控股 (002379) | 2010/05/28 | 1.07% | |
7 | 科达洁能 (600499) | 2007/02/08 | 4.22% | |
8 | 探路者 (300005) | 2010/05/25 | 3.23% | |
9 | 高乐股份 (002348) | 2011/10/18 | 11.44% | |
10 | 万华化学 (600309) | 2005/02/25 | 1.71% | |
11 | 易华录 (300212) | 2011/07/20 | 1.48% | |
12 | 鲁西化工 (000830) | 2006/03/09 | 3.34% | |
13 | 均胜电子 (600699) | 2007/03/02 | 3.54% | |
14 | 妙可蓝多 (600882) | 2011/04/27 | 1.81% | |
15 | 海航科技 (600751) | 2016/07/26 | 1.64% | |
16 | 中迪投资 (000609) | 2005/05/24 | 1.34% | |
17 | 华东电脑 (600850) | 2007/02/14 | 1.06% | |
18 | 高新兴 (300098) | 2011/02/01 | 2.17% | |
19 | 金发科技 (600143) | 2005/03/11 | 4.83% | |
20 | 中远海控 (601919) | 2007/09/25 | 1.95% | |
21 | 东诚药业 (002675) | 2012/08/13 | 1.04% | |
22 | 浩丰科技 (300419) | 2015/09/25 | 7.94% | |
23 | 北陆药业 (300016) | 2010/05/26 | 1.38% | |
24 | 金晶科技 (600586) | 2007/02/08 | 8.08% | |
25 | 珠江实业 (600684) | 2015/07/20 | 1.71% | |
26 | 二三四五 (002195) | 2008/04/15 | 2.81% | |
27 | 建设机械 (600984) | 2005/04/15 | 3.36% | |
28 | 中环股份 (002129) | 2007/08/29 | 3.99% | |
29 | 南京化纤 (600889) | 2005/08/03 | 2.05% | |
30 | 长荣股份 (300195) | 2011/10/13 | 3.67% | |
31 | 永安药业 (002365) | 2010/05/26 | 1.46% | |
32 | 华阳集团 (002906) | 2018/01/09 | 3.85% | |
33 | 大亚圣象 (000910) | 2005/04/14 | 2.77% | |
34 | 供销大集 (000564) | 2005/04/05 | 3.29% | |
35 | 惠程科技 (002168) | 2007/11/23 | 3.01% | |
36 | 奥拓电子 (002587) | 2011/10/19 | 2.03% | |
37 | 北矿科技 (600980) | 2007/01/23 | 12.93% | |
38 | 科隆股份 (300405) | 2016/05/25 | 7.23% | |
39 | 阳谷华泰 (300121) | 2011/05/10 | 1.50% | |
40 | 安控科技 (300370) | 2014/04/11 | 4.02% | |
41 | 爱施德 (002416) | 2010/08/27 | 12.31% | |
42 | 百润股份 (002568) | 2012/07/20 | 1.43% | |
43 | 浙江富润 (600070) | 2005/07/29 | 2.13% | |
44 | 棒杰股份 (002634) | 2012/02/06 | 1.48% | |
45 | 桐昆股份 (601233) | 2011/07/18 | 2.73% | |
46 | 福耀玻璃 (600660) | 2005/03/16 | 2.08% | |
47 | 紫光学大 (000526) | 2005/04/04 | 1.38% | |
48 | 星星科技 (300256) | 2015/07/29 | 1.54% | |
49 | 新城市 (300778) | 2020/10/14 | 1.75% | |
50 | 凯龙股份 (002783) | 2016/02/16 | 1.21% | |
51 | 联络互动 (002280) | 2010/06/04 | 2.18% | |
52 | 华峰氨纶 (002064) | 2006/11/27 | 2.55% | |
53 | 日月股份 (603218) | 2017/03/03 | 2.58% | |
54 | 合金投资 (000633) | 2007/04/20 | 8.89% | |
55 | 锦富技术 (300128) | 2011/02/16 | 3.04% | |
56 | 八菱科技 (002592) | 2012/01/11 | 1.11% | |
57 | 分众传媒 (002027) | 2005/03/22 | 1.17% | |
58 | 万顺新材 (300057) | 2015/09/29 | 1.18% | |
59 | 横店东磁 (002056) | 2006/09/21 | 5.11% | |
60 | 天泽信息 (300209) | 2011/10/17 | 2.38% |
- 自匹配日期表示该股票目前的走势与自身该历史日期前的走势比较相似。
- 红色线代表该股票近30天的走势,蓝色线代表该股票在自匹配日期前后各30天的历史走势。
- 匹配日期之后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部