# | 股票名称 | 匹配股票 | 匹配日期 | 匹配情况 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝因美 (002570) | 利群股份 (601366) | 2021/12/14 | 1.06% | |
2 | 三峡旅游 (002627) | 北京银行 (601169) | 2021/05/07 | 1.08% | |
3 | 海螺新材 (000619) | 嘉应制药 (002198) | 2017/10/20 | 1.19% | |
4 | 孚日股份 (002083) | 申通地铁 (600834) | 2023/02/15 | 1.56% | |
5 | 恒基达鑫 (002492) | 中国银行 (601988) | 2014/05/27 | 1.25% | |
6 | 苏能股份 (600925) | 重庆水务 (601158) | 2023/02/13 | 1.37% | |
7 | 黄山旅游 (600054) | 大秦铁路 (601006) | 2020/06/08 | 1.01% | |
8 | 百合股份 (603102) | 中国国贸 (600007) | 2017/09/08 | 2.44% | |
9 | 华菱精工 (603356) | 智度股份 (000676) | 2005/03/01 | 1.78% | |
10 | 大洋生物 (003017) | 海亮股份 (002203) | 2023/08/01 | 1.27% | |
11 | 中百集团 (000759) | 宁波港 (601018) | 2023/04/18 | 4.93% | |
12 | 深粮控股 (000019) | 淮河能源 (600575) | 2018/04/24 | 1.61% | |
13 | 佩蒂股份 (300673) | 中国石油 (601857) | 2017/10/12 | 1.21% | |
14 | 瑞泰科技 (002066) | 闰土股份 (002440) | 2023/08/03 | 1.63% | |
15 | 孩子王 (301078) | 黔源电力 (002039) | 2018/12/24 | 1.45% | |
16 | 纳尔股份 (002825) | 江苏金租 (600901) | 2022/01/11 | 1.00% | |
17 | 春兰股份 (600854) | 建设银行 (601939) | 2017/01/20 | 1.05% | |
18 | 渤海股份 (000605) | 长江电力 (600900) | 2012/08/28 | 1.06% | |
19 | 爱婴室 (603214) | 建设银行 (601939) | 2016/06/07 | 1.17% | |
20 | 播恩集团 (001366) | 兴业科技 (002674) | 2017/09/25 | 4.52% | |
21 | 九华旅游 (603199) | 皖能电力 (000543) | 2018/01/11 | 1.84% | |
22 | 张家界 (000430) | 中国石油 (601857) | 2014/04/14 | 1.06% | |
23 | 海峡环保 (603817) | *ST华仪 (600290) | 2005/08/17 | 1.13% | |
24 | 锦江在线 (600650) | 建设银行 (601939) | 2016/05/30 | 1.13% | |
25 | 亚邦股份 (603188) | 中恒集团 (600252) | 2017/07/11 | 1.08% | |
26 | 众兴菌业 (002772) | 辽港股份 (601880) | 2023/07/21 | 1.64% | |
27 | 三只松鼠 (300783) | 亚光科技 (300123) | 2014/06/03 | 1.31% | |
28 | 嘉美包装 (002969) | 建设银行 (601939) | 2014/05/29 | 2.23% | |
29 | 岭南控股 (000524) | 重庆水务 (601158) | 2020/06/08 | 1.15% | |
30 | 峨眉山A (000888) | 工商银行 (601398) | 2021/12/30 | 1.85% | |
31 | 锦盛新材 (300849) | 智度股份 (000676) | 2005/01/31 | 1.11% | |
32 | 中兴商业 (000715) | 三联虹普 (300384) | 2023/01/30 | 1.76% | |
33 | 丽臣实业 (001218) | ST实华 (000637) | 2005/07/26 | 1.17% | |
34 | 哈空调 (600202) | 利群股份 (601366) | 2021/12/20 | 3.34% | |
35 | 深南电A (000037) | 雅戈尔 (600177) | 2017/05/23 | 1.37% | |
36 | 濮耐股份 (002225) | 淮河能源 (600575) | 2018/05/24 | 1.14% | |
37 | 中岩大地 (003001) | 江苏国信 (002608) | 2021/06/04 | 1.96% | |
38 | 宏达高科 (002144) | 农业银行 (601288) | 2021/01/21 | 2.05% | |
39 | 菲达环保 (600526) | 宁沪高速 (600377) | 2022/01/11 | 1.97% | |
40 | 双箭股份 (002381) | 重庆水务 (601158) | 2023/02/27 | 1.57% | |
41 | 海鸥住工 (002084) | 方大特钢 (600507) | 2023/02/03 | 1.23% | |
42 | 博闻科技 (600883) | 粤电力A (000539) | 2018/01/04 | 1.08% | |
43 | 梦天家居 (603216) | 农业银行 (601288) | 2021/01/21 | 2.63% | |
44 | 大众交通 (600611) | 中国石油 (601857) | 2012/12/11 | 1.71% | |
45 | 乔治白 (002687) | 洪城环境 (600461) | 2023/02/03 | 1.59% | |
46 | 大禹节水 (300021) | 冠捷科技 (000727) | 2017/09/18 | 1.20% | |
47 | 新潮能源 (600777) | 星光农机 (603789) | 2021/05/26 | 1.24% | |
48 | 庄园牧场 (002910) | 柳工 (000528) | 2023/02/03 | 1.40% | |
49 | 丰乐种业 (000713) | 东航物流 (601156) | 2023/02/13 | 2.06% | |
50 | 欧亚集团 (600697) | 宁波中百 (600857) | 2020/01/15 | 1.28% | |
51 | 万年青 (000789) | 中国石油 (601857) | 2017/09/27 | 1.09% | |
52 | 南侨食品 (605339) | 建设银行 (601939) | 2017/01/20 | 1.62% | |
53 | 黄山胶囊 (002817) | 海南海药 (000566) | 2017/09/04 | 1.95% | |
54 | 上海凯鑫 (300899) | 雅戈尔 (600177) | 2023/01/30 | 1.72% | |
55 | 美农生物 (301156) | 兴业银行 (601166) | 2016/10/28 | 2.00% | |
56 | 华绿生物 (300970) | 申能股份 (600642) | 2020/05/25 | 3.36% | |
57 | 金河生物 (002688) | 中国联通 (600050) | 2022/01/05 | 1.39% | |
58 | 四川金顶 (600678) | 农业银行 (601288) | 2021/01/20 | 1.14% | |
59 | 亚太实业 (000691) | 上海凤凰 (600679) | 2023/02/15 | 1.56% | |
60 | 银座股份 (600858) | 中信银行 (601998) | 2017/06/30 | 1.13% |
- 将股票与相似股票在匹配日期之前的一段走势的相似度按从大到小排序。
- 红色线代表源股票近20天的走势,蓝色线代表匹配股票在匹配日期前后各20天的走势。
- 匹配股票匹配日期后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部