股票名称 | 收盘价 | 相对高点跌幅 | 跌幅排序 (从大到小) | 相对低点涨幅 | 涨幅排序 (从小到大) | 排序和 |
---|---|---|---|---|---|---|
暴风集团(300431) | 0.28 | -99.76% | 1 | 0% | 1 | 2 |
千山药机(300216) | 0.19 | -99.74% | 2 | 0% | 1 | 3 |
神雾环保(300156) | 0.12 | -99.67% | 3 | 0% | 1 | 4 |
乐视网(300104) | 0.18 | -99.56% | 4 | 5.88% | 43 | 47 |
金亚科技(300028) | 0.3 | -99.42% | 5 | 0% | 1 | 6 |
*ST保千(600074) | 0.17 | -99.41% | 6 | 0% | 1 | 7 |
盛运环保(300090) | 0.12 | -99.24% | 7 | 0% | 1 | 8 |
东方金钰(600086) | 0.19 | -99.24% | 7 | 0% | 1 | 8 |
*ST印纪(002143) | 0.25 | -99.06% | 8 | 13.64% | 319 | 327 |
华泽退(000693) | 0.37 | -98.91% | 9 | 0% | 1 | 10 |
*ST华信(002018) | 0.26 | -98.88% | 10 | 30% | 925 | 935 |
*ST龙力(002604) | 0.25 | -98.77% | 11 | 0% | 1 | 12 |
*ST刚泰(600687) | 0.3 | -98.73% | 12 | 44.05% | 1282 | 1294 |
长城影视(002071) | 0.46 | -98.61% | 13 | 0% | 1 | 14 |
天广中茂(002509) | 0.15 | -98.56% | 14 | 0% | 1 | 15 |
ST成城(600247) | 0.65 | -98.47% | 15 | 0% | 1 | 16 |
宜华生活(600978) | 0.52 | -98.45% | 16 | 0% | 1 | 17 |
ST天宝(002220) | 0.26 | -98.32% | 17 | 13.04% | 284 | 301 |
天夏智慧(000662) | 0.5 | -98.31% | 18 | 0% | 1 | 19 |
美都能源(600175) | 0.21 | -98.2% | 19 | 23.53% | 722 | 741 |
*ST华业(600240) | 0.41 | -98.15% | 20 | 32.26% | 996 | 1016 |
雏鹰退(002477) | 0.17 | -98.13% | 21 | 6.25% | 50 | 71 |
*ST神城(000018) | 0.27 | -98.08% | 22 | 12.5% | 260 | 282 |
*ST富控(600634) | 0.82 | -97.9% | 23 | 5.13% | 29 | 52 |
*ST信威(600485) | 1.39 | -97.84% | 24 | 32.38% | 1003 | 1027 |
众和退(002070) | 0.71 | -97.65% | 25 | 33.96% | 1041 | 1066 |
银鸽投资(600069) | 0.28 | -97.64% | 26 | 47.37% | 1353 | 1379 |
ST锐电(601558) | 0.25 | -97.59% | 27 | 31.58% | 973 | 1000 |
退市海润(600401) | 0.15 | -97.39% | 28 | 15.38% | 398 | 426 |
*ST长生(002680) | 0.77 | -97.34% | 29 | 92.5% | 2039 | 2068 |
*ST大控(600747) | 0.26 | -97.13% | 30 | 4% | 12 | 42 |
*ST东网(002175) | 1.12 | -96.85% | 31 | 19.07% | 568 | 599 |
*ST工新(600701) | 1.17 | -96.85% | 31 | 6.36% | 54 | 85 |
商赢环球(600146) | 1.3 | -96.83% | 32 | 64.53% | 1664 | 1696 |
*ST中安(600654) | 1.56 | -96.49% | 33 | 32.61% | 1011 | 1044 |
*ST节能(000820) | 1.37 | -96.36% | 34 | 83.68% | 1935 | 1969 |
ST天成(600112) | 1.24 | -96.12% | 35 | 37.38% | 1127 | 1162 |
八菱科技(002592) | 3.02 | -96.1% | 36 | 20.25% | 612 | 648 |
*ST瑞德(600666) | 1.25 | -95.88% | 37 | 55.05% | 1511 | 1548 |
贵人鸟(603555) | 2.42 | -95.82% | 38 | 60.58% | 1606 | 1644 |
*ST鹏起(600614) | 0.74 | -95.71% | 39 | 0% | 1 | 40 |
宏图高科(600122) | 1.12 | -95.69% | 40 | 25.5% | 791 | 831 |
*ST游久(600652) | 1.47 | -95.65% | 41 | 16.29% | 446 | 487 |
*ST北讯(002359) | 1.22 | -95.62% | 42 | 3.39% | 8 | 50 |
*ST欧浦(002711) | 0.77 | -95.38% | 43 | 5.48% | 35 | 78 |
*ST德奥(002260) | 3.15 | -94.92% | 44 | 25% | 770 | 814 |
*ST赫美(002356) | 1.3 | -94.88% | 45 | 58.54% | 1562 | 1607 |
腾邦国际(300178) | 3.34 | -94.83% | 46 | 39.05% | 1171 | 1217 |
*ST凯迪(000939) | 0.62 | -94.43% | 47 | 0% | 1 | 48 |
拉夏贝尔(603157) | 1.58 | -94.18% | 48 | 29.1% | 903 | 951 |
天翔环境(300362) | 1.49 | -94.07% | 49 | 8.76% | 111 | 160 |
同洲电子(002052) | 1.33 | -94% | 50 | 53.34% | 1481 | 1531 |
天神娱乐(002354) | 2.64 | -93.87% | 51 | 53.65% | 1485 | 1536 |
*ST巴士(002188) | 2.59 | -93.83% | 52 | 40.84% | 1214 | 1266 |
同济堂(600090) | 1.67 | -93.79% | 53 | 46.03% | 1327 | 1380 |
全通教育(300359) | 5.93 | -93.65% | 54 | 17.34% | 496 | 550 |
台海核电(002366) | 3.16 | -93.52% | 55 | 46.97% | 1344 | 1399 |
华讯方舟(000687) | 1.7 | -93.49% | 56 | 31.22% | 957 | 1013 |
江苏有线(600959) | 3.1 | -93.45% | 57 | 7.2% | 74 | 131 |
*ST德豪(002005) | 1.14 | -93.29% | 58 | 14.4% | 354 | 412 |
- 当前收盘价,相对于高点的跌幅从大到小排序,相对低点的涨幅从小到大排序;
- 排序和越小,说明该股票目前跌得很多,涨得很少。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部