# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 得分 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通用股份 (601500) | 4.38,4.33,4.31,4.21,4.27,4.20,4.30,4.48,4.49,4.50,4.56,4.51,4.47,4.48,4.41,4.42,4.47,4.45,4.40,4.35,4.34,4.43,4.35,4.27,4.25,3.93,3.87,3.87,3.87,3.96,3.94,3.91,3.85,3.89,3.89,3.89,3.90,3.90,3.85,3.86,3.80,3.87,3.86,3.88,3.89,3.95,4.04,3.92,3.89,3.98,3.99,4.07,4.06,4.11,4.10,4.10,4.00,4.09,4.08,4.15 | 3.36 4.62 62.7% | 1.99 | 1.42% |
2 | ST沪科 (600608) | 4.57,4.59,4.38,4.26,4.27,4.22,4.27,4.33,4.32,4.43,4.43,4.48,4.40,4.40,4.36,4.32,4.31,4.33,4.33,4.33,4.33,4.33,4.30,4.36,4.32,4.36,4.28,4.19,4.16,4.23,4.24,4.24,4.23,4.20,4.20,4.18,4.16,4.13,4.03,4.00,4.10,4.13,4.15,4.15,4.15,4.16,4.15,4.13,4.09,4.16,4.15,4.14,4.14,4.12,4.14,4.15,4.13,4.14,4.35,4.57 | 3.23 4.57 100% | 1.9 | 2.93% |
3 | 新天药业 (002873) | 12.22,12.15,12.04,11.76,11.81,11.69,11.89,12.03,12.19,12.35,12.20,12.21,12.19,12.21,11.88,11.94,12.23,12.31,12.13,12.16,12.22,12.44,12.34,12.36,12.19,12.36,12.57,12.66,13.03,13.27,12.98,12.59,12.65,12.73,12.80,12.71,12.54,12.27,12.02,12.45,12.54,12.62,12.58,12.48,12.48,12.42,12.54,12.44,12.48,12.58,12.52,12.52,12.41,12.72,12.74,12.68,12.71,12.98,13.12,12.93 | 10.33 16.37 42.99% | 1.53 | 3.55% |
4 | 长药控股 (300391) | 7.14,6.36,6.20,6.40,6.31,6.34,6.53,6.94,6.88,6.81,6.73,6.74,6.69,6.66,6.54,6.61,6.65,6.73,6.64,6.63,6.79,6.78,6.74,6.73,6.66,6.78,6.79,6.75,6.86,6.90,6.83,6.65,6.71,6.85,6.85,6.82,6.68,6.62,6.51,6.62,6.62,6.88,7.07,7.18,7.81,7.66,7.63,7.76,8.00,7.99,8.02,7.99,8.08,8.49,8.40,8.38,8.28,8.37,8.35,8.37 | 5.13 11.41 51.62% | 1.38 | 1.98% |
5 | 奥维通信 (002231) | 6.87,6.77,7.20,7.02,7.15,7.04,6.51,6.73,7.01,6.94,6.84,7.02,7.03,7.21,7.15,7.22,7.32,7.20,7.06,7.16,6.98,7.03,6.91,6.90,6.96,7.12,7.11,6.97,7.02,7.24,7.31,7.34,7.27,7.31,7.34,7.32,7.28,7.23,7.06,7.09,6.41,6.57,6.50,6.72,6.75,6.75,6.87,6.75,6.67,7.02,7.11,7.13,7.02,7.16,7.21,7.10,6.99,7.05,6.90,6.92 | 5.96 11.1 18.68% | 1.14 | 3.16% |
6 | 北辰实业 (601588) | 2.42,2.38,2.40,2.33,2.34,2.35,2.45,2.50,2.37,2.28,2.26,2.30,2.20,2.25,2.22,2.20,2.19,2.19,2.19,2.17,2.19,2.17,2.17,2.17,2.19,2.19,2.15,2.13,2.14,2.15,2.10,2.09,2.07,2.09,2.06,2.06,2.06,2.06,2.02,2.04,2.07,2.03,2.02,2.00,2.04,2.04,2.06,2.03,2.01,2.02,2.04,2.03,2.01,2.01,2.02,2.06,2.09,2.13,2.12,2.07 | 1.8 2.73 29.21% | 1.14 | 1.47% |
7 | 易联众 (300096) | 6.37,6.40,6.74,6.65,6.50,6.25,6.12,6.50,6.59,6.54,6.41,6.53,6.53,6.67,6.67,6.75,6.66,6.61,6.58,6.33,6.18,6.22,6.11,6.11,6.15,6.28,6.22,6.26,6.18,6.28,6.41,6.71,6.72,6.70,6.61,6.66,6.72,6.71,6.57,6.73,6.64,6.59,6.54,6.69,6.81,6.83,7.18,7.28,7.09,7.20,7.35,7.26,7.46,7.63,7.51,7.34,7.27,7.31,7.16,7.22 | 3.86 7.51 92.08% | 1.05 | 3.70% |
8 | 江苏阳光 (600220) | 2.41,2.41,2.39,2.33,2.33,2.32,2.38,2.39,2.40,2.34,2.38,2.45,2.42,2.47,2.39,2.37,2.39,2.40,2.37,2.37,2.41,2.43,2.38,2.37,2.36,2.38,2.35,2.33,2.35,2.37,2.33,2.11,2.10,2.17,2.15,2.15,2.18,2.17,2.11,2.12,2.12,2.12,2.10,2.10,2.14,2.15,2.14,2.10,2.13,2.15,2.14,2.15,2.11,2.11,2.13,2.15,2.14,2.18,2.13,2.14 | 1.95 2.86 20.63% | 1.05 | 1.01% |
9 | *ST炼石 (000697) | 6.37,6.34,6.06,5.77,5.86,5.60,5.33,5.39,5.50,5.25,5.31,5.42,5.41,5.38,5.30,5.36,5.34,5.59,5.75,5.54,5.80,5.69,5.68,5.70,5.51,5.50,5.37,5.35,5.35,5.48,5.33,5.33,5.08,4.84,4.90,4.68,4.67,4.90,4.71,4.75,4.99,4.90,5.09,5.13,5.12,5.03,5.06,5.31,5.58,5.86,6.15,6.30,6.15,6.00,6.07,6.07,6.15,6.21,6.18,6.49 | 4.35 6.66 92.74% | 1.05 | 2.38% |
10 | 科泰电源 (300153) | 7.99,7.96,8.04,7.84,8.03,7.68,7.82,7.98,8.08,8.13,7.99,8.10,8.15,8.25,8.06,8.11,8.13,8.09,7.96,7.89,7.83,7.98,7.83,7.80,7.76,7.98,7.99,8.05,8.01,8.13,8.16,8.19,8.15,8.18,8.29,8.45,8.29,8.23,7.91,7.95,7.89,7.94,7.85,7.97,8.07,8.17,8.13,8.08,8.16,8.19,8.21,8.24,8.11,8.23,8.26,8.15,8.04,8.13,7.96,8.05 | 5.76 10.14 52.27% | 1.05 | 1.15% |
11 | 华瑞股份 (300626) | 9.83,9.73,9.66,9.56,9.49,9.32,9.36,9.85,10.11,10.08,10.02,10.08,10.12,10.22,10.03,10.22,10.09,10.08,9.94,9.80,9.69,10.04,9.74,9.74,9.70,10.00,10.02,10.10,10.15,10.13,10.12,10.10,10.06,10.05,9.86,9.80,9.84,9.80,9.59,9.82,9.95,10.12,10.02,10.15,10.19,10.22,10.25,10.22,10.34,10.53,10.32,10.45,10.30,10.46,10.75,10.53,10.45,10.55,10.47,10.48 | 7.82 10.83 88.3% | 1.03 | 1.61% |
12 | 中天服务 (002188) | 6.69,6.69,6.64,6.45,6.51,6.47,6.72,7.09,6.93,6.79,6.83,7.10,6.87,6.93,6.82,6.67,6.69,6.62,6.61,6.55,6.61,6.69,6.64,6.67,6.63,6.71,6.57,6.48,6.53,6.67,6.51,6.53,6.50,6.45,6.35,6.31,6.33,6.33,6.15,6.25,6.28,6.35,6.40,6.31,6.48,6.53,6.53,6.52,6.52,6.60,6.61,6.60,6.62,6.58,6.68,6.75,6.70,6.80,6.73,6.66 | 5.64 8.89 31.43% | 1.03 | 2.35% |
13 | 昆药集团 (600422) | 16.95,16.98,16.96,16.69,16.99,16.82,17.06,17.70,16.56,16.82,16.60,16.94,17.06,16.99,16.68,16.63,17.52,18.14,17.80,17.90,18.56,18.63,18.17,17.91,17.72,17.66,18.58,19.20,19.64,20.15,19.35,19.07,19.34,19.59,19.50,19.49,19.55,19.06,19.81,21.24,21.36,20.76,21.04,20.28,20.67,20.80,21.28,20.90,20.61,20.78,21.04,20.41,20.52,20.81,21.15,21.74,21.65,21.74,21.66,21.00 | 12.04 24.08 74.4% | 1.02 | 1.00% |
14 | 陕西金叶 (000812) | 5.88,5.63,5.68,5.56,5.48,5.25,5.45,5.60,5.48,5.62,5.57,5.69,5.59,5.58,5.37,5.37,5.42,5.41,5.34,5.28,5.35,5.36,5.30,5.23,5.20,5.29,5.21,5.19,5.21,5.26,5.21,5.25,5.26,5.27,5.18,5.13,5.12,5.08,4.92,4.97,4.93,4.93,4.87,4.91,5.01,5.03,5.01,5.00,4.99,5.05,5.05,5.04,5.02,5.06,5.22,5.32,5.22,5.22,5.14,5.10 | 4.73 7.16 15.05% | 1.01 | 1.50% |
15 | 英特集团 (000411) | 12.78,12.05,11.74,11.78,11.74,11.78,11.84,12.06,12.06,12.28,12.22,12.35,12.44,12.24,11.96,11.95,12.08,12.11,11.96,12.04,12.19,12.19,12.25,12.30,12.10,12.16,12.22,12.00,12.21,12.26,12.23,11.97,12.09,12.18,12.26,12.14,12.04,11.73,11.53,11.66,11.78,11.83,11.66,11.70,11.85,11.81,11.98,11.87,12.01,11.98,11.95,11.96,11.93,12.00,12.04,12.06,11.98,12.18,12.24,12.04 | 10.2 16.73 28.14% | 0.99 | 1.90% |
16 | 欣龙控股 (000955) | 5.46,4.97,5.06,5.00,5.00,4.99,5.07,5.07,5.02,5.02,5.05,5.28,5.34,5.28,5.19,5.14,5.22,5.24,5.22,5.21,5.34,5.30,5.20,5.14,5.08,5.15,5.04,4.93,4.92,5.11,4.94,4.98,4.98,5.44,5.32,5.26,5.22,4.96,4.80,4.86,4.97,4.85,4.89,4.90,5.39,5.55,5.43,5.17,5.07,5.10,5.02,5.01,5.01,5.06,5.57,5.53,5.69,5.80,5.74,5.71 | 3.37 5.86 93.98% | 0.96 | 5.51% |
17 | 顺钠股份 (000533) | 4.12,4.13,4.08,4.01,4.00,3.92,4.03,4.16,4.20,4.17,4.15,4.22,4.20,4.23,4.14,4.14,4.20,4.18,4.13,4.09,4.08,4.17,4.09,4.05,4.05,4.12,4.08,4.05,4.11,4.18,4.21,4.22,4.20,4.24,4.20,4.19,4.17,4.15,4.03,4.19,4.22,4.29,4.25,4.26,4.28,4.31,4.30,4.29,4.29,4.41,4.38,4.39,4.38,4.48,4.56,4.47,4.45,4.46,4.45,4.53 | 3.62 5.15 59.32% | 0.95 | 2.73% |
18 | 敦煌种业 (600354) | 6.75,6.69,6.74,6.74,6.80,6.70,6.74,6.86,6.82,6.77,6.80,6.86,6.76,6.74,6.65,6.62,6.68,6.68,6.60,6.52,6.57,6.59,6.63,6.59,6.44,6.51,6.50,6.42,6.40,6.46,6.41,6.41,6.37,6.44,6.32,6.38,6.32,6.13,5.95,6.05,6.03,6.03,5.95,6.01,6.08,6.08,6.05,6.02,6.18,6.10,6.11,6.11,6.08,6.10,6.16,6.13,6.11,6.16,6.17,6.29 | 5.67 9.24 17.26% | 0.94 | 3.52% |
19 | 东贝集团 (601956) | 6.01,6.02,5.99,5.97,5.95,5.88,6.04,6.13,6.15,6.12,6.15,6.18,6.16,6.17,6.06,6.09,6.16,6.14,6.10,6.06,6.06,6.16,6.11,6.06,6.02,6.13,6.13,6.10,6.09,6.15,6.09,6.04,6.04,6.04,5.98,5.97,5.99,5.95,5.81,5.83,5.75,5.79,5.77,5.78,5.86,5.88,5.85,5.86,5.85,5.89,5.86,5.95,5.88,5.94,6.10,6.07,6.03,6.08,6.01,6.03 | 5.25 6.44 65.49% | 0.94 | 2.06% |
20 | 易华录 (300212) | 25.55,25.66,29.87,30.61,27.69,25.27,24.67,26.64,27.68,27.83,28.06,34.14,32.58,34.60,33.55,35.17,33.30,32.29,30.92,30.90,30.44,30.47,30.58,30.65,29.01,29.86,30.03,31.83,31.87,32.22,33.65,33.10,32.42,32.57,32.84,32.69,31.74,30.24,28.34,28.55,29.00,28.53,28.45,28.83,30.36,30.52,31.24,30.37,29.67,32.51,33.33,33.25,32.37,32.68,34.42,35.02,34.60,35.62,37.39,39.32 | 14.94 44.76 81.74% | 0.93 | 13.20% |
21 | 大连热电 (600719) | 7.91,7.76,7.92,8.38,7.97,7.49,7.41,7.70,7.72,7.87,7.66,8.02,8.51,7.99,7.69,7.81,7.67,8.41,8.77,8.69,8.06,7.99,8.04,7.86,7.69,7.85,7.75,7.56,7.49,7.63,7.67,7.65,7.66,7.73,7.59,7.59,7.50,7.42,7.36,7.38,7.20,7.43,7.39,7.34,7.61,7.49,7.48,7.48,7.63,7.73,7.63,7.63,7.58,7.55,7.53,7.57,7.42,7.62,7.57,7.58 | 5.6 12.8 27.49% | 0.93 | 1.47% |
22 | 科远智慧 (002380) | 15.63,15.63,16.19,15.98,15.88,15.29,15.16,16.16,16.53,16.50,16.32,16.66,16.78,16.94,16.55,16.74,17.02,16.69,16.35,16.33,15.85,16.32,15.71,15.64,15.54,16.19,16.08,17.94,18.35,18.16,17.82,17.81,17.30,17.17,16.64,16.31,16.43,17.60,17.78,18.07,17.94,17.72,17.35,17.85,18.27,18.41,18.44,18.60,18.27,18.61,18.93,18.94,18.83,18.94,19.29,18.84,18.66,18.73,18.97,19.21 | 13.83 26.81 41.44% | 0.92 | 9.16% |
23 | 大北农 (002385) | 6.90,6.90,6.84,6.78,6.81,6.85,6.87,6.93,6.88,6.79,6.83,6.91,6.90,6.91,6.99,6.88,6.95,6.96,6.89,6.85,6.84,6.84,7.07,7.26,7.00,7.03,7.13,7.11,7.03,7.05,7.00,7.08,7.04,7.05,6.94,6.98,6.98,7.15,6.76,6.95,6.94,6.94,6.76,6.69,6.78,6.92,6.87,6.88,6.89,6.88,6.99,6.99,6.96,6.90,7.00,6.97,6.92,7.03,7.04,7.21 | 6.46 9.24 26.95% | 0.92 | 3.86% |
24 | 两面针 (600249) | 5.61,5.55,5.53,5.49,5.49,5.44,5.71,5.68,5.60,5.65,5.61,5.69,5.63,5.66,5.59,5.59,5.58,5.62,5.56,5.52,5.71,5.95,5.75,5.66,5.57,5.59,5.53,5.51,5.56,5.57,5.50,5.50,5.50,5.53,5.48,5.57,5.53,5.49,5.36,5.48,5.54,5.62,5.54,5.50,5.50,5.53,5.53,5.51,5.56,5.60,5.56,5.53,5.53,5.62,5.62,5.73,5.76,5.84,5.95,5.80 | 3.84 5.95 92.9% | 0.91 | 3.69% |
25 | 华铁应急 (603300) | 5.88,5.84,5.84,5.78,5.72,5.73,5.75,5.79,5.79,5.82,6.05,6.19,6.33,6.35,6.30,6.43,6.37,6.27,6.21,6.18,6.17,6.24,6.20,6.14,6.10,6.13,6.00,5.97,6.04,6.17,6.15,6.10,6.04,6.10,6.10,6.04,5.98,5.96,5.79,5.83,5.72,5.69,5.61,5.83,5.93,5.89,5.87,5.83,5.82,5.82,6.10,6.09,6.01,6.09,6.09,6.09,6.10,6.55,6.73,6.72 | 4.46 6.78 97.45% | 0.91 | 1.94% |
26 | 康盛股份 (002418) | 2.98,2.98,2.98,2.92,2.96,2.95,3.06,3.15,3.19,3.12,3.13,3.16,3.12,3.10,3.02,3.31,3.20,3.19,3.13,3.13,3.11,3.12,3.08,3.03,3.01,3.05,3.03,3.03,3.04,3.08,3.06,3.07,3.04,3.10,3.04,3.10,3.09,3.01,2.96,2.99,2.94,2.95,2.93,2.94,2.98,3.02,3.01,3.12,3.10,3.10,3.13,3.09,3.06,3.13,3.14,3.13,3.15,3.15,3.09,3.08 | 2.37 3.45 65.8% | 0.89 | 2.28% |
27 | 昊华能源 (601101) | 5.85,5.77,5.48,5.47,5.42,5.42,5.57,5.64,5.56,5.50,5.72,5.96,5.99,5.99,5.95,5.89,5.96,5.94,5.97,6.12,6.16,6.17,6.17,6.13,6.11,6.01,6.05,5.98,5.95,6.01,6.00,5.90,5.78,5.81,5.78,5.96,5.97,5.92,5.73,5.62,5.66,5.67,5.67,5.72,5.73,5.75,5.68,5.86,5.98,6.01,5.93,5.96,5.95,5.94,5.96,6.13,6.06,6.17,6.18,6.29 | 5.09 6.57 81.28% | 0.89 | 1.63% |
28 | 中国武夷 (000797) | 3.57,3.46,3.50,3.36,3.28,3.29,3.49,3.73,3.67,3.46,3.41,3.43,3.32,3.64,3.62,3.48,3.40,3.46,3.79,3.56,3.46,3.58,3.52,3.44,3.44,3.46,3.32,3.30,3.26,3.29,3.17,3.15,3.23,3.21,3.19,3.16,3.17,3.16,3.07,3.13,3.16,3.11,3.10,3.09,3.16,3.18,3.17,3.15,3.13,3.14,3.20,3.17,3.16,3.18,3.19,3.28,3.27,3.35,3.34,3.23 | 2.96 5.11 12.62% | 0.88 | 2.32% |
29 | 长江通信 (600345) | 18.69,18.73,19.13,18.81,18.56,18.08,18.20,18.90,19.34,19.17,18.80,19.24,19.19,19.53,19.05,19.40,19.62,19.72,19.12,19.33,18.72,18.87,18.39,18.34,18.43,19.30,18.99,18.84,18.68,19.41,19.48,19.62,19.88,19.89,20.08,19.81,19.77,19.91,19.21,19.26,18.99,19.15,19.02,19.63,20.25,20.56,20.45,20.33,20.39,21.01,21.23,21.62,21.58,21.75,21.67,21.44,21.18,21.28,20.84,20.86 | 16.05 25.26 52.22% | 0.84 | 1.15% |
30 | 北方导航 (600435) | 10.32,10.09,10.20,9.76,9.81,9.44,9.63,10.06,10.00,9.91,9.96,10.07,10.09,10.25,10.21,10.60,10.32,10.20,9.95,10.01,10.02,10.05,9.83,9.77,9.77,9.95,9.95,9.85,9.88,9.94,10.11,10.24,10.15,10.19,10.05,10.24,10.23,10.15,10.00,11.00,11.10,10.90,10.59,11.15,11.07,11.14,11.03,10.89,10.98,11.74,11.80,11.63,11.57,11.66,11.89,11.55,11.78,11.78,11.70,11.76 | 9.44 14.79 43.31% | 0.82 | 1.12% |
31 | 福达股份 (603166) | 7.01,7.01,6.99,6.95,6.94,6.77,6.98,7.15,7.21,7.16,7.17,7.23,7.18,7.21,7.09,7.14,7.29,7.34,7.19,7.04,6.98,7.26,7.11,7.08,7.00,7.13,7.16,7.11,7.02,7.19,7.32,7.40,7.27,7.38,7.51,7.53,7.44,7.27,7.10,7.10,6.94,7.10,7.07,7.11,7.17,7.24,7.17,7.04,7.00,7.08,7.05,7.24,7.19,7.91,7.90,8.30,7.68,7.79,7.53,7.69 | 4.1 8.3 85.47% | 0.8 | 2.82% |
32 | 济川药业 (600566) | 26.29,26.56,26.43,26.13,26.11,25.95,26.06,26.44,26.17,26.23,26.25,26.20,25.99,25.77,25.48,25.44,26.15,26.19,25.99,26.10,26.25,26.41,26.45,26.37,25.95,25.87,26.31,26.21,26.78,27.39,27.15,26.22,26.38,26.44,26.71,26.21,26.28,25.76,26.49,26.91,27.09,26.87,26.62,26.71,26.93,27.19,27.71,27.36,27.43,27.23,27.33,27.81,27.89,28.81,29.75,29.57,29.96,30.55,31.79,30.86 | 21.08 30.86 100% | 0.8 | 1.82% |
33 | 岭南股份 (002717) | 3.21,3.30,3.38,3.29,3.23,3.23,3.26,3.33,3.29,3.34,3.38,3.39,3.35,3.57,3.36,3.35,3.35,3.31,3.28,3.24,3.26,3.27,3.26,3.21,3.17,3.21,3.18,3.18,3.18,3.22,3.18,3.18,3.20,3.19,3.11,3.02,3.03,3.02,2.94,2.96,2.92,2.91,2.89,2.92,3.00,3.01,3.08,3.01,3.19,3.19,3.13,3.10,3.10,3.09,3.10,3.09,3.08,3.08,3.03,3.03 | 2.49 3.81 41.25% | 0.79 | 1.53% |
34 | 诺普信 (002215) | 6.87,6.80,6.84,6.73,6.54,6.64,6.68,6.89,6.95,6.98,7.02,7.18,7.11,7.15,7.06,7.11,7.21,7.37,7.35,7.38,7.48,7.65,7.68,7.51,7.47,7.52,7.55,7.50,7.66,7.70,7.58,7.60,7.63,7.65,7.56,7.57,7.59,7.58,7.44,7.57,7.51,7.57,7.74,7.90,7.95,8.07,8.10,8.06,8.04,8.09,8.07,8.00,8.06,8.36,8.37,8.39,8.83,8.95,8.75,8.94 | 5.45 9.15 94.23% | 0.79 | 3.64% |
35 | 思创医惠 (300078) | 4.43,4.47,4.52,4.45,4.39,4.25,4.29,4.47,4.57,4.56,4.58,4.60,4.63,4.68,4.61,4.64,4.67,4.67,4.58,4.50,4.50,4.54,4.43,4.39,4.40,4.46,4.32,4.23,4.12,4.29,4.34,4.42,4.50,4.55,4.51,4.48,4.47,4.48,4.35,4.59,4.58,4.57,4.50,4.57,4.65,4.65,4.68,4.63,4.68,4.76,4.95,4.88,4.83,4.88,4.88,4.88,4.83,4.86,4.77,4.77 | 3.64 5.5 60.87% | 0.78 | 1.59% |
36 | 新动力 (300152) | 3.15,3.18,3.10,3.14,3.07,3.17,3.20,3.22,3.13,3.06,3.03,3.10,3.06,3.06,3.00,2.97,2.99,2.98,2.98,2.94,2.93,2.97,2.92,2.89,2.88,2.94,2.90,2.90,2.94,2.98,2.94,2.97,2.93,2.95,2.88,2.91,2.97,2.92,2.86,2.87,2.88,2.92,2.90,2.91,2.96,2.97,2.95,2.95,2.95,2.98,2.96,2.99,2.98,3.00,3.06,3.05,3.05,3.04,3.02,2.99 | 2.61 3.74 33.47% | 0.78 | 1.85% |
37 | 赛摩智能 (300466) | 5.91,5.76,5.88,5.77,5.68,5.52,5.59,6.02,6.08,6.09,6.03,6.12,6.16,6.25,6.13,6.18,6.14,6.14,6.00,5.98,5.82,5.92,5.77,6.98,6.81,6.63,6.84,7.77,7.14,6.96,7.31,7.47,7.14,7.07,6.92,7.10,6.66,6.53,6.42,6.55,6.42,6.38,6.28,6.67,6.78,6.85,6.87,6.77,6.77,6.90,7.01,6.98,6.91,7.12,7.44,7.33,7.34,7.25,7.24,7.52 | 5.48 9.01 57.73% | 0.77 | 8.55% |
38 | GQY视讯 (300076) | 4.45,4.46,4.50,4.42,4.39,4.23,4.30,4.66,4.81,4.85,4.93,4.89,4.91,4.98,4.93,4.95,4.98,4.94,4.86,4.85,4.82,4.81,4.75,4.73,4.78,4.84,4.79,4.74,4.82,4.93,4.92,4.95,4.95,4.99,4.98,4.97,4.92,4.94,4.84,4.98,4.96,4.99,4.95,5.10,5.22,5.34,5.43,5.33,5.31,5.38,5.41,5.41,5.61,5.77,5.86,5.71,5.61,5.62,5.50,5.54 | 4.06 5.86 82.18% | 0.76 | 2.39% |
39 | 西部牧业 (300106) | 8.81,8.94,8.78,8.82,9.20,9.21,9.29,9.37,9.38,9.94,11.88,11.26,10.65,10.08,9.55,9.67,9.50,9.66,9.96,9.61,9.47,9.78,9.73,10.34,10.09,10.15,10.05,10.35,10.12,10.29,9.60,9.74,9.47,9.49,9.44,9.58,9.19,9.02,8.78,8.99,9.07,9.08,8.86,8.92,8.95,8.93,8.92,8.95,8.95,9.15,9.07,9.20,9.05,9.02,9.18,9.10,9.13,9.09,9.43,9.47 | 5.46 10.05 87.44% | 0.75 | 7.86% |
40 | 中装建设 (002822) | 4.52,4.95,4.78,4.67,4.77,4.65,4.73,4.85,4.67,4.52,4.95,5.42,5.13,5.18,5.03,4.75,4.70,4.66,4.70,4.68,4.64,4.69,4.62,4.60,4.58,4.62,4.57,4.54,4.51,4.54,4.44,4.45,4.43,4.44,4.38,4.42,4.40,4.38,4.17,4.18,4.24,4.22,4.15,4.17,4.25,4.28,4.27,4.22,4.22,4.29,4.40,4.37,4.81,4.69,4.71,4.74,4.85,4.79,4.91,4.97 | 3.55 5.15 88.74% | 0.75 | 8.66% |
41 | 惠城环保 (300779) | 47.33,47.80,47.76,46.85,47.45,46.90,49.55,54.42,56.27,56.77,55.53,53.26,53.62,52.89,51.02,50.85,51.97,51.95,51.94,51.31,51.69,51.09,49.44,49.08,49.31,50.09,50.38,50.35,50.71,53.97,50.67,49.83,47.99,47.96,47.02,46.99,49.14,49.20,48.68,48.00,46.38,45.65,44.87,45.45,46.66,46.68,46.34,45.40,45.80,48.29,51.63,52.75,51.53,51.41,50.84,50.08,49.10,49.50,49.35,49.89 | 21.06 52.91 90.52% | 0.75 | 2.52% |
42 | 鲁银投资 (600784) | 6.88,6.73,6.85,7.09,6.91,6.75,6.76,6.85,6.65,6.55,6.64,6.76,6.74,6.77,6.63,6.56,6.68,6.68,6.65,6.66,6.67,6.67,6.60,6.57,6.48,6.51,6.45,6.39,6.40,6.50,6.37,6.32,6.26,6.35,6.21,6.21,6.18,6.20,6.06,6.01,5.98,6.05,6.00,6.05,6.10,6.15,6.19,6.05,6.00,6.06,6.07,6.12,6.04,6.13,6.12,6.13,6.16,6.23,6.26,6.13 | 4.84 7.01 59.57% | 0.75 | 1.91% |
43 | 人人乐 (002336) | 17.55,16.58,16.84,16.91,16.56,16.74,16.13,16.59,16.69,16.24,17.71,17.91,17.45,16.99,17.30,16.92,17.40,17.06,17.56,18.03,17.71,17.94,17.28,16.42,16.02,16.19,16.49,16.24,15.99,16.07,15.57,15.59,15.28,15.31,14.97,14.84,14.84,14.63,13.86,13.90,13.74,13.92,13.46,13.65,13.79,13.98,13.85,13.70,13.75,13.78,13.82,13.92,13.91,13.99,14.40,15.21,15.37,14.86,14.88,14.95 | 6.29 18.5 70.9% | 0.72 | 2.56% |
44 | 通化金马 (000766) | 4.52,5.06,5.11,5.04,5.14,5.14,5.38,5.25,5.87,6.55,6.34,7.07,7.04,6.93,6.85,6.86,7.64,8.50,9.44,10.48,11.62,12.60,12.42,11.09,12.29,10.97,9.78,10.09,10.67,11.83,12.62,11.27,11.25,12.47,13.81,13.40,14.83,13.32,12.62,12.79,13.18,12.43,11.55,11.87,12.30,12.43,12.47,12.45,13.00,12.70,13.97,14.82,14.60,15.03,14.81,14.75,14.82,16.30,17.93,17.80 | 2.68 17.8 100% | 0.71 | 16.86% |
45 | 天孚通信 (300394) | 73.02,73.77,80.85,75.78,78.47,69.72,71.77,74.23,74.15,73.63,70.16,70.92,67.75,68.62,65.37,64.17,69.18,69.07,66.63,64.42,62.11,59.70,62.43,61.72,62.82,77.55,78.24,78.77,82.06,84.17,79.04,77.37,76.87,73.54,71.41,72.73,75.05,70.41,74.15,73.70,71.21,68.60,69.02,71.30,73.20,78.71,76.21,78.68,78.21,81.66,81.95,80.87,78.59,81.92,80.75,80.28,76.41,76.99,74.15,75.41 | 19.39 115.88 58.06% | 0.71 | 2.97% |
46 | 恒为科技 (603496) | 14.41,14.56,15.90,16.15,17.48,15.30,14.38,14.63,14.88,15.53,14.79,14.80,15.74,15.21,14.68,14.56,14.90,14.67,14.11,13.81,13.82,13.56,13.98,14.98,15.21,17.16,19.31,20.27,22.73,25.43,28.40,27.40,29.37,32.74,34.60,36.96,34.69,30.74,31.68,33.23,30.53,29.10,27.11,26.91,28.18,29.99,31.04,34.14,30.76,32.14,35.35,38.89,42.78,44.96,43.98,39.58,37.20,37.38,36.42,36.10 | 11.72 48.93 65.51% | 0.7 | 8.86% |
47 | 北纬科技 (002148) | 5.65,5.66,5.86,5.83,5.82,5.47,5.52,5.79,5.89,5.86,5.80,5.93,5.91,5.96,5.92,5.98,5.96,5.94,5.86,5.89,5.80,5.78,5.67,5.62,5.66,5.83,5.82,5.74,5.75,5.92,5.93,5.98,6.01,5.98,5.99,5.98,5.96,5.96,5.78,6.08,6.04,6.09,6.03,6.05,6.17,6.27,6.30,6.21,6.18,6.28,6.44,6.37,6.38,6.49,6.43,6.45,6.46,6.51,6.39,6.39 | 5.54 7.99 34.7% | 0.69 | 2.74% |
48 | 海正药业 (600267) | 10.49,10.41,10.31,10.10,10.22,10.27,10.33,10.54,10.50,10.50,10.50,10.57,10.57,10.49,10.33,10.29,10.56,10.61,10.50,10.55,10.74,10.77,10.84,10.82,10.65,10.71,10.80,10.68,10.89,10.89,10.89,10.73,10.85,10.96,11.28,11.19,11.05,10.84,10.62,10.31,10.21,10.15,10.04,10.12,10.40,10.46,10.60,10.38,10.31,10.25,10.20,10.27,10.13,10.21,10.42,10.36,10.27,10.41,10.44,10.30 | 9.44 12.45 28.57% | 0.68 | 2.04% |
49 | 合肥城建 (002208) | 7.43,7.34,7.36,7.43,7.42,7.43,7.68,7.87,7.70,7.35,7.38,7.44,7.15,7.31,7.23,7.28,7.20,7.14,7.11,7.14,7.15,7.14,7.10,7.19,7.11,7.17,7.03,6.98,6.91,6.98,6.91,6.83,6.81,6.88,6.78,6.72,6.75,6.73,6.59,6.54,6.87,6.87,6.86,6.71,6.77,6.80,6.83,6.79,6.79,6.81,6.92,6.87,6.77,6.79,6.86,6.96,6.98,7.08,7.05,6.90 | 6.14 7.89 43.46% | 0.67 | 1.32% |
