# | 股票名称 | 相关股票 | 相关日期 | 相关情况 | 相关度 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四环生物 (000518) | 万里扬 (002434) | 2018/10/16 | 负相关 (-0.98) | 1.15% | |
2 | 华阳新材 (600281) | 恒丰纸业 (600356) | 2021/12/07 | 正相关 (0.98) | 4.56% | |
3 | 翔港科技 (603499) | 晶澳科技 (002459) | 2018/11/09 | 正相关 (0.98) | 7.31% | |
4 | 西部创业 (000557) | 文投控股 (600715) | 2018/01/09 | 负相关 (-0.98) | 3.40% | |
5 | 展鹏科技 (603488) | ST实达 (600734) | 2018/07/05 | 负相关 (-0.98) | 9.58% | |
6 | 三祥新材 (603663) | 浙江东日 (600113) | 2020/06/09 | 正相关 (0.97) | 5.06% | |
7 | 奥特佳 (002239) | 金安国纪 (002636) | 2020/12/14 | 正相关 (0.97) | 8.64% | |
8 | 江苏舜天 (600287) | 旭光电子 (600353) | 2021/06/25 | 正相关 (0.97) | 14.37% | |
9 | 惠发食品 (603536) | 捷顺科技 (002609) | 2018/06/13 | 负相关 (-0.97) | 1.76% | |
10 | 深振业A (000006) | 高新发展 (000628) | 2020/12/03 | 正相关 (0.97) | 4.92% | |
11 | 四通股份 (603838) | 新元科技 (300472) | 2020/01/15 | 正相关 (0.97) | 8.23% | |
12 | 宏辉果蔬 (603336) | 精伦电子 (600355) | 2018/02/02 | 负相关 (-0.97) | 10.85% | |
13 | 广博股份 (002103) | 瑞康医药 (002589) | 2022/07/15 | 正相关 (0.97) | 21.77% | |
14 | 桂林三金 (002275) | 威派格 (603956) | 2023/08/25 | 正相关 (0.97) | 5.35% | |
15 | 通润装备 (002150) | 秦川机床 (000837) | 2021/07/26 | 正相关 (0.97) | 2.04% | |
16 | 皖通科技 (002331) | 东方锆业 (002167) | 2023/02/03 | 正相关 (0.97) | 22.14% | |
17 | 三柏硕 (001300) | 松芝股份 (002454) | 2022/07/04 | 正相关 (0.97) | 48.11% | |
18 | 茂硕电源 (002660) | 博敏电子 (603936) | 2017/08/01 | 负相关 (-0.96) | 3.69% | |
19 | 天鹅股份 (603029) | 金钼股份 (601958) | 2016/11/15 | 正相关 (0.96) | 9.23% | |
20 | 多伦科技 (603528) | 哈森股份 (603958) | 2021/07/09 | 正相关 (0.96) | 5.62% | |
21 | 骏亚科技 (603386) | 国药现代 (600420) | 2020/01/22 | 正相关 (0.96) | 12.51% | |
22 | 徐家汇 (002561) | 永安药业 (002365) | 2019/12/25 | 正相关 (0.96) | 10.56% | |
23 | 众源新材 (603527) | ST星源 (000005) | 2017/09/14 | 正相关 (0.96) | 3.45% | |
24 | 贝瑞基因 (000710) | 海程邦达 (603836) | 2021/11/05 | 正相关 (0.96) | 22.79% | |
25 | 引力传媒 (603598) | 渤海股份 (000605) | 2017/04/18 | 正相关 (0.96) | 16.17% | |
26 | 新光药业 (300519) | 广汽集团 (601238) | 2018/02/05 | 负相关 (-0.96) | 14.16% | |
27 | 迪贝电气 (603320) | 日照港 (600017) | 2014/07/18 | 正相关 (0.96) | 3.35% | |
28 | 美尔雅 (600107) | 太阳能 (000591) | 2017/02/28 | 正相关 (0.96) | 7.06% | |
29 | 九鼎投资 (600053) | ST华铁 (000976) | 2018/06/25 | 负相关 (-0.96) | 10.82% | |
30 | 山东华鹏 (603021) | 大西洋 (600558) | 2016/12/06 | 正相关 (0.96) | 6.64% | |
31 | 浙江东日 (600113) | 中电电机 (603988) | 2023/06/28 | 正相关 (0.95) | 4.95% | |
32 | 七匹狼 (002029) | 福成股份 (600965) | 2018/07/19 | 正相关 (0.95) | 2.77% | |
33 | 思创医惠 (300078) | 大洋电机 (002249) | 2017/03/20 | 正相关 (0.95) | 1.59% | |
34 | 海南瑞泽 (002596) | 宝钢包装 (601968) | 2017/03/15 | 正相关 (0.95) | 1.33% | |
35 | 五芳斋 (603237) | 华昌化工 (002274) | 2021/05/13 | 正相关 (0.95) | 2.84% | |
36 | 显盈科技 (301067) | 宁波中百 (600857) | 2019/04/25 | 负相关 (-0.95) | 20.34% | |
37 | ST金鸿 (000669) | 株冶集团 (600961) | 2020/07/13 | 正相关 (0.95) | 7.45% | |
38 | 美达股份 (000782) | 广州发展 (600098) | 2012/08/21 | 正相关 (0.95) | 1.61% | |
39 | 景兴纸业 (002067) | 安道麦A (000553) | 2021/06/28 | 正相关 (0.95) | 3.26% | |
40 | 香溢融通 (600830) | 神奇制药 (600613) | 2020/06/22 | 正相关 (0.95) | 5.06% | |
41 | 亚威股份 (002559) | 西部创业 (000557) | 2020/05/27 | 正相关 (0.95) | 52.95% | |
42 | 大东方 (600327) | 中远海发 (601866) | 2014/07/14 | 正相关 (0.95) | 15.50% | |
43 | ST沪科 (600608) | 道明光学 (002632) | 2022/06/24 | 正相关 (0.95) | 2.93% | |
44 | 鲁抗医药 (600789) | 淮河能源 (600575) | 2018/07/10 | 负相关 (-0.95) | 28.51% | |
45 | 如意集团 (002193) | 中国电信 (601728) | 2021/12/06 | 正相关 (0.95) | 5.44% | |
46 | 百洋医药 (301015) | 长华集团 (605018) | 2022/01/25 | 负相关 (-0.95) | 2.43% | |
47 | 数字政通 (300075) | 英力特 (000635) | 2013/09/02 | 正相关 (0.95) | 2.40% | |
48 | 保税科技 (600794) | 四川长虹 (600839) | 2020/02/03 | 负相关 (-0.95) | 6.28% | |
49 | 新经典 (603096) | 渝三峡A (000565) | 2018/07/10 | 负相关 (-0.95) | 1.52% | |
50 | 电子城 (600658) | 华神科技 (000790) | 2020/03/13 | 正相关 (0.95) | 4.15% | |
51 | 苏常柴A (000570) | 彩虹股份 (600707) | 2014/08/06 | 正相关 (0.95) | 3.06% | |
52 | 顺发恒业 (000631) | 闽发铝业 (002578) | 2017/05/11 | 正相关 (0.95) | 1.40% | |
53 | 合金投资 (000633) | 梅花生物 (600873) | 2020/02/04 | 负相关 (-0.95) | 18.30% | |
54 | 北方股份 (600262) | 桂林三金 (002275) | 2019/03/04 | 正相关 (0.95) | 2.74% | |
55 | 怡亚通 (002183) | 湖南发展 (000722) | 2017/01/13 | 正相关 (0.95) | 2.69% | |
56 | 彩蝶实业 (603073) | 天康生物 (002100) | 2018/07/03 | 负相关 (-0.95) | 17.45% | |
57 | 英联股份 (002846) | 太钢不锈 (000825) | 2012/04/10 | 负相关 (-0.95) | 2.43% | |
58 | 洪都航空 (600316) | 石化油服 (600871) | 2016/07/26 | 正相关 (0.95) | 1.11% | |
59 | 亿通科技 (300211) | 古越龙山 (600059) | 2022/08/22 | 负相关 (-0.95) | 4.71% | |
60 | 锐奇股份 (300126) | 国新文化 (600636) | 2007/10/10 | 负相关 (-0.95) | 1.62% |
- 将股票与相关股票在相关日期之前的一段走势的相关性按从大到小排序。
- 红色线代表源股票近20天的走势,蓝色线代表相关股票在相关日期前后各20天的走势。
- 相关股票相关日期后的走势可以作为该股票未来走势的一种参考。
- 正相关走势可直接参考,负相关走势则需要反过来看待。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部