# | 股票名称 | 近60天走势及高低点/买点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 光明乳业 (600597) | 10.99,10.85,10.80,10.69,10.76,10.70,10.75,10.86,10.84,10.83,10.95,11.06,11.00,10.95,10.82,10.76,10.84,10.90,10.83,10.80,10.83,10.91,10.87,10.87,10.72,10.82,10.76,10.64,10.65,10.69,10.60,10.55,10.51,10.59,10.51,10.46,10.42,10.29,10.10,9.50,9.44,9.46,9.39,9.41,9.51,9.47,9.43,9.36,9.29,9.31,9.32,9.38,9.28,9.26,9.35,9.37,9.35,9.37,9.42,9.36 | 8.53 10.93 34.52% | 0.66% |
2 | 远兴能源 (000683) | 7.25,7.53,7.28,7.29,7.53,7.55,7.72,7.57,7.56,7.45,7.83,7.99,7.90,7.94,7.68,7.62,7.64,7.64,7.57,7.65,7.62,7.70,7.73,7.71,7.57,7.64,7.63,7.39,7.48,7.46,7.49,7.37,7.33,7.38,7.27,7.19,7.24,6.87,6.58,6.82,6.81,6.80,6.79,6.78,6.58,6.57,6.44,6.44,6.59,6.51,6.40,6.50,6.41,6.41,6.54,6.55,6.47,6.54,6.51,6.66 | 6.19 11.55 8.75% | 1.38% |
3 | 郑州银行 (002936) | 2.29,2.25,2.27,2.25,2.23,2.25,2.30,2.25,2.18,2.17,2.18,2.22,2.17,2.18,2.16,2.16,2.17,2.17,2.15,2.17,2.17,2.17,2.18,2.19,2.17,2.19,2.20,2.18,2.17,2.16,2.14,2.13,2.13,2.16,2.15,2.15,2.15,2.13,2.09,2.08,2.09,2.09,2.09,2.08,2.10,2.10,2.08,2.07,2.07,2.06,2.08,2.08,2.07,2.07,2.08,2.08,2.07,2.07,2.08,2.07 | 1.95 2.39 28.04% | 0.42% |
4 | 唐山港 (601000) | 3.72,3.79,3.78,3.79,3.73,3.77,3.80,3.81,3.43,3.29,3.28,3.31,3.28,3.26,3.33,3.35,3.50,3.49,3.50,3.63,3.56,3.56,3.61,3.63,3.63,3.58,3.64,3.66,3.66,3.63,3.64,3.57,3.61,3.62,3.63,3.66,3.66,3.62,3.63,3.56,3.56,3.58,3.58,3.53,3.46,3.49,3.47,3.50,3.49,3.53,3.48,3.48,3.46,3.44,3.44,3.44,3.45,3.49,3.49,3.54 | 2.54 4.41 53.53% | 0.65% |
5 | 保隆科技 (603197) | 54.82,53.76,54.37,54.42,56.17,55.02,54.32,59.07,59.06,58.37,58.37,57.47,56.81,57.58,56.59,57.03,59.28,62.18,60.00,58.77,58.39,61.20,61.56,62.08,60.18,61.13,61.43,63.38,63.73,64.09,64.64,65.28,64.19,65.65,65.69,64.16,63.83,62.09,61.51,63.50,64.08,66.15,64.30,64.10,61.00,61.97,61.15,59.83,59.61,58.26,60.01,61.20,60.30,61.86,62.04,61.17,59.83,61.58,60.42,61.16 | 47.88 79.68 41.75% | 1.1% |
6 | 精测电子 (300567) | 85.23,86.31,86.65,83.10,85.04,82.96,79.90,83.71,86.65,91.13,92.45,91.27,92.94,99.43,95.33,93.55,93.05,92.75,92.03,89.45,86.97,84.70,81.62,80.47,79.55,83.45,83.62,83.60,83.45,91.08,88.22,88.95,89.55,93.95,91.02,90.44,90.59,88.88,86.58,87.60,86.01,83.25,80.95,82.19,83.36,83.60,87.99,86.02,85.45,84.07,86.09,83.07,80.99,81.98,81.87,80.90,79.16,80.21,80.53,84.88 | 32.24 95.16 83.67% | 2.35% |
7 | 渝农商行 (601077) | 3.88,3.84,3.86,3.87,3.82,3.84,3.89,3.86,3.81,3.80,3.83,3.93,3.89,3.88,3.89,3.90,3.96,3.93,3.95,4.00,3.99,4.02,4.01,4.01,4.02,4.01,4.04,4.04,4.01,4.04,4.07,4.10,4.08,4.20,4.25,4.30,4.36,4.22,4.19,4.17,4.25,4.20,4.17,4.13,4.04,4.03,4.00,4.02,4.01,4.04,4.07,4.05,4.03,3.99,4.01,4.02,4.02,4.03,4.05,4.07 | 2.94 4.31 82.51% | 0.81% |
8 | 金开新能 (600821) | 6.86,6.81,6.83,6.71,6.66,6.81,6.67,6.89,7.06,7.09,7.27,7.36,7.38,7.35,7.15,7.19,7.20,7.17,7.17,7.16,7.13,7.16,7.13,7.05,6.98,6.96,6.98,6.89,6.92,6.95,6.98,7.03,7.10,7.15,7.11,7.11,7.09,7.08,6.84,6.84,6.78,6.76,6.71,6.68,6.73,6.66,6.63,6.56,6.59,6.59,6.49,6.49,6.39,6.40,6.43,6.44,6.40,6.46,6.56,6.66 | 5.44 6.95 80.85% | 1.73% |
9 | 浙江仙通 (603239) | 14.34,14.26,14.23,13.93,13.91,13.67,13.38,14.09,14.15,13.98,13.97,14.21,14.07,14.23,13.91,13.91,14.37,14.45,14.03,13.69,13.75,14.32,14.01,13.92,13.75,13.84,13.88,13.72,13.45,13.67,14.04,14.18,14.37,14.93,16.02,16.83,16.32,15.37,16.91,16.66,16.76,17.87,17.52,17.94,18.34,18.10,17.32,16.16,16.34,16.12,16.29,16.73,16.45,16.84,16.71,16.40,16.12,17.14,16.25,17.88 | 12.5 22.12 55.9% | 7.58% |
10 | 浙商银行 (601916) | 2.69,2.66,2.68,2.66,2.62,2.63,2.67,2.65,2.62,2.61,2.62,2.65,2.62,2.62,2.61,2.60,2.61,2.60,2.59,2.61,2.61,2.61,2.60,2.62,2.60,2.62,2.63,2.61,2.60,2.60,2.57,2.55,2.53,2.56,2.55,2.56,2.57,2.53,2.51,2.52,2.55,2.53,2.54,2.52,2.53,2.53,2.53,2.53,2.51,2.52,2.52,2.50,2.50,2.50,2.51,2.52,2.51,2.52,2.53,2.54 | 2.35 2.98 29.79% | 0.54% |
11 | *ST和科 (002816) | 12.46,12.17,11.57,11.57,11.60,11.50,11.22,11.22,10.93,10.74,10.64,10.73,10.35,10.70,10.85,11.13,11.68,11.38,11.77,11.31,11.25,11.32,11.75,11.58,11.52,11.46,11.13,10.97,11.04,11.06,11.31,11.23,11.04,11.16,11.12,11.35,11.73,11.88,11.71,12.22,12.08,12.00,12.05,12.06,12.13,12.05,12.00,11.97,11.71,11.84,11.79,11.72,11.60,11.60,11.69,11.65,12.01,11.89,11.95,12.25 | 8.81 17.88 37.96% | 0.88% |
12 | 恩华药业 (002262) | 24.90,24.56,24.61,24.91,25.02,25.33,25.84,25.93,26.34,26.92,26.40,25.84,26.56,26.48,26.12,27.51,28.31,27.76,27.56,28.03,29.69,29.51,29.11,29.16,28.29,26.19,26.63,27.08,27.14,27.02,25.82,25.09,25.89,25.18,25.35,24.70,26.36,25.92,26.46,26.18,26.28,25.99,25.88,25.50,26.35,25.42,26.73,26.13,26.29,26.21,25.53,25.06,24.72,25.09,25.60,25.50,24.90,24.87,25.44,25.55 | 16.82 30.1 65.74% | 0.88% |
13 | 百龙创园 (605016) | 23.56,23.37,23.85,23.01,23.17,22.76,22.77,24.27,24.77,24.87,24.77,24.51,24.26,24.59,24.40,25.22,25.54,25.21,25.07,24.68,24.55,24.55,24.42,24.16,24.37,24.64,24.47,25.21,25.27,25.67,25.53,24.92,25.33,25.45,25.41,27.82,29.05,28.28,29.29,28.80,28.85,27.98,27.21,27.25,27.73,28.05,27.68,27.58,27.31,27.03,27.18,27.54,26.91,27.39,27.56,27.10,26.75,27.09,27.10,28.06 | 13.59 29.13 93.11% | 2.26% |
14 | 松炀资源 (603863) | 26.05,25.42,25.46,25.38,24.98,24.36,23.64,25.35,24.98,25.20,25.31,24.96,24.94,25.08,24.68,25.04,24.84,25.66,25.65,25.10,25.71,26.88,26.46,27.56,27.58,26.81,27.21,26.87,27.36,29.60,32.06,33.50,33.54,35.63,35.39,38.43,40.26,37.23,37.62,37.99,38.50,36.59,35.50,37.50,37.51,39.50,39.50,39.26,38.50,37.25,37.56,36.06,36.09,36.10,37.21,38.50,38.15,38.09,38.10,41.91 | 7.21 41.91 100% | 5.86% |
15 | 福日电子 (600203) | 6.28,6.31,6.41,6.22,6.20,6.04,6.18,6.39,6.52,6.79,6.78,7.36,6.88,6.97,6.58,6.77,6.98,7.06,6.92,7.05,7.70,8.42,7.63,6.92,7.11,6.97,7.18,6.96,6.80,7.10,7.76,8.08,8.21,8.18,8.14,7.96,7.78,7.50,8.15,8.97,8.38,9.22,8.78,8.56,8.71,8.75,9.05,8.30,8.22,8.29,8.31,8.65,8.42,8.20,8.22,8.36,8.38,8.70,8.58,8.75 | 4.9 9.47 84.29% | 10.22% |
16 | 东风汽车 (600006) | 5.89,5.80,5.87,5.76,5.78,5.69,5.80,5.90,5.86,5.77,5.87,5.99,5.93,5.94,5.83,5.83,5.96,5.99,5.88,5.83,5.88,5.94,5.91,5.84,5.80,5.86,5.82,5.76,5.74,5.82,5.91,5.98,5.88,6.05,6.10,6.24,6.10,5.85,6.44,6.20,6.09,6.11,6.72,6.50,6.55,6.68,6.68,6.50,6.40,6.49,6.55,6.52,6.45,6.54,6.52,6.46,6.20,6.59,6.41,6.88 | 4.59 7.14 89.73% | 7.19% |
17 | 朝阳科技 (002981) | 23.75,23.17,23.67,22.97,23.95,22.62,22.62,24.48,25.40,25.54,25.46,25.89,26.02,26.02,26.00,26.06,26.37,26.36,25.45,24.89,25.01,25.84,25.32,25.52,25.28,25.85,25.95,25.56,25.60,26.52,26.77,26.48,26.65,26.89,26.57,26.36,26.13,26.19,26.03,28.66,31.53,34.68,38.15,41.97,42.30,46.53,41.88,37.69,37.41,38.42,37.95,37.56,36.70,36.45,36.92,36.70,39.01,37.26,38.65,39.90 | 22.73 45.19 76.44% | 12.56% |
18 | 龙大美食 (002726) | 7.77,7.73,7.65,7.56,7.66,7.65,7.64,7.63,7.56,7.55,7.65,7.63,7.60,7.58,7.55,7.54,7.55,7.69,7.62,7.50,7.50,7.61,7.58,7.71,7.53,7.49,7.52,7.56,7.55,7.56,7.48,7.46,7.49,7.48,7.43,7.45,7.47,7.43,7.47,7.46,7.55,7.58,7.54,7.62,7.75,7.94,7.92,7.67,7.67,7.62,7.62,7.60,7.55,7.52,7.63,7.57,7.59,7.58,7.70,7.71 | 7.26 9.28 22.17% | 1.16% |
19 | *ST中捷 (002021) | 2.21,2.14,2.14,2.13,2.13,2.14,2.14,2.16,2.22,2.19,2.24,2.24,2.19,2.17,2.18,2.13,2.14,2.17,2.15,2.15,2.13,2.23,2.34,2.45,2.57,2.44,2.40,2.52,2.45,2.48,2.60,2.50,2.40,2.42,2.43,2.40,2.30,2.32,2.24,2.23,2.23,2.22,2.25,2.21,2.10,2.11,2.10,2.00,2.10,2.21,2.20,2.24,2.22,2.11,2.12,2.06,2.08,2.08,2.18,2.26 | 1.18 2.44 85.39% | 8.42% |
20 | 大博医疗 (002901) | 31.65,31.33,31.58,30.87,31.37,30.65,30.61,31.51,31.93,32.12,32.09,31.97,32.19,31.94,31.57,31.42,32.80,32.97,32.86,32.87,33.61,33.72,36.91,35.12,34.24,33.85,34.38,34.21,34.44,34.35,34.09,33.50,34.10,34.41,34.88,36.61,37.27,36.11,36.56,38.70,39.08,39.53,38.25,38.40,38.14,38.28,38.74,37.73,37.71,37.86,38.40,38.47,38.08,37.76,37.40,36.90,36.73,36.88,37.77,39.65 | 28.28 49.23 54.28% | 1.16% |
21 | *ST天沃 (002564) | 3.74,3.71,3.53,3.36,3.29,3.28,3.13,3.13,3.20,3.25,3.34,3.35,3.19,3.17,3.13,3.19,3.14,3.29,3.35,3.19,3.34,3.30,3.46,3.51,3.68,3.51,3.34,3.36,3.38,3.39,3.23,3.36,3.26,3.26,3.29,3.26,3.15,3.22,3.17,3.28,3.29,3.26,3.40,3.38,3.36,3.49,3.61,3.79,3.84,3.65,3.47,3.46,3.55,3.37,3.22,3.38,3.55,3.73,3.71,3.83 | 2.73 9.22 16.99% | 5.92% |
22 | 东箭科技 (300978) | 13.45,13.45,13.56,13.50,13.63,13.27,13.54,14.22,14.34,14.24,14.29,14.32,14.19,14.39,14.12,14.25,14.85,14.90,14.43,14.23,14.18,15.18,14.84,14.54,14.29,14.95,14.95,14.63,14.38,15.12,15.55,15.58,15.26,15.46,15.53,15.43,15.12,14.61,14.41,14.40,14.24,14.29,14.54,14.71,14.80,14.67,14.47,14.16,13.88,14.19,14.32,14.56,14.39,14.77,14.80,14.41,13.87,14.66,14.19,17.03 | 12.21 20.52 57.97% | 22.29% |
23 | 星源材质 (300568) | 15.81,15.68,15.40,14.92,14.84,14.69,14.56,15.04,15.05,14.94,14.72,14.93,14.80,14.96,14.57,14.35,14.52,14.64,14.45,14.22,14.09,14.32,14.08,14.02,13.87,14.09,13.99,13.81,13.88,13.96,13.89,13.94,13.98,14.58,14.56,14.20,15.73,15.69,15.30,15.72,15.36,15.54,14.94,14.98,15.39,15.28,15.23,15.51,15.22,15.34,15.17,15.48,15.08,15.30,15.06,14.85,14.43,14.53,14.62,15.35 | 11.81 27.13 23.08% | 3.79% |
24 | 三诺生物 (300298) | 27.07,26.96,26.72,26.30,26.74,26.42,25.47,26.74,27.93,28.17,27.80,27.15,27.31,27.09,26.62,26.68,28.66,28.69,28.30,28.32,28.82,29.36,29.40,29.14,28.81,29.39,29.53,29.28,29.33,29.18,29.02,28.60,29.59,29.54,29.41,29.41,29.70,29.65,29.00,30.13,30.13,29.76,28.34,28.60,28.55,28.42,29.03,28.58,28.66,28.49,28.90,29.38,28.74,28.71,28.46,28.50,28.15,28.54,29.09,30.89 | 21.25 39.85 51.84% | 2.06% |
25 | 名臣健康 (002919) | 32.18,32.10,32.01,30.98,31.79,30.85,31.08,32.55,33.94,35.15,34.20,33.86,33.49,33.68,33.02,31.82,32.47,31.84,31.08,30.55,30.27,30.37,29.82,29.58,29.17,31.00,29.33,29.03,28.91,29.00,29.05,28.71,29.00,28.47,27.99,27.67,27.65,27.69,27.04,28.62,28.08,28.70,28.95,28.95,31.85,32.38,32.61,32.70,32.35,32.38,31.76,30.49,30.62,31.07,30.81,30.79,30.95,31.02,31.12,32.88 | 24.17 55.7 27.63% | 4.06% |
26 | 郑中设计 (002811) | 9.66,9.75,9.68,9.64,9.39,9.38,9.33,9.47,9.44,9.20,9.17,9.27,9.15,9.29,9.29,8.93,8.82,8.88,8.92,8.95,8.98,9.29,9.09,9.02,8.98,9.17,9.00,8.99,9.09,9.27,9.06,8.94,8.90,8.74,8.65,8.76,8.81,8.78,8.64,8.70,8.84,8.95,8.92,8.98,9.20,9.35,9.40,9.65,9.15,9.41,9.51,9.47,9.45,9.45,9.55,9.55,9.49,9.59,9.57,9.66 | 7.12 10.18 83.05% | 1.17% |
27 | 隆平高科 (000998) | 17.27,16.99,17.02,16.84,17.10,17.01,16.89,17.10,17.08,16.78,16.86,16.71,16.58,16.59,16.42,16.35,16.45,16.47,16.26,16.12,16.18,16.32,16.58,16.66,16.32,16.40,16.68,16.67,16.78,16.72,16.83,16.79,16.60,16.64,16.42,16.65,16.73,16.59,16.34,16.47,16.48,16.49,16.18,16.13,16.33,16.53,16.55,16.42,16.52,16.47,16.43,16.51,16.39,16.27,16.55,16.33,16.10,16.30,16.28,16.62 | 14.64 19.38 41.79% | 2.03% |
28 | 福斯达 (603173) | 27.54,27.88,26.88,26.47,26.53,27.51,28.21,29.87,29.71,30.01,29.36,29.47,29.05,28.74,28.03,28.12,27.92,27.68,27.75,27.29,27.56,27.75,27.91,27.94,27.83,28.31,27.32,27.45,27.21,27.46,27.74,29.31,28.87,27.57,25.69,26.29,25.87,25.74,24.82,24.59,24.10,24.13,23.69,24.01,24.58,24.64,24.64,24.74,24.60,25.07,25.05,25.02,24.53,24.66,24.80,24.37,24.01,24.50,24.49,24.70 | 23.31 38.13 9.35% | 4.16% |
29 | 洪城环境 (600461) | 8.48,8.81,8.87,8.94,8.77,8.95,8.84,8.74,8.57,8.58,8.50,8.58,8.51,8.48,8.60,8.70,8.98,9.07,9.11,9.10,9.09,9.04,9.13,9.09,9.02,8.97,9.01,9.04,9.00,9.00,9.03,9.03,8.94,8.79,8.81,8.94,9.06,9.02,8.84,8.45,8.53,8.56,8.53,8.54,8.42,8.50,8.50,8.64,8.53,8.66,8.60,8.75,8.78,8.69,8.63,8.61,8.61,8.69,8.68,8.77 | 6.51 8.96 92.22% | 0.79% |
30 | 云意电气 (300304) | 5.92,5.94,6.00,5.80,5.88,5.93,6.00,6.30,6.33,6.27,6.30,6.36,6.36,6.42,6.27,6.29,6.36,6.41,6.27,6.15,6.06,6.28,6.15,6.06,6.01,6.14,6.16,6.15,6.12,6.32,6.43,6.47,6.38,6.50,6.49,6.40,6.34,6.19,6.02,6.08,6.09,6.35,6.17,6.16,6.53,6.80,6.62,6.55,6.38,6.43,6.51,6.60,6.53,6.61,6.57,6.50,6.35,6.58,6.44,6.59 | 2.85 6.9 92.37% | 3.02% |
31 | 深华发A (000020) | 11.80,11.73,11.69,11.51,11.61,11.27,11.39,12.00,12.17,12.16,12.11,12.31,12.30,12.43,12.16,12.33,12.23,12.16,12.03,11.95,11.91,12.07,11.74,11.68,11.66,12.03,11.79,11.68,11.52,11.92,11.94,12.00,12.05,12.03,12.02,11.82,11.73,11.60,11.47,12.20,12.36,12.35,12.29,12.65,12.68,12.71,12.86,12.64,12.60,12.66,12.72,12.70,12.57,12.71,12.75,12.62,12.55,12.73,12.65,12.85 | 7.17 15.1 71.65% | 1.52% |
32 | 江苏华辰 (603097) | 22.96,22.72,22.74,22.30,22.34,21.89,21.86,22.78,23.07,23.13,23.06,23.18,23.42,23.61,22.88,22.88,22.91,22.55,22.26,22.04,22.05,22.05,21.65,21.82,21.57,22.14,22.15,22.23,22.79,22.70,22.78,22.58,22.47,22.63,22.31,22.09,21.81,21.83,21.46,21.21,21.18,20.85,20.42,20.82,21.17,21.21,21.17,21.21,21.26,21.87,22.15,21.93,21.53,21.49,21.55,21.30,20.98,21.40,21.05,22.24 | 15.88 28.46 50.57% | 13.91% |
33 | 春秋航空 (601021) | 61.75,59.87,59.36,58.86,59.51,58.57,58.78,59.51,59.48,60.95,61.15,58.43,58.29,56.89,56.61,56.39,57.68,58.27,57.97,58.21,59.16,58.37,58.99,59.06,58.96,58.48,57.90,57.57,57.11,57.07,55.18,55.47,54.46,54.58,53.57,53.22,52.83,52.69,51.41,52.90,54.75,54.50,53.69,53.63,53.85,53.55,53.42,53.41,53.23,52.91,52.59,52.80,53.03,53.13,54.39,54.19,53.10,53.19,53.26,54.25 | 46.76 62.71 46.95% | 0.28% |
34 | *ST太安 (002433) | 2.76,2.61,2.49,2.37,2.42,2.38,2.26,2.34,2.41,2.54,2.49,2.61,2.47,2.48,2.47,2.53,2.66,2.69,2.83,2.98,3.14,2.98,3.13,2.97,2.95,2.79,2.64,2.78,2.93,3.01,3.14,2.98,2.89,2.81,2.87,2.93,2.78,2.81,2.67,2.72,2.75,2.74,2.83,2.86,2.73,2.70,2.64,2.67,2.72,2.68,2.67,2.73,2.80,2.72,2.72,2.74,2.80,2.75,2.73,2.87 | 1.64 4.35 45.28% | 3.87% |
35 | *ST西发 (000752) | 8.11,8.57,8.09,7.63,7.20,6.79,6.40,6.77,6.79,6.40,6.77,7.16,7.22,6.81,7.09,6.90,7.30,7.72,8.16,8.62,9.10,9.61,10.14,10.70,11.29,11.85,11.21,10.60,10.02,9.47,8.95,8.45,7.98,7.53,7.10,7.51,7.08,7.47,7.03,6.83,6.89,6.76,7.10,7.46,7.14,7.21,6.92,6.99,7.34,7.55,7.93,7.71,7.33,6.96,6.99,7.32,7.36,7.12,7.33,7.33 | 4.05 16.63 26.05% | 4.9% |
36 | TCL科技 (000100) | 3.86,3.84,3.96,3.81,3.85,3.81,3.80,3.94,4.06,4.10,4.13,4.21,4.24,4.14,4.04,4.04,4.04,4.09,4.01,3.98,3.99,3.98,3.99,3.96,3.93,4.03,3.97,3.95,3.99,4.08,4.09,4.09,4.11,4.14,4.18,4.04,4.06,3.93,3.84,4.06,3.93,3.87,3.88,4.03,4.15,4.15,4.13,4.12,4.10,4.12,4.15,4.18,4.16,4.17,4.12,4.10,4.05,4.10,4.11,4.15 | 3.3 4.26 88.84% | 1.06% |
37 | 东尼电子 (603595) | 34.04,33.85,33.89,32.89,33.41,32.02,32.70,34.38,35.35,35.34,35.84,37.64,36.78,38.26,36.79,37.34,36.79,36.68,35.99,35.54,36.03,35.79,35.20,34.79,34.58,35.51,35.24,34.93,35.45,35.85,35.15,34.87,38.09,39.14,38.33,37.03,35.85,37.76,38.48,40.35,40.96,39.87,37.78,39.39,39.16,39.40,39.24,37.72,37.75,37.49,37.78,37.86,38.46,38.08,39.15,39.95,38.42,38.51,37.66,39.66 | 27.06 91.24 19.63% | 3.11% |
38 | 华达科技 (603358) | 18.44,18.07,17.86,17.46,17.36,16.94,17.41,18.06,18.26,17.58,17.11,16.83,16.64,16.79,16.38,16.55,17.40,17.84,17.88,17.89,17.79,17.93,17.74,17.52,17.44,17.89,17.83,17.76,17.65,17.75,17.88,17.92,18.10,18.23,18.45,19.44,18.93,18.13,17.63,17.07,17.55,18.87,18.24,19.20,19.75,19.72,19.49,19.05,18.96,19.19,19.37,19.25,19.21,19.45,19.33,19.17,19.21,19.19,19.11,19.84 | 14.15 29.22 37.78% | 0.99% |
39 | 新凤鸣 (603225) | 12.36,12.41,12.76,12.78,12.99,13.18,13.05,13.09,13.08,13.18,13.54,13.77,13.80,13.99,14.07,14.09,13.92,13.68,13.74,14.05,13.98,14.07,14.12,13.91,13.72,13.65,13.67,13.77,13.70,13.64,13.49,13.40,13.24,13.29,13.23,13.19,13.16,13.03,12.72,12.36,12.59,12.64,12.56,12.50,12.13,12.11,12.24,11.62,11.65,11.89,11.86,11.97,12.06,12.06,11.90,12.04,11.98,12.10,11.96,12.15 | 9.89 14.1 53.69% | 0.56% |
40 | 华贸物流 (603128) | 10.21,10.02,10.08,9.99,9.79,9.48,9.47,9.58,8.78,8.37,8.52,8.59,8.42,8.41,8.30,8.37,8.46,8.43,8.39,8.33,8.29,8.26,8.16,8.15,8.12,8.15,8.05,7.88,7.96,7.96,7.87,7.79,7.76,7.87,7.67,7.73,7.64,7.57,7.52,7.26,7.24,7.14,7.18,7.16,7.29,7.23,7.14,7.09,7.08,7.34,7.31,7.26,7.19,7.23,7.25,7.23,7.19,7.18,7.07,7.24 | 6.55 13.88 9.39% | 2.14% |
41 | 中直股份 (600038) | 39.79,39.05,39.38,38.20,38.04,37.56,37.56,38.65,38.82,38.51,38.43,38.84,38.59,39.21,38.73,39.07,39.09,39.07,38.52,38.43,38.35,38.48,38.24,37.83,38.99,39.02,38.33,37.95,38.07,38.22,38.71,38.82,38.52,38.70,38.23,38.48,38.16,37.66,37.51,37.90,37.96,37.93,37.36,37.71,38.07,37.88,37.67,37.30,37.46,38.36,38.69,38.48,38.12,38.16,38.55,38.19,37.93,38.06,37.54,38.67 | 35.09 47.85 28.06% | 0.99% |
42 | 美利信 (301307) | 33.80,33.57,34.36,32.66,32.39,30.91,32.00,34.90,34.84,34.84,35.33,35.60,35.91,35.30,34.11,34.27,36.38,35.92,34.46,35.01,37.77,38.64,36.29,34.22,33.30,34.42,35.26,34.46,35.23,35.69,42.83,42.00,39.48,39.03,39.41,37.84,37.49,35.76,34.47,34.73,33.41,33.35,32.68,33.42,36.20,36.55,37.26,35.15,34.99,35.86,36.68,38.00,38.91,38.13,37.96,36.78,36.11,37.90,36.44,39.68 | 26.63 45.01 71.01% | 28.32% |
43 | 零点有数 (301169) | 42.07,42.50,51.48,62.26,71.21,60.20,57.10,63.56,76.75,67.20,67.58,66.09,60.13,60.50,58.06,59.62,58.55,58.12,60.07,53.51,53.98,54.54,53.40,53.90,52.30,54.02,55.58,56.10,55.60,54.77,55.10,56.20,55.69,53.10,51.13,51.43,50.63,49.50,48.13,50.32,48.73,48.10,47.50,48.28,50.46,51.70,51.71,51.78,50.79,54.05,56.68,57.11,55.40,54.93,56.16,57.53,58.40,54.90,51.35,61.62 | 28.34 93.02 51.45% | 53.77% |
44 | 信邦智能 (301112) | 30.97,30.62,30.77,30.17,29.73,28.91,28.76,30.54,31.57,31.66,31.63,32.08,31.81,32.34,31.65,31.78,31.88,31.51,30.81,30.33,29.97,30.66,30.15,30.01,29.72,31.34,31.66,32.83,33.19,32.39,32.12,32.09,32.20,31.60,31.39,30.52,30.24,30.12,28.60,28.85,28.37,28.64,28.12,29.58,30.14,30.03,29.86,29.72,29.69,30.12,30.31,30.37,29.93,30.37,31.04,30.23,29.74,30.20,29.36,30.80 | 25.76 49.6 21.15% | 10.84% |
45 | 骏成科技 (301106) | 36.49,36.44,37.40,37.47,37.37,36.27,36.97,36.44,35.63,36.84,36.14,36.35,35.71,34.78,37.37,39.22,38.88,38.78,39.04,39.01,39.99,39.32,39.73,39.39,38.88,38.80,38.45,38.51,38.54,38.05,38.72,38.95,39.42,38.96,38.70,39.23,40.65,41.10,41.04,41.19,41.13,41.57,40.59,42.32,42.85,42.41,42.43,42.27,42.15,41.55,41.62,43.25,42.92,44.20,43.02,42.18,41.42,42.96,42.15,44.10 | 25.71 45.05 95.09% | 7.91% |
46 | 久盛电气 (301082) | 17.06,16.86,17.07,16.75,16.17,15.53,15.78,16.62,16.93,17.12,17.22,17.35,17.36,17.50,17.17,17.28,17.41,17.26,16.97,16.73,16.77,17.06,16.68,16.51,16.34,17.12,17.11,17.27,17.22,17.52,17.66,17.81,17.74,17.73,17.73,17.62,17.55,17.62,16.91,16.98,16.89,17.23,16.89,17.28,17.57,17.67,17.53,17.30,17.23,17.73,17.69,17.79,17.52,17.79,18.05,17.78,17.42,17.68,17.36,18.87 | 14.55 25.32 40.13% | 17.71% |
47 | 英诺激光 (301021) | 26.89,26.24,26.08,25.43,25.23,24.42,24.10,25.84,27.35,27.81,27.75,28.16,33.24,32.22,29.15,29.35,29.54,28.61,28.05,27.46,27.05,27.16,26.53,26.30,26.90,27.27,27.97,27.57,27.85,28.20,28.18,27.88,28.14,27.96,27.69,26.96,26.56,26.69,25.90,24.56,24.33,25.07,24.24,25.51,25.98,26.78,26.74,27.85,27.00,27.19,27.07,26.89,26.28,26.81,27.17,26.96,26.29,27.03,26.16,27.36 | 19.26 34.01 54.93% | 7.61% |
48 | 泰福泵业 (300992) | 21.70,21.70,21.83,21.72,21.64,21.10,20.86,22.00,22.13,22.23,22.20,22.35,22.22,22.34,22.02,22.45,22.25,22.11,21.79,21.65,21.36,21.89,21.62,21.80,21.64,22.27,22.16,22.03,22.40,22.40,22.09,21.83,21.69,21.64,21.26,21.11,21.12,21.04,20.59,20.40,20.25,20.54,20.56,20.98,21.41,21.95,21.93,21.95,21.70,22.08,22.11,21.99,21.80,21.83,22.18,21.69,21.67,21.97,21.83,22.20 | 19.04 23.89 65.2% | 5.55% |
49 | 祥源新材 (300980) | 20.12,20.08,20.49,20.44,20.14,19.62,19.67,20.93,21.34,21.22,21.24,21.58,21.73,21.99,21.67,21.91,21.86,21.72,21.57,21.31,21.40,21.78,21.30,21.20,21.14,21.72,21.68,21.31,21.59,21.78,21.97,21.59,21.55,21.77,21.49,21.45,21.41,21.39,20.70,21.00,21.91,21.22,21.02,21.36,21.52,21.50,21.67,21.98,22.13,22.18,21.74,21.91,23.76,23.23,23.66,22.72,22.46,22.34,21.64,22.87 | 19.32 27.64 42.71% | 8.31% |
50 | 罗博特科 (300757) | 70.62,71.67,73.18,69.61,68.20,65.82,60.33,63.29,64.92,64.35,64.92,64.02,67.20,66.98,61.81,61.20,63.92,68.24,66.63,63.20,61.90,60.04,57.97,58.70,58.10,63.42,59.90,62.62,69.08,79.90,79.91,78.51,77.37,74.19,73.45,70.07,68.71,66.44,63.64,64.26,62.50,62.41,62.28,63.16,65.04,70.67,71.67,71.69,70.28,73.19,71.76,67.50,65.72,78.68,76.69,73.68,70.40,71.41,70.00,74.09 | 35.29 88.54 72.87% | 5.42% |
