上证指数 999999 | 涨幅:-0.30% 今收:3031.70 | 今开:3038.19 昨收:3040.97 | 最高:3038.36 最低:3015.01 | 成交量:31051.79万手 成交额:3507.06亿 |
3031.70-9.27 -0.30% | 近60天走势及高低点: | 近1年价格区间及当前位置: 2918.22 3406.52 23.24% |
明日操作提示:如果明日收盘价格 > 3065.97, 将出现买点(B)
明日操作提示:如果明日收盘价格 > 3073.74, 将出现买点(B)
医药生物 | 四环生物(000518) |
三诺生物(300298) | |
特一药业(002728) | |
电子 | 英唐智控(300131) |
惠威科技(002888) | |
联合光电(300691) | |
汽车 | 湖南天雁(600698) |
兴民智通(002355) | |
浙江仙通(603239) |
银行 | 华夏银行(600015) |
民生银行(600016) | |
中国银行(601988) | |
食品饮料 | 惠发食品(603536) |
维信诺(002387) | |
*ST凯撒(000796) | |
有色金属 | 丰华股份(600615) |
*ST炼石(000697) | |
盛达资源(000603) |
买点已现 | 东尼电子 (603595) | 5.31% | 34.04,33.85,33.89,32.89,33.41,32.02,32.70,34.38,35.35,35.34,35.84,37.64,36.78,38.26,36.79,37.34,36.79,36.68,35.99,35.54,36.03,35.79,35.20,34.79,34.58,35.51,35.24,34.93,35.45,35.85,35.15,34.87,38.09,39.14,38.33,37.03,35.85,37.76,38.48,40.35,40.96,39.87,37.78,39.39,39.16,39.40,39.24,37.72,37.75,37.49,37.78,37.86,38.46,38.08,39.15,39.95,38.42,38.51,37.66,39.66 |
华达科技 (603358) | 3.82% | 18.44,18.07,17.86,17.46,17.36,16.94,17.41,18.06,18.26,17.58,17.11,16.83,16.64,16.79,16.38,16.55,17.40,17.84,17.88,17.89,17.79,17.93,17.74,17.52,17.44,17.89,17.83,17.76,17.65,17.75,17.88,17.92,18.10,18.23,18.45,19.44,18.93,18.13,17.63,17.07,17.55,18.87,18.24,19.20,19.75,19.72,19.49,19.05,18.96,19.19,19.37,19.25,19.21,19.45,19.33,19.17,19.21,19.19,19.11,19.84 | |
新凤鸣 (603225) | 1.59% | 12.36,12.41,12.76,12.78,12.99,13.18,13.05,13.09,13.08,13.18,13.54,13.77,13.80,13.99,14.07,14.09,13.92,13.68,13.74,14.05,13.98,14.07,14.12,13.91,13.72,13.65,13.67,13.77,13.70,13.64,13.49,13.40,13.24,13.29,13.23,13.19,13.16,13.03,12.72,12.36,12.59,12.64,12.56,12.50,12.13,12.11,12.24,11.62,11.65,11.89,11.86,11.97,12.06,12.06,11.90,12.04,11.98,12.10,11.96,12.15 | |
下影逆袭 | 凯迪股份 (605288) | 1.81% | 40.80,40.13,39.41,38.80,38.58,37.82,38.24,40.43,41.24,41.35,41.28,40.91,41.03,41.11,40.44,40.53,41.14,41.08,40.35,40.15,39.94,40.89,40.35,40.33,40.18,40.79,40.94,41.07,41.43,42.06,41.58,41.60,41.45,41.74,41.47,41.30,41.21,41.27,40.30,40.71,44.78,45.21,44.00,44.50,43.99,44.33,45.07,44.11,46.08,45.89,46.03,45.68,45.69,45.88,46.62,46.26,45.55,46.24,45.39,46.21 |
时空科技 (605178) | -0.05% | 21.53,21.60,21.86,21.88,21.53,20.94,21.10,21.82,21.82,21.76,21.92,22.11,21.96,22.01,21.97,21.89,21.67,21.66,21.57,21.16,21.19,21.52,21.69,21.38,21.08,21.61,21.56,21.50,21.53,21.70,21.09,21.08,20.68,20.54,20.64,21.62,20.80,20.70,20.35,20.62,20.76,21.12,20.74,20.85,21.15,21.19,21.78,21.15,20.99,21.75,21.62,21.47,21.47,21.55,21.77,21.55,21.43,21.64,21.63,21.62 | |
聚合顺 (605166) | 0.8% | 9.84,9.77,9.68,9.56,9.42,9.38,9.80,9.64,9.54,9.62,9.58,9.86,9.84,9.92,9.81,9.83,9.89,9.93,9.93,9.93,9.93,9.97,9.95,9.83,9.60,9.67,9.67,9.54,9.65,9.71,9.69,9.69,9.85,9.84,9.80,9.63,9.65,9.62,9.31,9.45,9.65,9.70,9.47,9.65,9.70,9.83,9.80,9.76,9.73,9.76,9.85,10.01,9.90,10.16,10.03,9.97,9.92,10.09,9.95,10.03 | |
超跌反弹 | 德业股份 (605117) | -2.83% | 96.65,93.53,91.32,89.26,91.11,90.37,90.89,95.25,95.98,94.04,93.31,93.15,91.49,88.90,84.81,81.87,83.23,83.24,82.26,80.98,79.25,80.78,79.49,78.02,77.82,79.07,78.42,78.59,80.26,79.27,78.41,76.51,76.54,78.79,76.67,74.53,75.08,75.40,72.43,72.21,69.12,68.09,66.38,70.61,74.08,74.45,74.86,75.05,73.94,74.38,73.41,74.92,72.18,72.85,72.94,71.20,69.01,68.28,66.52,64.64 |
东方电缆 (603606) | -0.18% | 43.68,43.45,42.96,41.58,41.78,41.10,40.68,41.36,40.40,40.18,40.13,40.62,40.64,40.41,39.48,38.94,39.63,39.72,39.27,38.56,36.68,37.11,36.64,36.18,35.79,36.58,37.26,38.36,41.88,42.99,43.36,42.83,42.65,45.12,45.62,44.85,45.45,44.57,43.20,43.22,42.10,43.93,44.34,45.85,46.00,45.76,44.31,44.69,44.87,44.62,44.55,45.39,44.12,44.00,43.02,41.92,40.89,40.85,39.98,39.91 | |
超讯通信 (603322) | -3.73% | 23.02,23.25,23.96,22.85,23.18,22.16,22.09,23.16,24.18,26.52,26.95,27.33,26.72,26.17,26.25,26.40,26.91,26.44,25.89,27.23,28.91,29.46,28.06,29.22,28.84,29.64,30.81,29.67,29.70,30.71,33.10,36.33,37.80,37.61,37.26,36.32,37.82,37.96,34.61,33.18,32.59,35.85,34.40,36.29,38.55,40.70,39.39,39.15,38.39,38.07,39.05,37.55,37.36,37.20,38.67,37.59,39.21,37.80,34.88,33.58 | |
均线发散 | 东鹏饮料 (605499) | -0.1% | 191.67,192.81,193.11,190.44,191.44,190.56,188.23,195.48,202.22,205.42,206.12,201.48,197.83,199.49,195.95,193.30,197.02,196.12,198.49,195.88,193.29,194.45,193.57,192.03,189.68,191.27,190.45,186.75,188.77,191.99,192.94,192.88,200.91,198.74,194.09,194.29,194.97,189.93,190.01,192.01,192.06,184.69,181.26,182.49,182.20,182.43,183.74,181.80,181.99,181.30,182.11,181.70,180.21,180.40,180.81,185.10,192.50,198.36,194.40,194.20 |
东亚药业 (605177) | -1.44% | 27.98,27.63,27.63,26.88,27.04,26.36,26.44,27.11,27.72,28.03,27.72,27.82,27.64,27.32,27.14,27.30,28.63,28.75,28.29,28.31,28.52,28.77,28.67,28.18,27.61,27.83,27.87,27.53,28.49,28.53,28.49,28.28,31.16,31.34,31.33,30.51,30.82,30.21,29.40,30.52,30.36,30.46,30.37,29.70,28.97,28.61,28.62,28.29,28.34,28.62,28.36,28.57,28.19,28.64,28.75,28.80,28.32,29.45,29.13,28.71 | |
派克新材 (605123) | 1.07% | 103.84,100.82,100.63,97.08,99.10,96.10,95.61,98.44,98.57,98.52,98.68,99.25,99.36,103.10,102.18,103.68,102.73,101.88,100.33,99.16,99.63,99.42,98.36,97.75,96.92,97.72,96.10,95.17,95.50,97.28,97.36,97.76,95.63,93.52,90.88,90.27,87.89,86.63,84.37,85.75,83.37,82.75,80.82,82.72,84.25,83.60,83.27,82.91,82.80,85.57,85.77,85.92,84.64,86.30,91.80,93.99,97.80,98.01,94.58,95.59 | |
得分上升 | |||
资金关注 | 来伊份 (603777) | -1.71% | 14.14,14.06,14.02,13.98,14.16,14.07,14.10,14.31,14.27,14.14,14.37,14.57,14.51,14.39,14.19,14.13,14.31,14.29,14.14,14.05,14.11,14.20,14.00,13.90,13.58,13.77,13.71,13.68,13.72,13.81,13.46,13.49,13.51,13.57,13.59,13.54,13.60,13.62,13.09,13.27,13.35,13.48,13.30,13.44,14.08,13.95,13.90,13.72,13.72,13.77,13.83,13.81,13.79,13.81,13.86,13.90,14.11,13.93,14.04,13.80 |
基蛋生物 (603387) | -3.29% | 12.15,12.02,11.95,11.82,11.94,11.89,11.88,11.53,11.54,11.59,11.52,11.59,11.56,11.56,11.36,11.29,11.60,11.58,11.46,11.41,11.59,11.71,11.67,11.67,11.55,11.66,11.73,11.59,11.82,11.70,11.70,11.57,11.73,11.82,11.92,11.79,11.65,11.37,11.21,11.38,11.43,11.34,11.31,11.33,11.45,11.41,11.53,11.44,11.51,11.49,11.57,11.64,11.56,11.59,11.71,11.73,11.73,12.01,12.16,11.76 | |
津药药业 (600488) | -2.38% | 5.20,5.18,5.15,5.08,5.14,5.11,5.10,5.21,5.24,5.17,5.09,5.11,5.07,5.01,4.94,4.91,5.09,5.19,5.07,5.09,5.22,5.23,5.24,5.23,5.22,5.17,5.27,5.22,5.31,5.36,5.28,5.15,5.29,5.33,5.39,5.33,5.28,5.18,5.10,5.20,5.23,5.24,5.21,5.17,5.17,5.15,5.17,5.12,5.17,5.15,5.14,5.10,5.05,5.16,5.20,5.21,5.25,5.43,5.46,5.33 | |
筹码集中 | |||
强弱转换 | 百龙创园 (605016) | 3.54% | 23.56,23.37,23.85,23.01,23.17,22.76,22.77,24.27,24.77,24.87,24.77,24.51,24.26,24.59,24.40,25.22,25.54,25.21,25.07,24.68,24.55,24.55,24.42,24.16,24.37,24.64,24.47,25.21,25.27,25.67,25.53,24.92,25.33,25.45,25.41,27.82,29.05,28.28,29.29,28.80,28.85,27.98,27.21,27.25,27.73,28.05,27.68,27.58,27.31,27.03,27.18,27.54,26.91,27.39,27.56,27.10,26.75,27.09,27.10,28.06 |
海兴电力 (603556) | 6.26% | 23.26,23.21,24.89,24.68,24.64,23.23,22.58,24.18,24.86,24.68,24.60,24.42,24.53,24.61,23.96,24.66,24.68,24.78,24.49,24.33,23.90,24.15,23.45,23.26,23.16,24.31,24.38,24.70,25.11,25.70,24.92,24.48,24.17,23.61,23.31,22.89,22.66,22.63,22.47,21.08,22.69,22.86,22.40,22.92,23.02,23.43,23.61,24.08,24.01,23.94,23.76,23.99,23.95,24.23,24.43,24.27,23.85,24.14,23.82,25.31 | |
电科芯片 (600877) | 4.08% | 11.75,11.49,11.44,11.17,11.20,10.95,11.13,11.61,12.85,12.67,12.42,13.06,12.97,13.24,12.86,13.39,13.01,12.80,12.53,12.41,12.47,12.25,13.56,14.09,14.03,13.79,13.40,12.81,12.52,12.84,12.86,12.86,14.23,13.96,13.93,13.76,14.38,13.90,14.66,14.74,14.38,14.26,13.93,14.16,14.44,14.58,14.41,14.27,15.00,15.20,15.30,15.28,14.99,15.15,15.18,14.69,14.39,14.86,14.70,15.30 | |
趋势抬头 | 中持股份 (603903) | 3.65% | 10.23,10.34,10.21,10.27,10.18,10.31,10.37,10.47,10.57,10.72,10.63,10.81,10.53,10.56,10.43,10.48,10.51,10.51,10.64,10.53,10.63,10.67,10.75,10.72,10.85,10.67,10.64,10.60,10.57,10.61,10.42,10.48,10.50,10.47,10.31,10.43,10.39,10.37,10.07,9.85,9.60,9.67,9.69,9.74,9.75,9.80,9.81,9.81,9.84,9.90,9.81,9.84,9.78,9.90,9.90,9.87,9.91,9.91,10.13,10.50 |
一拖股份 (601038) | 5.77% | 11.82,11.75,11.72,11.59,11.54,11.43,11.66,12.45,12.73,12.74,12.85,12.59,12.50,12.45,12.21,12.31,12.75,12.62,12.52,12.49,12.58,12.61,12.70,12.56,12.46,12.64,12.81,12.89,12.96,12.97,12.89,12.70,12.43,12.62,12.40,12.49,12.45,12.30,11.93,11.97,11.58,11.65,11.66,11.88,11.87,11.82,11.75,11.72,11.77,11.61,11.71,11.94,11.96,11.95,12.26,12.38,12.47,12.74,12.65,13.38 | |
开滦股份 (600997) | 2.93% | 6.15,6.07,6.08,6.14,6.07,6.08,6.28,6.22,6.13,6.10,6.34,6.47,6.49,6.48,6.48,6.55,6.63,6.58,6.62,6.75,6.80,6.83,6.85,6.97,6.82,6.73,6.76,6.72,6.68,6.80,6.81,6.72,6.63,6.71,6.68,6.79,6.86,6.82,6.65,6.59,6.63,6.56,6.60,6.64,6.44,6.51,6.46,6.57,6.77,6.77,6.74,6.79,6.89,6.91,6.85,6.92,6.91,7.09,7.17,7.38 | |
量价同升 | 春雪食品 (605567) | 1.6% | 12.95,12.95,12.81,12.72,12.88,12.98,12.83,13.09,12.99,12.97,13.10,13.19,13.13,13.08,13.00,13.12,13.23,13.43,13.39,13.34,13.32,13.41,13.44,13.41,13.24,13.32,13.28,13.23,13.22,13.22,12.89,12.90,12.94,13.04,12.84,12.89,12.94,12.80,12.70,12.62,12.63,12.79,12.73,12.83,12.78,12.72,12.68,12.65,12.65,12.75,12.66,12.65,12.56,12.62,12.76,12.76,12.74,12.79,13.12,13.33 |
新集能源 (601918) | 1.55% | 4.17,4.12,4.14,4.21,4.14,4.18,4.57,4.60,4.65,4.62,4.79,4.88,4.88,4.90,4.91,4.84,4.90,4.92,4.93,5.06,5.05,5.08,5.10,5.06,5.04,4.99,5.01,4.96,4.91,4.94,5.00,4.93,4.89,4.91,4.92,5.00,5.08,5.04,4.93,4.78,4.81,4.81,4.78,4.82,4.72,4.79,4.84,4.92,5.04,5.11,5.07,5.04,5.05,5.00,5.03,5.05,5.06,5.11,5.15,5.23 | |
陕西黑猫 (601015) | 2.48% | 3.82,3.82,3.81,4.22,4.06,3.96,4.10,4.17,4.02,3.96,4.38,4.61,4.58,4.50,4.37,4.21,4.23,4.37,4.33,4.61,4.50,4.66,4.53,4.36,4.33,4.32,4.26,4.12,4.10,4.47,4.44,4.41,4.28,4.29,4.28,4.55,4.48,4.46,4.44,4.41,4.60,4.47,4.48,4.46,4.54,4.54,4.47,4.64,4.79,4.78,4.68,4.84,4.75,4.74,4.72,4.74,4.72,4.76,4.83,4.95 |
估值洼地 | 浙江力诺 (300838) | 0.3% | 16.74,16.71,16.92,16.75,16.51,15.89,15.88,17.04,17.50,17.37,17.45,17.59,17.53,17.68,17.35,17.44,17.44,17.26,16.99,16.79,16.66,17.00,16.66,16.62,16.60,16.98,17.01,17.33,17.64,17.88,17.59,17.25,17.14,16.94,16.43,16.47,16.47,16.42,16.02,16.14,15.95,16.33,16.10,16.53,16.72,16.76,16.70,16.58,16.56,16.83,16.73,16.84,16.69,16.83,17.16,16.92,16.66,16.91,16.74,16.79 |
友讯达 (300514) | 0.46% | 13.29,13.36,13.48,13.28,13.42,12.77,12.76,13.42,15.88,15.77,15.26,15.55,16.08,15.90,15.93,15.98,15.68,15.50,15.24,15.26,14.93,15.05,14.76,14.69,14.71,15.11,15.01,15.00,14.99,15.42,15.61,15.73,15.60,15.57,15.48,15.11,15.19,15.09,14.89,15.18,15.00,15.01,14.57,14.92,15.31,15.36,15.50,15.34,15.60,15.72,15.88,15.71,15.58,15.87,16.50,15.80,15.53,15.82,15.33,15.40 | |
炬华科技 (300360) | 2.96% | 14.76,14.60,14.92,14.59,14.97,15.44,15.58,15.95,15.79,15.69,15.67,15.79,16.07,15.95,15.60,15.58,15.69,15.46,15.24,14.89,14.73,14.70,14.43,14.30,14.18,14.62,14.39,14.45,14.42,14.99,15.20,15.10,14.96,15.33,15.08,14.76,14.76,14.65,14.26,14.06,13.96,13.83,13.63,13.90,14.15,14.02,13.98,14.11,13.90,14.03,14.27,14.63,14.22,14.78,14.73,14.49,14.25,14.30,13.86,14.27 | |
绩优潜力 | 九安医疗 (002432) | -2.42% | 34.96,34.68,34.32,34.00,33.92,33.41,33.91,34.55,37.97,37.47,37.38,37.22,36.75,36.60,36.46,36.68,36.91,36.94,37.03,37.04,37.05,37.09,37.08,36.94,37.75,37.88,38.20,37.78,37.64,37.68,37.55,37.40,37.41,37.48,37.41,37.22,36.96,35.99,35.50,35.80,35.73,35.88,35.88,36.18,36.20,37.60,37.48,37.30,37.26,37.05,36.99,36.98,36.63,36.56,36.91,37.48,36.58,37.12,37.64,36.73 |
明德生物 (002932) | -1.21% | 24.22,23.94,23.47,22.80,22.88,22.67,23.10,23.73,24.34,24.03,23.92,24.17,24.08,24.00,23.50,23.80,24.17,24.69,24.44,24.22,24.68,24.53,24.55,24.60,24.30,24.62,24.73,24.40,24.87,24.64,24.12,23.49,24.23,25.02,25.18,24.72,24.30,23.72,22.98,23.33,23.54,23.31,23.14,23.19,23.69,23.61,24.97,24.43,24.38,24.42,24.32,24.40,24.10,24.38,24.56,24.66,24.50,24.83,24.88,24.58 | |
永兴材料 (002756) | -2.9% | 54.52,54.04,54.09,52.64,52.94,51.90,53.26,55.61,55.80,55.19,55.24,56.34,56.35,56.14,54.82,53.78,53.89,54.41,53.22,52.66,52.46,53.16,52.54,52.29,52.33,52.92,52.22,51.55,51.69,51.76,50.94,52.16,51.94,56.50,55.51,53.96,53.62,52.90,50.25,49.89,49.95,50.08,48.73,48.89,50.05,49.35,48.95,48.74,47.95,47.99,47.26,48.38,47.01,47.30,47.62,47.05,45.92,46.10,45.51,44.19 | |
财务改善 | 润泽科技 (300442) | -0.53% | 23.17,23.57,24.13,23.53,23.59,23.81,24.00,25.18,26.41,26.22,26.02,26.94,26.92,26.77,26.43,26.77,26.22,26.19,25.35,25.12,24.91,25.01,24.41,24.80,24.69,25.37,25.03,24.82,25.05,24.87,24.79,24.83,25.44,25.41,25.05,24.57,24.76,24.36,23.29,23.55,23.35,22.94,22.26,22.73,23.52,24.43,24.70,25.17,24.16,25.06,26.12,25.92,26.50,27.06,27.60,26.65,26.74,26.80,26.48,26.34 |
光正眼科 (002524) | -1.56% | 7.31,7.25,7.22,7.09,7.20,7.13,7.26,7.41,7.48,7.45,7.42,7.46,7.41,7.38,7.30,7.36,7.48,7.52,7.49,7.49,7.59,7.59,7.60,7.54,7.44,7.50,7.56,7.42,7.55,7.49,7.46,7.37,7.51,7.60,7.64,7.60,7.51,7.39,6.96,7.09,7.08,7.10,7.06,7.03,7.09,7.04,7.08,7.03,7.03,7.05,7.06,7.02,6.95,7.01,7.07,7.03,6.95,7.03,7.04,6.93 | |
新宏泽 (002836) | -0.24% | 8.50,8.56,8.38,8.25,8.27,8.14,8.28,8.56,8.66,8.65,8.68,8.88,8.76,8.83,8.73,8.62,8.64,8.64,8.52,8.43,8.42,8.62,8.45,8.44,8.38,8.57,8.45,8.31,8.50,8.66,8.31,8.33,8.32,8.34,8.19,8.23,8.22,8.20,8.01,8.15,8.12,8.24,8.22,8.24,8.27,8.26,8.33,8.30,8.31,8.43,8.38,8.38,8.37,8.44,8.74,8.55,8.50,8.64,8.51,8.49 | |
多维高分 | |||
相似超短线 | 威尔泰 (002058) | 9.97% | 11.00,10.92,10.88,10.85,11.04,10.81,10.82,11.39,11.77,11.97,11.96,12.37,12.56,12.55,12.44,12.57,12.60,12.67,12.38,12.13,11.80,11.86,11.49,11.38,11.36,11.68,11.60,11.70,11.92,12.26,11.98,11.98,11.93,11.94,11.74,11.83,11.67,11.74,11.49,11.58,11.52,11.80,11.73,11.79,11.85,11.98,11.90,11.86,11.95,12.18,12.18,12.17,12.12,12.23,12.33,12.24,12.05,12.10,12.04,13.24 |
中远海科 (002401) | 9.98% | 20.75,20.89,23.02,23.62,23.06,20.71,20.22,21.67,22.38,21.90,22.01,22.25,21.62,21.14,20.71,20.39,21.02,20.62,20.19,19.99,19.62,19.17,18.58,18.49,18.27,18.98,19.25,19.30,19.36,19.33,19.68,19.48,19.44,19.08,18.37,18.19,18.21,18.06,17.40,17.69,17.50,17.46,17.18,17.50,18.03,18.15,18.26,18.18,17.83,18.90,19.05,18.97,18.95,18.84,19.39,19.20,19.19,19.05,18.34,20.17 | |
保变电气 (600550) | 9.96% | 4.96,4.92,4.89,4.80,4.79,4.73,4.82,4.82,4.82,4.78,4.79,4.85,4.81,4.81,4.70,4.70,4.78,4.82,4.76,4.72,4.75,4.77,4.74,4.70,4.65,4.76,4.74,4.70,4.74,4.78,4.77,4.80,4.78,4.83,4.81,4.77,4.71,4.68,4.55,4.57,4.51,4.56,4.51,4.57,4.63,4.63,4.57,4.55,4.58,4.61,4.60,4.63,4.57,4.61,4.64,4.63,4.59,4.64,4.62,5.08 | |
相似短线 | 友讯达 (300514) | 0.46% | 13.29,13.36,13.48,13.28,13.42,12.77,12.76,13.42,15.88,15.77,15.26,15.55,16.08,15.90,15.93,15.98,15.68,15.50,15.24,15.26,14.93,15.05,14.76,14.69,14.71,15.11,15.01,15.00,14.99,15.42,15.61,15.73,15.60,15.57,15.48,15.11,15.19,15.09,14.89,15.18,15.00,15.01,14.57,14.92,15.31,15.36,15.50,15.34,15.60,15.72,15.88,15.71,15.58,15.87,16.50,15.80,15.53,15.82,15.33,15.40 |
波长光电 (301421) | 7.44% | ||
明阳电气 (301291) | 3.23% | 34.14,34.08,33.27,32.68,31.47,29.93,30.43,31.99,32.25,32.09,32.11,32.24,32.20,32.09,30.88,30.88,31.02,31.04,30.69,30.18,30.22,30.44,30.15,29.99,29.71,30.19,30.09,30.21,30.21,30.31,30.54,30.06,30.31,30.60,30.48,30.03,30.17,29.82,28.84,29.98,29.89,29.78,29.11,29.14,29.47,29.61,29.41,29.38,29.30,29.47,29.60,29.86,29.43,29.55,29.39,28.81,28.45,28.80,28.20,29.11 | |
相关超短线 | 云鼎科技 (000409) | 0.37% | 8.21,8.20,8.38,8.31,8.22,7.94,8.00,8.14,8.29,8.14,8.08,8.33,8.13,8.68,8.44,8.65,8.45,8.40,8.17,8.17,8.10,7.99,7.77,7.74,7.77,7.88,7.80,7.84,7.81,7.99,7.98,8.21,8.31,8.30,8.29,8.17,8.19,8.09,7.67,7.73,7.64,7.53,7.40,7.49,7.68,7.73,7.82,7.80,7.81,8.09,8.15,8.15,8.15,8.13,8.26,8.37,8.15,8.19,8.07,8.10 |
*ST太安 (002433) | 5.13% | 2.76,2.61,2.49,2.37,2.42,2.38,2.26,2.34,2.41,2.54,2.49,2.61,2.47,2.48,2.47,2.53,2.66,2.69,2.83,2.98,3.14,2.98,3.13,2.97,2.95,2.79,2.64,2.78,2.93,3.01,3.14,2.98,2.89,2.81,2.87,2.93,2.78,2.81,2.67,2.72,2.75,2.74,2.83,2.86,2.73,2.70,2.64,2.67,2.72,2.68,2.67,2.73,2.80,2.72,2.72,2.74,2.80,2.75,2.73,2.87 | |
东风汽车 (600006) | 7.33% | 5.89,5.80,5.87,5.76,5.78,5.69,5.80,5.90,5.86,5.77,5.87,5.99,5.93,5.94,5.83,5.83,5.96,5.99,5.88,5.83,5.88,5.94,5.91,5.84,5.80,5.86,5.82,5.76,5.74,5.82,5.91,5.98,5.88,6.05,6.10,6.24,6.10,5.85,6.44,6.20,6.09,6.11,6.72,6.50,6.55,6.68,6.68,6.50,6.40,6.49,6.55,6.52,6.45,6.54,6.52,6.46,6.20,6.59,6.41,6.88 | |
相关短线 | 共进股份 (603118) | 1.42% | 10.16,10.05,10.79,10.27,10.74,9.87,9.85,10.44,10.70,10.65,10.62,10.89,10.58,10.73,10.46,10.49,11.09,11.43,10.85,11.42,11.12,10.52,9.89,9.78,10.03,11.09,11.38,11.09,10.83,11.20,11.39,11.29,11.42,11.77,11.57,11.23,11.13,10.90,10.39,9.50,9.32,8.96,8.71,8.89,9.15,9.36,9.43,9.43,9.28,9.48,9.59,9.64,9.47,9.55,9.61,9.48,9.28,9.41,9.13,9.26 |
腾亚精工 (301125) | 1.32% | 20.10,20.17,20.05,19.61,18.71,18.06,18.55,20.37,20.68,20.91,20.84,20.62,20.76,20.92,20.47,20.66,20.60,20.46,20.17,19.82,19.75,20.18,20.05,19.97,19.68,20.19,20.28,21.33,21.78,20.69,19.82,19.91,20.32,19.79,19.27,19.07,19.34,19.58,19.00,18.44,18.17,18.57,18.44,19.15,19.12,19.11,19.12,19.02,19.11,19.40,19.39,19.59,19.20,19.35,19.83,19.40,19.15,19.31,19.01,19.26 | |
双一科技 (300690) | 0.81% | 18.02,17.51,17.48,16.95,16.54,16.33,16.59,17.71,17.86,17.79,17.95,17.81,17.88,17.94,17.56,17.59,17.82,17.88,17.59,17.42,17.57,18.04,17.40,17.65,17.44,17.58,17.40,17.46,20.55,18.95,19.16,18.73,18.85,19.33,19.16,19.40,19.93,19.25,18.84,19.48,18.29,18.18,17.51,17.93,18.32,18.43,17.99,17.80,18.00,18.22,18.17,19.23,19.00,18.65,18.95,18.40,17.71,17.93,17.35,17.49 |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部