# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 友讯达 (300514) | 13.29,13.36,13.48,13.28,13.42,12.77,12.76,13.42,15.88,15.77,15.26,15.55,16.08,15.90,15.93,15.98,15.68,15.50,15.24,15.26,14.93,15.05,14.76,14.69,14.71,15.11,15.01,15.00,14.99,15.42,15.61,15.73,15.60,15.57,15.48,15.11,15.19,15.09,14.89,15.18,15.00,15.01,14.57,14.92,15.31,15.36,15.50,15.34,15.60,15.72,15.88,15.71,15.58,15.87,16.50,15.80,15.53,15.82,15.33,15.40 | 8.84 17.15 78.93% | 2.79% |
2 | 奥特迅 (002227) | 13.06,12.75,12.86,12.61,12.58,12.35,12.37,12.73,12.78,12.70,12.73,12.91,12.96,13.13,12.87,12.98,13.05,12.95,12.75,12.65,12.51,12.78,12.53,12.49,12.39,12.67,12.65,12.58,12.73,12.89,13.27,13.36,13.18,13.26,13.34,13.20,13.10,12.96,12.41,12.43,12.35,12.47,12.18,12.56,12.72,12.75,12.81,12.79,12.80,12.94,12.94,12.98,12.81,13.00,13.06,12.91,12.77,12.92,12.74,13.02 | 11.45 16.3 32.4% | 1.21% |
3 | 诺普信 (002215) | 6.87,6.80,6.84,6.73,6.54,6.64,6.68,6.89,6.95,6.98,7.02,7.18,7.11,7.15,7.06,7.11,7.21,7.37,7.35,7.38,7.48,7.65,7.68,7.51,7.47,7.52,7.55,7.50,7.66,7.70,7.58,7.60,7.63,7.65,7.56,7.57,7.59,7.58,7.44,7.57,7.51,7.57,7.74,7.90,7.95,8.07,8.10,8.06,8.04,8.09,8.07,8.00,8.06,8.36,8.37,8.39,8.83,8.95,8.75,8.94 | 5.45 9.15 94.23% | 3.64% |
4 | 许继电气 (000400) | 19.35,19.27,19.35,18.83,18.81,18.60,18.75,20.01,19.97,19.67,19.78,20.16,20.20,20.05,19.68,19.90,20.17,20.11,19.75,19.57,19.31,19.35,19.06,18.93,18.84,19.22,18.88,18.72,19.05,19.74,19.79,19.54,19.03,19.07,18.30,17.92,18.27,18.05,17.55,17.49,17.16,17.22,17.06,17.61,18.38,18.47,18.56,18.50,18.89,19.11,18.91,18.97,18.73,18.96,19.56,19.54,19.34,19.63,19.33,19.97 | 16.53 25.84 36.91% | 2.03% |
5 | 维宏股份 (300508) | 28.20,28.00,28.64,28.71,27.91,27.05,27.12,29.43,30.32,30.39,30.11,30.17,29.96,30.82,29.78,30.34,30.72,30.45,30.73,32.50,32.12,31.20,30.02,29.72,28.32,30.43,31.92,33.26,33.37,32.76,32.62,32.62,32.95,32.93,32.28,32.29,31.78,29.92,28.88,29.10,28.46,28.24,27.71,29.07,30.12,30.23,30.44,30.48,30.40,30.84,31.07,31.11,30.71,31.16,31.88,31.16,30.26,30.76,29.99,30.44 | 26.03 47 21.04% | 2.13% |
6 | 君禾股份 (603617) | 9.95,9.79,9.97,9.96,9.97,9.66,9.68,10.03,10.02,10.01,10.01,10.29,10.24,10.32,10.65,10.64,10.62,10.56,10.39,10.25,10.30,10.67,10.67,10.57,10.41,10.58,11.19,10.08,9.20,9.29,8.37,8.07,7.82,7.75,7.84,7.77,8.10,7.90,7.61,8.10,8.12,8.60,8.49,8.73,8.74,8.56,8.44,8.54,8.71,8.82,8.94,9.09,9.35,9.39,9.58,9.48,9.25,9.26,9.23,9.44 | 7.12 11.2 56.78% | 5.57% |
7 | 通润装备 (002150) | 14.18,14.18,14.33,13.79,14.05,13.64,13.77,14.72,14.81,14.63,14.73,15.15,15.18,15.17,14.77,14.80,14.90,14.78,14.51,14.39,14.44,14.57,14.27,14.05,13.94,14.39,14.01,13.89,14.27,13.99,13.74,13.64,13.79,13.99,13.65,13.46,13.31,13.25,12.83,12.89,12.75,12.90,12.66,12.93,13.34,13.23,13.25,13.20,13.35,13.75,14.03,15.43,14.95,14.87,14.93,14.82,14.70,14.82,14.50,14.78 | 11.93 35.88 11.91% | 2.04% |
8 | 海锅股份 (301063) | 26.49,25.79,26.31,26.03,25.63,24.81,25.01,26.55,26.78,26.85,26.74,26.81,26.60,26.94,26.35,26.45,26.67,26.54,26.23,25.92,26.02,26.54,26.05,25.79,25.67,26.30,26.13,25.73,26.37,26.40,26.09,26.06,26.22,26.45,25.89,25.66,25.66,25.35,24.42,24.22,24.13,24.59,24.05,24.44,25.39,25.30,25.30,25.20,25.34,25.53,25.42,25.65,25.33,25.57,25.90,25.68,25.46,25.71,25.20,25.51 | 22.76 44.26 12.77% | 1.04% |
9 | 凤形股份 (002760) | 26.16,25.86,25.03,24.41,24.18,23.82,22.85,23.80,24.56,24.73,24.62,25.07,25.28,26.74,26.61,26.75,26.51,26.01,25.59,25.61,26.23,25.83,25.71,26.01,25.58,25.93,25.18,24.89,25.03,25.40,24.97,24.57,24.64,24.41,24.27,23.78,23.59,23.73,23.00,23.08,23.75,23.69,23.86,24.28,23.43,24.15,25.12,23.70,23.41,23.18,23.20,23.19,23.10,23.76,24.05,23.69,23.15,23.85,23.67,23.40 | 18.71 27.89 51.12% | 1.35% |
10 | 福斯达 (603173) | 27.54,27.88,26.88,26.47,26.53,27.51,28.21,29.87,29.71,30.01,29.36,29.47,29.05,28.74,28.03,28.12,27.92,27.68,27.75,27.29,27.56,27.75,27.91,27.94,27.83,28.31,27.32,27.45,27.21,27.46,27.74,29.31,28.87,27.57,25.69,26.29,25.87,25.74,24.82,24.59,24.10,24.13,23.69,24.01,24.58,24.64,24.64,24.74,24.60,25.07,25.05,25.02,24.53,24.66,24.80,24.37,24.01,24.50,24.49,24.70 | 23.31 38.13 9.35% | 4.16% |
11 | 雅克科技 (002409) | 59.98,59.90,60.50,58.26,59.90,58.54,57.82,61.25,63.46,65.87,65.85,66.16,66.17,69.11,65.54,65.78,66.31,65.35,65.12,64.25,64.60,62.41,61.30,60.79,60.31,61.32,62.05,62.27,62.48,62.54,63.33,63.60,63.14,63.31,63.34,56.80,56.14,56.96,55.31,55.70,57.61,55.80,54.35,56.42,57.62,60.29,61.00,59.97,59.10,59.21,60.85,62.35,62.00,65.53,66.05,63.09,63.21,62.22,60.26,62.78 | 34.28 80.39 61.82% | 3% |
12 | 中元股份 (300018) | 6.59,6.49,6.50,6.32,6.32,6.19,6.30,6.48,6.57,6.43,6.40,6.53,6.48,6.54,6.42,6.46,6.47,6.48,6.33,6.23,6.16,6.22,6.10,6.08,6.07,6.19,6.14,6.13,6.18,6.24,6.23,6.25,6.26,6.29,6.25,6.20,6.18,6.20,5.98,6.03,5.98,6.07,5.97,6.09,6.16,6.15,6.15,6.12,6.17,6.22,6.23,6.25,6.28,6.30,6.32,6.26,6.20,6.27,6.20,6.23 | 5.09 6.61 75.06% | 1.1% |
13 | 贝瑞基因 (000710) | 11.83,11.83,10.69,10.31,10.21,9.80,9.97,10.38,10.49,10.51,10.40,10.51,10.45,10.44,10.25,10.26,10.46,10.57,10.39,10.32,10.55,10.68,10.57,10.53,10.40,10.57,10.64,10.49,10.70,10.67,10.55,10.41,10.62,10.85,10.96,10.78,10.64,10.45,10.15,10.55,10.76,10.83,10.67,10.71,10.94,10.83,10.98,10.86,10.83,10.79,10.81,10.81,10.67,10.82,11.90,13.09,14.40,13.05,13.14,13.55 | 9.25 18.45 46.74% | 22.79% |
14 | 久远银海 (002777) | 31.69,31.85,35.17,34.19,30.65,29.09,29.29,30.84,32.18,31.38,32.16,32.74,31.58,30.81,30.00,30.37,30.46,29.81,29.15,29.30,28.74,29.49,28.73,25.73,24.28,24.89,24.77,25.35,24.96,25.41,25.68,25.34,25.67,25.19,24.50,24.24,24.44,24.00,23.93,24.15,25.31,24.10,23.36,23.82,24.52,24.92,25.18,24.98,24.98,27.48,27.69,27.55,27.70,27.47,28.58,28.11,28.32,28.01,26.91,27.91 | 11.58 39.7 58.08% | 7.2% |
15 | 恒宇信通 (300965) | 40.82,41.05,42.46,41.77,41.99,41.23,42.13,42.90,42.24,46.73,45.22,44.63,47.13,44.53,42.34,43.60,39.98,44.07,45.99,45.27,44.77,45.78,46.67,49.44,47.01,52.50,49.30,46.73,44.62,54.51,52.98,56.93,57.17,52.44,50.50,54.65,56.56,59.27,58.99,59.11,57.00,55.05,53.63,54.42,56.35,56.17,55.14,54.31,55.40,58.78,58.90,58.73,57.88,58.11,61.56,59.75,56.73,57.37,56.10,55.85 | 41.88 71.6 47.01% | 3.6% |
16 | 常熟汽饰 (603035) | 21.81,21.62,21.80,21.11,21.63,21.17,21.58,22.23,21.67,21.40,21.23,21.54,21.33,21.13,20.74,20.77,21.70,22.29,21.42,21.00,20.82,21.73,21.28,21.19,20.83,21.10,21.19,21.12,21.19,21.64,22.17,22.15,21.80,21.97,21.87,21.67,21.40,20.58,20.03,19.52,19.45,19.58,19.43,19.78,20.29,20.09,20.11,19.78,19.64,19.44,19.85,20.13,20.02,20.56,20.39,20.10,19.72,20.49,19.89,20.36 | 13.89 21.74 82.47% | 1.81% |
17 | 电投能源 (002128) | 13.61,13.50,13.56,13.58,13.48,13.44,13.62,13.70,13.73,13.69,14.05,14.32,14.36,14.37,14.43,14.17,14.32,14.26,14.43,14.76,14.60,14.48,14.45,14.42,14.38,14.19,14.20,14.19,14.20,14.20,14.26,14.16,13.83,13.96,13.98,14.05,14.23,14.12,13.68,13.57,13.60,13.55,13.48,13.48,13.44,13.39,13.23,13.44,13.49,13.44,13.34,13.57,13.68,13.61,13.62,13.72,13.65,13.73,13.70,14.23 | 13.13 15.18 53.7% | 1.1% |
18 | 益盛药业 (002566) | 8.20,8.17,7.99,7.85,7.83,7.76,7.94,8.15,8.32,8.51,8.40,8.44,8.41,8.38,8.25,8.24,8.46,8.67,8.46,8.48,8.64,8.72,8.68,8.68,8.56,8.59,8.71,8.73,8.93,8.87,8.72,8.57,8.66,8.83,8.83,8.73,8.63,8.54,8.39,8.61,8.76,8.79,8.71,8.76,9.04,8.88,8.97,8.87,8.92,8.95,8.86,8.89,8.86,9.01,9.10,9.14,9.21,9.42,9.45,9.25 | 6.42 9.45 93.39% | 3.75% |
19 | 得利斯 (002330) | 5.85,5.83,5.84,5.83,5.93,5.92,5.95,6.00,5.99,5.91,5.97,6.04,5.98,5.93,5.82,5.79,5.85,5.90,5.82,5.73,5.77,5.85,5.80,6.04,5.83,5.82,5.76,5.76,5.77,5.80,5.75,5.74,5.75,5.78,5.64,5.64,5.63,5.61,5.48,5.57,5.57,5.62,5.58,5.64,5.65,5.67,5.64,5.61,5.62,5.64,5.65,5.66,5.62,5.64,5.74,5.75,5.78,5.77,5.88,5.88 | 4.64 6.94 54.06% | 2.33% |
20 | 巨力索具 (002342) | 4.23,4.22,4.19,4.14,4.10,4.06,4.12,4.24,4.25,4.20,4.21,4.26,4.28,4.28,4.21,4.22,4.23,4.23,4.21,4.20,4.24,4.27,4.21,4.18,4.18,4.21,4.20,4.25,4.24,4.26,4.32,4.29,4.27,4.30,4.26,4.31,4.31,4.28,4.18,4.21,4.22,4.24,4.20,4.24,4.28,4.27,4.24,4.22,4.22,4.29,4.36,4.35,4.32,4.37,4.41,4.36,4.34,4.36,4.33,4.37 | 3.75 5.06 47.27% | 1.19% |
21 | 华阳股份 (600348) | 7.50,7.37,7.38,7.51,7.45,7.28,7.58,7.63,7.54,7.48,8.14,8.30,8.24,8.29,8.21,8.03,8.15,8.12,8.15,8.45,8.48,8.55,8.50,8.58,8.52,8.36,8.40,8.35,8.28,8.33,8.36,8.20,8.04,8.09,8.11,8.19,8.21,8.08,7.85,8.02,8.06,8.03,7.97,7.99,7.94,7.97,7.88,8.06,8.12,8.22,8.11,8.19,8.21,8.13,8.13,8.14,8.09,8.17,8.30,8.43 | 7.56 11.12 24.46% | 1.69% |
22 | 芯瑞达 (002983) | 23.34,24.32,24.66,23.95,24.08,22.61,23.11,24.66,25.07,25.23,25.04,25.58,25.70,26.21,26.03,26.25,26.53,25.93,25.82,25.27,25.28,25.05,24.81,24.52,24.63,25.72,25.53,25.44,25.46,26.32,27.43,27.70,27.82,28.33,28.74,28.15,28.40,28.21,27.57,27.66,27.48,28.27,26.68,27.49,28.69,28.59,28.67,28.14,28.04,28.55,28.98,29.49,29.45,32.40,33.45,31.85,30.76,31.17,30.05,30.29 | 13.27 34.69 79.45% | 2.78% |
23 | ST富润 (600070) | 3.04,3.06,2.90,2.75,2.77,2.66,2.61,2.69,2.69,2.72,2.82,2.89,2.84,2.85,2.82,2.83,2.90,2.83,2.82,2.85,2.88,2.96,3.02,3.01,3.17,3.17,3.01,2.90,2.87,2.87,2.85,2.87,2.83,2.76,2.79,2.87,2.81,2.79,2.72,2.65,2.66,2.66,2.73,2.71,2.73,2.70,2.66,2.60,2.59,2.62,2.63,2.60,2.57,2.60,2.64,2.67,2.72,2.78,2.72,2.74 | 2.54 7.55 4% | 1.67% |
24 | 有友食品 (603697) | 9.81,9.39,9.31,9.10,9.30,9.17,9.17,9.32,9.36,9.24,9.40,9.63,9.60,9.56,9.44,9.35,9.51,9.63,9.55,9.48,9.46,9.59,9.54,9.55,9.41,9.52,9.36,9.24,9.29,9.22,9.00,8.90,8.90,8.85,8.72,8.70,8.70,8.61,8.42,8.33,8.31,8.39,8.34,8.42,8.44,8.37,8.35,8.29,8.23,8.26,8.30,8.37,8.33,8.31,8.47,8.42,8.39,8.42,8.51,8.65 | 7.56 11.45 28.06% | 1.58% |
25 | 华北制药 (600812) | 5.87,5.84,5.80,5.70,5.65,5.60,5.62,5.69,5.66,5.67,5.62,5.64,5.62,5.64,5.48,5.45,5.59,5.68,5.64,5.70,5.79,5.80,5.87,5.84,5.82,5.82,5.88,5.84,5.89,5.85,5.84,5.78,5.83,5.95,6.01,5.98,5.93,5.82,5.70,5.96,6.10,6.03,6.02,5.96,5.95,5.92,5.95,5.88,5.90,5.91,6.01,5.98,5.95,6.01,6.12,6.24,6.23,6.31,6.39,6.29 | 5.28 8.82 28.47% | 1.12% |
26 | 合力科技 (603917) | 20.79,20.68,20.88,20.22,20.43,19.75,19.71,20.76,20.85,20.56,20.59,20.86,20.65,20.82,20.13,20.12,20.77,22.75,22.03,21.43,22.21,23.48,22.53,22.08,21.43,21.47,21.21,20.28,19.99,20.56,20.96,20.73,20.12,20.98,20.79,20.55,19.87,19.21,18.39,18.35,18.06,18.55,18.23,18.54,19.31,19.30,19.17,18.94,18.89,18.95,19.08,19.45,19.31,20.38,20.18,19.74,19.52,20.00,19.48,19.72 | 17.34 40.55 10.26% | 2.15% |
27 | 三六五网 (300295) | 12.82,12.94,13.90,13.67,14.31,15.35,18.45,18.93,17.75,16.36,16.01,16.35,15.18,15.43,15.16,14.37,14.07,13.90,14.08,13.80,13.85,13.93,14.36,14.04,13.12,13.49,13.31,13.36,13.06,13.20,12.83,12.95,13.17,13.07,12.68,12.55,12.60,12.56,12.15,12.48,12.42,12.48,12.53,12.67,13.19,13.25,13.49,13.33,13.06,13.29,13.35,13.30,13.33,13.48,14.04,16.09,15.55,14.50,14.21,14.79 | 7.14 18.99 64.57% | 13.81% |
28 | 唐人神 (002567) | 7.08,7.04,7.02,6.98,7.05,7.04,7.05,7.07,6.98,6.93,6.95,7.02,7.05,7.01,6.98,6.96,7.10,7.14,7.04,7.01,7.05,7.02,7.07,7.08,6.93,7.00,6.97,6.97,6.95,6.89,6.75,6.80,6.79,6.88,6.85,6.94,6.95,6.67,6.69,6.87,6.73,6.69,6.54,6.61,6.43,6.44,6.39,6.38,6.39,6.43,6.58,6.54,6.49,6.40,6.62,6.56,6.59,6.68,6.76,6.86 | 5.89 11.04 18.75% | 3.74% |
29 | 北方股份 (600262) | 20.10,20.66,19.96,19.61,19.21,18.29,18.21,19.18,19.29,18.97,19.03,19.67,19.78,19.87,19.44,20.04,19.69,19.31,18.98,18.81,18.79,19.16,18.72,18.70,18.54,18.69,18.37,18.54,18.32,18.76,18.59,18.39,18.30,18.46,18.14,18.13,18.15,17.97,17.63,17.64,17.63,17.63,17.40,17.71,17.96,17.97,18.00,17.92,17.86,18.30,18.20,18.22,18.14,18.26,19.19,18.85,18.63,18.80,18.76,19.02 | 14.33 22.55 57.07% | 2.74% |
30 | 山东章鼓 (002598) | 10.70,10.59,10.65,10.49,10.48,10.21,10.35,10.71,10.84,10.84,10.87,10.93,10.97,11.01,10.81,10.83,10.86,10.88,10.75,10.65,10.66,10.77,10.56,10.52,10.36,10.68,10.49,10.45,10.50,10.62,10.60,10.59,10.60,10.74,10.93,10.85,10.07,10.05,9.60,9.94,9.85,9.96,10.02,10.05,10.13,10.12,10.13,10.11,10.07,10.22,10.27,10.37,10.24,10.36,10.53,10.44,10.30,10.37,10.22,10.30 | 8.73 13.49 32.92% | 1.01% |
31 | 孚日股份 (002083) | 5.16,5.19,5.12,5.09,5.04,5.02,5.07,5.13,5.10,5.03,5.06,5.17,5.14,5.14,5.09,5.07,5.12,5.12,5.09,5.06,5.12,5.15,5.13,5.14,5.08,5.14,5.11,5.05,5.05,5.11,5.09,5.02,4.98,5.06,4.99,5.04,5.09,5.01,4.91,4.85,4.87,4.89,4.88,4.86,4.89,4.95,4.95,4.96,5.01,5.05,5.05,5.05,5.06,5.04,5.08,5.07,5.08,5.08,5.06,5.00 | 4.15 5.89 48.87% | 1.56% |
32 | 方正证券 (601901) | 7.83,7.65,7.78,7.55,7.61,7.62,7.77,7.71,7.55,7.55,7.50,7.52,7.45,7.49,7.46,7.49,7.68,7.59,7.50,7.57,7.66,7.52,7.51,7.53,7.49,7.71,7.61,7.71,7.78,7.73,7.58,7.61,7.58,7.65,7.50,7.54,7.76,7.77,7.52,7.63,7.58,7.60,7.46,7.86,8.65,9.52,9.09,9.31,9.82,9.29,9.23,9.29,9.53,10.05,9.76,9.35,9.60,9.45,9.03,8.67 | 5.26 9.76 75.76% | 2.53% |
33 | 森霸传感 (300701) | 9.41,9.34,9.56,9.33,9.38,9.04,9.29,9.62,9.87,9.87,9.93,10.02,10.13,10.38,10.29,10.42,10.29,10.23,10.08,9.98,10.11,10.02,9.91,9.84,9.88,10.15,10.01,9.99,9.87,10.21,10.24,10.32,10.39,10.33,10.39,10.28,10.28,10.30,10.21,10.58,10.54,10.56,10.46,10.79,10.80,11.66,11.34,11.00,11.75,11.50,11.57,11.60,11.46,11.50,11.83,11.49,11.35,11.45,11.29,11.41 | 6.48 12 89.34% | 2.46% |
34 | 友好集团 (600778) | 7.55,7.57,7.87,7.83,7.81,7.53,6.91,7.16,7.27,7.01,7.11,7.10,6.91,6.90,6.86,6.81,6.89,6.89,7.04,6.75,6.93,7.12,7.00,6.91,6.82,6.92,6.87,6.89,6.87,7.00,6.76,6.64,6.51,6.50,6.47,6.56,6.57,6.54,6.39,6.58,6.60,6.29,6.19,6.14,6.21,6.20,6.22,6.19,6.26,6.37,6.34,6.28,6.28,6.38,6.43,6.50,6.56,6.55,6.52,6.41 | 4.61 7.25 68.15% | 1.36% |
35 | 安控科技 (300370) | 2.76,2.67,2.71,2.77,2.77,2.71,2.70,2.78,2.80,2.72,2.67,2.70,2.70,2.71,2.65,2.63,2.61,2.58,2.54,2.51,2.52,2.52,2.46,2.45,2.42,2.52,2.48,2.55,3.07,2.92,2.86,2.98,2.86,2.80,2.79,2.96,2.86,2.78,2.69,2.81,2.83,2.77,2.81,2.83,2.91,2.87,2.84,2.79,2.78,2.82,2.84,2.83,2.84,2.83,2.98,2.99,2.91,2.90,2.83,2.86 | 2.69 4.94 7.55% | 2.52% |
36 | 吉鑫科技 (601218) | 3.86,3.86,3.82,3.78,3.77,3.71,3.81,3.82,3.83,3.85,3.83,3.89,3.88,3.91,3.83,3.84,3.87,3.83,3.80,3.75,3.78,3.81,3.78,3.77,3.73,3.78,3.78,3.75,3.81,3.85,3.84,3.84,3.82,3.87,3.84,3.83,3.84,3.83,3.70,3.70,3.78,3.87,3.77,3.82,3.83,3.85,3.85,3.85,3.87,3.89,3.89,3.92,3.88,3.94,3.96,3.97,3.93,3.99,3.96,3.98 | 3.41 4.29 64.8% | 1.15% |
37 | 联发股份 (002394) | 8.11,8.95,8.50,8.42,7.55,7.54,7.82,8.16,8.24,8.31,8.42,8.55,8.43,8.35,8.26,8.20,8.26,8.17,8.14,8.20,8.39,8.51,8.41,8.38,8.25,8.31,8.26,8.23,8.22,8.42,8.04,7.94,7.94,8.00,7.83,7.98,8.11,7.89,7.75,8.16,8.11,8.18,8.14,8.19,8.17,8.18,8.17,8.20,8.17,8.32,8.26,8.33,8.38,8.38,8.31,8.31,8.33,8.53,8.45,8.44 | 6.28 8.81 85.31% | 1.41% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 高新发展 (000628) | 28.04,28.12,27.74,27.71,27.47,27.61,27.33,27.21,27.51,27.50,27.35,27.43,27.15,26.15,25.72,25.65,26.85,27.03,26.84,27.29,27.22,27.29,27.24,27.23,27.23,27.23,27.36,27.21,27.09,27.03,26.98,26.79,26.69,26.60,27.10,27.41,28.21,29.84,31.82,35.00,38.50,42.35,46.59,45.33,48.06,52.87,55.30,57.38,56.89,62.10,61.54,62.50,56.60,57.10,56.87,57.98,55.14,59.40,60.54,57.33 | 10.06 62.5 90.14% | 16.44% |
2 | 哈焊华通 (301137) | 21.30,21.11,21.93,20.58,17.57,16.07,15.62,18.82,18.73,19.15,20.24,19.97,19.71,19.11,18.82,18.96,18.19,18.06,17.64,17.59,17.46,17.61,18.11,17.58,17.26,18.08,18.83,19.69,19.53,19.76,19.38,19.00,19.43,18.82,18.23,20.13,20.57,19.57,18.85,18.88,18.57,18.27,17.86,18.82,19.17,19.26,19.20,19.70,19.39,19.55,19.49,19.36,19.11,19.30,19.72,19.33,18.55,18.83,18.14,18.22 | 15.56 24.12 31.06% | 2.46% |
3 | 值得买 (300785) | 22.00,22.00,22.58,22.15,22.84,21.79,21.52,23.11,23.91,24.88,25.23,24.19,23.41,22.45,21.78,21.24,21.48,21.20,20.93,20.33,20.37,20.63,20.20,20.30,19.96,20.81,20.59,20.95,21.18,21.33,21.67,21.35,21.67,21.35,21.11,20.82,20.96,21.01,20.10,20.44,20.00,20.22,20.34,20.66,21.56,21.76,21.96,21.60,21.28,21.68,21.94,21.74,22.66,23.61,22.86,22.57,22.39,22.13,21.70,21.30 | 11 40.75 34.62% | 4.57% |
4 | 德方纳米 (300769) | 113.73,111.71,108.58,103.11,101.21,102.16,97.18,98.34,95.24,95.97,97.58,95.77,94.54,94.70,91.72,87.34,85.80,86.38,85.33,83.57,81.98,82.87,82.51,80.98,80.28,80.98,80.29,77.61,78.54,78.74,77.79,77.23,76.78,83.27,82.21,79.37,81.14,83.29,79.16,80.99,78.62,76.11,73.50,75.00,80.55,80.26,80.85,80.52,78.97,79.08,78.23,79.82,75.65,75.90,76.41,75.81,73.65,72.74,71.64,69.03 | 68.91 163.38 0.13% | 1.67% |
5 | 文灿股份 (603348) | 43.53,42.33,42.05,40.87,41.20,39.94,39.30,41.20,40.65,39.67,40.55,41.35,40.93,41.10,40.01,40.25,41.24,45.12,43.61,42.81,45.67,46.94,46.40,46.02,43.85,44.73,45.34,44.19,43.36,43.33,47.42,48.69,48.75,49.69,49.15,48.12,46.88,42.98,42.08,42.43,39.90,40.09,39.20,40.72,42.32,42.40,41.68,41.24,42.66,42.90,43.15,44.55,43.61,44.94,44.55,43.33,41.86,44.00,42.11,41.40 | 37.59 94.27 6.73% | 1.26% |
6 | 未名医药 (002581) | 17.67,17.35,17.39,17.40,17.01,16.78,16.70,17.32,17.11,17.00,16.83,16.56,16.57,16.51,16.41,16.46,17.07,17.09,16.78,16.87,17.04,17.02,16.83,16.65,16.40,16.65,16.82,16.60,17.08,16.85,16.81,16.65,16.59,16.51,16.59,16.49,16.41,16.28,15.91,16.41,17.29,17.25,17.35,17.15,17.20,17.14,17.27,17.13,17.14,16.98,16.94,16.98,16.81,17.02,17.20,17.03,16.80,16.96,16.63,16.36 | 12.16 21.08 47.09% | 1.32% |
7 | 康冠科技 (001308) | 24.07,24.00,24.32,23.83,23.88,23.39,23.60,24.25,24.54,24.60,24.72,24.89,24.73,25.09,24.73,24.95,24.92,24.77,24.34,24.22,24.06,24.18,23.77,23.50,23.66,24.31,23.91,23.68,23.80,24.36,24.26,24.47,24.50,24.51,24.47,23.93,23.76,23.60,22.71,23.25,23.80,24.05,23.80,24.22,26.64,25.90,25.66,25.46,25.46,25.65,25.62,25.75,25.65,25.75,25.97,25.64,25.60,26.57,26.00,25.83 | 22.39 35.16 26.94% | 2.57% |
8 | 中国出版 (601949) | 9.73,9.70,10.49,10.37,11.40,10.87,10.89,11.34,11.40,11.10,10.82,10.80,10.25,10.10,9.94,9.48,9.57,9.48,9.87,9.48,9.41,9.23,9.17,8.98,8.85,9.29,9.12,9.27,9.32,9.19,9.15,9.09,9.24,9.04,8.90,8.91,8.76,8.76,8.51,8.54,8.47,8.63,8.74,8.76,9.05,9.04,9.22,9.27,8.98,9.07,8.98,8.99,9.28,9.23,9.35,9.42,9.61,9.19,9.00,8.77 | 5.66 23.84 17.13% | 1.16% |
9 | 长江投资 (600119) | 6.73,6.63,6.52,6.44,6.38,6.27,6.39,6.57,6.50,6.31,6.34,6.64,6.62,6.65,6.60,6.57,6.61,6.71,6.67,6.65,6.62,6.72,6.70,6.66,6.60,6.65,6.61,6.52,6.51,6.60,6.42,6.40,6.40,6.57,6.38,6.42,6.36,6.28,6.20,6.28,6.63,7.29,7.49,6.99,7.69,7.41,7.47,7.27,8.00,8.80,9.23,8.68,8.00,7.69,7.78,7.68,7.59,7.45,7.36,7.68 | 5.58 9.23 57.53% | 6.26% |
10 | 爱美客 (300896) | 385.05,381.44,377.38,364.34,377.91,374.85,381.94,390.83,396.32,392.83,393.33,407.43,404.32,403.33,391.83,384.77,398.33,395.01,386.93,387.83,390.53,388.02,365.22,359.83,348.72,340.32,348.33,346.73,349.04,344.60,349.73,342.00,344.48,342.62,336.30,328.33,330.32,325.28,326.71,327.46,329.65,323.60,317.09,326.82,331.20,329.31,330.77,330.75,326.85,323.50,324.18,330.24,324.08,326.38,334.45,330.77,325.54,327.30,326.00,315.00 | 315 828.72 0% | 1.2% |
11 | 中曼石油 (603619) | 19.34,19.28,19.42,18.96,18.95,18.79,19.11,19.06,19.13,19.06,19.20,20.29,20.35,20.73,21.22,20.27,20.64,20.39,21.07,21.37,22.34,21.42,21.36,20.81,20.45,20.35,20.38,20.22,20.73,21.41,20.27,19.82,19.01,19.05,19.32,21.29,22.94,21.70,20.86,21.16,20.46,20.10,20.53,20.71,20.10,20.05,19.80,19.97,20.00,20.21,20.15,20.24,20.06,19.81,20.45,20.23,19.78,19.96,19.74,19.52 | 14 23.37 58.88% | 1.05% |
12 | 嘉环科技 (603206) | 16.21,16.28,16.72,16.98,16.65,15.61,15.48,16.44,17.24,17.17,16.80,16.98,17.41,17.60,17.54,17.69,17.69,17.88,17.78,17.54,18.47,17.42,16.99,16.29,16.67,18.31,19.73,18.41,19.23,19.41,19.22,21.11,20.20,19.82,19.42,18.89,19.03,18.44,17.80,18.08,17.70,17.58,17.30,17.61,17.95,18.16,18.40,18.23,18.07,19.33,19.36,19.24,19.10,19.13,21.04,20.60,19.80,19.48,18.67,18.69 | 16.33 24.75 27.98% | 8.54% |
13 | 华平股份 (300074) | 3.95,4.02,4.19,4.09,4.02,3.85,3.95,4.18,4.28,4.26,4.22,4.27,4.31,4.44,4.38,4.42,4.35,4.29,4.14,4.28,4.15,4.14,4.04,4.11,4.32,4.36,4.33,4.40,4.43,4.52,4.46,4.82,4.59,4.47,4.43,4.51,4.48,4.65,4.44,4.58,4.53,4.55,4.61,4.73,4.77,4.92,4.93,4.82,4.83,4.90,5.03,5.03,5.05,5.11,5.07,4.99,4.91,4.94,4.80,4.80 | 2.97 5.07 87.16% | 3.35% |
