# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 华阳国际 (002949) | 27.30,26.30,25.22,25.50,24.29,23.70,23.25,24.85,24.31,24.57,24.40,23.97,23.79,23.48,23.38,23.53,23.27,23.16,23.06,22.25,22.00,21.73,21.40,22.07,21.74,21.73,22.60,22.32,22.05,21.71,21.28,20.42,20.56,20.39,19.90,20.05,19.86,19.68,18.93,18.78,18.18,18.77,18.66,18.79,19.50,18.75,19.05,18.58,18.10,17.28,18.00,18.86,19.41,21.22,20.88,20.80,21.14,20.34,20.48,22.53 | 16.7 40.1 24.91% | 6.99% |
2 | 三峡水利 (600116) | 8.34,8.18,8.12,8.22,8.15,8.26,8.12,8.19,8.13,8.16,8.17,8.06,8.08,8.01,8.02,8.03,8.06,8.05,8.23,8.78,8.72,8.76,8.64,8.62,8.62,8.69,8.67,8.58,8.61,8.56,8.47,8.44,8.28,8.22,8.21,8.31,8.30,8.29,8.24,8.25,8.13,8.57,8.53,8.28,8.24,8.42,8.64,8.51,8.70,8.47,8.36,8.28,8.28,8.30,8.25,8.26,8.41,8.86,8.76,8.85 | 6.62 10.67 55.06% | 1.27% |
3 | 海辰药业 (300584) | 26.11,24.99,24.50,24.74,24.89,25.28,25.11,25.85,25.60,25.14,25.15,25.11,25.14,27.88,26.83,27.31,27.22,26.66,26.04,25.47,24.85,24.71,24.11,24.23,24.52,24.68,24.83,24.22,24.50,23.30,23.25,22.75,22.91,23.36,22.88,23.10,22.77,22.98,22.55,22.32,21.43,21.65,21.03,21.11,20.66,20.52,20.70,20.60,20.15,19.10,19.18,18.45,18.16,16.99,17.33,18.02,18.67,19.35,19.32,20.66 | 16.99 35.34 20% | 2.33% |
4 | 万集科技 (300552) | 41.46,38.54,37.42,38.25,38.70,39.18,38.84,40.69,40.66,39.69,39.17,40.50,40.33,39.94,39.23,39.65,41.26,40.82,40.31,40.26,39.63,39.85,39.96,39.99,39.93,39.00,39.30,38.42,38.70,43.17,42.23,40.80,39.38,43.03,43.14,42.59,42.92,43.82,45.16,46.27,48.91,48.43,45.90,42.95,43.45,45.72,46.26,46.27,44.60,42.50,43.32,46.26,46.50,48.36,48.00,46.92,48.03,45.57,46.71,48.99 | 32.98 52.88 80.44% | 8.8% |
5 | 深天马A (000050) | 14.76,14.26,14.50,14.78,14.68,14.90,15.00,15.23,15.03,14.53,14.57,14.65,14.70,14.59,14.89,14.85,14.73,14.98,15.20,14.91,15.45,15.27,15.33,15.86,16.52,15.94,15.84,15.50,15.67,15.12,15.12,14.63,14.73,14.77,14.51,14.92,14.82,15.05,14.66,14.94,14.73,14.73,14.23,14.23,14.59,14.74,14.87,15.15,14.84,14.60,14.96,15.06,15.89,15.93,16.38,15.71,16.65,16.22,16.27,16.64 | 14.08 20.23 41.59% | 1.99% |
6 | 二三四五 (002195) | 2.77,2.70,2.50,2.59,2.53,2.55,2.54,2.57,2.54,2.50,2.49,2.49,2.52,2.51,2.50,2.51,2.51,2.53,2.61,2.56,2.57,2.56,2.54,2.57,2.57,2.56,2.55,2.50,2.51,2.47,2.47,2.40,2.38,2.37,2.30,2.35,2.34,2.33,2.27,2.23,2.18,2.20,2.19,2.24,2.23,2.26,2.24,2.20,2.18,2.08,2.14,2.10,2.10,2.14,2.16,2.16,2.15,2.19,2.14,2.19 | 2.08 3.55 7.46% | 2.81% |
7 | 横店东磁 (002056) | 14.27,14.04,14.32,14.17,14.20,14.46,14.48,15.05,15.26,13.90,14.13,14.30,14.29,14.10,13.80,13.97,14.50,14.64,14.75,14.16,14.28,13.97,13.79,14.10,13.44,13.34,13.54,13.33,13.49,13.46,13.90,13.35,13.43,13.39,13.73,13.91,14.19,14.42,13.90,14.63,14.64,15.30,15.02,14.13,15.54,15.19,15.69,15.33,14.95,15.51,15.30,16.29,17.28,17.57,16.72,17.55,17.40,16.94,17.49,17.78 | 8 17.78 100% | 5.11% |
8 | 江南高纤 (600527) | 2.85,2.81,2.68,2.71,2.67,2.72,2.68,2.72,2.68,2.67,2.71,2.75,2.98,2.88,2.98,2.89,2.89,2.96,2.95,2.88,2.83,2.84,2.81,2.83,2.83,2.80,2.83,2.79,2.78,2.71,2.71,2.67,2.69,2.68,2.65,2.71,2.70,2.69,2.78,2.74,2.67,2.69,2.76,2.71,2.68,2.69,2.71,2.69,2.77,2.69,2.71,2.66,2.67,2.62,2.62,2.64,2.66,2.71,2.68,2.74 | 1.8 3.95 43.54% | 1.62% |
9 | 西部证券 (002673) | 9.46,9.10,9.20,9.39,9.31,9.44,9.43,9.68,9.52,9.35,9.28,9.27,9.35,9.35,9.36,9.34,9.36,9.48,9.42,9.33,9.34,9.51,9.60,9.83,9.81,10.15,9.89,9.63,9.66,9.36,9.37,9.27,9.31,9.34,9.24,9.62,9.55,9.62,9.28,9.38,9.27,9.73,9.73,9.72,10.05,10.14,10.20,10.15,9.98,10.98,10.63,10.05,10.64,10.15,10.56,10.90,10.96,10.75,10.50,11.10 | 7.51 11.1 100% | 4.65% |
10 | 再升科技 (603601) | 15.26,15.34,14.48,14.83,14.56,14.81,14.74,14.60,14.44,14.22,14.58,14.55,14.35,13.94,13.92,14.20,14.27,14.24,14.01,14.24,13.99,14.28,14.06,14.18,14.45,14.63,14.60,15.18,15.48,15.30,15.60,14.99,14.64,15.63,15.56,15.26,15.04,15.50,15.17,14.69,14.55,14.08,13.46,13.59,13.52,13.65,13.85,13.61,14.15,13.51,12.89,12.55,12.69,12.39,12.51,12.93,13.14,12.89,12.89,13.41 | 8.34 18.22 51.3% | 1.76% |
11 | 名臣健康 (002919) | 56.58,56.05,55.72,55.61,57.03,58.66,58.70,52.83,47.55,42.80,43.99,41.90,38.11,38.90,38.06,37.52,38.62,38.33,37.78,37.28,37.50,38.35,37.61,38.35,38.01,37.84,38.19,37.89,38.44,42.28,39.00,38.50,37.44,38.00,37.40,37.34,37.89,37.82,37.70,38.16,38.88,38.76,37.70,37.00,35.18,38.00,38.70,38.68,37.83,37.14,37.23,36.99,36.97,38.00,38.14,38.59,38.45,38.25,39.40,41.79 | 11.92 55.01 69.32% | 2.77% |
12 | 明阳智能 (601615) | 16.07,16.19,16.66,16.57,16.12,17.09,16.87,17.02,16.71,16.00,15.81,15.79,15.96,15.64,15.46,15.58,16.94,16.85,17.62,17.47,17.45,17.09,17.05,17.86,17.34,17.09,17.11,17.35,17.21,16.80,17.68,17.09,17.99,18.49,18.34,18.37,18.87,18.95,18.30,19.39,20.22,20.57,20.54,18.49,18.92,18.98,20.00,19.74,19.39,19.53,18.35,17.97,18.57,19.01,18.23,18.82,20.16,19.25,19.63,21.59 | 9.52 21.59 100% | 5.9% |
13 | 海鸥住工 (002084) | 9.41,8.94,9.18,9.30,9.04,9.40,9.09,9.17,9.32,9.28,9.21,9.09,8.71,8.69,8.59,8.68,9.00,8.73,8.64,8.40,8.21,8.21,7.98,8.09,8.08,8.41,8.49,8.34,8.25,8.99,8.47,8.07,8.29,8.06,8.03,8.05,7.99,7.90,7.45,7.40,7.23,7.22,7.00,7.02,6.91,7.04,6.77,6.68,6.43,6.06,6.16,5.86,5.93,5.94,6.19,6.40,6.66,6.76,6.69,6.73 | 4.08 13.41 28.45% | 1.9% |
14 | 国林环保 (300786) | 31.38,31.20,30.87,31.10,31.42,31.19,30.42,30.37,29.48,29.94,32.95,32.27,33.46,31.20,30.37,30.50,30.59,29.96,29.12,29.01,27.88,27.56,27.51,27.77,27.41,28.13,27.53,26.92,26.88,26.79,27.23,25.93,25.82,25.84,24.89,25.15,24.66,24.64,24.18,23.83,22.91,23.38,22.56,22.69,22.70,23.01,23.38,23.05,22.25,20.94,20.70,20.00,20.60,19.84,20.48,21.33,21.38,21.68,21.40,22.49 | 19.84 36.32 16.07% | 4.04% |
15 | 麦格米特 (002851) | 33.74,33.60,34.94,34.91,35.24,36.92,36.14,37.38,36.61,35.55,36.15,36.13,36.16,35.57,35.27,36.01,36.99,37.01,36.40,35.50,35.77,35.40,35.03,36.78,36.29,36.57,36.60,37.17,37.96,36.80,36.43,35.02,35.12,34.49,33.92,34.08,32.80,34.13,33.33,33.36,33.11,32.61,34.24,33.51,33.42,34.06,35.90,35.52,34.31,34.90,35.31,34.56,34.65,34.92,34.89,34.29,37.09,36.99,37.91,38.67 | 20.17 38.67 100% | 1.27% |
16 | 汇金股份 (300368) | 19.98,18.51,18.86,19.06,19.51,19.25,18.30,18.91,18.15,17.03,16.69,16.43,16.32,16.01,16.40,17.02,16.60,17.20,16.89,16.84,16.48,14.49,15.14,15.33,15.01,14.90,14.89,14.98,15.02,14.53,14.85,14.70,14.89,14.43,13.99,14.72,14.35,14.38,13.90,13.70,13.14,13.05,13.25,13.58,13.29,13.66,13.88,13.62,13.01,12.11,12.39,11.87,12.09,11.58,11.63,11.71,12.23,12.39,12.32,12.84 | 6.88 23.79 35.24% | 7.02% |
17 | 吉峰科技 (300022) | 6.38,6.00,5.58,6.14,6.11,6.42,6.14,6.62,6.32,6.20,5.93,5.75,5.70,5.83,5.73,5.77,5.63,5.60,5.62,5.43,5.29,5.34,5.22,5.34,5.29,5.41,5.34,5.22,5.08,4.92,4.97,4.78,4.92,4.87,4.79,4.89,5.00,5.10,5.02,5.12,4.99,4.84,5.01,4.94,4.96,4.86,4.86,4.67,4.36,4.12,4.19,4.01,4.00,3.82,3.84,4.00,4.11,4.16,4.20,4.24 | 3.12 7.6 24.99% | 2.61% |
18 | 中材国际 (600970) | 7.51,7.54,6.79,6.87,6.57,6.78,6.74,6.72,6.90,7.25,7.25,6.97,7.03,7.20,7.05,6.82,6.85,7.41,7.23,7.19,7.19,7.02,7.15,7.69,7.70,7.60,7.51,7.41,7.38,7.29,7.26,7.13,7.05,7.07,7.14,7.16,7.31,7.14,6.82,6.77,6.78,6.80,7.02,6.96,7.03,6.88,7.06,7.09,7.11,6.99,7.06,6.71,7.09,7.10,7.22,7.10,7.24,7.16,7.15,7.34 | 5.38 7.72 83.77% | 2.61% |
19 | 安科生物 (300009) | 17.64,17.33,16.99,17.19,16.86,17.12,16.55,17.10,17.23,16.89,16.77,16.69,16.68,16.24,16.32,16.45,16.45,16.47,16.15,15.69,15.75,15.82,15.55,15.84,15.71,15.99,16.10,15.90,15.73,15.48,15.81,14.71,14.80,14.99,15.02,15.78,15.40,15.79,15.60,15.36,15.06,14.98,14.64,14.55,14.49,14.68,14.72,14.68,14.97,14.25,14.34,13.92,14.75,15.43,15.06,15.28,15.15,14.86,14.64,15.40 | 10.14 21.09 48.02% | 3.2% |
20 | 云图控股 (002539) | 7.18,7.05,7.38,7.43,7.49,7.64,7.66,7.60,7.52,7.59,7.77,7.77,8.02,8.09,8.25,8.14,8.11,8.20,8.00,7.71,7.50,7.45,7.48,7.37,7.41,7.34,7.44,7.45,7.31,7.33,7.40,7.28,7.10,7.15,7.24,7.42,7.30,7.54,7.28,7.37,7.22,7.26,7.27,7.27,7.44,7.39,7.51,7.62,7.69,7.48,7.22,6.95,7.04,6.71,6.81,7.23,7.89,8.10,8.42,8.45 | 3.85 8.45 100% | 3.97% |
21 | 同花顺 (300033) | 139.93,135.12,137.32,140.22,139.25,140.89,139.88,148.13,143.62,138.16,139.00,140.16,139.88,138.95,140.90,142.28,141.45,143.51,141.54,140.12,139.33,140.91,143.06,147.30,146.60,147.47,143.74,141.86,142.22,139.06,139.09,138.00,138.35,137.80,137.19,139.48,137.70,139.80,135.29,123.63,119.35,120.50,117.45,117.49,118.74,123.98,126.03,127.24,126.68,129.73,128.87,124.84,136.10,133.60,129.45,127.39,131.38,127.00,126.31,131.10 | 96.65 178.03 42.33% | 3.72% |
22 | 光环新网 (300383) | 20.01,19.11,18.90,19.23,18.97,19.34,18.89,20.19,20.11,19.76,19.55,19.81,19.82,19.66,19.40,18.94,19.06,19.03,19.12,19.05,18.91,18.83,19.10,19.55,19.46,19.45,19.16,18.97,18.86,18.99,19.25,19.44,19.60,19.35,18.82,18.90,18.71,17.07,16.55,16.75,16.38,16.21,15.98,16.75,16.81,17.17,17.36,17.45,17.13,16.78,17.65,17.83,17.97,17.78,18.45,17.87,17.87,17.80,17.50,17.86 | 15.64 31.6 13.89% | 1.34% |
23 | 皮阿诺 (002853) | 23.80,23.93,24.43,24.40,23.61,24.19,24.12,24.89,24.85,24.86,24.21,24.30,23.91,23.18,22.81,23.34,24.47,24.65,25.01,24.90,24.99,24.81,23.59,24.01,23.53,23.69,23.62,23.21,23.22,22.35,22.29,21.71,22.15,22.60,22.43,22.70,22.96,22.89,22.22,22.28,22.53,22.84,23.32,24.21,24.23,24.47,24.20,25.18,24.69,25.49,24.08,22.70,23.38,22.96,22.49,23.44,24.70,25.17,25.20,26.33 | 15.43 29.99 74.89% | 3.27% |
24 | 永冠新材 (603681) | 18.52,18.82,19.11,19.01,19.09,19.22,19.20,19.29,19.14,19.03,19.16,19.25,20.29,20.71,20.95,20.85,20.92,20.79,20.72,20.18,20.23,20.59,20.41,20.39,20.52,20.89,21.08,20.60,20.18,20.03,20.23,20.16,19.94,20.00,19.91,19.72,19.35,19.25,18.82,18.59,19.05,19.14,18.52,19.22,19.47,19.90,19.80,20.99,20.00,19.72,20.35,19.69,19.61,19.27,19.14,19.29,20.41,20.09,19.93,20.16 | 15.9 23.44 56.47% | 5.98% |
25 | 美都能源 (600175) | |||
26 | 潜能恒信 (300191) | 17.62,17.03,17.06,17.73,17.57,17.65,17.88,18.17,19.70,18.73,19.48,18.87,19.29,19.86,19.70,20.19,20.10,20.09,20.40,20.30,19.34,19.42,18.82,18.97,19.07,19.51,19.88,19.62,19.17,18.94,18.95,18.63,18.40,17.90,17.70,17.68,17.56,17.64,17.02,17.16,17.18,17.32,16.68,16.81,16.83,17.09,17.36,17.04,17.92,17.10,17.26,17.43,17.68,18.03,17.89,17.88,18.25,18.11,17.96,18.43 | 15.1 22.3 46.27% | 1.5% |
27 | 科远智慧 (002380) | 15.38,15.42,15.89,15.98,16.38,16.42,16.11,16.25,16.10,15.78,15.87,15.85,16.30,16.05,16.21,16.13,16.15,16.40,16.31,15.84,15.69,15.29,15.30,15.39,15.38,15.37,15.20,14.89,14.93,14.62,14.73,14.34,14.36,14.34,14.26,14.50,14.27,14.55,14.25,14.61,14.45,14.59,14.40,14.33,13.93,14.25,14.40,14.44,14.05,13.57,13.66,13.08,13.72,13.44,13.50,13.62,13.69,13.60,13.58,13.71 | 12.2 18.36 24.49% | 1.19% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波热电 (600982) | 2.96,2.94,2.92,3.00,3.08,3.06,3.08,3.12,3.08,3.09,3.14,3.15,3.18,3.15,3.14,3.09,3.15,3.16,3.14,3.13,3.21,3.15,3.10,3.11,3.18,3.18,3.19,3.12,3.14,3.17,3.20,3.11,3.08,3.19,3.15,3.35,3.69,3.70,3.39,3.49,3.43,3.77,4.15,3.90,3.87,3.75,3.87,3.62,3.98,4.03,3.87,3.48,3.42,3.34,3.13,3.18,3.18,3.21,3.18,3.20 | 2.45 4.46 37.4% | 2.78% |
2 | 欣旺达 (300207) | 28.52,27.88,28.36,27.62,28.97,30.50,30.19,30.69,31.01,29.78,29.81,29.64,29.55,29.02,28.36,28.45,28.13,28.60,29.14,28.90,28.16,28.38,28.06,27.81,27.96,27.28,27.32,27.51,29.45,29.39,28.24,26.82,27.05,28.93,28.93,28.70,29.13,30.01,29.69,30.05,28.49,30.27,30.39,29.35,30.77,30.71,31.74,31.29,30.20,29.98,30.00,27.80,27.90,26.68,25.67,24.96,25.60,25.70,25.95,25.87 | 12.83 31.72 69.02% | 1.98% |
3 | 大湖股份 (600257) | 3.91,3.75,3.67,3.86,3.80,3.90,3.82,3.91,4.00,4.20,4.62,4.36,4.47,4.64,4.64,4.63,4.87,4.93,4.80,4.46,4.42,4.86,4.91,4.85,4.69,5.16,5.00,5.50,6.05,6.66,6.23,5.68,5.59,5.92,6.19,6.13,5.89,5.91,6.25,6.44,5.84,5.49,5.64,5.08,5.59,5.75,6.33,6.96,6.66,7.33,6.60,6.10,6.23,6.10,5.55,5.71,6.28,6.47,6.19,6.04 | 3.4 7.65 62.15% | 12.12% |
4 | 天邦股份 (002124) | 15.26,14.58,14.49,14.70,14.68,14.81,14.70,14.82,14.38,14.24,14.08,14.02,14.74,14.42,14.58,14.98,14.80,14.82,14.95,14.62,14.72,15.13,15.34,15.37,15.40,15.51,15.72,16.38,16.26,15.81,15.65,15.28,16.01,15.81,15.55,15.89,15.39,15.14,14.43,14.33,14.56,14.19,14.66,14.53,14.55,14.60,16.06,16.53,16.76,16.74,16.00,14.61,14.73,14.56,14.32,14.18,14.29,14.52,14.61,14.58 | 8.56 21.19 47.66% | 2.33% |
5 | 华安证券 (600909) | 8.27,7.96,7.92,8.20,8.14,8.29,8.22,8.44,8.14,8.02,8.06,8.04,8.10,8.13,8.16,8.19,8.19,8.32,8.22,8.08,8.08,8.16,8.14,8.34,8.37,8.51,8.39,8.19,8.23,7.89,7.92,7.88,7.89,7.90,7.77,7.93,7.81,7.84,7.46,7.54,7.35,7.54,7.56,7.67,7.77,8.00,8.23,8.16,8.07,8.05,7.99,7.76,7.99,7.58,7.35,7.30,7.31,7.38,7.37,7.41 | 5.93 9.08 47.08% | 1.03% |
6 | 翰宇药业 (300199) | 8.41,7.88,7.63,7.80,7.62,7.72,7.43,7.54,8.01,7.58,7.68,7.48,7.86,8.07,7.85,7.84,7.84,7.82,7.67,7.54,7.45,7.50,7.47,7.50,7.47,7.52,7.51,7.17,7.01,7.21,7.04,7.49,7.59,7.40,7.26,7.30,7.17,7.51,7.48,7.33,7.03,7.01,6.66,6.62,6.61,6.65,6.65,6.26,6.36,5.88,5.89,5.84,5.78,5.66,5.61,5.82,5.97,5.98,5.91,5.98 | 5.43 9.72 12.79% | 1.13% |
7 | 民德电子 (300656) | 28.68,29.06,30.21,36.25,40.00,43.50,40.09,41.65,43.90,43.11,42.00,37.86,36.02,34.78,35.20,35.46,34.97,33.50,34.05,33.02,33.65,35.06,33.70,33.72,34.18,34.60,35.64,35.52,34.45,31.00,30.12,29.29,30.35,30.73,30.08,30.30,30.03,30.28,29.28,30.35,29.93,29.38,27.66,28.51,27.84,28.47,28.86,29.49,29.20,26.28,25.83,24.88,24.35,23.75,24.15,25.20,26.03,25.87,26.37,26.10 | 16.96 42.04 36.43% | 2.35% |
8 | 郑州煤电 (600121) | 2.05,2.01,2.00,2.14,2.08,2.09,2.12,2.14,2.20,2.31,2.20,2.15,2.37,2.48,2.48,2.34,2.57,2.83,3.11,3.42,3.08,3.39,3.73,4.10,4.51,4.72,4.25,4.29,4.49,4.94,4.73,4.99,4.85,4.58,4.16,4.40,4.84,5.32,5.85,6.44,7.08,7.79,8.57,8.22,9.04,9.32,9.14,8.44,8.72,8.28,8.34,8.23,7.77,8.25,7.43,6.85,7.16,7.00,7.17,7.01 | 1.29 9.07 73.49% | 10.95% |
9 | 莫高股份 (600543) | 7.09,6.65,6.49,6.90,6.79,7.14,6.97,7.00,6.96,7.66,8.43,7.62,8.38,8.84,8.58,8.88,9.22,9.70,9.15,8.42,8.46,8.24,9.06,9.48,9.14,8.76,9.64,9.99,10.10,9.61,9.75,9.69,9.97,9.57,10.14,9.79,9.81,10.32,11.35,11.60,10.44,9.40,9.82,9.17,9.50,9.51,9.73,9.58,9.06,8.30,8.23,7.80,7.84,7.43,7.15,7.16,7.88,8.44,8.11,8.07 | 4.34 11.64 51.05% | 8.89% |
10 | 腾信股份 (300392) | 11.68,11.50,11.60,11.80,11.33,11.77,12.75,12.90,12.60,13.20,12.69,12.43,11.47,10.75,10.78,10.52,10.31,10.15,10.18,10.39,10.24,9.67,9.52,10.13,10.01,10.00,9.97,9.87,10.00,9.85,10.00,9.74,9.78,9.41,9.26,9.35,9.07,8.96,8.72,8.62,8.28,9.94,10.90,10.48,10.48,10.60,10.91,10.68,10.26,9.81,9.87,9.50,9.28,9.17,9.16,9.21,9.19,9.55,9.31,9.26 | 6.36 13.49 40.71% | 1.05% |
11 | 渤海汽车 (600960) | 3.51,3.39,3.73,3.63,3.72,3.84,4.00,4.40,3.96,3.70,3.62,3.71,3.66,3.80,3.78,3.73,3.86,3.93,3.95,3.93,3.79,3.87,3.85,3.91,3.94,4.11,4.03,3.96,3.96,3.81,3.69,3.71,3.74,3.76,3.65,3.71,3.85,3.92,3.87,4.05,3.99,4.05,4.04,3.84,4.22,4.64,4.78,4.32,4.19,4.30,4.12,3.83,3.78,3.81,3.66,3.67,3.68,3.75,3.85,3.86 | 2.36 4.99 57.11% | 2.16% |
12 | 王府井 (600859) | |||
13 | 方大特钢 (600507) | 6.02,6.11,6.31,6.29,6.34,6.52,6.74,7.10,7.09,7.02,7.46,7.25,7.34,7.57,7.61,7.32,7.72,7.85,7.95,7.92,7.82,7.76,7.34,7.28,7.19,7.12,7.15,6.97,6.90,6.76,6.76,6.64,6.35,6.42,6.51,6.84,6.91,6.97,6.62,6.81,6.72,6.82,6.75,6.65,6.99,6.94,7.00,7.13,7.00,7.12,6.94,6.73,6.91,7.02,7.13,7.02,6.94,6.87,7.29,7.15 | 5.03 8.35 63.91% | 2.23% |
14 | 东华软件 (002065) | 9.37,9.13,8.82,9.15,9.13,9.42,9.37,9.46,9.31,9.12,9.16,9.17,9.09,8.94,9.01,9.03,9.27,9.22,9.32,9.34,9.21,9.31,9.21,9.22,9.34,9.52,9.45,9.37,9.33,9.26,9.04,8.80,8.83,8.85,8.61,8.56,8.48,8.50,8.20,8.24,7.94,7.93,7.79,8.17,8.17,8.30,8.30,8.30,8.14,7.91,8.41,8.46,8.44,8.39,8.61,8.38,8.38,8.27,8.30,8.26 | 7.88 17.46 3.97% | 1.16% |
15 | 动力源 (600405) | 5.48,5.36,5.51,5.53,5.56,5.79,5.82,5.86,5.67,5.53,5.46,5.57,5.65,5.69,5.66,5.67,5.83,5.83,6.14,6.10,6.04,6.01,5.85,5.92,5.81,5.75,5.78,5.84,5.66,5.59,5.55,5.50,5.58,5.55,5.39,5.48,5.50,5.65,5.45,5.66,5.61,5.97,5.78,5.47,6.02,6.62,7.28,8.01,7.55,8.31,7.62,7.30,6.76,6.81,6.24,6.34,6.70,6.59,6.50,6.44 | 3.22 8.18 64.9% | 7.27% |
16 | 海汽集团 (603069) | 22.83,21.49,21.83,22.41,22.33,22.32,21.96,22.97,21.93,21.43,21.79,21.82,21.42,20.87,20.91,21.19,21.36,20.62,22.68,21.89,20.80,19.35,19.19,19.35,19.23,19.53,19.37,19.46,19.78,19.07,19.20,18.36,19.72,18.69,20.56,20.78,19.97,20.10,22.11,24.32,24.32,21.89,21.05,23.16,23.87,22.91,24.43,23.52,22.14,20.48,19.88,20.61,20.12,19.10,18.97,19.10,20.20,20.15,19.95,19.18 | 10.92 74.33 13.02% | 2.52% |
17 | 明泰铝业 (601677) | 13.60,13.41,13.66,13.70,13.29,13.94,14.01,14.27,13.56,13.60,13.75,13.65,14.60,14.86,14.50,13.32,13.43,14.63,14.64,14.07,13.74,13.33,13.37,13.40,13.30,13.10,13.23,13.50,13.52,13.11,13.10,13.20,13.74,13.97,13.92,13.99,14.02,14.15,13.67,13.73,13.61,14.30,14.26,13.79,13.95,14.14,14.46,14.42,15.36,15.32,15.00,14.80,16.28,15.84,15.99,15.67,15.37,14.49,14.57,14.73 | 8.43 16.61 77.01% | 1.9% |
18 | 惠博普 (002554) | 2.41,2.35,2.29,2.34,2.30,2.33,2.34,2.40,2.42,2.49,2.46,2.44,2.48,2.46,2.47,2.47,2.51,2.51,2.55,2.53,2.48,2.46,2.49,2.53,2.52,2.56,2.57,2.51,2.47,2.43,2.50,2.47,2.51,2.47,2.42,2.43,2.42,2.42,2.37,2.38,2.45,2.70,2.59,2.57,2.55,2.54,2.51,2.48,2.53,2.40,2.38,2.33,2.34,2.33,2.31,2.35,2.35,2.37,2.35,2.37 | 2.27 3.05 12.7% | 1.03% |
19 | 五方光电 (002962) | 20.09,19.30,19.10,19.59,19.59,19.99,20.04,20.47,20.21,19.76,19.87,19.99,20.16,19.86,19.84,20.02,20.30,20.17,20.09,20.23,19.95,19.74,19.76,20.04,20.64,20.25,20.41,20.54,20.49,20.35,20.93,21.19,21.02,20.96,18.86,18.57,18.18,18.21,17.49,17.35,16.93,17.20,17.50,17.56,17.79,17.81,17.66,17.70,16.94,15.98,16.11,15.52,15.75,15.48,15.90,16.21,16.22,16.29,16.17,16.16 | 15.48 33.34 3.8% | 1.24% |
20 | 三角防务 (300775) | 32.90,31.09,32.09,32.88,32.63,32.06,31.09,31.48,31.58,29.86,30.29,31.25,31.36,30.65,31.46,33.71,32.99,33.70,34.48,32.46,34.17,34.38,34.31,35.01,34.31,33.06,33.35,33.00,34.39,34.03,35.02,34.97,36.80,36.30,35.50,35.63,35.21,35.85,34.41,36.18,36.35,36.00,37.63,37.21,37.97,39.42,41.55,40.45,43.71,44.75,40.99,39.87,41.21,39.53,37.67,36.67,37.36,35.93,36.35,36.50 | 19.33 44.75 67.54% | 3% |
21 | 欧菲光 (002456) | 16.00,15.45,15.79,16.09,15.92,16.08,16.58,16.98,16.66,16.04,16.25,16.22,15.81,15.30,15.32,15.27,15.31,15.62,15.49,15.21,15.12,15.37,15.35,15.49,15.81,15.83,15.57,15.30,15.38,15.12,14.83,14.44,14.51,14.55,14.38,14.38,14.17,14.66,14.23,14.30,14.05,13.83,13.05,13.10,12.83,13.18,13.36,13.93,13.57,13.22,13.62,13.65,14.04,14.52,14.28,13.97,14.30,14.04,13.92,12.91 | 12.39 22.79 5.02% | 5.44% |
22 | 拉芳家化 (603630) | 15.76,15.00,16.05,16.20,16.81,17.22,17.25,17.07,17.20,17.02,16.92,17.16,17.79,17.25,17.55,17.47,17.42,17.13,17.26,16.81,16.85,16.58,16.38,16.67,16.77,16.60,16.68,17.84,18.00,17.37,18.40,18.85,18.86,18.70,18.88,18.48,18.27,18.98,18.28,17.95,17.30,17.11,16.19,15.88,16.01,16.16,16.57,16.64,16.09,15.28,15.23,14.55,14.55,14.11,14.09,14.38,14.30,14.48,14.86,14.49 | 11.66 21.75 28.07% | 1.73% |
23 | 实达集团 (600734) | 1.56,1.54,1.49,1.49,1.51,1.52,1.60,1.58,1.51,1.53,1.53,1.61,1.61,1.57,1.56,1.54,1.56,1.57,1.56,1.62,1.64,1.57,1.57,1.57,1.58,1.54,1.59,1.58,1.66,1.59,1.67,1.60,1.52,1.44,1.37,1.34,1.30,1.30,1.24,1.22,1.20,1.23,1.20,1.23,1.23,1.21,1.18,1.22,1.16,1.10,1.11,1.05,1.03,0.98,1.02,1.02,1.03,1.05,1.04,1.03 | 0.98 6.28 0.94% | 1.82% |
24 | 梦洁股份 (002397) | 5.07,4.95,5.03,5.13,5.04,5.06,4.96,5.05,4.99,4.91,4.82,4.86,4.87,4.82,4.86,4.86,4.82,4.82,4.98,4.93,4.91,4.90,4.85,4.85,4.79,4.81,4.80,4.81,4.79,4.66,4.59,4.45,4.90,4.77,4.60,4.65,4.51,4.61,5.07,5.14,4.97,5.07,5.03,5.13,4.98,5.01,4.65,4.62,4.73,4.48,4.40,4.20,4.18,4.04,4.05,4.13,4.16,4.22,4.19,4.19 | 3.96 9.99 3.79% | 1.23% |
