# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 科恒股份 (300340) | 12.23,11.96,11.77,11.47,11.36,11.11,11.34,11.81,11.88,11.77,11.78,12.16,12.34,12.43,12.09,12.09,12.14,12.14,11.96,11.83,11.79,11.99,11.77,11.58,11.63,11.87,11.68,11.49,11.61,11.85,11.82,11.87,11.98,12.20,12.03,11.88,11.77,11.66,11.23,11.44,11.33,11.50,11.37,11.62,12.16,12.15,12.21,12.26,12.13,12.37,12.47,12.68,12.52,12.69,12.93,12.80,12.59,12.67,12.75,12.57 | 9.99 20.9 23.67% | 3.49% |
2 | 东软载波 (300183) | 13.28,13.23,13.45,13.22,13.22,12.73,12.91,13.59,13.89,13.89,13.67,13.87,13.94,14.34,14.02,14.47,14.58,14.38,14.06,14.05,13.89,14.06,13.71,13.62,13.80,14.17,14.06,13.78,13.68,14.12,14.27,14.27,14.45,14.45,14.60,14.34,14.23,14.27,14.00,14.35,14.54,14.99,14.86,15.36,15.89,15.82,15.81,15.58,15.56,15.75,16.33,16.03,15.85,16.08,16.01,15.79,15.55,15.85,15.35,16.01 | 9.78 16.89 87.61% | 2.91% |
3 | 创业黑马 (300688) | 29.09,30.39,31.99,31.47,31.74,29.42,33.42,34.96,37.21,35.78,35.79,34.57,34.49,33.09,34.42,35.14,30.79,30.32,28.79,28.85,29.35,28.88,27.70,27.38,26.70,28.72,28.57,29.08,28.54,29.39,28.93,29.33,30.28,31.75,30.09,28.70,29.16,29.64,28.67,29.19,28.51,28.28,28.64,28.90,30.22,30.38,30.35,30.18,29.71,30.27,31.93,31.57,31.35,31.50,32.36,33.83,34.40,32.47,33.01,33.69 | 18.15 48.78 50.72% | 12.73% |
4 | 胜利精密 (002426) | 2.18,2.19,2.21,2.16,2.16,2.11,2.12,2.19,2.20,2.42,2.29,2.33,2.38,2.45,2.39,2.44,2.38,2.37,2.37,2.38,2.37,2.40,2.33,2.27,2.27,2.32,2.28,2.26,2.27,2.37,2.44,2.46,2.52,2.55,2.55,2.56,2.48,2.42,2.35,2.51,2.56,2.51,2.50,2.58,2.62,2.58,2.58,2.51,2.50,2.52,2.65,2.62,2.61,2.70,2.70,2.66,2.63,2.68,2.61,2.65 | 1.6 2.77 89.58% | 3.1% |
5 | 新易盛 (300502) | 42.55,43.41,45.51,42.75,42.45,39.35,40.03,40.70,40.97,41.13,39.80,40.39,39.35,39.38,37.74,36.94,39.57,39.83,38.04,37.37,35.80,34.60,34.47,35.19,35.35,40.19,38.25,39.41,40.65,41.55,40.52,40.28,40.58,39.28,38.42,36.75,36.62,35.56,32.41,32.44,31.38,30.68,30.06,32.00,33.01,39.61,41.25,41.41,42.60,43.25,44.06,42.69,41.47,46.83,47.24,46.28,43.45,44.65,42.57,45.30 | 11.75 70.64 56.97% | 11.4% |
6 | 德生科技 (002908) | 11.55,11.64,12.92,13.13,12.67,12.48,12.40,13.33,13.54,13.11,13.07,13.26,12.89,12.81,12.40,12.36,12.50,12.44,12.48,12.37,12.32,11.92,11.92,11.51,11.31,11.76,11.45,11.47,11.38,11.54,11.71,11.91,11.77,11.76,11.49,11.19,11.15,11.15,10.63,10.80,10.61,10.56,10.50,10.85,11.22,11.25,11.24,11.28,11.15,11.62,12.78,12.60,12.31,12.31,12.50,12.32,12.43,12.54,12.16,13.38 | 10.95 22.56 20.9% | 9.67% |
7 | 浙文影业 (601599) | 3.70,3.70,3.75,3.69,3.78,3.61,3.68,3.77,3.77,3.67,3.66,3.74,3.69,3.65,3.56,3.56,3.62,3.56,3.52,3.47,3.53,3.62,3.53,3.48,3.48,3.57,3.50,3.50,3.50,3.54,3.43,3.44,3.45,3.44,3.41,3.41,3.43,3.41,3.33,3.39,3.41,3.43,3.45,3.49,3.71,3.94,4.14,3.91,3.91,3.99,4.04,3.98,4.05,4.07,4.09,4.20,4.36,4.16,4.17,4.10 | 2.65 4.57 75.62% | 5.17% |
8 | 鹏翎股份 (300375) | 6.38,6.37,6.42,6.36,6.39,6.29,6.33,6.51,6.44,6.38,6.39,6.52,6.44,6.59,6.40,6.41,6.49,6.60,6.50,6.31,6.28,6.51,6.37,6.30,6.28,6.33,6.30,6.28,6.25,6.36,6.53,6.49,6.43,6.72,6.79,6.71,6.85,7.06,6.96,6.04,5.45,5.60,5.96,5.74,6.12,6.02,6.18,5.61,5.67,5.77,6.04,6.09,6.53,6.83,6.68,6.29,6.01,6.05,5.80,6.20 | 2.19 6.68 89.33% | 18.49% |
9 | 长荣股份 (300195) | 6.34,6.58,6.44,6.33,6.22,6.04,6.24,6.46,6.53,6.48,6.47,6.60,6.65,6.70,6.57,6.62,6.60,6.58,6.50,6.47,6.44,6.56,6.48,6.42,6.37,6.57,6.65,6.86,7.08,7.03,6.85,6.82,6.69,6.54,6.45,6.34,6.36,6.35,6.15,6.12,6.15,6.25,6.20,6.28,6.32,6.34,6.33,6.27,6.28,6.40,6.35,6.37,6.34,6.50,6.80,6.69,6.61,6.60,6.53,6.53 | 4.93 6.8 85.55% | 2.36% |
10 | 粤海饲料 (001313) | 8.79,8.69,8.82,9.40,10.12,9.52,9.76,9.59,9.24,8.90,9.08,9.14,9.04,8.71,8.79,8.83,9.67,10.59,9.94,9.64,9.51,9.49,9.42,9.54,9.34,9.37,9.50,9.42,9.41,9.54,9.38,9.50,9.54,9.49,9.40,9.33,9.35,9.32,9.08,9.25,9.20,9.27,9.21,9.34,9.20,9.16,9.10,9.09,9.13,9.11,9.16,9.13,9.11,9.10,9.27,9.21,9.20,9.25,9.32,9.46 | 7.55 10.36 68.02% | 3.98% |
11 | 云内动力 (000903) | 3.18,3.01,2.93,2.86,2.82,2.80,2.77,2.90,2.83,2.80,2.81,2.89,2.81,2.84,2.77,2.77,2.78,2.83,2.76,2.73,2.73,2.78,2.74,2.72,2.72,2.74,2.73,2.71,2.67,2.72,2.75,2.72,2.69,2.74,2.72,2.74,2.67,2.66,2.58,2.47,2.44,2.47,2.45,2.47,2.58,2.58,2.58,2.53,2.55,2.58,2.57,2.62,2.58,2.65,2.65,2.64,2.60,2.65,2.64,2.90 | 2.07 3.18 74.6% | 4.65% |
12 | 美吉姆 (002621) | 3.69,3.70,3.71,3.67,3.65,3.56,3.67,3.71,3.74,3.72,3.66,3.74,3.69,3.69,3.66,3.60,3.65,3.62,3.54,3.40,3.41,3.47,3.40,3.33,3.30,3.42,3.37,3.39,3.32,3.37,3.25,3.29,3.35,3.42,3.33,3.28,3.28,3.26,3.18,3.21,3.25,3.26,3.23,3.20,3.29,3.31,3.31,3.26,3.24,3.33,3.42,3.44,3.46,3.42,3.49,3.47,3.45,3.44,3.39,3.38 | 3.02 5.48 14.54% | 1.28% |
13 | 美芝股份 (002856) | 11.29,11.34,11.19,10.98,10.69,10.59,10.91,11.33,11.49,11.19,11.43,11.60,11.48,11.62,11.52,11.34,11.27,11.12,11.08,11.00,10.98,11.27,11.19,11.15,11.11,11.22,11.13,11.05,11.18,11.30,11.12,11.08,10.99,11.01,10.86,10.97,10.94,11.00,10.81,10.91,10.85,10.88,10.80,10.74,10.87,10.98,10.98,10.93,10.92,11.19,11.13,11.04,10.97,11.24,11.47,11.64,11.41,11.61,11.46,12.61 | 8.29 12.61 100% | 9.64% |
14 | 光韵达 (300227) | 7.42,7.38,7.48,7.35,7.25,7.12,7.24,7.46,7.55,7.89,7.62,7.65,8.09,8.33,8.04,8.29,8.17,8.40,8.00,8.04,7.88,7.82,7.66,7.64,7.66,7.82,7.89,7.84,7.81,8.00,8.03,8.16,8.17,8.14,8.24,8.19,8.10,8.10,7.84,7.98,7.94,8.01,7.87,8.10,8.26,8.38,8.29,8.15,8.18,8.27,8.31,8.27,8.24,8.34,8.48,8.28,8.15,8.28,8.10,8.23 | 5.75 9.62 64.02% | 1.87% |
15 | 赫美集团 (002356) | 5.69,5.60,5.49,5.28,5.35,5.22,5.17,5.35,5.23,5.04,5.21,5.30,5.26,5.21,5.12,5.12,5.14,5.08,5.04,5.00,5.07,5.20,5.12,5.01,4.98,4.97,4.85,4.80,4.63,4.85,4.70,4.63,4.77,4.96,4.79,4.83,4.85,4.83,4.77,4.68,4.70,5.17,5.26,5.13,5.23,5.18,5.15,5.08,5.09,5.18,5.19,5.16,5.12,5.15,5.67,5.78,5.92,5.87,5.89,5.93 | 3.45 5.93 100% | 1.68% |
16 | 物产环能 (603071) | 17.06,17.24,16.29,16.24,16.17,16.05,16.00,16.19,16.12,16.11,16.20,16.37,16.31,16.33,16.16,16.04,16.20,16.16,16.15,16.21,16.20,16.29,16.20,16.10,15.58,15.92,15.95,15.72,15.72,15.97,16.24,15.93,15.71,15.81,15.71,15.56,15.56,15.33,15.11,15.03,15.19,15.11,15.03,15.12,15.18,15.00,14.85,14.98,15.05,15.17,15.09,15.21,15.05,15.10,15.16,15.16,15.11,15.24,15.23,15.31 | 14.37 17.95 26.21% | 1.11% |
17 | 熙菱信息 (300588) | 11.89,12.17,12.51,12.90,12.26,11.11,9.86,10.62,11.35,11.77,12.01,12.30,12.36,12.51,15.13,13.70,12.61,11.88,11.99,12.33,11.63,11.69,11.13,11.20,11.24,11.65,12.59,12.62,12.90,13.11,13.15,13.23,12.85,13.25,12.75,12.65,12.75,12.47,11.82,12.28,12.38,13.46,12.30,12.20,12.66,13.17,13.18,13.46,13.07,13.31,13.68,13.52,13.36,13.34,13.62,13.58,13.66,13.52,13.00,13.70 | 10.13 17.06 51.52% | 14.35% |
18 | 新大正 (002968) | 13.96,13.91,13.84,13.45,13.39,13.25,14.52,15.92,16.07,15.61,15.16,16.62,16.25,16.59,16.15,15.76,15.45,15.20,14.90,14.37,14.32,14.40,14.23,14.27,14.83,14.57,13.97,13.79,13.76,13.87,13.37,13.22,13.48,13.67,13.48,13.40,13.50,13.44,12.88,13.05,13.11,13.11,13.08,13.17,13.43,13.35,13.43,13.40,13.28,13.48,13.67,13.61,13.56,13.54,13.69,13.93,13.74,13.96,13.83,13.48 | 12.08 25.45 10.48% | 1.52% |
19 | 高盟新材 (300200) | 8.03,7.76,7.81,7.66,7.65,7.57,7.79,7.97,8.07,8.10,8.09,8.17,8.26,9.10,8.39,8.59,8.68,8.58,8.80,9.00,9.50,9.46,8.59,8.26,9.63,9.49,9.28,10.22,9.86,10.11,9.83,9.74,10.33,10.03,9.73,9.17,9.18,9.30,9.04,9.21,9.09,9.00,8.79,8.98,9.15,9.24,9.41,9.74,9.61,9.66,9.55,9.45,9.79,9.80,9.88,9.55,9.37,9.50,9.97,10.18 | 6.47 10.32 96.35% | 10% |
20 | 瑞丰光电 (300241) | 4.72,4.68,4.71,4.61,4.61,4.50,4.58,4.74,4.86,4.88,4.88,4.98,5.03,5.16,5.10,5.12,5.12,5.11,5.07,5.02,5.02,5.01,4.94,4.88,4.91,5.00,4.98,4.91,4.87,5.04,5.08,5.09,5.16,5.16,5.26,5.16,5.17,5.18,5.07,5.24,5.29,5.35,5.23,5.33,5.37,5.46,5.41,5.34,5.43,5.53,5.51,5.50,5.49,5.53,5.55,5.45,5.39,5.47,5.37,5.43 | 3.88 5.55 92.82% | 1.52% |
21 | 神马电力 (603530) | 14.94,14.86,14.82,14.51,14.64,14.39,14.36,14.88,15.06,15.01,14.87,15.05,14.97,15.09,14.88,14.95,15.12,15.09,14.90,14.66,14.63,14.81,14.60,14.50,14.43,14.66,14.49,14.41,14.60,14.74,14.69,14.79,14.73,14.75,14.57,14.47,14.46,14.37,13.98,14.66,14.53,14.68,14.51,14.63,15.03,15.26,15.35,15.30,15.32,15.56,15.56,15.57,15.42,15.54,15.79,15.75,15.61,15.69,15.59,16.02 | 11.8 16.67 86.6% | 1.29% |
22 | 雷曼光电 (300162) | 6.71,6.67,6.77,6.65,6.66,6.46,6.52,6.83,6.98,6.99,7.08,7.21,7.26,7.32,7.25,7.32,7.33,7.29,7.16,7.12,7.17,7.18,7.04,6.95,6.99,7.16,7.09,7.04,6.95,7.18,7.17,7.27,7.34,7.35,7.36,7.26,7.22,7.25,7.08,7.32,7.29,7.45,7.36,7.47,7.66,7.74,7.62,7.50,7.52,7.67,7.69,7.71,7.73,7.77,7.85,7.68,7.61,7.78,7.62,7.70 | 4.7 7.85 95.22% | 2.12% |
23 | 合锻智能 (603011) | 6.88,6.84,6.82,6.73,6.67,6.46,6.42,6.79,6.92,6.91,6.92,7.04,7.04,7.08,6.92,6.96,6.96,7.00,6.87,6.81,6.79,6.92,6.80,6.76,6.72,6.92,7.00,7.16,7.15,7.34,7.20,7.23,7.13,7.13,7.35,7.23,7.14,7.07,6.86,6.90,6.84,7.00,6.88,7.05,7.11,7.11,7.05,6.97,7.00,7.12,7.11,7.16,7.08,7.14,7.36,7.23,7.11,7.20,7.13,7.84 | 4.86 7.84 100% | 12.96% |
24 | 望变电气 (603191) | 18.60,18.78,18.52,17.33,16.67,16.31,16.39,16.91,16.98,16.84,16.77,17.15,17.19,17.24,16.76,16.82,16.94,16.94,16.71,16.44,16.19,16.36,16.11,15.78,15.56,15.97,15.90,15.67,15.87,16.08,16.05,16.11,16.04,16.31,16.05,15.77,15.69,15.63,15.14,15.38,15.16,15.15,14.90,15.25,15.60,15.64,15.45,15.47,15.51,15.71,15.80,15.91,15.61,15.75,15.84,15.60,15.30,15.86,15.52,16.23 | 14.33 31.22 11.26% | 6.31% |
25 | 联明股份 (603006) | 11.73,11.79,11.83,11.82,11.80,11.61,11.76,12.14,12.19,12.24,12.26,12.32,12.20,12.38,11.69,11.59,12.02,12.14,11.65,11.41,11.35,11.79,11.61,11.65,11.37,11.66,11.59,11.60,11.43,11.74,11.87,11.81,11.84,12.11,11.99,11.99,11.83,11.71,11.30,11.14,11.07,11.37,11.66,11.74,11.60,11.70,11.69,11.62,11.63,11.85,11.70,11.84,11.84,12.14,12.16,12.05,11.92,12.16,11.96,12.12 | 6.36 12.36 95.97% | 1.5% |
26 | 福斯达 (603173) | 27.54,27.88,26.88,26.47,26.53,27.51,28.21,29.87,29.71,30.01,29.36,29.47,29.05,28.74,28.03,28.12,27.92,27.68,27.75,27.29,27.56,27.75,27.91,27.94,27.83,28.31,27.32,27.45,27.21,27.46,27.74,29.31,28.87,27.57,25.69,26.29,25.87,25.74,24.82,24.59,24.10,24.13,23.69,24.01,24.58,24.64,24.64,24.74,24.60,25.07,25.05,25.02,24.53,24.66,24.80,24.37,24.01,24.50,24.49,24.70 | 23.31 38.13 9.35% | 4.16% |
27 | 全柴动力 (600218) | 9.24,9.18,9.16,9.05,9.02,8.90,9.06,9.20,9.25,9.17,9.22,9.32,9.28,9.32,9.19,9.17,9.32,9.40,9.26,9.15,9.13,9.30,9.21,9.15,9.05,9.20,9.24,9.16,9.13,9.24,9.23,9.17,9.09,9.19,9.13,9.13,9.07,8.93,8.52,8.38,8.31,8.39,8.41,8.47,8.54,8.60,8.60,8.53,8.53,8.70,8.67,8.83,8.82,9.02,9.05,8.96,8.92,9.04,8.97,9.00 | 7.49 9.5 75.11% | 1.23% |
28 | 道道全 (002852) | 11.88,11.68,11.75,11.50,11.79,11.48,11.66,11.98,11.82,11.66,11.90,12.03,11.93,11.94,11.64,11.56,11.70,11.75,11.59,11.34,11.49,11.65,11.51,11.54,11.22,11.44,11.35,11.32,11.49,11.56,11.42,11.47,11.47,11.56,11.38,11.34,11.26,11.16,10.96,10.98,10.97,10.94,10.81,10.83,10.96,11.07,11.04,11.15,11.25,11.33,11.26,11.28,11.17,11.22,11.28,11.23,11.16,11.25,11.27,11.35 | 9.58 14.05 39.65% | 3.96% |
29 | 神农科技 (300189) | 3.85,3.82,3.87,3.93,4.10,4.00,4.01,4.05,3.96,3.88,3.94,3.96,3.93,3.85,3.79,3.74,3.77,3.77,3.72,3.67,3.70,3.73,3.72,3.73,3.65,3.70,3.71,3.67,3.62,3.65,3.60,3.61,3.59,3.64,3.60,3.67,3.60,3.48,3.33,3.38,3.37,3.40,3.34,3.35,3.40,3.43,3.42,3.39,3.41,3.42,3.40,3.41,3.39,3.39,3.45,3.43,3.43,3.45,3.52,3.56 | 2.73 3.97 66.92% | 5.88% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 博硕科技 (300951) | 53.17,52.34,52.73,51.99,52.02,51.09,49.46,50.70,51.84,52.24,52.83,52.75,52.62,53.29,52.37,53.07,53.67,53.10,51.88,51.37,51.47,51.75,50.32,49.90,50.01,51.45,50.71,50.23,50.23,51.21,50.76,51.28,52.24,51.90,52.08,51.93,51.99,50.94,48.95,49.60,48.50,48.38,48.60,50.57,55.50,66.60,74.80,68.01,65.46,73.26,71.76,75.84,80.59,74.71,74.50,71.80,67.07,68.47,68.51,68.50 | 36.18 80.54 72.87% | 6.11% |
2 | 广西能源 (600310) | 4.38,4.34,4.34,4.27,4.22,4.15,4.21,4.27,4.19,4.15,4.11,4.23,4.24,4.12,4.01,4.08,4.14,4.12,4.09,4.09,4.03,4.02,3.99,3.94,3.91,3.97,3.88,3.88,3.88,3.94,3.86,3.84,3.81,3.86,3.76,3.77,3.79,3.75,3.65,3.67,3.64,3.64,3.59,3.58,3.62,3.62,3.61,3.97,3.89,3.92,3.88,3.86,3.85,3.85,3.90,3.83,3.79,3.82,3.79,3.78 | 2.59 6.44 31.01% | 1.24% |
3 | 航锦科技 (000818) | 36.00,33.97,34.94,34.43,35.27,34.56,34.53,35.56,36.03,35.96,35.70,36.94,37.52,38.00,38.10,38.28,37.97,38.11,37.27,37.26,36.73,36.24,35.39,36.58,36.58,38.76,37.68,36.27,36.43,37.29,37.15,36.47,36.54,36.58,35.97,35.03,35.82,36.05,35.78,37.00,36.43,35.60,34.75,36.15,36.00,36.94,36.87,36.79,37.08,38.61,38.08,37.61,37.75,37.69,37.52,38.10,37.65,37.71,37.71,34.84 | 17.37 38.61 82.27% | 3.5% |
4 | 斯迪克 (300806) | 17.20,17.00,15.13,14.55,15.45,15.17,14.60,15.44,15.49,15.53,15.62,15.08,15.28,16.28,15.91,17.45,17.65,16.66,15.73,15.83,15.92,16.04,15.46,15.46,15.18,15.55,15.63,15.36,15.34,15.84,15.75,15.60,16.38,17.12,16.69,16.31,16.18,15.79,15.59,16.74,16.94,16.83,16.48,16.70,17.44,17.46,17.50,17.14,16.86,16.76,16.25,16.14,15.86,16.04,16.69,17.80,17.70,17.11,16.42,15.75 | 14.1 19.63 29.83% | 2.18% |
5 | *ST豆神 (300010) | 2.38,2.42,2.39,2.32,2.31,2.25,2.29,2.34,2.42,2.39,2.43,2.45,2.38,2.37,2.40,2.34,2.33,2.32,2.29,2.31,2.36,2.44,2.42,2.38,2.37,2.40,2.34,2.36,2.32,2.33,2.24,2.20,2.24,2.22,2.23,2.46,2.38,2.34,2.27,2.30,2.33,2.33,2.41,2.47,2.55,2.67,2.86,2.71,2.93,2.94,3.02,3.00,2.70,2.74,2.67,2.63,2.60,2.60,2.64,2.64 | 1.39 3.75 52.97% | 1.68% |
6 | 中一科技 (301150) | 44.13,43.55,43.16,42.48,42.48,41.25,40.93,41.79,41.60,40.80,40.79,41.73,41.98,42.52,41.16,40.98,41.47,41.74,40.99,40.16,40.22,40.41,39.91,39.53,39.15,40.24,39.99,39.80,39.93,40.21,39.86,40.05,40.42,41.01,40.93,39.71,39.76,39.47,37.39,37.26,36.72,36.69,36.14,36.54,37.46,37.65,37.63,37.34,37.37,37.70,38.15,38.44,37.84,39.44,40.41,39.20,38.41,39.64,38.41,37.45 | 34.55 59.63 11.56% | 1.7% |
7 | 汇金股份 (300368) | 7.18,8.18,8.42,8.21,8.52,8.14,8.06,9.04,8.54,8.32,7.87,8.15,7.79,7.89,8.00,7.62,7.58,7.36,7.23,7.16,7.16,7.46,7.56,7.35,7.23,7.47,7.23,7.18,7.11,7.16,7.11,7.18,7.22,7.45,7.57,7.85,7.87,7.77,7.24,7.40,7.28,7.22,7.17,7.30,7.57,7.68,7.72,7.64,7.67,7.82,8.00,7.99,7.91,7.89,8.01,7.86,7.71,7.75,7.53,7.51 | 4.84 9.93 52.42% | 1.2% |
8 | 华西股份 (000936) | 9.36,9.62,9.86,9.32,9.38,8.39,8.76,9.03,9.06,9.06,9.08,9.26,9.03,9.27,8.74,8.61,8.89,9.08,8.62,8.57,8.43,8.28,8.11,8.06,8.00,8.60,8.39,9.28,9.10,9.13,9.10,9.22,9.10,8.88,8.74,8.48,8.33,8.33,8.02,8.08,8.05,8.01,8.09,8.28,8.44,8.72,8.85,8.88,8.91,9.80,10.15,9.69,9.36,9.48,9.51,9.43,9.00,9.10,8.89,8.73 | 4.2 13.6 48.16% | 3.62% |
9 | 恺英网络 (002517) | 14.06,13.32,13.39,12.86,13.81,13.22,13.94,14.03,14.65,14.85,14.21,14.09,13.98,13.18,12.96,12.67,12.96,12.62,12.45,12.29,12.21,11.98,11.62,11.64,11.57,12.16,12.26,12.53,12.42,12.41,12.39,12.10,11.94,10.73,10.54,10.25,10.33,10.48,10.32,10.70,10.70,10.85,11.03,11.05,11.95,11.95,12.50,12.41,12.24,12.22,12.21,11.87,11.83,11.86,11.86,12.31,12.32,12.34,12.15,11.85 | 6.39 25.11 29.17% | 2.52% |
10 | ST有棵树 (300209) | 3.51,3.31,3.13,3.26,3.04,2.93,2.82,2.91,2.96,2.88,3.00,3.04,2.98,3.12,2.99,3.01,2.98,2.94,2.88,2.90,3.01,3.01,3.13,3.11,3.02,3.04,2.92,2.99,2.91,2.94,2.93,2.92,3.02,2.99,3.04,3.30,3.26,3.12,2.97,2.99,3.12,3.09,3.10,3.09,3.16,3.16,3.14,3.11,3.14,3.11,3.16,3.16,3.20,3.29,3.23,3.14,3.15,3.15,3.02,3.05 | 2.37 6.21 17.78% | 1.81% |
11 | 天音控股 (000829) | 8.28,8.22,8.23,8.04,8.07,7.89,8.04,8.31,8.61,8.41,8.37,8.58,8.63,8.62,8.61,8.70,8.73,8.76,8.61,8.53,8.43,8.47,8.27,8.10,8.22,8.33,8.34,8.17,8.18,8.46,8.58,8.73,8.96,8.97,8.95,8.68,8.48,8.59,8.37,9.21,8.84,9.45,9.20,9.17,9.45,10.40,11.44,11.00,10.84,10.83,10.98,11.45,10.98,10.86,10.73,11.46,11.97,13.17,11.85,10.67 | 8.06 14.64 39.65% | 9.8% |
12 | 格力地产 (600185) | 6.35,6.20,6.29,6.10,6.24,6.17,6.34,6.65,6.49,6.32,6.32,6.40,6.30,6.38,6.29,6.32,6.29,6.48,6.36,6.22,6.22,6.42,6.22,6.14,6.05,6.27,6.15,6.75,7.07,7.39,7.24,7.50,7.43,7.25,7.27,7.15,7.07,7.18,7.09,6.94,7.15,7.14,7.08,7.17,7.38,7.46,7.32,7.32,8.05,7.81,7.83,7.92,7.97,7.96,8.14,7.72,7.70,7.77,7.82,7.48 | 4.84 14.43 27.54% | 1.59% |
13 | 税友股份 (603171) | 37.59,37.58,39.33,37.26,36.36,35.16,34.99,36.28,37.59,37.03,36.06,35.83,35.25,35.31,34.84,35.00,34.87,34.69,34.02,33.29,32.69,33.37,32.67,32.48,32.29,32.87,32.44,32.58,32.56,32.73,32.68,32.73,32.62,32.69,32.15,32.06,32.15,31.67,30.83,31.71,30.79,30.21,29.97,30.65,31.60,31.58,31.69,31.52,31.30,31.95,32.89,33.52,33.17,32.57,34.54,33.75,33.07,33.81,32.36,33.29 | 31.26 52.19 9.72% | 4.74% |
14 | 帝尔激光 (300776) | 54.09,51.98,50.99,49.00,49.71,49.09,47.75,49.69,49.72,49.52,49.49,49.94,60.11,64.94,65.09,61.85,64.24,62.79,63.85,64.41,64.96,65.34,63.79,63.15,62.69,63.28,68.16,67.93,72.04,70.68,69.49,68.04,68.19,69.08,67.84,67.30,68.32,68.43,66.08,67.38,65.89,65.60,63.40,62.85,64.62,64.20,63.96,67.52,65.16,66.34,66.70,66.92,63.29,63.75,64.07,62.55,59.92,60.11,58.57,59.05 | 56.68 134.58 3.04% | 1.29% |
15 | 高新发展 (000628) | 28.04,28.12,27.74,27.71,27.47,27.61,27.33,27.21,27.51,27.50,27.35,27.43,27.15,26.15,25.72,25.65,26.85,27.03,26.84,27.29,27.22,27.29,27.24,27.23,27.23,27.23,27.36,27.21,27.09,27.03,26.98,26.79,26.69,26.60,27.10,27.41,28.21,29.84,31.82,35.00,38.50,42.35,46.59,45.33,48.06,52.87,55.30,57.38,56.89,62.10,61.54,62.50,56.60,57.10,56.87,57.98,55.14,59.40,60.54,57.33 | 10.06 62.5 90.14% | 16.44% |
16 | 东方通信 (600776) | 11.04,11.05,11.40,10.96,10.94,10.61,10.64,10.98,11.26,11.47,11.19,11.35,11.44,11.59,11.30,11.41,11.49,11.47,11.15,12.28,12.27,12.72,12.49,12.05,11.84,12.17,12.45,12.10,11.64,11.75,11.87,12.02,12.15,12.20,12.56,12.72,12.33,12.43,12.52,12.84,13.06,12.72,13.19,13.26,13.38,13.21,13.00,12.89,12.96,13.15,13.01,12.87,12.64,12.76,12.74,12.46,12.18,12.33,12.33,12.19 | 8.59 15.39 52.92% | 1.3% |
17 | 长江投资 (600119) | 6.73,6.63,6.52,6.44,6.38,6.27,6.39,6.57,6.50,6.31,6.34,6.64,6.62,6.65,6.60,6.57,6.61,6.71,6.67,6.65,6.62,6.72,6.70,6.66,6.60,6.65,6.61,6.52,6.51,6.60,6.42,6.40,6.40,6.57,6.38,6.42,6.36,6.28,6.20,6.28,6.63,7.29,7.49,6.99,7.69,7.41,7.47,7.27,8.00,8.80,9.23,8.68,8.00,7.69,7.78,7.68,7.59,7.45,7.36,7.68 | 5.58 9.23 57.53% | 6.26% |
18 | 坚朗五金 (002791) | 66.28,65.07,64.65,62.46,62.05,61.40,63.59,63.99,63.17,61.35,62.80,68.65,69.05,67.44,65.95,64.35,62.91,61.65,60.05,59.15,58.65,58.69,57.92,57.84,57.18,57.62,56.79,56.48,56.36,56.28,54.35,53.30,52.62,52.96,52.20,51.41,51.62,51.53,49.67,48.69,49.02,49.34,48.20,48.44,49.65,49.27,49.61,50.59,49.41,48.88,49.10,49.68,48.70,47.80,47.62,48.72,46.86,48.72,48.01,46.56 | 46.24 141.74 0.34% | 2.1% |
19 | 中毅达 (600610) | 11.69,11.24,11.62,11.07,10.90,12.07,11.42,11.79,11.72,11.88,11.90,12.01,12.00,12.16,11.54,11.39,11.33,11.46,11.29,11.12,11.39,11.22,10.78,10.72,10.73,9.71,9.57,9.55,9.08,8.48,7.55,7.61,7.63,7.65,7.93,7.37,6.85,6.92,6.79,7.47,7.35,7.69,7.39,7.52,7.67,7.73,7.55,7.34,7.29,7.32,7.40,8.14,7.89,7.77,7.85,7.71,7.58,7.70,7.48,7.16 | 7.16 27.49 0% | 6.13% |
20 | 中欣氟材 (002915) | 14.21,14.12,13.89,13.45,13.39,13.09,12.98,13.38,13.47,13.35,13.29,13.72,13.87,14.15,13.69,13.72,13.84,13.82,13.63,13.37,13.36,13.41,13.22,13.09,12.85,13.00,12.84,12.62,12.62,12.50,12.67,12.76,13.06,14.40,14.33,13.75,13.53,13.24,12.60,12.78,12.77,12.82,12.59,12.91,13.18,13.31,13.18,13.17,13.10,13.18,13.19,13.34,13.13,13.16,13.37,13.15,12.85,13.00,12.75,12.55 | 12.1 27.53 2.91% | 1.03% |
21 | 国盛金控 (002670) | 11.23,10.98,11.34,10.72,11.71,12.20,12.24,12.13,11.63,11.34,11.01,10.87,10.93,10.77,11.09,11.07,11.00,10.71,10.47,10.25,10.43,10.30,10.45,10.47,10.33,10.65,10.24,10.23,10.22,10.23,10.09,10.12,10.16,10.08,9.96,9.97,10.06,10.24,10.04,10.07,9.93,9.83,9.71,9.77,10.17,10.18,10.05,9.99,10.00,9.91,10.03,10.39,10.20,10.08,10.05,9.93,9.72,9.71,9.54,9.42 | 6.81 11.92 51.03% | 1.09% |
