# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 云鼎科技 (000409) | 8.21,8.20,8.38,8.31,8.22,7.94,8.00,8.14,8.29,8.14,8.08,8.33,8.13,8.68,8.44,8.65,8.45,8.40,8.17,8.17,8.10,7.99,7.77,7.74,7.77,7.88,7.80,7.84,7.81,7.99,7.98,8.21,8.31,8.30,8.29,8.17,8.19,8.09,7.67,7.73,7.64,7.53,7.40,7.49,7.68,7.73,7.82,7.80,7.81,8.09,8.15,8.15,8.15,8.13,8.26,8.37,8.15,8.19,8.07,8.10 | 5.63 10.5 50.75% | 1.46% |
2 | *ST太安 (002433) | 2.76,2.61,2.49,2.37,2.42,2.38,2.26,2.34,2.41,2.54,2.49,2.61,2.47,2.48,2.47,2.53,2.66,2.69,2.83,2.98,3.14,2.98,3.13,2.97,2.95,2.79,2.64,2.78,2.93,3.01,3.14,2.98,2.89,2.81,2.87,2.93,2.78,2.81,2.67,2.72,2.75,2.74,2.83,2.86,2.73,2.70,2.64,2.67,2.72,2.68,2.67,2.73,2.80,2.72,2.72,2.74,2.80,2.75,2.73,2.87 | 1.64 4.35 45.28% | 3.87% |
3 | 动力源 (600405) | 5.65,5.62,5.54,5.42,5.44,5.29,5.36,5.49,5.53,5.48,5.49,5.57,5.58,5.63,5.52,5.53,5.57,5.58,5.50,5.42,5.42,5.50,5.42,5.39,5.36,5.47,5.39,5.41,5.45,5.50,5.68,5.76,5.66,5.66,5.69,5.67,5.63,5.59,5.38,5.32,5.28,5.34,5.25,5.33,5.48,5.44,5.47,5.43,5.43,5.52,5.60,5.60,5.54,5.60,5.66,5.60,5.54,5.57,5.52,5.59 | 4.97 7.77 22.25% | 1.24% |
4 | 爱仕达 (002403) | 8.99,8.82,8.73,8.67,8.66,8.43,8.42,8.92,9.08,9.08,9.15,9.39,9.59,9.42,9.22,9.22,9.23,9.23,9.08,8.92,8.89,9.04,8.87,8.93,8.95,9.08,9.15,9.20,9.61,9.43,9.35,9.30,9.30,9.11,8.92,8.70,8.60,8.56,8.22,8.34,8.27,8.32,8.21,8.43,8.58,8.59,8.60,8.58,8.61,8.73,8.72,8.75,8.68,8.72,8.94,8.88,8.74,8.86,8.73,8.76 | 6.08 12.56 41.36% | 1.19% |
5 | 东风汽车 (600006) | 5.89,5.80,5.87,5.76,5.78,5.69,5.80,5.90,5.86,5.77,5.87,5.99,5.93,5.94,5.83,5.83,5.96,5.99,5.88,5.83,5.88,5.94,5.91,5.84,5.80,5.86,5.82,5.76,5.74,5.82,5.91,5.98,5.88,6.05,6.10,6.24,6.10,5.85,6.44,6.20,6.09,6.11,6.72,6.50,6.55,6.68,6.68,6.50,6.40,6.49,6.55,6.52,6.45,6.54,6.52,6.46,6.20,6.59,6.41,6.88 | 4.59 7.14 89.73% | 7.19% |
6 | 德生科技 (002908) | 11.55,11.64,12.92,13.13,12.67,12.48,12.40,13.33,13.54,13.11,13.07,13.26,12.89,12.81,12.40,12.36,12.50,12.44,12.48,12.37,12.32,11.92,11.92,11.51,11.31,11.76,11.45,11.47,11.38,11.54,11.71,11.91,11.77,11.76,11.49,11.19,11.15,11.15,10.63,10.80,10.61,10.56,10.50,10.85,11.22,11.25,11.24,11.28,11.15,11.62,12.78,12.60,12.31,12.31,12.50,12.32,12.43,12.54,12.16,13.38 | 10.95 22.56 20.9% | 9.67% |
7 | 雷赛智能 (002979) | 18.11,17.53,17.71,17.42,17.25,16.60,16.79,18.39,18.57,18.35,18.19,18.38,18.41,18.58,18.20,18.22,18.41,18.30,17.70,17.40,17.10,17.17,16.83,16.66,16.56,17.28,17.62,17.62,17.30,17.48,17.36,17.43,17.69,17.59,17.38,16.75,16.64,16.64,16.07,16.36,16.10,16.30,15.63,16.60,17.88,18.20,18.12,17.93,17.71,18.22,18.36,18.53,18.38,18.93,19.69,19.03,18.92,18.99,18.70,20.57 | 15.83 33.88 26.27% | 7.08% |
8 | 开滦股份 (600997) | 6.15,6.07,6.08,6.14,6.07,6.08,6.28,6.22,6.13,6.10,6.34,6.47,6.49,6.48,6.48,6.55,6.63,6.58,6.62,6.75,6.80,6.83,6.85,6.97,6.82,6.73,6.76,6.72,6.68,6.80,6.81,6.72,6.63,6.71,6.68,6.79,6.86,6.82,6.65,6.59,6.63,6.56,6.60,6.64,6.44,6.51,6.46,6.57,6.77,6.77,6.74,6.79,6.89,6.91,6.85,6.92,6.91,7.09,7.17,7.38 | 5.4 7.38 100% | 1.48% |
9 | 北特科技 (603009) | 8.26,8.23,8.20,8.05,8.05,7.82,7.97,8.30,8.39,8.29,8.39,8.40,8.36,8.39,8.24,8.30,8.44,8.58,8.33,8.11,8.12,8.55,8.46,8.37,8.16,8.40,8.46,8.47,8.25,8.64,8.87,9.01,9.04,9.20,9.14,9.47,9.34,10.17,10.23,10.32,10.16,10.68,11.03,11.83,11.69,11.49,10.87,10.37,11.29,12.42,12.97,13.13,12.92,12.94,13.71,12.96,13.00,13.04,12.52,12.75 | 3.85 14.28 85.34% | 6.08% |
10 | 奥特迅 (002227) | 13.06,12.75,12.86,12.61,12.58,12.35,12.37,12.73,12.78,12.70,12.73,12.91,12.96,13.13,12.87,12.98,13.05,12.95,12.75,12.65,12.51,12.78,12.53,12.49,12.39,12.67,12.65,12.58,12.73,12.89,13.27,13.36,13.18,13.26,13.34,13.20,13.10,12.96,12.41,12.43,12.35,12.47,12.18,12.56,12.72,12.75,12.81,12.79,12.80,12.94,12.94,12.98,12.81,13.00,13.06,12.91,12.77,12.92,12.74,13.02 | 11.45 16.3 32.4% | 1.21% |
11 | 维宏股份 (300508) | 28.20,28.00,28.64,28.71,27.91,27.05,27.12,29.43,30.32,30.39,30.11,30.17,29.96,30.82,29.78,30.34,30.72,30.45,30.73,32.50,32.12,31.20,30.02,29.72,28.32,30.43,31.92,33.26,33.37,32.76,32.62,32.62,32.95,32.93,32.28,32.29,31.78,29.92,28.88,29.10,28.46,28.24,27.71,29.07,30.12,30.23,30.44,30.48,30.40,30.84,31.07,31.11,30.71,31.16,31.88,31.16,30.26,30.76,29.99,30.44 | 26.03 47 21.04% | 2.13% |
12 | 显盈科技 (301067) | 21.74,21.55,21.43,21.07,20.74,19.95,19.56,21.39,22.63,23.17,23.17,22.97,23.59,24.09,23.76,24.46,25.17,23.79,22.93,21.79,21.69,21.96,21.24,21.05,21.41,21.87,21.78,21.67,21.77,22.90,23.09,23.19,23.59,23.33,23.47,23.17,23.03,23.24,22.90,23.65,23.34,23.66,23.13,24.15,24.54,24.70,24.75,24.47,24.51,24.70,24.91,25.54,25.26,25.41,25.40,25.18,25.56,26.50,25.61,27.57 | 19.92 31.6 65.47% | 20.34% |
13 | 神马电力 (603530) | 14.94,14.86,14.82,14.51,14.64,14.39,14.36,14.88,15.06,15.01,14.87,15.05,14.97,15.09,14.88,14.95,15.12,15.09,14.90,14.66,14.63,14.81,14.60,14.50,14.43,14.66,14.49,14.41,14.60,14.74,14.69,14.79,14.73,14.75,14.57,14.47,14.46,14.37,13.98,14.66,14.53,14.68,14.51,14.63,15.03,15.26,15.35,15.30,15.32,15.56,15.56,15.57,15.42,15.54,15.79,15.75,15.61,15.69,15.59,16.02 | 11.8 16.67 86.6% | 1.29% |
14 | 江苏雷利 (300660) | 29.99,29.76,29.80,30.12,29.11,28.12,28.46,31.84,32.53,32.16,33.09,32.38,31.89,31.72,30.91,31.42,31.19,31.08,29.96,29.62,29.61,30.14,29.36,29.38,28.96,29.66,29.72,29.96,29.62,29.59,29.88,28.96,29.51,29.36,28.54,28.48,27.51,27.43,27.06,29.00,28.23,28.21,27.59,29.86,30.16,30.33,30.41,30.09,29.93,30.56,31.07,31.43,30.60,31.24,33.41,32.40,31.22,31.92,31.67,31.63 | 16.67 36.8 74.31% | 2.1% |
15 | 千方科技 (002373) | 12.69,12.70,13.03,12.60,12.52,12.18,12.32,12.93,13.23,13.15,12.90,13.06,12.93,13.07,12.88,12.85,13.24,13.27,12.71,12.52,12.45,12.55,12.22,12.13,12.13,12.44,12.24,12.32,12.22,12.36,12.45,12.72,12.74,12.60,12.36,12.16,12.16,11.93,11.51,11.85,11.53,11.51,11.31,11.61,11.72,11.83,11.93,11.76,11.63,11.88,12.09,12.01,11.97,12.10,12.41,12.12,11.98,12.31,11.89,12.12 | 6.58 14.26 72.08% | 1.79% |
16 | 北方股份 (600262) | 20.10,20.66,19.96,19.61,19.21,18.29,18.21,19.18,19.29,18.97,19.03,19.67,19.78,19.87,19.44,20.04,19.69,19.31,18.98,18.81,18.79,19.16,18.72,18.70,18.54,18.69,18.37,18.54,18.32,18.76,18.59,18.39,18.30,18.46,18.14,18.13,18.15,17.97,17.63,17.64,17.63,17.63,17.40,17.71,17.96,17.97,18.00,17.92,17.86,18.30,18.20,18.22,18.14,18.26,19.19,18.85,18.63,18.80,18.76,19.02 | 14.33 22.55 57.07% | 2.74% |
17 | 新大洲A (000571) | 2.69,2.68,2.67,2.66,2.63,2.61,2.65,2.70,2.70,2.63,2.69,2.77,2.79,2.82,2.79,2.71,2.72,2.70,2.69,2.75,2.78,2.86,2.84,2.81,2.78,2.74,2.71,2.65,2.63,2.73,2.66,2.64,2.58,2.62,2.61,2.62,2.60,2.59,2.55,2.60,2.58,2.62,2.54,2.55,2.57,2.61,2.73,2.67,2.69,2.81,2.80,2.74,2.72,2.76,3.04,2.90,2.83,2.79,2.80,2.85 | 1.92 3.04 82.99% | 5.05% |
18 | 浙数文化 (600633) | 14.32,14.32,15.79,16.63,16.44,15.49,15.10,15.90,16.48,16.66,17.33,17.12,15.84,15.98,16.02,14.95,14.99,14.72,14.68,14.53,14.77,15.21,14.70,13.46,12.75,13.38,13.20,13.44,13.33,13.21,13.10,13.11,13.08,12.85,12.31,12.14,12.07,12.03,11.72,11.69,11.66,11.66,11.87,11.75,12.32,12.36,12.73,12.51,12.22,12.60,12.98,12.63,12.60,12.72,13.77,13.74,13.56,13.54,12.98,13.30 | 8.85 23.22 30.96% | 4.91% |
19 | 光韵达 (300227) | 7.42,7.38,7.48,7.35,7.25,7.12,7.24,7.46,7.55,7.89,7.62,7.65,8.09,8.33,8.04,8.29,8.17,8.40,8.00,8.04,7.88,7.82,7.66,7.64,7.66,7.82,7.89,7.84,7.81,8.00,8.03,8.16,8.17,8.14,8.24,8.19,8.10,8.10,7.84,7.98,7.94,8.01,7.87,8.10,8.26,8.38,8.29,8.15,8.18,8.27,8.31,8.27,8.24,8.34,8.48,8.28,8.15,8.28,8.10,8.23 | 5.75 9.62 64.02% | 1.87% |
20 | 科泰电源 (300153) | 7.99,7.96,8.04,7.84,8.03,7.68,7.82,7.98,8.08,8.13,7.99,8.10,8.15,8.25,8.06,8.11,8.13,8.09,7.96,7.89,7.83,7.98,7.83,7.80,7.76,7.98,7.99,8.05,8.01,8.13,8.16,8.19,8.15,8.18,8.29,8.45,8.29,8.23,7.91,7.95,7.89,7.94,7.85,7.97,8.07,8.17,8.13,8.08,8.16,8.19,8.21,8.24,8.11,8.23,8.26,8.15,8.04,8.13,7.96,8.05 | 5.76 10.14 52.27% | 1.15% |
21 | 恒宇信通 (300965) | 40.82,41.05,42.46,41.77,41.99,41.23,42.13,42.90,42.24,46.73,45.22,44.63,47.13,44.53,42.34,43.60,39.98,44.07,45.99,45.27,44.77,45.78,46.67,49.44,47.01,52.50,49.30,46.73,44.62,54.51,52.98,56.93,57.17,52.44,50.50,54.65,56.56,59.27,58.99,59.11,57.00,55.05,53.63,54.42,56.35,56.17,55.14,54.31,55.40,58.78,58.90,58.73,57.88,58.11,61.56,59.75,56.73,57.37,56.10,55.85 | 41.88 71.6 47.01% | 3.6% |
22 | 协鑫能科 (002015) | 12.62,12.63,12.81,12.28,12.62,12.63,12.30,12.70,12.70,12.53,12.47,12.54,12.39,11.95,11.79,12.03,12.64,12.70,12.61,12.52,12.54,12.37,12.15,11.92,11.78,11.83,11.74,11.74,11.82,11.98,13.14,13.33,12.96,12.81,12.57,12.10,12.21,12.13,11.82,11.91,11.62,11.66,11.42,11.72,11.84,12.01,11.98,11.92,11.96,12.07,11.98,12.40,12.32,12.36,12.17,12.08,11.81,12.11,12.07,12.21 | 7.69 13.21 81.91% | 1.12% |
23 | 广联航空 (300900) | 26.82,26.54,26.86,26.10,26.02,25.17,25.40,26.70,27.06,26.92,26.75,26.71,26.64,27.45,27.13,27.56,27.09,26.93,26.40,26.13,26.15,25.99,25.47,25.09,24.82,25.09,24.75,24.32,24.55,24.90,24.94,24.82,24.89,24.95,24.70,24.64,24.50,24.68,24.27,24.43,24.58,24.59,24.12,24.48,24.84,24.85,24.89,24.71,24.91,25.52,25.63,25.48,25.38,25.51,25.98,25.57,25.30,25.66,25.23,25.38 | 22.2 34.65 25.56% | 1.05% |
24 | 南华期货 (603093) | 13.96,13.82,13.85,13.62,13.61,13.52,13.71,13.80,13.24,13.14,13.09,13.29,13.20,13.32,13.14,13.21,13.50,13.43,13.23,13.12,13.11,13.24,13.08,13.07,13.03,13.52,12.69,12.84,13.25,13.26,13.14,12.85,12.92,13.22,12.87,12.74,13.15,13.04,12.46,12.37,12.32,12.30,12.24,12.28,12.83,12.80,12.52,12.39,12.41,12.27,12.46,12.53,12.37,12.44,12.40,12.44,12.29,12.63,12.66,13.03 | 9.44 15.13 63.05% | 1.48% |
25 | 泰尔股份 (002347) | 5.25,5.18,5.21,5.12,5.10,4.98,5.00,5.23,5.29,5.31,5.25,5.38,5.37,5.41,5.31,5.34,5.36,5.33,5.26,5.17,5.14,5.25,5.17,5.12,5.10,5.25,5.37,5.57,5.65,5.53,5.44,5.53,5.41,5.36,5.29,5.26,5.20,5.15,5.02,5.22,5.26,5.35,5.19,5.37,5.37,5.36,5.41,5.33,5.35,5.44,5.44,5.47,5.43,5.50,5.57,5.48,5.44,5.49,5.44,5.49 | 3.72 6.03 76.6% | 1.73% |
26 | 中际旭创 (300308) | 105.13,107.49,115.62,108.62,110.62,96.57,101.12,104.81,105.62,104.24,101.77,101.97,98.63,99.32,95.93,94.87,98.82,99.54,96.29,92.27,88.30,85.12,86.12,86.77,86.99,100.70,97.12,101.42,103.69,105.42,100.68,99.07,99.35,96.29,91.99,89.63,90.18,87.38,89.41,89.82,87.75,85.22,85.93,88.65,91.42,99.20,96.65,100.99,101.54,104.90,105.01,104.00,100.04,105.59,102.35,103.57,97.36,98.14,94.40,97.88 | 19.51 167.92 52.81% | 3.71% |
27 | 信邦智能 (301112) | 30.97,30.62,30.77,30.17,29.73,28.91,28.76,30.54,31.57,31.66,31.63,32.08,31.81,32.34,31.65,31.78,31.88,31.51,30.81,30.33,29.97,30.66,30.15,30.01,29.72,31.34,31.66,32.83,33.19,32.39,32.12,32.09,32.20,31.60,31.39,30.52,30.24,30.12,28.60,28.85,28.37,28.64,28.12,29.58,30.14,30.03,29.86,29.72,29.69,30.12,30.31,30.37,29.93,30.37,31.04,30.23,29.74,30.20,29.36,30.80 | 25.76 49.6 21.15% | 10.84% |
28 | 派生科技 (300176) | 7.13,6.94,6.97,6.83,6.86,6.61,6.69,7.07,7.12,7.11,7.15,7.20,7.13,7.15,7.06,7.03,7.18,7.20,7.02,6.86,6.84,7.11,6.97,6.89,6.80,6.97,6.90,6.93,6.96,7.09,7.16,7.08,7.07,7.17,7.17,7.15,7.02,6.90,6.67,6.68,6.63,7.20,7.08,7.01,7.04,7.01,6.94,6.88,6.84,6.99,7.04,7.13,7.07,7.24,7.18,7.15,7.04,7.21,7.02,7.10 | 5.73 7.86 64.23% | 1.34% |
29 | 万讯自控 (300112) | 9.72,9.65,9.90,9.74,9.61,9.23,9.32,9.98,10.15,10.04,10.01,10.11,10.14,10.28,10.17,10.46,10.22,10.22,9.94,9.84,9.69,9.85,9.66,9.79,9.87,10.29,10.53,10.77,10.51,10.63,10.51,10.64,10.63,10.47,10.32,10.19,10.12,10.04,9.53,9.77,9.68,9.68,9.53,10.10,10.25,10.37,10.33,10.17,10.21,10.39,10.51,10.59,10.45,10.66,10.85,10.73,10.49,10.62,10.38,10.64 | 6.93 10.85 94.61% | 3.36% |
30 | 第一医药 (600833) | 12.43,11.72,11.57,11.62,11.43,11.11,11.45,11.68,11.89,11.64,11.50,11.55,11.42,11.40,11.19,11.19,11.29,11.37,11.28,11.23,11.43,11.52,11.46,11.37,11.23,11.33,11.34,11.23,11.36,11.46,11.27,11.05,11.34,11.47,11.44,11.35,11.25,11.14,10.92,11.17,11.40,11.63,11.56,11.43,11.44,11.51,11.60,11.51,12.32,11.93,11.78,11.73,11.67,11.80,11.88,12.20,12.61,12.72,12.67,12.45 | 8.93 16 49.78% | 2.76% |
31 | 宝莫股份 (002476) | 5.03,4.91,4.89,4.77,4.74,4.68,4.90,4.92,4.91,4.91,4.91,5.05,4.98,5.01,4.91,4.88,4.93,4.89,4.85,4.80,4.88,4.84,4.89,4.80,4.73,4.85,4.85,4.78,4.90,5.01,5.01,4.99,4.94,4.93,4.87,4.94,4.91,4.87,4.72,4.80,4.90,5.39,5.45,5.59,5.44,5.65,5.75,5.72,5.59,5.66,5.84,6.02,5.89,6.00,6.18,6.00,5.99,6.10,6.05,6.25 | 3.56 6.25 100% | 4.65% |
32 | 北矿科技 (600980) | 16.03,16.08,15.95,15.53,15.61,15.36,15.63,16.24,16.52,16.47,16.59,17.05,17.40,17.33,16.90,16.79,16.81,16.70,16.61,16.55,16.60,16.86,16.67,16.52,16.43,16.67,16.57,16.33,16.35,16.67,16.14,16.16,16.20,16.48,16.13,16.20,16.15,16.20,15.66,15.77,15.74,15.98,15.74,15.91,15.99,16.01,15.88,15.92,16.07,16.23,16.12,16.28,16.16,16.50,16.59,16.43,16.20,16.47,16.23,16.24 | 12.45 16.59 91.56% | 1.22% |
33 | 汇通集团 (603176) | 7.09,7.14,7.11,6.94,6.85,6.83,7.02,7.12,7.16,7.10,7.11,7.22,7.18,7.21,7.14,7.06,7.10,7.11,7.08,6.95,6.96,7.06,6.98,6.95,6.91,6.99,6.92,6.94,6.93,6.98,6.88,6.80,6.85,6.82,6.66,6.66,6.65,6.53,6.34,6.28,6.16,6.14,6.07,6.12,6.18,6.25,6.21,6.24,6.23,6.31,6.35,6.33,6.32,6.38,6.42,6.42,6.40,6.46,6.37,6.30 | 5.96 9.02 11% | 1.97% |
34 | 川环科技 (300547) | 15.65,15.51,15.58,15.26,15.50,15.18,15.23,15.86,16.06,15.95,15.91,16.31,16.26,16.40,15.95,15.92,16.24,16.27,16.03,15.78,15.64,17.27,16.47,15.80,15.42,15.78,16.01,15.67,15.81,17.01,18.39,18.29,17.63,17.71,18.03,18.03,17.76,17.56,17.77,17.36,16.82,16.74,16.48,16.87,17.41,17.70,17.51,17.58,17.09,17.09,17.03,17.60,17.46,17.68,17.44,18.09,17.20,18.55,17.86,18.32 | 9.34 18.55 97.51% | 7.93% |
35 | 小崧股份 (002723) | 10.66,10.66,10.63,10.45,10.37,10.38,10.35,11.03,10.77,10.31,10.34,10.54,10.71,10.92,10.57,10.51,10.65,11.29,11.34,11.22,11.40,11.32,11.28,11.40,11.28,11.28,11.19,11.20,11.44,12.00,11.85,11.60,11.49,11.42,11.37,11.27,11.56,11.44,10.41,10.34,9.74,9.77,10.08,10.06,10.22,10.28,10.56,10.20,10.00,10.18,10.26,10.34,10.22,10.33,10.75,10.88,10.84,10.99,11.34,11.50 | 8.78 16.12 37.04% | 5.12% |
36 | 芯瑞达 (002983) | 23.34,24.32,24.66,23.95,24.08,22.61,23.11,24.66,25.07,25.23,25.04,25.58,25.70,26.21,26.03,26.25,26.53,25.93,25.82,25.27,25.28,25.05,24.81,24.52,24.63,25.72,25.53,25.44,25.46,26.32,27.43,27.70,27.82,28.33,28.74,28.15,28.40,28.21,27.57,27.66,27.48,28.27,26.68,27.49,28.69,28.59,28.67,28.14,28.04,28.55,28.98,29.49,29.45,32.40,33.45,31.85,30.76,31.17,30.05,30.29 | 13.27 34.69 79.45% | 2.78% |
37 | 伟隆股份 (002871) | 12.45,12.37,12.18,11.98,11.82,11.66,11.74,12.38,12.16,11.89,11.88,12.00,12.05,12.01,11.75,11.85,11.86,11.83,11.57,11.46,11.37,11.72,11.46,11.46,11.52,11.55,11.53,11.56,11.67,11.69,11.55,11.37,11.35,11.28,11.11,11.12,11.04,10.99,10.69,10.70,10.71,10.84,10.74,10.88,11.00,11.07,11.09,11.08,11.12,11.28,11.26,11.28,11.23,11.30,11.47,11.35,11.24,11.44,11.36,11.34 | 9.54 13.22 48.9% | 1.56% |
38 | 力合科技 (300800) | 13.98,14.14,13.70,13.73,13.54,13.58,13.85,14.28,14.22,14.05,13.75,13.98,14.14,14.32,14.03,14.13,14.25,14.07,13.81,13.61,13.56,13.59,13.25,13.14,13.16,13.46,13.38,13.49,13.57,13.85,13.64,13.68,13.85,13.71,13.62,13.48,13.42,13.37,13.02,13.18,13.32,13.37,13.21,13.37,13.60,13.59,13.62,13.68,13.65,13.88,13.86,14.08,13.94,14.07,14.17,14.13,14.00,14.11,13.90,13.88 | 9.49 15.13 77.82% | 1.01% |
39 | 山东矿机 (002526) | 2.64,2.65,2.66,2.63,2.61,2.56,2.64,2.90,2.86,2.78,2.77,2.85,2.80,2.77,2.69,2.69,2.71,2.70,2.66,2.64,2.64,2.65,2.64,2.63,2.61,2.66,2.65,2.70,2.78,2.79,2.78,2.79,2.74,2.75,2.70,2.65,2.65,2.64,2.56,2.55,2.52,2.52,2.51,2.59,2.63,2.61,2.63,2.60,2.63,2.71,2.76,2.76,2.71,2.72,2.77,2.73,2.69,2.73,2.69,2.74 | 1.87 2.92 82.63% | 2.58% |
40 | 远兴能源 (000683) | 7.25,7.53,7.28,7.29,7.53,7.55,7.72,7.57,7.56,7.45,7.83,7.99,7.90,7.94,7.68,7.62,7.64,7.64,7.57,7.65,7.62,7.70,7.73,7.71,7.57,7.64,7.63,7.39,7.48,7.46,7.49,7.37,7.33,7.38,7.27,7.19,7.24,6.87,6.58,6.82,6.81,6.80,6.79,6.78,6.58,6.57,6.44,6.44,6.59,6.51,6.40,6.50,6.41,6.41,6.54,6.55,6.47,6.54,6.51,6.66 | 6.19 11.55 8.75% | 1.38% |
41 | 数码视讯 (300079) | 5.10,5.07,5.21,5.13,5.20,4.83,4.83,5.13,5.22,5.18,5.14,5.22,5.24,5.35,5.22,5.49,5.84,5.95,5.51,5.59,5.43,5.39,5.71,5.54,5.74,5.82,5.89,5.61,5.58,5.66,5.78,5.90,5.82,5.85,5.77,5.76,5.75,5.70,5.48,5.61,5.57,5.53,5.54,5.64,5.82,5.90,5.99,5.94,5.88,5.97,6.07,6.03,6.02,6.09,6.15,6.09,6.03,6.06,5.91,5.97 | 3.88 6.97 67.77% | 1.91% |
42 | 嘉亨家化 (300955) | 21.41,21.21,20.90,21.33,23.16,23.49,25.98,25.87,23.54,23.78,23.45,23.18,22.56,22.70,21.94,22.23,22.77,23.20,23.39,22.80,25.00,25.59,23.82,23.05,22.59,22.96,23.58,22.97,23.18,23.06,22.70,22.70,22.67,22.46,22.15,22.05,22.09,22.09,21.87,21.90,22.12,22.21,22.05,22.27,22.65,22.79,22.67,22.49,22.56,22.85,22.75,22.92,22.78,22.85,23.34,23.06,22.93,23.04,22.91,22.95 | 17.98 28.51 47.22% | 1.48% |
43 | 长江健康 (002435) | 4.63,4.60,4.51,4.37,4.38,4.36,4.37,4.43,4.37,4.35,4.37,4.51,4.43,4.44,4.35,4.38,4.49,4.54,4.48,4.49,4.56,4.56,4.56,4.55,4.51,4.58,4.63,4.63,4.66,4.62,4.61,4.49,4.56,4.64,4.69,4.63,4.57,4.50,4.44,4.56,4.67,4.63,4.60,4.57,4.59,4.55,4.62,4.54,4.59,4.58,4.56,4.57,4.52,4.59,4.71,4.68,4.68,4.73,4.80,4.74 | 4.04 5.49 48.5% | 2.28% |
44 | 博信股份 (600083) | 6.90,7.01,6.95,6.82,6.79,6.63,6.76,6.97,7.09,6.99,7.00,7.10,7.05,7.10,7.00,7.00,7.07,7.04,6.98,6.84,6.81,7.05,6.94,6.89,6.85,6.96,6.82,6.71,6.80,7.00,6.80,7.20,6.99,7.23,7.10,7.54,7.31,6.84,6.88,7.10,7.15,7.26,7.19,7.20,7.26,7.33,7.41,7.48,7.44,7.53,7.56,7.56,7.52,7.54,7.60,7.52,7.52,7.59,7.50,7.44 | 6.29 8.38 55.2% | 1.31% |
45 | 敦煌种业 (600354) | 6.75,6.69,6.74,6.74,6.80,6.70,6.74,6.86,6.82,6.77,6.80,6.86,6.76,6.74,6.65,6.62,6.68,6.68,6.60,6.52,6.57,6.59,6.63,6.59,6.44,6.51,6.50,6.42,6.40,6.46,6.41,6.41,6.37,6.44,6.32,6.38,6.32,6.13,5.95,6.05,6.03,6.03,5.95,6.01,6.08,6.08,6.05,6.02,6.18,6.10,6.11,6.11,6.08,6.10,6.16,6.13,6.11,6.16,6.17,6.29 | 5.67 9.24 17.26% | 3.52% |
46 | 水发燃气 (603318) | 8.63,9.12,8.99,8.95,8.76,9.10,8.90,9.10,8.75,8.86,9.11,9.11,9.05,8.88,8.65,8.69,8.71,8.47,8.51,8.58,8.37,8.45,8.39,8.24,8.17,8.26,8.20,8.45,8.38,8.51,8.48,8.41,8.26,8.31,8.20,8.44,8.32,8.21,7.82,7.94,7.86,7.94,7.91,7.94,8.04,8.04,8.06,7.97,8.19,8.20,8.16,8.16,8.11,8.14,8.18,8.12,8.04,8.08,8.04,7.94 | 6.4 10.94 33.89% | 1.45% |
47 | 联特科技 (301205) | 93.29,96.24,97.79,92.29,90.75,85.55,84.96,85.67,86.79,85.44,84.09,84.54,82.96,84.49,80.99,79.80,82.23,81.64,80.09,78.40,76.80,75.75,74.09,74.29,73.37,80.29,78.44,83.89,81.73,79.91,72.49,88.93,85.06,84.11,81.66,77.62,74.41,73.44,69.80,70.21,68.70,68.25,66.12,67.88,70.53,74.61,76.19,75.80,75.28,76.99,78.35,76.99,75.16,78.15,78.52,94.22,102.50,103.66,105.00,113.37 | 20.57 224.89 45.42% | 16.09% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯众股份 (603037) | 17.76,17.70,18.17,18.24,18.17,17.92,18.08,18.89,18.99,18.98,18.91,19.00,18.87,18.85,18.70,18.75,19.10,19.33,18.93,18.55,18.58,19.28,19.06,18.97,18.68,18.98,19.13,19.01,19.17,19.62,20.13,19.72,19.50,20.47,21.07,22.81,21.60,20.98,21.05,19.45,17.68,19.45,20.18,19.40,21.34,23.47,25.82,23.40,21.77,21.98,23.00,23.90,26.29,27.60,26.49,24.48,23.22,23.83,22.52,22.88 | 8.83 26.49 79.55% | 8.79% |
2 | 文灿股份 (603348) | 43.53,42.33,42.05,40.87,41.20,39.94,39.30,41.20,40.65,39.67,40.55,41.35,40.93,41.10,40.01,40.25,41.24,45.12,43.61,42.81,45.67,46.94,46.40,46.02,43.85,44.73,45.34,44.19,43.36,43.33,47.42,48.69,48.75,49.69,49.15,48.12,46.88,42.98,42.08,42.43,39.90,40.09,39.20,40.72,42.32,42.40,41.68,41.24,42.66,42.90,43.15,44.55,43.61,44.94,44.55,43.33,41.86,44.00,42.11,41.40 | 37.59 94.27 6.73% | 1.26% |
3 | 通达电气 (603390) | 8.49,8.50,8.45,8.44,8.33,8.17,8.25,8.77,8.90,8.86,8.82,8.87,8.79,8.93,8.79,8.84,9.07,9.11,8.92,8.85,8.78,9.07,8.97,8.86,8.80,8.97,9.04,8.96,8.79,9.05,9.23,9.23,9.10,9.18,9.21,9.19,9.08,8.95,8.74,8.54,8.56,9.42,10.36,11.40,12.54,13.79,15.17,13.65,12.29,11.20,11.32,11.11,11.19,11.23,11.23,11.63,10.56,10.88,10.60,10.63 | 6.01 17.29 40.95% | 3.05% |
