# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 云鼎科技 (000409) | 8.21,8.20,8.38,8.31,8.22,7.94,8.00,8.14,8.29,8.14,8.08,8.33,8.13,8.68,8.44,8.65,8.45,8.40,8.17,8.17,8.10,7.99,7.77,7.74,7.77,7.88,7.80,7.84,7.81,7.99,7.98,8.21,8.31,8.30,8.29,8.17,8.19,8.09,7.67,7.73,7.64,7.53,7.40,7.49,7.68,7.73,7.82,7.80,7.81,8.09,8.15,8.15,8.15,8.13,8.26,8.37,8.15,8.19,8.07,8.10 | 5.63 10.5 50.75% | 1.46% |
2 | 德生科技 (002908) | 11.55,11.64,12.92,13.13,12.67,12.48,12.40,13.33,13.54,13.11,13.07,13.26,12.89,12.81,12.40,12.36,12.50,12.44,12.48,12.37,12.32,11.92,11.92,11.51,11.31,11.76,11.45,11.47,11.38,11.54,11.71,11.91,11.77,11.76,11.49,11.19,11.15,11.15,10.63,10.80,10.61,10.56,10.50,10.85,11.22,11.25,11.24,11.28,11.15,11.62,12.78,12.60,12.31,12.31,12.50,12.32,12.43,12.54,12.16,13.38 | 10.95 22.56 20.9% | 9.67% |
3 | 中创环保 (300056) | 6.84,7.00,6.73,6.71,6.66,6.64,6.59,6.68,6.51,6.39,6.29,6.33,6.29,6.38,6.23,6.24,6.33,6.31,6.28,6.17,6.16,6.23,6.17,6.15,6.16,6.26,6.64,6.74,6.75,6.76,7.05,7.03,7.12,7.34,7.27,7.39,7.29,7.11,6.90,7.02,6.94,7.06,7.08,7.25,7.25,7.23,7.32,7.28,7.22,7.30,7.28,7.29,7.70,7.48,7.76,8.49,8.31,8.36,7.95,8.51 | 5.79 8.51 100% | 9.27% |
4 | *ST太安 (002433) | 2.76,2.61,2.49,2.37,2.42,2.38,2.26,2.34,2.41,2.54,2.49,2.61,2.47,2.48,2.47,2.53,2.66,2.69,2.83,2.98,3.14,2.98,3.13,2.97,2.95,2.79,2.64,2.78,2.93,3.01,3.14,2.98,2.89,2.81,2.87,2.93,2.78,2.81,2.67,2.72,2.75,2.74,2.83,2.86,2.73,2.70,2.64,2.67,2.72,2.68,2.67,2.73,2.80,2.72,2.72,2.74,2.80,2.75,2.73,2.87 | 1.64 4.35 45.28% | 3.87% |
5 | 东风汽车 (600006) | 5.89,5.80,5.87,5.76,5.78,5.69,5.80,5.90,5.86,5.77,5.87,5.99,5.93,5.94,5.83,5.83,5.96,5.99,5.88,5.83,5.88,5.94,5.91,5.84,5.80,5.86,5.82,5.76,5.74,5.82,5.91,5.98,5.88,6.05,6.10,6.24,6.10,5.85,6.44,6.20,6.09,6.11,6.72,6.50,6.55,6.68,6.68,6.50,6.40,6.49,6.55,6.52,6.45,6.54,6.52,6.46,6.20,6.59,6.41,6.88 | 4.59 7.14 89.73% | 7.19% |
6 | 北特科技 (603009) | 8.26,8.23,8.20,8.05,8.05,7.82,7.97,8.30,8.39,8.29,8.39,8.40,8.36,8.39,8.24,8.30,8.44,8.58,8.33,8.11,8.12,8.55,8.46,8.37,8.16,8.40,8.46,8.47,8.25,8.64,8.87,9.01,9.04,9.20,9.14,9.47,9.34,10.17,10.23,10.32,10.16,10.68,11.03,11.83,11.69,11.49,10.87,10.37,11.29,12.42,12.97,13.13,12.92,12.94,13.71,12.96,13.00,13.04,12.52,12.75 | 3.85 14.28 85.34% | 6.08% |
7 | 新大洲A (000571) | 2.69,2.68,2.67,2.66,2.63,2.61,2.65,2.70,2.70,2.63,2.69,2.77,2.79,2.82,2.79,2.71,2.72,2.70,2.69,2.75,2.78,2.86,2.84,2.81,2.78,2.74,2.71,2.65,2.63,2.73,2.66,2.64,2.58,2.62,2.61,2.62,2.60,2.59,2.55,2.60,2.58,2.62,2.54,2.55,2.57,2.61,2.73,2.67,2.69,2.81,2.80,2.74,2.72,2.76,3.04,2.90,2.83,2.79,2.80,2.85 | 1.92 3.04 82.99% | 5.05% |
8 | 爱仕达 (002403) | 8.99,8.82,8.73,8.67,8.66,8.43,8.42,8.92,9.08,9.08,9.15,9.39,9.59,9.42,9.22,9.22,9.23,9.23,9.08,8.92,8.89,9.04,8.87,8.93,8.95,9.08,9.15,9.20,9.61,9.43,9.35,9.30,9.30,9.11,8.92,8.70,8.60,8.56,8.22,8.34,8.27,8.32,8.21,8.43,8.58,8.59,8.60,8.58,8.61,8.73,8.72,8.75,8.68,8.72,8.94,8.88,8.74,8.86,8.73,8.76 | 6.08 12.56 41.36% | 1.19% |
9 | 奥特迅 (002227) | 13.06,12.75,12.86,12.61,12.58,12.35,12.37,12.73,12.78,12.70,12.73,12.91,12.96,13.13,12.87,12.98,13.05,12.95,12.75,12.65,12.51,12.78,12.53,12.49,12.39,12.67,12.65,12.58,12.73,12.89,13.27,13.36,13.18,13.26,13.34,13.20,13.10,12.96,12.41,12.43,12.35,12.47,12.18,12.56,12.72,12.75,12.81,12.79,12.80,12.94,12.94,12.98,12.81,13.00,13.06,12.91,12.77,12.92,12.74,13.02 | 11.45 16.3 32.4% | 1.21% |
10 | 盛通股份 (002599) | 6.33,6.28,6.49,6.37,6.50,6.00,6.03,6.30,6.45,6.36,6.29,6.41,6.27,6.28,6.12,6.04,6.04,5.95,6.04,5.86,5.88,5.87,5.73,5.65,5.61,5.82,5.61,6.21,5.96,5.94,5.89,6.52,7.22,6.84,6.95,6.91,6.73,6.67,6.46,6.53,6.44,6.56,6.84,7.16,7.19,7.25,7.30,7.45,7.08,7.79,7.72,7.72,7.61,8.09,8.40,8.08,7.70,7.79,7.62,7.70 | 5.1 15.02 26.23% | 4.8% |
11 | 神马电力 (603530) | 14.94,14.86,14.82,14.51,14.64,14.39,14.36,14.88,15.06,15.01,14.87,15.05,14.97,15.09,14.88,14.95,15.12,15.09,14.90,14.66,14.63,14.81,14.60,14.50,14.43,14.66,14.49,14.41,14.60,14.74,14.69,14.79,14.73,14.75,14.57,14.47,14.46,14.37,13.98,14.66,14.53,14.68,14.51,14.63,15.03,15.26,15.35,15.30,15.32,15.56,15.56,15.57,15.42,15.54,15.79,15.75,15.61,15.69,15.59,16.02 | 11.8 16.67 86.6% | 1.29% |
12 | 天迈科技 (300807) | 28.84,28.78,29.96,35.85,35.87,34.78,32.48,34.57,34.55,34.14,33.15,34.05,35.22,42.17,40.88,42.77,39.24,40.38,37.08,34.33,34.74,35.24,33.20,32.66,32.71,33.39,33.86,32.97,32.02,33.42,35.74,36.09,35.73,35.36,35.67,35.39,35.39,35.53,34.52,34.22,32.67,34.10,34.88,34.85,35.61,38.60,38.81,36.70,35.80,36.66,36.25,38.06,37.32,38.80,39.53,37.51,36.58,38.73,37.87,39.92 | 23.56 54.47 52.93% | 17.55% |
13 | 南华期货 (603093) | 13.96,13.82,13.85,13.62,13.61,13.52,13.71,13.80,13.24,13.14,13.09,13.29,13.20,13.32,13.14,13.21,13.50,13.43,13.23,13.12,13.11,13.24,13.08,13.07,13.03,13.52,12.69,12.84,13.25,13.26,13.14,12.85,12.92,13.22,12.87,12.74,13.15,13.04,12.46,12.37,12.32,12.30,12.24,12.28,12.83,12.80,12.52,12.39,12.41,12.27,12.46,12.53,12.37,12.44,12.40,12.44,12.29,12.63,12.66,13.03 | 9.44 15.13 63.05% | 1.48% |
14 | 锐奇股份 (300126) | 6.61,6.55,6.59,6.55,6.35,6.14,6.25,6.91,7.11,7.01,7.11,7.32,7.13,7.13,7.01,7.04,7.06,7.02,6.87,6.84,6.78,7.00,6.87,7.00,6.89,7.05,7.00,7.55,7.46,7.20,7.15,7.02,7.27,7.17,6.96,6.90,6.95,6.95,6.63,6.74,6.62,6.79,6.71,7.08,7.12,7.13,7.17,7.06,7.07,7.24,7.21,7.28,7.18,7.21,7.40,7.38,7.24,7.30,7.18,7.21 | 5.43 7.79 75.37% | 1.62% |
15 | 八方股份 (603489) | 53.71,53.03,52.93,51.69,51.76,50.78,49.82,52.38,54.24,54.19,53.84,55.22,55.59,55.15,54.11,53.61,54.31,53.93,53.76,52.63,53.01,53.84,52.75,51.88,51.31,53.19,53.15,52.50,53.50,54.14,53.40,52.74,53.95,53.57,52.89,52.52,53.24,53.00,49.91,49.41,47.72,47.58,45.95,48.34,49.88,49.92,50.90,50.88,50.50,50.70,50.84,51.53,51.18,50.78,55.86,57.42,54.82,54.26,52.75,55.46 | 46.29 131.99 10.7% | 1.78% |
16 | 雅克科技 (002409) | 59.98,59.90,60.50,58.26,59.90,58.54,57.82,61.25,63.46,65.87,65.85,66.16,66.17,69.11,65.54,65.78,66.31,65.35,65.12,64.25,64.60,62.41,61.30,60.79,60.31,61.32,62.05,62.27,62.48,62.54,63.33,63.60,63.14,63.31,63.34,56.80,56.14,56.96,55.31,55.70,57.61,55.80,54.35,56.42,57.62,60.29,61.00,59.97,59.10,59.21,60.85,62.35,62.00,65.53,66.05,63.09,63.21,62.22,60.26,62.78 | 34.28 80.39 61.82% | 3% |
17 | 精艺股份 (002295) | 7.16,7.21,7.08,6.97,7.03,6.94,7.09,7.35,7.33,7.49,7.51,7.77,7.76,7.79,7.68,7.62,7.69,7.69,7.67,7.65,7.61,7.72,7.66,7.67,7.68,7.70,7.61,7.67,7.65,7.76,7.61,7.63,7.57,7.71,7.55,7.60,7.68,7.76,7.57,7.55,7.39,7.56,7.60,7.58,7.67,7.82,7.67,7.62,7.66,7.81,7.67,7.75,7.66,7.77,7.90,7.86,7.81,7.86,7.76,7.86 | 6.01 8.42 76.87% | 1.61% |
18 | 蜀道装备 (300540) | 23.08,22.84,22.87,22.62,22.53,22.10,21.96,22.92,23.73,23.55,23.45,22.13,21.96,22.21,21.95,22.62,22.05,22.13,21.92,21.67,21.77,22.17,22.16,21.98,21.70,22.13,22.18,22.47,22.76,22.44,22.39,22.31,22.04,22.17,22.21,21.95,22.52,22.39,21.77,21.76,22.32,22.67,22.08,22.57,22.91,22.92,22.76,22.65,22.48,22.93,22.82,23.57,23.31,23.63,24.53,24.33,24.17,24.23,23.62,23.75 | 17.51 30.59 47.72% | 1.1% |
19 | 运达科技 (300440) | 6.70,6.68,6.76,6.70,6.67,6.43,6.47,6.92,7.04,7.07,7.05,7.11,7.09,7.19,7.12,7.21,7.24,7.20,7.11,7.04,6.98,7.08,6.92,6.86,6.84,7.08,6.88,6.92,6.95,7.10,7.21,7.21,7.23,7.19,7.12,7.11,7.21,7.13,6.91,7.08,7.08,7.15,7.07,7.16,7.27,7.35,7.37,7.35,7.35,7.55,7.60,7.65,7.57,7.61,7.70,7.54,7.51,7.61,7.47,7.51 | 5.84 8.29 68.02% | 1.49% |
20 | 信邦智能 (301112) | 30.97,30.62,30.77,30.17,29.73,28.91,28.76,30.54,31.57,31.66,31.63,32.08,31.81,32.34,31.65,31.78,31.88,31.51,30.81,30.33,29.97,30.66,30.15,30.01,29.72,31.34,31.66,32.83,33.19,32.39,32.12,32.09,32.20,31.60,31.39,30.52,30.24,30.12,28.60,28.85,28.37,28.64,28.12,29.58,30.14,30.03,29.86,29.72,29.69,30.12,30.31,30.37,29.93,30.37,31.04,30.23,29.74,30.20,29.36,30.80 | 25.76 49.6 21.15% | 10.84% |
21 | 北方股份 (600262) | 20.10,20.66,19.96,19.61,19.21,18.29,18.21,19.18,19.29,18.97,19.03,19.67,19.78,19.87,19.44,20.04,19.69,19.31,18.98,18.81,18.79,19.16,18.72,18.70,18.54,18.69,18.37,18.54,18.32,18.76,18.59,18.39,18.30,18.46,18.14,18.13,18.15,17.97,17.63,17.64,17.63,17.63,17.40,17.71,17.96,17.97,18.00,17.92,17.86,18.30,18.20,18.22,18.14,18.26,19.19,18.85,18.63,18.80,18.76,19.02 | 14.33 22.55 57.07% | 2.74% |
22 | 川环科技 (300547) | 15.65,15.51,15.58,15.26,15.50,15.18,15.23,15.86,16.06,15.95,15.91,16.31,16.26,16.40,15.95,15.92,16.24,16.27,16.03,15.78,15.64,17.27,16.47,15.80,15.42,15.78,16.01,15.67,15.81,17.01,18.39,18.29,17.63,17.71,18.03,18.03,17.76,17.56,17.77,17.36,16.82,16.74,16.48,16.87,17.41,17.70,17.51,17.58,17.09,17.09,17.03,17.60,17.46,17.68,17.44,18.09,17.20,18.55,17.86,18.32 | 9.34 18.55 97.51% | 7.93% |
23 | 浙数文化 (600633) | 14.32,14.32,15.79,16.63,16.44,15.49,15.10,15.90,16.48,16.66,17.33,17.12,15.84,15.98,16.02,14.95,14.99,14.72,14.68,14.53,14.77,15.21,14.70,13.46,12.75,13.38,13.20,13.44,13.33,13.21,13.10,13.11,13.08,12.85,12.31,12.14,12.07,12.03,11.72,11.69,11.66,11.66,11.87,11.75,12.32,12.36,12.73,12.51,12.22,12.60,12.98,12.63,12.60,12.72,13.77,13.74,13.56,13.54,12.98,13.30 | 8.85 23.22 30.96% | 4.91% |
24 | 宝莫股份 (002476) | 5.03,4.91,4.89,4.77,4.74,4.68,4.90,4.92,4.91,4.91,4.91,5.05,4.98,5.01,4.91,4.88,4.93,4.89,4.85,4.80,4.88,4.84,4.89,4.80,4.73,4.85,4.85,4.78,4.90,5.01,5.01,4.99,4.94,4.93,4.87,4.94,4.91,4.87,4.72,4.80,4.90,5.39,5.45,5.59,5.44,5.65,5.75,5.72,5.59,5.66,5.84,6.02,5.89,6.00,6.18,6.00,5.99,6.10,6.05,6.25 | 3.56 6.25 100% | 4.65% |
25 | 通达股份 (002560) | 7.96,7.81,7.85,7.63,7.67,7.47,7.60,7.95,7.96,7.85,7.74,7.78,7.73,7.85,7.63,7.76,7.80,7.76,7.61,7.58,7.51,7.57,7.52,7.41,7.33,7.52,7.41,7.44,7.52,7.61,7.69,7.60,7.58,7.67,7.57,7.45,7.45,7.38,7.20,7.24,7.12,7.19,7.12,7.33,7.45,7.51,7.49,7.38,7.37,7.84,7.85,7.73,7.65,7.69,7.80,7.70,7.55,7.66,7.60,7.64 | 5.67 11.9 31.64% | 1.31% |
26 | 山东矿机 (002526) | 2.64,2.65,2.66,2.63,2.61,2.56,2.64,2.90,2.86,2.78,2.77,2.85,2.80,2.77,2.69,2.69,2.71,2.70,2.66,2.64,2.64,2.65,2.64,2.63,2.61,2.66,2.65,2.70,2.78,2.79,2.78,2.79,2.74,2.75,2.70,2.65,2.65,2.64,2.56,2.55,2.52,2.52,2.51,2.59,2.63,2.61,2.63,2.60,2.63,2.71,2.76,2.76,2.71,2.72,2.77,2.73,2.69,2.73,2.69,2.74 | 1.87 2.92 82.63% | 2.58% |
27 | 辉煌科技 (002296) | 8.09,8.15,8.33,8.20,8.13,7.88,7.98,8.07,8.11,8.09,8.01,8.16,8.13,8.25,8.18,8.29,8.30,8.21,8.02,8.01,7.95,7.99,7.86,7.78,7.90,8.08,8.01,7.95,7.95,8.13,8.12,8.18,8.19,8.16,8.16,8.11,8.13,8.09,7.86,8.06,8.05,8.14,8.06,8.12,8.24,8.22,8.26,8.16,8.17,8.38,8.39,8.44,8.50,8.57,8.55,8.46,8.38,8.53,8.44,8.48 | 6.97 9.57 58.19% | 1.35% |
28 | 万讯自控 (300112) | 9.72,9.65,9.90,9.74,9.61,9.23,9.32,9.98,10.15,10.04,10.01,10.11,10.14,10.28,10.17,10.46,10.22,10.22,9.94,9.84,9.69,9.85,9.66,9.79,9.87,10.29,10.53,10.77,10.51,10.63,10.51,10.64,10.63,10.47,10.32,10.19,10.12,10.04,9.53,9.77,9.68,9.68,9.53,10.10,10.25,10.37,10.33,10.17,10.21,10.39,10.51,10.59,10.45,10.66,10.85,10.73,10.49,10.62,10.38,10.64 | 6.93 10.85 94.61% | 3.36% |
29 | 协鑫能科 (002015) | 12.62,12.63,12.81,12.28,12.62,12.63,12.30,12.70,12.70,12.53,12.47,12.54,12.39,11.95,11.79,12.03,12.64,12.70,12.61,12.52,12.54,12.37,12.15,11.92,11.78,11.83,11.74,11.74,11.82,11.98,13.14,13.33,12.96,12.81,12.57,12.10,12.21,12.13,11.82,11.91,11.62,11.66,11.42,11.72,11.84,12.01,11.98,11.92,11.96,12.07,11.98,12.40,12.32,12.36,12.17,12.08,11.81,12.11,12.07,12.21 | 7.69 13.21 81.91% | 1.12% |
30 | 丰乐种业 (000713) | 8.75,8.63,8.69,8.69,8.73,8.78,8.72,8.79,8.71,8.61,8.61,8.71,8.69,8.67,8.59,8.60,8.67,8.68,8.72,8.59,8.63,8.62,8.85,8.71,8.55,8.60,8.59,8.52,8.50,8.51,8.60,8.59,8.60,8.64,8.56,8.68,8.62,8.28,8.08,8.14,8.14,8.19,8.08,8.14,8.22,8.21,8.25,8.28,8.30,8.29,8.38,8.36,8.32,8.35,8.42,8.31,8.28,8.34,8.34,8.43 | 8.08 10.99 12% | 2.06% |
31 | 广联航空 (300900) | 26.82,26.54,26.86,26.10,26.02,25.17,25.40,26.70,27.06,26.92,26.75,26.71,26.64,27.45,27.13,27.56,27.09,26.93,26.40,26.13,26.15,25.99,25.47,25.09,24.82,25.09,24.75,24.32,24.55,24.90,24.94,24.82,24.89,24.95,24.70,24.64,24.50,24.68,24.27,24.43,24.58,24.59,24.12,24.48,24.84,24.85,24.89,24.71,24.91,25.52,25.63,25.48,25.38,25.51,25.98,25.57,25.30,25.66,25.23,25.38 | 22.2 34.65 25.56% | 1.05% |
32 | 达刚控股 (300103) | 7.06,7.12,6.96,6.89,6.73,6.53,6.68,7.00,7.11,7.08,7.07,7.21,7.18,7.19,7.04,7.03,7.03,6.92,6.86,6.80,6.78,6.96,6.82,6.78,6.78,6.92,6.79,6.91,7.16,7.18,7.06,6.91,6.90,6.90,6.77,6.75,6.75,6.74,6.56,6.36,6.34,6.45,6.44,6.39,6.52,6.47,6.50,6.49,6.58,6.72,6.71,6.77,6.69,6.77,6.96,6.88,6.83,6.85,6.76,6.76 | 5.4 6.97 86.87% | 1.96% |
33 | 泰尔股份 (002347) | 5.25,5.18,5.21,5.12,5.10,4.98,5.00,5.23,5.29,5.31,5.25,5.38,5.37,5.41,5.31,5.34,5.36,5.33,5.26,5.17,5.14,5.25,5.17,5.12,5.10,5.25,5.37,5.57,5.65,5.53,5.44,5.53,5.41,5.36,5.29,5.26,5.20,5.15,5.02,5.22,5.26,5.35,5.19,5.37,5.37,5.36,5.41,5.33,5.35,5.44,5.44,5.47,5.43,5.50,5.57,5.48,5.44,5.49,5.44,5.49 | 3.72 6.03 76.6% | 1.73% |
34 | 芯瑞达 (002983) | 23.34,24.32,24.66,23.95,24.08,22.61,23.11,24.66,25.07,25.23,25.04,25.58,25.70,26.21,26.03,26.25,26.53,25.93,25.82,25.27,25.28,25.05,24.81,24.52,24.63,25.72,25.53,25.44,25.46,26.32,27.43,27.70,27.82,28.33,28.74,28.15,28.40,28.21,27.57,27.66,27.48,28.27,26.68,27.49,28.69,28.59,28.67,28.14,28.04,28.55,28.98,29.49,29.45,32.40,33.45,31.85,30.76,31.17,30.05,30.29 | 13.27 34.69 79.45% | 2.78% |
35 | 中设股份 (002883) | 12.20,12.24,12.17,12.03,11.76,11.69,11.99,12.61,12.59,12.38,12.36,12.57,12.47,12.42,12.33,12.20,12.32,12.22,12.28,12.11,12.09,12.25,12.11,12.06,11.92,12.18,12.03,12.10,12.24,12.24,12.12,11.73,11.90,11.80,11.57,11.59,11.58,11.67,11.42,11.51,11.55,11.71,11.62,11.69,11.77,11.76,11.74,11.73,11.78,12.03,11.95,11.96,11.91,12.02,12.07,12.09,12.06,12.13,11.93,12.01 | 10.09 13.92 50.15% | 1.74% |
36 | 阳普医疗 (300030) | 7.95,7.74,7.39,7.22,7.16,7.06,7.26,7.66,8.03,8.03,7.87,7.73,7.73,7.72,7.53,7.67,7.94,8.00,7.87,7.93,8.07,8.12,8.04,8.10,8.02,8.05,8.09,7.99,8.13,8.11,8.06,7.91,8.12,8.24,8.35,8.18,8.05,7.91,7.72,8.00,8.10,8.24,8.15,7.97,8.16,8.15,8.36,8.27,8.39,8.35,8.32,8.41,8.26,8.38,8.51,8.41,8.37,8.60,8.52,8.41 | 5.77 8.94 83.18% | 1.93% |
37 | 嘉华股份 (603182) | 15.26,15.48,15.09,14.83,14.80,14.74,15.03,15.36,15.41,15.39,15.47,15.49,15.27,15.27,15.00,14.92,15.18,15.11,14.90,14.72,14.77,14.85,14.84,14.85,14.52,14.81,14.87,14.76,14.90,14.95,14.85,14.81,14.76,14.79,14.47,14.47,14.55,14.47,14.35,14.41,14.46,14.68,14.48,14.68,14.78,14.85,14.60,14.56,14.68,14.85,14.68,14.80,14.71,14.83,15.06,15.04,15.06,15.10,15.08,15.06 | 13.09 21.28 24.07% | 1.51% |
38 | 荃银高科 (300087) | 10.96,10.72,10.82,10.68,10.82,10.76,10.60,10.86,10.77,10.57,10.64,10.74,10.64,10.65,10.48,10.42,10.61,10.61,10.45,10.32,10.41,10.38,10.54,10.41,10.10,10.24,10.35,10.26,10.28,10.25,10.12,10.12,10.05,10.10,9.75,9.89,9.77,9.32,8.91,9.10,9.12,9.17,9.06,9.17,9.30,9.33,9.30,9.25,9.27,9.30,9.36,9.31,9.20,9.22,9.45,9.33,9.29,9.44,9.37,9.63 | 8.64 12.59 25.13% | 2.54% |
39 | 武进不锈 (603878) | 8.17,8.00,7.87,7.73,7.59,7.51,7.73,7.95,7.88,7.84,7.93,8.17,8.25,8.32,8.23,8.01,7.97,8.01,7.94,7.95,8.00,8.08,8.07,7.95,7.89,7.99,7.98,7.96,8.03,8.03,8.09,7.91,7.64,8.09,7.88,8.08,8.09,7.99,7.79,7.57,7.22,7.10,7.07,7.09,7.06,7.01,6.96,7.07,7.39,7.79,7.60,7.55,7.44,7.53,7.61,7.59,7.50,7.50,7.48,7.68 | 6.9 10.6 21.14% | 1.92% |
40 | 今飞凯达 (002863) | 6.14,6.15,6.14,6.11,6.14,5.93,6.04,6.23,6.27,6.18,6.23,6.29,6.23,6.28,6.12,6.17,6.32,6.37,6.22,6.14,6.26,6.36,6.25,6.18,6.06,6.17,6.19,6.12,6.11,6.26,6.34,6.41,6.31,6.43,6.44,6.45,6.35,6.29,6.18,6.13,6.10,6.37,6.27,6.30,6.35,6.40,6.35,6.24,6.23,6.31,6.35,6.45,6.41,6.55,6.57,6.50,6.41,6.64,6.52,6.57 | 4.48 6.64 96.75% | 2.97% |
41 | 金智科技 (002090) | 11.11,11.06,11.22,11.26,11.13,10.77,10.72,11.01,11.14,11.11,11.05,11.20,11.29,11.38,11.18,11.34,11.33,11.30,11.15,11.22,11.03,10.52,10.18,10.18,10.17,10.55,10.52,10.61,10.72,10.88,10.95,10.92,10.74,10.85,10.72,10.51,10.46,10.39,9.98,10.11,9.71,9.65,9.45,9.78,9.99,9.97,9.90,9.85,9.66,9.89,10.04,10.16,10.11,10.31,10.39,10.29,10.20,10.38,10.26,10.42 | 8.87 16.51 20.31% | 3.09% |
42 | 力合科技 (300800) | 13.98,14.14,13.70,13.73,13.54,13.58,13.85,14.28,14.22,14.05,13.75,13.98,14.14,14.32,14.03,14.13,14.25,14.07,13.81,13.61,13.56,13.59,13.25,13.14,13.16,13.46,13.38,13.49,13.57,13.85,13.64,13.68,13.85,13.71,13.62,13.48,13.42,13.37,13.02,13.18,13.32,13.37,13.21,13.37,13.60,13.59,13.62,13.68,13.65,13.88,13.86,14.08,13.94,14.07,14.17,14.13,14.00,14.11,13.90,13.88 | 9.49 15.13 77.82% | 1.01% |
43 | 东贝集团 (601956) | 6.01,6.02,5.99,5.97,5.95,5.88,6.04,6.13,6.15,6.12,6.15,6.18,6.16,6.17,6.06,6.09,6.16,6.14,6.10,6.06,6.06,6.16,6.11,6.06,6.02,6.13,6.13,6.10,6.09,6.15,6.09,6.04,6.04,6.04,5.98,5.97,5.99,5.95,5.81,5.83,5.75,5.79,5.77,5.78,5.86,5.88,5.85,5.86,5.85,5.89,5.86,5.95,5.88,5.94,6.10,6.07,6.03,6.08,6.01,6.03 | 5.25 6.44 65.49% | 2.06% |
44 | 广电电气 (601616) | 3.54,3.51,3.51,3.45,3.43,3.41,3.46,3.51,3.52,3.47,3.51,3.55,3.54,3.54,3.48,3.49,3.53,3.53,3.50,3.46,3.47,3.51,3.48,3.46,3.46,3.51,3.51,3.47,3.50,3.53,3.50,3.48,3.45,3.51,3.45,3.44,3.42,3.41,3.31,3.29,3.27,3.30,3.29,3.30,3.34,3.35,3.35,3.34,3.35,3.39,3.38,3.37,3.34,3.38,3.44,3.41,3.37,3.41,3.38,3.45 | 3.02 3.75 59.31% | 1.62% |
45 | 贵航股份 (600523) | 13.88,13.67,13.73,13.47,13.37,13.08,13.42,13.87,14.00,13.83,13.96,14.11,14.14,14.26,14.02,14.06,14.19,14.30,14.05,13.87,13.97,14.14,13.94,13.87,13.73,14.04,13.99,13.71,13.74,13.98,14.11,13.99,13.80,14.08,14.00,13.98,13.66,13.40,13.09,13.09,13.02,13.28,13.17,13.40,13.43,13.61,13.47,13.40,13.27,13.50,13.55,13.72,13.61,13.87,14.18,14.11,13.91,14.17,13.99,14.27 | 10.9 16.64 58.77% | 2.3% |
46 | 永冠新材 (603681) | 14.05,13.98,13.81,13.61,13.66,13.40,13.41,14.03,14.25,14.35,14.53,14.66,14.53,14.69,14.43,14.38,14.55,14.43,14.37,14.31,14.28,14.43,14.21,14.24,14.18,14.41,14.31,14.09,14.11,14.26,13.97,13.87,13.93,14.14,13.92,13.81,13.83,13.79,13.42,14.28,14.27,14.16,13.96,14.01,14.03,14.17,14.03,14.04,14.47,14.41,14.33,14.60,14.77,15.02,15.37,15.40,15.23,15.13,14.83,14.73 | 11.29 30.96 17.47% | 1.95% |
47 | 中百集团 (000759) | 5.08,5.03,5.01,4.97,5.03,4.94,5.03,5.05,4.82,4.76,4.85,4.92,4.83,4.79,4.74,4.73,4.79,4.79,4.77,4.72,4.83,4.88,4.83,4.80,4.73,4.80,4.76,4.75,4.75,4.80,4.67,4.69,4.65,4.67,4.62,4.63,4.60,4.54,4.45,4.44,4.42,4.45,4.41,4.39,4.41,4.40,4.39,4.35,4.36,4.39,4.41,4.41,4.41,4.42,4.45,4.50,4.53,4.49,4.54,4.60 | 4.09 6.25 23.59% | 4.93% |
48 | 敦煌种业 (600354) | 6.75,6.69,6.74,6.74,6.80,6.70,6.74,6.86,6.82,6.77,6.80,6.86,6.76,6.74,6.65,6.62,6.68,6.68,6.60,6.52,6.57,6.59,6.63,6.59,6.44,6.51,6.50,6.42,6.40,6.46,6.41,6.41,6.37,6.44,6.32,6.38,6.32,6.13,5.95,6.05,6.03,6.03,5.95,6.01,6.08,6.08,6.05,6.02,6.18,6.10,6.11,6.11,6.08,6.10,6.16,6.13,6.11,6.16,6.17,6.29 | 5.67 9.24 17.26% | 3.52% |
49 | 海陆重工 (002255) | 5.63,5.53,5.52,5.44,5.41,5.32,5.37,5.46,5.42,5.41,5.41,5.49,5.51,5.56,5.40,5.42,5.48,5.48,5.39,5.33,5.33,5.45,5.32,5.23,5.20,5.27,5.22,5.27,5.30,5.37,5.38,5.34,5.32,5.32,5.26,5.24,5.22,5.19,5.04,5.07,5.03,5.13,5.01,5.08,5.13,5.14,5.16,5.09,5.09,5.14,5.14,5.16,5.12,5.17,5.24,5.21,5.17,5.21,5.16,5.23 | 4.34 6.06 51.93% | 1.99% |
50 | 航新科技 (300424) | 13.11,12.93,13.07,12.74,12.48,12.15,12.15,12.41,12.61,12.33,12.32,12.67,12.66,13.04,12.96,13.22,13.10,13.01,12.83,12.74,12.65,12.69,12.37,12.12,12.16,12.36,12.17,12.26,12.28,12.59,12.84,13.06,12.99,12.93,12.80,12.90,13.07,13.07,13.05,13.14,13.25,13.28,13.08,13.36,13.44,13.53,13.55,13.43,13.66,13.96,14.08,14.27,14.06,14.05,14.07,13.94,13.79,14.03,13.95,13.96 | 9.61 14.28 93.15% | 1.2% |
