# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 英特集团 (000411) | 13.52,13.52,13.23,13.21,13.41,13.36,13.14,13.58,13.50,13.07,12.93,13.04,12.64,12.71,12.32,12.65,12.73,12.67,12.33,12.50,12.56,12.53,12.55,12.36,12.51,12.27,12.11,12.40,12.46,12.41,12.34,12.59,12.21,12.34,12.28,12.28,12.23,12.29,12.10,11.84,11.71,11.59,11.84,11.49,11.60,12.53,12.43,12.79,13.11,13.02,12.96,13.37,13.17,13.49,13.62,13.53,13.45,13.51,13.38,13.19 | 6.38 13.64 93.77% | 1.49% |
2 | 会稽山 (601579) | 13.08,13.00,12.79,12.76,12.73,12.94,13.00,12.90,13.00,12.62,12.46,12.36,12.12,12.22,11.85,12.02,11.83,11.87,11.54,11.90,11.96,12.03,12.05,11.85,12.08,12.03,11.97,12.23,12.21,12.18,11.90,11.89,11.64,11.40,11.36,11.39,11.13,11.24,11.33,11.20,10.99,10.83,10.85,10.77,10.93,10.95,11.27,11.30,11.33,11.37,11.33,11.37,11.63,11.72,11.77,11.59,11.58,11.79,12.15,12.90 | 10.1 17.14 39.72% | 4.75% |
3 | 西部牧业 (300106) | 9.18,9.13,9.12,9.00,9.15,9.13,9.08,9.12,9.18,8.91,8.98,8.89,8.68,8.73,8.62,8.70,8.55,8.56,8.48,8.67,8.75,8.67,8.72,8.61,8.54,8.44,8.37,8.51,8.60,8.47,8.31,8.34,8.03,8.01,8.04,8.05,8.04,8.09,8.18,8.01,7.88,7.95,7.82,7.79,7.90,7.84,8.06,8.11,8.10,8.11,8.01,8.01,8.17,8.09,8.09,8.01,8.12,8.14,8.23,8.29 | 7.49 11.19 21.56% | 1.29% |
4 | 中粮糖业 (600737) | 7.38,7.38,7.39,7.33,7.39,7.41,7.43,7.57,7.86,7.75,7.90,7.83,7.87,7.87,7.74,7.85,7.66,7.75,7.63,7.66,7.72,7.77,7.57,7.58,7.58,7.78,7.80,8.08,8.06,8.04,8.20,8.55,8.23,8.44,8.43,8.25,8.22,8.37,8.36,8.26,8.35,8.52,8.28,8.40,8.59,8.42,8.70,8.73,8.68,8.75,8.79,8.66,8.85,8.40,8.45,8.24,8.35,8.42,8.25,9.08 | 6.17 9.08 100% | 4.67% |
5 | 嵘泰股份 (605133) | 38.16,38.36,37.31,38.38,38.20,39.44,35.96,34.94,35.40,35.37,35.00,34.53,33.43,32.99,32.60,33.24,32.67,33.24,33.38,36.72,37.65,36.29,36.42,36.92,38.05,36.01,34.06,34.92,33.72,32.28,31.35,31.52,30.43,30.75,30.18,29.49,30.05,30.16,30.20,29.35,28.60,28.03,28.85,28.21,28.12,28.02,27.66,27.85,26.91,27.16,26.38,29.02,29.49,28.95,30.22,29.50,29.42,29.56,29.57,30.79 | 26.87 60.83 11.55% | 8% |
6 | 天银机电 (300342) | 11.10,10.62,10.15,10.00,9.78,10.14,10.20,10.45,10.72,10.21,10.90,10.80,10.55,10.62,10.81,10.46,10.10,10.24,10.03,10.19,10.21,10.46,10.05,10.30,10.07,9.95,10.14,9.92,10.63,10.49,10.43,10.16,9.66,9.45,9.47,9.37,9.39,9.39,9.38,9.30,9.61,9.73,8.74,8.57,9.47,9.54,9.70,9.72,9.59,9.87,9.66,9.77,9.56,9.37,9.53,9.41,9.91,10.13,10.28,10.30 | 8.34 13.72 36.47% | 2.32% |
7 | 赛隆药业 (002898) | 12.28,12.18,12.27,12.16,12.44,12.37,12.16,12.14,11.99,11.68,11.80,11.96,11.68,11.53,11.29,11.53,11.35,11.12,10.89,11.26,11.33,11.15,10.96,10.90,10.89,10.68,10.59,10.78,10.67,10.50,10.53,10.66,10.43,10.29,10.48,10.53,10.53,10.47,10.33,10.19,10.34,10.48,10.50,10.06,10.51,10.74,10.94,11.17,10.99,10.79,10.52,10.57,10.63,10.71,10.82,10.95,10.99,11.09,11.17,11.32 | 7.83 15.94 43.08% | 2.18% |
8 | 新特电气 (301120) | 23.96,23.90,23.19,23.73,23.23,23.14,22.09,22.20,21.87,21.30,21.39,21.75,22.49,22.19,21.26,21.14,20.07,19.93,20.26,20.58,20.29,20.01,20.14,20.25,19.40,19.45,19.68,19.68,19.71,19.11,19.23,19.79,20.76,20.35,20.18,20.12,19.72,19.43,18.98,18.55,18.17,17.85,18.21,17.62,18.32,18.10,18.18,18.28,17.83,18.32,17.73,18.21,18.03,17.57,18.12,20.52,21.09,20.74,20.28,21.85 | 12.65 38.35 35.8% | 17.82% |
9 | 科拓生物 (300858) | 37.30,35.88,36.05,36.81,36.69,35.84,35.08,34.46,35.87,34.55,34.46,35.18,35.62,35.11,33.90,33.54,33.45,33.00,32.45,33.54,33.29,33.86,34.75,35.54,35.80,35.22,35.30,35.70,34.74,33.73,34.33,37.03,35.92,34.70,34.57,34.49,34.55,34.00,34.53,28.37,26.82,26.95,25.84,26.38,26.97,27.28,26.84,26.75,26.70,26.08,25.59,25.90,26.23,26.66,26.83,26.48,26.58,26.21,26.28,26.78 | 18.14 38.23 43.02% | 1.84% |
10 | 学大教育 (000526) | 19.39,19.74,19.29,19.04,19.20,19.38,19.11,20.12,19.00,17.92,18.05,17.80,17.62,17.82,17.43,17.33,17.14,17.58,17.38,18.22,18.55,18.55,18.56,18.28,18.04,18.06,17.75,18.30,18.46,17.99,17.56,17.93,17.27,17.48,17.72,18.08,17.79,17.48,17.30,17.37,17.06,16.25,16.57,16.51,16.25,17.28,19.01,19.06,20.97,23.07,21.65,22.70,24.97,25.65,28.22,26.47,25.02,25.51,24.45,24.08 | 10.84 28.22 76.18% | 5.02% |
11 | 科新机电 (300092) | 16.85,16.64,16.65,16.85,16.89,16.71,16.62,16.27,16.45,15.92,15.93,16.01,15.81,15.28,15.17,15.43,15.03,14.62,14.87,15.44,15.25,15.35,15.25,14.55,14.70,14.80,15.05,15.00,13.98,13.66,14.47,15.54,15.90,15.90,15.84,15.35,14.91,16.55,15.69,15.67,15.44,14.94,14.34,14.21,15.32,15.65,15.73,15.48,15.10,14.81,14.43,15.32,15.77,15.27,15.58,16.39,16.50,16.22,16.20,16.43 | 7.77 16.62 97.83% | 1.76% |
12 | 吉峰科技 (300022) | 5.13,5.08,5.10,5.02,5.09,5.15,5.11,5.07,5.12,4.90,4.99,5.00,4.91,4.88,4.81,4.87,5.16,5.07,5.03,5.13,5.09,5.05,5.07,5.13,5.12,4.98,4.87,5.00,4.95,4.80,4.70,4.73,4.60,4.65,4.68,4.68,4.67,4.71,4.63,4.67,4.57,4.48,4.51,4.50,4.56,4.54,4.68,4.76,4.70,4.72,4.64,4.68,4.72,4.67,4.70,4.65,4.72,4.74,4.72,4.82 | 4.35 6.25 24.89% | 2.31% |
13 | 保隆科技 (603197) | 48.46,47.95,46.30,46.26,45.71,45.48,44.46,44.08,44.20,42.41,42.50,41.58,39.84,39.33,39.29,39.31,39.02,39.50,39.39,40.07,40.00,40.11,39.78,38.74,38.03,38.40,38.82,40.55,40.07,39.12,40.15,41.02,42.11,41.42,42.51,42.00,43.22,42.92,42.57,42.35,40.43,38.61,39.60,39.07,41.20,44.88,44.20,44.51,43.62,43.16,42.26,46.49,48.16,47.24,47.60,47.29,46.75,46.40,46.49,47.72 | 42.35 112.53 7.65% | 2.17% |
14 | 张小泉 (301055) | 16.05,16.07,15.98,15.86,15.68,15.67,15.60,15.48,15.43,15.18,15.29,15.46,15.07,14.79,14.65,14.85,14.60,14.59,14.46,14.81,14.90,14.74,14.83,14.70,14.67,14.42,14.47,14.42,14.43,14.59,14.31,14.55,14.38,14.50,14.65,14.56,14.58,14.20,14.33,14.04,13.95,13.54,13.60,13.39,13.52,13.64,13.86,14.02,13.82,13.84,13.66,13.82,13.98,13.93,13.93,13.74,13.78,13.73,13.79,14.36 | 11.93 17.44 44.16% | 4.41% |
15 | 明新旭腾 (605068) | 30.34,31.53,30.92,30.49,30.55,29.84,29.70,29.31,29.13,28.17,28.60,28.45,26.76,27.87,27.51,28.25,27.56,27.31,28.85,28.76,27.80,26.61,26.10,25.79,26.14,26.23,26.52,26.45,26.48,25.61,25.19,26.23,25.35,25.20,25.09,24.66,25.43,25.83,26.16,25.37,24.49,22.04,22.26,21.95,22.97,22.72,23.32,21.74,21.52,21.06,20.78,21.30,21.89,21.48,22.11,21.51,21.88,21.70,21.76,22.20 | 21.17 49.76 3.59% | 1.87% |
16 | 雷赛智能 (002979) | 25.77,25.90,25.65,25.34,25.50,25.15,25.83,25.46,25.87,24.88,24.95,24.40,24.26,23.91,23.20,23.12,22.12,21.67,21.85,22.36,22.47,22.26,22.27,22.28,22.19,22.05,21.94,22.74,22.40,21.60,21.93,22.45,22.48,22.20,22.69,22.06,21.79,21.60,21.61,21.43,20.82,20.38,20.02,18.04,19.09,18.90,18.92,19.14,18.93,18.76,18.32,18.63,18.62,18.41,18.94,18.97,19.59,20.45,21.38,21.38 | 18.21 34.97 18.93% | 2.5% |
17 | 德迈仕 (301007) | 13.04,13.55,13.16,12.85,13.05,13.05,12.70,12.47,12.53,12.26,12.45,12.59,12.42,12.22,11.92,12.15,11.90,11.88,11.90,12.35,12.37,12.30,12.42,12.50,12.31,12.36,12.42,12.59,12.46,12.15,11.87,11.92,11.58,11.49,11.88,11.61,11.67,11.71,11.60,11.42,11.30,10.97,11.18,10.80,10.97,10.99,11.29,11.37,11.17,11.25,10.97,11.33,11.38,11.24,11.43,11.38,11.58,11.67,11.88,12.52 | 10.55 20.36 20.1% | 6.14% |
18 | 江苏新能 (603693) | 13.29,13.28,13.18,13.15,13.22,13.25,13.18,13.40,13.43,13.16,13.14,12.96,12.87,12.80,12.72,12.80,12.57,12.54,12.46,12.58,12.68,12.58,12.71,12.47,12.48,12.20,12.35,12.35,12.50,12.40,12.28,12.35,12.51,12.39,12.35,12.54,12.63,12.65,12.60,12.48,12.28,12.10,12.14,11.96,12.37,12.49,12.51,12.67,12.73,12.85,12.66,12.79,12.99,13.05,13.23,13.37,13.29,13.17,13.04,13.64 | 11.41 15.97 48.99% | 1.73% |
19 | 欧亚集团 (600697) | 13.84,13.90,13.88,13.68,13.91,13.84,13.74,13.86,13.88,13.61,13.69,13.58,13.45,13.35,13.06,13.45,13.29,13.32,13.39,13.58,13.47,13.29,13.17,13.06,13.45,13.08,12.91,13.11,13.01,12.60,12.13,12.17,11.87,11.81,11.90,12.29,12.27,12.38,12.55,12.40,12.34,12.13,12.05,12.07,12.25,12.42,12.73,12.75,12.91,12.95,13.00,13.11,13.41,13.42,13.44,13.25,13.38,13.36,13.03,12.84 | 10.93 13.44 76.06% | 3.16% |
20 | 乐歌股份 (300729) | 18.14,17.90,17.97,17.62,17.79,17.85,17.65,17.61,17.45,16.99,17.04,17.28,16.89,16.82,16.54,16.93,16.55,17.24,16.87,17.60,17.76,17.79,18.17,18.89,19.47,18.98,18.67,18.79,18.74,18.98,18.57,19.66,18.75,18.90,18.83,18.67,18.72,18.25,18.20,18.21,18.29,18.80,19.07,21.49,22.40,21.26,21.88,21.19,21.00,20.35,19.88,19.33,19.31,20.31,20.85,20.24,20.13,20.82,20.35,20.31 | 12.93 21.33 87.82% | 2.67% |
21 | 飞鹿股份 (300665) | 8.06,8.06,8.08,7.98,8.08,8.16,8.20,8.17,8.18,8.00,8.11,8.36,8.31,8.56,8.47,9.02,9.29,9.01,8.70,8.64,8.54,8.52,8.36,8.25,8.30,8.21,8.26,8.28,8.31,8.00,7.95,7.98,7.72,7.71,7.76,7.72,7.97,7.92,7.75,7.62,7.60,7.28,7.29,7.47,7.49,7.53,7.73,7.97,7.87,7.89,7.77,7.84,7.95,7.83,7.93,7.85,8.03,8.12,8.12,8.44 | 7.1 10.89 35.36% | 5.41% |
22 | 一品红 (300723) | 48.61,47.70,48.64,47.87,48.69,47.65,46.23,46.20,46.39,45.75,45.50,45.60,44.96,46.21,44.75,45.65,48.00,47.14,46.74,45.20,44.90,44.72,43.76,44.00,44.77,43.55,42.70,43.66,43.23,42.99,44.75,47.73,47.56,45.67,45.25,45.22,47.16,48.02,45.60,43.41,44.48,46.67,46.80,47.28,46.81,48.20,48.02,49.66,48.02,47.11,45.63,45.09,44.41,46.32,47.08,49.19,48.78,47.35,48.20,47.91 | 22.19 48.36 98.27% | 1.04% |
23 | 显盈科技 (301067) | 42.97,42.70,42.74,42.05,42.83,43.43,43.78,43.37,44.40,41.84,42.79,44.44,44.50,42.78,44.04,42.50,41.52,41.98,42.00,43.89,44.80,45.13,46.08,45.45,45.23,46.28,46.21,45.75,45.95,45.38,45.31,45.84,45.39,44.42,44.88,43.12,43.44,43.13,42.64,43.53,43.08,39.90,39.35,38.39,38.99,38.20,35.42,35.08,34.85,34.90,34.43,34.80,35.16,35.00,35.14,35.46,36.64,37.23,37.46,37.90 | 34.59 58.84 13.63% | 2.55% |
24 | 龙洲股份 (002682) | 5.02,4.88,4.87,4.83,4.87,4.89,4.84,4.92,4.82,4.75,4.77,4.72,4.62,4.66,4.55,4.64,4.53,4.59,4.56,4.65,4.67,4.63,4.63,4.57,4.48,4.48,4.43,4.49,4.50,4.41,4.36,4.44,4.36,4.38,4.43,4.38,4.36,4.36,4.24,4.17,4.19,4.06,4.05,3.97,4.05,4.02,4.10,4.13,4.13,4.13,4.06,4.15,4.18,4.16,4.19,4.13,4.19,4.21,4.14,4.18 | 3.88 5.82 15.45% | 1.36% |
25 | 泰慕士 (001234) | 24.81,25.08,25.37,25.90,26.46,26.85,26.31,26.01,25.52,24.39,24.50,24.30,24.09,24.04,23.64,23.88,23.88,24.04,23.81,24.04,24.24,24.24,24.16,23.68,23.64,23.21,23.48,23.30,23.35,22.97,23.06,23.04,22.87,22.95,23.06,23.22,23.10,23.11,23.10,22.85,22.37,21.58,21.91,22.15,21.96,21.66,22.02,22.81,22.43,22.35,21.85,22.02,22.33,22.80,22.50,22.65,22.52,22.53,22.43,22.50 | 21.67 35.62 5.95% | 1.88% |
26 | 双一科技 (300690) | 18.30,18.30,18.04,18.02,18.27,18.17,17.86,17.79,17.98,17.46,17.59,17.77,17.45,17.22,16.87,17.29,16.85,16.79,17.01,17.19,17.29,17.32,17.54,18.13,17.47,17.68,17.38,17.28,17.32,16.79,16.83,16.82,18.56,17.99,17.94,18.31,17.98,18.18,18.32,18.07,17.18,16.20,15.68,15.21,14.77,14.57,14.60,14.45,14.12,14.55,13.98,14.36,14.74,14.56,14.89,15.01,15.56,15.55,15.53,15.71 | 13.98 34.05 8.63% | 1.42% |
27 | 天力锂能 (301152) | 50.01,50.57,50.15,49.46,49.56,50.30,49.97,49.66,49.47,48.18,48.68,49.01,48.64,49.55,48.32,48.49,47.13,46.76,46.00,47.33,47.02,46.52,47.10,47.16,46.21,46.10,46.44,46.24,46.64,45.18,45.55,45.27,47.31,46.44,45.89,45.53,46.67,46.82,46.57,47.14,45.03,43.30,41.80,35.91,36.36,36.18,36.63,36.20,35.53,36.10,35.50,36.47,40.78,40.44,42.68,41.50,41.27,42.45,43.20,43.60 | 35.49 73.87 21.13% | 6.7% |
28 | 富临精工 (300432) | 15.32,15.87,15.60,15.22,15.45,15.48,15.22,15.31,15.06,14.82,14.95,14.92,14.48,14.12,14.12,14.14,13.81,13.72,13.57,13.93,13.93,13.85,13.87,14.04,13.78,13.84,13.68,13.96,13.89,13.53,13.39,13.38,13.60,13.46,13.28,12.79,12.85,13.06,13.05,12.87,12.55,12.29,12.40,9.98,10.17,10.23,10.18,10.16,9.98,10.00,9.81,10.15,10.21,10.10,10.43,10.30,10.35,10.35,10.55,10.58 | 9.81 31.6 3.53% | 1.01% |
29 | 川环科技 (300547) | 19.33,19.77,19.40,18.87,19.05,19.09,18.65,18.19,18.10,17.69,17.22,17.30,17.12,17.11,16.40,16.88,16.31,16.64,16.71,17.10,17.18,17.24,18.23,17.40,17.25,17.00,16.85,16.91,17.00,16.28,16.24,16.08,15.68,15.59,15.59,15.30,15.51,15.60,16.12,15.70,15.63,15.05,15.14,15.14,15.59,15.47,15.78,15.49,15.22,15.18,14.60,15.40,15.20,15.16,15.33,15.25,15.44,15.23,15.17,15.69 | 10.8 22.1 43.29% | 1.27% |
30 | 至纯科技 (603690) | 37.25,37.28,37.05,36.50,36.76,36.82,36.95,37.58,38.39,37.21,37.62,38.33,38.51,38.77,40.39,40.65,39.59,40.28,41.04,40.48,40.15,40.50,39.37,39.46,37.92,39.61,39.15,39.17,40.25,41.16,43.28,43.77,42.51,42.85,42.75,41.20,45.32,44.73,44.17,44.84,45.93,43.43,42.64,41.28,40.28,41.41,41.85,41.55,40.89,41.07,39.70,38.87,38.52,38.67,39.25,40.14,40.41,40.59,41.01,41.18 | 32.7 60.82 30.16% | 1.81% |
31 | 龙利得 (300883) | 6.62,6.56,6.62,6.44,6.52,6.54,6.52,6.46,6.44,6.30,6.45,6.60,6.52,6.40,6.29,6.42,6.29,6.38,6.31,6.49,6.70,6.61,6.59,6.49,6.42,6.31,6.19,6.21,6.30,6.16,6.10,6.14,6.04,6.07,6.15,6.12,6.10,6.13,6.06,6.00,5.97,5.87,5.88,5.73,5.78,5.79,5.96,6.04,6.03,6.04,5.95,5.98,6.05,6.06,6.09,6.08,6.13,6.14,6.21,6.27 | 5.4 7.22 47.79% | 1.72% |
32 | 信濠光电 (301051) | 68.00,69.96,72.73,69.51,67.17,67.05,65.76,64.96,63.85,61.48,62.02,63.98,63.27,62.22,62.70,63.03,61.89,59.97,60.65,63.17,64.86,65.25,66.06,63.67,63.60,63.52,65.30,65.83,65.80,65.07,65.38,65.87,66.19,65.36,68.50,68.47,73.40,71.27,69.88,69.25,69.70,69.59,68.73,68.31,74.00,74.24,77.50,73.90,72.27,69.46,68.09,68.93,70.71,71.06,73.00,75.49,75.77,77.01,78.88,77.74 | 33.2 78.88 97.5% | 2.76% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 换手率 |
---|---|---|---|---|
1 | 游族网络 (002174) | 11.55,11.36,11.42,11.35,11.33,11.70,12.22,11.70,11.80,11.31,11.39,11.14,10.99,11.13,11.10,10.94,10.93,11.40,12.11,12.58,12.90,12.91,13.19,12.50,12.44,12.34,12.14,13.05,13.83,13.58,12.96,13.35,13.68,14.10,15.51,15.90,16.46,15.59,15.35,15.73,16.68,17.65,19.42,19.70,20.60,20.68,21.93,24.12,25.01,23.25,21.55,20.86,21.39,20.76,19.89,18.36,18.37,19.95,19.39,18.15 | 7.05 25.74 59.41% | 7.2% |
2 | 新经典 (603096) | 20.85,20.61,20.69,20.44,20.44,20.85,21.15,21.38,21.50,21.05,21.20,21.62,21.17,21.22,21.03,21.37,21.60,21.30,21.19,21.47,22.17,21.79,22.50,23.50,23.13,22.31,21.86,22.68,22.96,22.26,21.22,21.66,21.09,23.20,25.52,26.99,24.89,24.49,24.36,24.51,25.71,23.90,24.39,23.92,22.99,22.64,23.96,25.46,25.95,25.00,24.31,24.43,25.90,24.68,25.63,23.07,22.27,22.48,21.71,21.00 | 12.06 27.18 59.11% | 3.06% |
3 | 维宏股份 (300508) | 24.65,24.60,24.54,24.25,24.39,24.90,24.75,24.67,24.87,23.98,24.32,25.03,25.01,24.65,24.28,24.81,24.19,25.03,25.38,25.35,26.24,25.81,27.93,27.51,27.61,27.60,26.30,26.22,26.65,26.31,27.40,27.30,28.22,27.90,28.35,26.91,27.16,26.27,25.69,26.09,26.45,24.57,27.95,30.25,30.27,30.26,32.08,33.28,30.73,31.02,29.96,29.61,30.73,29.22,29.52,27.12,28.52,30.20,29.79,29.10 | 22.94 40.83 34.42% | 3.83% |
4 | 同方股份 (600100) | 5.82,5.55,5.92,5.90,5.91,6.03,6.35,6.36,6.09,6.00,6.05,6.05,5.97,6.09,5.99,5.94,5.84,6.05,5.84,5.95,6.28,6.42,7.06,7.57,7.20,7.54,7.35,7.81,8.59,8.45,8.03,8.21,7.45,8.10,8.06,8.14,7.98,7.89,7.85,8.16,8.98,8.69,8.32,8.96,8.40,7.76,8.30,8.60,9.11,10.02,10.04,9.74,9.24,8.94,8.55,8.04,8.17,8.33,8.10,8.07 | 3.51 10.04 69.85% | 2.99% |
5 | 神州泰岳 (300002) | 6.00,5.83,5.91,5.94,6.06,6.65,6.86,6.73,6.54,6.25,6.29,6.37,6.36,6.56,6.40,6.24,6.21,6.64,7.41,8.01,8.18,7.94,8.46,9.14,8.67,8.48,8.29,9.42,10.48,10.65,10.03,12.04,11.00,11.88,12.11,11.36,11.66,10.88,11.26,11.47,13.15,12.15,12.60,13.96,14.68,12.35,13.73,14.60,13.50,13.31,12.01,11.57,11.83,11.12,11.06,10.80,10.84,11.62,11.49,11.23 | 3.14 14.76 69.61% | 7.03% |
6 | 苏美达 (600710) | 6.34,6.30,6.31,6.29,6.37,6.36,6.35,6.40,6.46,6.36,6.35,6.31,6.15,6.34,6.37,6.43,6.32,6.38,6.49,6.51,6.49,6.51,6.43,6.38,6.35,6.35,6.35,6.45,6.52,6.53,6.49,6.42,6.42,6.45,6.44,6.55,6.82,6.94,6.93,6.90,7.01,6.86,6.91,6.80,6.84,6.90,6.97,7.22,7.11,7.39,8.13,8.28,8.10,7.78,7.68,7.52,7.54,7.47,7.40,7.34 | 5.29 8.28 68.56% | 1.57% |
7 | 中远海特 (600428) | 6.99,6.94,6.91,6.88,6.88,7.03,7.03,7.56,7.64,7.60,7.61,7.77,7.43,7.51,7.27,7.49,7.09,7.15,7.11,7.07,7.05,6.98,6.80,6.75,6.93,6.72,6.35,6.35,6.28,6.36,6.38,6.48,6.41,6.44,6.48,6.64,6.64,6.78,7.03,6.95,7.26,7.07,6.85,6.95,7.02,7.02,6.91,6.74,6.57,7.04,7.74,7.49,7.41,7.15,7.00,6.79,6.79,6.71,6.75,6.85 | 4.37 10.74 38.93% | 1.91% |
8 | 新晨科技 (300542) | 13.25,12.95,13.07,12.57,12.82,13.42,13.44,13.35,13.33,12.93,13.34,13.73,13.74,14.12,13.96,14.03,14.04,14.25,13.76,14.12,14.32,14.28,14.48,14.52,14.23,14.12,14.13,14.28,14.64,14.67,14.36,14.80,14.09,14.19,14.75,14.54,14.46,13.71,13.44,13.61,13.71,12.68,12.94,12.55,12.35,12.60,12.99,12.88,13.16,13.29,12.75,12.74,12.71,12.56,12.30,11.90,12.10,12.30,12.31,12.27 | 9.37 15.47 47.57% | 1.01% |
9 | 博纳影业 (001330) | 10.26,10.12,10.12,10.01,10.09,10.19,10.27,10.35,10.30,10.05,10.31,10.29,10.16,9.95,9.68,9.86,9.59,9.78,10.19,10.35,10.54,10.46,10.49,10.41,10.18,10.15,9.99,10.58,10.66,10.35,10.03,10.38,10.38,10.99,11.77,11.84,11.90,11.29,11.16,11.49,11.55,10.70,10.85,10.53,10.36,10.06,10.96,10.55,10.20,9.96,9.64,9.44,10.38,9.78,9.46,9.26,9.30,9.27,9.19,9.23 | 8.5 19.29 6.75% | 2.88% |
10 | 以岭药业 (002603) | 31.22,30.25,30.04,29.43,30.02,30.71,30.14,30.18,29.94,29.01,29.21,29.15,28.52,28.75,27.90,29.89,29.95,29.23,28.38,28.52,28.91,28.64,28.07,28.19,28.44,28.21,28.06,29.11,29.19,29.58,31.54,30.99,30.82,30.49,30.64,30.76,31.04,31.42,30.74,30.24,29.99,30.84,31.90,29.76,30.91,31.89,31.47,32.90,31.94,30.47,28.83,29.06,28.61,29.00,28.71,29.60,29.16,28.85,29.06,29.08 | 15.92 59.3 30.34% | 1.32% |
11 | 鼎汉技术 (300011) | 5.90,5.97,5.96,5.88,5.91,6.05,6.04,6.01,6.04,5.89,5.92,6.01,5.93,6.45,6.31,6.33,6.13,6.15,6.65,6.48,6.47,6.59,6.50,6.39,6.58,6.41,6.27,6.30,6.38,6.16,6.13,6.19,6.15,6.19,6.40,6.34,6.46,6.59,6.53,6.50,6.74,6.81,7.29,7.06,7.47,7.02,7.39,7.37,7.85,7.75,7.52,7.14,7.15,6.81,6.78,6.80,7.03,7.05,7.00,6.87 | 5.2 7.91 61.75% | 1.67% |
12 | 华润双鹤 (600062) | 18.80,18.45,18.26,18.12,18.44,18.48,18.23,18.24,18.24,17.96,17.80,17.83,17.38,17.47,17.20,17.56,17.70,17.42,17.17,17.39,17.43,17.36,17.12,17.04,17.17,16.96,17.03,17.24,17.54,17.59,17.56,17.83,17.60,17.74,17.68,17.88,18.05,18.86,18.83,18.33,18.20,20.02,20.58,19.78,20.64,21.56,20.78,21.14,20.26,19.95,19.38,18.95,18.49,18.67,18.72,19.90,19.41,19.29,19.16,18.92 | 15.74 37.42 14.66% | 1.14% |
13 | 德业股份 (605117) | 314.16,326.62,327.80,326.90,330.90,318.93,310.12,303.98,326.61,334.99,331.59,332.33,333.50,326.41,313.10,306.85,276.17,267.00,268.25,266.03,260.00,251.25,257.44,259.02,251.60,252.30,257.75,257.96,257.49,249.80,253.39,248.55,259.03,273.03,264.26,262.83,270.46,266.05,281.85,277.85,266.10,258.21,245.05,240.98,265.08,269.60,251.31,258.30,250.50,245.50,240.92,232.87,239.99,233.04,252.77,254.50,254.46,251.15,250.78,250.05 | 239.84 609.43 2.76% | 2.52% |
14 | 安徽建工 (600502) | 5.48,5.49,5.43,5.41,5.45,5.52,5.77,6.12,5.86,5.98,5.98,5.95,5.84,5.88,5.79,6.19,6.08,6.17,6.00,5.88,5.79,5.82,5.66,5.66,5.60,5.50,6.05,6.04,6.12,6.18,6.22,6.13,6.12,6.21,6.31,6.27,6.42,6.53,6.44,6.35,6.44,6.38,6.32,6.31,6.23,6.28,6.29,6.30,6.46,6.52,6.50,6.29,6.19,5.99,5.91,5.77,5.74,5.73,5.64,5.67 | 4.26 8.61 32.41% | 1.97% |
15 | 北巴传媒 (600386) | 4.34,4.31,4.28,4.21,4.27,4.35,4.40,4.39,4.37,4.30,4.36,4.40,4.38,4.26,4.16,4.31,4.31,4.41,4.39,4.45,4.51,4.48,4.45,4.45,4.48,4.47,4.45,4.56,4.65,4.61,4.45,4.50,4.39,4.57,4.68,4.61,4.60,4.56,4.60,4.60,4.62,4.36,4.49,4.41,4.47,4.47,4.54,4.70,4.54,4.62,4.48,4.46,4.91,4.70,5.17,5.35,4.82,4.55,4.52,4.38 | 3.74 5.88 29.69% | 4.9% |
16 | 慈文传媒 (002343) | 6.27,6.14,6.12,6.02,6.10,6.18,6.33,6.30,6.34,6.18,6.36,6.46,6.35,6.32,6.14,6.13,6.03,6.45,6.62,6.77,6.80,6.69,6.70,6.65,6.72,6.57,6.41,6.72,6.92,6.78,6.43,6.62,6.45,7.10,7.81,8.59,7.73,8.50,8.85,9.74,10.71,10.96,11.24,10.64,11.32,10.19,10.08,10.40,9.37,9.17,8.51,8.38,9.22,9.04,8.69,8.15,8.23,8.37,8.25,8.18 | 5.18 11.86 44.89% | 4.95% |
