# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中持股份 (603903) | 10.23,10.34,10.21,10.27,10.18,10.31,10.37,10.47,10.57,10.72,10.63,10.81,10.53,10.56,10.43,10.48,10.51,10.51,10.64,10.53,10.63,10.67,10.75,10.72,10.85,10.67,10.64,10.60,10.57,10.61,10.42,10.48,10.50,10.47,10.31,10.43,10.39,10.37,10.07,9.85,9.60,9.67,9.69,9.74,9.75,9.80,9.81,9.81,9.84,9.90,9.81,9.84,9.78,9.90,9.90,9.87,9.91,9.91,10.13,10.50 | 7.56 10.5 100% | 3.65% | 9.15% |
2 | 一拖股份 (601038) | 11.82,11.75,11.72,11.59,11.54,11.43,11.66,12.45,12.73,12.74,12.85,12.59,12.50,12.45,12.21,12.31,12.75,12.62,12.52,12.49,12.58,12.61,12.70,12.56,12.46,12.64,12.81,12.89,12.96,12.97,12.89,12.70,12.43,12.62,12.40,12.49,12.45,12.30,11.93,11.97,11.58,11.65,11.66,11.88,11.87,11.82,11.75,11.72,11.77,11.61,11.71,11.94,11.96,11.95,12.26,12.38,12.47,12.74,12.65,13.38 | 9.97 13.38 100% | 5.77% | 2.74% |
3 | 开滦股份 (600997) | 6.15,6.07,6.08,6.14,6.07,6.08,6.28,6.22,6.13,6.10,6.34,6.47,6.49,6.48,6.48,6.55,6.63,6.58,6.62,6.75,6.80,6.83,6.85,6.97,6.82,6.73,6.76,6.72,6.68,6.80,6.81,6.72,6.63,6.71,6.68,6.79,6.86,6.82,6.65,6.59,6.63,6.56,6.60,6.64,6.44,6.51,6.46,6.57,6.77,6.77,6.74,6.79,6.89,6.91,6.85,6.92,6.91,7.09,7.17,7.38 | 5.4 7.38 100% | 2.93% | 1.48% |
4 | 浙数文化 (600633) | 14.32,14.32,15.79,16.63,16.44,15.49,15.10,15.90,16.48,16.66,17.33,17.12,15.84,15.98,16.02,14.95,14.99,14.72,14.68,14.53,14.77,15.21,14.70,13.46,12.75,13.38,13.20,13.44,13.33,13.21,13.10,13.11,13.08,12.85,12.31,12.14,12.07,12.03,11.72,11.69,11.66,11.66,11.87,11.75,12.32,12.36,12.73,12.51,12.22,12.60,12.98,12.63,12.60,12.72,13.77,13.74,13.56,13.54,12.98,13.30 | 8.85 23.22 30.96% | 2.47% | 4.91% |
5 | 东风科技 (600081) | 11.33,11.34,11.49,11.34,11.21,11.03,11.11,11.45,11.49,11.47,11.66,11.84,11.91,12.12,11.80,11.79,12.00,12.12,11.95,11.85,11.86,12.00,11.85,11.81,11.64,11.79,11.81,11.76,11.63,11.87,11.95,11.90,11.76,12.09,12.12,12.28,12.01,11.53,11.73,11.61,11.47,11.66,12.00,11.93,11.98,12.09,11.89,11.68,11.68,11.71,11.92,12.12,12.00,12.24,12.16,12.04,11.72,12.17,11.87,12.24 | 8.34 13.22 79.94% | 3.12% | 2.59% |
6 | 英诺激光 (301021) | 26.89,26.24,26.08,25.43,25.23,24.42,24.10,25.84,27.35,27.81,27.75,28.16,33.24,32.22,29.15,29.35,29.54,28.61,28.05,27.46,27.05,27.16,26.53,26.30,26.90,27.27,27.97,27.57,27.85,28.20,28.18,27.88,28.14,27.96,27.69,26.96,26.56,26.69,25.90,24.56,24.33,25.07,24.24,25.51,25.98,26.78,26.74,27.85,27.00,27.19,27.07,26.89,26.28,26.81,27.17,26.96,26.29,27.03,26.16,27.36 | 19.26 34.01 54.93% | 4.59% | 7.61% |
7 | 致远新能 (300985) | 31.96,32.53,32.19,32.45,30.78,30.27,29.86,30.81,31.02,31.23,32.19,32.63,32.19,31.86,31.27,31.23,33.18,32.68,32.19,32.79,31.55,31.88,31.76,32.35,31.46,31.01,31.61,32.50,31.81,32.35,32.32,32.35,32.79,33.88,32.61,35.02,41.20,39.51,41.00,39.55,40.45,40.72,37.00,37.45,37.96,37.38,38.42,37.51,37.30,38.00,38.70,39.45,39.27,40.64,40.24,40.00,38.70,39.72,39.80,41.49 | 18.88 41.49 100% | 4.25% | 11.05% |
8 | 西菱动力 (300733) | 13.21,13.02,13.08,12.99,12.94,12.61,12.49,13.21,13.51,13.35,13.30,13.83,13.70,13.80,13.46,13.53,13.50,13.65,13.47,13.18,13.33,13.51,13.33,13.07,12.90,13.32,13.20,13.07,13.34,13.56,13.97,13.82,13.59,14.58,13.98,13.74,13.37,13.18,12.54,12.39,12.15,12.30,12.43,12.64,12.77,12.74,12.69,12.59,12.88,12.90,13.00,13.53,13.30,13.83,13.85,14.05,13.72,13.73,13.36,13.86 | 11.03 17.67 42.69% | 3.74% | 5.14% |
9 | 美力科技 (300611) | 10.84,10.75,10.78,10.54,11.05,10.43,10.08,11.25,11.48,11.22,12.08,11.50,11.40,11.61,11.19,11.19,11.50,11.60,11.33,11.00,10.92,11.61,11.22,11.09,11.04,11.12,11.73,11.37,11.12,11.43,11.65,11.40,11.24,11.83,11.45,11.67,11.58,11.44,11.03,10.76,10.21,10.32,10.23,10.58,11.64,11.71,11.55,11.04,10.87,10.96,11.11,11.53,11.53,12.09,12.08,11.88,11.55,12.18,11.86,12.20 | 6.36 12.51 94.97% | 2.87% | 7.85% |
10 | 吉大通信 (300597) | 8.50,8.61,8.82,8.67,8.55,8.17,8.20,8.60,8.86,8.85,8.71,8.89,8.82,9.02,9.01,9.11,9.10,9.06,8.91,9.14,8.81,8.84,8.67,8.91,9.09,9.19,9.15,9.05,8.88,9.40,9.76,9.55,9.51,9.42,9.63,9.32,9.36,9.31,9.08,9.28,9.16,9.18,9.05,9.17,9.36,9.59,9.58,9.64,9.56,9.70,9.77,9.73,9.66,9.68,9.68,9.59,9.56,9.88,9.64,10.06 | 6.03 10.28 94.8% | 4.36% | 8.06% |
11 | 凯发电气 (300407) | 8.79,8.74,8.73,8.64,8.60,8.41,8.65,8.94,9.14,8.99,8.95,9.05,9.06,9.07,8.90,8.97,9.06,9.09,8.94,8.85,8.81,8.95,8.80,8.69,8.62,8.89,8.84,8.91,9.05,9.07,9.14,9.12,9.11,9.08,8.96,8.84,8.83,8.79,8.52,8.55,8.49,8.61,8.53,8.66,8.82,8.88,8.83,8.82,8.80,8.95,8.87,8.93,8.88,8.95,9.12,8.93,8.90,8.97,8.80,9.05 | 7.73 11.7 33.29% | 2.84% | 3.12% |
12 | 鹏翎股份 (300375) | 6.38,6.37,6.42,6.36,6.39,6.29,6.33,6.51,6.44,6.38,6.39,6.52,6.44,6.59,6.40,6.41,6.49,6.60,6.50,6.31,6.28,6.51,6.37,6.30,6.28,6.33,6.30,6.28,6.25,6.36,6.53,6.49,6.43,6.72,6.79,6.71,6.85,7.06,6.96,6.04,5.45,5.60,5.96,5.74,6.12,6.02,6.18,5.61,5.67,5.77,6.04,6.09,6.53,6.83,6.68,6.29,6.01,6.05,5.80,6.20 | 2.19 6.68 89.33% | 6.90% | 18.49% |
13 | 中际旭创 (300308) | 105.13,107.49,115.62,108.62,110.62,96.57,101.12,104.81,105.62,104.24,101.77,101.97,98.63,99.32,95.93,94.87,98.82,99.54,96.29,92.27,88.30,85.12,86.12,86.77,86.99,100.70,97.12,101.42,103.69,105.42,100.68,99.07,99.35,96.29,91.99,89.63,90.18,87.38,89.41,89.82,87.75,85.22,85.93,88.65,91.42,99.20,96.65,100.99,101.54,104.90,105.01,104.00,100.04,105.59,102.35,103.57,97.36,98.14,94.40,97.88 | 19.51 167.92 52.81% | 3.69% | 3.71% |
14 | 云意电气 (300304) | 5.92,5.94,6.00,5.80,5.88,5.93,6.00,6.30,6.33,6.27,6.30,6.36,6.36,6.42,6.27,6.29,6.36,6.41,6.27,6.15,6.06,6.28,6.15,6.06,6.01,6.14,6.16,6.15,6.12,6.32,6.43,6.47,6.38,6.50,6.49,6.40,6.34,6.19,6.02,6.08,6.09,6.35,6.17,6.16,6.53,6.80,6.62,6.55,6.38,6.43,6.51,6.60,6.53,6.61,6.57,6.50,6.35,6.58,6.44,6.59 | 2.85 6.9 92.37% | 2.33% | 3.02% |
15 | 星网宇达 (002829) | 27.40,27.91,28.20,27.24,26.97,26.37,26.30,27.44,27.68,27.62,27.37,27.76,27.85,29.11,28.13,29.24,29.15,28.86,28.38,28.18,28.08,28.16,27.42,27.06,26.75,27.22,26.98,26.72,26.48,27.44,27.97,28.16,28.00,28.11,28.26,27.72,27.57,27.39,27.52,27.52,27.86,28.12,26.97,27.78,28.30,28.10,27.80,27.30,27.78,28.69,28.98,29.47,29.98,29.85,30.58,29.56,28.73,29.16,28.45,29.19 | 22.46 32.91 64.38% | 2.60% | 2.94% |
16 | *ST和科 (002816) | 12.46,12.17,11.57,11.57,11.60,11.50,11.22,11.22,10.93,10.74,10.64,10.73,10.35,10.70,10.85,11.13,11.68,11.38,11.77,11.31,11.25,11.32,11.75,11.58,11.52,11.46,11.13,10.97,11.04,11.06,11.31,11.23,11.04,11.16,11.12,11.35,11.73,11.88,11.71,12.22,12.08,12.00,12.05,12.06,12.13,12.05,12.00,11.97,11.71,11.84,11.79,11.72,11.60,11.60,11.69,11.65,12.01,11.89,11.95,12.25 | 8.81 17.88 37.96% | 2.51% | 0.88% |
17 | 雅克科技 (002409) | 59.98,59.90,60.50,58.26,59.90,58.54,57.82,61.25,63.46,65.87,65.85,66.16,66.17,69.11,65.54,65.78,66.31,65.35,65.12,64.25,64.60,62.41,61.30,60.79,60.31,61.32,62.05,62.27,62.48,62.54,63.33,63.60,63.14,63.31,63.34,56.80,56.14,56.96,55.31,55.70,57.61,55.80,54.35,56.42,57.62,60.29,61.00,59.97,59.10,59.21,60.85,62.35,62.00,65.53,66.05,63.09,63.21,62.22,60.26,62.78 | 34.28 80.39 61.82% | 4.18% | 3.00% |
18 | 中远海科 (002401) | 20.75,20.89,23.02,23.62,23.06,20.71,20.22,21.67,22.38,21.90,22.01,22.25,21.62,21.14,20.71,20.39,21.02,20.62,20.19,19.99,19.62,19.17,18.58,18.49,18.27,18.98,19.25,19.30,19.36,19.33,19.68,19.48,19.44,19.08,18.37,18.19,18.21,18.06,17.40,17.69,17.50,17.46,17.18,17.50,18.03,18.15,18.26,18.18,17.83,18.90,19.05,18.97,18.95,18.84,19.39,19.20,19.19,19.05,18.34,20.17 | 10.78 31.82 44.62% | 9.98% | 3.42% |
19 | 宏英智能 (001266) | 25.03,24.59,24.61,24.31,23.97,23.10,23.12,24.91,25.36,25.42,25.43,25.53,25.64,25.99,25.37,25.77,25.90,26.08,25.56,25.10,24.95,25.56,24.78,24.50,24.82,25.51,26.02,28.74,28.56,27.67,27.49,27.90,28.08,27.84,26.67,27.54,26.25,28.86,29.66,29.40,28.30,28.48,27.97,30.77,31.65,31.26,31.19,30.71,31.63,31.58,32.06,31.77,31.99,31.25,32.65,31.87,31.01,31.25,30.30,33.33 | 28.04 44.47 32.2% | 10.00% | 16.25% |
20 | 山子股份 (000981) | 1.90,1.87,1.86,1.82,1.82,1.79,1.81,1.87,1.83,1.81,1.81,1.85,1.82,1.82,1.80,1.79,1.79,1.80,1.78,1.76,1.78,1.80,1.77,1.75,1.74,1.76,1.74,1.74,1.73,1.76,1.75,1.75,1.75,1.81,1.96,2.01,1.90,1.80,1.77,1.69,1.66,1.69,1.64,1.66,1.75,1.76,1.78,1.74,1.76,1.74,1.70,1.71,1.69,1.71,1.71,1.77,1.79,1.81,1.78,1.85 | 1.28 1.85 100% | 3.93% | 2.83% |
图1.个股的近期涨跌预测
图2.个股近两日价涨量增
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部