# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永冠新材 (603681) | 20.59,20.41,20.39,20.52,20.89,21.08,20.60,20.18,20.03,20.23,20.16,19.94,20.00,19.91,19.72,19.35,19.25,18.82,18.59,19.05,19.14,18.52,19.22,19.47,19.90,19.80,20.99,20.00,19.72,20.35,19.69,19.61,19.27,19.14,19.29,20.41,20.09,19.93,20.16,19.90,19.05,19.10,19.25,18.86,18.86,19.45,19.80,19.77,20.01,19.40,19.88,20.12,20.51,20.77,21.11,20.86,20.56,20.60,19.92,20.18 | 15.05 21.08 85.1% | 1.31% | 6.06% |
2 | 上海雅仕 (603329) | 13.99,13.95,14.22,14.09,14.16,14.14,14.89,14.80,14.68,14.54,14.50,14.14,14.72,14.79,14.66,13.88,13.51,12.85,12.84,12.29,12.37,12.10,12.28,12.29,12.49,12.67,13.00,12.72,12.40,12.20,11.65,11.60,11.21,11.23,11.61,11.79,11.90,12.08,12.27,12.49,12.49,11.67,11.69,11.75,11.54,11.70,11.92,11.95,11.94,12.12,11.85,12.12,12.15,12.50,12.68,12.45,12.21,12.28,12.02,12.09 | 10.07 17.18 28.45% | 0.58% | 0.95% |
3 | 骆驼股份 (601311) | 8.70,8.41,9.25,9.38,9.08,9.08,9.08,9.41,9.04,8.91,8.71,8.94,9.08,9.09,9.15,9.28,9.36,8.88,9.57,9.41,9.62,9.65,9.02,9.43,9.35,9.70,9.98,9.75,10.29,11.06,11.26,11.13,10.78,10.14,10.14,10.08,9.66,9.83,10.00,10.33,10.26,9.71,9.49,9.34,8.88,9.25,9.65,9.52,9.97,9.72,10.17,10.16,10.13,10.30,10.56,10.36,10.20,10.09,9.75,9.90 | 5.34 10.67 85.62% | 1.54% | 2.03% |
4 | 阳煤化工 (600691) | 2.29,2.45,2.37,2.32,2.34,2.32,2.33,2.24,2.23,2.22,2.21,2.19,2.28,2.26,2.27,2.31,2.41,2.43,2.50,2.41,2.44,2.41,2.35,2.40,2.37,2.34,2.25,2.26,2.19,2.17,2.25,2.37,2.34,2.40,2.27,2.50,2.75,2.74,2.55,2.54,2.35,2.35,2.30,2.25,2.23,2.41,2.32,2.49,2.52,2.47,2.46,2.49,2.44,2.68,2.72,2.82,3.06,2.76,2.79,2.69 | 1.89 3.06 68.5% | -3.58% | 3.19% |
5 | 海立股份 (600619) | 7.39,7.40,7.42,7.41,7.43,7.42,7.36,7.59,7.48,7.60,7.68,7.71,7.58,7.46,7.43,7.42,7.39,7.20,7.22,7.07,7.08,7.26,7.21,7.10,7.16,7.88,8.14,7.76,7.60,8.15,8.03,7.82,7.91,8.04,7.90,8.03,7.80,7.74,7.69,7.30,7.23,7.22,7.36,7.36,7.24,7.43,7.40,7.21,7.14,7.12,7.08,7.18,7.26,7.31,7.43,7.43,7.40,7.36,7.35,7.30 | 6.53 8.35 42.34% | -0.68% | 0.34% |
6 | 运达股份 (300772) | 14.99,15.55,15.39,15.37,14.91,14.68,14.74,14.76,14.87,15.30,15.36,15.63,15.89,16.05,15.81,15.97,16.50,15.69,17.92,17.35,17.19,17.32,15.57,15.96,16.55,17.56,17.15,16.94,18.00,17.76,17.31,18.27,18.32,17.77,18.26,18.15,17.36,16.99,17.99,17.57,18.30,18.47,18.41,17.03,16.67,16.58,15.77,15.86,16.39,16.35,16.48,16.84,16.87,16.68,16.97,17.27,17.39,16.97,16.28,16.67 | 11.43 18.34 75.87% | 2.40% | 2.18% |
7 | 田中精机 (300461) | 17.24,17.25,17.50,17.54,17.80,17.50,17.59,17.16,20.59,21.37,20.63,21.48,20.61,20.17,19.45,18.33,18.04,20.13,19.78,18.78,21.54,21.25,22.00,21.71,21.09,21.29,20.33,20.93,21.46,20.40,19.37,19.75,20.10,21.02,21.10,21.59,22.38,21.91,21.34,21.89,19.95,20.28,21.73,21.59,22.83,23.20,23.04,23.34,22.55,20.61,24.73,24.69,24.02,25.13,24.97,25.65,25.36,23.67,25.66,25.45 | 16.39 29.4 69.63% | -0.82% | 13.77% |
8 | 开元股份 (300338) | 7.02,6.96,7.01,7.30,7.37,7.35,7.41,7.29,7.19,7.08,7.28,7.52,7.66,7.89,7.83,7.69,7.62,7.80,7.54,7.15,7.06,6.92,6.90,6.83,7.02,6.90,6.76,6.35,5.83,6.01,5.65,5.68,5.47,5.47,5.64,5.67,5.70,5.68,5.58,5.39,5.00,5.01,5.26,5.43,5.29,5.27,5.34,5.57,5.79,5.62,5.35,5.77,5.66,6.08,6.20,6.12,6.04,5.91,5.69,5.88 | 5.2 11.24 11.3% | 3.34% | 1.79% |
9 | 潜能恒信 (300191) | 19.42,18.82,18.97,19.07,19.51,19.88,19.62,19.17,18.94,18.95,18.63,18.40,17.90,17.70,17.68,17.56,17.64,17.02,17.16,17.18,17.32,16.68,16.81,16.83,17.09,17.36,17.04,17.92,17.10,17.26,17.43,17.68,18.03,17.89,17.88,18.25,18.11,17.96,18.43,18.96,18.68,18.30,18.38,17.75,17.26,17.49,17.83,18.33,17.50,17.32,17.71,18.54,18.32,19.04,19.22,19.83,19.70,19.33,19.00,18.77 | 14.85 21.94 55.26% | -1.21% | 0.86% |
10 | 蓝黛传动 (002765) | 5.01,5.51,6.06,6.67,7.34,6.61,6.12,5.83,5.89,5.68,5.94,5.93,6.09,5.87,5.41,5.42,5.48,5.18,5.27,5.80,6.05,5.83,5.58,5.63,5.79,5.91,5.84,6.09,5.56,5.13,4.91,5.01,4.64,4.44,4.58,4.67,4.83,4.97,4.89,4.87,4.85,4.60,5.06,4.93,5.09,4.92,4.66,4.62,4.47,4.61,4.41,4.42,4.37,4.59,4.76,4.72,4.87,4.74,4.66,4.65 | 4.1 7.55 15.92% | -0.21% | 1.33% |
11 | 博实股份 (002698) | 12.44,12.24,12.29,12.20,12.21,12.12,11.87,11.87,11.83,11.67,11.50,11.73,11.80,11.62,11.84,11.66,11.83,11.44,11.37,10.82,11.90,12.60,12.38,12.25,12.12,12.27,12.03,11.74,11.60,11.65,11.38,11.34,11.73,12.29,12.49,12.58,12.93,13.21,13.07,13.12,12.81,12.50,13.25,12.53,12.81,13.03,13.19,12.86,12.52,12.83,13.30,13.44,13.10,13.96,14.04,14.15,13.80,13.63,13.74,14.16 | 8.71 15.77 77.22% | 3.06% | 1.64% |
12 | 日上集团 (002593) | 3.99,4.01,4.02,4.09,4.12,4.05,3.97,3.96,3.83,3.85,3.80,3.84,3.85,3.84,3.87,3.91,3.92,3.78,3.78,3.67,3.72,3.67,3.71,3.73,3.82,4.00,3.96,3.89,3.74,3.77,3.66,3.68,3.58,3.61,3.61,3.65,3.68,3.67,3.68,3.58,3.49,3.61,3.63,3.67,3.77,3.75,3.65,3.42,3.28,3.27,3.26,3.33,3.34,3.40,3.49,3.53,3.53,3.50,3.48,3.52 | 3.23 4.4 24.86% | 1.15% | 1.07% |
13 | 晨鑫科技 (002447) | 2.21,2.19,2.24,2.28,2.34,2.34,2.46,2.38,2.49,2.45,2.47,2.52,2.39,2.27,2.23,2.25,2.26,2.24,2.25,2.25,2.23,2.12,2.02,1.95,2.03,2.13,2.24,2.27,2.26,2.25,2.31,2.37,2.34,2.22,2.28,2.17,2.12,2.23,2.23,2.25,2.20,2.22,2.12,2.06,2.05,1.95,1.90,1.98,2.00,2.00,2.01,2.02,2.02,2.05,2.07,2.06,2.05,2.04,2.04,2.13 | 0.95 2.52 74.96% | 4.41% | 1.51% |
14 | 江苏神通 (002438) | 10.93,10.88,10.91,10.81,10.81,10.75,10.95,11.32,11.36,11.20,10.81,11.36,11.92,11.94,11.94,11.99,12.60,12.50,13.00,13.05,13.05,13.01,13.10,13.15,13.34,12.80,13.45,13.22,13.25,13.11,13.20,13.26,13.05,12.58,12.60,13.01,13.12,12.77,12.58,12.39,12.01,11.80,12.65,12.23,11.83,11.65,12.02,11.81,10.90,10.52,10.09,10.19,10.22,10.74,11.22,11.14,10.97,11.34,11.08,10.99 | 6.95 14.09 56.57% | -0.81% | 0.48% |
15 | 浙富控股 (002266) | 4.55,4.45,4.53,4.49,4.54,4.56,4.52,4.49,4.39,4.45,4.37,4.34,4.37,4.34,4.40,4.41,4.44,4.37,4.27,4.22,4.24,4.52,4.57,4.49,4.50,4.47,4.46,4.40,4.25,4.33,4.25,4.26,4.29,4.50,4.55,4.56,4.82,4.74,4.78,4.82,4.73,4.64,4.80,4.89,4.76,4.71,4.79,4.69,4.58,4.52,4.45,4.87,4.82,4.93,5.02,4.95,5.07,5.23,5.11,5.03 | 3.74 5.97 57.85% | -1.57% | 1.72% |
16 | 通产丽星 (002243) | 11.72,12.41,12.40,12.56,12.37,12.53,12.33,12.13,11.77,11.72,11.39,10.89,10.88,10.69,10.77,10.88,11.08,10.83,11.10,11.22,10.95,10.50,11.01,11.17,10.97,11.11,11.38,11.22,10.85,10.82,10.55,10.80,10.95,10.90,11.04,11.39,11.15,11.14,11.15,11.50,11.72,10.86,10.83,10.47,9.98,9.90,10.09,9.73,9.20,8.87,8.91,8.94,9.02,9.41,9.97,9.96,10.02,10.00,9.78,9.88 | 8.64 19.78 11.14% | 1.02% | 0.56% |
17 | 悦心健康 (002162) | 3.36,3.40,3.42,3.47,3.44,3.51,3.51,3.46,3.42,3.59,3.95,4.35,4.79,4.45,4.08,4.01,4.10,3.81,3.90,4.01,3.98,4.17,4.09,4.34,4.21,4.16,3.88,4.03,3.90,3.84,3.59,3.52,3.43,3.30,3.43,3.42,3.47,3.82,3.87,3.78,3.71,3.79,3.71,3.49,3.58,3.43,3.53,3.63,3.99,3.95,3.84,4.03,3.93,4.02,4.22,4.14,4.06,4.21,3.97,4.02 | 2.75 4.99 56.63% | 1.26% | 2.45% |
18 | 传化智联 (002010) | 5.56,5.61,5.60,5.56,5.45,5.40,5.36,5.38,5.29,5.23,5.06,5.03,5.06,5.01,5.05,5.00,5.04,4.98,4.95,4.78,4.78,4.59,4.63,4.64,4.71,4.85,4.93,4.88,4.73,5.18,5.17,5.28,5.26,5.24,5.16,5.25,5.27,5.58,5.66,5.64,5.53,5.82,6.19,6.20,6.02,6.32,6.19,6.07,6.11,5.87,5.92,5.94,5.99,6.42,6.57,6.36,6.23,6.16,6.17,6.15 | 4.51 7.17 61.77% | -0.32% | 1.21% |
19 | 鲁泰A (000726) | 6.89,6.93,7.01,7.15,7.13,7.10,7.08,6.96,6.85,6.87,6.86,6.84,6.82,6.77,6.87,6.82,6.84,6.75,6.80,6.72,6.69,6.63,6.65,6.65,6.67,6.67,6.62,6.60,6.34,6.39,6.18,6.17,6.19,6.23,6.26,6.26,6.28,6.22,6.22,6.12,6.08,6.04,6.10,6.07,5.94,5.99,6.05,6.24,6.20,6.30,6.25,6.22,6.17,6.41,6.52,6.61,6.49,6.46,6.40,6.60 | 6.03 9.92 14.65% | 3.13% | 1.29% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭电股份 (603618) | 6.09,6.07,6.07,6.08,5.97,5.94,5.97,5.91,5.76,5.76,5.60,5.66,5.63,5.58,5.63,5.62,5.72,5.67,5.74,5.91,5.96,5.90,5.76,5.66,5.65,6.22,6.35,6.25,6.22,5.90,6.49,6.37,6.66,6.34,6.60,6.62,6.60,6.51,6.16,6.78,6.94,6.52,6.80,6.70,6.77,6.64,6.77,6.51,6.29,5.84,5.76,5.87,5.88,6.01,6.15,6.16,6.13,6.12,5.91,5.98 | 4.86 6.91 54.8% | 1.18% | 1.10% |
2 | 日出东方 (603366) | 5.04,4.99,4.99,5.05,5.01,5.01,4.97,4.88,4.79,4.76,4.64,4.87,4.75,4.76,4.77,4.69,4.72,4.80,5.04,5.19,5.25,5.25,5.07,5.08,5.19,5.22,5.15,5.13,4.79,4.95,4.70,4.72,4.38,4.31,4.41,4.42,4.56,4.48,4.53,4.40,4.55,5.01,5.51,5.70,5.13,4.74,4.62,4.70,5.17,4.71,4.40,4.44,4.37,4.53,4.67,4.67,4.72,4.68,4.57,4.52 | 4.39 7.43 4.15% | -1.09% | 1.26% |
3 | 广州酒家 (603043) | 37.01,37.20,37.69,38.15,38.75,38.65,38.65,38.99,38.52,38.40,38.85,40.48,40.55,41.18,40.73,40.43,40.22,39.54,39.62,38.53,37.98,37.04,36.85,38.81,38.73,39.78,41.89,41.36,40.27,38.95,39.16,40.60,40.10,39.41,39.20,40.25,40.72,41.00,41.55,42.11,41.63,41.00,39.98,39.99,39.80,40.23,41.52,39.18,38.57,38.98,39.50,39.12,40.87,39.91,40.82,38.58,38.50,38.38,37.70,36.40 | 24.98 43.43 61.88% | -3.45% | 0.66% |
4 | 晶方科技 (603005) | 73.50,71.80,71.32,71.20,70.78,70.41,72.92,72.10,69.30,70.33,67.74,67.16,67.52,64.69,64.70,64.75,65.85,63.28,65.20,64.69,63.63,61.69,62.50,62.89,64.36,64.43,70.87,71.30,72.78,72.10,76.17,75.61,78.90,86.79,80.50,87.37,86.32,88.90,87.17,82.91,80.10,76.48,73.84,70.84,71.10,74.56,75.59,68.03,70.17,65.89,67.88,70.27,70.02,73.59,75.10,71.01,68.54,69.30,68.57,66.65 | 60.84 107.41 12.48% | -2.80% | 1.98% |
5 | 光大银行 (601818) | 4.50,4.34,4.43,4.35,4.32,4.31,4.19,4.12,4.10,4.06,4.03,4.05,3.97,4.04,4.06,3.99,3.97,3.88,3.94,3.90,3.87,3.91,3.92,3.95,3.99,3.89,3.86,3.92,3.94,3.92,3.94,3.98,3.98,3.97,4.08,4.16,4.21,4.11,4.23,4.07,4.10,4.09,4.11,4.04,4.05,4.11,3.99,3.99,3.98,4.36,4.24,4.21,4.15,4.23,4.26,4.23,4.22,4.13,4.22,4.10 | 3.49 4.72 49.4% | -2.84% | 0.55% |
6 | 无锡银行 (600908) | 6.05,6.00,6.33,6.18,6.28,6.06,5.91,5.90,5.88,5.89,5.84,5.93,5.85,5.77,5.84,5.76,5.80,5.69,5.68,5.66,5.70,5.77,5.78,5.84,6.08,5.99,5.95,5.88,5.74,5.73,5.69,5.82,5.72,5.93,6.07,6.14,6.20,6.11,6.21,6.06,6.04,6.08,6.43,6.44,6.62,6.68,6.37,6.26,6.68,7.35,7.10,7.40,7.18,7.59,7.69,7.28,7.48,7.34,7.23,7.01 | 4.71 7.86 73.05% | -3.04% | 2.90% |
7 | 伊利股份 (600887) | 38.30,37.79,38.55,38.54,38.94,39.79,40.18,40.68,40.24,39.43,39.04,40.06,40.40,40.49,41.31,40.70,41.50,40.96,41.57,40.51,40.00,41.89,41.87,43.96,44.37,47.36,50.93,50.56,51.69,49.27,48.64,49.67,48.59,46.95,46.65,47.51,46.14,46.16,46.25,46.04,48.83,46.99,46.21,44.04,44.20,44.25,44.98,43.28,43.73,44.15,45.72,46.02,46.49,45.80,48.24,46.58,45.01,44.20,44.10,43.22 | 26.63 53.93 60.77% | -2.00% | 0.97% |
8 | 国投电力 (600886) | 9.72,9.47,9.48,9.40,9.38,9.33,9.16,9.19,8.82,8.60,8.49,8.51,8.69,8.63,8.70,8.67,8.62,8.53,8.62,8.60,8.79,8.77,8.71,8.67,8.64,8.73,8.65,8.90,8.92,8.89,8.69,8.68,8.91,8.93,8.87,8.79,8.84,8.74,8.69,8.59,8.50,8.54,8.66,8.82,8.69,8.67,8.56,8.57,8.34,8.20,8.30,8.23,8.28,8.40,8.60,8.60,8.46,8.37,8.45,8.35 | 7.32 9.92 39.53% | -1.18% | 0.30% |
9 | 东方电气 (600875) | 10.89,10.62,10.91,10.88,10.66,10.58,10.57,10.69,10.25,10.19,9.90,10.01,9.98,9.95,10.01,10.03,10.37,10.20,10.53,10.44,10.56,10.44,9.97,9.94,9.97,10.78,10.74,10.65,10.70,10.83,10.30,10.32,11.35,11.57,11.05,11.46,11.06,11.15,11.34,11.58,12.74,12.35,12.90,12.10,12.48,13.25,13.17,13.39,13.20,11.88,11.46,12.15,11.94,12.06,12.59,12.57,12.96,12.62,12.10,11.85 | 7.68 13.28 74.4% | -2.07% | 1.85% |
10 | 中航电子 (600372) | 17.80,17.99,18.43,18.14,17.59,17.88,17.75,17.82,17.16,17.03,16.69,16.80,16.64,17.00,16.94,17.25,18.11,17.61,18.25,17.89,18.06,17.96,18.25,18.80,19.65,20.95,20.65,21.89,22.08,21.67,21.80,23.00,21.91,20.71,20.43,21.15,20.50,20.88,20.68,20.26,19.88,18.39,18.49,18.86,18.32,18.06,18.22,17.52,17.02,16.50,16.46,17.02,16.90,16.99,17.37,16.95,17.74,17.48,17.60,17.07 | 12.62 25.64 34.19% | -3.01% | 0.92% |
11 | 中视传媒 (600088) | 10.74,10.68,10.80,11.16,11.26,11.31,11.28,11.17,11.08,10.95,10.55,10.44,11.48,11.56,11.56,11.78,12.08,11.69,11.74,11.61,11.67,11.35,11.41,11.19,11.90,12.18,11.94,11.63,10.98,11.00,10.65,10.86,11.13,10.95,10.86,10.96,11.22,11.22,11.06,10.79,10.58,10.55,10.65,10.95,10.82,10.94,10.64,10.90,9.93,9.19,9.29,9.81,9.78,10.12,10.45,10.42,10.19,10.20,10.06,9.82 | 9.22 15.77 9.18% | -2.39% | 0.58% |
12 | 中直股份 (600038) | 54.19,53.72,55.06,54.76,53.64,54.20,54.00,53.77,52.27,51.55,50.94,50.96,52.05,52.47,52.38,56.30,57.18,55.97,58.70,57.32,58.00,58.80,58.01,60.25,62.71,66.66,66.50,67.04,70.42,67.48,66.02,67.85,64.83,62.39,61.12,62.38,62.81,62.93,62.73,62.70,61.87,58.32,58.30,58.55,56.01,57.80,57.29,55.75,54.53,52.90,53.72,56.00,55.47,55.25,55.58,53.85,55.13,54.31,55.37,52.92 | 35.34 71.13 49.12% | -4.42% | 1.32% |
13 | 中信证券 (600030) | 29.98,30.30,31.30,31.08,30.90,30.30,30.01,30.01,29.29,29.16,28.75,28.84,28.81,28.61,29.22,28.81,29.03,28.01,28.20,28.06,28.02,27.98,28.15,28.50,29.40,29.18,29.14,29.62,29.75,30.06,29.28,32.03,30.95,30.20,30.18,30.35,30.45,31.10,31.17,30.33,29.97,28.78,28.71,28.50,28.35,28.30,28.16,27.97,27.09,27.02,27.32,27.99,27.87,27.94,28.62,27.77,27.60,27.42,27.73,27.25 | 22.1 33.82 43.93% | -1.73% | 1.12% |
14 | 涪陵榨菜 (002507) | 38.38,38.00,41.20,40.82,40.98,41.99,42.80,44.06,44.51,44.83,43.45,42.85,42.58,43.97,43.90,43.09,42.60,41.05,42.02,40.68,40.70,39.83,40.80,41.98,42.30,46.53,48.10,47.80,49.33,48.97,48.97,49.85,48.81,48.14,47.02,47.71,47.00,47.00,47.28,48.87,49.16,46.73,47.00,45.60,44.87,46.22,50.84,48.89,47.35,47.65,48.75,48.69,50.69,49.40,53.06,50.65,49.34,46.60,46.83,44.70 | 24.13 53.06 71.09% | -4.55% | 2.19% |
15 | 珠江啤酒 (002461) | 10.08,9.92,9.95,9.88,9.76,10.09,9.96,10.24,9.98,9.98,9.87,10.02,9.90,10.60,10.42,10.63,11.06,11.97,12.04,10.84,10.66,10.98,10.69,10.89,10.69,10.67,11.05,10.68,10.27,10.05,9.39,9.56,9.18,8.85,9.35,9.62,10.20,10.52,10.63,10.82,10.82,10.42,10.24,10.03,10.12,9.98,10.05,9.56,9.46,9.57,9.50,10.39,10.20,10.28,10.80,10.56,10.31,10.21,10.09,10.26 | 5.43 12.56 67.72% | 1.68% | 0.61% |
16 | 高德红外 (002414) | 36.10,37.97,37.90,37.92,38.40,38.12,37.55,38.54,38.10,37.84,37.94,37.99,37.51,37.67,37.52,36.89,38.38,37.78,39.23,41.97,41.75,41.57,41.11,41.24,41.75,44.00,46.47,46.59,49.39,50.05,46.63,49.01,49.77,46.95,45.72,47.82,46.35,47.26,47.63,48.21,47.56,45.61,45.21,43.18,42.63,42.38,42.98,41.40,40.56,39.72,40.90,42.09,42.11,41.77,41.01,40.06,40.45,39.27,40.37,39.28 | 19.82 51.73 60.99% | -2.70% | 0.93% |
17 | 航天彩虹 (002389) | 25.11,25.48,26.77,27.90,27.11,28.01,27.80,27.15,26.35,26.70,26.30,26.81,26.22,26.10,25.25,25.04,26.84,26.12,28.73,31.35,32.69,32.49,31.47,32.02,33.25,35.68,35.24,37.33,37.77,34.22,33.75,34.24,32.58,31.46,30.65,31.05,29.42,30.10,30.41,30.99,30.56,27.50,26.93,26.22,25.51,25.00,26.60,25.51,24.82,24.50,24.44,26.45,25.80,26.38,26.94,25.71,26.45,25.98,26.99,26.26 | 12.6 47.39 39.27% | -2.70% | 2.35% |
18 | *ST百特 (002323) | 3.50,3.51,3.50,3.45,3.36,3.37,3.37,3.35,3.34,3.34,3.32,3.37,3.36,3.20,3.04,2.89,3.03,2.88,2.74,2.60,2.69,2.66,2.72,2.86,2.75,2.78,2.83,2.82,2.74,2.82,2.81,2.74,2.64,2.59,2.58,2.61,2.57,2.57,2.58,2.61,2.74,2.88,3.02,3.00,2.86,2.72,2.67,2.66,2.66,2.72,2.69,2.64,2.59,2.59,2.57,2.70,2.77,2.73,2.87,2.78 | 2.57 4.63 10.19% | -3.14% | 0.63% |
19 | 罗莱生活 (002293) | 12.68,12.65,12.86,12.93,13.01,12.73,12.31,12.48,12.39,12.41,12.08,12.03,12.16,12.47,12.57,12.49,12.62,12.26,12.12,11.91,11.76,11.69,11.81,12.00,12.45,12.42,12.48,12.16,12.05,11.84,11.40,11.47,11.20,11.69,11.78,11.70,11.93,12.13,12.47,12.24,12.19,12.07,12.60,12.14,11.95,12.21,12.45,12.91,12.77,12.43,12.32,12.49,12.34,12.98,13.31,12.93,12.90,13.01,12.94,12.40 | 8.15 14.41 67.94% | -4.17% | 0.75% |
20 | ST银亿 (000981) | 1.97,1.99,1.98,2.08,2.18,2.29,2.24,2.35,2.43,2.45,2.52,2.39,2.27,2.38,2.41,2.42,2.46,2.39,2.41,2.38,2.40,2.28,2.27,2.16,2.05,2.04,1.96,2.06,2.03,1.99,1.97,2.06,2.16,2.25,2.34,2.46,2.35,2.28,2.34,2.33,2.31,2.25,2.36,2.31,2.26,2.15,2.26,2.37,2.28,2.25,2.16,2.16,2.16,2.19,2.20,2.29,2.23,2.22,2.20,2.17 | 1.23 2.67 65.17% | -1.36% | 0.28% |
21 | 华媒控股 (000607) | 4.25,4.27,4.23,4.12,4.12,4.08,4.07,4.04,3.96,3.99,3.95,3.96,3.99,4.00,3.97,4.02,4.05,4.02,4.07,4.00,3.98,3.93,3.91,3.93,3.94,3.94,3.84,3.77,3.75,3.76,3.62,3.61,3.63,3.65,3.70,3.75,3.76,3.72,3.75,3.76,3.67,3.69,3.78,3.78,3.73,3.79,3.85,3.71,3.77,3.74,3.77,3.83,3.78,3.82,3.89,3.95,3.91,3.88,3.84,3.91 | 3.69 4.86 18.97% | 1.82% | 0.68% |
22 | 佛山照明 (000541) | 5.68,5.77,5.83,6.23,6.26,6.05,6.04,6.03,5.91,5.90,5.88,5.73,5.82,5.73,5.78,6.00,6.17,6.02,6.09,6.04,6.07,5.93,5.85,6.33,6.20,6.25,6.31,6.22,6.11,6.12,6.34,6.31,6.50,6.39,6.33,6.55,6.54,6.53,6.57,6.76,6.70,6.94,7.02,6.67,6.92,7.10,6.92,6.74,6.49,6.17,6.16,6.23,6.27,6.31,6.44,6.46,6.28,6.42,6.33,6.12 | 4.23 6.82 72.85% | -3.32% | 0.68% |
23 | 深天马A (000050) | 15.27,15.33,15.86,16.52,15.94,15.84,15.50,15.67,15.12,15.12,14.63,14.73,14.77,14.51,14.92,14.82,15.05,14.66,14.94,14.73,14.73,14.23,14.23,14.59,14.74,14.87,15.15,14.84,14.60,14.96,15.06,15.89,15.93,16.38,15.71,16.65,16.22,16.27,16.64,16.69,16.65,16.71,16.43,16.48,16.04,16.96,17.18,16.59,16.13,14.95,15.19,15.50,15.50,15.66,16.12,16.08,16.08,15.78,15.50,15.02 | 13.64 19.14 25.05% | -3.10% | 0.91% |
图.强弱趋势转换典型示例
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部