# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天普股份 (605255) | 15.75,15.80,15.80,16.26,16.19,16.17,16.16,16.72,16.87,16.63,16.72,16.42,16.53,16.57,16.60,16.29,16.26,16.21,16.47,16.47,16.62,16.72,16.52,15.94,16.02,15.89,15.35,15.49,15.56,15.01,15.15,15.00,15.24,15.38,14.83,15.40,15.49,15.63,15.30,15.20,15.04,14.51,14.02,15.42,15.76,15.91,16.06,16.02,15.93,15.95,15.69,15.70,16.14,16.14,15.83,15.52,15.65,16.33,16.26,16.14 | 12.82 18.22 61.54% | -0.74% | 1.07% |
2 | 富春染织 (605189) | 15.97,16.41,16.55,16.57,16.58,16.56,16.60,16.53,16.66,16.23,16.21,16.16,16.10,16.13,16.37,16.22,16.21,16.18,16.41,16.50,16.27,16.56,16.58,16.50,16.60,16.40,16.05,15.75,15.72,15.60,15.76,15.68,15.74,15.96,15.80,15.98,16.00,16.10,15.71,15.42,15.18,14.81,14.98,15.75,16.08,15.83,15.91,16.05,15.96,16.00,15.81,15.77,15.79,15.75,15.64,15.54,15.62,16.03,15.82,15.81 | 14.13 18.17 41.58% | -0.06% | 1.17% |
3 | 醋化股份 (603968) | 17.30,17.76,17.84,17.71,17.75,17.69,17.69,17.67,18.10,18.05,17.58,17.55,17.55,17.64,17.58,17.41,17.50,17.31,17.49,17.61,17.75,17.90,17.75,17.73,17.70,17.68,17.60,17.49,17.23,16.73,16.74,16.77,16.91,16.98,16.85,16.78,16.55,16.36,16.32,16.09,16.14,15.95,15.86,16.20,16.31,16.07,16.50,16.67,16.66,16.84,16.55,16.52,16.74,16.76,16.60,16.52,16.48,16.71,16.65,16.62 | 15.89 25 8.06% | -0.18% | 0.15% |
4 | ST南卫 (603880) | 4.57,4.68,4.72,4.77,4.75,4.71,4.67,4.59,4.69,4.59,4.57,4.58,4.60,4.60,4.48,4.49,4.69,4.85,4.77,4.66,4.67,4.71,4.47,4.47,4.46,4.47,4.45,4.40,4.40,4.40,4.50,4.44,4.45,4.47,4.48,4.49,4.49,4.45,4.35,4.32,4.32,4.24,4.26,4.38,4.44,4.47,4.47,4.50,4.45,4.45,4.50,4.51,4.51,4.48,4.51,4.47,4.56,4.61,4.63,4.69 | 3.83 7.52 23.31% | 1.30% | 1.22% |
5 | 麒盛科技 (603610) | 11.53,11.58,11.61,11.66,11.54,11.55,11.66,11.69,11.76,11.64,11.66,11.48,11.48,11.64,11.65,11.53,11.50,11.64,11.79,11.84,11.78,11.98,11.95,11.92,11.88,11.81,11.77,11.63,11.60,11.56,11.62,11.47,11.36,12.50,12.84,13.03,12.59,12.34,12.42,11.52,11.16,10.88,11.18,11.64,12.16,12.18,12.43,12.75,12.66,12.42,12.29,12.19,12.17,12.26,12.17,12.08,12.17,12.37,12.30,12.54 | 11.25 20.66 13.69% | 1.95% | 1.54% |
6 | 威尔药业 (603351) | 26.04,26.82,26.86,26.87,27.28,27.58,28.17,27.29,27.27,27.20,27.12,26.60,26.65,26.90,26.65,26.46,26.23,26.60,26.85,26.94,26.82,26.68,28.55,28.30,28.50,29.48,29.00,28.15,28.18,28.50,28.10,27.35,27.39,27.28,27.16,27.15,26.44,26.10,26.11,25.75,25.40,25.48,25.03,25.58,25.78,25.88,25.71,25.80,25.51,25.28,25.06,24.97,25.41,25.33,25.04,24.88,25.15,25.67,25.48,25.38 | 21.86 32.31 33.67% | -0.39% | 0.35% |
7 | 百合股份 (603102) | 42.69,43.19,43.31,43.01,42.95,42.50,42.26,42.70,42.50,41.75,42.77,42.60,42.01,42.51,42.13,41.92,41.94,43.05,43.05,43.46,43.21,43.61,43.90,44.10,43.53,43.79,43.90,43.17,42.79,47.07,47.88,47.39,47.06,46.91,45.79,45.32,44.22,44.31,44.74,43.30,43.75,43.44,43.37,45.04,45.05,45.22,46.46,46.22,46.27,46.15,45.40,44.92,45.31,45.31,45.11,45.13,45.36,45.55,45.30,45.78 | 34.87 47.94 83.46% | 1.06% | 3.44% |
8 | 新疆火炬 (603080) | 14.18,14.19,14.15,14.15,14.14,14.19,14.28,14.52,15.08,14.46,14.74,14.65,14.73,14.80,14.67,14.49,14.46,14.61,14.64,14.73,14.60,14.78,14.63,14.60,14.50,14.32,14.24,14.07,14.20,14.00,14.60,14.02,14.00,13.93,13.84,14.08,14.27,14.53,14.44,14.33,14.03,14.64,14.86,15.74,15.10,15.07,16.58,16.76,16.75,15.79,15.47,15.21,15.27,15.40,15.58,16.02,15.56,15.77,16.40,16.26 | 12.49 18.04 67.88% | -0.85% | 5.74% |
9 | 海南矿业 (601969) | 6.51,6.58,6.64,6.66,6.74,6.67,6.72,6.72,6.75,6.71,6.78,6.78,6.68,6.68,6.74,6.73,6.73,6.65,6.86,6.88,6.95,6.99,7.03,7.13,7.13,7.15,7.09,7.03,6.99,6.96,6.98,6.83,6.80,6.74,6.75,6.74,6.59,6.53,6.55,6.54,6.49,6.44,6.46,6.53,6.46,6.39,6.55,6.81,6.75,6.70,6.60,6.48,6.60,6.64,6.64,6.71,6.84,6.65,6.64,6.59 | 5.92 7.83 35% | -0.75% | 0.35% |
10 | 新五丰 (600975) | 9.63,9.56,9.72,9.65,9.26,9.83,9.94,10.39,9.89,9.84,9.99,9.87,10.11,10.27,10.36,10.20,10.58,10.14,9.85,9.79,9.96,9.84,10.34,10.07,9.97,10.02,9.96,10.05,9.76,9.25,9.29,8.95,9.05,8.90,8.85,8.89,8.53,8.46,8.60,8.44,8.52,8.81,8.77,8.82,8.71,8.71,8.68,8.81,8.83,8.85,9.00,8.95,8.97,9.25,9.06,8.84,8.91,8.93,8.93,9.10 | 7.44 16.47 18.42% | 1.90% | 3.06% |
11 | 中国黄金 (600916) | 11.78,11.81,12.12,12.00,12.00,11.85,11.90,11.91,11.99,11.88,12.05,11.96,11.94,11.87,12.03,11.92,11.91,11.88,12.00,11.98,11.97,12.01,12.13,12.24,12.11,12.05,12.03,11.90,12.00,11.89,11.93,11.82,11.81,11.69,11.36,11.42,11.20,11.21,11.21,11.01,11.07,10.67,10.72,11.02,10.96,11.03,11.15,11.23,11.12,11.10,11.01,11.20,11.17,11.15,11.11,11.33,11.61,11.33,11.25,11.26 | 10.54 14.28 19.3% | 0.09% | 0.86% |
12 | ST洲际 (600759) | 2.54,2.55,2.57,2.69,2.66,2.76,2.77,2.86,2.72,2.67,2.71,2.76,2.71,2.76,2.78,2.74,2.72,2.69,2.73,2.69,2.70,2.70,2.68,2.71,2.73,2.70,2.70,2.68,2.64,2.67,2.68,2.64,2.61,2.64,2.69,2.70,2.73,2.68,2.64,2.72,2.72,2.66,2.67,2.67,2.68,2.66,2.66,2.69,2.69,2.73,2.69,2.69,2.70,2.68,2.69,2.69,2.71,2.69,2.70,2.84 | 1.97 2.97 87.09% | 5.19% | 1.77% |
13 | 上海家化 (600315) | 28.93,28.80,28.81,28.95,28.60,28.32,28.18,28.39,28.54,28.30,28.72,28.78,27.65,27.25,27.24,27.53,27.76,27.58,27.95,27.99,28.01,28.55,28.94,28.70,28.77,28.75,28.55,28.31,28.33,28.09,28.10,27.69,27.60,27.52,27.51,27.53,27.14,26.91,26.32,25.82,26.25,26.19,26.02,26.56,26.54,26.36,26.47,26.70,26.59,26.31,25.43,25.30,25.80,25.89,25.82,25.62,26.28,26.95,26.60,26.68 | 24.66 34.79 19.93% | 0.30% | 0.60% |
14 | 福瑞达 (600223) | 10.26,10.26,10.43,10.38,10.31,10.16,10.12,10.16,10.12,9.60,9.58,9.44,9.33,9.32,9.40,9.52,9.70,9.68,10.09,10.10,10.06,10.30,10.53,10.39,10.39,10.57,10.44,10.26,10.16,10.17,10.21,10.09,9.97,9.88,9.92,10.03,9.58,9.51,9.63,9.40,9.31,9.31,8.96,9.19,9.10,8.89,8.99,9.22,9.05,9.08,8.93,8.89,8.99,9.03,8.98,8.91,9.06,9.03,9.02,9.00 | 6.93 12.73 35.72% | -0.22% | 0.44% |
15 | 瑞茂通 (600180) | 5.94,5.98,6.10,6.06,6.00,5.97,6.06,6.05,6.08,5.99,6.06,6.01,5.94,6.02,6.01,5.96,5.98,6.01,6.11,6.12,6.09,6.16,6.22,6.24,6.22,6.23,6.27,6.14,6.16,6.09,6.15,6.01,5.94,5.95,5.93,5.96,5.94,5.88,6.47,6.51,6.28,5.65,5.90,6.12,6.16,5.99,6.17,6.34,6.31,6.23,6.08,6.13,6.14,6.12,6.05,6.08,6.18,6.26,6.23,6.16 | 5.4 8.18 27.43% | -1.12% | 1.05% |
16 | 天益医疗 (301097) | 47.83,47.33,46.97,47.00,46.86,46.41,46.40,46.50,46.98,46.12,46.49,46.65,45.69,45.66,45.35,45.40,45.00,45.20,45.72,45.76,45.01,45.49,45.84,45.23,44.80,44.53,44.72,43.64,42.76,43.70,44.06,48.18,48.09,48.85,48.86,47.39,46.80,46.70,46.45,44.70,44.58,43.80,44.92,48.28,48.38,48.43,48.00,47.72,47.54,47.92,47.15,47.74,48.86,48.60,47.96,47.60,48.52,49.08,48.70,48.25 | 39.66 62.75 37.19% | -0.92% | 1.29% |
17 | 玉马遮阳 (300993) | 11.58,11.45,11.31,11.40,11.22,11.00,11.12,11.19,11.30,10.93,10.94,10.86,11.03,11.31,11.29,10.95,10.78,10.76,11.28,11.18,10.81,10.97,11.02,10.87,10.78,10.77,10.74,11.47,12.00,11.89,11.75,11.87,11.42,11.81,11.34,11.18,10.85,10.83,10.84,10.59,10.51,10.40,10.51,11.26,11.41,11.27,11.32,11.48,11.33,11.29,11.55,11.48,11.58,11.50,11.47,11.67,11.68,11.69,11.55,11.61 | 9.49 12.37 73.55% | 0.52% | 5.23% |
18 | 维康药业 (300878) | 22.51,22.70,22.86,22.94,23.03,22.98,22.82,22.86,23.17,22.86,23.29,23.06,22.91,22.91,22.95,22.67,22.82,22.98,23.03,23.29,23.16,23.18,22.91,22.30,22.12,22.50,22.35,21.41,21.93,22.38,22.42,23.35,23.06,23.47,23.74,23.34,22.38,21.84,21.40,20.85,20.51,20.44,20.69,22.59,22.75,23.23,22.97,23.00,22.92,22.91,22.58,22.45,23.10,23.36,22.95,23.01,23.38,23.48,23.63,23.53 | 18.8 37.07 25.9% | -0.42% | 2.14% |
19 | 耐普矿机 (300818) | 23.52,23.75,23.79,23.70,23.61,23.91,23.93,25.66,26.80,26.01,26.97,26.85,27.14,27.14,27.06,26.67,28.15,28.32,27.72,27.36,27.49,27.25,27.32,27.13,27.96,27.41,26.49,27.04,29.57,29.60,28.91,28.40,28.51,28.01,27.57,28.08,28.13,27.47,27.69,27.72,27.43,26.98,26.29,28.01,28.69,29.03,29.35,29.30,29.27,29.16,28.62,29.16,29.18,29.10,28.93,28.59,28.77,29.13,28.97,28.74 | 16.35 29.68 92.96% | -0.79% | 0.58% |
20 | 光弘科技 (300735) | 10.39,10.70,10.85,11.12,11.12,11.12,11.12,10.90,11.10,11.09,11.30,11.21,11.30,11.22,11.14,10.82,10.66,10.82,11.15,10.83,10.60,10.62,10.62,10.42,10.49,10.32,10.56,10.57,10.56,10.22,10.25,10.06,10.14,10.06,9.95,10.04,9.95,9.94,10.15,9.93,9.98,10.13,10.26,11.05,11.26,11.18,11.16,11.38,11.57,11.80,11.35,11.64,11.57,11.67,11.41,11.30,11.85,12.08,11.67,11.77 | 7.93 13 75.8% | 0.86% | 5.92% |
21 | 力源信息 (300184) | 4.94,5.02,4.93,5.04,4.98,5.03,4.99,5.00,5.26,5.08,5.40,5.38,5.33,5.29,5.22,5.06,5.02,4.99,5.12,5.04,4.97,5.05,5.06,5.09,5.06,5.05,5.08,5.03,4.96,4.91,4.92,4.80,4.82,4.78,4.73,4.78,4.68,4.64,4.70,4.58,4.59,4.43,4.47,4.75,4.85,4.82,5.13,5.23,5.65,6.51,5.85,5.88,5.49,5.42,5.47,5.56,5.45,5.45,5.33,5.51 | 3.43 6.51 67.57% | 3.38% | 9.67% |
22 | 向日葵 (300111) | 3.05,3.08,3.08,3.12,3.08,3.05,3.05,3.05,3.10,3.02,3.03,3.01,2.99,2.99,2.98,2.93,2.98,2.96,3.00,3.05,3.05,3.06,3.20,3.15,3.17,3.18,3.12,3.08,3.11,3.16,3.09,3.11,3.12,3.12,3.06,3.07,2.97,2.92,2.88,2.83,2.82,2.82,2.93,3.02,3.12,3.13,3.10,3.12,3.08,3.07,3.00,2.99,3.02,3.08,2.99,2.98,3.05,3.05,3.06,3.07 | 2.72 4.71 17.65% | 0.33% | 0.92% |
23 | *ST豆神 (300010) | 2.38,2.48,2.51,2.48,2.57,2.68,2.90,3.00,2.72,2.54,2.55,2.49,2.50,2.60,2.57,2.60,2.53,2.44,2.47,2.42,2.42,2.38,2.44,2.42,2.37,2.32,2.33,2.29,2.27,2.31,2.34,2.25,2.30,2.34,2.45,2.42,2.42,2.46,2.43,2.36,2.35,2.29,2.33,2.38,2.46,2.43,2.47,2.49,2.42,2.41,2.44,2.38,2.37,2.36,2.33,2.35,2.40,2.48,2.46,2.42 | 1.6 4.32 29.98% | -1.63% | 1.14% |
24 | 昇兴股份 (002752) | 4.64,4.70,4.73,4.77,4.75,4.74,4.74,4.75,4.75,4.69,4.70,4.75,4.77,4.80,4.81,4.75,4.83,4.87,4.89,4.90,4.85,4.89,4.93,4.91,4.90,4.91,4.88,4.85,4.85,4.81,4.84,4.73,4.80,4.83,4.77,4.81,4.78,4.76,4.69,4.64,4.60,4.63,4.93,5.08,5.11,5.09,5.26,5.33,5.26,5.30,5.20,5.17,5.18,5.25,5.27,5.21,5.25,5.24,5.22,5.19 | 4.11 5.47 79.58% | -0.57% | 0.33% |
25 | 金禾实业 (002597) | 22.50,23.60,23.53,22.83,22.99,22.69,21.83,22.55,22.93,23.39,23.58,23.65,23.70,23.96,24.16,24.00,24.10,23.71,23.75,24.14,24.07,24.33,24.10,23.92,23.74,23.94,23.51,23.12,23.38,23.53,23.49,23.06,23.02,22.63,22.72,22.72,22.20,21.80,21.15,20.54,20.52,20.54,21.15,21.50,21.54,21.89,22.20,23.10,22.87,22.91,23.11,23.20,23.63,23.76,23.87,24.16,23.89,23.62,23.54,23.50 | 20.45 48.19 11% | -0.17% | 0.51% |
26 | *ST围海 (002586) | 2.84,2.93,2.94,2.98,2.99,2.94,2.94,2.90,3.01,2.99,2.98,2.96,2.94,2.88,2.91,2.92,2.90,2.89,2.79,2.70,2.70,2.72,2.72,2.86,2.92,2.86,2.88,2.87,2.81,2.84,2.83,2.75,2.78,2.77,2.79,2.79,2.80,2.78,2.72,2.68,2.67,2.71,2.85,2.95,2.90,2.88,2.86,2.89,2.84,2.82,2.77,2.80,2.79,2.77,2.80,2.79,2.80,2.77,2.74,2.88 | 2.03 5.37 25.55% | 5.11% | 0.71% |
27 | 蓝丰生化 (002513) | 5.56,5.75,5.85,5.79,5.89,5.93,5.82,5.74,5.98,6.07,6.68,7.35,7.28,7.12,7.13,6.95,7.07,6.84,6.82,6.85,6.93,6.80,6.70,6.72,6.45,6.31,6.18,6.20,6.23,6.19,6.44,6.31,6.40,6.31,6.22,6.23,6.20,6.32,6.39,6.02,6.11,6.10,5.99,6.01,6.11,6.08,6.00,6.28,6.47,6.55,6.47,6.37,6.29,6.34,6.35,6.43,6.39,6.48,6.52,6.72 | 3.45 7.45 81.79% | 3.07% | 2.87% |
28 | 永安药业 (002365) | 9.41,9.64,9.63,9.66,9.73,9.67,9.78,9.68,9.69,9.61,9.71,9.75,9.77,9.80,9.72,9.74,9.76,9.83,9.94,9.98,9.93,9.95,9.98,9.94,10.43,10.33,10.09,9.89,10.88,10.79,10.58,10.46,10.52,10.49,10.25,10.08,9.64,9.52,9.39,9.28,9.32,9.17,9.39,9.56,9.62,9.77,9.75,9.81,9.80,9.76,9.58,9.59,9.77,9.94,9.79,9.77,9.94,10.05,10.00,10.00 | 9.03 16.55 12.91% | 0.00% | 0.89% |
29 | 得利斯 (002330) | 5.70,5.75,5.80,5.79,5.73,5.81,5.80,5.84,5.83,5.77,5.79,5.80,5.81,5.83,5.84,5.82,5.93,5.91,5.95,5.98,5.93,5.99,6.25,6.19,6.20,6.40,6.19,6.21,6.22,6.13,6.14,6.05,6.10,6.04,6.06,6.12,5.76,5.74,5.75,5.74,5.84,5.83,5.86,5.91,5.90,5.82,5.88,5.95,5.89,5.84,5.73,5.70,5.76,5.81,5.73,5.64,5.68,5.76,5.71,5.95 | 4.85 7.26 45.53% | 4.20% | 5.28% |
30 | ST同洲 (002052) | 1.88,1.90,1.95,2.00,1.96,1.95,1.91,1.89,1.93,1.90,1.88,1.91,1.88,1.90,1.89,1.88,1.87,1.89,1.89,1.90,1.90,1.90,1.91,1.95,1.95,1.98,1.93,1.89,1.90,1.91,1.92,1.90,1.92,1.96,1.96,1.95,1.96,1.92,1.92,1.92,1.91,1.87,1.88,1.91,1.92,1.89,1.91,1.91,1.89,1.89,1.89,1.91,1.88,1.89,1.88,1.91,1.93,1.93,1.94,1.94 | 1.66 2.85 23.91% | 0.00% | 1.24% |
31 | ST数源 (000909) | 6.12,6.10,6.16,6.26,6.32,6.17,6.04,6.05,6.13,5.94,5.91,6.02,6.15,6.13,6.11,6.01,6.10,6.02,6.10,6.16,6.06,6.07,6.13,6.14,6.17,6.11,6.19,6.07,6.05,5.96,6.12,6.01,6.05,6.00,6.05,6.09,6.20,6.17,6.00,5.82,5.80,5.72,5.72,5.86,6.06,5.94,6.10,6.13,6.09,6.08,5.98,6.01,6.00,5.96,5.85,5.87,5.89,5.95,6.03,6.08 | 5.19 12.37 12.35% | 0.83% | 2.11% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯迪股份 (605288) | 42.31,43.04,43.77,44.28,43.38,43.35,43.65,43.60,43.80,43.96,43.67,43.33,43.50,44.59,43.11,42.71,41.87,42.15,43.32,42.89,43.44,41.51,41.26,41.27,41.07,40.35,40.22,39.85,39.70,39.39,39.95,39.87,39.28,39.32,38.47,39.19,39.50,38.83,38.11,37.50,37.28,36.52,36.94,39.13,39.94,40.05,39.98,39.61,39.73,39.81,39.14,39.23,39.84,39.78,39.05,38.85,38.64,39.59,39.05,39.03 | 26.42 48.23 57.82% | -0.05% | 0.59% |
2 | 龙高股份 (605086) | 20.27,20.45,20.54,20.55,20.55,20.43,20.36,20.30,20.46,20.28,20.40,20.50,20.78,20.88,21.00,21.60,21.05,20.90,21.30,21.40,21.20,21.20,21.19,21.09,21.10,20.97,21.03,21.03,21.26,21.36,21.45,21.34,21.25,21.38,21.16,21.37,21.24,21.40,21.15,20.85,20.93,20.50,20.65,21.12,21.08,20.92,21.04,21.37,21.32,21.50,21.40,21.26,21.33,21.06,21.04,20.64,20.92,21.21,21.04,21.02 | 15.92 26.51 48.18% | -0.10% | 0.89% |
3 | 天正电气 (605066) | 9.25,9.41,9.72,9.38,9.21,9.21,9.21,9.26,9.39,9.30,9.49,9.29,9.39,9.33,9.15,8.93,8.80,8.84,9.11,9.01,8.98,8.96,8.88,8.86,8.96,8.93,8.93,8.79,8.74,8.70,8.71,8.57,8.68,8.73,8.52,8.62,8.60,8.40,8.43,8.27,8.22,8.09,8.20,8.56,8.69,8.64,8.60,8.68,8.69,8.77,8.61,8.60,8.63,8.61,8.56,8.45,8.38,8.59,8.43,8.37 | 5.72 10.47 55.82% | -0.71% | 0.45% |
4 | 兴业股份 (603928) | 12.04,12.07,12.10,12.19,12.16,12.22,12.12,12.08,12.32,12.23,12.32,12.31,12.29,12.29,12.29,12.14,12.18,12.08,12.27,12.35,12.33,12.29,12.08,12.17,12.33,12.11,11.98,11.90,12.00,11.77,11.95,11.89,11.91,11.83,11.82,12.01,12.02,11.94,11.63,11.45,11.46,11.28,11.60,12.03,12.10,12.06,12.18,12.38,12.40,12.58,12.43,12.40,12.48,12.34,12.22,12.10,12.07,12.45,12.25,12.17 | 10.38 12.78 74.66% | -0.65% | 0.52% |
5 | 康普顿 (603798) | 10.06,10.16,10.81,10.88,10.48,10.19,10.33,10.37,10.18,10.54,10.60,11.41,11.53,11.77,11.38,11.12,11.07,10.97,11.00,10.68,10.50,10.42,10.47,10.45,10.28,10.08,10.04,10.06,10.54,10.20,10.37,10.07,10.00,9.90,9.69,9.83,9.76,9.72,9.77,9.67,9.63,9.53,9.38,9.62,9.60,9.53,9.50,9.75,9.66,9.85,9.99,9.67,9.69,9.66,9.55,9.36,9.44,9.66,9.52,9.31 | 7.76 12.33 34.02% | -2.21% | 1.04% |
6 | 中马传动 (603767) | 14.49,15.46,15.02,15.15,13.82,14.31,12.88,12.55,12.85,13.66,12.61,13.16,13.98,13.60,14.96,16.46,14.81,13.33,13.19,12.36,12.30,12.04,12.23,11.92,13.11,12.90,13.42,13.10,12.69,12.76,12.09,12.44,13.02,12.61,12.08,13.29,14.33,13.88,15.27,15.38,14.92,14.03,13.80,15.18,16.70,18.37,20.21,22.23,22.03,22.52,20.27,20.07,20.16,19.41,19.67,19.15,19.24,19.63,19.28,19.55 | 5.2 22.41 83.37% | 1.40% | 10.80% |
7 | 天安新材 (603725) | 8.01,8.13,8.12,8.23,8.16,8.29,8.38,8.20,8.22,8.15,8.19,8.34,8.46,8.55,8.68,8.63,8.51,8.51,8.80,8.86,9.75,9.52,9.39,8.73,8.86,8.87,8.47,8.61,8.69,8.68,8.57,8.38,8.55,8.46,8.48,8.62,8.57,8.83,8.56,8.54,8.51,8.35,8.39,8.86,8.95,8.81,8.91,9.17,9.17,9.19,9.18,9.13,9.09,8.97,8.91,8.84,8.91,9.06,8.95,8.88 | 7.05 10.35 55.46% | -0.78% | 1.26% |
8 | 艾艾精工 (603580) | 13.89,14.23,13.92,13.96,13.83,13.80,13.74,13.74,13.76,13.64,13.67,13.71,13.92,14.17,14.14,13.87,13.76,13.89,14.22,14.40,14.08,14.14,14.12,13.95,13.88,13.94,13.75,13.81,14.05,14.05,13.89,14.15,13.87,13.50,13.52,13.83,13.96,13.91,13.88,13.77,13.60,12.76,13.06,13.90,14.19,14.18,14.20,14.23,14.36,14.76,14.30,14.40,14.49,14.30,14.28,14.16,14.01,14.18,13.95,13.90 | 13.11 22.12 8.79% | -0.36% | 0.40% |
9 | 祥和实业 (603500) | 13.60,13.59,13.33,13.46,13.17,13.44,13.50,13.82,13.67,13.49,13.62,13.39,13.30,13.43,13.26,13.09,12.75,12.74,12.99,12.84,12.61,12.58,12.76,12.71,12.70,12.41,12.48,12.51,12.54,12.37,12.33,12.05,11.98,11.86,11.86,12.14,12.17,11.93,11.96,11.78,11.66,11.17,11.15,11.91,12.11,11.79,11.80,12.08,11.94,12.02,11.84,11.99,11.95,11.93,11.74,11.75,11.72,11.96,11.53,11.50 | 11 16.08 9.82% | -0.26% | 0.38% |
10 | 百达精工 (603331) | 14.88,14.78,14.71,14.95,14.69,14.66,14.56,14.52,14.67,14.55,14.81,14.75,14.57,14.60,14.30,14.13,14.01,14.10,14.27,13.96,13.88,13.86,13.79,13.88,13.85,13.78,13.75,13.54,13.49,13.42,13.42,13.27,13.32,13.32,13.06,13.43,13.45,13.38,13.37,13.20,13.08,12.76,13.05,13.61,13.79,13.78,13.70,13.91,13.87,13.94,13.74,13.77,13.82,13.96,13.84,13.67,13.66,13.85,13.56,13.57 | 11.92 18.46 25.28% | 0.07% | 0.59% |
11 | 福蓉科技 (603327) | 11.62,11.88,11.88,11.99,12.12,12.22,12.25,12.23,12.32,12.24,12.30,12.55,12.40,12.25,12.33,12.02,12.03,11.96,12.12,11.97,12.07,12.36,12.09,12.30,12.29,12.22,12.23,12.84,12.60,12.56,12.61,12.45,12.23,12.10,12.00,11.93,11.73,11.44,11.53,11.56,11.58,11.21,11.18,11.60,12.20,12.13,12.20,12.39,12.57,12.73,12.53,12.69,12.61,12.49,12.29,12.24,12.13,12.04,11.93,11.81 | 10.22 16.38 25.74% | -1.01% | 0.28% |
12 | 诚邦股份 (603316) | 6.06,6.14,6.18,6.20,6.20,6.25,6.32,6.52,6.83,6.88,7.20,7.19,7.18,7.42,7.16,7.27,7.22,7.10,7.32,7.19,7.41,7.33,7.36,7.35,7.32,7.24,7.15,7.13,7.12,7.03,7.03,6.99,7.13,7.00,6.90,7.03,7.01,7.00,7.01,6.82,6.73,6.74,6.74,6.98,6.97,6.77,6.85,6.82,6.71,6.67,6.58,6.56,6.79,6.53,6.60,6.42,6.45,6.59,6.50,6.41 | 5.18 7.57 51.49% | -1.38% | 1.31% |
13 | 联翔股份 (603272) | 16.55,16.81,16.81,16.75,16.85,16.84,16.75,16.92,16.81,16.74,16.89,16.90,16.99,17.03,17.09,17.03,17.08,17.22,17.46,17.73,17.73,17.76,17.77,17.64,17.70,17.77,17.11,16.88,16.86,16.69,17.09,16.65,16.76,16.99,16.95,17.12,17.15,17.06,17.05,17.05,16.35,16.35,16.62,17.28,17.58,17.58,17.78,18.05,17.82,17.69,17.43,17.34,17.28,17.17,17.12,16.81,17.01,17.40,17.12,17.18 | 16.25 23.77 12.36% | 0.35% | 1.69% |
14 | 上海洗霸 (603200) | 19.57,20.83,21.28,21.41,22.29,21.53,20.90,21.15,21.07,20.65,20.27,20.10,19.95,19.74,19.65,20.11,19.27,19.25,19.45,19.50,19.25,19.24,19.46,19.00,18.90,18.74,18.78,18.76,18.56,18.34,18.49,18.00,18.19,18.04,17.72,18.13,18.07,18.29,18.14,18.04,18.18,18.83,18.59,18.82,18.43,17.93,17.71,17.93,17.80,18.14,17.70,17.65,18.01,17.97,17.92,17.68,17.69,17.85,18.19,17.66 | 15.26 33.15 13.4% | -2.91% | 1.00% |
15 | 兰石重装 (603169) | 7.39,7.44,7.71,7.47,7.46,7.49,7.50,7.59,7.52,7.42,7.36,7.35,7.27,7.45,7.31,7.21,7.14,7.24,7.36,7.29,7.42,7.54,7.58,7.19,6.81,6.82,6.88,6.84,6.96,6.82,6.84,6.72,6.70,6.66,6.56,6.72,6.67,6.66,6.67,6.55,6.52,6.51,6.57,6.72,6.79,6.80,6.80,6.86,6.80,6.79,6.66,6.71,6.79,6.81,6.71,6.68,6.73,6.70,6.64,6.57 | 6.42 9.12 5.7% | -1.05% | 0.52% |
16 | 浙江黎明 (603048) | 15.84,16.10,16.03,16.74,17.34,19.07,19.30,18.01,18.89,19.99,18.50,17.93,17.73,17.36,17.22,16.81,16.37,16.45,16.84,16.62,17.19,17.15,17.22,17.16,17.41,17.06,17.09,16.80,16.87,16.60,16.53,16.49,16.55,16.25,16.15,16.58,16.78,16.71,16.62,16.59,16.30,15.77,16.15,17.08,17.23,17.33,17.27,17.47,17.36,17.40,16.99,17.20,17.47,17.48,17.22,16.77,16.63,17.69,17.03,16.82 | 13.77 21.08 41.69% | -1.23% | 4.76% |
17 | 如通股份 (603036) | 10.59,10.58,10.72,10.99,11.03,11.11,10.99,10.90,11.06,11.00,10.97,11.16,11.14,11.20,11.19,11.04,10.86,10.95,11.12,10.90,10.80,10.82,10.73,10.76,10.78,10.61,10.54,10.44,10.40,10.35,10.56,10.28,10.40,10.36,10.17,10.70,10.80,10.81,10.81,10.61,10.57,10.28,10.53,10.89,10.88,10.89,10.94,10.96,10.91,11.00,10.76,10.66,10.78,10.70,10.55,10.43,10.43,10.67,10.55,10.43 | 9.1 14.64 23.99% | -1.14% | 0.70% |
