# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 春雪食品 (605567) | 12.95,12.95,12.81,12.72,12.88,12.98,12.83,13.09,12.99,12.97,13.10,13.19,13.13,13.08,13.00,13.12,13.23,13.43,13.39,13.34,13.32,13.41,13.44,13.41,13.24,13.32,13.28,13.23,13.22,13.22,12.89,12.90,12.94,13.04,12.84,12.89,12.94,12.80,12.70,12.62,12.63,12.79,12.73,12.83,12.78,12.72,12.68,12.65,12.65,12.75,12.66,12.65,12.56,12.62,12.76,12.76,12.74,12.79,13.12,13.33 | 11.98 15.43 39.11% | 1.60% | 9.30% |
2 | 新集能源 (601918) | 4.17,4.12,4.14,4.21,4.14,4.18,4.57,4.60,4.65,4.62,4.79,4.88,4.88,4.90,4.91,4.84,4.90,4.92,4.93,5.06,5.05,5.08,5.10,5.06,5.04,4.99,5.01,4.96,4.91,4.94,5.00,4.93,4.89,4.91,4.92,5.00,5.08,5.04,4.93,4.78,4.81,4.81,4.78,4.82,4.72,4.79,4.84,4.92,5.04,5.11,5.07,5.04,5.05,5.00,5.03,5.05,5.06,5.11,5.15,5.23 | 3.69 5.23 100% | 1.55% | 1.67% |
3 | 陕西黑猫 (601015) | 3.82,3.82,3.81,4.22,4.06,3.96,4.10,4.17,4.02,3.96,4.38,4.61,4.58,4.50,4.37,4.21,4.23,4.37,4.33,4.61,4.50,4.66,4.53,4.36,4.33,4.32,4.26,4.12,4.10,4.47,4.44,4.41,4.28,4.29,4.28,4.55,4.48,4.46,4.44,4.41,4.60,4.47,4.48,4.46,4.54,4.54,4.47,4.64,4.79,4.78,4.68,4.84,4.75,4.74,4.72,4.74,4.72,4.76,4.83,4.95 | 3.73 5.46 70.44% | 2.48% | 4.05% |
4 | 上海能源 (600508) | 13.66,13.54,13.68,13.84,13.63,13.02,13.42,13.45,13.36,13.27,13.70,14.12,14.16,14.14,14.08,13.96,14.08,14.00,14.10,14.40,14.37,14.35,14.35,14.32,14.18,14.04,14.08,13.95,13.82,14.09,14.12,13.81,13.61,13.71,13.65,13.86,13.91,13.74,13.37,13.35,13.40,13.34,13.27,13.34,13.32,13.31,13.22,13.57,13.57,13.57,13.43,13.54,13.49,13.44,13.46,13.48,13.40,13.53,13.63,13.89 | 11.89 14.84 67.72% | 1.91% | 1.30% |
5 | 万向德农 (600371) | 12.17,11.70,11.63,11.49,11.64,11.50,11.55,11.78,11.71,11.63,11.69,11.93,11.94,11.97,11.94,11.62,11.77,11.74,11.58,11.49,11.63,11.65,11.79,11.74,11.47,11.58,11.58,11.51,11.58,11.60,11.38,11.41,11.41,11.47,11.22,11.24,11.19,10.86,10.62,10.83,10.84,10.85,10.77,10.85,10.93,10.97,10.92,10.84,10.85,10.95,10.94,11.05,10.94,10.91,11.07,10.99,11.01,11.15,11.20,11.34 | 10.05 15.66 22.97% | 1.25% | 1.67% |
6 | 华阳股份 (600348) | 7.50,7.37,7.38,7.51,7.45,7.28,7.58,7.63,7.54,7.48,8.14,8.30,8.24,8.29,8.21,8.03,8.15,8.12,8.15,8.45,8.48,8.55,8.50,8.58,8.52,8.36,8.40,8.35,8.28,8.33,8.36,8.20,8.04,8.09,8.11,8.19,8.21,8.08,7.85,8.02,8.06,8.03,7.97,7.99,7.94,7.97,7.88,8.06,8.12,8.22,8.11,8.19,8.21,8.13,8.13,8.14,8.09,8.17,8.30,8.43 | 7.56 11.12 24.46% | 1.57% | 1.69% |
7 | 兖矿能源 (600188) | 16.84,16.53,16.86,17.08,16.72,16.58,17.40,17.08,17.13,17.23,18.49,19.07,19.17,19.68,19.71,19.24,19.38,19.15,19.51,20.55,20.59,21.04,21.85,21.44,21.20,20.61,20.63,20.40,20.17,20.25,20.80,20.24,19.90,19.76,19.91,20.40,20.45,19.79,19.58,19.22,19.52,19.19,19.29,19.29,18.76,18.86,18.67,19.69,19.72,19.73,19.46,19.61,19.85,19.72,19.78,19.70,19.63,19.75,20.07,20.46 | 15.32 22.3 73.62% | 1.94% | 0.80% |
8 | 兰花科创 (600123) | 8.54,8.46,8.50,8.69,8.67,8.53,8.77,8.73,8.55,8.54,8.98,9.26,9.22,9.29,9.29,9.04,9.15,9.06,9.12,9.52,9.45,9.48,9.70,9.74,9.57,9.48,9.49,9.44,9.38,9.56,9.54,9.41,9.26,9.32,9.35,9.52,9.53,9.43,9.16,8.92,9.12,9.03,9.03,9.07,8.97,8.95,8.83,9.06,9.26,9.29,9.14,9.23,9.32,9.45,9.36,9.38,9.33,9.45,9.52,9.68 | 7.32 10.39 76.99% | 1.68% | 1.78% |
9 | 唐人神 (002567) | 7.08,7.04,7.02,6.98,7.05,7.04,7.05,7.07,6.98,6.93,6.95,7.02,7.05,7.01,6.98,6.96,7.10,7.14,7.04,7.01,7.05,7.02,7.07,7.08,6.93,7.00,6.97,6.97,6.95,6.89,6.75,6.80,6.79,6.88,6.85,6.94,6.95,6.67,6.69,6.87,6.73,6.69,6.54,6.61,6.43,6.44,6.39,6.38,6.39,6.43,6.58,6.54,6.49,6.40,6.62,6.56,6.59,6.68,6.76,6.86 | 5.89 11.04 18.75% | 1.48% | 3.74% |
10 | *ST广田 (002482) | 2.33,2.22,2.22,2.16,2.15,2.17,2.16,2.13,2.10,2.15,2.12,2.21,2.16,2.11,2.12,2.14,2.10,2.12,2.13,2.13,2.15,2.15,2.15,2.13,2.13,2.14,2.11,2.09,2.06,2.10,2.15,2.16,2.14,2.12,2.11,2.11,2.10,2.00,1.98,2.07,2.13,2.13,2.13,2.20,2.31,2.28,2.37,2.49,2.61,2.48,2.36,2.24,2.26,2.25,2.36,2.44,2.32,2.32,2.33,2.38 | 1.36 2.49 90.3% | 2.15% | 1.11% |
11 | 南京港 (002040) | 7.19,7.16,6.97,6.90,6.84,6.84,6.98,7.03,6.91,6.83,6.94,7.16,7.08,7.04,6.97,6.94,6.98,6.99,6.99,7.00,7.07,7.09,7.16,7.11,7.12,7.12,7.09,7.06,7.03,7.08,6.93,6.88,6.87,6.96,6.92,7.00,6.98,6.85,6.75,6.76,6.80,6.84,6.82,6.77,6.78,6.83,6.76,6.76,6.84,7.00,6.93,6.93,6.89,6.94,6.99,6.99,7.02,7.10,7.11,7.24 | 6.25 7.46 82.09% | 1.83% | 0.93% |
12 | 冀中能源 (000937) | 6.26,6.16,6.20,6.26,6.24,6.24,6.23,6.19,6.11,6.03,6.20,6.42,6.45,6.47,6.47,6.34,6.44,6.41,6.44,6.67,6.66,6.65,6.70,6.66,6.69,6.64,6.71,6.65,6.62,6.67,6.71,6.60,6.49,6.56,6.55,6.65,6.74,6.64,6.50,6.41,6.41,6.36,6.32,6.35,6.33,6.34,6.31,6.39,6.46,6.63,6.53,6.55,6.60,6.55,6.54,6.54,6.53,6.58,6.65,6.75 | 4.99 6.84 95.09% | 1.50% | 1.40% |
13 | TCL科技 (000100) | 3.86,3.84,3.96,3.81,3.85,3.81,3.80,3.94,4.06,4.10,4.13,4.21,4.24,4.14,4.04,4.04,4.04,4.09,4.01,3.98,3.99,3.98,3.99,3.96,3.93,4.03,3.97,3.95,3.99,4.08,4.09,4.09,4.11,4.14,4.18,4.04,4.06,3.93,3.84,4.06,3.93,3.87,3.88,4.03,4.15,4.15,4.13,4.12,4.10,4.12,4.15,4.18,4.16,4.17,4.12,4.10,4.05,4.10,4.11,4.15 | 3.3 4.26 88.84% | 0.97% | 1.06% |
图.量价步步高进典型示例
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部