# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 至正股份 (603991) | 36.09,37.63,37.70,37.85,38.14,38.73,39.40,40.27,39.82,40.17,39.31,38.71,39.98,40.14,40.85,38.90,40.78,37.93,41.72,39.75,38.60,38.54,38.92,39.27,39.39,39.39,39.15,38.70,38.67,38.17,40.18,39.71,39.07,39.09,39.30,41.00,43.40,43.01,42.86,43.27,42.99,43.59,43.10,41.00,39.52,38.86,39.15,38.57,38.42,37.99,37.94,37.15,37.39,38.00,38.10,38.55,38.62,38.39,38.40,37.87 | 15.88 47.06 70.54% | -1.38% | 0.20% |
2 | 广东明珠 (600382) | 5.30,5.32,5.36,5.42,5.42,5.54,5.47,5.38,5.32,5.85,6.44,6.70,6.27,6.45,6.23,6.32,6.47,6.67,6.48,5.86,5.81,5.88,5.57,5.86,5.89,6.18,6.32,6.22,6.35,6.05,5.60,6.16,6.78,6.56,6.23,6.85,6.51,6.66,6.47,6.34,6.41,6.05,6.14,5.97,6.18,6.28,6.42,6.21,6.24,5.79,5.79,5.84,5.70,5.91,6.08,6.25,6.31,6.20,6.16,6.12 | 4.53 7.21 59.3% | -0.65% | 1.93% |
3 | 一心堂 (002727) | 39.66,40.40,41.22,41.77,42.23,42.40,42.87,44.25,42.48,42.21,40.70,42.10,41.98,41.42,40.09,36.08,36.87,35.60,34.00,33.38,33.54,33.82,32.65,32.99,33.31,33.80,33.60,33.61,32.38,33.22,34.46,37.04,38.18,36.52,36.00,36.92,36.07,36.90,36.70,37.55,39.42,37.61,38.40,37.81,38.48,40.40,40.56,40.34,39.52,41.63,45.79,46.68,46.66,45.34,44.95,44.27,43.22,42.18,42.43,41.99 | 18.45 46.72 83.27% | -1.04% | 1.07% |
4 | 海思科 (002653) | 19.43,19.25,19.54,19.76,19.85,20.59,20.25,20.83,20.33,20.72,20.10,20.20,20.44,19.06,20.37,19.80,19.45,19.13,18.41,17.80,17.97,17.42,17.45,17.30,17.52,17.25,17.13,16.80,16.95,16.79,17.39,16.92,16.30,16.75,16.79,16.86,16.49,16.81,18.45,18.30,18.00,18.53,18.35,17.65,17.29,16.82,17.78,18.80,19.14,20.89,20.58,21.05,20.86,20.96,21.00,19.61,20.14,19.85,19.59,19.39 | 15.75 28.11 29.44% | -1.02% | 0.64% |
5 | ST围海 (002586) | 2.12,2.19,2.15,2.08,2.11,2.09,2.16,2.22,2.17,2.17,2.07,2.05,2.01,1.99,2.01,1.99,2.00,1.99,2.00,1.99,2.09,2.08,2.04,2.04,2.05,2.02,2.01,2.03,1.97,1.92,1.93,1.93,1.91,1.91,1.92,1.96,1.94,1.97,1.94,2.04,2.14,2.12,2.06,2.01,2.00,2.03,2.04,2.04,2.05,2.06,2.11,2.03,2.06,2.06,2.07,2.05,2.06,2.04,2.01,2.02 | 1.52 2.51 50.43% | 0.50% | 0.14% |
6 | 顺灏股份 (002565) | 5.20,5.15,5.06,4.93,5.28,5.30,4.99,4.77,4.65,4.65,4.52,4.61,4.61,4.79,4.74,4.58,4.62,4.50,4.42,4.27,4.28,4.16,4.19,4.16,4.24,4.31,4.33,4.40,4.40,4.25,4.13,4.18,4.18,4.37,4.34,4.40,4.62,4.47,4.44,4.57,4.49,4.19,4.23,4.30,4.19,4.24,4.30,4.31,4.29,4.17,4.16,4.20,4.27,4.41,4.44,4.42,4.34,4.29,4.23,4.21 | 3.61 5.78 27.5% | -0.47% | 0.95% |
7 | 汉王科技 (002362) | 25.08,24.76,25.32,25.98,26.33,26.19,26.34,26.06,25.00,24.98,24.75,24.86,26.30,26.65,26.15,25.59,26.83,25.90,26.10,23.98,23.88,23.40,23.45,23.72,24.44,25.81,25.91,25.18,24.26,24.82,24.38,24.12,23.84,24.22,24.69,24.60,26.10,25.62,25.95,26.21,25.85,24.19,24.16,21.90,21.18,21.09,21.30,20.14,19.84,19.36,19.76,19.97,20.00,20.36,21.20,20.64,21.11,21.07,20.56,20.73 | 15.86 29.3 36.22% | 0.83% | 1.61% |
8 | 积成电子 (002339) | 6.73,6.79,6.83,6.74,6.67,6.78,6.73,6.78,6.56,6.50,6.30,6.27,6.25,6.06,6.18,6.08,6.19,6.10,6.21,6.06,6.67,6.85,6.39,6.40,6.29,6.35,6.21,6.10,6.15,6.06,6.07,6.16,6.00,5.86,5.95,6.02,6.03,6.00,6.05,5.92,5.77,5.65,5.62,5.53,5.46,5.96,5.82,5.68,5.72,5.77,5.67,5.68,5.62,5.72,5.94,5.96,5.89,6.01,5.88,5.91 | 5.71 8.76 6.59% | 0.51% | 0.39% |
9 | 合兴包装 (002228) | 4.32,4.30,4.41,4.42,4.45,4.45,4.38,4.37,4.24,4.27,4.15,4.40,4.28,4.35,4.33,4.29,4.30,4.19,4.16,4.21,4.22,4.28,4.29,4.25,4.21,4.26,4.20,4.23,4.01,3.85,3.71,3.75,3.74,3.80,3.91,3.95,3.97,3.90,4.00,3.99,3.96,3.86,3.82,3.93,3.90,3.98,3.94,3.98,3.96,3.85,3.72,3.65,3.66,3.75,3.91,4.06,3.93,3.91,3.84,3.85 | 3.33 6.31 17.52% | 0.26% | 0.59% |
图.下影线逆袭典型示例
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部