# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江力诺 (300838) | 16.74,16.71,16.92,16.75,16.51,15.89,15.88,17.04,17.50,17.37,17.45,17.59,17.53,17.68,17.35,17.44,17.44,17.26,16.99,16.79,16.66,17.00,16.66,16.62,16.60,16.98,17.01,17.33,17.64,17.88,17.59,17.25,17.14,16.94,16.43,16.47,16.47,16.42,16.02,16.14,15.95,16.33,16.10,16.53,16.72,16.76,16.70,16.58,16.56,16.83,16.73,16.84,16.69,16.83,17.16,16.92,16.66,16.91,16.74,16.79 | 15.93 20.44 19.06% | 0.30% | 1.28% |
2 | 友讯达 (300514) | 13.29,13.36,13.48,13.28,13.42,12.77,12.76,13.42,15.88,15.77,15.26,15.55,16.08,15.90,15.93,15.98,15.68,15.50,15.24,15.26,14.93,15.05,14.76,14.69,14.71,15.11,15.01,15.00,14.99,15.42,15.61,15.73,15.60,15.57,15.48,15.11,15.19,15.09,14.89,15.18,15.00,15.01,14.57,14.92,15.31,15.36,15.50,15.34,15.60,15.72,15.88,15.71,15.58,15.87,16.50,15.80,15.53,15.82,15.33,15.40 | 8.84 17.15 78.93% | 0.46% | 2.79% |
3 | 炬华科技 (300360) | 14.76,14.60,14.92,14.59,14.97,15.44,15.58,15.95,15.79,15.69,15.67,15.79,16.07,15.95,15.60,15.58,15.69,15.46,15.24,14.89,14.73,14.70,14.43,14.30,14.18,14.62,14.39,14.45,14.42,14.99,15.20,15.10,14.96,15.33,15.08,14.76,14.76,14.65,14.26,14.06,13.96,13.83,13.63,13.90,14.15,14.02,13.98,14.11,13.90,14.03,14.27,14.63,14.22,14.78,14.73,14.49,14.25,14.30,13.86,14.27 | 11.7 21.19 27.09% | 2.96% | 2.00% |
4 | 楚天科技 (300358) | 12.62,12.33,12.25,11.20,11.08,11.01,10.96,11.44,11.51,11.55,11.43,11.58,11.54,11.55,11.24,11.25,11.62,11.64,11.36,11.40,11.64,11.69,11.58,11.40,11.27,11.61,11.57,11.48,11.78,11.68,11.72,11.45,11.62,11.72,11.79,11.49,11.48,11.27,10.86,11.31,11.26,11.16,11.04,11.31,11.67,11.53,11.84,11.73,11.71,11.71,11.78,11.88,11.69,11.76,11.94,11.99,11.83,11.94,11.87,11.76 | 10.71 18.83 12.92% | -0.93% | 0.88% |
5 | 金卡智能 (300349) | 12.72,12.60,12.80,12.48,12.42,12.23,12.34,12.89,13.10,13.03,12.94,13.07,13.08,13.21,13.00,13.01,13.23,13.14,12.88,12.74,12.72,12.73,12.47,12.36,12.30,12.68,12.70,12.63,12.55,12.88,12.87,12.93,12.87,12.81,12.68,12.47,12.55,12.47,12.45,12.54,12.36,12.34,12.13,12.48,12.68,12.69,12.75,12.70,12.61,12.82,12.88,12.94,12.88,13.02,13.10,12.95,12.79,13.00,12.78,12.90 | 8.38 13.47 88.75% | 0.94% | 0.85% |
6 | 阳谷华泰 (300121) | 9.59,9.45,9.45,9.38,9.35,9.35,9.45,9.62,9.86,9.79,9.91,10.08,10.08,10.10,9.92,9.85,9.89,9.85,9.79,9.74,9.93,10.26,10.27,10.24,10.19,10.15,10.25,10.17,10.27,10.30,10.24,10.35,10.18,10.36,10.31,10.23,10.18,10.08,9.07,9.36,9.49,9.49,9.25,9.34,9.34,9.36,9.25,9.88,9.96,9.76,9.58,9.78,9.52,9.61,9.64,9.51,9.73,10.12,9.80,9.63 | 8.15 11.19 48.57% | -1.73% | 2.16% |
7 | 奥美医疗 (002950) | 10.15,10.04,9.89,9.70,9.78,9.71,9.88,10.03,10.02,9.94,9.86,9.95,9.90,9.93,9.74,9.72,9.93,10.04,9.97,10.01,10.25,10.26,10.31,10.35,10.18,10.17,10.33,10.15,10.33,10.22,10.09,9.89,10.12,10.29,10.37,10.25,10.11,9.90,9.71,10.05,10.18,10.27,10.17,10.21,10.22,10.15,10.18,10.11,10.19,10.16,10.10,10.14,10.06,10.14,10.15,10.07,10.11,10.26,10.37,10.17 | 8.4 12.51 43.14% | -1.93% | 1.04% |
8 | 明德生物 (002932) | 24.22,23.94,23.47,22.80,22.88,22.67,23.10,23.73,24.34,24.03,23.92,24.17,24.08,24.00,23.50,23.80,24.17,24.69,24.44,24.22,24.68,24.53,24.55,24.60,24.30,24.62,24.73,24.40,24.87,24.64,24.12,23.49,24.23,25.02,25.18,24.72,24.30,23.72,22.98,23.33,23.54,23.31,23.14,23.19,23.69,23.61,24.97,24.43,24.38,24.42,24.32,24.40,24.10,24.38,24.56,24.66,24.50,24.83,24.88,24.58 | 19.93 40 23.15% | -1.21% | 1.67% |
9 | 英派斯 (002899) | 16.11,16.28,16.15,15.98,16.06,15.83,15.79,16.22,16.27,16.37,16.45,16.79,16.71,16.55,16.44,16.34,16.37,16.42,16.30,15.95,16.03,16.64,16.23,16.25,16.11,16.27,16.00,15.90,15.97,16.32,16.06,15.76,15.60,15.44,15.17,15.46,15.71,15.65,15.31,15.50,15.86,16.07,16.00,15.57,15.73,15.89,15.90,15.79,15.85,16.25,16.16,16.29,16.28,16.54,16.80,16.83,16.85,16.89,16.79,16.58 | 11.18 16.89 94.58% | -1.25% | 2.25% |
10 | 众兴菌业 (002772) | 9.54,9.11,9.16,9.13,9.35,9.26,9.43,9.52,9.50,9.50,9.48,9.52,9.46,9.40,9.22,9.16,9.24,9.29,9.19,9.09,9.11,9.26,9.14,9.09,8.97,9.14,9.15,9.11,9.11,9.17,8.95,8.89,8.90,8.92,8.71,8.68,8.62,8.58,8.39,8.16,8.05,8.18,8.10,8.14,8.19,8.27,8.24,8.26,8.25,8.27,8.26,8.34,8.28,8.28,8.34,8.30,8.30,8.37,8.43,8.49 | 7.06 10.35 43.4% | 0.71% | 1.64% |
11 | 南兴股份 (002757) | 13.50,13.49,13.80,13.66,13.62,12.99,13.12,13.91,14.27,14.34,14.13,14.39,14.36,14.43,14.30,14.24,14.18,14.13,13.77,13.61,13.55,13.58,13.36,13.30,13.31,13.83,13.95,14.31,14.39,14.65,14.40,14.44,14.37,14.35,14.14,14.01,14.09,14.04,13.71,15.08,14.68,14.86,14.78,14.91,15.20,15.41,15.34,15.21,15.05,16.56,16.48,16.41,16.19,16.20,16.22,16.28,16.77,16.26,15.80,15.95 | 10.62 16.77 86.66% | 0.95% | 3.74% |
12 | 葵花药业 (002737) | 23.49,23.23,23.18,23.29,23.28,23.48,23.71,24.30,24.25,24.46,24.02,23.86,23.68,23.52,22.86,22.79,23.24,24.06,23.86,24.25,24.30,24.53,24.50,24.47,24.25,24.22,24.56,24.82,25.51,25.78,25.57,25.07,25.17,25.09,25.15,24.93,25.19,24.85,24.36,24.49,24.08,23.91,23.71,23.86,24.15,24.20,24.78,24.41,24.57,24.78,24.63,24.49,24.22,24.76,26.03,26.03,26.53,26.52,28.15,27.26 | 19.37 29.54 77.58% | -3.16% | 5.52% |
13 | 京威股份 (002662) | 3.51,3.50,3.52,3.47,3.47,3.55,3.60,3.70,3.69,3.66,3.69,3.75,3.72,3.71,3.64,3.65,3.74,3.78,3.72,3.66,3.67,3.76,3.72,3.71,3.67,3.73,3.72,3.70,3.68,3.75,3.79,3.78,3.74,3.82,3.81,3.82,3.77,3.73,3.64,3.62,3.60,3.62,3.64,3.67,3.68,3.73,3.70,3.66,3.64,3.72,3.72,3.77,3.77,3.84,3.82,3.80,3.72,3.84,3.77,3.84 | 2.6 3.84 100% | 1.86% | 2.33% |
14 | 东方精工 (002611) | 5.23,5.14,5.17,5.14,5.09,5.04,5.08,5.33,5.39,5.38,5.35,5.35,5.32,5.32,5.18,5.18,5.26,5.28,5.18,5.11,5.07,5.16,5.05,5.00,4.96,5.08,5.04,5.10,5.05,5.11,5.11,5.00,4.94,4.98,4.92,4.82,4.80,4.72,4.59,4.64,4.61,4.65,4.61,4.74,4.86,4.85,4.86,4.82,4.87,4.89,4.87,4.88,4.86,4.94,5.09,5.05,4.98,5.03,4.97,4.98 | 3.6 5.57 70.16% | 0.20% | 1.01% |
15 | 姚记科技 (002605) | 28.73,29.08,29.90,28.96,29.79,28.57,28.70,30.20,30.97,29.92,29.14,29.20,28.65,27.79,27.49,26.66,26.90,26.64,26.29,25.73,25.44,25.32,24.78,24.71,24.51,25.93,25.33,25.74,26.01,26.00,25.28,25.04,25.16,24.12,23.70,23.69,23.84,23.77,23.10,22.87,23.24,23.52,24.51,23.90,25.89,26.04,26.71,25.95,25.25,25.20,25.43,24.93,25.03,26.31,25.82,26.43,27.33,26.06,25.84,24.34 | 11.37 60.42 26.44% | -5.80% | 7.40% |
16 | 益生股份 (002458) | 12.15,12.02,12.11,12.13,12.52,12.22,12.43,12.62,12.42,12.11,12.50,12.63,12.49,12.38,12.20,12.19,12.26,12.24,11.57,11.39,11.36,11.42,11.45,11.57,11.23,11.48,11.42,11.37,11.35,11.36,11.39,11.29,11.21,11.33,10.94,10.68,10.72,10.49,10.31,10.34,10.20,10.94,11.53,11.16,11.15,11.14,11.16,11.13,11.59,11.35,11.19,11.16,11.06,11.08,11.25,11.12,11.13,11.18,11.30,11.10 | 9.63 14.69 29.14% | -1.77% | 2.49% |
17 | 尤夫股份 (002427) | 6.80,6.66,6.55,6.29,6.29,6.20,6.21,6.30,6.34,6.26,6.29,6.45,6.35,6.32,6.27,6.23,6.27,6.18,6.08,5.99,6.04,6.11,5.91,5.89,5.79,5.94,5.73,5.62,5.68,5.80,5.80,5.73,5.75,5.69,5.60,5.49,5.45,5.39,5.26,5.26,5.25,5.30,5.30,5.37,5.49,5.49,5.40,5.46,5.41,5.52,5.49,5.49,5.42,5.42,5.53,6.08,6.00,5.86,5.77,5.73 | 4.67 7.8 33.77% | -0.69% | 1.18% |
18 | 力生制药 (002393) | 24.24,24.13,23.98,25.19,26.18,27.44,29.34,27.61,26.70,26.83,25.75,25.99,25.80,25.29,24.87,24.69,24.99,25.31,24.86,24.90,25.35,25.19,25.59,25.14,24.95,25.12,25.51,25.41,25.82,25.73,25.73,25.51,25.76,25.93,26.14,26.04,26.06,25.95,25.30,26.65,27.03,27.18,26.61,26.18,26.56,26.46,26.67,26.36,26.48,26.55,26.45,26.62,26.60,26.88,27.24,26.99,26.91,27.30,27.45,27.45 | 21.98 28.72 81.17% | 0.00% | 2.10% |
19 | 海陆重工 (002255) | 5.63,5.53,5.52,5.44,5.41,5.32,5.37,5.46,5.42,5.41,5.41,5.49,5.51,5.56,5.40,5.42,5.48,5.48,5.39,5.33,5.33,5.45,5.32,5.23,5.20,5.27,5.22,5.27,5.30,5.37,5.38,5.34,5.32,5.32,5.26,5.24,5.22,5.19,5.04,5.07,5.03,5.13,5.01,5.08,5.13,5.14,5.16,5.09,5.09,5.14,5.14,5.16,5.12,5.17,5.24,5.21,5.17,5.21,5.16,5.23 | 4.34 6.06 51.93% | 1.36% | 1.99% |
20 | 鱼跃医疗 (002223) | 33.10,33.36,33.37,33.23,33.54,32.92,32.94,33.43,33.60,33.33,32.92,32.70,32.68,32.54,31.86,32.16,33.28,33.39,33.03,33.39,34.12,34.30,34.01,33.75,33.42,33.52,33.58,33.44,33.67,33.86,34.33,33.55,34.41,34.40,34.51,33.89,34.05,33.58,33.70,33.40,33.65,33.21,32.78,32.66,32.27,32.12,32.09,31.90,32.08,31.98,32.36,32.32,31.95,32.31,32.97,32.67,32.27,33.24,33.73,33.55 | 27.51 35.92 71.82% | -0.53% | 0.99% |
21 | 利欧股份 (002131) | 2.28,2.26,2.31,2.31,2.32,2.27,2.37,2.50,2.60,2.54,2.49,2.49,2.42,2.39,2.34,2.33,2.34,2.33,2.31,2.32,2.32,2.33,2.30,2.29,2.27,2.31,2.28,2.28,2.28,2.30,2.29,2.31,2.30,2.34,2.30,2.29,2.28,2.26,2.15,2.23,2.21,2.25,2.29,2.27,2.33,2.31,2.33,2.29,2.26,2.29,2.29,2.31,2.35,2.39,2.41,2.44,2.41,2.39,2.34,2.33 | 2.03 3.26 24.5% | -0.43% | 2.08% |
22 | 宁波华翔 (002048) | 13.07,12.96,13.01,13.10,14.41,14.20,14.16,14.80,14.80,14.77,14.89,14.83,14.79,14.73,14.54,14.63,14.71,14.73,14.55,14.41,14.37,14.48,14.38,14.12,14.07,14.19,14.17,14.16,14.12,14.29,14.44,14.27,14.05,14.30,14.30,14.22,14.10,13.81,13.47,13.13,12.99,13.15,13.19,13.51,13.67,13.62,13.51,13.45,13.25,13.39,13.46,13.68,13.69,13.85,13.83,13.75,13.61,13.90,13.68,13.82 | 12.71 18.44 19.43% | 1.02% | 1.76% |
23 | 康冠科技 (001308) | 24.07,24.00,24.32,23.83,23.88,23.39,23.60,24.25,24.54,24.60,24.72,24.89,24.73,25.09,24.73,24.95,24.92,24.77,24.34,24.22,24.06,24.18,23.77,23.50,23.66,24.31,23.91,23.68,23.80,24.36,24.26,24.47,24.50,24.51,24.47,23.93,23.76,23.60,22.71,23.25,23.80,24.05,23.80,24.22,26.64,25.90,25.66,25.46,25.46,25.65,25.62,25.75,25.65,25.75,25.97,25.64,25.60,26.57,26.00,25.83 | 22.39 35.16 26.94% | -0.65% | 2.57% |
24 | 神火股份 (000933) | 14.40,14.35,14.91,14.67,15.16,15.09,15.55,16.10,16.00,16.04,17.24,17.46,17.17,17.31,16.99,16.89,17.34,16.85,16.96,17.17,17.38,17.46,17.49,17.18,17.26,16.74,16.86,17.17,17.25,17.24,17.53,17.38,17.26,17.20,16.98,16.72,16.88,16.51,16.08,16.20,16.47,16.42,16.20,15.85,15.14,15.25,15.05,15.27,15.35,15.17,15.35,15.65,15.69,15.54,15.80,15.76,15.62,15.86,15.93,15.88 | 13.8 21.15 28.3% | -0.31% | 1.48% |
25 | 华特达因 (000915) | 34.82,33.01,33.07,31.89,31.94,31.43,31.11,32.60,33.01,32.83,33.60,33.27,32.75,32.72,32.02,31.96,32.70,33.00,32.47,32.28,32.78,33.42,33.38,32.87,32.57,33.07,33.31,33.11,33.71,33.55,33.74,33.22,33.68,33.74,34.20,33.40,33.56,33.30,32.08,31.95,32.47,32.90,32.72,32.61,32.90,32.63,33.48,33.35,33.35,33.06,32.68,32.69,32.55,32.70,32.72,32.54,32.51,33.12,33.23,33.26 | 29.3 60.97 12.51% | 0.09% | 1.07% |
26 | 山东海化 (000822) | 6.93,7.11,6.86,6.85,6.96,6.91,6.97,6.83,6.78,6.74,7.08,7.16,7.00,6.97,6.83,6.80,6.87,6.91,6.86,6.88,6.87,6.94,6.95,6.92,6.79,6.82,6.75,6.65,6.68,6.69,6.70,6.72,6.65,6.69,6.66,6.63,6.57,6.52,6.31,6.43,6.50,6.45,6.39,6.41,6.50,6.45,6.42,6.46,6.73,6.59,6.50,6.55,6.53,6.58,6.69,6.67,6.67,6.73,6.71,6.85 | 5.91 9.3 27.75% | 2.09% | 2.14% |
27 | 冰轮环境 (000811) | 16.79,16.75,16.81,16.68,16.75,16.43,16.50,17.36,17.57,17.09,17.11,15.49,15.57,15.59,15.45,15.26,15.48,15.47,15.31,15.26,15.03,14.96,14.83,14.75,14.65,14.89,14.82,14.84,15.24,15.35,15.72,15.22,15.02,15.11,14.81,14.44,14.44,14.32,14.05,12.94,12.80,12.64,12.40,12.57,12.78,12.94,12.86,12.97,12.88,12.75,12.79,13.51,13.47,13.83,13.96,13.79,13.49,13.80,13.73,14.37 | 11.27 19.31 38.59% | 4.66% | 2.87% |
28 | 双环科技 (000707) | 8.34,8.58,8.16,8.25,8.58,8.43,8.41,8.38,8.30,8.22,8.50,8.56,8.38,8.32,8.19,8.21,8.26,8.24,8.18,8.17,8.17,8.23,8.19,8.18,8.08,8.15,8.05,7.95,7.96,7.97,7.93,7.82,7.75,7.84,7.64,7.48,7.46,7.36,7.09,7.27,7.47,7.46,7.36,7.46,7.51,7.52,7.60,7.58,7.80,7.74,7.65,7.71,7.63,7.72,7.90,7.86,7.90,8.05,8.02,8.13 | 6.69 11.61 29.26% | 1.37% | 1.92% |
29 | 远兴能源 (000683) | 7.25,7.53,7.28,7.29,7.53,7.55,7.72,7.57,7.56,7.45,7.83,7.99,7.90,7.94,7.68,7.62,7.64,7.64,7.57,7.65,7.62,7.70,7.73,7.71,7.57,7.64,7.63,7.39,7.48,7.46,7.49,7.37,7.33,7.38,7.27,7.19,7.24,6.87,6.58,6.82,6.81,6.80,6.79,6.78,6.58,6.57,6.44,6.44,6.59,6.51,6.40,6.50,6.41,6.41,6.54,6.55,6.47,6.54,6.51,6.66 | 6.19 11.55 8.75% | 2.30% | 1.38% |
30 | 吉林敖东 (000623) | 17.03,16.87,16.95,16.73,16.71,16.78,17.44,17.44,17.25,17.38,17.12,17.41,17.18,16.95,16.72,16.61,17.10,17.10,16.89,17.03,17.08,17.15,17.16,17.16,17.08,17.39,17.34,17.50,17.62,17.54,17.44,16.99,17.09,17.31,17.27,17.03,17.07,16.81,16.49,16.64,16.09,15.87,15.93,16.04,16.50,16.36,16.28,16.27,16.21,16.19,16.23,16.28,16.24,16.35,16.44,16.46,16.41,16.64,16.67,16.49 | 14.53 18.44 50.08% | -1.08% | 0.92% |
31 | 贵州轮胎 (000589) | 6.93,6.93,6.98,6.94,7.35,7.25,7.32,7.54,7.56,7.65,7.55,7.42,7.27,7.31,7.34,7.23,7.53,7.53,7.44,7.37,7.25,7.25,7.26,7.20,7.11,7.19,6.97,6.75,6.78,6.95,7.02,6.71,6.49,6.66,6.60,6.68,6.68,6.56,6.45,6.53,6.45,6.47,6.41,6.45,6.11,6.06,6.05,6.03,6.23,6.15,6.19,6.50,6.39,6.59,6.50,6.45,6.34,6.50,6.43,6.46 | 4.69 7.19 70.9% | 0.47% | 1.21% |
32 | 长虹华意 (000404) | 6.52,6.48,6.53,6.47,6.55,6.36,6.52,6.63,6.64,6.56,6.61,6.73,6.70,6.71,6.55,6.52,6.61,6.67,6.55,6.47,6.44,6.53,6.43,6.39,6.35,6.48,6.45,6.42,6.44,6.51,6.47,6.36,6.31,6.47,6.31,6.30,6.30,6.26,6.15,6.06,6.06,6.12,6.05,6.09,6.23,6.23,6.26,6.22,6.22,6.22,6.19,6.28,6.26,6.32,6.35,6.30,6.22,6.30,6.26,6.23 | 4.41 7.56 57.67% | -0.48% | 1.08% |
图.股票市盈率相对于所属行业平均市盈率的偏离度较大
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部