# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 来伊份 (603777) | 14.14,14.06,14.02,13.98,14.16,14.07,14.10,14.31,14.27,14.14,14.37,14.57,14.51,14.39,14.19,14.13,14.31,14.29,14.14,14.05,14.11,14.20,14.00,13.90,13.58,13.77,13.71,13.68,13.72,13.81,13.46,13.49,13.51,13.57,13.59,13.54,13.60,13.62,13.09,13.27,13.35,13.48,13.30,13.44,14.08,13.95,13.90,13.72,13.72,13.77,13.83,13.81,13.79,13.81,13.86,13.90,14.11,13.93,14.04,13.80 | 12.66 26.37 8.32% | -1.71% | 0.94% |
2 | 基蛋生物 (603387) | 12.15,12.02,11.95,11.82,11.94,11.89,11.88,11.53,11.54,11.59,11.52,11.59,11.56,11.56,11.36,11.29,11.60,11.58,11.46,11.41,11.59,11.71,11.67,11.67,11.55,11.66,11.73,11.59,11.82,11.70,11.70,11.57,11.73,11.82,11.92,11.79,11.65,11.37,11.21,11.38,11.43,11.34,11.31,11.33,11.45,11.41,11.53,11.44,11.51,11.49,11.57,11.64,11.56,11.59,11.71,11.73,11.73,12.01,12.16,11.76 | 10.2 14.86 33.42% | -3.29% | 1.25% |
3 | 津药药业 (600488) | 5.20,5.18,5.15,5.08,5.14,5.11,5.10,5.21,5.24,5.17,5.09,5.11,5.07,5.01,4.94,4.91,5.09,5.19,5.07,5.09,5.22,5.23,5.24,5.23,5.22,5.17,5.27,5.22,5.31,5.36,5.28,5.15,5.29,5.33,5.39,5.33,5.28,5.18,5.10,5.20,5.23,5.24,5.21,5.17,5.17,5.15,5.17,5.12,5.17,5.15,5.14,5.10,5.05,5.16,5.20,5.21,5.25,5.43,5.46,5.33 | 4.02 5.87 70.99% | -2.38% | 1.23% |
4 | 华光环能 (600475) | 10.83,10.66,10.73,10.52,10.37,10.44,10.36,10.75,10.63,10.40,9.92,10.20,10.12,10.36,10.00,10.04,10.26,10.77,10.48,10.42,10.33,10.48,10.69,10.45,10.49,10.59,10.42,10.32,10.36,10.48,10.44,10.19,10.19,10.35,10.21,10.12,10.05,9.95,9.70,9.65,9.55,9.67,9.57,9.59,9.73,9.66,9.84,9.79,9.88,9.81,9.98,10.03,9.82,9.91,9.95,10.03,9.85,9.95,9.91,10.25 | 7.97 13.77 39.33% | 3.43% | 1.39% |
5 | 安源煤业 (600397) | 3.07,3.06,3.06,3.09,3.05,3.03,3.18,3.14,3.06,3.03,3.15,3.26,3.28,3.25,3.20,3.13,3.12,3.11,3.16,3.25,3.29,3.31,3.28,3.24,3.20,3.15,3.04,2.96,2.93,3.08,3.04,2.99,2.93,2.95,2.94,3.00,2.98,2.96,2.89,2.89,2.91,2.93,2.88,2.90,2.94,2.95,2.94,3.00,3.03,3.11,3.02,3.05,3.05,3.03,3.03,3.06,3.04,3.08,3.09,3.11 | 2.74 3.56 44.65% | 0.65% | 2.43% |
6 | 中恒集团 (600252) | 2.52,2.50,2.48,2.45,2.44,2.44,2.51,2.53,2.58,2.60,2.63,2.63,2.61,2.59,2.54,2.53,2.58,2.63,2.61,2.63,2.69,2.67,2.67,2.67,2.67,2.69,2.71,2.70,2.72,2.72,2.71,2.67,2.69,2.72,2.75,2.72,2.70,2.67,2.66,2.62,2.67,2.68,2.68,2.66,2.68,2.67,2.68,2.63,2.64,2.64,2.64,2.63,2.61,2.64,2.68,2.69,2.68,2.73,2.76,2.74 | 2.3 2.91 72.55% | -0.72% | 1.26% |
7 | 龙大美食 (002726) | 7.77,7.73,7.65,7.56,7.66,7.65,7.64,7.63,7.56,7.55,7.65,7.63,7.60,7.58,7.55,7.54,7.55,7.69,7.62,7.50,7.50,7.61,7.58,7.71,7.53,7.49,7.52,7.56,7.55,7.56,7.48,7.46,7.49,7.48,7.43,7.45,7.47,7.43,7.47,7.46,7.55,7.58,7.54,7.62,7.75,7.94,7.92,7.67,7.67,7.62,7.62,7.60,7.55,7.52,7.63,7.57,7.59,7.58,7.70,7.71 | 7.26 9.28 22.17% | 0.13% | 1.16% |
8 | 惠博普 (002554) | 3.90,3.83,3.82,3.76,3.75,3.72,3.77,3.83,3.79,3.74,3.81,3.89,3.85,3.88,3.84,3.75,3.81,3.79,3.79,3.79,3.80,3.78,3.76,3.73,3.69,3.70,3.59,3.61,3.68,3.80,3.73,3.77,3.65,3.66,3.65,3.81,3.75,3.64,3.49,3.51,3.51,3.50,3.47,3.40,3.43,3.43,3.36,3.33,3.35,3.40,3.36,3.42,3.37,3.39,3.41,3.41,3.39,3.41,3.38,3.36 | 3.26 4.45 8.55% | -0.59% | 1.24% |
9 | 佳隆股份 (002495) | 2.74,2.76,2.72,2.71,2.75,2.72,2.78,2.80,2.80,2.76,2.81,2.87,2.82,2.83,2.83,2.77,2.75,2.79,2.77,2.73,2.78,2.81,2.76,2.74,2.70,2.77,2.72,2.68,2.70,2.75,2.65,2.68,2.68,2.66,2.60,2.62,2.62,2.62,2.57,2.60,2.62,2.68,2.64,2.65,2.67,2.69,2.67,2.66,2.67,2.73,2.71,2.71,2.71,2.71,2.74,2.74,2.76,2.79,2.85,2.85 | 2.03 2.99 85.1% | 0.00% | 3.13% |
10 | 长高电新 (002452) | 7.07,6.96,6.97,6.81,6.79,6.68,6.85,7.02,7.20,7.16,7.13,7.23,7.21,7.22,7.10,7.09,7.15,7.13,7.08,6.98,6.93,7.01,6.94,6.87,6.83,7.11,7.18,7.05,7.05,7.19,7.23,7.31,7.32,7.33,7.34,7.26,7.21,7.09,7.03,7.07,7.02,7.07,6.92,6.99,7.07,7.06,6.98,6.95,6.92,7.02,6.98,7.14,7.03,7.16,7.21,7.17,7.13,7.14,7.05,7.12 | 6.07 7.92 56.95% | 0.99% | 1.19% |
11 | *ST太安 (002433) | 2.76,2.61,2.49,2.37,2.42,2.38,2.26,2.34,2.41,2.54,2.49,2.61,2.47,2.48,2.47,2.53,2.66,2.69,2.83,2.98,3.14,2.98,3.13,2.97,2.95,2.79,2.64,2.78,2.93,3.01,3.14,2.98,2.89,2.81,2.87,2.93,2.78,2.81,2.67,2.72,2.75,2.74,2.83,2.86,2.73,2.70,2.64,2.67,2.72,2.68,2.67,2.73,2.80,2.72,2.72,2.74,2.80,2.75,2.73,2.87 | 1.64 4.35 45.28% | 5.13% | 3.87% |
12 | 汉森制药 (002412) | 6.60,6.55,6.46,6.45,6.49,6.42,6.60,6.67,6.69,6.74,6.73,6.81,6.76,6.69,6.56,6.55,6.75,6.85,6.73,6.78,6.90,6.92,6.89,6.88,6.83,6.89,6.99,6.95,7.09,7.09,7.09,6.93,6.99,7.07,7.09,7.12,7.06,6.96,6.83,6.75,6.81,6.86,6.78,6.76,6.84,6.80,6.97,6.89,6.90,6.90,6.86,6.90,6.82,6.93,7.13,7.14,7.13,7.23,7.23,7.13 | 5.43 7.23 94.47% | -1.38% | 2.56% |
13 | 信邦制药 (002390) | 4.76,4.74,4.65,4.61,4.61,4.60,4.64,4.91,4.89,4.95,4.94,4.95,4.93,4.89,4.82,4.80,4.90,4.95,4.91,4.93,4.97,4.98,4.97,4.97,4.92,4.98,5.01,4.98,5.03,5.01,5.00,4.95,4.98,5.02,5.06,5.05,5.01,4.92,4.84,4.83,4.88,4.87,4.83,4.78,4.83,4.78,4.82,4.73,4.76,4.74,4.74,4.74,4.72,4.78,4.93,4.94,4.90,4.94,4.96,4.90 | 4.3 6.21 31.51% | -1.21% | 1.13% |
14 | 罗平锌电 (002114) | 7.47,7.41,7.34,7.18,7.37,7.23,7.46,7.32,7.31,7.15,7.49,8.01,7.80,7.57,7.22,7.12,7.16,7.14,7.15,7.39,7.52,7.54,7.44,7.28,7.17,7.15,6.95,6.88,6.82,6.92,6.95,6.99,6.84,7.00,6.89,6.93,6.86,6.86,6.71,6.90,6.91,7.04,6.92,6.91,6.99,6.98,6.95,6.95,6.99,7.13,7.04,7.15,7.10,7.17,7.23,7.21,7.14,7.21,7.16,7.21 | 6.02 8.06 58.57% | 0.70% | 1.56% |
15 | 远兴能源 (000683) | 7.25,7.53,7.28,7.29,7.53,7.55,7.72,7.57,7.56,7.45,7.83,7.99,7.90,7.94,7.68,7.62,7.64,7.64,7.57,7.65,7.62,7.70,7.73,7.71,7.57,7.64,7.63,7.39,7.48,7.46,7.49,7.37,7.33,7.38,7.27,7.19,7.24,6.87,6.58,6.82,6.81,6.80,6.79,6.78,6.58,6.57,6.44,6.44,6.59,6.51,6.40,6.50,6.41,6.41,6.54,6.55,6.47,6.54,6.51,6.66 | 6.19 11.55 8.75% | 2.30% | 1.38% |
16 | 甘肃能化 (000552) | 3.16,3.12,3.15,3.17,3.16,3.14,3.24,3.24,3.20,3.17,3.22,3.34,3.33,3.32,3.31,3.26,3.30,3.28,3.29,3.35,3.35,3.36,3.37,3.35,3.33,3.31,3.33,3.30,3.28,3.31,3.33,3.28,3.24,3.26,3.24,3.29,3.31,3.30,3.24,3.22,3.21,3.19,3.17,3.18,3.18,3.18,3.16,3.20,3.20,3.22,3.17,3.18,3.14,3.13,3.14,3.15,3.13,3.14,3.14,3.17 | 2.92 3.67 33.26% | 0.96% | 1.59% |
17 | 神州高铁 (000008) | 2.52,2.46,2.42,2.36,2.31,2.31,2.34,2.38,2.35,2.35,2.38,2.46,2.46,2.43,2.39,2.40,2.43,2.45,2.42,2.41,2.44,2.45,2.43,2.42,2.43,2.43,2.40,2.46,2.42,2.43,2.36,2.35,2.35,2.38,2.36,2.37,2.40,2.38,2.36,2.36,2.36,2.37,2.35,2.37,2.39,2.40,2.38,2.37,2.34,2.38,2.39,2.39,2.39,2.39,2.42,2.44,2.42,2.44,2.45,2.45 | 1.74 2.45 100% | 0.00% | 0.85% |
图1.股票所属行业的资金流向排名
图2.近期的主力净流入资金
图3.近期的主力参与资金等控盘能力指标
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部