# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九安医疗 (002432) | 34.68,34.32,34.00,33.92,33.41,33.91,34.55,37.97,37.47,37.38,37.22,36.75,36.60,36.46,36.68,36.91,36.94,37.03,37.04,37.05,37.09,37.08,36.94,37.75,37.88,38.20,37.78,37.64,37.68,37.55,37.40,37.41,37.48,37.41,37.22,36.96,35.99,35.50,35.80,35.73,35.88,35.88,36.18,36.20,37.60,37.48,37.30,37.26,37.05,36.99,36.98,36.63,36.56,36.91,37.48,36.58,37.12,37.64,36.73,36.93 | 32.46 54.66 20.14% | -1.40% | 3.49% |
2 | 明德生物 (002932) | 23.94,23.47,22.80,22.88,22.67,23.10,23.73,24.34,24.03,23.92,24.17,24.08,24.00,23.50,23.80,24.17,24.69,24.44,24.22,24.68,24.53,24.55,24.60,24.30,24.62,24.73,24.40,24.87,24.64,24.12,23.49,24.23,25.02,25.18,24.72,24.30,23.72,22.98,23.33,23.54,23.31,23.14,23.19,23.69,23.61,24.97,24.43,24.38,24.42,24.32,24.40,24.10,24.38,24.56,24.66,24.50,24.83,24.88,24.58,24.90 | 19.93 40 24.75% | 0.99% | 5.88% |
3 | 永兴材料 (002756) | 54.04,54.09,52.64,52.94,51.90,53.26,55.61,55.80,55.19,55.24,56.34,56.35,56.14,54.82,53.78,53.89,54.41,53.22,52.66,52.46,53.16,52.54,52.29,52.33,52.92,52.22,51.55,51.69,51.76,50.94,52.16,51.94,56.50,55.51,53.96,53.62,52.90,50.25,49.89,49.95,50.08,48.73,48.89,50.05,49.35,48.95,48.74,47.95,47.99,47.26,48.38,47.01,47.30,47.62,47.05,45.92,46.10,45.51,44.19,44.56 | 44.19 95.62 0.72% | -5.35% | -11.15% |
4 | 晨光新材 (605399) | 15.30,15.10,14.71,14.92,14.67,14.78,15.21,15.35,15.29,15.41,15.73,15.80,16.00,15.62,15.62,15.79,15.75,15.62,15.52,15.52,15.74,15.51,15.39,15.23,15.50,15.30,15.08,15.34,15.38,15.14,15.05,15.14,15.39,15.05,14.72,14.75,14.70,14.12,14.42,14.54,14.50,14.31,14.39,14.69,14.67,14.54,14.54,14.50,14.54,14.57,14.77,14.52,14.76,14.86,14.73,14.48,14.60,14.30,14.18,14.28 | 13.34 36.79 4.01% | -3.05% | -1.68% |
5 | 贤丰控股 (002141) | 3.27,3.30,3.23,3.23,3.20,3.22,3.32,3.33,3.33,3.33,3.32,3.25,3.26,3.17,3.16,3.19,3.19,3.17,3.11,3.12,3.16,3.11,3.10,3.05,3.07,3.00,2.96,2.99,3.07,2.93,2.97,2.94,3.03,3.03,2.98,2.90,2.90,2.94,2.96,2.92,2.97,2.92,2.92,3.03,3.02,3.06,3.03,3.01,3.07,3.10,3.41,3.41,3.34,3.33,3.30,3.25,3.27,3.31,3.33,3.33 | 2.65 4.91 29.99% | 0.92% | 13.79% |
6 | 融捷股份 (002192) | 52.98,52.62,50.26,51.06,50.33,50.87,52.55,51.99,51.02,51.36,53.81,53.26,53.11,51.41,49.91,50.78,54.57,52.47,51.20,50.21,54.81,53.97,52.66,53.55,55.00,54.21,52.62,53.06,54.24,53.08,58.43,58.55,62.04,62.23,57.71,58.11,59.08,57.49,57.70,55.43,54.27,53.50,54.27,55.86,55.32,55.81,55.64,56.68,56.45,55.89,57.25,55.61,55.56,55.33,54.51,52.73,52.90,52.61,51.52,52.75 | 43.88 121.73 11.4% | -3.18% | -4.64% |
7 | 凯普生物 (300639) | 9.39,9.30,9.20,9.20,9.13,9.10,9.39,9.43,9.23,9.12,9.14,9.09,9.07,8.88,8.88,9.15,9.22,9.15,9.16,9.35,9.52,9.73,9.70,9.46,9.51,9.73,9.49,9.64,9.52,9.48,9.32,9.45,9.56,9.66,9.48,9.43,9.24,8.99,9.07,9.19,9.21,9.17,9.23,9.57,9.58,9.70,9.64,9.66,9.54,9.55,9.62,9.54,9.63,9.78,9.80,9.83,9.90,9.96,9.86,10.02 | 6.73 11.66 66.65% | 2.25% | 8.77% |
8 | 天华新能 (300390) | 30.42,30.23,29.38,29.67,29.21,29.21,29.87,29.76,29.45,29.27,30.16,30.00,29.92,29.00,28.40,28.95,29.42,28.73,28.43,28.42,28.94,28.52,28.20,28.05,28.48,28.05,27.47,28.06,28.15,27.85,28.45,28.23,30.12,29.52,28.58,28.68,28.49,27.45,27.60,27.19,26.91,26.27,26.46,27.22,27.10,27.06,27.30,26.94,27.05,26.69,28.19,27.35,27.36,27.34,27.09,26.18,26.35,25.98,25.31,25.36 | 25.24 53.24 0.42% | -6.49% | -6.55% |
9 | 恺英网络 (002517) | 13.32,13.39,12.86,13.81,13.22,13.94,14.03,14.65,14.85,14.21,14.09,13.98,13.18,12.96,12.67,12.96,12.62,12.45,12.29,12.21,11.98,11.62,11.64,11.57,12.16,12.26,12.53,12.42,12.41,12.39,12.10,11.94,10.73,10.54,10.25,10.33,10.48,10.32,10.70,10.70,10.85,11.03,11.05,11.95,11.95,12.50,12.41,12.24,12.22,12.21,11.87,11.83,11.86,11.86,12.31,12.32,12.34,12.15,11.85,11.87 | 6.39 25.11 29.28% | -3.60% | 10.97% |
10 | 中简科技 (300777) | 38.51,38.93,37.67,37.77,37.05,37.12,38.52,38.71,38.37,37.62,37.81,37.61,38.80,37.44,37.78,37.55,37.46,36.54,35.83,35.44,35.03,33.90,33.59,33.56,34.26,34.16,33.74,34.07,34.41,34.07,33.92,33.73,33.71,33.43,32.33,32.26,31.94,31.13,31.30,31.22,31.32,30.71,31.25,31.87,31.85,31.88,31.77,31.71,32.29,32.25,32.42,31.78,32.06,32.62,32.18,31.50,31.57,30.86,30.30,30.81 | 30.3 55.89 1.99% | -4.27% | -1.12% |
11 | 双环科技 (000707) | 8.58,8.16,8.25,8.58,8.43,8.41,8.38,8.30,8.22,8.50,8.56,8.38,8.32,8.19,8.21,8.26,8.24,8.18,8.17,8.17,8.23,8.19,8.18,8.08,8.15,8.05,7.95,7.96,7.97,7.93,7.82,7.75,7.84,7.64,7.48,7.46,7.36,7.09,7.27,7.47,7.46,7.36,7.46,7.51,7.52,7.60,7.58,7.80,7.74,7.65,7.71,7.63,7.72,7.90,7.86,7.90,8.05,8.02,8.13,8.08 | 6.69 11.61 28.23% | 2.79% | 7.99% |
12 | 达安基因 (002030) | 9.94,9.80,9.42,9.32,9.27,9.40,9.58,9.52,9.43,9.42,9.56,9.48,9.46,9.29,9.49,9.66,9.84,9.67,9.71,9.83,9.96,9.93,9.93,9.78,9.88,9.94,9.83,9.90,9.81,9.77,9.67,9.87,10.11,10.12,9.99,9.98,9.78,9.71,9.77,9.74,9.72,9.62,9.71,9.83,9.83,9.92,9.86,9.83,9.78,9.85,9.88,9.77,9.93,10.48,10.80,10.70,10.81,10.68,10.32,10.52 | 9.13 15.19 22.92% | -2.53% | 8.06% |
13 | 石英股份 (603688) | 88.72,87.83,87.31,89.36,85.52,90.01,94.95,96.17,94.67,95.95,99.10,100.53,100.56,98.87,97.48,98.58,97.89,96.84,95.58,95.20,95.05,93.32,91.66,91.71,94.61,104.17,104.19,106.70,105.68,105.01,99.98,99.08,99.01,94.63,92.50,92.98,92.68,91.80,93.63,92.02,92.33,90.00,90.20,93.77,92.67,91.53,93.79,91.91,92.37,92.12,93.69,92.30,92.36,91.47,90.36,90.78,90.03,88.07,87.86,87.51 | 87.51 180.34 0% | -3.19% | -4.77% |
14 | 亿联网络 (300628) | 33.41,34.20,34.08,34.43,33.85,33.87,35.25,35.60,35.27,35.59,35.93,34.79,34.44,33.31,33.78,34.31,34.07,34.17,36.21,35.85,36.10,35.64,34.89,35.53,36.21,35.29,34.08,34.28,34.39,34.56,35.95,35.53,35.21,35.31,35.23,34.89,34.52,32.30,33.60,33.35,32.85,32.69,32.99,33.83,33.85,33.93,33.85,33.78,34.25,34.66,34.20,33.48,33.90,34.17,33.94,33.50,33.90,33.22,32.80,32.75 | 31.7 64.7 3.17% | -3.53% | -1.67% |
15 | 万泰生物 (603392) | 58.17,55.84,54.01,54.69,49.11,46.13,49.99,49.63,48.82,47.84,49.67,48.73,48.70,47.65,47.17,48.84,48.34,47.59,46.94,47.63,48.82,48.22,47.77,46.90,47.64,47.25,46.45,48.01,46.91,46.75,45.82,47.48,47.64,47.34,46.08,45.28,44.38,43.40,43.04,43.86,45.15,44.46,44.95,46.46,47.25,49.19,49.57,49.75,48.96,49.01,48.96,48.49,48.60,49.66,49.41,48.40,48.80,48.55,47.12,47.81 | 40.42 132.8 8% | -3.21% | 8.96% |
16 | 盛天网络 (300494) | 14.00,14.52,14.04,14.34,13.58,13.85,14.79,15.29,15.05,14.83,14.76,14.52,14.11,14.01,13.33,13.59,13.20,12.99,12.84,12.68,12.77,12.52,12.43,12.30,13.37,13.07,13.85,14.03,13.84,13.42,13.34,14.02,13.30,13.02,12.69,12.60,12.64,11.71,11.89,11.80,11.91,12.45,13.30,14.61,14.79,16.05,16.38,16.30,16.22,16.11,15.40,15.22,15.86,15.38,15.22,15.11,14.79,15.37,14.57,14.63 | 6.95 28.33 35.92% | -3.71% | 23.13% |
17 | 立霸股份 (603519) | 12.19,12.25,12.31,12.64,12.48,12.53,12.87,13.69,13.67,14.62,14.90,14.33,14.13,13.72,13.70,13.81,13.72,13.61,13.60,13.69,13.82,13.83,13.83,13.69,13.68,13.52,13.54,13.67,14.30,14.23,13.97,13.85,14.07,13.73,13.59,13.67,13.67,12.92,13.04,13.20,13.27,13.00,13.24,13.30,13.21,13.09,13.04,13.03,13.15,13.15,13.43,13.25,13.51,13.70,13.61,13.50,13.63,13.43,13.45,13.60 | 9.86 15.84 62.54% | -0.05% | 3.12% |
18 | 争光股份 (301092) | 30.10,31.44,32.79,32.02,32.02,34.10,33.68,32.04,34.24,32.71,31.63,30.69,30.52,29.51,29.54,30.40,32.65,32.25,31.75,31.86,31.69,33.44,32.40,31.20,33.81,34.41,33.63,35.02,33.48,34.22,33.72,34.70,33.97,34.42,33.65,31.18,29.96,28.76,28.79,28.55,28.05,27.51,27.90,28.73,28.79,28.75,29.25,29.53,29.48,29.19,29.42,28.78,29.09,29.38,28.58,28.01,28.35,27.73,27.83,28.10 | 25.16 36.52 25.86% | -1.64% | -1.34% |
19 | 三孚股份 (603938) | 19.21,19.14,18.60,18.75,18.37,18.51,19.00,19.06,18.93,18.92,19.38,19.30,19.59,19.11,19.11,19.40,19.46,19.21,19.11,19.28,19.37,19.26,19.18,18.76,19.11,18.85,18.70,18.90,18.83,18.52,18.61,18.35,18.70,18.27,17.44,17.28,17.23,16.45,17.13,17.09,17.08,16.96,17.35,17.80,17.88,17.71,17.75,17.66,17.68,17.60,17.84,17.59,17.76,17.95,17.77,17.63,17.63,17.33,17.24,17.51 | 16.1 31.14 9.35% | -1.44% | 2.57% |
20 | 凯莱英 (002821) | 118.45,117.30,115.64,122.91,124.06,126.16,128.61,127.55,129.66,128.28,126.71,124.96,121.10,119.14,119.87,120.96,121.77,120.91,121.61,133.19,138.40,136.58,135.49,134.31,140.81,144.11,144.27,148.80,148.31,150.08,145.11,152.76,152.10,153.76,155.20,156.19,153.81,156.31,164.00,150.95,146.21,144.89,147.52,157.09,155.79,155.79,148.66,148.40,147.82,148.63,150.08,145.81,145.39,146.37,145.88,141.23,141.65,141.70,141.33,144.18 | 108.34 180.28 49.82% | -1.09% | -4.06% |
21 | 安通控股 (600179) | 2.93,2.92,2.86,2.86,2.85,2.90,2.91,2.85,2.81,2.86,2.92,2.89,2.88,2.83,2.82,2.84,2.87,2.84,2.88,2.93,2.91,2.94,2.89,2.87,2.90,2.86,2.85,2.86,2.86,2.82,2.80,2.78,2.80,2.76,2.78,2.76,2.72,2.65,2.64,2.63,2.60,2.60,2.59,2.64,2.60,2.59,2.59,2.56,2.61,2.59,2.61,2.58,2.57,2.70,2.68,2.68,2.73,2.72,2.70,2.70 | 2.51 3.8 14.65% | 0.76% | 2.84% |
22 | 盐湖股份 (000792) | 18.20,18.25,17.84,17.95,18.38,18.34,18.47,18.62,18.44,18.42,18.89,18.85,18.74,18.42,18.20,18.38,18.54,18.44,18.34,18.03,18.25,18.05,17.90,17.78,18.02,18.08,17.74,17.64,17.70,17.71,18.01,17.84,18.26,18.05,17.60,17.56,17.06,16.71,16.81,16.93,16.71,16.59,16.76,17.08,16.98,16.88,16.91,16.87,16.84,16.76,17.05,16.71,16.71,16.68,16.62,16.20,16.24,16.13,15.88,16.07 | 15.88 29.62 1.39% | -3.31% | -5.10% |
23 | 兰卫医学 (301060) | 15.09,14.67,14.16,14.20,13.88,13.88,14.34,14.48,14.22,14.07,14.30,14.18,14.36,14.02,13.99,14.36,14.37,13.98,13.90,14.29,14.46,14.32,14.29,14.02,14.42,14.43,14.17,14.53,14.27,14.24,14.07,14.41,14.62,14.74,14.40,14.19,13.82,13.37,14.03,14.25,14.18,14.07,14.11,14.43,14.29,14.59,14.39,14.35,14.42,14.47,14.66,14.36,14.46,14.66,15.13,16.34,15.51,15.29,14.80,14.98 | 12.13 23.8 24.41% | -0.48% | 5.67% |
24 | 青岛食品 (001219) | 19.51,19.49,19.46,19.65,19.33,19.23,19.18,19.16,19.22,19.29,19.42,19.20,19.21,19.22,19.22,19.28,19.28,19.28,19.18,19.23,19.27,19.12,19.25,19.12,19.18,19.32,19.24,19.20,18.83,18.83,19.22,19.36,19.22,19.15,19.27,19.08,18.95,18.73,19.18,19.30,19.31,19.65,19.85,19.23,19.23,19.20,19.42,19.45,19.80,20.11,20.74,20.95,20.61,20.88,20.45,20.08,20.12,19.90,20.48,20.21 | 15.44 21.12 84% | -1.11% | 4.88% |
25 | 新宏泽 (002836) | 8.56,8.38,8.25,8.27,8.14,8.28,8.56,8.66,8.65,8.68,8.88,8.76,8.83,8.73,8.62,8.64,8.64,8.52,8.43,8.42,8.62,8.45,8.44,8.38,8.57,8.45,8.31,8.50,8.66,8.31,8.33,8.32,8.34,8.19,8.23,8.22,8.20,8.01,8.15,8.12,8.24,8.22,8.24,8.27,8.26,8.33,8.30,8.31,8.43,8.38,8.38,8.37,8.44,8.74,8.55,8.50,8.64,8.51,8.49,8.61 | 6.58 8.81 91.16% | 0.74% | 6.02% |
26 | 雅化集团 (002497) | 16.78,16.57,16.09,15.93,15.57,15.74,16.11,16.09,15.80,15.87,16.33,16.22,16.15,15.73,15.67,15.83,16.04,15.72,15.59,15.54,15.77,15.58,15.32,15.13,15.36,15.21,14.94,15.05,15.11,14.90,15.05,15.06,15.90,15.67,15.26,15.23,14.97,14.34,14.33,14.08,13.90,13.60,13.73,14.36,14.33,14.26,14.33,14.25,14.29,14.21,14.55,14.16,14.22,14.49,14.32,13.92,14.03,13.83,13.41,13.44 | 13.41 29.95 0.18% | -6.25% | -4.33% |
27 | 永安林业 (000663) | 10.34,10.43,10.20,10.31,10.15,9.92,10.32,10.31,10.38,10.60,10.67,10.60,10.58,10.38,10.31,10.46,10.47,10.17,10.08,10.82,11.07,11.12,10.95,11.39,10.30,10.62,9.61,9.05,9.02,9.19,9.06,8.84,8.94,8.92,8.95,8.89,8.84,8.61,8.74,8.70,8.70,8.80,8.91,8.84,8.85,8.88,8.88,8.90,9.01,9.02,9.30,9.02,9.03,9.15,9.19,9.08,9.17,9.06,8.97,8.98 | 7.18 11.78 39.13% | -2.29% | 3.32% |
28 | 斯达半导 (603290) | 189.25,188.45,185.95,191.40,187.53,189.46,194.43,195.15,192.33,191.01,192.13,191.45,193.28,185.77,183.35,188.16,187.21,185.37,183.57,182.61,181.08,177.87,174.89,170.70,173.51,172.62,171.01,172.41,173.89,171.52,170.08,171.75,174.55,171.61,167.33,166.55,166.76,161.13,170.43,171.96,175.14,172.24,189.46,190.56,191.52,189.67,187.76,189.80,191.74,190.27,192.80,188.32,188.03,186.96,182.73,175.01,175.25,170.20,183.32,187.00 | 157.42 358.51 14.71% | 2.76% | 9.42% |
29 | 陕西煤业 (601225) | 15.48,15.79,16.07,16.00,15.99,16.57,16.31,16.31,16.23,17.27,17.73,17.86,17.79,17.93,17.74,17.60,17.49,17.70,18.28,17.84,18.12,18.39,18.53,18.42,18.31,18.35,18.19,17.98,18.05,18.35,18.13,17.86,17.90,18.08,18.28,18.29,18.02,17.90,17.61,18.02,17.95,18.00,17.98,17.47,17.68,17.72,18.18,18.50,18.44,18.24,18.37,18.40,18.48,18.45,18.50,18.70,19.05,19.25,19.25,19.26 | 14.69 19.26 100% | 4.05% | 6.79% |
30 | 爱美客 (300896) | 381.44,377.38,364.34,377.91,374.85,381.94,390.83,396.32,392.83,393.33,407.43,404.32,403.33,391.83,384.77,398.33,395.01,386.93,387.83,390.53,388.02,365.22,359.83,348.72,340.32,348.33,346.73,349.04,344.60,349.73,342.00,344.48,342.62,336.30,328.33,330.32,325.28,326.71,327.46,329.65,323.60,317.09,326.82,331.20,329.31,330.77,330.75,326.85,323.50,324.18,330.24,324.08,326.38,334.45,330.77,325.54,327.30,326.00,315.00,315.85 | 315 828.72 0.17% | -4.54% | -4.03% |
31 | 采纳股份 (301122) | 35.04,34.12,34.17,34.89,33.28,36.20,37.00,36.73,36.70,36.43,36.36,36.20,35.93,35.37,36.64,37.62,38.22,38.47,38.39,40.12,41.32,42.32,41.44,40.72,41.09,41.21,40.57,40.73,40.41,40.48,40.08,41.04,40.42,40.87,40.27,39.70,39.33,38.28,42.40,41.65,40.27,39.23,39.47,40.37,40.18,42.46,40.82,40.69,41.48,41.18,40.93,41.10,41.55,42.59,41.98,41.30,41.77,41.24,41.60,43.25 | 31.59 52.18 56.64% | 3.09% | 4.30% |
32 | 亚钾国际 (000893) | 27.33,26.76,26.14,27.37,26.89,27.16,28.08,27.14,27.31,26.99,27.51,27.18,27.36,27.69,28.74,28.30,28.37,28.77,29.46,29.09,29.25,29.21,28.14,27.43,27.82,28.30,27.92,27.89,27.43,27.19,27.27,26.75,26.72,26.30,26.64,27.29,27.14,26.66,28.45,28.51,28.82,28.69,28.70,29.20,28.74,28.13,28.14,28.14,28.20,28.05,28.18,28.00,27.54,27.63,27.85,28.30,28.13,27.89,27.25,27.38 | 24.65 35.8 24.51% | -1.64% | -3.90% |
33 | 联创股份 (300343) | 7.49,7.52,7.29,7.22,7.24,7.25,7.47,7.43,7.69,7.57,7.65,7.48,7.50,7.30,7.28,7.43,7.39,7.25,7.14,7.15,7.24,7.17,7.08,6.99,7.15,7.02,6.98,7.05,7.10,7.20,7.17,7.20,7.64,7.48,7.28,7.39,7.31,6.88,6.91,6.87,6.83,6.76,6.87,7.06,7.06,7.07,7.20,7.01,7.11,7.10,7.37,7.24,7.29,7.31,7.24,7.07,7.19,6.98,6.88,6.92 | 5.88 13.36 13.91% | -4.42% | 1.05% |
34 | 美畅股份 (300861) | 45.26,43.62,42.75,43.73,43.55,43.71,45.54,45.46,45.67,45.81,46.29,46.23,45.96,44.68,44.02,44.86,45.01,44.55,44.10,44.23,43.89,42.51,41.99,42.00,42.37,41.80,41.93,42.76,43.61,43.41,43.39,43.59,43.71,43.28,42.30,42.31,42.20,41.17,40.76,39.86,39.32,38.89,39.09,39.63,39.40,38.80,39.04,38.77,38.76,38.67,39.30,37.58,37.50,37.03,36.47,35.91,36.65,36.13,35.78,35.98 | 35.78 58.9 0.87% | -1.31% | -10.01% |
35 | 金域医学 (603882) | 62.43,61.96,61.35,61.96,60.98,60.29,62.70,60.98,59.71,59.60,59.18,58.00,58.12,58.29,59.93,59.75,57.47,56.32,56.67,59.87,62.20,63.65,62.67,62.43,62.43,64.14,63.16,64.30,62.41,61.44,60.68,62.25,61.30,61.92,60.67,60.68,59.65,58.14,61.04,61.90,63.27,63.40,65.08,63.68,63.90,67.34,68.00,68.53,68.12,68.08,68.08,68.00,68.06,68.64,68.29,67.35,65.91,66.79,65.53,66.95 | 52.63 94.57 34.15% | -1.90% | 8.16% |
36 | 中汽股份 (301215) | 6.20,6.32,6.27,6.13,6.00,6.13,6.35,6.28,6.13,6.18,6.30,6.24,6.25,6.11,6.12,6.28,6.29,6.17,6.12,6.17,6.23,6.13,6.05,5.91,6.07,6.09,6.08,6.05,6.15,6.23,6.26,6.22,6.29,6.30,6.23,6.17,5.98,5.87,5.87,5.84,5.95,6.04,6.01,6.07,6.09,6.09,6.00,5.96,6.02,6.06,6.13,6.06,6.28,6.50,6.39,6.28,7.54,7.01,7.61,7.32 | 5.26 8.11 72.24% | 16.06% | 25.26% |
37 | 新诺威 (300765) | 19.28,19.04,18.66,18.67,18.51,19.18,19.89,20.28,22.84,22.37,21.41,20.84,20.62,20.47,21.11,20.91,21.27,21.65,22.66,23.47,24.25,23.66,25.07,25.41,25.50,26.69,26.60,26.70,27.00,26.61,26.32,28.09,28.17,30.95,30.80,30.53,30.08,27.53,29.66,30.22,29.37,28.93,29.13,31.51,29.86,32.38,32.03,32.15,33.31,32.25,34.87,35.58,37.97,36.10,37.80,35.00,35.98,37.00,36.83,39.99 | 6.38 39.99 100% | 6.34% | 30.48% |
38 | 中远海控 (601919) | 9.58,9.61,9.56,9.71,9.62,9.77,9.77,10.01,10.03,10.09,10.18,10.17,10.07,10.02,9.96,10.01,10.02,10.03,10.15,10.12,10.11,10.12,10.17,10.21,10.24,10.31,10.15,10.05,10.04,10.02,9.74,9.70,9.89,9.80,9.86,9.96,9.76,9.73,9.72,9.77,9.66,9.76,9.81,9.67,9.62,9.67,9.64,9.70,9.72,9.71,9.76,9.74,9.69,9.66,9.74,9.69,9.83,9.86,9.89,9.79 | 8.12 10.49 70.4% | 0.53% | 0.26% |
39 | 藏格矿业 (000408) | 23.61,23.64,23.25,23.60,23.31,23.47,23.72,23.70,23.56,23.71,25.29,25.38,25.06,24.78,24.59,24.52,24.77,24.83,24.88,24.69,24.64,24.67,24.56,24.35,24.43,24.61,23.62,24.00,23.91,23.66,23.66,23.33,23.91,23.51,23.27,23.17,22.25,22.25,22.42,22.39,22.30,22.16,22.19,22.50,22.61,22.49,22.72,23.28,24.01,24.13,24.49,24.66,24.69,24.50,24.50,24.07,24.41,24.31,24.08,24.16 | 19.8 25.9 71.43% | -1.38% | 7.74% |
40 | 睿智医药 (300149) | 7.63,7.50,7.15,7.17,7.02,7.10,7.44,7.47,7.52,7.44,7.59,7.54,7.48,7.35,7.38,7.65,8.01,7.64,7.82,8.55,8.55,8.38,8.44,8.30,8.50,8.75,8.69,9.00,8.59,8.85,8.36,8.66,8.78,8.99,8.85,8.71,8.51,8.37,8.82,8.92,8.89,8.86,8.77,8.97,8.91,9.05,8.83,8.76,8.72,8.76,8.78,8.55,8.62,8.83,8.96,8.73,8.99,8.93,8.66,8.80 | 7.61 13.41 20.56% | -1.66% | -1.06% |
41 | 万孚生物 (300482) | 25.36,25.13,24.44,24.55,23.85,24.25,24.95,25.12,25.19,25.13,25.18,25.04,25.00,24.54,24.37,25.18,25.49,25.15,25.21,25.51,25.69,25.66,25.39,25.01,25.52,25.69,25.34,25.78,25.76,25.81,25.52,26.12,26.17,26.69,26.45,26.34,25.80,25.37,25.88,26.33,26.30,25.98,25.92,26.35,26.50,27.03,26.61,27.05,26.88,26.91,26.81,26.30,26.67,28.17,27.92,27.88,29.96,30.06,30.60,31.26 | 22.17 43.19 43.25% | 11.61% | 17.73% |
42 | 盛新锂能 (002240) | 27.57,27.39,26.38,26.41,25.93,25.93,26.45,26.27,25.82,26.32,26.94,26.90,26.80,26.23,25.77,25.99,26.40,25.89,25.61,25.36,25.92,25.50,25.06,25.06,25.47,25.07,24.59,25.08,25.33,25.02,25.94,25.54,26.88,26.43,25.35,25.31,24.80,23.70,23.99,23.49,23.36,22.97,22.97,23.54,23.25,23.28,23.41,24.00,23.74,23.59,24.46,23.74,23.77,23.85,23.29,22.19,22.29,22.29,21.76,22.21 | 20.24 46.4 7.52% | -4.58% | -5.18% |
43 | 天齐锂业 (002466) | 62.09,62.57,60.81,61.61,60.41,60.79,62.10,62.80,60.98,60.88,62.81,63.07,62.41,60.71,59.44,60.69,62.04,61.16,60.26,59.51,61.07,59.74,58.72,57.91,59.26,58.56,57.42,58.02,58.34,57.57,59.29,58.82,62.69,61.46,59.23,59.31,57.75,55.60,55.90,55.00,53.61,52.45,53.04,54.96,54.70,54.80,55.09,54.66,54.16,53.62,55.54,54.15,54.11,54.06,53.61,52.09,52.37,51.88,50.39,50.42 | 50.39 100.42 0.06% | -6.05% | -8.36% |
44 | 华特达因 (000915) | 33.01,33.07,31.89,31.94,31.43,31.11,32.60,33.01,32.83,33.60,33.27,32.75,32.72,32.02,31.96,32.70,33.00,32.47,32.28,32.78,33.42,33.38,32.87,32.57,33.07,33.31,33.11,33.71,33.55,33.74,33.22,33.68,33.74,34.20,33.40,33.56,33.30,32.08,31.95,32.47,32.90,32.72,32.61,32.90,32.63,33.48,33.35,33.35,33.06,32.68,32.69,32.55,32.70,32.72,32.54,32.51,33.12,33.23,33.26,34.39 | 29.3 60.97 16.08% | 5.61% | 5.87% |
45 | 东航物流 (601156) | 12.93,12.64,12.37,12.36,12.23,12.39,12.60,12.53,12.51,12.54,12.65,12.60,12.52,12.40,12.31,12.45,12.45,12.40,12.34,12.38,12.45,12.45,12.39,12.27,12.38,12.43,12.32,12.41,12.40,12.35,12.19,12.18,12.27,12.16,11.89,11.86,11.80,11.52,11.58,11.56,11.52,11.52,11.57,11.94,11.91,11.84,11.85,11.89,12.00,11.97,11.98,11.93,12.02,12.07,12.04,11.92,11.96,11.94,11.90,11.94 | 10.85 15.53 23.29% | -0.83% | 3.29% |
46 | 通威股份 (600438) | 30.12,29.96,29.06,29.70,30.05,30.92,31.17,30.94,30.54,30.62,30.82,30.93,30.51,29.79,29.53,29.97,30.08,29.64,29.54,29.26,29.46,29.02,28.80,28.19,29.02,29.44,29.46,30.71,30.72,30.35,30.06,30.08,30.37,29.73,29.10,29.52,28.90,27.69,27.73,27.30,26.77,26.02,26.32,27.06,27.14,27.04,27.92,27.25,27.43,27.27,27.68,27.20,27.30,27.20,27.02,26.53,26.57,26.30,25.68,25.61 | 25.61 42.02 0% | -5.31% | -6.12% |
47 | 海晨股份 (300873) | 21.58,21.34,21.02,20.74,20.00,20.42,21.41,21.25,21.10,21.17,21.50,21.13,21.21,20.80,21.07,21.30,21.08,20.85,20.53,20.73,21.02,20.92,20.66,20.49,20.83,20.62,20.43,20.80,20.69,20.29,20.14,20.68,21.66,21.35,23.83,23.50,23.19,23.59,22.95,21.91,21.50,21.89,22.03,22.28,21.97,22.74,23.69,24.86,24.32,24.82,24.15,24.38,24.00,23.91,22.59,21.70,22.02,21.99,22.84,24.18 | 17.18 28.99 59.29% | 7.13% | 10.75% |
48 | 中金辐照 (300962) | 16.89,17.29,17.57,17.20,17.24,17.68,18.46,18.20,17.79,18.21,18.02,17.65,17.85,17.72,17.86,17.77,17.87,18.21,18.06,18.47,18.35,17.95,17.84,17.76,17.97,18.03,18.03,18.28,18.26,17.92,17.00,17.04,17.13,16.86,16.65,16.83,16.75,16.47,16.62,16.58,16.50,16.32,16.48,16.73,16.78,16.72,16.57,16.54,16.76,16.82,16.79,16.71,16.74,16.89,16.78,16.53,16.69,16.46,16.50,16.65 | 15.01 19.52 36.42% | -0.75% | 0.50% |
