# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东尼电子 (603595) | 34.04,33.85,33.89,32.89,33.41,32.02,32.70,34.38,35.35,35.34,35.84,37.64,36.78,38.26,36.79,37.34,36.79,36.68,35.99,35.54,36.03,35.79,35.20,34.79,34.58,35.51,35.24,34.93,35.45,35.85,35.15,34.87,38.09,39.14,38.33,37.03,35.85,37.76,38.48,40.35,40.96,39.87,37.78,39.39,39.16,39.40,39.24,37.72,37.75,37.49,37.78,37.86,38.46,38.08,39.15,39.95,38.42,38.51,37.66,39.66 | 27.06 91.24 19.63% | 5.31% | 3.11% |
2 | 华达科技 (603358) | 18.44,18.07,17.86,17.46,17.36,16.94,17.41,18.06,18.26,17.58,17.11,16.83,16.64,16.79,16.38,16.55,17.40,17.84,17.88,17.89,17.79,17.93,17.74,17.52,17.44,17.89,17.83,17.76,17.65,17.75,17.88,17.92,18.10,18.23,18.45,19.44,18.93,18.13,17.63,17.07,17.55,18.87,18.24,19.20,19.75,19.72,19.49,19.05,18.96,19.19,19.37,19.25,19.21,19.45,19.33,19.17,19.21,19.19,19.11,19.84 | 14.15 29.22 37.78% | 3.82% | 0.99% |
3 | 新凤鸣 (603225) | 12.36,12.41,12.76,12.78,12.99,13.18,13.05,13.09,13.08,13.18,13.54,13.77,13.80,13.99,14.07,14.09,13.92,13.68,13.74,14.05,13.98,14.07,14.12,13.91,13.72,13.65,13.67,13.77,13.70,13.64,13.49,13.40,13.24,13.29,13.23,13.19,13.16,13.03,12.72,12.36,12.59,12.64,12.56,12.50,12.13,12.11,12.24,11.62,11.65,11.89,11.86,11.97,12.06,12.06,11.90,12.04,11.98,12.10,11.96,12.15 | 9.89 14.1 53.69% | 1.59% | 0.56% |
4 | 华贸物流 (603128) | 10.21,10.02,10.08,9.99,9.79,9.48,9.47,9.58,8.78,8.37,8.52,8.59,8.42,8.41,8.30,8.37,8.46,8.43,8.39,8.33,8.29,8.26,8.16,8.15,8.12,8.15,8.05,7.88,7.96,7.96,7.87,7.79,7.76,7.87,7.67,7.73,7.64,7.57,7.52,7.26,7.24,7.14,7.18,7.16,7.29,7.23,7.14,7.09,7.08,7.34,7.31,7.26,7.19,7.23,7.25,7.23,7.19,7.18,7.07,7.24 | 6.55 13.88 9.39% | 2.40% | 2.14% |
5 | 江苏华辰 (603097) | 22.96,22.72,22.74,22.30,22.34,21.89,21.86,22.78,23.07,23.13,23.06,23.18,23.42,23.61,22.88,22.88,22.91,22.55,22.26,22.04,22.05,22.05,21.65,21.82,21.57,22.14,22.15,22.23,22.79,22.70,22.78,22.58,22.47,22.63,22.31,22.09,21.81,21.83,21.46,21.21,21.18,20.85,20.42,20.82,21.17,21.21,21.17,21.21,21.26,21.87,22.15,21.93,21.53,21.49,21.55,21.30,20.98,21.40,21.05,22.24 | 15.88 28.46 50.57% | 5.65% | 13.91% |
6 | 春秋航空 (601021) | 61.75,59.87,59.36,58.86,59.51,58.57,58.78,59.51,59.48,60.95,61.15,58.43,58.29,56.89,56.61,56.39,57.68,58.27,57.97,58.21,59.16,58.37,58.99,59.06,58.96,58.48,57.90,57.57,57.11,57.07,55.18,55.47,54.46,54.58,53.57,53.22,52.83,52.69,51.41,52.90,54.75,54.50,53.69,53.63,53.85,53.55,53.42,53.41,53.23,52.91,52.59,52.80,53.03,53.13,54.39,54.19,53.10,53.19,53.26,54.25 | 46.76 62.71 46.95% | 1.86% | 0.28% |
7 | 中直股份 (600038) | 39.79,39.05,39.38,38.20,38.04,37.56,37.56,38.65,38.82,38.51,38.43,38.84,38.59,39.21,38.73,39.07,39.09,39.07,38.52,38.43,38.35,38.48,38.24,37.83,38.99,39.02,38.33,37.95,38.07,38.22,38.71,38.82,38.52,38.70,38.23,38.48,38.16,37.66,37.51,37.90,37.96,37.93,37.36,37.71,38.07,37.88,37.67,37.30,37.46,38.36,38.69,38.48,38.12,38.16,38.55,38.19,37.93,38.06,37.54,38.67 | 35.09 47.85 28.06% | 3.01% | 0.99% |
8 | 美利信 (301307) | 33.80,33.57,34.36,32.66,32.39,30.91,32.00,34.90,34.84,34.84,35.33,35.60,35.91,35.30,34.11,34.27,36.38,35.92,34.46,35.01,37.77,38.64,36.29,34.22,33.30,34.42,35.26,34.46,35.23,35.69,42.83,42.00,39.48,39.03,39.41,37.84,37.49,35.76,34.47,34.73,33.41,33.35,32.68,33.42,36.20,36.55,37.26,35.15,34.99,35.86,36.68,38.00,38.91,38.13,37.96,36.78,36.11,37.90,36.44,39.68 | 26.63 45.01 71.01% | 8.89% | 28.32% |
9 | 零点有数 (301169) | 42.07,42.50,51.48,62.26,71.21,60.20,57.10,63.56,76.75,67.20,67.58,66.09,60.13,60.50,58.06,59.62,58.55,58.12,60.07,53.51,53.98,54.54,53.40,53.90,52.30,54.02,55.58,56.10,55.60,54.77,55.10,56.20,55.69,53.10,51.13,51.43,50.63,49.50,48.13,50.32,48.73,48.10,47.50,48.28,50.46,51.70,51.71,51.78,50.79,54.05,56.68,57.11,55.40,54.93,56.16,57.53,58.40,54.90,51.35,61.62 | 28.34 93.02 51.45% | 20.00% | 53.77% |
10 | 信邦智能 (301112) | 30.97,30.62,30.77,30.17,29.73,28.91,28.76,30.54,31.57,31.66,31.63,32.08,31.81,32.34,31.65,31.78,31.88,31.51,30.81,30.33,29.97,30.66,30.15,30.01,29.72,31.34,31.66,32.83,33.19,32.39,32.12,32.09,32.20,31.60,31.39,30.52,30.24,30.12,28.60,28.85,28.37,28.64,28.12,29.58,30.14,30.03,29.86,29.72,29.69,30.12,30.31,30.37,29.93,30.37,31.04,30.23,29.74,30.20,29.36,30.80 | 25.76 49.6 21.15% | 4.90% | 10.84% |
11 | 骏成科技 (301106) | 36.49,36.44,37.40,37.47,37.37,36.27,36.97,36.44,35.63,36.84,36.14,36.35,35.71,34.78,37.37,39.22,38.88,38.78,39.04,39.01,39.99,39.32,39.73,39.39,38.88,38.80,38.45,38.51,38.54,38.05,38.72,38.95,39.42,38.96,38.70,39.23,40.65,41.10,41.04,41.19,41.13,41.57,40.59,42.32,42.85,42.41,42.43,42.27,42.15,41.55,41.62,43.25,42.92,44.20,43.02,42.18,41.42,42.96,42.15,44.10 | 25.71 45.05 95.09% | 4.63% | 7.91% |
12 | 久盛电气 (301082) | 17.06,16.86,17.07,16.75,16.17,15.53,15.78,16.62,16.93,17.12,17.22,17.35,17.36,17.50,17.17,17.28,17.41,17.26,16.97,16.73,16.77,17.06,16.68,16.51,16.34,17.12,17.11,17.27,17.22,17.52,17.66,17.81,17.74,17.73,17.73,17.62,17.55,17.62,16.91,16.98,16.89,17.23,16.89,17.28,17.57,17.67,17.53,17.30,17.23,17.73,17.69,17.79,17.52,17.79,18.05,17.78,17.42,17.68,17.36,18.87 | 14.55 25.32 40.13% | 8.70% | 17.71% |
13 | 英诺激光 (301021) | 26.89,26.24,26.08,25.43,25.23,24.42,24.10,25.84,27.35,27.81,27.75,28.16,33.24,32.22,29.15,29.35,29.54,28.61,28.05,27.46,27.05,27.16,26.53,26.30,26.90,27.27,27.97,27.57,27.85,28.20,28.18,27.88,28.14,27.96,27.69,26.96,26.56,26.69,25.90,24.56,24.33,25.07,24.24,25.51,25.98,26.78,26.74,27.85,27.00,27.19,27.07,26.89,26.28,26.81,27.17,26.96,26.29,27.03,26.16,27.36 | 19.26 34.01 54.93% | 4.59% | 7.61% |
14 | 泰福泵业 (300992) | 21.70,21.70,21.83,21.72,21.64,21.10,20.86,22.00,22.13,22.23,22.20,22.35,22.22,22.34,22.02,22.45,22.25,22.11,21.79,21.65,21.36,21.89,21.62,21.80,21.64,22.27,22.16,22.03,22.40,22.40,22.09,21.83,21.69,21.64,21.26,21.11,21.12,21.04,20.59,20.40,20.25,20.54,20.56,20.98,21.41,21.95,21.93,21.95,21.70,22.08,22.11,21.99,21.80,21.83,22.18,21.69,21.67,21.97,21.83,22.20 | 19.04 23.89 65.2% | 1.69% | 5.55% |
15 | 祥源新材 (300980) | 20.12,20.08,20.49,20.44,20.14,19.62,19.67,20.93,21.34,21.22,21.24,21.58,21.73,21.99,21.67,21.91,21.86,21.72,21.57,21.31,21.40,21.78,21.30,21.20,21.14,21.72,21.68,21.31,21.59,21.78,21.97,21.59,21.55,21.77,21.49,21.45,21.41,21.39,20.70,21.00,21.91,21.22,21.02,21.36,21.52,21.50,21.67,21.98,22.13,22.18,21.74,21.91,23.76,23.23,23.66,22.72,22.46,22.34,21.64,22.87 | 19.32 27.64 42.71% | 5.68% | 8.31% |
16 | 罗博特科 (300757) | 70.62,71.67,73.18,69.61,68.20,65.82,60.33,63.29,64.92,64.35,64.92,64.02,67.20,66.98,61.81,61.20,63.92,68.24,66.63,63.20,61.90,60.04,57.97,58.70,58.10,63.42,59.90,62.62,69.08,79.90,79.91,78.51,77.37,74.19,73.45,70.07,68.71,66.44,63.64,64.26,62.50,62.41,62.28,63.16,65.04,70.67,71.67,71.69,70.28,73.19,71.76,67.50,65.72,78.68,76.69,73.68,70.40,71.41,70.00,74.09 | 35.29 88.54 72.87% | 5.84% | 5.42% |
17 | 科信技术 (300565) | 14.04,13.88,13.56,13.10,13.26,12.67,12.76,13.47,13.91,13.68,13.61,13.90,14.00,14.33,13.87,14.06,14.27,14.30,13.89,13.96,13.56,13.58,13.25,13.04,13.06,13.87,13.64,13.33,13.37,13.79,13.69,13.97,13.96,14.18,15.44,14.57,15.92,14.70,14.73,15.05,14.76,14.84,14.45,14.74,15.60,15.74,15.73,16.00,15.59,15.70,16.06,16.18,15.93,16.11,15.96,15.70,15.28,15.56,15.19,16.73 | 11.58 27.97 31.41% | 10.14% | 13.32% |
18 | 永贵电器 (300351) | 14.56,14.36,14.41,13.98,14.02,13.57,13.37,13.78,13.90,13.68,13.77,13.96,13.76,14.50,14.68,14.80,14.66,14.43,13.77,13.43,13.23,13.68,13.20,13.02,12.85,13.42,14.25,14.10,14.25,14.36,17.05,20.28,22.55,24.43,26.11,24.35,21.87,19.06,19.59,19.80,21.23,19.37,17.28,17.30,17.91,18.02,18.41,18.24,17.92,18.18,18.56,18.60,18.47,19.01,18.63,18.21,17.59,18.40,17.80,18.90 | 10.6 24.01 61.88% | 6.18% | 16.64% |
19 | *ST太安 (002433) | 2.76,2.61,2.49,2.37,2.42,2.38,2.26,2.34,2.41,2.54,2.49,2.61,2.47,2.48,2.47,2.53,2.66,2.69,2.83,2.98,3.14,2.98,3.13,2.97,2.95,2.79,2.64,2.78,2.93,3.01,3.14,2.98,2.89,2.81,2.87,2.93,2.78,2.81,2.67,2.72,2.75,2.74,2.83,2.86,2.73,2.70,2.64,2.67,2.72,2.68,2.67,2.73,2.80,2.72,2.72,2.74,2.80,2.75,2.73,2.87 | 1.64 4.35 45.28% | 5.13% | 3.87% |
20 | 宏英智能 (001266) | 25.03,24.59,24.61,24.31,23.97,23.10,23.12,24.91,25.36,25.42,25.43,25.53,25.64,25.99,25.37,25.77,25.90,26.08,25.56,25.10,24.95,25.56,24.78,24.50,24.82,25.51,26.02,28.74,28.56,27.67,27.49,27.90,28.08,27.84,26.67,27.54,26.25,28.86,29.66,29.40,28.30,28.48,27.97,30.77,31.65,31.26,31.19,30.71,31.63,31.58,32.06,31.77,31.99,31.25,32.65,31.87,31.01,31.25,30.30,33.33 | 28.04 44.47 32.2% | 10.00% | 16.25% |
21 | 安凯客车 (000868) | 6.15,6.12,6.20,6.09,6.09,5.95,6.02,6.17,6.12,6.05,6.16,6.21,6.15,6.18,6.05,6.06,6.14,6.15,6.06,6.02,5.99,6.12,6.03,5.99,6.01,6.05,6.04,5.98,5.95,6.06,6.20,6.33,6.36,6.37,6.37,6.26,6.19,6.01,5.98,6.00,5.66,5.69,5.67,5.67,5.75,5.81,5.75,5.66,5.60,5.64,5.70,5.77,5.67,5.78,5.83,5.75,5.63,5.79,5.69,5.90 | 4.38 6.69 65.69% | 3.69% | 6.12% |
22 | 盛达资源 (000603) | 13.06,13.32,14.18,13.98,14.81,14.93,14.80,14.45,14.37,14.30,14.21,14.55,14.24,14.26,13.85,14.08,14.30,13.87,13.92,15.33,15.33,15.15,15.01,15.01,14.42,14.70,14.94,14.79,14.51,14.28,14.36,14.30,14.28,14.47,14.41,14.56,13.09,12.95,12.55,12.73,12.72,12.60,12.45,12.55,12.70,12.25,11.83,11.83,11.68,11.79,11.82,12.48,12.32,12.41,12.37,12.35,12.24,12.25,12.03,12.63 | 9.11 18.93 35.84% | 4.99% | 3.87% |
23 | TCL科技 (000100) | 3.86,3.84,3.96,3.81,3.85,3.81,3.80,3.94,4.06,4.10,4.13,4.21,4.24,4.14,4.04,4.04,4.04,4.09,4.01,3.98,3.99,3.98,3.99,3.96,3.93,4.03,3.97,3.95,3.99,4.08,4.09,4.09,4.11,4.14,4.18,4.04,4.06,3.93,3.84,4.06,3.93,3.87,3.88,4.03,4.15,4.15,4.13,4.12,4.10,4.12,4.15,4.18,4.16,4.17,4.12,4.10,4.05,4.10,4.11,4.15 | 3.3 4.26 88.84% | 0.97% | 1.06% |
# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 济民医疗 (603222) | 9.33,9.55,9.59,9.26,9.35,9.42,9.37,9.58,9.61,9.71,9.71,9.73,9.77,9.71,9.48,9.54,9.84,9.83,9.73,9.65,9.77,9.93,9.85,9.79,9.72,9.85,9.86,9.82,9.97,10.17,10.23,10.43,10.49,10.41,10.62,10.31,10.10,9.85,9.67,9.66,9.87,9.60,9.45,9.41,9.62,9.44,9.52,9.41,9.25,9.15,9.19,9.26,9.09,9.26,9.55,9.44,9.39,9.55,9.50,9.28 | 7.73 12.18 34.87% | -2.32% | 1.50% |
2 | 台华新材 (603055) | 11.50,11.30,11.39,11.26,11.02,10.60,10.50,10.81,10.88,10.97,11.12,11.50,11.44,11.24,11.08,11.06,11.25,11.15,11.08,11.07,11.44,11.60,11.62,11.48,11.31,11.45,11.69,11.46,11.57,11.64,11.53,11.44,11.41,11.49,11.53,11.57,11.93,11.70,11.30,11.45,12.14,12.48,12.24,12.44,12.65,12.43,12.39,12.33,12.31,12.36,12.22,12.27,12.26,12.18,12.19,12.21,12.20,12.48,12.51,11.96 | 8.85 12.72 80.34% | -4.40% | 1.54% |
3 | 美凯龙 (601828) | 5.03,4.98,4.99,4.92,4.89,4.89,5.06,5.10,5.03,4.91,4.92,5.02,4.83,4.84,4.77,4.73,4.70,4.69,4.64,4.60,4.61,4.64,4.61,4.56,4.55,4.62,4.58,4.55,4.55,4.58,4.47,4.48,4.48,4.51,4.48,4.44,4.45,4.45,4.24,4.23,4.26,4.23,4.23,4.20,4.33,4.37,4.36,4.28,4.21,4.22,4.24,4.26,4.24,4.24,4.24,4.27,4.30,4.38,4.34,4.27 | 4.12 7.94 3.81% | -1.61% | 0.35% |
4 | 上海医药 (601607) | 19.49,19.20,19.04,18.88,18.85,18.85,19.32,19.53,17.90,18.12,18.08,18.03,17.85,17.88,17.63,17.90,18.09,18.22,18.07,18.15,18.08,18.10,18.19,18.09,17.98,18.15,18.22,18.15,18.35,18.32,18.30,18.02,18.14,18.27,18.40,18.03,17.98,17.73,17.67,17.88,18.03,18.05,18.10,17.91,18.10,18.09,18.09,18.12,18.19,18.16,18.02,18.07,17.93,18.01,17.92,18.00,17.85,17.96,18.24,17.80 | 14.87 20.21 54.88% | -2.41% | 0.86% |
5 | 重庆钢铁 (601005) | 1.66,1.65,1.66,1.64,1.61,1.63,1.69,1.68,1.64,1.60,1.62,1.75,1.70,1.66,1.62,1.62,1.62,1.62,1.62,1.65,1.67,1.66,1.67,1.65,1.65,1.66,1.61,1.60,1.58,1.58,1.55,1.54,1.53,1.56,1.54,1.54,1.54,1.53,1.49,1.50,1.49,1.48,1.48,1.47,1.49,1.47,1.46,1.47,1.45,1.49,1.49,1.52,1.49,1.49,1.48,1.49,1.47,1.50,1.50,1.47 | 1.36 1.89 19.98% | -2.00% | 0.77% |
6 | 中源协和 (600645) | 16.84,16.76,17.05,16.86,16.82,16.83,16.99,17.34,17.44,17.42,17.40,17.51,17.39,17.36,17.14,17.10,17.60,17.67,17.42,17.43,17.93,17.98,17.97,17.87,17.67,17.90,18.22,18.08,18.24,18.09,18.32,18.06,18.19,18.41,18.56,19.52,19.10,19.01,18.79,19.65,21.02,21.02,20.79,20.80,20.94,20.92,21.40,20.89,20.75,20.54,20.55,20.61,20.19,20.33,20.36,20.69,20.75,20.89,20.84,20.47 | 15.83 21.45 82.55% | -1.78% | 1.24% |
7 | 浦东金桥 (600639) | 12.71,12.59,12.61,12.48,12.37,12.39,12.92,13.54,13.61,12.86,13.00,12.85,12.60,12.76,12.61,12.68,12.65,12.69,12.60,12.62,12.50,12.48,12.46,12.51,12.35,12.45,12.16,12.17,12.14,12.18,11.89,11.75,11.81,11.78,11.65,11.48,11.54,11.53,11.24,11.13,11.24,11.14,11.12,11.12,11.28,11.21,11.20,11.22,10.93,10.98,11.06,11.08,10.99,10.96,10.96,11.07,11.15,11.39,11.30,11.04 | 9.52 13.98 34.11% | -2.30% | 0.97% |
8 | 绿地控股 (600606) | 3.05,2.98,2.99,2.93,2.88,2.90,3.06,3.10,3.11,2.97,2.96,2.97,2.89,2.92,2.86,2.84,2.85,2.84,2.86,2.83,2.85,2.82,2.82,2.82,2.82,2.85,2.78,2.77,2.78,2.78,2.69,2.68,2.66,2.68,2.64,2.60,2.59,2.59,2.56,2.56,2.55,2.52,2.51,2.51,2.58,2.58,2.59,2.57,2.55,2.56,2.59,2.58,2.55,2.54,2.54,2.58,2.58,2.63,2.62,2.55 | 2.5 3.35 6.01% | -2.67% | 0.43% |
9 | 冠豪高新 (600433) | 3.66,3.65,3.64,3.57,3.54,3.52,3.61,3.61,3.57,3.54,3.64,3.71,3.68,3.67,3.63,3.59,3.68,3.70,3.67,3.67,3.75,3.75,3.74,3.74,3.74,3.74,3.71,3.68,3.70,3.76,3.68,3.68,3.64,3.70,3.61,3.64,3.67,3.63,3.56,3.58,3.60,3.62,3.58,3.55,3.58,3.57,3.54,3.54,3.57,3.60,3.58,3.56,3.55,3.54,3.56,3.60,3.58,3.61,3.58,3.54 | 3.28 4.82 16.63% | -1.12% | 0.71% |
10 | 华发股份 (600325) | 10.48,10.15,10.12,9.87,9.82,10.24,10.58,10.98,11.12,10.21,10.41,10.29,9.84,9.96,9.78,9.67,9.62,9.46,9.50,9.52,9.49,9.41,9.37,9.38,9.28,9.31,9.17,9.11,9.20,9.30,8.98,8.89,9.07,8.70,8.70,8.85,8.68,8.68,8.56,8.51,8.40,8.26,8.19,8.04,8.33,8.30,8.35,8.28,8.10,8.08,8.14,8.00,8.00,7.91,7.85,8.14,8.04,8.36,8.34,8.03 | 7.85 13.51 3.17% | -3.72% | 1.16% |
11 | 酒钢宏兴 (600307) | 1.71,1.68,1.69,1.69,1.66,1.67,1.71,1.70,1.67,1.61,1.65,1.72,1.68,1.64,1.62,1.63,1.62,1.63,1.62,1.63,1.67,1.65,1.66,1.64,1.64,1.66,1.63,1.63,1.61,1.61,1.60,1.59,1.58,1.60,1.59,1.60,1.59,1.58,1.56,1.57,1.57,1.59,1.57,1.56,1.57,1.57,1.55,1.55,1.54,1.58,1.57,1.59,1.57,1.56,1.58,1.58,1.57,1.59,1.58,1.56 | 1.43 1.78 36.64% | -1.27% | 0.32% |
12 | 首旅酒店 (600258) | 19.93,19.04,19.14,19.02,18.94,18.30,18.41,18.84,18.39,17.96,18.12,18.75,18.79,18.71,18.69,18.74,18.98,18.89,18.69,18.54,18.65,19.03,18.71,18.22,18.02,18.13,17.85,17.90,17.82,17.82,16.71,16.55,16.56,16.72,16.59,16.40,16.89,16.87,16.46,16.62,16.71,16.56,16.41,16.44,16.65,16.29,16.34,16.25,16.07,16.28,16.28,16.32,16.32,16.14,16.35,16.55,16.42,16.45,16.52,16.40 | 14.9 28.93 10.68% | -0.73% | 0.62% |
13 | 凌钢股份 (600231) | 2.43,2.42,2.43,2.43,2.39,2.41,2.48,2.46,2.41,2.35,2.39,2.48,2.44,2.38,2.35,2.33,2.36,2.35,2.37,2.38,2.44,2.43,2.45,2.44,2.43,2.41,2.38,2.41,2.34,2.39,2.35,2.34,2.32,2.35,2.34,2.35,2.34,2.33,2.26,2.28,2.29,2.30,2.30,2.26,2.28,2.26,2.23,2.23,2.24,2.34,2.29,2.38,2.37,2.33,2.32,2.34,2.32,2.34,2.36,2.31 | 1.94 2.57 58.33% | -2.12% | 0.48% |
14 | 复星医药 (600196) | 29.02,28.48,28.42,27.86,28.09,28.07,28.56,29.17,28.76,28.19,28.27,28.60,28.41,28.26,27.96,27.89,28.36,28.46,28.25,28.42,28.55,28.86,28.74,28.50,28.18,28.73,28.81,28.53,28.92,28.86,28.95,28.53,29.01,29.17,29.56,29.06,28.91,28.39,28.08,28.93,28.44,28.22,28.32,28.39,28.82,28.71,28.72,28.52,28.38,28.20,28.19,28.42,28.09,28.20,28.37,28.40,28.14,28.59,28.50,27.72 | 26.74 41.07 6.87% | -2.74% | 0.78% |
15 | 四川路桥 (600039) | 9.21,9.24,9.30,9.21,9.02,9.18,9.25,9.18,8.89,8.83,8.80,7.91,7.60,7.54,7.43,7.53,7.57,7.77,7.83,8.05,8.07,8.03,8.10,8.17,8.20,8.41,8.39,8.53,8.52,8.59,8.74,8.49,8.22,8.20,8.09,8.02,7.92,7.91,7.80,7.81,7.71,7.70,7.71,7.73,7.82,7.94,7.89,7.96,7.92,7.87,7.84,7.88,7.86,7.87,7.72,7.82,7.82,7.85,7.87,7.74 | 5.41 9.38 58.72% | -1.65% | 0.45% |
16 | 华致酒行 (300755) | 23.98,24.01,23.95,23.28,23.77,23.08,22.98,23.72,23.76,22.12,22.28,23.97,24.18,23.85,23.38,23.08,23.21,22.96,22.72,22.52,22.62,23.06,22.94,22.89,22.07,22.50,22.15,21.95,22.11,21.99,21.64,21.52,21.57,21.54,21.18,20.87,20.80,20.49,19.92,19.98,20.14,20.23,19.72,19.93,20.10,19.91,19.96,19.77,19.64,19.50,19.53,19.67,19.39,19.38,19.65,19.93,19.81,19.95,19.80,19.26 | 18.07 39.75 5.51% | -2.73% | 0.64% |
17 | 科顺股份 (300737) | 9.26,9.06,9.01,8.78,8.59,8.48,8.71,8.76,8.34,8.00,8.17,8.78,8.77,8.58,8.37,8.33,8.33,8.32,8.13,7.96,7.94,7.94,7.87,7.81,7.74,7.90,7.68,7.58,7.68,7.67,7.53,7.49,7.34,7.43,7.31,7.23,7.16,7.08,6.89,6.82,6.80,6.74,6.53,6.53,6.88,6.78,6.87,6.91,6.71,6.81,7.11,7.19,6.98,6.90,6.96,7.11,6.86,7.11,6.98,6.84 | 6.47 20.48 2.63% | -2.01% | 1.37% |
18 | 百川畅银 (300614) | 24.76,25.01,24.79,24.48,24.15,23.79,23.73,24.65,24.24,23.82,23.52,23.90,24.14,24.29,23.62,23.95,24.49,24.48,24.32,24.16,25.50,25.42,25.80,24.75,25.52,24.12,24.15,23.23,23.04,23.15,24.12,23.94,23.98,23.99,23.55,23.76,23.92,23.68,22.97,22.68,22.62,22.76,23.98,24.21,23.95,24.36,22.71,22.27,22.31,22.68,22.74,23.26,22.65,22.77,22.90,22.66,22.35,23.25,23.08,21.87 | 19.9 35.08 12.98% | -5.24% | 4.94% |
19 | 汤臣倍健 (300146) | 19.78,19.58,19.53,19.30,19.41,19.29,19.22,19.67,19.70,19.77,19.82,20.13,19.89,19.75,19.44,19.30,19.67,19.64,19.49,19.39,19.43,19.66,19.74,19.54,19.42,19.41,19.40,19.24,19.54,19.43,18.83,18.78,19.09,19.25,18.92,18.66,18.78,18.53,18.25,18.45,18.32,18.32,18.13,18.23,18.40,18.28,18.31,18.28,18.19,18.09,18.11,18.28,18.02,18.01,18.21,18.36,18.22,18.30,18.31,17.98 | 17.6 24.96 5.17% | -1.80% | 0.98% |
20 | 青农商行 (002958) | 2.94,2.89,2.90,2.89,2.86,2.89,2.95,2.86,2.80,2.78,2.79,2.84,2.80,2.81,2.79,2.77,2.80,2.80,2.79,2.80,2.81,2.81,2.82,2.83,2.82,2.84,2.82,2.81,2.81,2.80,2.75,2.76,2.74,2.76,2.76,2.76,2.77,2.72,2.68,2.70,2.71,2.70,2.70,2.69,2.71,2.71,2.68,2.68,2.67,2.67,2.69,2.70,2.68,2.67,2.68,2.69,2.68,2.70,2.70,2.68 | 2.63 3.18 9.14% | -0.74% | 0.43% |
21 | 龙津药业 (002750) | 10.36,10.26,10.14,11.08,10.80,10.59,10.50,10.70,10.74,11.74,11.42,11.55,11.82,11.45,11.09,11.02,11.32,11.80,11.40,11.52,11.57,11.83,11.61,11.34,11.18,11.24,11.33,11.01,11.43,11.39,11.17,10.86,11.36,11.43,11.61,11.43,11.23,10.71,10.36,10.44,11.48,11.15,11.21,10.90,11.38,11.98,12.34,11.32,11.15,11.22,11.14,11.13,10.97,11.05,11.27,11.18,11.13,11.46,11.88,11.00 | 9.32 18.03 19.31% | -7.41% | 8.10% |
22 | 燕塘乳业 (002732) | 23.28,23.40,23.34,22.75,23.23,22.86,22.66,22.84,22.95,23.05,23.60,23.58,23.52,23.31,23.04,23.09,22.92,22.92,22.98,22.58,22.32,22.68,22.59,22.63,22.17,22.60,22.51,22.44,22.60,22.57,22.01,21.71,21.57,21.69,21.32,21.20,21.41,21.27,20.99,21.69,20.66,19.91,19.77,20.12,20.31,20.19,20.18,20.28,20.23,20.19,20.21,20.40,20.29,20.24,20.32,20.35,20.16,20.24,20.27,20.23 | 18.31 24.03 33.56% | -0.20% | 0.85% |
23 | 新宝股份 (002705) | 17.44,17.12,17.02,16.66,16.71,16.44,16.43,17.19,17.43,17.65,17.89,18.28,18.17,18.08,17.80,17.76,17.79,18.00,17.98,17.72,17.68,18.02,17.84,17.59,17.58,18.02,17.75,17.19,17.23,17.65,17.48,17.04,17.01,16.95,16.87,16.82,16.98,16.82,16.46,16.75,16.78,17.05,16.76,16.88,17.01,16.95,16.78,16.78,16.66,16.50,16.64,16.79,16.86,16.88,16.95,16.84,16.58,16.90,16.84,16.56 | 14.47 20.94 32.31% | -1.66% | 0.67% |
24 | 奥瑞金 (002701) | 4.68,4.60,4.59,4.55,4.55,4.58,4.76,4.97,4.98,4.92,4.98,4.98,4.94,4.91,4.88,4.90,4.90,4.94,4.94,4.91,4.96,4.96,4.96,4.95,4.92,4.91,4.91,4.87,4.88,4.83,4.82,4.76,4.77,4.78,4.74,4.71,4.66,4.65,4.56,4.57,4.47,4.34,4.34,4.38,4.39,4.37,4.36,4.37,4.38,4.40,4.39,4.39,4.37,4.37,4.37,4.37,4.35,4.40,4.39,4.34 | 3.94 5.14 33.15% | -1.14% | 0.60% |
25 | 光正眼科 (002524) | 7.31,7.25,7.22,7.09,7.20,7.13,7.26,7.41,7.48,7.45,7.42,7.46,7.41,7.38,7.30,7.36,7.48,7.52,7.49,7.49,7.59,7.59,7.60,7.54,7.44,7.50,7.56,7.42,7.55,7.49,7.46,7.37,7.51,7.60,7.64,7.60,7.51,7.39,6.96,7.09,7.08,7.10,7.06,7.03,7.09,7.04,7.08,7.03,7.03,7.05,7.06,7.02,6.95,7.01,7.07,7.03,6.95,7.03,7.04,6.93 | 5.82 7.86 54.42% | -1.56% | 2.06% |
