# | 股票名称 | 近60天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德业股份 (605117) | 96.65,93.53,91.32,89.26,91.11,90.37,90.89,95.25,95.98,94.04,93.31,93.15,91.49,88.90,84.81,81.87,83.23,83.24,82.26,80.98,79.25,80.78,79.49,78.02,77.82,79.07,78.42,78.59,80.26,79.27,78.41,76.51,76.54,78.79,76.67,74.53,75.08,75.40,72.43,72.21,69.12,68.09,66.38,70.61,74.08,74.45,74.86,75.05,73.94,74.38,73.41,74.92,72.18,72.85,72.94,71.20,69.01,68.28,66.52,64.64 | 64.64 272.04 0% | -2.83% | 3.29% |
2 | 东方电缆 (603606) | 43.68,43.45,42.96,41.58,41.78,41.10,40.68,41.36,40.40,40.18,40.13,40.62,40.64,40.41,39.48,38.94,39.63,39.72,39.27,38.56,36.68,37.11,36.64,36.18,35.79,36.58,37.26,38.36,41.88,42.99,43.36,42.83,42.65,45.12,45.62,44.85,45.45,44.57,43.20,43.22,42.10,43.93,44.34,45.85,46.00,45.76,44.31,44.69,44.87,44.62,44.55,45.39,44.12,44.00,43.02,41.92,40.89,40.85,39.98,39.91 | 30.02 81.89 19.06% | -0.18% | 1.00% |
3 | 超讯通信 (603322) | 23.02,23.25,23.96,22.85,23.18,22.16,22.09,23.16,24.18,26.52,26.95,27.33,26.72,26.17,26.25,26.40,26.91,26.44,25.89,27.23,28.91,29.46,28.06,29.22,28.84,29.64,30.81,29.67,29.70,30.71,33.10,36.33,37.80,37.61,37.26,36.32,37.82,37.96,34.61,33.18,32.59,35.85,34.40,36.29,38.55,40.70,39.39,39.15,38.39,38.07,39.05,37.55,37.36,37.20,38.67,37.59,39.21,37.80,34.88,33.58 | 13.31 49.78 55.57% | -3.73% | 4.88% |
4 | 华懋科技 (603306) | 29.56,29.94,29.47,30.59,30.74,30.47,30.26,31.85,31.49,31.73,31.32,31.81,32.71,35.08,33.68,34.25,37.46,38.03,38.08,37.31,35.63,32.28,31.05,31.13,31.95,32.09,33.26,32.53,32.53,33.64,33.84,34.82,35.23,33.67,33.34,32.45,32.32,31.66,30.95,31.14,31.96,31.63,30.99,31.80,32.25,32.94,34.80,33.41,33.24,33.17,33.08,32.38,33.57,33.93,33.97,32.65,32.60,32.24,31.07,30.66 | 26.67 54.73 14.21% | -1.32% | 2.02% |
5 | 东方材料 (603110) | 30.52,28.34,28.04,26.71,26.94,26.68,26.37,26.90,27.02,27.06,27.31,27.73,27.30,28.14,27.36,27.35,28.24,28.42,27.95,27.99,27.86,27.78,27.40,27.08,27.55,28.85,29.37,30.38,28.78,29.16,31.27,33.12,31.69,32.67,32.41,34.35,33.40,33.96,33.94,36.38,33.80,33.04,32.11,31.81,33.07,33.11,32.35,32.98,29.68,29.69,30.07,29.39,30.20,29.45,29.97,30.57,31.07,30.14,29.90,29.13 | 24.48 44.11 23.7% | -2.58% | 2.34% |
6 | 三六零 (601360) | 10.82,10.86,11.14,10.75,10.75,10.23,10.43,10.84,11.21,11.12,11.00,11.14,11.01,10.99,10.80,10.57,10.73,10.66,10.31,10.18,10.04,9.98,9.77,9.67,9.67,10.05,9.66,9.79,9.78,9.77,9.80,9.83,9.94,9.81,9.57,9.39,9.34,9.21,8.91,9.02,8.98,8.93,8.91,9.05,9.30,9.37,9.44,9.47,9.31,9.52,9.64,9.57,9.46,9.52,9.57,9.45,9.31,9.30,9.00,8.92 | 5.29 20.69 23.59% | -0.89% | 0.70% |
7 | 慧博云通 (301316) | 30.81,32.11,39.31,41.59,39.65,36.93,35.59,37.09,35.89,36.37,33.32,32.20,30.90,33.24,32.49,31.11,30.27,29.79,29.06,30.45,28.29,27.29,27.07,27.71,28.21,29.47,29.29,28.14,27.41,27.62,26.45,26.92,27.29,25.90,25.34,24.95,26.79,26.58,25.26,25.52,25.47,27.00,28.56,27.30,27.60,27.63,28.43,27.53,26.11,27.65,28.65,29.11,28.38,28.59,28.32,27.92,27.89,27.28,25.72,25.52 | 24.33 60.62 3.28% | -0.78% | 2.55% |
8 | 华如科技 (301302) | 29.27,29.11,30.83,28.74,29.62,27.05,27.32,29.73,30.31,30.08,29.89,30.13,30.04,30.67,30.18,31.19,31.30,30.88,29.91,29.29,29.22,29.22,28.29,27.95,27.67,29.09,28.75,29.04,28.88,29.92,29.98,30.36,30.37,30.16,29.65,29.31,29.31,29.00,28.27,28.72,28.24,28.04,27.57,28.79,29.41,29.86,30.04,29.78,29.97,30.96,31.04,30.94,30.79,30.79,32.06,31.18,30.74,30.55,25.81,25.04 | 25.04 66.83 0% | -2.98% | 10.08% |
9 | 德方纳米 (300769) | 113.73,111.71,108.58,103.11,101.21,102.16,97.18,98.34,95.24,95.97,97.58,95.77,94.54,94.70,91.72,87.34,85.80,86.38,85.33,83.57,81.98,82.87,82.51,80.98,80.28,80.98,80.29,77.61,78.54,78.74,77.79,77.23,76.78,83.27,82.21,79.37,81.14,83.29,79.16,80.99,78.62,76.11,73.50,75.00,80.55,80.26,80.85,80.52,78.97,79.08,78.23,79.82,75.65,75.90,76.41,75.81,73.65,72.74,71.64,69.03 | 68.91 163.38 0.13% | -3.64% | 1.67% |
10 | 迈为股份 (300751) | 199.21,193.60,191.72,187.04,186.68,179.01,162.74,161.49,158.87,155.27,157.35,155.30,153.71,144.75,139.73,134.17,132.21,129.82,127.10,123.31,119.78,127.01,125.68,123.59,123.21,124.71,125.69,126.73,128.21,129.33,131.14,131.74,132.40,131.47,133.05,130.21,130.55,128.18,124.22,125.25,120.80,118.32,113.91,117.93,128.15,129.03,128.20,128.80,126.22,125.49,125.13,126.77,122.69,121.88,123.82,121.44,118.20,117.90,115.70,113.45 | 107.05 318.49 3.03% | -1.94% | 0.74% |
11 | 丝路视觉 (300556) | 21.21,21.48,22.04,22.04,21.89,21.09,20.50,21.61,22.02,22.03,21.98,22.03,23.00,22.48,23.27,23.38,23.13,24.24,22.74,23.12,22.19,22.43,21.23,20.98,21.03,21.99,22.38,22.60,21.99,22.53,22.73,22.79,23.26,22.82,22.77,22.49,22.70,22.99,22.14,22.38,22.00,21.90,22.02,22.47,23.33,23.78,24.10,24.12,23.60,23.96,24.42,24.10,24.13,24.50,24.50,24.21,24.42,24.41,23.41,23.07 | 19.31 37.63 20.51% | -1.45% | 6.03% |
12 | 天壕能源 (300332) | 11.09,11.14,10.94,10.36,10.13,10.16,10.34,10.41,10.19,10.06,10.09,10.37,10.41,10.39,10.15,10.05,10.07,10.05,9.98,9.87,9.91,9.92,9.83,9.76,9.65,9.89,9.93,9.86,9.94,10.13,10.05,10.12,9.97,9.89,9.82,9.91,9.70,9.48,9.23,9.41,9.38,9.34,9.31,9.41,9.35,9.23,9.09,9.02,9.16,9.12,9.00,9.05,8.94,8.90,8.85,8.76,8.61,8.60,8.55,8.34 | 8.18 11.11 5.52% | -2.46% | 0.94% |
13 | 掌趣科技 (300315) | 5.09,5.08,5.20,5.08,5.16,4.92,4.95,5.19,5.28,5.41,5.22,5.29,5.30,5.14,5.11,4.95,5.04,4.95,4.83,4.77,4.72,4.69,4.60,4.60,4.56,4.75,4.66,4.71,4.71,4.77,4.70,4.68,4.73,4.67,4.58,4.59,4.56,4.54,4.38,4.44,4.42,4.46,4.62,4.56,4.77,4.80,5.49,5.58,5.25,5.32,5.28,5.19,5.24,5.21,5.27,5.19,5.14,5.10,4.95,4.88 | 2.45 9.11 36.48% | -1.41% | 2.59% |
14 | 天赐材料 (002709) | 36.02,35.36,34.96,33.66,34.19,33.66,33.69,33.99,34.31,33.99,34.02,34.52,34.46,34.44,32.74,30.49,29.68,30.33,29.79,29.36,29.21,29.79,29.65,29.11,28.91,29.20,29.17,28.21,28.33,28.19,28.04,27.76,27.66,29.38,28.95,27.98,28.25,27.67,27.02,28.30,27.81,27.66,26.91,27.17,28.58,27.93,27.89,28.09,28.03,28.14,27.89,28.19,27.11,27.22,27.12,26.87,26.23,26.17,25.55,25.05 | 23.78 57.44 3.76% | -1.96% | 0.96% |
15 | 比亚迪 (002594) | 253.25,247.37,247.50,243.05,247.86,245.56,248.49,259.67,262.76,262.36,262.08,265.41,261.99,263.41,261.36,257.01,259.97,264.95,264.51,256.59,257.25,260.34,260.13,256.96,252.64,258.01,258.76,251.46,250.79,249.66,250.93,250.87,251.55,257.41,253.32,250.47,250.96,242.49,241.94,244.60,238.54,236.20,234.80,238.65,242.90,240.97,240.00,239.30,236.96,237.12,237.63,238.64,238.30,236.76,235.00,234.20,230.00,228.83,216.85,208.90 | 208.9 360.43 0% | -3.67% | 1.85% |
16 | *ST民控 (000416) | 2.28,2.39,2.27,2.16,2.06,2.05,2.06,2.11,2.18,2.16,2.27,2.23,2.25,2.18,2.13,2.21,2.20,2.20,2.25,2.36,2.48,2.45,2.57,2.62,2.56,2.43,2.31,2.26,2.28,2.28,2.17,2.21,2.12,2.12,2.13,2.20,2.16,2.11,2.01,2.03,2.13,2.24,2.22,2.21,2.19,2.23,2.23,2.18,2.17,2.15,2.16,2.14,2.18,2.14,2.16,2.14,2.19,2.17,2.15,2.04 | 1.65 4.58 13.21% | -5.12% | 3.80% |
图.深跌偏离反弹典型示例
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部