# | 股票名称 | 收盘价 | 获利比例 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝仕达克 (300822) | 14.82 | 99.93% | 1.87% | 12.85,13.17,12.89,13.07,12.79,12.77,12.82,12.51,12.78,12.52,12.61,12.55,13.06,13.61,14.01,13.92,13.86,13.89,14.21,14.21,14.50,14.25,14.26,14.26,14.10,13.84,14.11,14.08,14.82,14.46 |
2 | 一拖股份 (601038) | 13.38 | 99.9% | 2.74% | 12.70,12.43,12.62,12.40,12.49,12.45,12.30,11.93,11.97,11.58,11.65,11.66,11.88,11.87,11.82,11.75,11.72,11.77,11.61,11.71,11.94,11.96,11.95,12.26,12.38,12.47,12.74,12.65,13.38,13.11 |
3 | 蓝盾光电 (300862) | 31.43 | 99.89% | 3.55% | 27.35,27.73,28.00,28.41,27.65,27.50,27.37,27.24,27.42,27.13,27.10,26.90,27.25,27.22,27.36,27.25,27.00,27.01,27.36,27.35,27.22,26.93,26.93,27.52,29.31,29.80,29.90,29.93,31.43,31.70 |
4 | 维力医疗 (603309) | 15.58 | 99.87% | 4.92% | 14.04,14.27,14.43,14.61,14.30,14.18,14.18,14.82,14.87,14.96,14.66,14.36,14.35,14.89,14.82,14.95,14.55,14.67,14.32,14.22,14.41,13.97,14.22,14.45,14.35,14.22,14.33,14.90,15.58,15.46 |
5 | ST宇顺 (002289) | 6.7 | 99.82% | 1.32% | 5.90,5.80,6.09,6.26,6.57,6.74,6.48,6.17,6.29,6.20,6.11,6.18,6.16,6.08,6.03,5.99,6.03,6.09,6.02,6.00,5.97,5.94,5.94,5.99,6.10,6.16,6.47,6.39,6.70,6.54 |
6 | 哈空调 (600202) | 6.1 | 99.81% | 3.34% | 6.12,5.96,5.94,5.93,6.00,5.86,5.83,5.65,5.70,5.62,5.66,5.62,5.65,5.76,5.82,5.82,5.83,5.81,5.87,5.88,5.89,5.87,5.89,5.96,6.01,6.00,6.01,6.02,6.10,6.17 |
7 | 吉大通信 (300597) | 10.06 | 99.7% | 8.06% | 9.55,9.51,9.42,9.63,9.32,9.36,9.31,9.08,9.28,9.16,9.18,9.05,9.17,9.36,9.59,9.58,9.64,9.56,9.70,9.77,9.73,9.66,9.68,9.68,9.59,9.56,9.88,9.64,10.06,9.97 |
8 | 潞安环能 (601699) | 21.89 | 99.67% | 1.33% | 19.31,19.20,19.13,19.32,19.49,19.58,19.39,18.98,18.64,19.00,18.99,18.92,19.17,18.56,18.86,18.65,19.61,20.13,20.13,19.85,20.21,20.58,20.47,20.37,20.43,20.27,20.45,20.61,21.89,21.78 |
9 | 雪龙集团 (603949) | 28 | 99.66% | 1.48% | 25.20,25.22,25.22,25.48,25.96,26.42,26.20,27.07,26.35,25.02,25.44,25.15,25.28,26.47,26.67,26.21,26.30,27.38,26.85,26.45,27.16,27.27,27.05,27.10,26.82,26.90,28.16,27.81,28.00,28.14 |
10 | 新集能源 (601918) | 5.23 | 99.61% | 1.67% | 4.93,4.89,4.91,4.92,5.00,5.08,5.04,4.93,4.78,4.81,4.81,4.78,4.82,4.72,4.79,4.84,4.92,5.04,5.11,5.07,5.04,5.05,5.00,5.03,5.05,5.06,5.11,5.15,5.23,5.18 |
11 | 楚环科技 (001336) | 29.6 | 99.57% | 3.29% | 26.29,26.36,26.12,26.71,26.58,26.21,26.21,26.66,26.82,26.85,26.78,26.49,26.65,26.84,27.70,27.86,27.88,28.11,28.45,28.22,28.27,28.30,28.85,29.12,29.04,29.04,29.62,29.26,29.60,29.80 |
12 | 通富微电 (002156) | 23 | 99.54% | 3.51% | 21.06,21.44,21.04,21.05,20.40,20.46,21.08,19.78,20.38,20.45,20.40,20.36,21.23,21.75,21.88,21.58,21.34,20.98,21.45,21.54,21.27,20.89,21.09,21.32,22.35,22.63,22.28,22.50,23.00,22.58 |
13 | 三星医疗 (601567) | 18.49 | 99.46% | 1.11% | 17.37,17.03,17.07,17.31,17.48,17.36,16.87,16.50,16.35,16.32,16.22,15.98,16.30,16.34,16.14,16.39,16.78,17.04,16.89,16.56,16.90,16.79,17.14,17.64,17.38,17.30,17.81,17.62,18.49,18.72 |
14 | 一心堂 (002727) | 26.22 | 99.37% | 4.44% | 23.17,23.37,23.32,23.11,22.92,22.87,22.69,22.39,23.14,21.29,21.98,22.24,22.44,22.59,22.02,22.84,23.26,25.59,24.94,25.31,24.84,24.33,24.64,25.04,25.03,24.57,24.95,25.98,26.22,25.90 |
15 | 永利股份 (300230) | 4.24 | 99.32% | 2.41% | 4.10,4.08,4.13,4.08,4.10,4.09,4.07,3.97,4.02,4.06,4.04,4.02,4.08,4.06,4.06,4.04,3.99,4.03,4.09,4.07,4.10,4.11,4.17,4.22,4.19,4.16,4.21,4.17,4.24,4.23 |
16 | 均胜电子 (600699) | 20.26 | 99.3% | 3.19% | 21.16,20.98,20.97,20.99,20.71,20.31,19.47,19.02,19.07,18.85,18.95,18.87,19.18,19.21,19.32,19.25,18.93,18.62,18.57,18.81,19.21,19.01,19.81,20.07,19.60,19.20,20.37,19.93,20.26,20.09 |
17 | 恒基达鑫 (002492) | 6.21 | 99.25% | 1.25% | 6.08,6.00,6.03,5.95,6.02,6.02,5.96,5.82,5.87,5.91,5.98,5.93,5.93,5.94,5.96,5.97,5.95,6.06,6.06,6.06,6.09,6.09,6.09,6.12,6.16,6.17,6.20,6.19,6.21,6.22 |
18 | 青岛双星 (000599) | 4.67 | 99.23% | 1.89% | 4.76,4.67,4.77,4.73,4.73,4.67,4.57,4.47,4.43,4.33,4.37,4.40,4.45,4.43,4.49,4.43,4.42,4.39,4.48,4.48,4.59,4.60,4.65,4.60,4.56,4.53,4.62,4.56,4.67,4.68 |
19 | 昌红科技 (300151) | 19.11 | 99.14% | 1.95% | 15.20,15.98,15.88,17.16,17.96,17.92,17.96,17.50,18.21,18.67,18.33,17.86,18.38,18.60,18.32,18.58,18.18,18.04,17.94,18.27,18.40,18.09,18.63,19.13,18.42,18.37,18.38,17.91,19.11,19.46 |
20 | 智飞生物 (300122) | 67.98 | 99.14% | 1.41% | 61.43,63.03,63.73,62.50,62.11,61.53,61.60,61.50,62.40,62.65,63.58,64.25,63.55,65.40,63.48,64.20,63.37,63.18,63.35,62.60,62.80,62.24,64.35,63.74,65.29,64.60,65.23,66.12,67.98,67.45 |
21 | 京泉华 (002885) | 20.69 | 99.04% | 15.42% | 21.56,20.81,21.49,22.02,21.01,19.86,18.80,18.06,18.24,17.61,17.51,16.92,17.58,19.34,19.87,19.65,19.26,19.12,19.43,19.68,19.88,19.84,19.63,19.66,18.99,18.10,19.91,19.86,20.69,20.37 |
22 | 广聚能源 (000096) | 11.03 | 99.02% | 2.26% | 9.05,8.78,8.89,8.91,9.27,9.34,9.26,8.78,8.84,8.95,9.33,8.93,9.11,9.11,9.36,9.43,9.91,10.13,9.80,9.95,9.88,9.77,9.82,9.77,9.99,10.22,10.86,10.75,11.03,11.28 |
23 | 恒源煤电 (600971) | 10.51 | 98.96% | 2.52% | 9.22,9.14,9.18,9.18,9.34,9.43,9.42,9.21,9.22,9.36,9.24,9.19,9.26,9.06,9.16,9.08,9.25,9.72,9.95,9.68,9.75,9.77,9.79,9.79,9.82,9.88,10.04,10.17,10.51,10.60 |
24 | 威星智能 (002849) | 22.02 | 98.96% | 9.46% | 18.81,19.46,20.31,20.21,20.26,20.27,20.51,18.91,19.40,18.71,18.43,18.17,18.11,18.57,18.51,18.55,17.81,17.51,18.02,18.53,18.91,18.82,19.06,20.77,20.33,19.90,20.54,20.70,22.02,22.23 |
25 | 安车检测 (300572) | 18.84 | 98.92% | 6.55% | 16.49,16.68,16.93,16.93,16.77,16.59,16.46,15.92,15.91,15.63,15.48,15.34,16.01,16.33,16.27,16.97,16.88,17.15,17.20,17.36,17.22,17.18,17.20,17.18,17.08,17.01,17.84,17.84,18.84,19.18 |
26 | 淮北矿业 (600985) | 15.65 | 98.89% | 1.36% | 14.13,13.90,13.78,14.06,14.32,14.27,14.10,13.82,14.34,14.68,14.29,14.24,14.30,14.03,14.30,14.15,14.55,14.84,14.98,14.69,14.73,14.82,14.69,14.59,14.69,14.69,15.25,15.30,15.65,15.68 |
27 | 电投能源 (002128) | 14.23 | 98.87% | 1.10% | 14.16,13.83,13.96,13.98,14.05,14.23,14.12,13.68,13.57,13.60,13.55,13.48,13.48,13.44,13.39,13.23,13.44,13.49,13.44,13.34,13.57,13.68,13.61,13.62,13.72,13.65,13.73,13.70,14.23,14.25 |
28 | *ST园城 (600766) | 16.94 | 98.75% | 2.26% | 12.95,13.07,13.15,12.50,12.54,12.45,12.34,12.24,12.22,11.65,12.23,12.10,11.88,11.88,11.84,11.93,12.25,12.26,12.23,12.84,13.47,14.14,14.39,15.11,15.10,15.86,16.65,16.50,16.94,17.43 |
29 | 长安汽车 (000625) | 19.56 | 98.75% | 1.02% | 16.11,16.01,16.95,16.69,16.59,16.67,16.05,15.81,15.43,15.13,15.04,15.08,15.29,15.38,15.97,15.70,16.70,15.86,15.53,16.10,16.98,16.47,16.51,16.59,16.39,16.30,17.40,17.78,19.56,21.48 |
30 | 三诺生物 (300298) | 30.89 | 98.74% | 2.06% | 28.60,29.59,29.54,29.41,29.41,29.70,29.65,29.00,30.13,30.13,29.76,28.34,28.60,28.55,28.42,29.03,28.58,28.66,28.49,28.90,29.38,28.74,28.71,28.46,28.50,28.15,28.54,29.09,30.89,30.69 |
31 | 迪瑞医疗 (300396) | 31.3 | 98.72% | 1.02% | 26.87,27.40,27.21,27.63,26.50,26.19,25.84,25.36,26.83,27.34,27.43,26.97,26.13,26.58,26.56,27.36,26.88,26.89,27.00,26.63,26.59,26.74,29.97,30.41,29.83,30.86,31.00,31.17,31.30,31.07 |
32 | 四环生物 (000518) | 4.57 | 98.69% | 1.15% | 2.96,3.01,3.11,3.12,3.09,3.04,2.98,2.94,3.06,3.09,3.13,3.05,3.03,3.01,3.01,3.06,3.03,3.03,3.07,3.04,3.04,3.03,3.08,3.11,3.12,3.43,3.77,4.15,4.57,4.11 |
33 | 威尔泰 (002058) | 13.24 | 98.63% | 2.41% | 11.98,11.93,11.94,11.74,11.83,11.67,11.74,11.49,11.58,11.52,11.80,11.73,11.79,11.85,11.98,11.90,11.86,11.95,12.18,12.18,12.17,12.12,12.23,12.33,12.24,12.05,12.10,12.04,13.24,14.56 |
34 | 兴业科技 (002674) | 13.39 | 98.63% | 3.23% | 12.85,12.74,12.67,12.51,12.55,12.80,12.56,12.25,12.23,12.00,11.83,11.86,12.02,12.09,12.35,12.69,12.45,12.34,12.41,12.48,12.54,12.61,12.80,12.77,12.75,12.48,12.87,12.86,13.39,13.19 |
35 | 原尚股份 (603813) | 16.99 | 98.62% | 1.12% | 16.23,16.21,16.35,16.09,16.53,16.66,16.57,16.06,15.85,15.95,16.32,16.19,16.17,16.22,16.43,16.53,16.39,16.64,16.89,16.71,16.71,16.49,16.74,17.08,16.80,16.77,16.85,16.89,16.99,17.19 |
36 | 富邦股份 (300387) | 7.73 | 98.59% | 1.52% | 7.75,7.71,7.73,7.53,7.53,7.54,7.52,7.31,7.41,7.44,7.56,7.52,7.44,7.50,7.51,7.48,7.44,7.59,7.64,7.55,7.67,7.61,7.69,7.73,7.66,7.66,7.72,7.72,7.73,7.88 |
37 | 平煤股份 (601666) | 11.26 | 98.51% | 2.35% | 10.25,10.26,10.20,10.36,10.43,10.54,10.37,10.16,10.06,10.00,9.98,9.91,10.01,9.82,10.03,9.82,10.52,10.61,10.62,10.47,10.61,10.71,10.62,10.50,10.65,10.62,10.78,10.86,11.26,11.24 |
38 | 华统股份 (002840) | 18.95 | 98.5% | 2.54% | 16.39,16.45,16.79,16.36,16.16,16.21,16.12,16.61,17.38,16.78,16.50,16.20,16.55,16.43,16.64,16.53,16.24,16.30,16.36,16.80,16.75,16.63,16.60,17.28,17.48,17.84,18.19,18.55,18.95,18.61 |
39 | 山子股份 (000981) | 1.85 | 98.43% | 2.83% | 1.75,1.75,1.81,1.96,2.01,1.90,1.80,1.77,1.69,1.66,1.69,1.64,1.66,1.75,1.76,1.78,1.74,1.76,1.74,1.70,1.71,1.69,1.71,1.71,1.77,1.79,1.81,1.78,1.85,1.80 |
40 | 中原内配 (002448) | 7.4 | 98.41% | 3.67% | 7.92,7.71,7.76,7.72,7.67,7.61,7.46,7.25,6.70,6.42,6.62,6.78,6.90,6.93,6.94,6.86,6.70,6.64,6.74,6.78,7.25,7.17,7.28,7.30,7.31,7.15,7.38,7.28,7.40,7.50 |
41 | 冀凯股份 (002691) | 7.27 | 98.41% | 11.73% | 6.82,6.55,6.45,6.29,6.34,6.26,6.17,6.01,6.15,6.11,6.16,6.17,6.37,6.33,6.30,6.37,6.34,6.34,6.43,6.46,6.51,6.43,6.52,6.63,6.54,6.54,7.19,6.91,7.27,7.30 |
42 | 中持股份 (603903) | 10.5 | 98.37% | 9.15% | 10.48,10.50,10.47,10.31,10.43,10.39,10.37,10.07,9.85,9.60,9.67,9.69,9.74,9.75,9.80,9.81,9.81,9.84,9.90,9.81,9.84,9.78,9.90,9.90,9.87,9.91,9.91,10.13,10.50,10.36 |
43 | 正虹科技 (000702) | 6.12 | 98.3% | 2.29% | 5.83,5.88,5.92,5.76,5.76,5.74,5.71,5.60,5.73,5.79,5.87,5.85,5.87,5.81,5.85,5.83,5.82,5.85,5.89,5.89,5.89,5.87,5.90,6.05,6.01,6.06,6.05,6.06,6.12,6.09 |
44 | 和顺石油 (603353) | 35.95 | 98.29% | 3.98% | 22.22,21.97,21.94,22.27,24.29,26.51,28.67,25.82,26.53,25.57,26.91,28.82,27.69,27.65,29.72,28.67,28.30,28.16,28.35,28.93,29.20,28.77,29.38,30.70,31.04,33.26,33.10,33.79,35.95,35.00 |
45 | 惠发食品 (603536) | 10.37 | 98.23% | 1.76% | 8.19,8.25,8.19,8.08,8.17,8.16,8.14,7.96,8.00,7.99,8.11,8.05,8.14,8.26,8.31,8.25,8.22,8.24,8.36,8.35,8.34,8.31,8.34,8.49,8.56,8.57,8.57,9.43,10.37,11.41 |
46 | 松炀资源 (603863) | 41.91 | 98.21% | 5.86% | 33.50,33.54,35.63,35.39,38.43,40.26,37.23,37.62,37.99,38.50,36.59,35.50,37.50,37.51,39.50,39.50,39.26,38.50,37.25,37.56,36.06,36.09,36.10,37.21,38.50,38.15,38.09,38.10,41.91,42.45 |
47 | 南京商旅 (600250) | 7.27 | 98.09% | 1.90% | 6.49,6.46,6.38,6.32,6.38,6.38,6.37,6.26,6.37,6.54,6.76,6.73,6.66,6.61,6.69,6.73,6.63,6.68,6.83,6.97,6.98,6.99,7.07,7.19,7.18,7.21,7.27,7.22,7.27,8.00 |
48 | 耐普矿机 (300818) | 30.71 | 98.08% | 1.07% | 29.89,30.25,29.88,28.81,28.72,29.30,29.02,28.60,28.99,29.21,29.88,29.14,29.44,29.65,29.19,29.18,29.05,29.28,29.48,29.69,30.64,29.98,30.20,31.28,30.45,29.83,30.56,30.30,30.71,30.90 |
49 | 英杰电气 (300820) | 62.08 | 98.07% | 6.96% | 58.63,58.80,58.61,57.68,55.22,54.99,54.72,50.65,50.18,51.71,50.92,48.98,49.37,53.80,57.90,57.22,56.09,55.30,54.82,55.36,55.47,53.73,58.90,57.94,55.83,56.80,60.40,58.99,62.08,62.05 |
50 | 海川智能 (300720) | 14.12 | 98.06% | 2.16% | 12.91,13.08,12.88,12.78,12.66,12.74,12.84,12.51,13.04,13.08,13.22,12.82,13.15,13.13,13.29,13.25,13.19,13.25,13.36,13.30,13.39,13.26,13.38,13.72,13.77,13.52,13.82,13.58,14.12,13.76 |
51 | 渤海轮渡 (603167) | 8.13 | 98.04% | 1.84% | 7.80,7.76,7.78,7.71,7.81,7.78,7.68,7.54,7.80,7.85,7.79,7.81,7.71,7.69,7.68,7.66,7.70,7.79,7.93,7.91,7.86,7.90,7.91,7.97,7.90,8.00,8.14,8.07,8.13,8.20 |
52 | XD健盛集 (603558) | 9.57 | 98.04% | 2.01% | 9.07,9.04,9.22,9.11,9.17,9.25,9.16,8.93,8.78,8.88,9.10,9.10,8.91,8.91,8.91,8.83,8.82,8.84,9.16,9.20,9.11,9.14,9.11,9.25,9.20,9.24,9.32,9.32,9.57,9.74 |
53 | 汇通能源 (600605) | 24.57 | 98% | 4.98% | 20.25,20.13,20.65,20.73,20.07,20.10,19.90,19.28,19.26,19.27,19.22,19.60,19.51,19.35,19.77,20.80,20.90,21.09,18.98,19.59,18.49,18.25,19.51,20.62,20.63,21.14,21.44,22.34,24.57,23.50 |
54 | 梅轮电梯 (603321) | 8.44 | 97.98% | 1.14% | 8.10,8.06,8.04,7.94,7.90,7.91,7.88,7.71,7.76,7.84,7.99,7.95,8.15,8.07,8.02,8.04,8.18,8.23,8.31,8.25,8.25,8.22,8.30,8.56,8.40,8.35,8.45,8.34,8.44,8.65 |
55 | 雷柏科技 (002577) | 20.81 | 97.93% | 9.24% | 16.21,16.45,16.28,15.81,15.48,15.29,15.20,15.14,15.44,15.24,15.32,16.35,16.13,16.22,16.41,16.62,16.30,16.29,16.60,16.64,18.30,17.77,17.89,17.88,19.03,18.98,19.04,19.82,20.81,20.38 |
56 | 锦盛新材 (300849) | 12.04 | 97.9% | 1.11% | 11.84,11.83,11.95,11.68,11.75,11.70,11.77,11.34,11.49,11.49,11.67,11.70,11.60,11.72,11.76,11.71,11.72,11.71,11.94,11.93,11.81,11.84,11.93,12.01,12.01,11.98,12.06,12.05,12.04,12.15 |
57 | 保税科技 (600794) | 4.07 | 97.89% | 6.28% | 3.81,3.76,3.78,3.72,3.71,3.69,3.66,3.57,3.59,3.57,3.57,3.56,3.56,3.58,3.59,3.57,3.55,3.57,3.60,3.59,3.61,3.61,3.61,3.68,3.73,3.76,3.78,3.83,4.07,4.09 |
58 | ST路通 (300555) | 9.19 | 97.88% | 2.02% | 7.06,7.01,7.00,7.08,7.38,7.27,7.18,7.04,7.12,7.28,7.34,7.37,7.69,7.72,8.00,8.05,8.22,8.08,7.90,7.97,8.18,8.24,8.70,8.85,8.75,8.78,9.09,9.25,9.19,9.18 |
59 | 晋控煤业 (601001) | 12.96 | 97.86% | 2.59% | 10.96,10.76,10.75,11.01,11.29,11.61,11.54,11.59,11.62,11.78,11.75,11.68,11.55,11.22,11.62,11.66,12.09,12.21,12.38,12.44,12.46,12.65,12.37,12.30,12.21,12.12,12.55,12.57,12.96,12.75 |
60 | 昂利康 (002940) | 21.85 | 97.82% | 1.28% | 19.09,19.48,19.96,20.03,19.81,19.50,19.36,18.89,20.78,20.80,20.56,20.05,19.86,20.03,20.44,20.28,20.49,20.90,21.46,21.37,21.09,20.85,21.48,21.83,21.61,21.75,22.24,22.13,21.85,21.80 |
- 获利比例为在筹码分布下,以当前价格的获利筹码的比例。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按获利筹码从大到小进行排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
- 获利比例降序列表一定程度反映股票处于突破状态,或者处于高估状态。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部