# | 股票名称 | 10%获利 对应价格 | 50%获利 对应价格 | 90%获利 对应价格 | 筹码集中度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海森药业 (001367) | 46.31 | 46.84 | 47.33 | 45.92 | 7.50% | 47.79,48.46,48.86,48.65,47.74,46.93,46.01,43.67,45.85,45.78,46.00,46.32,50.95,49.42,48.19,48.00,46.66,46.80,47.23,46.91,47.02,46.06,46.49,47.11,46.71,46.70,47.41,47.55,46.60,46.48 |
2 | 福斯达 (603173) | 24.08 | 24.57 | 24.88 | 30.71 | 4.16% | 29.31,28.87,27.57,25.69,26.29,25.87,25.74,24.82,24.59,24.10,24.13,23.69,24.01,24.58,24.64,24.64,24.74,24.60,25.07,25.05,25.02,24.53,24.66,24.80,24.37,24.01,24.50,24.49,24.70,26.06 |
3 | 中农联合 (003042) | 17.89 | 18.22 | 18.51 | 29.39 | 3.17% | 18.41,18.43,18.76,18.27,18.38,18.23,18.11,17.60,17.75,17.82,17.89,17.83,17.90,18.14,18.20,18.23,18.17,18.17,18.30,18.38,18.45,18.28,18.35,18.49,18.43,18.22,18.75,18.48,18.22,20.04 |
4 | 恒立实业 (000622) | 4.53 | 4.61 | 4.69 | 28.81 | 1.46% | 4.84,4.78,4.84,4.81,4.84,4.83,4.66,4.50,4.50,4.54,4.59,4.54,4.51,4.56,4.60,4.59,4.48,4.47,4.57,4.60,4.61,4.63,4.75,4.70,4.66,4.62,4.66,4.60,4.60,4.69 |
5 | 协和电子 (605258) | 30.11 | 30.59 | 31.18 | 28.59 | 11.07% | 24.32,24.75,24.21,24.25,23.97,23.90,26.50,27.06,27.55,26.85,27.09,27.46,28.15,28.85,28.52,31.37,34.51,31.06,30.68,31.28,30.70,31.12,30.31,30.49,29.78,30.25,31.82,31.43,31.08,30.84 |
6 | 先锋新材 (300163) | 3.83 | 3.89 | 3.97 | 27.79 | 3.80% | 3.74,3.74,3.72,3.70,3.74,3.76,3.75,3.64,3.60,3.58,3.70,4.00,3.91,3.90,3.90,3.90,3.82,3.85,3.89,3.86,3.85,3.85,3.96,3.95,3.92,3.89,3.93,3.92,3.90,3.91 |
7 | 英特集团 (000411) | 11.79 | 12.02 | 12.23 | 27.32 | 1.90% | 11.97,12.09,12.18,12.26,12.14,12.04,11.73,11.53,11.66,11.78,11.83,11.66,11.70,11.85,11.81,11.98,11.87,12.01,11.98,11.95,11.96,11.93,12.00,12.04,12.06,11.98,12.18,12.24,12.04,12.07 |
8 | 正强股份 (301119) | 27.9 | 28.34 | 28.96 | 26.74 | 7.61% | 28.86,28.57,28.95,28.87,28.85,28.36,27.58,27.00,26.24,25.46,26.27,25.98,26.36,27.08,27.03,26.93,26.58,26.41,27.17,27.20,28.99,28.06,28.45,28.69,28.08,27.76,28.86,27.99,28.25,29.52 |
9 | 西点药业 (301130) | 30.56 | 31.06 | 31.73 | 26.55 | 3.03% | 30.61,31.17,31.61,31.73,31.14,30.88,30.70,30.11,30.73,31.03,30.91,31.20,30.75,31.08,31.06,31.64,30.78,30.74,30.83,30.80,30.72,30.41,30.57,30.70,30.90,30.81,31.68,31.65,30.80,31.05 |
10 | 顶固集创 (300749) | 9.1 | 9.28 | 9.45 | 26.51 | 1.78% | 9.38,9.31,9.32,9.11,9.05,9.09,9.17,8.97,9.02,8.98,9.16,9.10,9.15,9.28,9.29,9.32,9.26,9.27,9.41,9.33,9.36,9.30,9.37,9.55,9.59,9.42,9.60,9.46,9.36,9.53 |
11 | 新潮能源 (600777) | 2.56 | 2.61 | 2.66 | 26.1 | 1.24% | 2.67,2.63,2.65,2.64,2.81,2.76,2.67,2.62,2.60,2.56,2.57,2.57,2.58,2.57,2.58,2.56,2.56,2.58,2.58,2.58,2.60,2.57,2.58,2.62,2.63,2.61,2.59,2.60,2.59,2.58 |
12 | 坤泰股份 (001260) | 22.53 | 22.98 | 23.43 | 25.53 | 23.80% | 23.60,23.30,23.73,23.28,23.28,22.90,22.51,21.85,21.91,21.50,21.70,20.61,21.11,21.50,21.90,21.65,21.50,21.29,21.98,21.91,22.12,22.17,22.66,22.73,25.00,27.50,24.90,22.50,22.93,23.84 |
13 | 盛帮股份 (301233) | 43.12 | 44.05 | 44.86 | 25.32 | 4.23% | 44.91,44.53,44.55,43.75,44.01,43.77,43.41,42.58,42.36,42.44,42.77,42.94,43.62,43.80,44.02,44.46,43.81,43.70,44.33,44.09,44.73,44.37,45.02,45.09,44.60,44.63,44.98,43.94,44.37,44.92 |
14 | 利仁科技 (001259) | 28.35 | 29.13 | 29.51 | 25.11 | 3.88% | 29.70,29.52,29.46,29.00,29.38,29.44,29.29,28.68,28.48,28.59,28.70,28.27,28.53,28.86,29.24,28.87,28.90,28.89,29.30,29.46,29.43,29.48,29.45,29.43,29.55,29.29,29.30,28.96,29.27,29.14 |
15 | 恒大高新 (002591) | 6.8 | 6.95 | 7.08 | 24.82 | 5.93% | 6.74,6.63,6.77,6.64,6.59,6.60,6.59,6.37,6.45,6.47,6.52,6.50,6.48,6.65,6.75,7.05,6.98,7.04,6.89,6.81,7.05,6.89,7.03,6.97,6.95,6.87,6.87,7.04,7.01,7.02 |
16 | 金富科技 (003018) | 10.09 | 10.29 | 10.51 | 24.5 | 2.02% | 10.45,10.37,10.42,10.30,10.39,10.40,10.41,10.14,10.24,10.29,10.43,10.35,10.32,10.44,10.27,10.25,10.35,10.49,10.50,10.50,10.46,10.42,10.54,10.71,10.62,10.61,10.65,10.56,10.45,10.62 |
17 | 莎普爱思 (603168) | 10.5 | 10.72 | 10.94 | 24.36 | 5.36% | 7.08,8.03,9.08,10.23,11.50,12.90,11.51,10.85,10.95,11.07,11.03,10.71,10.60,10.72,10.57,10.74,10.52,10.49,10.46,10.49,10.65,10.60,10.83,10.89,10.76,10.70,10.92,10.93,10.62,10.69 |
18 | 丰原药业 (000153) | 10.01 | 10.16 | 10.43 | 24.19 | 6.28% | 9.78,10.30,10.44,10.71,10.66,10.39,10.14,9.89,10.06,10.03,10.06,10.04,10.01,10.18,10.18,10.27,10.09,10.13,10.10,10.09,10.10,9.96,10.17,10.15,10.19,10.22,10.42,10.50,10.32,10.45 |
19 | 宏源药业 (301246) | 27.72 | 28.13 | 28.89 | 24.04 | 3.24% | 28.44,28.72,29.21,29.60,29.22,28.89,28.11,27.15,27.84,27.96,27.93,27.77,27.87,28.19,28.13,28.24,27.98,27.98,27.98,28.00,28.29,27.85,28.13,28.37,28.17,27.82,28.37,28.43,27.86,27.91 |
20 | 华骐环保 (300929) | 11.64 | 11.91 | 12.14 | 23.82 | 1.89% | 12.35,12.20,12.14,11.92,11.93,11.91,11.87,11.64,11.81,11.76,11.88,11.84,11.85,11.98,11.99,11.94,11.91,11.95,12.15,12.01,12.09,12.09,12.10,12.17,12.08,12.06,12.14,12.08,12.07,12.25 |
21 | 文一科技 (600520) | 39.5 | 40.32 | 41.2 | 23.72 | 26.94% | 15.03,15.41,15.32,15.28,15.00,16.39,18.07,20.10,22.11,22.50,24.75,22.28,23.25,25.58,28.14,30.95,30.92,34.01,34.99,38.49,38.65,35.70,37.88,40.16,38.95,40.13,39.71,41.20,41.48,37.33 |
22 | 晋拓股份 (603211) | 16.32 | 16.76 | 17.03 | 23.61 | 5.64% | 15.58,15.33,15.33,15.12,16.66,15.62,17.22,15.99,15.89,15.13,15.27,15.25,15.66,16.53,16.50,16.48,16.08,15.95,16.21,16.59,16.91,16.62,16.86,17.03,16.71,16.32,16.62,16.16,16.25,17.88 |
23 | 胜通能源 (001331) | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 23.5 | 13.51% | 18.19,17.75,17.82,17.15,18.76,18.80,18.25,18.00,18.14,18.09,17.99,18.77,18.18,18.40,18.62,18.38,18.30,18.88,19.02,18.76,18.71,18.65,18.53,18.59,18.60,18.10,18.86,18.87,19.24,19.00 |
24 | 洪通燃气 (605169) | 11.16 | 11.45 | 11.65 | 23.37 | 2.59% | 11.46,11.25,11.21,11.09,11.56,11.41,11.24,10.98,11.09,11.17,11.32,11.16,11.18,11.22,11.20,11.28,11.28,11.81,11.61,11.46,11.51,11.45,11.48,11.51,11.45,11.36,11.56,11.52,11.49,11.47 |
25 | 多瑞医药 (301075) | 28.77 | 29.17 | 30.02 | 23.34 | 17.25% | 27.52,28.58,28.94,30.22,28.63,28.47,28.02,27.56,27.96,29.06,28.87,29.00,28.42,29.02,28.98,29.27,28.85,28.77,29.00,29.20,29.26,28.75,28.91,29.00,28.86,28.51,29.41,30.11,29.41,29.44 |
26 | 茂硕电源 (002660) | 9.57 | 9.73 | 9.99 | 23.17 | 3.69% | 9.02,9.20,9.29,9.36,9.27,9.25,9.20,8.87,9.03,8.99,9.11,9.01,9.19,9.35,9.40,9.32,9.28,10.21,9.85,9.74,9.72,9.68,9.74,9.71,9.76,9.56,9.70,9.63,9.74,9.83 |
27 | 星帅尔 (002860) | 12.75 | 13.1 | 13.33 | 22.59 | 1.34% | 13.60,13.53,13.66,13.44,13.58,13.49,13.36,13.06,13.14,13.01,13.00,12.75,13.05,13.26,13.28,13.19,13.28,13.21,13.25,13.20,13.39,13.16,13.40,13.42,13.26,13.05,13.25,13.06,13.14,13.22 |
28 | 东星医疗 (301290) | 30.89 | 31.74 | 32.31 | 22.35 | 2.22% | 31.67,32.11,32.39,32.49,31.94,31.52,31.14,30.12,30.75,30.91,31.16,30.68,31.05,31.49,31.58,31.91,31.60,31.65,31.65,31.68,31.68,31.32,31.87,32.38,32.14,31.83,32.17,31.99,31.55,31.82 |
29 | 梦天家居 (603216) | 12.75 | 13.13 | 13.35 | 21.88 | 2.63% | 13.33,13.37,13.31,13.03,13.03,13.00,13.00,12.58,12.71,12.78,13.01,12.93,13.18,13.17,13.21,13.18,13.18,13.16,13.21,13.26,13.31,13.24,13.35,13.45,13.46,13.38,13.54,13.45,13.34,13.47 |
30 | 彩蝶实业 (603073) | 21.15 | 21.65 | 22.14 | 21.87 | 17.45% | 20.32,20.27,20.10,19.68,19.76,20.28,20.31,19.64,19.75,19.63,19.78,19.59,19.77,19.87,19.89,19.80,19.92,20.22,22.24,21.78,21.45,21.23,21.11,21.16,21.43,21.80,21.48,21.70,21.91,21.50 |
31 | 道道全 (002852) | 11.05 | 11.31 | 11.57 | 21.75 | 3.96% | 11.47,11.47,11.56,11.38,11.34,11.26,11.16,10.96,10.98,10.97,10.94,10.81,10.83,10.96,11.07,11.04,11.15,11.25,11.33,11.26,11.28,11.17,11.22,11.28,11.23,11.16,11.25,11.27,11.35,11.36 |
32 | 玉马遮阳 (300993) | 11.43 | 11.74 | 11.97 | 21.74 | 4.87% | 11.44,11.39,11.41,11.43,11.28,11.16,11.42,11.11,11.40,11.43,11.49,11.45,11.45,11.53,11.59,11.54,11.43,11.49,11.92,12.05,11.95,11.84,11.76,11.79,11.75,11.67,11.89,11.75,11.96,11.98 |
33 | 宏达高科 (002144) | 11.15 | 11.49 | 11.68 | 21.68 | 2.05% | 11.78,11.72,11.82,11.48,11.61,11.80,11.65,11.32,11.27,11.32,11.42,11.40,11.40,11.45,11.50,11.49,11.46,11.47,11.69,11.58,11.67,11.61,11.65,11.74,11.70,11.70,11.81,11.73,11.64,11.82 |
34 | 贝因美 (002570) | 4.17 | 4.26 | 4.37 | 21.3 | 1.06% | 4.34,4.35,4.37,4.33,4.33,4.30,4.28,4.16,4.22,4.22,4.22,4.19,4.20,4.20,4.18,4.17,4.17,4.17,4.20,4.19,4.21,4.18,4.18,4.21,4.22,4.23,4.25,4.28,4.27,4.29 |
35 | 本立科技 (301065) | 22.96 | 23.66 | 24.08 | 21.13 | 4.16% | 23.46,24.30,24.90,25.12,24.41,24.33,24.08,23.41,23.60,23.53,23.66,23.39,23.22,23.72,23.53,23.69,23.46,23.51,23.84,23.72,24.12,23.48,23.73,24.02,23.79,23.78,24.31,24.23,23.98,24.14 |
36 | 研奥股份 (300923) | 23.69 | 24.4 | 24.85 | 21.03 | 2.40% | 25.97,25.79,25.27,24.72,24.51,24.59,24.65,24.00,23.94,23.99,24.16,23.97,24.40,24.60,24.65,24.58,24.39,24.53,24.84,24.75,24.70,24.53,24.73,25.08,24.72,24.46,24.86,24.53,24.61,25.65 |
37 | 川宁生物 (301301) | 9.11 | 9.25 | 9.55 | 21.02 | 13.68% | 9.68,9.88,10.01,10.00,9.91,9.82,9.54,9.18,9.14,9.21,9.28,9.19,9.14,9.24,9.16,9.23,9.10,9.09,9.14,9.12,9.29,9.10,9.26,9.28,9.24,9.21,9.50,9.37,9.45,9.23 |
38 | 易联众 (300096) | 7.16 | 7.34 | 7.51 | 20.97 | 3.70% | 6.71,6.72,6.70,6.61,6.66,6.72,6.71,6.57,6.73,6.64,6.59,6.54,6.69,6.81,6.83,7.18,7.28,7.09,7.20,7.35,7.26,7.46,7.63,7.51,7.34,7.27,7.31,7.16,7.22,7.25 |
39 | 金沃股份 (300984) | 24.26 | 25 | 25.46 | 20.83 | 2.13% | 25.66,25.65,25.41,24.94,24.73,24.76,24.71,24.11,24.20,24.49,24.64,24.45,24.89,25.26,25.35,25.22,25.00,25.11,25.23,25.27,25.45,25.34,25.54,25.99,25.79,25.37,25.73,25.43,25.47,25.89 |
40 | 时空科技 (605178) | 20.77 | 21.4 | 21.8 | 20.78 | 1.22% | 21.08,20.68,20.54,20.64,21.62,20.80,20.70,20.35,20.62,20.76,21.12,20.74,20.85,21.15,21.19,21.78,21.15,20.99,21.75,21.62,21.47,21.47,21.55,21.77,21.55,21.43,21.64,21.63,21.62,21.66 |
41 | 金徽股份 (603132) | 12.53 | 12.79 | 13.15 | 20.63 | 1.21% | 13.07,12.97,13.20,13.20,12.93,12.87,12.84,12.55,12.62,12.71,12.83,12.76,12.86,12.69,12.64,12.53,12.50,12.47,12.70,12.63,12.85,12.74,12.90,12.94,12.85,12.69,12.85,12.81,12.90,12.96 |
42 | 汇洁股份 (002763) | 8.19 | 8.39 | 8.6 | 20.46 | 1.13% | 8.57,8.51,8.51,8.39,8.53,8.76,8.65,8.41,8.32,8.37,8.39,8.40,8.36,8.35,8.45,8.52,8.38,8.41,8.62,8.58,8.59,8.56,8.66,8.64,8.66,8.63,8.65,8.58,8.56,8.67 |
43 | 嘉华股份 (603182) | 14.4 | 14.71 | 15.12 | 20.43 | 1.51% | 14.81,14.76,14.79,14.47,14.47,14.55,14.47,14.35,14.41,14.46,14.68,14.48,14.68,14.78,14.85,14.60,14.56,14.68,14.85,14.68,14.80,14.71,14.83,15.06,15.04,15.06,15.10,15.08,15.06,15.16 |
44 | 天箭科技 (002977) | 36.87 | 37.55 | 38.71 | 20.41 | 3.79% | 33.16,32.99,32.73,32.74,32.95,33.66,34.07,37.35,37.00,40.70,39.40,37.68,37.65,38.50,37.92,37.41,36.61,36.83,37.75,37.68,38.26,37.55,37.20,38.31,37.67,38.62,39.00,37.30,37.61,38.00 |
45 | 开开实业 (600272) | 12.15 | 12.41 | 12.76 | 20.34 | 6.51% | 12.70,13.18,13.20,12.86,12.73,12.38,12.13,11.92,12.14,12.18,12.33,12.13,12.12,12.26,12.36,12.39,12.30,12.50,12.33,12.33,12.14,12.12,12.22,12.47,12.48,12.54,12.63,12.69,12.47,12.56 |
46 | 彩虹集团 (003023) | 19.76 | 20.34 | 20.76 | 20.34 | 2.68% | 20.67,20.62,20.41,20.01,20.12,20.15,20.07,19.71,19.79,19.74,19.98,19.77,20.05,20.46,20.38,20.33,20.17,20.38,20.73,20.73,20.71,20.53,20.66,20.78,20.79,20.65,20.80,20.51,20.41,20.66 |
47 | 华业香料 (300886) | 24 | 24.55 | 25.22 | 20.12 | 1.16% | 25.22,25.21,25.38,24.12,24.13,24.39,24.68,23.88,24.10,23.90,24.20,23.90,24.28,24.46,24.55,24.43,24.20,24.38,24.80,24.58,24.71,24.52,24.65,24.91,24.68,24.58,24.74,24.71,24.59,24.89 |
48 | 睿智医药 (300149) | 8.62 | 8.83 | 9.06 | 20.07 | 1.93% | 8.36,8.66,8.78,8.99,8.85,8.71,8.51,8.37,8.82,8.92,8.89,8.86,8.77,8.97,8.91,9.05,8.83,8.76,8.72,8.76,8.78,8.55,8.62,8.83,8.96,8.73,8.99,8.93,8.66,8.80 |
49 | 三峡旅游 (002627) | 5.26 | 5.41 | 5.53 | 20.04 | 1.08% | 5.27,5.22,5.27,5.19,5.23,5.20,5.12,5.17,5.22,5.22,5.25,5.25,5.25,5.28,5.27,5.29,5.30,5.31,5.31,5.31,5.29,5.29,5.31,5.34,5.38,5.40,5.38,5.42,5.47,5.50 |
50 | 美邦服饰 (002269) | 1.76 | 1.8 | 1.85 | 20 | 2.21% | 1.71,1.70,1.73,1.70,1.71,1.84,1.78,1.76,1.77,1.80,1.81,1.79,1.76,1.81,1.80,1.79,1.74,1.75,1.76,1.75,1.78,1.78,1.79,1.80,1.85,1.83,1.85,1.83,1.78,1.79 |
51 | 双枪科技 (001211) | 23.62 | 24.13 | 24.84 | 19.78 | 2.05% | 24.49,23.96,23.52,23.33,23.61,23.91,23.62,23.15,23.50,23.61,23.70,23.95,23.90,23.96,24.10,24.08,23.70,24.04,24.71,24.44,24.93,24.50,24.50,24.55,24.66,25.00,24.79,24.46,24.47,24.70 |
52 | 屹通新材 (300930) | 24.25 | 24.87 | 25.51 | 19.74 | 2.58% | 26.11,26.17,26.20,25.72,25.07,25.09,25.12,24.22,24.07,24.23,24.50,24.10,24.62,25.08,24.85,24.62,24.24,24.26,24.97,24.85,25.23,25.00,25.52,25.89,25.57,25.23,25.42,25.08,25.04,25.37 |
53 | 运机集团 (001288) | 16.29 | 16.52 | 17.13 | 19.67 | 2.76% | 17.81,17.68,17.50,17.41,18.01,17.89,17.22,16.81,16.57,16.54,16.96,16.76,16.90,16.56,17.06,16.55,16.21,16.26,16.50,16.33,16.38,16.23,16.29,17.18,16.74,16.44,16.62,16.47,16.47,16.64 |
54 | 恒丰纸业 (600356) | 7.6 | 7.83 | 8 | 19.57 | 1.02% | 7.90,7.89,7.93,7.82,7.86,7.87,7.82,7.63,7.73,7.69,7.80,7.74,7.79,7.78,7.82,7.79,7.81,7.85,7.94,7.85,7.86,7.81,7.86,7.92,7.94,7.91,8.02,7.96,7.89,7.96 |
55 | 亚通股份 (600692) | 6.15 | 6.26 | 6.47 | 19.56 | 4.17% | 5.87,5.89,5.95,5.82,5.82,5.84,5.83,5.69,5.77,5.87,5.94,5.94,5.89,6.00,6.60,6.32,6.14,6.16,6.25,6.23,6.19,6.22,6.18,6.23,6.30,6.35,6.43,6.39,6.38,6.34 |
56 | 红墙股份 (002809) | 10.42 | 10.72 | 10.97 | 19.49 | 1.39% | 10.49,10.54,10.71,10.60,10.61,10.49,10.83,10.54,10.73,10.48,10.57,10.54,10.69,10.62,10.68,10.65,10.51,10.57,10.68,10.70,10.73,10.64,10.72,10.86,10.91,10.76,10.84,10.78,10.78,10.89 |
57 | 农心科技 (001231) | 20.91 | 21.57 | 22.02 | 19.43 | 2.08% | 22.28,22.30,22.39,21.89,21.98,21.74,21.57,20.71,20.70,20.78,20.93,20.80,21.14,21.21,21.33,21.38,21.41,21.35,21.69,21.57,21.68,21.55,21.69,21.96,21.72,21.62,21.86,21.72,21.58,21.89 |
58 | 泰山石油 (000554) | 5.84 | 5.97 | 6.15 | 19.26 | 2.57% | 6.37,6.09,5.95,5.91,6.47,6.45,6.22,5.94,5.97,5.83,5.84,5.85,5.85,5.87,5.95,5.90,5.85,5.93,6.04,5.98,6.00,5.97,5.91,6.00,5.97,6.00,6.04,6.02,5.98,6.03 |
59 | 濮耐股份 (002225) | 3.72 | 3.85 | 3.92 | 19.25 | 1.14% | 3.90,3.91,3.98,3.94,3.94,3.93,3.92,3.89,3.88,3.90,3.90,3.86,3.86,3.92,3.89,3.87,3.87,3.90,3.91,3.90,3.93,3.92,3.94,3.94,3.94,3.92,3.96,3.92,3.90,3.91 |
60 | 赛升药业 (300485) | 11.21 | 11.49 | 11.81 | 19.15 | 3.92% | 10.59,10.80,11.05,11.22,11.08,10.97,10.75,10.61,10.99,11.48,11.54,11.48,11.31,11.40,11.40,11.59,11.40,11.34,11.27,11.22,11.39,11.23,11.42,11.64,11.68,11.67,11.80,11.88,11.67,11.80 |
- X%获利比例对应价格:为在筹码分布下,与获利比例X%的筹码所对应的股票价格。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按筹码集中度从大到小进行排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
- 筹码集中度降序列表反映股票筹码的集中程度;对于各个需要区分高位筹码集中和低位筹码集中。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部