# | 股票名称 | 收盘价 | 1日成本 | 偏离程度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 思美传媒 (002712) | 8.26 | 7.47 | 10.58% | 23.53% | 5.60,5.69,5.59,5.60,5.50,5.49,5.49,5.35,5.57,5.44,5.52,5.82,5.84,6.27,6.90,7.58,7.60,7.22,7.05,6.77,6.56,6.63,6.69,6.79,6.90,7.59,8.34,7.51,8.26,7.43 |
2 | 惠威科技 (002888) | 24.73 | 23.44 | 5.5% | 35.69% | 15.89,15.95,15.82,15.77,15.58,15.75,15.65,15.16,15.77,15.45,15.99,16.30,17.93,17.98,17.55,17.23,17.53,16.53,16.85,17.37,17.64,17.31,17.34,17.19,16.89,18.58,20.44,22.48,24.73,22.26 |
3 | 名臣健康 (002919) | 32.88 | 31.32 | 4.98% | 4.06% | 28.71,29.00,28.47,27.99,27.67,27.65,27.69,27.04,28.62,28.08,28.70,28.95,28.95,31.85,32.38,32.61,32.70,32.35,32.38,31.76,30.49,30.62,31.07,30.81,30.79,30.95,31.02,31.12,32.88,33.57 |
4 | 光库科技 (300620) | 49.46 | 47.25 | 4.68% | 13.67% | 47.57,47.68,45.15,44.32,43.67,41.70,41.82,39.17,39.55,38.60,38.45,37.44,38.76,40.24,43.40,42.93,43.23,42.80,43.58,47.00,45.60,43.88,46.07,44.98,45.24,43.34,43.95,42.59,49.46,47.75 |
5 | 雷柏科技 (002577) | 20.81 | 19.91 | 4.52% | 9.24% | 16.21,16.45,16.28,15.81,15.48,15.29,15.20,15.14,15.44,15.24,15.32,16.35,16.13,16.22,16.41,16.62,16.30,16.29,16.60,16.64,18.30,17.77,17.89,17.88,19.03,18.98,19.04,19.82,20.81,20.38 |
6 | 东箭科技 (300978) | 17.03 | 16.3 | 4.48% | 22.29% | 15.58,15.26,15.46,15.53,15.43,15.12,14.61,14.41,14.40,14.24,14.29,14.54,14.71,14.80,14.67,14.47,14.16,13.88,14.19,14.32,14.56,14.39,14.77,14.80,14.41,13.87,14.66,14.19,17.03,18.00 |
7 | 伟时电子 (605218) | 30.72 | 29.41 | 4.45% | 15.77% | 14.79,15.82,15.62,15.59,15.29,15.14,15.12,14.90,15.52,15.55,15.71,15.46,15.82,16.19,17.81,19.59,21.55,19.40,19.47,18.87,19.54,19.92,20.36,19.07,20.98,23.08,25.39,27.93,30.72,30.33 |
8 | 世名科技 (300522) | 15.87 | 15.2 | 4.41% | 8.86% | 12.05,12.12,12.19,12.30,12.11,12.27,12.37,12.12,12.43,12.80,13.40,12.74,12.58,12.68,14.76,14.40,14.15,13.39,13.63,13.75,14.31,14.33,14.72,15.22,14.94,15.33,15.09,15.06,15.87,14.82 |
9 | 宇瞳光学 (300790) | 18.72 | 17.99 | 4.06% | 15.45% | 15.16,15.21,15.01,15.14,14.82,14.76,14.77,14.38,14.78,15.00,15.79,14.95,15.29,15.64,16.12,16.15,15.75,15.91,15.74,15.91,15.89,15.78,15.85,15.97,15.70,15.51,16.29,16.12,18.72,19.05 |
10 | 零点有数 (301169) | 61.62 | 59.35 | 3.82% | 53.77% | 56.20,55.69,53.10,51.13,51.43,50.63,49.50,48.13,50.32,48.73,48.10,47.50,48.28,50.46,51.70,51.71,51.78,50.79,54.05,56.68,57.11,55.40,54.93,56.16,57.53,58.40,54.90,51.35,61.62,58.50 |
11 | 捷顺科技 (002609) | 14.06 | 13.61 | 3.31% | 22.04% | 11.49,11.50,11.26,11.17,11.08,11.10,11.02,10.70,10.76,10.70,10.60,10.57,10.65,11.17,11.75,11.74,11.50,11.27,11.45,11.52,11.59,11.56,11.59,11.80,11.49,11.40,11.62,12.78,14.06,13.03 |
12 | 松炀资源 (603863) | 41.91 | 40.59 | 3.25% | 5.86% | 33.50,33.54,35.63,35.39,38.43,40.26,37.23,37.62,37.99,38.50,36.59,35.50,37.50,37.51,39.50,39.50,39.26,38.50,37.25,37.56,36.06,36.09,36.10,37.21,38.50,38.15,38.09,38.10,41.91,42.45 |
13 | 雷赛智能 (002979) | 20.57 | 19.94 | 3.16% | 7.08% | 17.43,17.69,17.59,17.38,16.75,16.64,16.64,16.07,16.36,16.10,16.30,15.63,16.60,17.88,18.20,18.12,17.93,17.71,18.22,18.36,18.53,18.38,18.93,19.69,19.03,18.92,18.99,18.70,20.57,21.41 |
14 | 智飞生物 (300122) | 67.98 | 65.92 | 3.13% | 1.41% | 61.43,63.03,63.73,62.50,62.11,61.53,61.60,61.50,62.40,62.65,63.58,64.25,63.55,65.40,63.48,64.20,63.37,63.18,63.35,62.60,62.80,62.24,64.35,63.74,65.29,64.60,65.23,66.12,67.98,67.45 |
15 | 京泉华 (002885) | 20.69 | 20.08 | 3.04% | 15.42% | 21.56,20.81,21.49,22.02,21.01,19.86,18.80,18.06,18.24,17.61,17.51,16.92,17.58,19.34,19.87,19.65,19.26,19.12,19.43,19.68,19.88,19.84,19.63,19.66,18.99,18.10,19.91,19.86,20.69,20.37 |
16 | 维力医疗 (603309) | 15.58 | 15.13 | 2.97% | 4.92% | 14.04,14.27,14.43,14.61,14.30,14.18,14.18,14.82,14.87,14.96,14.66,14.36,14.35,14.89,14.82,14.95,14.55,14.67,14.32,14.22,14.41,13.97,14.22,14.45,14.35,14.22,14.33,14.90,15.58,15.46 |
17 | 长久物流 (603569) | 15.35 | 14.91 | 2.95% | 7.00% | 14.16,14.36,15.05,14.86,15.55,15.04,14.02,14.24,14.21,12.79,12.34,12.28,12.55,12.70,12.81,12.73,12.80,12.61,12.76,12.76,12.70,12.56,12.52,12.53,13.11,13.53,14.51,13.95,15.35,15.78 |
18 | 昌红科技 (300151) | 19.11 | 18.58 | 2.85% | 1.95% | 15.20,15.98,15.88,17.16,17.96,17.92,17.96,17.50,18.21,18.67,18.33,17.86,18.38,18.60,18.32,18.58,18.18,18.04,17.94,18.27,18.40,18.09,18.63,19.13,18.42,18.37,18.38,17.91,19.11,19.46 |
19 | 蓝盾光电 (300862) | 31.43 | 30.56 | 2.85% | 3.55% | 27.35,27.73,28.00,28.41,27.65,27.50,27.37,27.24,27.42,27.13,27.10,26.90,27.25,27.22,27.36,27.25,27.00,27.01,27.36,27.35,27.22,26.93,26.93,27.52,29.31,29.80,29.90,29.93,31.43,31.70 |
20 | 威尔泰 (002058) | 13.24 | 12.88 | 2.8% | 2.41% | 11.98,11.93,11.94,11.74,11.83,11.67,11.74,11.49,11.58,11.52,11.80,11.73,11.79,11.85,11.98,11.90,11.86,11.95,12.18,12.18,12.17,12.12,12.23,12.33,12.24,12.05,12.10,12.04,13.24,14.56 |
21 | 沪光股份 (605333) | 20.76 | 20.21 | 2.72% | 1.99% | 22.44,21.75,21.58,22.61,21.36,20.82,20.07,20.03,20.13,18.12,19.15,18.83,19.27,19.55,19.80,19.67,19.26,19.20,18.83,19.89,21.15,21.43,21.13,21.38,21.17,20.63,21.45,20.70,20.76,20.43 |
22 | 奥特佳 (002239) | 3.41 | 3.32 | 2.71% | 8.64% | 2.91,2.87,2.89,2.90,2.94,2.91,2.83,2.77,2.71,2.67,2.76,2.72,2.74,2.79,2.79,2.76,2.71,2.69,2.72,2.75,2.78,3.06,3.37,3.71,4.08,3.74,3.39,3.33,3.41,3.34 |
23 | 三诺生物 (300298) | 30.89 | 30.08 | 2.69% | 2.06% | 28.60,29.59,29.54,29.41,29.41,29.70,29.65,29.00,30.13,30.13,29.76,28.34,28.60,28.55,28.42,29.03,28.58,28.66,28.49,28.90,29.38,28.74,28.71,28.46,28.50,28.15,28.54,29.09,30.89,30.69 |
24 | 威星智能 (002849) | 22.02 | 21.45 | 2.66% | 9.46% | 18.81,19.46,20.31,20.21,20.26,20.27,20.51,18.91,19.40,18.71,18.43,18.17,18.11,18.57,18.51,18.55,17.81,17.51,18.02,18.53,18.91,18.82,19.06,20.77,20.33,19.90,20.54,20.70,22.02,22.23 |
25 | 浙江仙通 (603239) | 17.88 | 17.42 | 2.64% | 7.58% | 14.18,14.37,14.93,16.02,16.83,16.32,15.37,16.91,16.66,16.76,17.87,17.52,17.94,18.34,18.10,17.32,16.16,16.34,16.12,16.29,16.73,16.45,16.84,16.71,16.40,16.12,17.14,16.25,17.88,17.95 |
26 | 神通科技 (605228) | 13.4 | 13.06 | 2.6% | 18.39% | 12.07,11.91,11.95,12.33,12.42,11.93,12.15,11.95,12.15,11.90,11.86,11.42,11.20,11.69,11.91,12.02,11.75,11.59,11.85,12.29,12.43,12.96,13.55,13.57,13.00,12.40,12.88,12.45,13.40,14.74 |
27 | 宝利国际 (300135) | 5.6 | 5.46 | 2.56% | 11.23% | 3.72,3.94,3.96,3.91,3.91,4.01,3.75,3.63,3.84,3.94,3.85,3.74,3.69,3.91,4.05,4.14,4.02,4.19,4.18,4.80,4.70,4.87,4.82,4.83,4.80,4.68,4.70,5.03,5.60,5.89 |
28 | 金牌厨柜 (603180) | 27.27 | 26.59 | 2.56% | 1.34% | 26.69,26.68,26.22,25.82,25.92,25.68,25.71,25.44,26.71,26.13,26.40,26.26,26.48,26.91,26.57,26.32,26.31,26.26,26.27,26.39,26.62,26.39,26.32,26.44,26.90,26.01,27.03,26.63,27.27,27.13 |
29 | ST吉药 (300108) | 3.68 | 3.59 | 2.51% | 3.71% | 3.62,3.60,3.46,3.45,3.64,3.58,3.60,3.43,3.49,3.45,3.31,3.33,3.40,3.32,3.35,3.22,2.97,2.94,2.88,2.90,3.02,3.12,3.06,3.55,3.43,3.49,3.50,3.62,3.68,3.43 |
30 | 宏辉果蔬 (603336) | 5.87 | 5.73 | 2.44% | 10.85% | 5.18,5.14,5.19,5.14,5.16,5.10,5.05,4.94,4.95,4.96,4.99,4.97,5.01,5.03,5.04,5.05,5.03,5.03,5.07,5.07,5.08,5.08,5.10,5.16,5.13,5.13,5.14,5.34,5.87,5.49 |
31 | 光庭信息 (301221) | 70.6 | 68.92 | 2.44% | 29.92% | 69.99,67.49,67.48,67.72,68.46,65.54,63.87,61.32,62.83,60.77,61.40,62.10,63.69,65.31,64.88,67.05,61.69,61.33,63.15,65.69,66.05,65.18,67.33,68.99,66.17,64.00,67.14,64.53,70.60,69.99 |
32 | 美芝股份 (002856) | 12.61 | 12.31 | 2.44% | 9.64% | 11.08,10.99,11.01,10.86,10.97,10.94,11.00,10.81,10.91,10.85,10.88,10.80,10.74,10.87,10.98,10.98,10.93,10.92,11.19,11.13,11.04,10.97,11.24,11.47,11.64,11.41,11.61,11.46,12.61,13.87 |
33 | 贝仕达克 (300822) | 14.82 | 14.47 | 2.42% | 1.87% | 12.85,13.17,12.89,13.07,12.79,12.77,12.82,12.51,12.78,12.52,12.61,12.55,13.06,13.61,14.01,13.92,13.86,13.89,14.21,14.21,14.50,14.25,14.26,14.26,14.10,13.84,14.11,14.08,14.82,14.46 |
34 | 赛为智能 (300044) | 7.71 | 7.53 | 2.39% | 32.65% | 5.15,5.00,5.03,4.98,5.17,4.99,4.94,4.88,5.04,5.03,4.93,4.84,5.21,5.30,5.28,5.48,5.16,5.12,5.31,5.43,5.35,5.38,5.46,6.55,7.29,7.49,6.91,7.11,7.71,7.26 |
35 | 一拖股份 (601038) | 13.38 | 13.07 | 2.37% | 2.74% | 12.70,12.43,12.62,12.40,12.49,12.45,12.30,11.93,11.97,11.58,11.65,11.66,11.88,11.87,11.82,11.75,11.72,11.77,11.61,11.71,11.94,11.96,11.95,12.26,12.38,12.47,12.74,12.65,13.38,13.11 |
36 | 宜通世纪 (300310) | 5.69 | 5.56 | 2.34% | 23.42% | 4.15,4.20,4.41,4.41,4.42,4.62,4.59,4.60,4.61,4.63,4.59,4.50,4.53,4.64,4.64,4.66,4.55,4.57,4.71,4.75,4.76,4.77,4.83,4.80,5.22,5.41,5.37,5.32,5.69,5.34 |
37 | 丰华股份 (600615) | 11.5 | 11.24 | 2.31% | 8.87% | 11.11,10.95,11.00,10.87,11.11,10.94,10.44,10.08,10.07,9.78,9.85,9.99,10.11,10.21,10.38,10.24,10.47,10.44,10.51,10.40,11.20,11.85,13.04,12.95,12.80,11.52,11.33,10.88,11.50,11.55 |
38 | 香农芯创 (300475) | 35.46 | 34.68 | 2.25% | 7.11% | 30.31,29.65,29.65,29.29,27.68,27.93,27.73,26.94,27.02,26.54,26.62,26.79,27.42,31.23,34.06,33.85,32.35,33.53,33.70,36.20,40.00,40.02,41.90,38.69,37.09,35.11,35.38,33.85,35.46,36.22 |
39 | 朗源股份 (300175) | 5.46 | 5.34 | 2.25% | 8.57% | 4.85,4.75,4.53,4.53,4.55,4.58,4.56,4.46,4.69,5.03,5.02,5.15,5.18,5.09,5.02,4.97,4.87,4.87,4.92,5.02,5.21,5.15,5.03,4.98,4.97,5.22,5.08,5.18,5.46,5.51 |
40 | 文一科技 (600520) | 41.48 | 40.57 | 2.24% | 26.94% | 15.03,15.41,15.32,15.28,15.00,16.39,18.07,20.10,22.11,22.50,24.75,22.28,23.25,25.58,28.14,30.95,30.92,34.01,34.99,38.49,38.65,35.70,37.88,40.16,38.95,40.13,39.71,41.20,41.48,37.33 |
41 | ST起步 (603557) | 2.31 | 2.26 | 2.21% | 1.35% | 2.37,2.37,2.37,2.37,2.43,2.40,2.31,2.21,2.23,2.24,2.23,2.26,2.24,2.26,2.26,2.23,2.18,2.15,2.17,2.17,2.17,2.16,2.21,2.25,2.22,2.22,2.25,2.25,2.31,2.19 |
42 | 英唐智控 (300131) | 6.98 | 6.83 | 2.2% | 28.68% | 5.53,5.54,5.56,5.59,5.51,5.49,5.52,5.37,5.42,5.37,5.38,5.29,5.46,5.53,5.65,5.59,5.50,5.70,5.96,6.03,6.07,6.06,6.00,6.04,5.94,5.80,5.93,5.82,6.98,8.14 |
43 | 远东传动 (002406) | 8.01 | 7.84 | 2.17% | 18.21% | 7.31,6.98,7.14,7.16,7.58,7.09,6.54,6.47,6.37,6.19,6.28,6.20,6.45,6.60,6.67,6.80,7.48,7.08,7.23,7.49,7.38,7.41,7.39,7.58,7.71,7.38,8.12,7.85,8.01,7.79 |
44 | 酷特智能 (300840) | 20.2 | 19.78 | 2.12% | 7.33% | 16.86,16.87,17.70,17.77,18.89,19.14,19.01,18.90,19.25,18.66,18.61,18.30,18.27,17.90,18.08,18.00,17.96,18.09,18.26,19.43,20.73,20.42,20.94,21.40,21.35,20.58,19.20,18.95,20.20,20.40 |
45 | 安车检测 (300572) | 18.84 | 18.45 | 2.11% | 6.55% | 16.49,16.68,16.93,16.93,16.77,16.59,16.46,15.92,15.91,15.63,15.48,15.34,16.01,16.33,16.27,16.97,16.88,17.15,17.20,17.36,17.22,17.18,17.20,17.18,17.08,17.01,17.84,17.84,18.84,19.18 |
46 | 云内动力 (000903) | 2.9 | 2.84 | 2.11% | 4.65% | 2.72,2.69,2.74,2.72,2.74,2.67,2.66,2.58,2.47,2.44,2.47,2.45,2.47,2.58,2.58,2.58,2.53,2.55,2.58,2.57,2.62,2.58,2.65,2.65,2.64,2.60,2.65,2.64,2.90,3.19 |
47 | 天迈科技 (300807) | 39.92 | 39.1 | 2.1% | 17.55% | 36.09,35.73,35.36,35.67,35.39,35.39,35.53,34.52,34.22,32.67,34.10,34.88,34.85,35.61,38.60,38.81,36.70,35.80,36.66,36.25,38.06,37.32,38.80,39.53,37.51,36.58,38.73,37.87,39.92,40.02 |
48 | 喜临门 (603008) | 19.15 | 18.76 | 2.08% | 3.43% | 21.00,21.13,21.23,20.88,20.43,20.22,20.01,19.29,19.31,19.20,19.21,18.92,19.16,19.82,19.11,19.37,19.18,19.08,19.00,19.09,19.20,18.98,19.02,19.12,19.13,19.32,19.52,19.40,19.15,18.93 |
49 | 东瑞股份 (001201) | 24.07 | 23.58 | 2.08% | 3.20% | 22.92,23.04,23.13,22.96,23.07,23.04,22.63,22.22,22.66,22.59,22.84,22.80,22.63,22.29,22.25,22.07,22.04,22.11,22.24,22.41,22.26,22.17,22.04,22.88,22.51,22.75,22.76,23.10,24.07,24.36 |
50 | 三变科技 (002112) | 10.85 | 10.63 | 2.07% | 10.14% | 10.38,10.26,10.32,10.22,10.21,10.12,10.05,9.67,9.88,9.82,9.99,9.81,9.98,10.20,10.17,10.09,10.08,10.11,10.20,10.26,10.44,10.23,10.38,10.55,10.35,10.36,10.33,10.15,10.85,10.81 |
51 | 雅克科技 (002409) | 62.78 | 61.52 | 2.05% | 3.00% | 63.60,63.14,63.31,63.34,56.80,56.14,56.96,55.31,55.70,57.61,55.80,54.35,56.42,57.62,60.29,61.00,59.97,59.10,59.21,60.85,62.35,62.00,65.53,66.05,63.09,63.21,62.22,60.26,62.78,62.05 |
52 | 杭州解百 (600814) | 7.98 | 7.82 | 2.05% | 4.49% | 7.92,7.67,7.68,7.44,7.33,7.30,7.19,7.08,7.10,7.11,7.09,7.08,7.07,7.18,7.19,7.20,7.17,7.13,7.17,7.22,7.22,7.17,7.20,7.24,7.29,7.76,7.51,7.88,7.98,8.16 |
53 | 汇通能源 (600605) | 24.57 | 24.08 | 2.03% | 4.98% | 20.25,20.13,20.65,20.73,20.07,20.10,19.90,19.28,19.26,19.27,19.22,19.60,19.51,19.35,19.77,20.80,20.90,21.09,18.98,19.59,18.49,18.25,19.51,20.62,20.63,21.14,21.44,22.34,24.57,23.50 |
54 | 吉视传媒 (601929) | 2.51 | 2.46 | 2.03% | 24.68% | 1.95,1.96,1.96,1.93,1.90,1.89,1.90,1.86,1.86,1.85,1.84,1.86,1.87,1.91,1.93,1.96,1.93,1.89,1.91,1.92,1.91,1.95,1.97,1.97,2.00,2.20,2.21,2.28,2.51,2.26 |
55 | ST沪科 (600608) | 4.57 | 4.48 | 2.01% | 2.93% | 4.24,4.23,4.20,4.20,4.18,4.16,4.13,4.03,4.00,4.10,4.13,4.15,4.15,4.15,4.16,4.15,4.13,4.09,4.16,4.15,4.14,4.14,4.12,4.14,4.15,4.13,4.14,4.35,4.57,4.62 |
56 | ST宇顺 (002289) | 6.7 | 6.57 | 1.98% | 1.32% | 5.90,5.80,6.09,6.26,6.57,6.74,6.48,6.17,6.29,6.20,6.11,6.18,6.16,6.08,6.03,5.99,6.03,6.09,6.02,6.00,5.97,5.94,5.94,5.99,6.10,6.16,6.47,6.39,6.70,6.54 |
57 | 鹏翎股份 (300375) | 6.2 | 6.08 | 1.97% | 18.49% | 6.49,6.43,6.72,6.79,6.71,6.85,7.06,6.96,6.04,5.45,5.60,5.96,5.74,6.12,6.02,6.18,5.61,5.67,5.77,6.04,6.09,6.53,6.83,6.68,6.29,6.01,6.05,5.80,6.20,6.20 |
58 | 味知香 (605089) | 42.4 | 41.58 | 1.97% | 12.90% | 39.35,39.55,39.55,39.01,38.47,38.67,37.86,36.90,37.10,36.67,37.02,36.42,37.27,37.60,37.79,37.73,37.81,37.80,37.68,37.65,38.19,37.60,37.33,38.15,38.13,38.06,38.15,40.11,42.40,41.36 |
59 | 元成股份 (603388) | 10.38 | 10.18 | 1.96% | 17.40% | 6.98,6.92,6.91,6.74,6.53,7.05,7.45,8.21,8.59,8.40,8.19,7.60,7.70,7.70,7.85,8.27,8.43,8.27,9.10,9.55,10.51,11.56,10.65,11.06,10.54,11.59,10.43,9.44,10.38,10.71 |
60 | 胜利精密 (002426) | 2.65 | 2.6 | 1.92% | 3.10% | 2.46,2.52,2.55,2.55,2.56,2.48,2.42,2.35,2.51,2.56,2.51,2.50,2.58,2.62,2.58,2.58,2.51,2.50,2.52,2.65,2.62,2.61,2.70,2.70,2.66,2.63,2.68,2.61,2.65,2.64 |
- 1日成本为当日不同成交量下对成交价格的加权平均。
- 偏离程度=(收盘价-1日成本)/1日成本。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按偏离程度从大到小进行排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
- 成本偏离降序列表一定程度反映股票处于突破状态,或者处于高估状态。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部