平均股价 880001 | 涨幅:1.22% 今收:18.40 | 今开:18.20 昨收:18.17 | 最高:18.72 最低:17.94 | 成交量:54296.69万手 成交额:9987.87亿 |
18.400.22 1.22% | 近60天走势及高低点: 结果未生成。 | 近1年价格区间及当前位置: 17.48 18.48 91.92% |
结果未生成。
8,1,1 ↑ 1.09% 1日 | 9,0,1 ↑ 1.93% 2日 | 9,1,0 ↑ 2.38% 3日 |
1日
2日
3日
1
1
0
1
0
1
8
9
9
1.09%
1.93%
2.38%
结果未生成。
结果未生成。
结果未生成。
结果未生成。
结果未生成。
结果未生成。
前件数 | 前件 | 后件 | 支持度(%) | 置信度(%) | 分子/分母 |
---|---|---|---|---|---|
4 | D4,D3,D2,D1=2,-1,1,1 | D0=0 | 0.09 | 22.19 | 607/2735 |
4 | D4,D3,D2,D1=2,-1,1,1 | D0=-1 | 0.09 | 18.50 | 506/2735 |
4 | D4,D3,D2,D1=2,-1,1,1 | D0=1 | 0.09 | 16.49 | 451/2735 |
3 | D3,D2,D1=-1,1,1 | D0=0 | 0.74 | 23.83 | 9172/38495 |
3 | D3,D2,D1=-1,1,1 | D0=-1 | 0.74 | 19.67 | 7572/38495 |
3 | D3,D2,D1=-1,1,1 | D0=1 | 0.74 | 17.40 | 6697/38495 |
2 | D2,D1=1,1 | D0=0 | 2.81 | 23.09 | 50956/220700 |
2 | D2,D1=1,1 | D0=-1 | 2.81 | 18.55 | 40946/220700 |
2 | D2,D1=1,1 | D0=1 | 2.81 | 16.57 | 36581/220700 |
1 | D1=1 | D0=0 | 15.72 | 20.96 | 289516/1381477 |
1 | D1=1 | D0=-1 | 15.72 | 17.01 | 234959/1381477 |
1 | D1=1 | D0=1 | 15.72 | 15.99 | 220867/1381477 |
收盘价 | 相对高点跌幅 | 跌幅排序 (从大到小) | 相对低点涨幅 | 涨幅排序 (从小到大) | 排序和 |
---|---|---|---|---|---|
18.395 | -0.44% | 2840 | 5.23% | 135 | 2975 |
结果未生成。
结果未生成。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部