# | 股票名称 | 近30天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 发帖数 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中水渔业 (000798) | 10.43,10.64,10.11,9.11,10.02,10.78,10.14,9.85,9.80,9.54,9.27,9.31,8.72,8.61,8.19,8.02,8.11,8.92,8.45,7.61,7.51,7.31,7.22,7.60,8.36,9.20,8.85,8.92,8.43,9.27 | 4.9 13.43 51.19% | 117 | 9.96% | 8.94% |
2 | 景峰医药 (000908) | 4.01,3.93,3.76,3.81,3.98,4.01,4.03,4.08,4.06,4.07,3.92,3.85,3.82,3.74,3.64,3.28,3.61,3.41,3.75,4.13,4.54,4.44,4.01,4.24,4.25,4.26,4.47,4.59,4.37,4.18 | 3.3 7.86 19.23% | 117 | -4.35% | 4.08% |
3 | 科大讯飞 (002230) | 42.88,44.32,46.40,44.65,44.14,43.97,46.70,47.07,51.78,51.83,50.43,48.68,49.31,46.75,46.75,47.89,49.34,44.41,45.30,43.68,44.26,48.69,53.55,52.42,51.60,51.65,56.82,51.21,49.23,48.21 | 21.76 56.82 75.44% | 113 | -2.07% | 2.58% |
4 | 登海种业 (002041) | 24.00,23.68,22.31,20.08,19.99,20.45,19.76,19.82,19.93,19.35,20.46,19.69,20.06,19.82,18.52,18.80,18.51,18.72,17.66,17.00,17.15,17.77,18.33,18.91,19.52,20.08,18.92,18.91,18.78,19.18 | 8.18 23.54 71.64% | 109 | 2.13% | 2.42% |
5 | 英飞特 (300582) | 17.43,17.62,16.71,17.14,17.33,17.65,18.69,18.32,18.01,16.77,20.12,19.00,18.60,19.22,19.91,20.14,19.53,18.44,17.54,16.20,16.61,16.89,16.99,17.53,18.14,18.12,17.40,18.19,18.42,19.02 | 11.25 33.14 35.48% | 107 | 3.26% | 11.93% |
6 | 小商品城 (600415) | 6.09,5.90,5.64,5.54,5.50,5.50,5.64,5.52,5.44,5.18,5.13,5.11,5.06,4.97,5.14,5.16,5.00,5.20,5.11,4.97,4.96,4.99,4.96,4.96,5.24,5.45,5.33,5.25,5.20,5.08 | 2.9 7.4 48.42% | 106 | -2.31% | 0.67% |
7 | 千方科技 (002373) | 20.73,19.98,20.16,19.74,19.50,20.12,19.38,19.77,19.36,18.96,18.49,18.52,18.70,18.28,17.80,17.65,18.04,17.41,16.43,15.81,16.05,16.39,16.30,16.73,17.23,17.28,16.78,16.80,16.84,16.40 | 16.07 29.67 2.42% | 105 | -2.61% | 1.06% |
8 | 三丰智能 (300276) | 3.70,3.73,3.68,3.67,3.78,3.87,3.91,3.85,3.91,3.79,3.69,3.68,3.64,3.55,3.44,3.26,3.26,3.12,3.09,3.03,3.05,3.08,3.07,3.25,3.44,3.51,3.35,3.44,3.38,3.45 | 3.04 7.55 9.09% | 100 | 2.07% | 3.71% |
9 | 当代东方 (000673) | 1.14,1.16,1.15,1.21,1.24,1.29,1.28,1.32,1.33,1.30,1.28,1.30,1.29,1.31,1.35,1.42,1.36,1.43,1.50,1.58,1.66,1.60,1.61,1.69,1.77,1.68,1.76,1.85,1.94,1.97 | 0.94 3.2 45.55% | 100 | 1.55% | 4.16% |
10 | 国药股份 (600511) | 45.00,45.30,42.96,42.00,42.39,42.70,42.70,42.54,42.81,43.78,42.53,41.32,42.90,41.03,39.61,40.02,39.83,38.51,37.17,37.16,36.83,37.82,39.71,39.24,39.72,39.32,38.70,37.82,38.00,38.00 | 17.47 47.78 67.74% | 98 | 0% | 1.48% |
11 | 铜陵有色 (000630) | 2.54,2.53,2.49,2.42,2.43,2.44,2.41,2.46,2.53,2.51,2.52,2.48,2.42,2.34,2.29,2.33,2.30,2.27,2.24,2.23,2.29,2.35,2.44,2.68,2.76,3.04,3.20,3.05,3.07,2.97 | 1.51 3.2 86.4% | 96 | -3.26% | 4.23% |
12 | 宁德时代 (300750) | 390.00,401.17,385.00,369.01,380.55,383.90,366.11,391.40,391.30,408.00,396.95,385.50,390.52,369.90,354.11,350.33,367.80,380.98,388.50,373.45,404.00,410.20,412.66,397.00,387.50,375.00,376.54,347.00,337.10,322.23 | 97.83 412.65 71.28% | 95 | -4.41% | 1.69% |
13 | 中色股份 (000758) | 4.68,4.72,4.75,4.62,4.63,4.76,4.66,4.85,5.34,5.26,5.13,5.20,4.97,4.87,4.63,4.53,4.60,4.71,4.53,4.36,4.39,4.55,4.55,4.89,5.08,5.38,5.40,5.53,5.35,5.18 | 3.55 5.69 76.28% | 95 | -3.18% | 2.94% |
14 | 隆利科技 (300752) | 49.88,49.05,58.86,50.00,44.57,43.46,44.59,44.23,44.21,46.03,41.71,38.54,38.34,39.70,38.27,41.06,41.15,40.11,35.78,33.60,31.95,32.30,31.24,33.31,34.53,34.68,36.60,36.83,35.11,34.75 | 22.31 54.54 38.61% | 94 | -1.03% | 11.55% |
15 | 财通证券 (601108) | 12.00,12.42,11.90,11.95,11.78,11.76,11.61,11.51,11.64,11.39,11.15,10.88,10.99,11.00,10.96,10.82,10.86,10.99,10.54,10.25,10.25,11.28,11.15,11.19,11.69,11.44,11.38,11.45,11.56,11.23 | 8.86 16.45 31.25% | 94 | -2.85% | 1.59% |
16 | 合肥城建 (002208) | 7.84,7.92,8.01,8.44,8.23,8.90,9.18,9.04,8.87,8.53,8.28,8.26,8.43,8.25,8.12,8.35,8.31,8.05,7.88,8.02,7.90,7.97,8.02,8.18,8.45,8.51,8.32,8.59,9.13,8.68 | 6.58 15.61 23.28% | 93 | -4.93% | 2.77% |
17 | 正川股份 (603976) | 62.04,64.44,62.59,61.42,62.47,64.36,62.50,62.60,63.50,64.77,62.33,58.35,54.25,50.51,49.70,51.80,50.79,49.85,48.26,49.81,44.83,40.35,44.08,41.85,41.24,43.31,47.52,44.93,42.24,43.22 | 10.9 74.9 50.5% | 93 | 2.32% | 2.02% |
18 | 亿纬锂能 (300014) | 89.75,93.33,89.94,89.10,92.00,94.10,91.50,104.23,105.61,110.55,105.90,106.60,113.83,109.00,106.50,102.83,111.80,112.12,108.88,105.71,102.09,105.50,111.00,103.60,97.50,93.77,93.50,88.50,88.71,85.50 | 22.96 111.44 70.68% | 92 | -3.62% | 1.46% |
19 | 浩丰科技 (300419) | 6.26,6.21,5.95,6.05,6.31,6.57,7.11,6.76,6.78,6.62,6.66,6.78,7.01,6.79,6.43,6.43,6.19,5.97,6.08,5.80,5.55,5.83,5.79,6.10,6.40,6.49,6.29,6.67,6.57,6.79 | 4.84 13.87 21.59% | 92 | 3.35% | 8.74% |
20 | 万里马 (300591) | 5.80,5.82,5.45,5.34,5.58,6.70,6.54,6.25,6.09,6.00,5.77,6.34,6.01,5.75,5.53,5.50,5.65,5.34,5.10,4.96,4.89,4.95,5.13,5.34,5.59,5.82,5.62,5.75,6.90,6.61 | 4.2 11.85 31.55% | 92 | -4.2% | 27.21% |
21 | 航天动力 (600343) | 10.04,11.04,11.28,10.16,10.48,11.53,11.12,12.23,12.00,11.97,11.72,10.71,10.45,10.20,10.08,10.67,10.53,9.82,9.40,9.27,9.03,9.44,9.35,9.61,10.12,10.08,11.09,10.82,10.90,10.60 | 7.15 12.82 60.84% | 92 | -2.75% | 2.67% |
22 | 金固股份 (002488) | 6.87,6.76,7.07,7.78,7.84,8.38,8.43,8.39,8.05,8.22,8.03,7.88,7.75,7.86,7.87,8.36,8.38,8.34,8.22,8.00,7.71,7.65,7.98,8.03,8.11,7.77,7.41,8.06,7.75,7.53 | 4.24 9.35 64.34% | 91 | -2.84% | 1.39% |
23 | 天际股份 (002759) | 18.93,19.75,20.60,21.59,23.10,25.41,25.28,24.60,23.51,23.93,25.26,22.73,21.66,20.03,20.73,19.20,20.41,22.45,20.21,19.26,19.80,20.53,19.59,19.01,18.50,19.23,17.43,17.95,18.78,19.49 | 6.2 27.78 61.58% | 90 | 3.78% | 4.6% |
24 | 海天味业 (603288) | 207.00,211.26,213.00,214.98,204.60,203.43,200.19,200.81,203.02,202.99,208.48,204.75,199.60,199.29,197.15,195.08,199.03,196.00,194.00,192.51,194.90,206.40,206.11,188.80,191.18,183.03,182.80,177.19,175.68,172.70 | 79.87 224.08 64.37% | 90 | -1.7% | 0.18% |
25 | 哈工智能 (000584) | 6.53,6.19,6.46,6.68,6.76,7.44,7.09,6.62,6.51,6.22,5.92,5.97,6.04,5.95,6.00,6.60,7.06,7.16,7.61,7.06,7.25,7.15,7.26,6.65,7.07,7.49,7.30,7.69,8.46,8.11 | 3.85 8.46 92.4% | 90 | -4.14% | 17.75% |
26 | *ST东南 (002263) | 2.96,2.87,2.75,3.03,3.33,3.66,3.52,3.87,3.68,3.31,3.08,2.89,2.99,3.07,3.01,2.93,3.00,2.88,2.74,2.67,2.64,2.71,2.66,2.79,2.88,2.91,2.87,2.82,2.76,2.78 | 1.82 4.17 40.91% | 90 | 0.72% | 2.65% |
27 | 龙大肉食 (002726) | 13.00,13.16,13.17,12.92,12.49,12.79,12.50,12.54,12.55,13.23,13.40,13.55,12.67,12.32,12.40,12.45,12.37,12.45,12.01,12.00,11.59,11.37,11.64,11.64,11.96,12.01,11.73,11.49,11.17,10.78 | 5.31 13.5 66.77% | 88 | -3.49% | 1.18% |
28 | 今世缘 (603369) | 60.59,62.50,60.16,59.60,59.00,57.36,57.99,56.43,57.21,56.68,61.49,58.89,56.80,55.72,55.77,56.28,58.89,59.97,60.32,60.60,57.92,61.09,61.50,57.81,57.02,52.69,53.24,50.33,49.30,49.23 | 24.94 70.69 53.09% | 88 | -0.14% | 1.03% |
29 | 光大证券 (601788) | 17.62,18.43,18.68,17.82,17.88,17.79,17.72,17.46,17.89,17.45,17.25,16.55,16.66,16.74,16.45,16.18,16.34,16.24,15.58,14.98,15.68,15.92,15.83,16.03,16.41,15.91,15.85,15.80,15.85,15.40 | 10.11 28.34 29.04% | 87 | -2.84% | 0.84% |
30 | 保龄宝 (002286) | 11.00,10.72,10.03,9.66,9.96,10.02,10.20,9.91,9.87,9.56,9.47,9.17,8.78,8.71,8.42,8.56,8.82,8.31,8.04,7.99,8.06,8.16,8.10,8.45,8.94,8.99,8.89,8.70,8.63,8.62 | 6.92 25.55 9.15% | 87 | -0.12% | 1.88% |
31 | 沪电股份 (002463) | 19.55,19.30,19.94,20.02,19.40,19.73,19.15,18.76,18.64,19.02,18.46,18.29,18.40,17.86,17.16,16.13,16.89,17.59,17.21,16.70,16.40,16.67,16.98,17.26,17.75,17.65,17.33,17.38,17.09,17.32 | 15.54 30.07 12.22% | 87 | 1.35% | 0.94% |
32 | 特锐德 (300001) | 38.36,39.45,38.50,35.55,35.24,35.62,33.11,35.00,36.85,37.80,39.46,38.76,38.76,40.08,36.40,35.56,35.70,34.80,34.15,33.79,33.43,34.22,35.48,32.91,33.55,31.81,30.86,30.09,30.45,29.67 | 15.27 39.08 60.49% | 86 | -2.56% | 1.73% |
33 | 新安股份 (600596) | 10.93,10.52,10.90,10.66,10.41,11.00,11.54,11.33,11.42,11.85,11.09,10.62,10.67,10.08,10.15,10.53,10.56,11.62,11.49,10.40,11.34,11.50,12.00,12.49,12.81,12.80,12.88,12.32,11.90,12.03 | 7.28 15.57 57.3% | 86 | 1.09% | 6.17% |
34 | 中航重机 (600765) | 24.10,24.49,22.86,21.00,21.19,21.95,21.22,21.36,21.38,21.02,21.29,20.07,20.31,20.42,19.35,19.09,19.60,18.94,18.44,17.70,17.55,18.60,18.47,18.59,19.05,18.70,19.97,19.31,19.32,18.67 | 8.06 27.41 54.85% | 86 | -3.36% | 1.63% |
35 | 鲁抗医药 (600789) | 9.35,8.51,8.20,8.29,8.29,8.24,8.14,8.16,8.39,8.33,8.10,7.65,7.57,7.51,7.19,7.30,7.45,7.29,7.16,7.14,7.17,7.31,7.38,7.44,7.59,7.62,7.63,7.55,7.49,7.49 | 6.87 12.41 11.26% | 86 | 0% | 0.81% |
36 | 中国中冶 (601618) | 2.85,3.06,3.26,3.25,3.27,3.21,3.11,3.05,3.08,2.98,2.99,2.91,2.95,2.84,2.82,2.86,2.90,2.82,2.73,2.71,2.74,2.83,2.80,2.94,3.23,3.55,3.49,3.30,3.38,3.31 | 2.11 3.55 83.39% | 86 | -2.07% | 1.84% |
37 | 上峰水泥 (000672) | 19.64,19.56,19.94,20.32,19.97,19.41,19.21,19.01,19.09,18.21,17.59,17.52,17.64,17.25,17.34,17.36,17.67,17.52,16.85,17.33,18.01,18.01,18.22,18.51,20.36,21.33,21.60,22.14,22.61,21.36 | 14.62 26.1 58.7% | 86 | -5.53% | 3.02% |
38 | 三花智控 (002050) | 25.72,26.43,25.70,25.53,25.50,25.69,24.41,25.11,25.36,25.75,24.89,24.01,24.39,23.56,22.97,23.71,23.94,24.06,24.29,24.80,25.40,25.44,25.49,25.75,26.38,25.19,24.78,24.26,23.84,24.18 | 11.27 27.57 79.19% | 86 | 1.43% | 0.98% |
39 | 嘉寓股份 (300117) | 3.31,3.27,3.12,3.07,3.17,3.29,3.41,3.42,3.39,3.32,3.34,3.25,3.17,3.17,3.05,3.36,3.39,3.28,3.13,3.15,3.07,3.12,3.17,3.30,3.49,3.50,3.51,3.56,3.46,3.59 | 2.48 5.77 33.78% | 85 | 3.76% | 3.55% |
40 | 北京君正 (300223) | 80.90,79.72,81.26,82.55,77.90,82.95,80.39,79.79,80.12,78.01,75.50,74.16,72.00,69.54,68.10,68.20,67.37,65.51,65.22,63.54,65.11,65.00,65.90,68.03,69.14,66.10,65.45,66.36,65.73,64.13 | 62.68 117.06 2.67% | 85 | -2.43% | 2.27% |
41 | 飞天诚信 (300386) | 18.01,17.78,17.15,17.61,17.79,18.06,18.25,18.11,18.20,17.80,17.42,17.49,16.90,16.47,16.30,16.40,16.23,15.68,15.16,14.90,15.21,16.08,15.90,17.99,17.87,17.64,17.16,18.01,18.60,18.66 | 14.43 32.76 23.06% | 84 | 0.32% | 7.03% |
42 | 洛阳玻璃 (600876) | 17.03,17.15,17.59,16.93,17.66,18.00,17.47,17.38,17.40,17.29,16.26,16.04,16.05,16.71,17.43,16.80,17.88,17.89,18.19,16.92,16.28,17.91,17.87,18.41,18.57,19.10,18.34,18.23,19.24,19.37 | 12.11 21.56 76.79% | 84 | 0.68% | 7.14% |
43 | 招商银行 (600036) | 48.42,49.70,49.40,49.05,51.14,51.92,51.85,51.72,52.64,51.64,52.11,51.40,52.00,51.61,51.10,52.40,51.97,53.05,53.50,54.74,55.26,55.26,54.55,55.69,55.20,54.20,55.55,53.60,54.45,51.10 | 30.44 55.97 80.93% | 83 | -6.15% | 0.64% |
44 | 苏垦农发 (601952) | 13.84,13.66,13.24,12.53,12.89,13.04,12.79,12.98,12.95,12.51,12.81,12.35,12.19,12.05,11.62,11.65,11.39,11.31,10.83,10.44,10.56,10.88,11.07,11.32,12.02,12.34,12.02,12.00,12.07,12.22 | 7.77 16.25 52.48% | 83 | 1.24% | 1.47% |
45 | 雅本化学 (300261) | 5.93,6.06,5.81,5.99,5.99,6.18,6.11,5.92,6.19,6.09,5.95,5.81,5.84,5.78,5.54,5.54,5.46,5.27,5.11,4.99,4.95,5.16,5.24,5.46,5.96,6.19,6.19,6.26,6.09,6.09 | 3.73 8.88 45.81% | 82 | 0% | 2.08% |
46 | 华泰证券 (601688) | 18.14,19.54,19.18,18.96,18.85,19.04,19.14,19.12,19.30,18.85,18.67,17.95,17.84,17.70,17.39,17.43,17.46,17.39,16.89,16.83,16.90,17.31,17.29,17.41,17.78,17.55,17.36,17.38,17.48,17.17 | 16.49 24.42 8.51% | 82 | -1.77% | 0.99% |
47 | 我爱我家 (000560) | 3.77,3.77,3.70,3.72,3.73,3.77,4.15,4.20,4.24,4.43,4.21,4.17,4.03,3.92,3.78,3.75,3.80,3.72,3.66,3.72,3.67,3.64,3.66,3.76,3.86,3.85,3.84,3.93,4.05,3.86 | 2.87 4.95 47.71% | 82 | -4.69% | 1.46% |
48 | 陕西金叶 (000812) | 2.94,2.98,2.92,2.85,2.94,2.99,3.29,3.23,3.30,3.34,3.37,3.14,3.45,3.80,3.60,3.50,3.37,3.71,4.08,4.09,3.73,3.87,3.61,3.79,4.00,3.90,3.78,4.16,4.04,4.00 | 2.93 4.77 58.08% | 82 | -0.99% | 10.23% |
49 | 海欣食品 (002702) | 8.13,8.36,8.45,8.40,8.38,8.46,8.31,8.22,8.70,8.54,8.55,8.68,8.38,8.21,7.89,7.96,8.02,7.66,7.24,6.90,6.80,7.06,6.98,7.10,7.30,7.33,7.19,7.08,7.03,7.21 | 4.71 13.36 28.88% | 81 | 2.56% | 2.75% |
50 | 天海防务 (300008) | 6.64,6.71,6.37,6.01,6.04,6.24,6.27,6.14,6.16,5.94,6.00,5.12,5.61,5.21,4.97,5.02,5.15,4.99,5.00,4.91,4.68,4.84,4.80,4.99,5.31,5.44,5.66,5.75,5.64,5.51 | 2.66 12.25 29.69% | 81 | -2.3% | 5.22% |
51 | 中国石化 (600028) | 4.06,4.15,4.22,4.23,4.24,4.16,4.17,4.16,4.16,4.07,4.02,4.03,4.03,3.98,3.95,3.95,3.94,3.97,3.99,3.96,3.99,4.11,4.17,4.48,4.37,4.65,4.70,4.56,4.66,4.51 | 3.77 4.7 79.65% | 81 | -3.22% | 0.31% |
52 | 澳柯玛 (600336) | 7.89,7.91,8.01,7.63,7.71,7.91,7.72,7.67,7.82,7.62,7.09,6.88,6.93,6.99,6.71,6.74,6.83,6.55,6.61,6.87,6.66,6.70,6.90,7.06,7.26,7.24,7.07,7.02,6.85,6.76 | 4.2 11 37.63% | 81 | -1.31% | 1.23% |
53 | 力帆股份 (601777) | 4.97,4.96,4.76,5.00,5.10,5.09,5.04,5.12,5.12,5.38,5.39,5.66,5.81,5.69,5.41,5.42,5.38,5.21,5.26,5.41,5.30,5.38,5.41,5.42,5.39,5.61,5.62,5.55,5.36,5.63 | 2.28 5.81 94.9% | 81 | 5.04% | 0.41% |
54 | 日出东方 (603366) | 4.70,4.72,4.38,4.31,4.41,4.42,4.56,4.48,4.53,4.40,4.55,5.01,5.51,5.70,5.13,4.74,4.62,4.70,5.17,4.71,4.40,4.44,4.37,4.53,4.67,4.67,4.72,4.68,4.57,4.52 | 4.39 7.43 4.15% | 81 | -1.09% | 1.26% |
55 | 古井贡酒 (000596) | 252.17,254.95,249.70,239.50,236.00,233.30,223.50,227.79,230.81,232.99,256.29,248.09,246.10,251.00,244.00,239.58,247.00,241.40,245.00,250.80,243.80,242.32,252.53,254.33,251.25,235.10,253.88,241.54,235.30,234.28 | 85.08 267.15 81.95% | 81 | -0.43% | 0.58% |
56 | 远兴能源 (000683) | 2.02,2.03,2.02,2.03,2.05,2.11,2.12,2.10,2.12,2.09,2.04,2.03,2.15,2.14,2.13,2.08,2.08,2.06,2.02,2.02,2.05,2.08,2.10,2.24,2.46,2.71,2.98,2.87,2.65,2.54 | 1.32 2.98 73.52% | 81 | -4.15% | 5.84% |
57 | 宝新能源 (000690) | 6.91,6.91,6.86,6.90,7.14,7.16,7.20,7.21,7.16,7.27,7.58,7.69,7.55,7.65,7.58,7.89,7.46,6.72,6.11,5.81,5.65,5.79,5.73,6.00,6.05,6.34,6.37,6.28,6.11,6.30 | 4.57 8.16 48.14% | 81 | 3.11% | 2.25% |
58 | 汉缆股份 (002498) | 3.88,3.89,3.96,3.91,3.89,3.90,3.93,3.93,3.91,3.94,3.80,3.74,3.78,3.72,3.62,3.56,3.56,3.41,3.33,3.37,3.45,3.49,3.50,3.52,3.62,3.75,3.69,3.65,3.60,3.66 | 2.96 6.38 20.55% | 80 | 1.67% | 0.63% |
59 | 青青稞酒 (002646) | 17.35,17.94,17.28,16.16,15.96,16.16,15.45,15.68,17.25,16.79,17.28,15.93,15.55,14.98,15.48,14.84,14.58,13.82,13.90,12.96,12.40,12.60,12.44,12.50,13.75,13.05,13.80,13.19,12.73,12.99 | 9.71 28.45 17.49% | 80 | 2.04% | 3.5% |
60 | 汇金股份 (300368) | 11.87,12.09,11.58,11.63,11.71,12.23,12.39,12.32,12.84,12.41,12.33,12.48,11.91,11.68,11.80,12.00,11.88,11.20,10.43,10.12,10.03,10.21,10.31,12.37,12.82,12.93,13.43,13.93,14.17,13.38 | 7.05 24.38 36.53% | 80 | -5.58% | 7.74% |
- 帖子数为所抓取的各股吧主题帖的数量和(包括同花顺、东方财富网等)。
- 发帖数量反映了该股吧的热度,帖子数越多,人气越旺,个股股吧越活跃。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部