# | 股票名称 | 主力净流入 | 总资金 | 主力净流入占比 | 1日涨幅 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 引力传媒 (603598) | 2.59亿 | 6.84亿 | 37.91% | -9.98% | 16.17% | 9.45,9.55,9.68,9.50,9.42,9.36,9.27,9.38,9.22,9.50,9.58,9.67,9.83,10.08,10.91,11.18,11.53,11.35,11.36,11.42,11.31,11.00,12.10,13.31,14.64,16.10,17.71,19.48,17.53,15.78 |
2 | 雪龙集团 (603949) | 2396万 | 8653万 | 27.69% | 0.68% | 1.48% | 25.70,25.20,25.22,25.22,25.48,25.96,26.42,26.20,27.07,26.35,25.02,25.44,25.15,25.28,26.47,26.67,26.21,26.30,27.38,26.85,26.45,27.16,27.27,27.05,27.10,26.82,26.90,28.16,27.81,28.00 |
3 | ST沪科 (600608) | 1107万 | 4180万 | 26.49% | 5.06% | 2.93% | 4.24,4.24,4.23,4.20,4.20,4.18,4.16,4.13,4.03,4.00,4.10,4.13,4.15,4.15,4.15,4.16,4.15,4.13,4.09,4.16,4.15,4.14,4.14,4.12,4.14,4.15,4.13,4.14,4.35,4.57 |
4 | 大众交通 (600611) | 2000万 | 8398万 | 23.81% | 0.96% | 1.71% | 3.13,3.12,3.09,3.12,3.10,3.12,3.12,3.11,3.03,3.07,3.05,3.03,3.01,3.00,3.03,3.05,3.02,3.00,3.02,3.04,3.03,3.03,3.01,3.05,3.10,3.14,3.14,3.15,3.14,3.17 |
5 | 博瑞传播 (600880) | 2115万 | 9096万 | 23.26% | -1.10% | 1.54% | 5.32,5.39,5.38,5.37,5.35,5.28,5.29,5.27,4.81,4.96,5.07,5.16,5.23,5.24,5.36,5.36,5.51,5.39,5.26,5.35,5.39,5.39,5.50,5.58,5.57,5.61,5.59,5.54,5.47,5.41 |
6 | 内蒙华电 (600863) | 7558万 | 3.29亿 | 22.98% | 1.90% | 1.35% | 3.71,3.71,3.73,3.80,3.73,3.69,3.73,3.66,3.61,3.57,3.59,3.59,3.58,3.56,3.56,3.53,3.51,3.53,3.56,3.57,3.55,3.56,3.64,3.64,3.68,3.66,3.68,3.70,3.69,3.76 |
7 | 湖南黄金 (002155) | 8695万 | 3.83亿 | 22.72% | 2.64% | 2.74% | 12.30,12.36,12.12,12.39,12.25,12.68,12.22,12.01,11.62,11.65,11.71,11.58,11.39,11.40,11.55,11.60,11.48,11.44,11.45,11.57,11.51,11.60,11.53,11.68,11.64,11.71,11.50,11.53,11.35,11.65 |
8 | 时空科技 (605178) | 368万 | 1631万 | 22.54% | -0.05% | 1.22% | 21.09,21.08,20.68,20.54,20.64,21.62,20.80,20.70,20.35,20.62,20.76,21.12,20.74,20.85,21.15,21.19,21.78,21.15,20.99,21.75,21.62,21.47,21.47,21.55,21.77,21.55,21.43,21.64,21.63,21.62 |
9 | 广电电气 (601616) | 1143万 | 5203万 | 21.98% | 2.07% | 1.62% | 3.50,3.48,3.45,3.51,3.45,3.44,3.42,3.41,3.31,3.29,3.27,3.30,3.29,3.30,3.34,3.35,3.35,3.34,3.35,3.39,3.38,3.37,3.34,3.38,3.44,3.41,3.37,3.41,3.38,3.45 |
10 | 海顺新材 (300501) | 854万 | 3887万 | 21.97% | -0.33% | 2.08% | 15.13,15.08,15.14,15.21,15.05,14.90,14.99,14.94,14.51,14.60,14.72,14.76,14.57,14.60,14.83,14.77,14.76,14.64,14.72,14.97,14.91,14.88,14.84,15.07,15.18,15.16,15.02,15.12,15.05,15.00 |
11 | 冀中能源 (000937) | 5962万 | 2.73亿 | 21.84% | 1.50% | 1.40% | 6.71,6.60,6.49,6.56,6.55,6.65,6.74,6.64,6.50,6.41,6.41,6.36,6.32,6.35,6.33,6.34,6.31,6.39,6.46,6.63,6.53,6.55,6.60,6.55,6.54,6.54,6.53,6.58,6.65,6.75 |
12 | ST宇顺 (002289) | 491万 | 2292万 | 21.44% | 4.85% | 1.32% | 5.71,5.90,5.80,6.09,6.26,6.57,6.74,6.48,6.17,6.29,6.20,6.11,6.18,6.16,6.08,6.03,5.99,6.03,6.09,6.02,6.00,5.97,5.94,5.94,5.99,6.10,6.16,6.47,6.39,6.70 |
13 | 南华仪器 (300417) | 624万 | 2977万 | 20.96% | 0.25% | 2.85% | 12.35,12.25,12.24,12.02,11.77,11.92,12.10,12.19,11.84,11.80,11.83,12.03,11.92,11.99,12.05,12.03,11.96,11.90,11.93,12.35,12.32,12.20,12.11,12.30,12.45,12.33,12.20,12.50,12.22,12.25 |
14 | 春光科技 (603657) | 523万 | 2549万 | 20.53% | -0.93% | 1.18% | 15.86,15.68,15.65,15.61,15.39,15.39,15.59,15.53,15.16,14.75,14.99,15.15,15.05,15.14,15.26,15.22,15.17,15.42,15.38,15.50,15.44,15.56,15.59,15.85,16.06,16.07,15.85,16.14,16.09,15.94 |
15 | 贵航股份 (600523) | 2626万 | 1.32亿 | 19.9% | 2.00% | 2.30% | 14.11,13.99,13.80,14.08,14.00,13.98,13.66,13.40,13.09,13.09,13.02,13.28,13.17,13.40,13.43,13.61,13.47,13.40,13.27,13.50,13.55,13.72,13.61,13.87,14.18,14.11,13.91,14.17,13.99,14.27 |
16 | 泰瑞机器 (603289) | 732万 | 3710万 | 19.72% | -0.40% | 1.40% | 9.90,9.77,9.77,9.86,9.68,9.59,9.48,9.52,9.30,9.29,9.30,9.35,9.25,9.60,9.66,9.82,9.75,9.68,9.67,9.81,9.75,9.86,9.84,10.00,10.13,10.09,10.09,10.26,10.10,10.06 |
17 | ST起步 (603557) | 292万 | 1512万 | 19.29% | 2.67% | 1.35% | 2.35,2.37,2.37,2.37,2.37,2.43,2.40,2.31,2.21,2.23,2.24,2.23,2.26,2.24,2.26,2.26,2.23,2.18,2.15,2.17,2.17,2.17,2.16,2.21,2.25,2.22,2.22,2.25,2.25,2.31 |
18 | 华光环能 (600475) | 2538万 | 1.33亿 | 19.1% | 3.43% | 1.39% | 10.44,10.19,10.19,10.35,10.21,10.12,10.05,9.95,9.70,9.65,9.55,9.67,9.57,9.59,9.73,9.66,9.84,9.79,9.88,9.81,9.98,10.03,9.82,9.91,9.95,10.03,9.85,9.95,9.91,10.25 |
19 | 祥源新材 (300980) | 1815万 | 9517万 | 19.07% | 5.68% | 8.31% | 21.97,21.59,21.55,21.77,21.49,21.45,21.41,21.39,20.70,21.00,21.91,21.22,21.02,21.36,21.52,21.50,21.67,21.98,22.13,22.18,21.74,21.91,23.76,23.23,23.66,22.72,22.46,22.34,21.64,22.87 |
20 | 田中精机 (300461) | 3694万 | 1.94亿 | 19.04% | 7.30% | 9.87% | 21.00,20.54,21.40,20.30,20.03,19.79,20.17,20.42,19.68,21.30,21.10,21.45,20.54,21.50,21.99,22.36,22.60,22.02,21.80,22.28,22.75,22.53,22.32,24.45,24.27,23.33,22.60,23.52,22.74,24.40 |
21 | ST花王 (603007) | 436万 | 2290万 | 19.03% | 2.51% | 1.47% | 4.28,4.34,4.26,4.18,4.21,4.21,4.16,4.18,4.15,4.19,4.10,4.08,4.09,4.09,4.12,4.07,4.03,4.01,4.03,4.01,4.01,4.02,4.01,4.03,4.23,4.33,4.35,4.35,4.38,4.49 |
22 | 四创电子 (600990) | 1843万 | 9895万 | 18.62% | 0.89% | 1.69% | 21.34,21.46,21.67,21.78,21.68,21.23,21.53,21.22,20.91,20.48,20.75,20.62,20.16,20.67,20.89,21.00,21.10,21.10,21.15,21.77,21.88,21.75,21.61,21.98,22.57,22.02,21.63,21.80,21.45,21.64 |
23 | 一拖股份 (601038) | 3943万 | 2.13亿 | 18.54% | 5.77% | 2.74% | 12.89,12.70,12.43,12.62,12.40,12.49,12.45,12.30,11.93,11.97,11.58,11.65,11.66,11.88,11.87,11.82,11.75,11.72,11.77,11.61,11.71,11.94,11.96,11.95,12.26,12.38,12.47,12.74,12.65,13.38 |
24 | 创元科技 (000551) | 1380万 | 7522万 | 18.35% | 1.04% | 1.77% | 10.24,10.23,10.17,10.21,10.08,9.99,9.95,9.88,9.58,9.83,9.76,9.90,9.83,9.89,9.93,10.02,10.23,10.35,10.20,10.26,10.27,10.24,10.23,10.29,10.52,10.64,10.62,10.73,10.58,10.69 |
25 | 健麾信息 (605186) | 1402万 | 7711万 | 18.18% | 1.35% | 2.72% | 37.60,37.29,37.44,36.19,35.55,35.37,38.15,38.83,36.22,36.43,36.31,36.94,35.53,37.45,39.10,39.05,38.55,38.01,38.88,38.89,39.25,40.43,41.11,43.45,43.21,41.84,42.45,43.16,42.26,42.83 |
26 | 久盛电气 (301082) | 3898万 | 2.25亿 | 17.35% | 8.70% | 17.71% | 17.66,17.81,17.74,17.73,17.73,17.62,17.55,17.62,16.91,16.98,16.89,17.23,16.89,17.28,17.57,17.67,17.53,17.30,17.23,17.73,17.69,17.79,17.52,17.79,18.05,17.78,17.42,17.68,17.36,18.87 |
27 | 中创环保 (300056) | 5198万 | 3.00亿 | 17.33% | 7.04% | 9.27% | 7.05,7.03,7.12,7.34,7.27,7.39,7.29,7.11,6.90,7.02,6.94,7.06,7.08,7.25,7.25,7.23,7.32,7.28,7.22,7.30,7.28,7.29,7.70,7.48,7.76,8.49,8.31,8.36,7.95,8.51 |
28 | 高鸿股份 (000851) | 2.03亿 | 11.72亿 | 17.31% | 9.95% | 15.08% | 6.34,6.99,6.72,6.66,6.68,6.27,6.14,6.04,6.01,6.18,6.25,6.12,6.03,5.99,6.13,6.16,6.27,6.19,6.08,6.36,6.39,6.49,6.42,6.49,6.52,6.42,6.32,6.59,6.33,6.96 |
29 | 昇辉科技 (300423) | 850万 | 5017万 | 16.94% | -0.46% | 1.78% | 8.70,8.68,8.72,8.76,8.95,8.44,8.42,8.37,8.16,8.33,8.22,8.30,8.16,8.31,8.46,8.44,8.51,8.46,8.45,8.53,8.53,8.78,8.57,8.66,8.91,8.84,8.70,8.87,8.77,8.73 |
30 | 贵州轮胎 (000589) | 1530万 | 9081万 | 16.84% | 0.47% | 1.21% | 7.02,6.71,6.49,6.66,6.60,6.68,6.68,6.56,6.45,6.53,6.45,6.47,6.41,6.45,6.11,6.06,6.05,6.03,6.23,6.15,6.19,6.50,6.39,6.59,6.50,6.45,6.34,6.50,6.43,6.46 |
31 | 金禄电子 (301282) | 1659万 | 9889万 | 16.77% | 3.36% | 4.94% | 28.49,28.46,28.77,28.63,30.18,29.46,28.73,29.03,26.88,27.11,26.49,25.93,25.23,26.87,27.70,27.70,27.60,27.36,27.49,27.71,28.08,28.42,28.21,28.75,28.40,27.73,27.25,28.19,27.12,28.03 |
32 | 酷特智能 (300840) | 4274万 | 2.57亿 | 16.66% | 6.60% | 7.33% | 16.12,16.86,16.87,17.70,17.77,18.89,19.14,19.01,18.90,19.25,18.66,18.61,18.30,18.27,17.90,18.08,18.00,17.96,18.09,18.26,19.43,20.73,20.42,20.94,21.40,21.35,20.58,19.20,18.95,20.20 |
33 | 胜利精密 (002426) | 4188万 | 2.54亿 | 16.49% | 1.53% | 3.10% | 2.44,2.46,2.52,2.55,2.55,2.56,2.48,2.42,2.35,2.51,2.56,2.51,2.50,2.58,2.62,2.58,2.58,2.51,2.50,2.52,2.65,2.62,2.61,2.70,2.70,2.66,2.63,2.68,2.61,2.65 |
34 | 嘉华股份 (603182) | 348万 | 2121万 | 16.43% | -0.13% | 1.51% | 14.85,14.81,14.76,14.79,14.47,14.47,14.55,14.47,14.35,14.41,14.46,14.68,14.48,14.68,14.78,14.85,14.60,14.56,14.68,14.85,14.68,14.80,14.71,14.83,15.06,15.04,15.06,15.10,15.08,15.06 |
35 | 伊戈尔 (002922) | 3716万 | 2.26亿 | 16.42% | 4.44% | 5.30% | 15.34,16.56,15.51,15.33,15.41,14.93,14.79,14.49,14.10,14.30,14.30,14.34,14.01,14.33,14.75,14.72,14.66,14.59,14.62,14.68,14.88,15.13,14.90,15.18,15.34,14.98,14.69,14.99,14.65,15.30 |
36 | 银泰黄金 (000975) | 6248万 | 3.82亿 | 16.35% | 1.64% | 1.08% | 14.24,14.28,13.99,14.08,14.00,14.20,14.43,14.18,14.11,13.30,13.62,13.49,13.44,13.19,12.98,12.67,12.48,12.53,12.53,12.91,12.81,13.35,13.51,14.40,13.94,14.10,14.15,14.15,14.01,14.24 |
37 | 瑞丰高材 (300243) | 493万 | 3046万 | 16.18% | 0.61% | 1.61% | 9.58,9.57,9.52,9.57,9.51,9.45,9.46,9.54,9.22,9.65,9.59,9.80,9.79,9.73,9.76,9.80,9.63,9.61,9.68,9.90,9.91,9.95,9.88,9.98,10.04,9.93,9.90,9.93,9.87,9.93 |
38 | 德昌股份 (605555) | 2272万 | 1.41亿 | 16.16% | -0.09% | 4.55% | 20.38,20.22,19.90,20.04,19.94,20.14,21.21,21.34,21.55,21.17,21.08,21.36,20.41,20.41,21.06,20.99,21.83,21.36,22.05,22.00,21.69,22.76,22.65,23.43,24.95,24.52,23.11,23.20,22.76,22.74 |
39 | 凯迪股份 (605288) | 597万 | 3708万 | 16.11% | 1.81% | 1.15% | 41.58,41.60,41.45,41.74,41.47,41.30,41.21,41.27,40.30,40.71,44.78,45.21,44.00,44.50,43.99,44.33,45.07,44.11,46.08,45.89,46.03,45.68,45.69,45.88,46.62,46.26,45.55,46.24,45.39,46.21 |
40 | 和顺电气 (300141) | 401万 | 2493万 | 16.06% | 1.79% | 1.28% | 10.43,10.48,10.22,10.29,10.19,10.06,10.03,9.99,9.64,9.78,9.80,9.94,9.75,9.90,10.00,10.19,10.15,10.09,10.02,10.04,10.03,10.30,10.09,10.35,10.37,10.19,10.09,10.21,10.06,10.24 |
41 | 中超控股 (002471) | 9403万 | 5.89亿 | 15.96% | 6.64% | 14.58% | 3.10,3.10,3.05,3.14,3.11,3.07,3.04,3.02,2.96,2.98,2.88,2.95,2.89,2.85,2.95,2.94,2.91,2.93,3.04,3.10,3.06,3.07,3.09,3.09,3.13,3.08,3.02,3.06,3.01,3.21 |
42 | 远兴能源 (000683) | 4777万 | 3.00亿 | 15.91% | 2.30% | 1.38% | 7.49,7.37,7.33,7.38,7.27,7.19,7.24,6.87,6.58,6.82,6.81,6.80,6.79,6.78,6.58,6.57,6.44,6.44,6.59,6.51,6.40,6.50,6.41,6.41,6.54,6.55,6.47,6.54,6.51,6.66 |
43 | 宏辉果蔬 (603336) | 5630万 | 3.55亿 | 15.86% | 9.93% | 10.85% | 5.17,5.18,5.14,5.19,5.14,5.16,5.10,5.05,4.94,4.95,4.96,4.99,4.97,5.01,5.03,5.04,5.05,5.03,5.03,5.07,5.07,5.08,5.08,5.10,5.16,5.13,5.13,5.14,5.34,5.87 |
44 | 金固股份 (002488) | 2827万 | 1.80亿 | 15.75% | 2.75% | 2.40% | 8.16,8.16,8.03,8.20,8.21,8.21,8.13,7.94,7.87,7.77,7.80,7.88,7.83,7.88,7.91,8.05,7.94,7.83,7.84,8.01,8.11,8.17,8.16,8.25,8.23,8.05,7.86,8.17,8.01,8.23 |
45 | 协鑫能科 (002015) | 3464万 | 2.22亿 | 15.62% | 1.16% | 1.12% | 13.14,13.33,12.96,12.81,12.57,12.10,12.21,12.13,11.82,11.91,11.62,11.66,11.42,11.72,11.84,12.01,11.98,11.92,11.96,12.07,11.98,12.40,12.32,12.36,12.17,12.08,11.81,12.11,12.07,12.21 |
46 | 山子股份 (000981) | 4548万 | 2.92亿 | 15.56% | 3.93% | 2.83% | 1.75,1.75,1.75,1.81,1.96,2.01,1.90,1.80,1.77,1.69,1.66,1.69,1.64,1.66,1.75,1.76,1.78,1.74,1.76,1.74,1.70,1.71,1.69,1.71,1.71,1.77,1.79,1.81,1.78,1.85 |
47 | 镇洋发展 (603213) | 279万 | 1792万 | 15.55% | -0.88% | 1.02% | 11.04,11.09,11.15,11.26,11.17,11.09,11.07,11.03,10.70,11.04,11.19,11.18,11.08,11.17,11.17,11.16,11.20,11.13,11.24,11.22,11.25,11.45,11.32,11.38,11.46,11.41,11.37,11.41,11.40,11.30 |
48 | 青岛双星 (000599) | 1116万 | 7176万 | 15.55% | 2.41% | 1.89% | 4.77,4.76,4.67,4.77,4.73,4.73,4.67,4.57,4.47,4.43,4.33,4.37,4.40,4.45,4.43,4.49,4.43,4.42,4.39,4.48,4.48,4.59,4.60,4.65,4.60,4.56,4.53,4.62,4.56,4.67 |
49 | 福日电子 (600203) | 8334万 | 5.39亿 | 15.46% | 1.98% | 10.22% | 7.76,8.08,8.21,8.18,8.14,7.96,7.78,7.50,8.15,8.97,8.38,9.22,8.78,8.56,8.71,8.75,9.05,8.30,8.22,8.29,8.31,8.65,8.42,8.20,8.22,8.36,8.38,8.70,8.58,8.75 |
50 | 华明装备 (002270) | 5023万 | 3.26亿 | 15.43% | 5.88% | 3.24% | 12.96,12.54,12.58,12.36,12.37,12.56,12.60,12.50,12.50,12.70,12.39,12.46,12.54,12.58,12.45,12.55,12.53,12.61,12.61,12.97,12.50,12.66,12.59,12.71,13.00,12.96,12.68,12.87,12.58,13.32 |
51 | 海陆重工 (002255) | 1031万 | 6691万 | 15.41% | 1.36% | 1.99% | 5.38,5.34,5.32,5.32,5.26,5.24,5.22,5.19,5.04,5.07,5.03,5.13,5.01,5.08,5.13,5.14,5.16,5.09,5.09,5.14,5.14,5.16,5.12,5.17,5.24,5.21,5.17,5.21,5.16,5.23 |
52 | 科信技术 (300565) | 6374万 | 4.14亿 | 15.4% | 10.14% | 13.32% | 13.69,13.97,13.96,14.18,15.44,14.57,15.92,14.70,14.73,15.05,14.76,14.84,14.45,14.74,15.60,15.74,15.73,16.00,15.59,15.70,16.06,16.18,15.93,16.11,15.96,15.70,15.28,15.56,15.19,16.73 |
53 | 上海凯鑫 (300899) | 305万 | 1981万 | 15.39% | -0.85% | 1.72% | 29.70,28.84,28.85,28.85,28.52,28.41,28.24,28.24,27.28,27.12,27.44,27.61,27.60,27.34,27.67,27.85,27.85,27.77,27.85,28.26,28.29,28.30,28.21,28.58,28.83,28.64,28.66,28.69,28.33,28.09 |
54 | 世名科技 (300522) | 4487万 | 2.94亿 | 15.25% | 5.38% | 8.86% | 11.89,12.05,12.12,12.19,12.30,12.11,12.27,12.37,12.12,12.43,12.80,13.40,12.74,12.58,12.68,14.76,14.40,14.15,13.39,13.63,13.75,14.31,14.33,14.72,15.22,14.94,15.33,15.09,15.06,15.87 |
55 | 致远新能 (300985) | 2493万 | 1.64亿 | 15.19% | 4.25% | 11.05% | 32.32,32.35,32.79,33.88,32.61,35.02,41.20,39.51,41.00,39.55,40.45,40.72,37.00,37.45,37.96,37.38,38.42,37.51,37.30,38.00,38.70,39.45,39.27,40.64,40.24,40.00,38.70,39.72,39.80,41.49 |
56 | 佛塑科技 (000973) | 1036万 | 6841万 | 15.14% | -0.41% | 1.46% | 4.67,4.69,4.69,4.75,4.67,4.63,4.64,4.64,4.52,4.85,4.77,4.79,4.74,4.76,4.80,4.85,4.84,4.82,4.82,4.96,4.87,4.88,4.85,4.89,4.92,4.89,4.85,4.89,4.88,4.86 |
57 | 英唐智控 (300131) | 3.03亿 | 20.13亿 | 15.04% | 19.93% | 28.68% | 5.36,5.53,5.54,5.56,5.59,5.51,5.49,5.52,5.37,5.42,5.37,5.38,5.29,5.46,5.53,5.65,5.59,5.50,5.70,5.96,6.03,6.07,6.06,6.00,6.04,5.94,5.80,5.93,5.82,6.98 |
58 | 金智科技 (002090) | 1897万 | 1.29亿 | 14.67% | 1.56% | 3.09% | 10.95,10.92,10.74,10.85,10.72,10.51,10.46,10.39,9.98,10.11,9.71,9.65,9.45,9.78,9.99,9.97,9.90,9.85,9.66,9.89,10.04,10.16,10.11,10.31,10.39,10.29,10.20,10.38,10.26,10.42 |
59 | 奥特迅 (002227) | 568万 | 3870万 | 14.67% | 2.20% | 1.21% | 13.27,13.36,13.18,13.26,13.34,13.20,13.10,12.96,12.41,12.43,12.35,12.47,12.18,12.56,12.72,12.75,12.81,12.79,12.80,12.94,12.94,12.98,12.81,13.00,13.06,12.91,12.77,12.92,12.74,13.02 |
60 | 科恒股份 (300340) | 1215万 | 8287万 | 14.66% | -1.41% | 3.49% | 11.82,11.87,11.98,12.20,12.03,11.88,11.77,11.66,11.23,11.44,11.33,11.50,11.37,11.62,12.16,12.15,12.21,12.26,12.13,12.37,12.47,12.68,12.52,12.69,12.93,12.80,12.59,12.67,12.75,12.57 |
- 主力净流入资金为当日大单和超大单的流入资金与流出资金的差。
- 总资金为当日个股所有参与交易方的总资金。
- 主力净流入占比=100*主力净流入资金/总资金。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力净流入资金占比从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部