# | 股票名称 | 主力资金 | 总资金 | 主力资金占比 | 1日涨幅 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 节能铁汉 (300197) | 6258万 | 8772万 | 71.35% | -1.70% | 1.81% | 2.38,2.38,2.38,2.41,2.38,2.35,2.35,2.34,2.31,2.31,2.30,2.29,2.27,2.30,2.31,2.30,2.30,2.29,2.26,2.27,2.26,2.28,2.25,2.25,2.27,2.28,2.27,2.30,2.35,2.31 |
2 | ST起步 (603557) | 951万 | 1512万 | 62.92% | 2.67% | 1.35% | 2.35,2.37,2.37,2.37,2.37,2.43,2.40,2.31,2.21,2.23,2.24,2.23,2.26,2.24,2.26,2.26,2.23,2.18,2.15,2.17,2.17,2.17,2.16,2.21,2.25,2.22,2.22,2.25,2.25,2.31 |
3 | 新天科技 (300259) | 2856万 | 4557万 | 62.66% | 0.27% | 1.04% | 3.79,3.77,3.80,3.81,3.77,3.76,3.75,3.75,3.62,3.66,3.68,3.66,3.62,3.69,3.72,3.73,3.74,3.70,3.71,3.77,3.74,3.73,3.74,3.75,3.81,3.76,3.74,3.78,3.74,3.75 |
4 | 美吉姆 (002621) | 2160万 | 3465万 | 62.35% | -0.29% | 1.28% | 3.25,3.29,3.35,3.42,3.33,3.28,3.28,3.26,3.18,3.21,3.25,3.26,3.23,3.20,3.29,3.31,3.31,3.26,3.24,3.33,3.42,3.44,3.46,3.42,3.49,3.47,3.45,3.44,3.39,3.38 |
5 | ST富润 (600070) | 1414万 | 2323万 | 60.88% | 0.74% | 1.67% | 2.85,2.87,2.83,2.76,2.79,2.87,2.81,2.79,2.72,2.65,2.66,2.66,2.73,2.71,2.73,2.70,2.66,2.60,2.59,2.62,2.63,2.60,2.57,2.60,2.64,2.67,2.72,2.78,2.72,2.74 |
6 | 新动力 (300152) | 2318万 | 3942万 | 58.82% | -0.99% | 1.85% | 2.94,2.97,2.93,2.95,2.88,2.91,2.97,2.92,2.86,2.87,2.88,2.92,2.90,2.91,2.96,2.97,2.95,2.95,2.95,2.98,2.96,2.99,2.98,3.00,3.06,3.05,3.05,3.04,3.02,2.99 |
7 | 皖通科技 (002331) | 5.57亿 | 9.56亿 | 58.19% | 9.99% | 22.14% | 7.05,7.27,7.17,7.19,7.19,7.20,7.22,7.22,7.01,7.18,7.21,7.24,7.14,7.31,7.32,7.46,7.56,7.45,7.38,7.53,7.61,7.58,7.60,7.67,7.78,8.04,8.35,9.19,10.11,11.12 |
8 | 兴民智通 (002355) | 1.28亿 | 2.22亿 | 57.82% | 10.08% | 5.49% | 6.18,6.21,6.07,6.17,6.08,5.94,5.84,5.69,5.55,5.48,5.40,5.42,5.44,5.53,5.67,5.63,5.67,5.50,5.35,5.46,5.51,5.76,5.72,5.92,5.94,5.85,5.69,5.88,5.95,6.55 |
9 | 金字火腿 (002515) | 3260万 | 5651万 | 57.69% | -0.18% | 1.11% | 5.09,5.07,5.18,5.17,5.12,5.10,5.07,4.99,5.03,5.12,5.10,5.16,5.10,5.15,5.19,5.53,5.42,5.41,5.37,5.40,5.63,5.59,5.59,5.62,5.63,5.57,5.59,5.63,5.68,5.67 |
10 | 三和管桩 (003037) | 1367万 | 2414万 | 56.64% | -0.68% | 2.28% | 12.72,12.52,12.54,12.66,12.41,12.41,12.42,12.38,12.09,11.91,11.42,11.49,11.37,11.43,11.59,11.60,11.52,11.51,11.48,11.71,11.64,11.75,11.65,11.78,12.00,12.00,12.10,11.89,11.76,11.68 |
11 | 惠发食品 (603536) | 2499万 | 4473万 | 55.87% | 9.97% | 1.76% | 8.19,8.19,8.25,8.19,8.08,8.17,8.16,8.14,7.96,8.00,7.99,8.11,8.05,8.14,8.26,8.31,8.25,8.22,8.24,8.36,8.35,8.34,8.31,8.34,8.49,8.56,8.57,8.57,9.43,10.37 |
12 | 上海艾录 (301062) | 1494万 | 2675万 | 55.86% | 0.18% | 1.01% | 11.84,11.61,11.67,11.92,11.63,11.36,11.35,11.11,10.36,10.32,10.21,10.47,10.36,10.46,10.53,10.67,10.60,10.58,10.62,10.87,10.85,11.01,11.02,11.26,11.45,11.40,11.17,11.17,11.06,11.08 |
13 | 雪浪环境 (300385) | 1060万 | 1913万 | 55.44% | 0.00% | 1.00% | 6.77,6.74,6.71,6.74,6.55,6.50,6.49,6.51,6.32,6.37,6.40,6.45,6.41,6.43,6.45,6.46,6.46,6.46,6.49,6.60,6.58,6.59,6.58,6.61,6.71,6.66,6.66,6.66,6.65,6.65 |
14 | 民丰特纸 (600235) | 1488万 | 2707万 | 54.97% | -0.99% | 1.28% | 5.74,5.70,5.75,5.77,5.69,5.76,5.83,5.82,5.72,5.77,5.81,5.89,5.87,5.83,5.83,5.86,5.87,5.85,5.98,6.01,5.95,5.93,5.97,5.95,6.03,6.10,6.14,6.09,6.08,6.02 |
15 | 开元教育 (300338) | 3008万 | 5510万 | 54.6% | -1.65% | 3.79% | 4.49,4.49,4.51,4.44,4.31,4.35,4.33,4.33,4.18,4.26,4.23,4.28,4.27,4.30,4.48,4.53,4.57,4.52,4.54,4.68,4.68,4.70,4.71,4.73,4.89,4.91,4.88,4.88,4.84,4.76 |
16 | *ST佳沃 (300268) | 957万 | 1766万 | 54.2% | -1.22% | 1.01% | 13.60,13.52,13.13,13.39,12.48,12.48,11.77,11.66,11.54,11.36,11.19,11.14,11.60,12.11,12.36,12.47,12.40,12.45,12.80,12.72,13.01,13.25,13.05,12.63,12.23,12.75,13.03,13.04,13.11,12.95 |
17 | 日盈电子 (603286) | 2.81亿 | 5.27亿 | 53.31% | 10.02% | 19.19% | 23.80,21.69,20.66,20.58,20.13,20.42,19.80,19.40,18.73,19.00,19.09,19.31,19.34,19.75,20.28,21.25,21.25,21.60,21.62,22.51,22.25,22.48,21.97,23.00,23.86,22.99,23.43,25.77,28.35,31.19 |
18 | 上工申贝 (600843) | 6580万 | 1.24亿 | 53.16% | 0.16% | 4.32% | 5.84,5.74,5.77,5.68,5.66,5.70,5.65,5.72,5.62,5.67,5.53,5.57,5.61,5.76,6.02,5.95,6.00,5.88,5.94,5.97,5.97,5.97,5.95,5.98,6.00,5.97,5.93,6.05,6.08,6.09 |
19 | 江苏阳光 (600220) | 2025万 | 3856万 | 52.51% | 0.47% | 1.01% | 2.33,2.11,2.10,2.17,2.15,2.15,2.18,2.17,2.11,2.12,2.12,2.12,2.10,2.10,2.14,2.15,2.14,2.10,2.13,2.15,2.14,2.15,2.11,2.11,2.13,2.15,2.14,2.18,2.13,2.14 |
20 | 威尔泰 (002058) | 2319万 | 4438万 | 52.25% | 9.97% | 2.41% | 11.98,11.98,11.93,11.94,11.74,11.83,11.67,11.74,11.49,11.58,11.52,11.80,11.73,11.79,11.85,11.98,11.90,11.86,11.95,12.18,12.18,12.17,12.12,12.23,12.33,12.24,12.05,12.10,12.04,13.24 |
21 | 海泰发展 (600082) | 1738万 | 3389万 | 51.28% | -0.56% | 1.51% | 3.31,3.32,3.33,3.36,3.29,3.27,3.29,3.30,3.23,3.27,3.32,3.34,3.34,3.29,3.37,3.37,3.37,3.35,3.35,3.40,3.41,3.38,3.38,3.41,3.44,3.50,3.50,3.57,3.54,3.52 |
22 | ST鹏博士 (600804) | 6457万 | 1.26亿 | 51.23% | -4.96% | 1.95% | 4.61,4.58,4.54,4.55,4.48,4.28,4.22,4.26,4.12,4.19,4.35,4.27,4.42,4.38,4.42,4.62,4.58,4.59,4.60,4.63,4.56,4.79,4.74,4.93,4.90,4.82,4.90,4.87,4.84,4.60 |
23 | 博世科 (300422) | 1279万 | 2499万 | 51.21% | -0.96% | 1.03% | 6.45,6.45,6.45,6.50,6.38,6.21,6.21,6.22,6.04,6.08,6.06,6.09,6.05,6.06,6.15,6.17,6.15,6.11,6.13,6.22,6.19,6.21,6.17,6.18,6.25,6.23,6.19,6.32,6.27,6.21 |
24 | 福元医药 (601089) | 2364万 | 4626万 | 51.1% | -1.99% | 1.22% | 18.18,17.78,18.27,18.27,18.51,19.35,18.81,18.42,18.31,18.60,18.50,18.14,18.05,18.16,18.10,17.83,18.43,18.33,18.52,18.25,18.26,18.31,18.08,18.30,18.38,18.23,18.17,18.36,18.59,18.22 |
25 | 广电电气 (601616) | 2655万 | 5203万 | 51.04% | 2.07% | 1.62% | 3.50,3.48,3.45,3.51,3.45,3.44,3.42,3.41,3.31,3.29,3.27,3.30,3.29,3.30,3.34,3.35,3.35,3.34,3.35,3.39,3.38,3.37,3.34,3.38,3.44,3.41,3.37,3.41,3.38,3.45 |
26 | 正虹科技 (000702) | 1889万 | 3744万 | 50.45% | 0.99% | 2.29% | 5.78,5.83,5.88,5.92,5.76,5.76,5.74,5.71,5.60,5.73,5.79,5.87,5.85,5.87,5.81,5.85,5.83,5.82,5.85,5.89,5.89,5.89,5.87,5.90,6.05,6.01,6.06,6.05,6.06,6.12 |
27 | 方正电机 (002196) | 3914万 | 7785万 | 50.27% | 0.68% | 2.19% | 7.13,7.10,7.08,7.22,7.22,7.15,7.07,6.94,6.83,6.83,6.74,6.85,6.79,7.15,7.23,7.30,7.21,7.15,7.31,7.28,7.28,7.34,7.36,7.41,7.60,7.43,7.31,7.49,7.34,7.39 |
28 | 华菱精工 (603356) | 1624万 | 3241万 | 50.12% | -0.29% | 1.78% | 13.65,13.89,13.73,13.91,13.77,13.67,13.61,13.50,13.26,13.32,13.24,13.40,13.34,13.37,13.32,13.34,13.40,13.37,13.54,13.73,13.79,13.80,13.71,13.77,13.87,13.81,13.79,13.79,13.76,13.72 |
29 | 海螺新材 (000619) | 1386万 | 2768万 | 50.08% | 0.00% | 1.19% | 6.40,6.36,6.35,6.40,6.29,6.37,6.36,6.36,6.25,6.33,6.35,6.35,6.33,6.27,6.28,6.26,6.27,6.27,6.27,6.37,6.41,6.42,6.41,6.39,6.46,6.45,6.43,6.47,6.44,6.44 |
30 | 华天酒店 (000428) | 3601万 | 7223万 | 49.86% | -1.65% | 1.69% | 4.28,4.26,4.22,4.25,4.16,4.10,4.13,4.10,4.02,4.01,3.97,3.97,3.94,3.97,4.04,4.03,4.06,4.01,4.00,4.05,4.05,4.06,4.04,4.06,4.14,4.17,4.19,4.19,4.24,4.17 |
31 | 威派格 (603956) | 2063万 | 4143万 | 49.8% | -0.37% | 1.02% | 7.91,8.12,8.10,8.01,7.96,7.91,7.95,7.95,7.77,8.08,7.92,7.79,7.59,7.71,7.79,7.77,7.82,7.70,7.66,7.87,7.92,8.04,8.07,8.14,8.18,8.08,8.05,8.15,8.03,8.00 |
32 | 阳光股份 (000608) | 2622万 | 5285万 | 49.61% | -2.56% | 2.30% | 2.88,2.92,2.89,2.90,2.85,2.85,2.87,2.88,2.83,2.84,2.91,2.93,2.92,2.86,2.92,2.99,2.98,2.97,2.97,2.96,2.99,2.97,2.97,2.96,2.99,3.09,3.12,3.16,3.12,3.04 |
33 | 尚纬股份 (603333) | 2137万 | 4309万 | 49.59% | 0.81% | 1.39% | 5.05,5.04,5.07,5.12,5.06,5.02,4.98,4.96,4.80,4.85,4.84,4.84,4.79,4.85,4.87,4.90,4.88,4.86,4.87,4.93,4.93,4.97,4.91,5.02,5.01,4.97,4.96,4.99,4.95,4.99 |
34 | 派生科技 (300176) | 1819万 | 3671万 | 49.55% | 1.14% | 1.34% | 7.16,7.08,7.07,7.17,7.17,7.15,7.02,6.90,6.67,6.68,6.63,7.20,7.08,7.01,7.04,7.01,6.94,6.88,6.84,6.99,7.04,7.13,7.07,7.24,7.18,7.15,7.04,7.21,7.02,7.10 |
35 | 西菱动力 (300733) | 7825万 | 1.58亿 | 49.49% | 3.74% | 5.14% | 13.97,13.82,13.59,14.58,13.98,13.74,13.37,13.18,12.54,12.39,12.15,12.30,12.43,12.64,12.77,12.74,12.69,12.59,12.88,12.90,13.00,13.53,13.30,13.83,13.85,14.05,13.72,13.73,13.36,13.86 |
36 | 思创医惠 (300078) | 3162万 | 6412万 | 49.31% | 0.00% | 1.59% | 4.34,4.42,4.50,4.55,4.51,4.48,4.47,4.48,4.35,4.59,4.58,4.57,4.50,4.57,4.65,4.65,4.68,4.63,4.68,4.76,4.95,4.88,4.83,4.88,4.88,4.88,4.83,4.86,4.77,4.77 |
37 | 新筑股份 (002480) | 2888万 | 5862万 | 49.27% | 1.22% | 1.55% | 4.82,4.76,4.70,4.74,4.75,4.73,4.68,4.66,4.55,4.60,4.55,4.58,4.53,4.59,4.63,4.68,4.67,4.64,4.62,4.70,4.69,4.71,4.67,4.94,4.98,4.89,4.96,5.00,4.92,4.98 |
38 | 农尚环境 (300536) | 1.35亿 | 2.74亿 | 49.18% | -5.18% | 4.54% | 15.26,15.57,15.08,15.49,15.37,16.02,16.01,16.12,16.34,15.81,16.24,16.37,15.90,15.88,16.08,16.11,16.37,16.14,16.62,18.12,19.13,19.22,19.50,19.49,20.04,19.62,19.11,20.80,21.62,20.50 |
39 | 瑞泰科技 (002066) | 2085万 | 4242万 | 49.15% | -0.79% | 1.63% | 10.89,10.78,10.87,10.91,10.71,10.70,10.73,10.74,10.40,10.49,10.51,10.66,10.62,10.64,10.66,10.69,10.73,10.83,10.82,10.92,11.01,11.09,11.11,11.22,11.26,11.32,11.35,11.42,11.34,11.25 |
40 | 纳川股份 (300198) | 1621万 | 3302万 | 49.08% | -0.35% | 1.30% | 2.98,3.01,3.00,3.01,2.99,2.97,2.96,2.94,2.89,2.83,2.73,2.70,2.70,2.71,2.79,2.76,2.75,2.71,2.72,2.76,2.75,2.78,2.75,2.81,2.82,2.86,2.83,2.86,2.82,2.81 |
41 | 柳药集团 (603368) | 3685万 | 7521万 | 48.99% | -1.60% | 1.00% | 22.22,21.71,21.77,21.82,21.73,21.58,21.58,21.21,20.65,20.85,20.76,20.91,20.74,20.83,20.82,20.77,20.96,20.87,21.27,21.03,21.17,20.99,20.68,20.80,21.02,20.88,20.88,21.08,21.22,20.88 |
42 | 引力传媒 (603598) | 3.35亿 | 6.84亿 | 48.95% | -9.98% | 16.17% | 9.45,9.55,9.68,9.50,9.42,9.36,9.27,9.38,9.22,9.50,9.58,9.67,9.83,10.08,10.91,11.18,11.53,11.35,11.36,11.42,11.31,11.00,12.10,13.31,14.64,16.10,17.71,19.48,17.53,15.78 |
43 | ST美讯 (600898) | 638万 | 1305万 | 48.9% | 0.00% | 1.62% | 3.27,3.31,3.32,3.36,3.42,3.52,3.42,3.36,3.25,3.31,3.24,3.13,3.16,3.17,3.23,3.23,3.19,3.15,3.13,3.19,3.22,3.20,3.20,3.36,3.36,3.31,3.33,3.33,3.22,3.22 |
44 | 罗平锌电 (002114) | 1768万 | 3618万 | 48.85% | 0.70% | 1.56% | 6.95,6.99,6.84,7.00,6.89,6.93,6.86,6.86,6.71,6.90,6.91,7.04,6.92,6.91,6.99,6.98,6.95,6.95,6.99,7.13,7.04,7.15,7.10,7.17,7.23,7.21,7.14,7.21,7.16,7.21 |
45 | 四环生物 (000518) | 2643万 | 5434万 | 48.64% | 10.12% | 1.15% | 3.04,2.96,3.01,3.11,3.12,3.09,3.04,2.98,2.94,3.06,3.09,3.13,3.05,3.03,3.01,3.01,3.06,3.03,3.03,3.07,3.04,3.04,3.03,3.08,3.11,3.12,3.43,3.77,4.15,4.57 |
46 | 蜀道装备 (300540) | 1375万 | 2830万 | 48.59% | 0.55% | 1.10% | 22.39,22.31,22.04,22.17,22.21,21.95,22.52,22.39,21.77,21.76,22.32,22.67,22.08,22.57,22.91,22.92,22.76,22.65,22.48,22.93,22.82,23.57,23.31,23.63,24.53,24.33,24.17,24.23,23.62,23.75 |
47 | 科翔股份 (300903) | 4044万 | 8329万 | 48.55% | 1.05% | 2.39% | 9.63,9.85,9.80,9.87,9.99,9.73,9.67,9.90,9.51,9.93,9.80,9.96,9.74,10.10,10.32,10.41,10.28,10.20,10.31,10.45,10.54,10.69,10.54,10.91,10.96,10.71,10.51,10.74,10.46,10.57 |
48 | ST花王 (603007) | 1109万 | 2290万 | 48.45% | 2.51% | 1.47% | 4.28,4.34,4.26,4.18,4.21,4.21,4.16,4.18,4.15,4.19,4.10,4.08,4.09,4.09,4.12,4.07,4.03,4.01,4.03,4.01,4.01,4.02,4.01,4.03,4.23,4.33,4.35,4.35,4.38,4.49 |
49 | 东方精工 (002611) | 2457万 | 5084万 | 48.33% | 0.20% | 1.01% | 5.11,5.00,4.94,4.98,4.92,4.82,4.80,4.72,4.59,4.64,4.61,4.65,4.61,4.74,4.86,4.85,4.86,4.82,4.87,4.89,4.87,4.88,4.86,4.94,5.09,5.05,4.98,5.03,4.97,4.98 |
50 | 华媒控股 (000607) | 3146万 | 6515万 | 48.3% | -1.42% | 1.50% | 4.80,4.81,4.83,4.84,4.77,4.70,4.65,4.64,4.52,4.64,4.51,4.53,4.61,4.61,4.76,4.74,4.83,4.74,4.68,4.74,4.77,4.74,4.83,4.88,4.98,5.12,5.06,5.03,4.94,4.87 |
51 | 融捷健康 (300247) | 1662万 | 3457万 | 48.07% | -0.54% | 1.16% | 3.58,3.64,3.63,3.60,3.54,3.55,3.59,3.57,3.54,3.62,3.62,3.66,3.63,3.61,3.65,3.65,3.70,3.65,3.67,3.72,3.72,3.75,3.75,3.76,3.75,3.77,3.75,3.74,3.73,3.71 |
52 | 金明精机 (300281) | 1440万 | 3003万 | 47.95% | 0.51% | 1.27% | 5.85,5.82,5.84,5.76,5.72,5.71,5.75,5.76,5.59,5.58,5.57,5.69,5.67,5.71,5.74,5.82,5.86,5.85,5.86,5.90,5.88,5.88,5.88,5.93,6.05,5.95,5.92,5.95,5.91,5.94 |
53 | 快意电梯 (002774) | 1349万 | 2814万 | 47.94% | 1.33% | 1.20% | 8.56,8.28,8.24,8.16,8.11,8.06,8.05,8.04,7.85,8.06,7.85,7.83,7.77,7.95,8.09,8.07,8.06,8.11,8.18,8.22,8.22,8.26,8.22,8.29,8.39,8.32,8.26,8.36,8.25,8.36 |
54 | *ST红相 (300427) | 2516万 | 5260万 | 47.83% | -1.46% | 2.17% | 6.75,6.76,6.76,6.55,6.56,6.81,6.49,6.56,6.20,6.32,6.30,6.30,6.35,6.35,6.40,6.59,6.57,6.48,6.66,6.56,6.60,6.67,6.63,6.76,6.92,7.05,6.97,7.53,7.51,7.40 |
55 | 农心科技 (001231) | 763万 | 1597万 | 47.8% | -0.64% | 2.08% | 22.68,22.28,22.30,22.39,21.89,21.98,21.74,21.57,20.71,20.70,20.78,20.93,20.80,21.14,21.21,21.33,21.38,21.41,21.35,21.69,21.57,21.68,21.55,21.69,21.96,21.72,21.62,21.86,21.72,21.58 |
56 | 中金环境 (300145) | 4847万 | 1.01亿 | 47.79% | 0.00% | 1.70% | 3.16,3.13,3.12,3.14,3.11,3.11,3.09,3.06,3.03,3.07,3.12,3.11,3.06,3.06,3.10,3.11,3.08,3.05,3.02,3.08,3.06,3.08,3.07,3.12,3.24,3.22,3.16,3.16,3.16,3.16 |
57 | 宝利国际 (300135) | 2.70亿 | 5.65亿 | 47.75% | 11.33% | 11.23% | 3.44,3.72,3.94,3.96,3.91,3.91,4.01,3.75,3.63,3.84,3.94,3.85,3.74,3.69,3.91,4.05,4.14,4.02,4.19,4.18,4.80,4.70,4.87,4.82,4.83,4.80,4.68,4.70,5.03,5.60 |
58 | 新朋股份 (002328) | 3286万 | 6893万 | 47.68% | 0.96% | 1.94% | 6.46,6.45,6.47,6.54,6.53,6.49,6.40,6.29,6.06,5.94,5.81,5.92,5.87,5.98,6.21,6.23,6.21,6.13,6.09,6.16,6.20,6.33,6.26,6.36,6.34,6.28,6.19,6.36,6.24,6.30 |
59 | 合兴股份 (605005) | 9729万 | 2.04亿 | 47.62% | 10.02% | 19.69% | 19.19,19.17,19.09,19.14,19.24,19.24,19.12,18.87,18.41,18.13,17.83,18.74,18.20,18.83,19.10,19.19,18.54,18.30,18.79,19.14,18.76,18.99,18.95,19.04,19.25,18.76,18.15,19.08,18.47,20.32 |
60 | 新宁物流 (300013) | 1462万 | 3072万 | 47.59% | 0.25% | 1.70% | 3.99,4.00,3.99,4.01,3.92,3.97,4.08,3.90,3.82,3.89,3.90,3.96,3.96,3.95,3.96,3.94,3.95,3.90,3.98,4.10,4.09,4.10,4.12,4.11,4.14,4.15,4.09,4.08,4.04,4.05 |
- 主力资金为当日大单和超大单资金的总和。
- 总资金为当日个股所有参与交易方的总资金。
- 主力资金占比=100*主力资金/总资金。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力资金占比从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部