# | 股票名称 | 主力参与比例 | 净流入/涨跌 相关性 | 主力控盘能力 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天鹅股份 (603029) | 20% | 94% | 4.69 | 9.23% | 20.34,20.20,20.42,20.43,20.11,20.21,19.86,19.50,19.02,19.20,19.58,19.66,19.39,19.60,19.80,19.84,20.00,19.86,19.94,19.99,19.97,20.12,19.85,19.98,20.24,20.22,20.69,22.76,22.18,21.29 |
2 | 葵花药业 (002737) | 23% | 95% | 4.09 | 5.52% | 25.57,25.07,25.17,25.09,25.15,24.93,25.19,24.85,24.36,24.49,24.08,23.91,23.71,23.86,24.15,24.20,24.78,24.41,24.57,24.78,24.63,24.49,24.22,24.76,26.03,26.03,26.53,26.52,28.15,27.26 |
3 | 以岭药业 (002603) | 23% | 92% | 4.08 | 7.94% | 23.33,22.76,23.56,23.70,24.02,23.65,23.33,22.68,22.29,22.27,22.22,22.12,21.82,21.92,22.73,22.82,22.86,22.52,22.86,23.00,23.00,23.01,22.67,23.09,23.32,23.08,22.89,23.99,25.97,25.80 |
4 | 创新医疗 (002173) | 23% | 90% | 3.87 | 11.25% | 9.23,9.11,9.53,9.33,9.28,9.36,9.02,8.78,8.37,8.24,8.26,8.23,8.15,8.31,8.44,8.41,8.70,9.57,9.64,9.50,9.43,9.81,9.45,9.52,10.47,10.03,9.78,9.90,9.88,9.25 |
5 | 鲁抗医药 (600789) | 25% | 97% | 3.86 | 28.51% | 7.16,7.07,7.14,7.19,7.27,7.27,7.22,7.04,6.92,7.05,7.02,7.00,6.93,6.96,7.01,7.01,7.08,6.95,7.01,7.01,7.00,7.00,6.93,7.05,7.11,7.08,7.19,7.46,8.21,8.33 |
6 | 浪潮信息 (000977) | 23% | 89% | 3.86 | 5.98% | 33.50,33.24,34.15,33.15,31.49,31.09,30.55,30.58,29.22,29.74,29.39,29.71,29.07,30.17,30.89,31.56,31.82,35.00,34.14,34.76,34.86,34.55,34.31,35.70,37.82,36.43,36.42,37.85,36.52,35.09 |
7 | 华映科技 (000536) | 21% | 83% | 3.84 | 12.08% | 4.92,4.68,4.48,4.58,4.54,4.12,4.30,3.94,3.90,3.91,3.79,3.69,3.61,3.69,3.79,3.82,3.88,3.82,3.72,3.77,4.15,4.19,4.06,4.01,4.05,3.93,3.93,4.32,4.50,4.05 |
8 | 文一科技 (600520) | 20% | 78% | 3.82 | 26.94% | 14.78,15.03,15.41,15.32,15.28,15.00,16.39,18.07,20.10,22.11,22.50,24.75,22.28,23.25,25.58,28.14,30.95,30.92,34.01,34.99,38.49,38.65,35.70,37.88,40.16,38.95,40.13,39.71,41.20,41.48 |
9 | 华铭智能 (300462) | 25% | 91% | 3.73 | 23.43% | 10.99,11.11,11.15,11.10,10.98,11.02,11.13,11.13,10.85,11.02,11.05,11.25,11.11,11.39,11.52,11.51,11.65,11.50,11.50,11.71,11.72,11.77,11.69,11.80,11.88,11.73,11.65,13.98,13.23,12.65 |
10 | 传艺科技 (002866) | 26% | 95% | 3.64 | 6.03% | 20.48,20.75,20.95,21.75,21.01,20.33,21.19,20.58,19.60,20.00,19.77,19.96,19.60,20.10,20.70,20.79,20.72,20.72,20.74,20.91,21.20,21.32,20.96,21.14,22.13,24.34,23.85,22.52,21.39,20.65 |
11 | 中际旭创 (300308) | 20% | 71% | 3.63 | 3.71% | 100.68,99.07,99.35,96.29,91.99,89.63,90.18,87.38,89.41,89.82,87.75,85.22,85.93,88.65,91.42,99.20,96.65,100.99,101.54,104.90,105.01,104.00,100.04,105.59,102.35,103.57,97.36,98.14,94.40,97.88 |
12 | 鹏翎股份 (300375) | 23% | 82% | 3.63 | 18.49% | 6.53,6.49,6.43,6.72,6.79,6.71,6.85,7.06,6.96,6.04,5.45,5.60,5.96,5.74,6.12,6.02,6.18,5.61,5.67,5.77,6.04,6.09,6.53,6.83,6.68,6.29,6.01,6.05,5.80,6.20 |
13 | 湖北广电 (000665) | 24% | 88% | 3.62 | 3.36% | 5.01,5.03,5.03,5.06,5.03,4.99,4.93,4.86,4.69,4.83,4.84,4.88,4.94,4.99,5.18,5.27,5.37,5.23,5.12,5.21,5.32,5.33,5.40,5.87,5.55,5.62,5.88,5.69,5.55,5.40 |
14 | 特一药业 (002728) | 28% | 99% | 3.57 | 47.69% | 16.79,16.35,16.60,16.94,18.50,18.58,18.06,17.42,17.10,17.15,17.50,17.16,16.81,16.91,17.26,17.36,18.01,17.47,17.70,17.63,17.34,17.25,16.90,17.13,17.14,17.44,18.40,18.80,20.68,21.94 |
15 | 春雪食品 (605567) | 26% | 95% | 3.57 | 9.30% | 12.89,12.90,12.94,13.04,12.84,12.89,12.94,12.80,12.70,12.62,12.63,12.79,12.73,12.83,12.78,12.72,12.68,12.65,12.65,12.75,12.66,12.65,12.56,12.62,12.76,12.76,12.74,12.79,13.12,13.33 |
16 | 新华制药 (000756) | 26% | 94% | 3.56 | 9.41% | 19.35,18.64,19.47,19.76,21.44,23.67,22.62,20.65,20.21,20.67,21.00,21.16,21.03,20.78,20.97,20.96,22.94,21.79,21.71,21.85,21.80,21.77,21.30,21.48,21.58,21.42,22.06,22.01,23.10,22.64 |
17 | 森远股份 (300210) | 24% | 86% | 3.56 | 19.64% | 4.64,4.78,4.85,4.81,4.72,4.70,4.67,4.74,4.86,4.94,4.77,5.72,6.86,7.30,8.76,10.51,9.25,8.97,7.85,7.98,8.70,8.20,8.36,8.98,10.78,9.13,10.96,11.23,12.91,10.33 |
18 | 盛通股份 (002599) | 25% | 88% | 3.55 | 4.80% | 5.89,6.52,7.22,6.84,6.95,6.91,6.73,6.67,6.46,6.53,6.44,6.56,6.84,7.16,7.19,7.25,7.30,7.45,7.08,7.79,7.72,7.72,7.61,8.09,8.40,8.08,7.70,7.79,7.62,7.70 |
19 | 精华制药 (002349) | 28% | 97% | 3.52 | 6.36% | 9.63,9.42,9.77,9.85,10.09,10.03,9.84,9.47,8.93,9.02,9.25,9.15,9.03,9.07,9.26,9.25,9.35,9.15,9.12,9.16,9.16,9.17,9.06,9.19,9.25,9.28,9.21,9.45,9.74,9.54 |
20 | 光庭信息 (301221) | 27% | 94% | 3.5 | 29.92% | 68.70,69.99,67.49,67.48,67.72,68.46,65.54,63.87,61.32,62.83,60.77,61.40,62.10,63.69,65.31,64.88,67.05,61.69,61.33,63.15,65.69,66.05,65.18,67.33,68.99,66.17,64.00,67.14,64.53,70.60 |
21 | 新光药业 (300519) | 28% | 97% | 3.49 | 14.16% | 16.24,15.98,16.32,16.63,16.67,16.56,16.40,16.14,15.80,16.03,16.19,16.32,16.39,16.10,16.43,16.38,16.54,16.43,16.50,16.52,16.43,16.49,16.37,16.66,16.79,16.67,16.77,18.51,19.13,17.80 |
22 | 仁东控股 (002647) | 27% | 96% | 3.48 | 4.76% | 5.59,5.66,5.65,5.71,5.64,5.57,5.78,5.74,5.57,5.63,5.66,5.68,5.62,5.65,5.74,5.80,5.75,5.69,5.69,5.90,5.92,6.11,6.60,6.24,6.19,6.81,6.83,6.71,6.44,6.33 |
23 | 老百姓 (603883) | 27% | 93% | 3.46 | 1.03% | 26.70,26.09,26.21,26.22,26.28,25.75,25.72,25.47,25.16,25.75,25.38,26.16,25.96,26.96,26.99,26.82,27.33,27.31,28.95,28.96,30.43,30.06,29.38,29.40,29.81,29.75,29.19,29.39,30.18,30.56 |
24 | 沃格光电 (603773) | 25% | 86% | 3.46 | 3.93% | 29.00,28.64,29.44,28.67,28.12,27.57,27.73,29.60,33.00,35.20,34.13,33.35,32.31,33.80,34.89,35.69,33.70,33.18,33.75,34.83,35.05,34.60,38.06,38.68,37.03,36.54,36.13,36.45,35.49,36.86 |
25 | 多利科技 (001311) | 27% | 95% | 3.46 | 13.61% | 54.86,53.75,53.68,54.56,54.04,52.75,51.83,50.60,48.05,48.44,48.83,50.29,49.38,50.05,49.47,49.69,49.67,48.65,48.07,48.55,49.04,52.16,51.35,54.52,53.86,53.42,51.90,57.09,54.90,56.32 |
26 | 电科芯片 (600877) | 27% | 93% | 3.46 | 3.96% | 12.86,12.86,14.23,13.96,13.93,13.76,14.38,13.90,14.66,14.74,14.38,14.26,13.93,14.16,14.44,14.58,14.41,14.27,15.00,15.20,15.30,15.28,14.99,15.15,15.18,14.69,14.39,14.86,14.70,15.30 |
27 | 华微电子 (600360) | 25% | 87% | 3.44 | 13.49% | 6.79,6.94,7.00,6.96,7.05,6.88,6.87,6.93,6.82,7.04,6.97,7.01,6.88,7.12,7.18,7.90,7.79,7.54,7.49,7.52,7.66,7.79,7.72,8.02,8.01,7.72,7.81,8.21,8.09,8.49 |
28 | 中富电路 (300814) | 25% | 86% | 3.42 | 20.60% | 32.35,32.55,34.74,33.01,34.16,30.46,31.09,31.42,30.55,31.99,30.65,30.78,30.03,31.96,33.58,33.78,33.75,32.72,33.24,33.68,34.48,35.65,34.07,40.88,45.50,41.32,38.91,38.30,36.00,36.77 |
29 | 北方导航 (600435) | 28% | 95% | 3.41 | 1.12% | 10.11,10.24,10.15,10.19,10.05,10.24,10.23,10.15,10.00,11.00,11.10,10.90,10.59,11.15,11.07,11.14,11.03,10.89,10.98,11.74,11.80,11.63,11.57,11.66,11.89,11.55,11.78,11.78,11.70,11.76 |
30 | 中汽股份 (301215) | 27% | 93% | 3.41 | 18.23% | 6.23,6.26,6.22,6.29,6.30,6.23,6.17,5.98,5.87,5.87,5.84,5.95,6.04,6.01,6.07,6.09,6.09,6.00,5.96,6.02,6.06,6.13,6.06,6.28,6.50,6.39,6.28,7.54,7.01,7.61 |
31 | 顺鑫农业 (000860) | 28% | 94% | 3.41 | 1.62% | 23.29,23.47,23.21,23.43,23.17,22.85,22.76,22.41,22.11,22.61,22.78,22.85,22.57,23.33,23.42,23.56,23.33,23.21,23.13,23.34,23.56,23.45,23.37,24.40,24.81,24.65,24.40,25.25,24.71,24.66 |
32 | 双鹭药业 (002038) | 23% | 78% | 3.4 | 9.28% | 10.80,10.19,10.19,10.81,11.50,12.83,13.70,12.13,11.93,12.05,11.70,11.56,11.30,11.21,11.45,11.45,11.65,11.12,11.21,11.09,11.13,11.25,11.14,11.30,11.41,11.61,11.92,12.47,12.53,11.78 |
33 | 法本信息 (300925) | 27% | 92% | 3.4 | 7.02% | 13.03,13.20,13.25,13.13,12.87,12.83,13.03,12.79,12.30,12.62,12.52,12.53,12.39,12.75,13.06,13.14,13.23,13.26,13.09,13.41,13.80,15.62,16.07,16.08,15.73,15.86,15.60,15.64,14.90,14.66 |
34 | 国联水产 (300094) | 28% | 96% | 3.39 | 27.74% | 5.04,5.02,4.95,4.96,4.79,4.73,4.64,4.59,4.44,4.46,4.42,4.47,4.43,4.46,4.57,4.56,4.53,4.49,4.46,4.51,4.51,4.53,4.49,4.49,4.63,4.71,4.78,4.74,5.42,5.53 |
35 | 天龙集团 (300063) | 24% | 80% | 3.38 | 25.83% | 4.02,4.08,4.13,4.12,4.13,4.23,4.25,4.33,4.50,5.39,5.36,5.10,6.12,5.80,6.40,7.68,8.67,7.17,6.87,6.52,6.57,6.42,7.36,7.50,7.63,8.48,8.20,7.59,7.49,6.67 |
36 | 福能东方 (300173) | 25% | 83% | 3.36 | 4.52% | 4.88,4.87,4.84,4.93,4.85,4.79,4.82,4.83,5.03,4.94,4.78,4.77,4.65,4.72,4.84,4.90,4.90,4.82,4.80,4.83,4.86,5.83,5.52,5.47,5.52,5.32,5.19,5.22,5.33,5.17 |
37 | 梦网科技 (002123) | 27% | 92% | 3.36 | 2.19% | 15.02,15.45,15.25,15.46,15.94,15.84,15.88,15.80,14.32,15.75,15.33,15.47,15.50,15.60,15.85,15.53,15.66,15.49,15.08,16.13,16.42,16.30,16.08,17.00,17.12,16.58,16.34,16.42,15.64,15.68 |
38 | 通力科技 (301255) | 27% | 91% | 3.35 | 11.24% | 46.66,44.91,46.28,45.56,43.79,43.71,42.80,42.22,40.95,41.93,40.36,39.80,39.05,44.30,45.15,45.23,44.40,44.57,43.75,44.09,46.27,45.53,44.24,44.50,50.28,49.18,46.88,46.99,44.74,44.93 |
39 | 新易盛 (300502) | 26% | 85% | 3.35 | 11.40% | 40.52,40.28,40.58,39.28,38.42,36.75,36.62,35.56,32.41,32.44,31.38,30.68,30.06,32.00,33.01,39.61,41.25,41.41,42.60,43.25,44.06,42.69,41.47,46.83,47.24,46.28,43.45,44.65,42.57,45.30 |
40 | 神奇制药 (600613) | 28% | 93% | 3.32 | 8.62% | 7.76,7.48,8.22,8.49,8.54,8.44,8.32,8.02,7.70,7.90,7.94,8.08,7.97,7.92,8.11,8.03,8.18,7.98,8.05,8.04,8.01,8.07,7.91,8.01,8.35,8.28,8.36,8.47,8.85,8.50 |
41 | 中超控股 (002471) | 29% | 95% | 3.32 | 14.58% | 3.10,3.10,3.05,3.14,3.11,3.07,3.04,3.02,2.96,2.98,2.88,2.95,2.89,2.85,2.95,2.94,2.91,2.93,3.04,3.10,3.06,3.07,3.09,3.09,3.13,3.08,3.02,3.06,3.01,3.21 |
42 | 坤泰股份 (001260) | 27% | 89% | 3.31 | 23.80% | 23.97,23.60,23.30,23.73,23.28,23.28,22.90,22.51,21.85,21.91,21.50,21.70,20.61,21.11,21.50,21.90,21.65,21.50,21.29,21.98,21.91,22.12,22.17,22.66,22.73,25.00,27.50,24.90,22.50,22.93 |
43 | 卓翼科技 (002369) | 28% | 92% | 3.31 | 14.63% | 6.04,5.78,6.42,5.98,6.17,6.85,6.54,5.84,5.91,6.11,5.96,6.14,6.30,6.37,6.64,6.64,6.99,6.71,6.54,6.74,6.63,6.73,6.56,6.42,6.49,6.37,7.01,7.05,7.28,7.11 |
44 | 城地香江 (603887) | 28% | 93% | 3.31 | 2.91% | 8.06,8.17,8.10,8.02,8.14,8.02,7.94,8.06,7.78,8.08,7.85,7.83,7.77,7.80,8.12,8.31,8.40,8.34,8.26,8.53,8.67,8.82,8.83,8.76,9.30,9.02,8.93,8.89,8.72,8.64 |
45 | 怡亚通 (002183) | 30% | 98% | 3.3 | 2.69% | 4.77,4.78,4.75,4.77,4.70,4.70,4.66,4.53,4.36,4.38,4.38,4.39,4.34,4.38,4.47,4.45,4.45,4.40,4.36,4.44,4.47,4.47,4.45,4.46,4.48,4.49,4.94,4.87,5.03,4.85 |
46 | 航宇微 (300053) | 23% | 75% | 3.3 | 6.48% | 12.08,12.12,12.51,12.30,12.41,12.15,12.55,12.74,12.81,13.16,12.95,12.78,12.39,12.87,13.02,13.05,12.99,12.66,12.65,13.20,13.30,13.99,13.66,13.77,16.52,16.14,15.56,15.40,15.03,14.91 |
47 | 锦江酒店 (600754) | 28% | 91% | 3.3 | 1.15% | 36.46,36.10,35.62,35.34,34.88,34.03,33.94,33.71,32.89,32.39,32.85,32.67,32.03,32.58,32.93,32.31,32.74,32.72,32.28,32.52,32.24,31.98,31.72,31.43,32.95,33.08,32.46,32.81,32.94,32.62 |
48 | 优博讯 (300531) | 21% | 71% | 3.3 | 2.39% | 14.36,14.68,14.68,14.56,14.66,14.47,15.17,15.07,14.40,14.87,14.70,14.59,14.53,14.83,15.00,15.07,15.20,14.91,15.12,16.01,18.19,17.66,17.21,18.12,17.39,17.13,16.53,16.61,16.20,16.34 |
49 | 金科股份 (000656) | 27% | 90% | 3.3 | 14.20% | 1.72,1.68,1.63,1.63,1.64,1.61,1.59,1.59,1.50,1.65,1.69,1.61,1.57,1.58,1.63,1.62,1.65,1.63,1.60,1.60,1.61,1.60,1.57,1.56,1.58,1.74,1.67,1.84,1.93,1.89 |
50 | 陇神戎发 (300534) | 29% | 97% | 3.3 | 16.92% | 10.53,10.24,10.41,10.53,10.56,10.44,10.37,10.19,9.74,10.00,9.98,9.96,9.84,9.78,10.26,10.18,10.39,10.22,10.20,10.21,10.17,10.25,10.17,10.35,10.45,10.33,10.39,10.86,11.91,11.06 |
51 | 洪都航空 (600316) | 26% | 84% | 3.29 | 1.11% | 21.13,21.57,21.01,21.06,20.75,20.75,20.53,20.13,20.11,20.10,20.13,20.05,19.72,20.07,20.30,20.16,20.08,19.96,19.96,21.96,22.67,22.48,22.18,21.93,22.20,21.71,21.40,21.62,21.39,21.69 |
52 | 德生科技 (002908) | 28% | 91% | 3.28 | 9.67% | 11.71,11.91,11.77,11.76,11.49,11.19,11.15,11.15,10.63,10.80,10.61,10.56,10.50,10.85,11.22,11.25,11.24,11.28,11.15,11.62,12.78,12.60,12.31,12.31,12.50,12.32,12.43,12.54,12.16,13.38 |
53 | 英唐智控 (300131) | 30% | 98% | 3.28 | 28.68% | 5.36,5.53,5.54,5.56,5.59,5.51,5.49,5.52,5.37,5.42,5.37,5.38,5.29,5.46,5.53,5.65,5.59,5.50,5.70,5.96,6.03,6.07,6.06,6.00,6.04,5.94,5.80,5.93,5.82,6.98 |
54 | 华伍股份 (300095) | 29% | 96% | 3.26 | 1.07% | 8.86,8.91,8.86,8.91,8.79,8.68,8.66,8.65,8.27,8.33,8.18,8.25,8.20,8.33,8.48,8.52,8.51,8.46,8.47,8.57,8.56,8.58,8.50,8.55,9.05,8.81,8.64,8.70,8.50,8.50 |
55 | 一汽富维 (600742) | 26% | 84% | 3.26 | 10.83% | 9.84,9.47,9.52,9.76,9.99,9.87,9.60,9.42,9.30,9.45,9.20,9.26,9.20,9.22,9.44,9.39,9.41,10.12,9.70,9.89,9.96,10.16,10.27,10.60,10.40,10.39,9.89,10.29,10.33,10.98 |
56 | 达仁堂 (600329) | 29% | 94% | 3.26 | 1.62% | 36.66,34.88,34.55,33.92,33.38,32.78,32.57,32.09,31.90,32.45,29.85,29.45,29.35,29.43,29.96,30.38,30.58,30.23,30.39,30.68,30.65,30.66,30.26,30.88,33.97,34.12,33.49,33.83,34.07,33.55 |
57 | 香农芯创 (300475) | 24% | 79% | 3.26 | 7.11% | 27.96,30.31,29.65,29.65,29.29,27.68,27.93,27.73,26.94,27.02,26.54,26.62,26.79,27.42,31.23,34.06,33.85,32.35,33.53,33.70,36.20,40.00,40.02,41.90,38.69,37.09,35.11,35.38,33.85,35.46 |
58 | 华兰疫苗 (301207) | 29% | 94% | 3.25 | 7.00% | 34.35,32.52,31.39,30.32,30.34,29.97,29.97,29.42,28.86,29.42,29.79,29.70,29.61,29.57,29.90,29.58,29.65,29.56,29.81,29.75,29.95,30.22,29.51,30.13,30.02,29.98,30.89,31.01,31.50,30.65 |
59 | 天安新材 (603725) | 27% | 89% | 3.24 | 2.77% | 10.00,10.11,9.84,9.95,10.05,10.25,10.13,10.20,9.88,9.96,10.05,10.31,10.00,9.98,9.98,10.20,9.86,9.86,9.80,10.09,10.04,10.04,10.13,10.19,11.21,10.96,10.65,10.81,10.56,10.66 |
60 | 众生药业 (002317) | 29% | 93% | 3.24 | 10.19% | 20.04,18.86,18.70,18.72,20.54,20.53,19.77,18.60,17.68,18.32,18.38,18.43,17.98,17.79,17.95,17.86,18.01,17.32,17.11,17.24,17.09,17.44,17.25,17.15,17.59,18.14,18.21,18.39,19.73,18.92 |
- 主力参与比例(P):为近期参与股票交易的大单和超大单资金的占比。
- 净流入/涨跌相关性(C):指主力净流入资金与股票涨跌的关系,是一种相关性的计量。
- 主力控盘能力:M=C/P,其中C代表净流入/涨跌相关性,P代表主力参与比例。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力控盘能力衡量值从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部