# | 股票名称 | 主力参与比例 | 净流入/涨跌 相关性 | 主力控盘能力 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科大讯飞 (002230) | 18% | 94% | 5.07 | 2.58% | 42.88,44.32,46.40,44.65,44.14,43.97,46.70,47.07,51.78,51.83,50.43,48.68,49.31,46.75,46.75,47.89,49.34,44.41,45.30,43.68,44.26,48.69,53.55,52.42,51.60,51.65,56.82,51.21,49.23,48.21 |
2 | 三安光电 (600703) | 17% | 88% | 5.02 | 2.31% | 33.01,35.87,35.01,34.50,33.44,34.95,32.87,33.22,33.68,34.87,32.90,30.86,31.08,29.97,29.57,30.98,30.79,29.13,28.37,26.79,27.69,28.20,28.25,29.46,30.28,28.47,28.04,29.19,29.33,29.94 |
3 | 中国平安 (601318) | 17% | 77% | 4.51 | 1.09% | 84.03,87.82,87.54,85.27,86.90,87.20,86.80,85.20,84.44,83.80,84.88,83.00,83.04,80.92,79.08,79.27,78.18,76.54,79.62,79.72,78.57,78.13,79.25,82.38,84.20,83.00,84.32,83.78,87.14,85.18 |
4 | 掌阅科技 (603533) | 21% | 95% | 4.48 | 2.69% | 31.36,31.07,30.55,31.13,30.60,33.66,33.22,33.22,34.25,33.21,34.50,37.95,38.28,40.52,36.84,38.90,38.55,36.01,34.60,32.29,32.96,33.46,34.16,37.58,41.34,40.60,38.03,37.65,38.52,37.05 |
5 | 复星医药 (600196) | 20% | 89% | 4.42 | 1.00% | 50.13,51.01,50.13,49.10,50.10,50.29,49.90,50.02,50.46,51.74,50.11,50.13,48.98,46.41,45.47,46.89,47.60,46.65,46.05,47.42,46.25,47.04,50.31,48.40,47.72,47.01,46.86,45.80,45.80,46.04 |
6 | 中航沈飞 (600760) | 22% | 97% | 4.36 | 1.66% | 88.23,93.05,90.95,82.01,83.60,85.40,81.58,83.81,84.24,86.94,90.66,81.59,80.59,78.32,76.86,78.10,80.22,75.41,74.80,73.03,75.01,82.50,80.82,80.30,81.57,75.10,78.13,79.99,84.80,81.10 |
7 | 丰乐种业 (000713) | 21% | 91% | 4.3 | 22.52% | 14.90,16.39,15.62,14.06,13.61,14.14,13.86,14.05,14.29,13.89,15.28,14.96,15.33,15.80,15.87,14.82,14.33,15.00,14.21,13.42,13.20,13.93,14.27,15.25,15.57,17.13,15.91,15.79,16.14,17.08 |
8 | 财通证券 (601108) | 21% | 90% | 4.26 | 1.59% | 12.00,12.42,11.90,11.95,11.78,11.76,11.61,11.51,11.64,11.39,11.15,10.88,10.99,11.00,10.96,10.82,10.86,10.99,10.54,10.25,10.25,11.28,11.15,11.19,11.69,11.44,11.38,11.45,11.56,11.23 |
9 | 中联重科 (000157) | 21% | 90% | 4.25 | 2.29% | 11.43,11.82,12.65,11.44,11.79,11.73,11.36,11.32,11.62,11.69,12.19,11.56,12.14,11.86,12.44,13.58,13.80,13.80,12.96,12.30,13.53,14.71,14.90,14.30,14.59,13.91,13.97,13.72,14.40,14.38 |
10 | 大族激光 (002008) | 21% | 88% | 4.13 | 2.58% | 47.00,48.37,47.21,46.61,47.11,48.01,46.49,49.24,50.05,51.60,50.50,47.97,46.95,44.30,42.86,44.39,45.45,44.47,44.74,42.18,43.50,47.85,51.62,50.80,49.95,48.29,48.48,45.94,44.74,43.11 |
11 | 浪潮信息 (000977) | 22% | 92% | 4.12 | 3.06% | 30.17,30.40,30.80,31.42,29.90,30.87,30.38,30.08,30.48,29.25,29.42,28.39,27.20,26.20,25.95,28.55,31.41,30.80,29.99,28.60,30.52,30.90,30.64,33.22,33.70,32.63,33.45,33.07,32.34,31.38 |
12 | 宁波东力 (002164) | 21% | 86% | 4.08 | 8.21% | 8.00,8.80,8.80,8.28,7.66,7.72,7.16,7.03,7.14,6.66,6.79,7.08,7.61,7.41,8.15,8.97,8.15,8.72,8.11,7.31,7.70,8.04,7.89,8.26,8.16,8.98,8.71,8.53,8.19,8.38 |
13 | 双汇发展 (000895) | 23% | 93% | 4.01 | 1.01% | 50.25,51.11,53.03,53.49,51.51,49.92,48.96,48.38,49.30,48.81,50.35,48.94,47.65,46.66,46.99,47.23,49.24,48.33,47.53,47.18,48.30,50.29,51.28,48.51,49.00,47.90,47.32,47.90,47.25,46.04 |
14 | 兆易创新 (603986) | 22% | 88% | 3.96 | 2.30% | 204.19,206.14,215.13,219.42,214.80,224.63,225.00,225.50,218.05,209.68,202.07,195.71,190.68,186.30,182.00,184.36,189.55,182.00,185.97,175.70,179.07,183.66,183.82,189.07,195.91,188.00,183.20,194.33,196.41,192.50 |
15 | 隆平高科 (000998) | 23% | 90% | 3.9 | 5.65% | 20.79,20.01,19.49,18.35,18.47,18.91,18.47,18.85,19.11,18.59,18.68,17.82,18.24,18.52,17.98,18.34,18.31,18.43,17.54,17.74,17.78,18.40,18.78,19.31,19.84,19.89,18.95,19.03,19.26,19.88 |
16 | 风华高科 (000636) | 22% | 83% | 3.81 | 1.53% | 30.98,33.27,34.61,35.43,35.28,36.01,34.45,35.03,35.02,34.35,36.10,34.59,36.13,33.38,32.00,32.14,33.02,30.70,30.30,28.86,28.46,29.29,29.29,29.74,30.63,31.17,32.48,31.82,31.47,30.82 |
17 | 中南建设 (000961) | 25% | 95% | 3.81 | 1.61% | 7.55,7.69,8.05,7.94,8.02,8.25,8.42,8.36,8.17,8.09,7.92,7.83,7.74,7.70,7.74,7.68,7.63,7.60,7.60,7.69,7.70,7.78,7.67,8.01,8.17,8.41,8.26,8.18,8.67,8.06 |
18 | 田中精机 (300461) | 23% | 86% | 3.8 | 13.77% | 19.37,19.75,20.10,21.02,21.10,21.59,22.38,21.91,21.34,21.89,19.95,20.28,21.73,21.59,22.83,23.20,23.04,23.34,22.55,20.61,24.73,24.69,24.02,25.13,24.97,25.65,25.36,23.67,25.66,25.45 |
19 | 唐人神 (002567) | 24% | 92% | 3.78 | 2.48% | 8.34,8.46,8.19,8.23,8.25,8.39,8.26,8.18,8.27,8.09,8.00,8.39,8.32,8.06,7.93,8.16,8.01,8.03,7.73,7.71,7.87,7.87,7.91,7.97,8.77,8.78,8.54,8.51,8.30,8.23 |
20 | 雅克科技 (002409) | 23% | 85% | 3.78 | 3.43% | 62.05,61.88,65.06,67.52,67.60,72.05,70.85,71.30,70.82,70.00,67.58,67.70,66.50,61.78,61.40,60.20,62.10,59.20,60.90,58.00,60.87,62.70,65.37,66.81,63.81,61.22,59.06,59.16,57.95,55.02 |
21 | 金力永磁 (300748) | 25% | 95% | 3.76 | 3.99% | 37.49,36.89,37.84,37.85,38.26,38.80,37.23,39.03,41.28,40.10,38.00,38.43,37.36,36.63,36.92,36.16,37.22,37.20,34.68,31.72,31.85,32.87,32.89,33.73,34.89,39.27,39.12,37.99,37.75,37.19 |
22 | 西部创业 (000557) | 25% | 93% | 3.74 | 3.51% | 3.61,3.65,3.68,3.82,3.77,3.84,3.83,4.04,3.99,3.94,3.97,3.96,3.78,3.69,4.06,4.10,4.06,4.16,3.96,3.84,4.09,4.11,4.08,4.18,4.35,4.20,4.31,4.19,4.40,4.55 |
23 | 深南电路 (002916) | 23% | 87% | 3.73 | 1.00% | 133.06,133.58,135.01,131.43,132.22,135.29,131.40,128.69,127.38,124.94,121.26,122.51,118.32,111.05,107.34,108.07,107.80,107.00,110.18,106.13,107.16,112.75,112.92,113.63,115.31,114.86,112.41,115.88,114.24,110.01 |
24 | 中船防务 (600685) | 24% | 90% | 3.7 | 1.91% | 31.17,31.44,30.68,29.13,29.07,29.75,28.70,29.36,29.98,29.49,27.88,25.57,26.08,24.82,24.39,24.74,25.10,24.15,24.10,24.07,23.75,25.30,25.21,25.53,25.94,25.42,25.97,27.21,26.98,26.08 |
25 | 同仁堂 (600085) | 26% | 98% | 3.7 | 1.89% | 24.77,24.71,24.19,24.50,24.50,25.30,25.15,25.30,25.56,25.17,24.82,24.30,24.16,23.74,23.63,24.17,24.29,24.02,23.95,24.03,25.45,25.83,25.65,26.63,26.52,25.76,27.65,26.37,26.88,27.00 |
26 | 明阳智能 (601615) | 21% | 78% | 3.7 | 2.41% | 17.97,18.57,19.01,18.23,18.82,20.16,19.25,19.63,21.59,22.39,22.89,23.07,23.68,21.31,20.20,20.50,21.38,20.93,21.12,19.53,20.30,21.15,21.20,22.01,23.24,22.65,23.07,22.11,21.01,20.51 |
27 | 保利地产 (600048) | 25% | 93% | 3.67 | 1.50% | 15.04,15.17,15.45,15.47,15.52,15.96,16.10,15.68,15.32,14.83,14.63,14.60,14.37,14.05,13.81,13.82,14.00,13.76,13.38,13.75,13.95,13.88,13.83,14.36,14.41,14.70,14.65,14.82,16.07,15.54 |
28 | 双林股份 (300100) | 24% | 87% | 3.66 | 2.52% | 10.14,10.07,10.30,10.21,10.48,10.38,10.86,11.95,11.52,10.87,10.31,10.29,10.17,10.23,9.73,9.39,9.45,9.04,8.75,8.69,8.52,8.70,8.48,9.06,9.45,9.53,9.16,9.81,9.56,9.62 |
29 | 正丹股份 (300641) | 23% | 83% | 3.64 | 7.97% | 4.41,4.38,4.26,4.33,4.43,5.32,6.38,7.66,8.15,7.18,6.24,5.90,6.02,5.71,5.60,5.85,5.81,5.73,5.28,5.02,4.90,5.88,6.59,6.70,6.59,7.36,7.03,6.70,6.63,6.97 |
30 | 华东医药 (000963) | 21% | 76% | 3.64 | 2.89% | 27.52,27.85,27.15,27.02,27.20,27.14,27.35,27.93,27.81,29.36,28.79,27.42,26.86,26.15,26.37,26.97,26.67,26.05,25.19,25.00,25.26,27.79,29.91,32.90,33.19,34.00,37.40,34.25,33.00,31.84 |
31 | 君正集团 (601216) | 21% | 78% | 3.63 | 3.41% | 4.52,4.47,4.40,4.44,4.36,4.53,4.80,4.61,4.65,4.52,4.39,4.41,4.85,5.34,5.87,5.70,6.27,6.33,5.94,5.48,5.68,5.60,5.43,5.65,6.22,6.68,6.28,6.50,6.35,5.95 |
32 | ST慧业 (000816) | 26% | 93% | 3.63 | 11.37% | 3.37,3.48,3.34,3.18,3.33,3.42,3.32,3.35,3.42,3.28,3.24,3.24,3.17,3.16,3.05,2.94,3.23,3.15,2.99,2.99,2.99,3.00,3.03,3.22,3.30,3.63,3.60,3.46,3.35,3.69 |
33 | 德邦股份 (603056) | 25% | 92% | 3.63 | 1.47% | 12.34,12.48,12.17,12.62,13.88,13.72,13.48,14.56,15.19,15.22,15.59,15.26,15.03,14.98,14.82,14.76,15.15,14.66,14.18,14.24,14.97,14.66,15.07,14.64,14.21,14.81,16.29,15.72,15.67,14.26 |
34 | 漫步者 (002351) | 26% | 94% | 3.63 | 5.23% | 13.12,13.26,13.11,13.42,13.80,13.80,13.51,13.25,13.25,12.88,12.19,11.38,11.55,11.43,12.57,12.29,12.10,11.70,11.33,11.62,11.35,11.51,12.66,13.10,14.41,14.33,15.19,15.90,15.93,15.45 |
35 | 冀东水泥 (000401) | 26% | 92% | 3.57 | 1.62% | 14.12,14.09,14.21,14.40,14.24,14.12,14.34,14.41,14.42,14.19,14.11,14.04,14.04,13.86,13.57,13.62,13.85,13.85,13.92,14.04,14.08,14.13,14.24,14.40,15.23,15.41,15.24,15.55,15.57,15.10 |
36 | 达安基因 (002030) | 21% | 74% | 3.56 | 6.89% | 36.93,36.79,37.59,38.35,36.90,37.23,35.66,35.63,38.32,42.15,41.85,40.25,39.71,36.88,35.55,35.85,35.81,33.97,34.12,32.43,31.69,32.24,33.54,32.55,33.04,32.75,32.01,31.58,31.98,33.96 |
37 | 振芯科技 (300101) | 27% | 94% | 3.56 | 2.94% | 19.24,19.11,18.68,19.58,18.77,18.57,19.55,20.40,20.15,21.57,20.50,17.87,18.11,16.90,16.25,16.70,16.64,15.78,15.45,15.32,15.00,15.49,15.55,15.90,16.35,16.13,16.29,16.52,17.10,16.35 |
38 | 中国中车 (601766) | 25% | 87% | 3.55 | 1.15% | 6.14,6.31,6.94,7.63,7.14,7.28,6.78,6.87,6.94,6.56,6.58,6.55,6.76,6.49,6.25,6.23,6.27,6.01,6.05,5.96,5.94,6.19,6.14,6.24,6.86,6.93,6.76,7.11,7.29,6.86 |
39 | 三鑫医疗 (300453) | 28% | 97% | 3.52 | 9.71% | 15.57,15.72,15.10,15.58,15.65,16.07,15.76,15.76,16.00,16.73,16.28,15.79,15.47,15.15,14.97,15.21,15.91,15.58,16.23,17.42,17.44,17.65,18.06,17.35,17.40,16.71,16.78,17.00,16.95,17.85 |
40 | 星帅尔 (002860) | 27% | 96% | 3.51 | 3.81% | 15.69,15.61,14.80,14.33,14.53,14.58,14.50,14.65,14.54,14.55,14.48,14.87,15.16,15.19,15.43,15.21,15.58,15.47,15.25,15.02,15.65,15.78,15.50,15.08,15.00,16.11,16.11,16.10,16.79,16.13 |
41 | 华贸物流 (603128) | 26% | 90% | 3.51 | 1.53% | 10.16,10.81,10.95,10.29,10.88,11.84,11.68,11.86,12.30,12.30,11.70,12.11,12.37,11.99,11.23,11.55,11.55,11.34,10.95,10.59,10.92,11.38,11.63,12.79,12.69,13.55,14.45,13.49,13.47,13.05 |
42 | 中国太保 (601601) | 22% | 78% | 3.49 | 1.01% | 39.26,40.25,39.20,39.50,41.08,41.30,42.20,39.81,39.65,37.57,38.49,37.34,38.05,36.66,34.69,35.41,36.40,36.56,37.28,38.82,38.88,38.48,39.15,41.13,42.31,42.62,44.74,43.00,46.00,44.19 |
43 | 东信和平 (002017) | 25% | 88% | 3.46 | 6.40% | 10.47,10.90,11.99,11.75,10.93,11.45,11.00,10.87,11.46,10.85,11.03,11.33,10.89,10.68,9.61,9.39,9.55,9.17,9.29,9.06,9.10,9.39,9.34,9.69,9.95,9.80,10.25,10.36,10.78,11.86 |
44 | 三六零 (601360) | 25% | 85% | 3.46 | 1.87% | 17.75,17.47,17.85,17.59,17.32,17.28,16.66,16.71,17.60,17.37,17.66,17.05,17.80,17.21,16.27,16.39,16.23,15.65,15.64,15.50,15.79,16.01,16.27,16.29,16.68,16.32,15.82,15.96,15.60,16.10 |
45 | 天宇股份 (300702) | 28% | 96% | 3.45 | 1.64% | 87.26,87.50,84.05,86.63,87.95,86.40,84.20,87.52,87.84,89.10,85.75,81.60,81.10,78.26,76.40,79.30,81.20,81.68,79.85,80.47,79.61,79.81,80.11,79.76,82.60,95.00,101.83,101.20,103.87,102.70 |
46 | 方大炭素 (600516) | 24% | 82% | 3.45 | 4.25% | 6.92,7.06,7.26,7.06,7.36,7.54,7.48,7.75,7.71,7.95,8.75,8.54,8.57,8.20,7.57,7.15,7.18,6.74,6.43,6.21,6.25,6.58,6.49,6.78,7.00,7.22,7.20,7.53,8.14,7.71 |
47 | 第一创业 (002797) | 25% | 87% | 3.44 | 1.23% | 9.25,8.81,8.15,7.97,8.07,7.97,7.98,7.89,7.97,8.24,8.07,7.88,8.10,8.16,8.07,7.96,7.80,7.80,7.63,7.48,7.52,7.81,7.81,8.00,8.19,8.04,7.95,8.05,8.00,7.93 |
48 | 越秀金控 (000987) | 26% | 89% | 3.44 | 1.13% | 13.37,14.06,13.42,13.14,13.23,13.31,13.25,13.13,13.24,12.72,13.99,13.83,13.28,14.01,14.46,13.99,13.93,13.30,12.93,13.26,13.51,13.58,13.86,13.93,14.42,14.64,13.99,14.12,14.09,13.46 |
49 | 天康生物 (002100) | 25% | 86% | 3.44 | 2.88% | 11.12,11.18,10.89,11.09,11.15,11.17,10.96,10.79,10.94,11.31,10.88,11.39,11.85,11.24,10.76,10.99,10.80,11.48,11.40,11.27,11.65,11.49,11.27,11.46,12.61,13.32,12.78,12.81,12.39,12.41 |
50 | 领益智造 (002600) | 24% | 83% | 3.43 | 1.62% | 12.14,12.49,12.60,12.41,11.90,12.05,11.81,11.82,11.88,11.69,11.18,10.79,10.63,10.19,10.31,10.88,10.77,10.28,10.17,9.92,9.81,10.26,10.51,10.39,10.71,10.62,10.38,10.56,10.35,10.17 |
51 | 启明星辰 (002439) | 23% | 77% | 3.41 | 2.86% | 30.20,30.68,31.84,32.08,31.50,32.50,31.79,31.54,31.85,31.60,31.61,30.70,31.18,31.45,33.11,32.99,33.75,31.77,30.50,28.60,28.48,29.57,30.13,31.33,31.55,30.60,29.52,29.16,28.78,30.94 |
52 | 东山精密 (002384) | 27% | 91% | 3.4 | 2.25% | 26.09,26.01,26.53,27.04,25.99,26.08,25.72,24.80,23.35,23.71,22.98,22.63,22.79,22.17,21.82,22.38,22.82,21.93,21.30,20.70,20.04,21.20,22.50,21.86,22.74,22.41,22.30,22.29,22.01,21.62 |
53 | 精工钢构 (600496) | 28% | 95% | 3.4 | 2.46% | 5.06,5.09,5.27,5.32,5.32,5.51,5.31,5.30,5.44,5.21,5.00,4.94,4.87,5.00,4.83,5.14,5.29,5.13,5.02,4.96,4.95,5.45,5.45,5.42,5.71,5.88,5.77,5.52,5.60,5.41 |
54 | 汇金股份 (300368) | 22% | 76% | 3.39 | 7.74% | 11.87,12.09,11.58,11.63,11.71,12.23,12.39,12.32,12.84,12.41,12.33,12.48,11.91,11.68,11.80,12.00,11.88,11.20,10.43,10.12,10.03,10.21,10.31,12.37,12.82,12.93,13.43,13.93,14.17,13.38 |
55 | 博汇纸业 (600966) | 28% | 93% | 3.39 | 2.46% | 17.20,18.40,17.90,17.40,17.85,16.07,14.79,14.84,15.48,15.58,16.20,16.14,16.10,15.65,16.58,17.28,17.43,18.02,17.97,17.43,18.72,18.40,19.20,19.31,18.89,18.86,19.41,17.48,17.80,16.64 |
56 | 银之杰 (300085) | 27% | 92% | 3.39 | 2.68% | 16.23,17.07,16.41,16.68,16.76,16.91,17.03,16.52,16.92,16.17,15.68,15.15,15.28,14.78,15.63,15.64,15.45,14.64,14.30,13.85,14.23,14.89,15.14,17.18,16.89,16.64,16.15,16.59,16.44,15.98 |
57 | 沃森生物 (300142) | 25% | 85% | 3.38 | 3.27% | 36.99,36.78,35.28,35.76,35.04,35.33,35.25,36.80,37.35,38.82,38.12,40.02,41.20,41.80,39.60,43.19,43.55,43.95,42.93,44.26,47.68,48.62,54.66,54.11,51.15,49.85,51.55,49.01,46.65,45.81 |
58 | 西藏药业 (600211) | 26% | 89% | 3.37 | 1.07% | 63.12,63.20,63.99,61.68,61.73,62.01,61.08,61.30,62.59,63.46,61.34,56.96,55.69,53.55,51.25,52.57,52.50,52.74,54.56,52.74,50.72,53.26,55.38,54.50,55.45,54.78,53.87,52.62,52.12,51.30 |
59 | 中鼎股份 (000887) | 28% | 94% | 3.37 | 1.61% | 11.40,11.15,10.51,11.34,11.42,11.22,10.80,10.95,11.00,10.78,10.65,10.50,10.51,10.16,9.94,9.91,10.25,10.26,9.73,9.66,9.79,9.94,10.20,10.32,10.54,10.33,10.24,10.21,10.01,9.80 |
60 | 中原证券 (601375) | 28% | 93% | 3.36 | 1.77% | 6.18,6.27,5.87,5.72,5.75,5.71,5.84,5.80,5.75,5.41,5.32,5.30,5.25,5.23,5.15,4.64,4.55,4.50,4.38,4.40,4.40,4.47,4.43,4.51,4.81,4.78,4.71,4.70,4.67,4.62 |
- 主力参与比例(P):为近期参与股票交易的大单和超大单资金的占比。
- 净流入/涨跌相关性(C):指主力净流入资金与股票涨跌的关系,是一种相关性的计量。
- 主力控盘能力:M=C/P,其中C代表净流入/涨跌相关性,P代表主力参与比例。
- 输出列表同时满足条件:(1) 按主力控盘能力衡量值从大到小排序;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部