# | 行业 | 近30天换手情况走势(%) | 近30天换手情况变化量 | 当日变化量 |
---|---|---|---|---|
1 | 公用事业 | 0.9,0.9,1.1,1,0.9,1.1,1.2,1.3,0.9,0.9,1,1,1,1.1,1.2,1.1,1.1,1.5,1.1,1.3,1.4,1,1.3,1.4,1.6,1.5,1.4,1.3,1.1,1.5 | -0.2,-0.1,0.3,-0.2,0,0.1,0.1,0.1,-0.3,0,0,0.1,0,0.1,0.1,-0.1,0.1,0.3,-0.4,0.2,0.1,-0.4,0.3,0.1,0.2,-0.1,-0.1,-0.1,-0.2,0.4 | 0.4% |
2 | 交通运输 | 1.1,1,1.1,0.9,1,0.9,1.2,1.3,1.1,1,1,1,1,1,0.9,0.9,1.3,1.6,1.3,1.5,1.9,1.4,1.1,1.2,1.3,1,0.9,1,0.9,1.3 | -0.3,-0.2,0.2,-0.2,0.1,-0.1,0.3,0.1,-0.1,-0.2,0,0.1,-0.1,0,-0.1,0,0.3,0.3,-0.3,0.2,0.3,-0.4,-0.3,0.1,0.1,-0.4,-0.1,0.2,-0.1,0.3 | 0.3% |
3 | 电气设备 | 2.1,1.9,2.5,2.1,2,2,2,2.1,2.1,2.2,2.1,2.3,2.1,2.3,2.7,2.3,2.4,2.5,2.1,2.2,2.1,2.6,2.4,1.9,2.8,3.5,3.6,3.2,2.6,2.9 | -0.4,-0.2,0.6,-0.4,-0.1,0,0,0.1,0.1,0,-0.1,0.2,-0.3,0.2,0.4,-0.4,0.1,0.2,-0.4,0.1,-0.1,0.5,-0.2,-0.5,0.9,0.8,0,-0.4,-0.6,0.3 | 0.3% |
4 | 食品饮料 | 1.4,1.2,1.6,1.3,1.5,1.4,1.4,1.4,1.7,1.4,1.5,1.6,1.4,1.5,1.4,1.4,1.8,1.8,1.3,1.3,1.3,0.9,1,1,1,1,1.1,1,1.3,1.6 | -0.2,-0.2,0.4,-0.3,0.1,0,-0.1,0,0.3,-0.3,0.1,0.2,-0.2,0,-0.1,0,0.4,-0.1,-0.4,-0.1,0,-0.4,0.1,-0.1,0.1,0,0.1,-0.1,0.3,0.3 | 0.3% |
5 | 汽车 | 1.5,1.2,1.6,1.3,1.2,1.3,1.3,1.4,1.2,1.2,1.3,1.4,1.4,1.5,1.4,1.4,1.5,1.6,1.4,1.4,1.4,1.8,1.7,1.3,1.3,1.3,1.2,1.3,1.2,1.4 | -0.3,-0.3,0.4,-0.3,0,0.1,0,0.1,-0.2,0,0,0.1,0,0.1,-0.1,0,0.1,0,-0.2,0,-0.1,0.4,-0.1,-0.4,-0.1,0,-0.1,0.1,-0.1,0.2 | 0.2% |
6 | 农林牧渔 | 1.9,1.6,1.9,1.7,1.8,1.7,1.9,1.8,1.8,1.8,1.7,2,1.7,1.8,1.7,1.8,1.8,1.9,1.7,1.6,1.6,1.3,1.3,1.1,1.3,1.2,1,1.2,1.2,1.4 | -0.3,-0.3,0.4,-0.2,0.1,-0.1,0.2,-0.1,0,0,-0.1,0.2,-0.3,0.1,0,0.1,0,0.1,-0.2,-0.1,0,-0.4,0,-0.1,0.2,-0.1,-0.2,0.2,0,0.1 | 0.1% |
7 | 综合 | 1.9,1.9,2.1,1.8,2,2.4,2,2,1.9,1.8,2,2.2,2,2,1.8,1.7,2,2.2,2.2,2.2,2.5,2,2.2,2.2,2.3,1.9,1.6,1.6,1.5,1.7 | -0.3,-0.1,0.2,-0.3,0.2,0.4,-0.4,0.1,-0.1,-0.1,0.2,0.2,-0.1,0,-0.3,0,0.3,0.2,0,0.1,0.3,-0.5,0.2,0,0.1,-0.4,-0.3,0,-0.1,0.1 | 0.1% |
8 | 休闲服务 | 2.7,3.1,4.4,5,4.4,6.6,7,4.6,3.9,5.4,5,4.6,4.2,3.6,3.5,3.4,3.6,4.5,2.9,3.1,2.8,2.2,2.7,3.3,3.1,2.5,1.8,1.9,2,2.1 | -1,0.5,1.2,0.6,-0.6,2.2,0.3,-2.4,-0.7,1.5,-0.4,-0.5,-0.4,-0.5,-0.1,-0.1,0.2,0.9,-1.6,0.2,-0.3,-0.6,0.5,0.6,-0.1,-0.6,-0.7,0.1,0.1,0.1 | 0.1% |
9 | 商业贸易 | 1.4,1.2,1.5,1.2,1.3,1.6,1.4,1.5,1.3,1.4,1.3,1.4,1.4,1.4,1.3,1.4,1.7,1.9,1.6,1.6,1.9,1.5,1.5,1.5,1.4,1.3,1.1,1.1,1,1.1 | -0.1,-0.2,0.3,-0.4,0.1,0.3,-0.2,0,-0.2,0.1,-0.1,0.1,0,0,-0.2,0.1,0.3,0.2,-0.3,0,0.3,-0.4,0.1,0,-0.1,-0.2,-0.1,-0.1,-0.1,0.1 | 0.1% |
10 | 建筑材料 | 1.8,1.8,1.9,1.5,1.5,1.6,1.7,1.9,1.6,1.7,1.7,1.8,1.6,1.8,1.6,1.5,1.9,2,2,2.1,2.2,1.5,1.7,1.6,1.8,1.5,1.3,1.3,1.2,1.2 | -0.2,0,0.1,-0.4,0,0.2,0,0.2,-0.3,0,0.1,0,-0.1,0.1,-0.1,-0.1,0.3,0.1,0.1,0,0.1,-0.7,0.2,-0.1,0.2,-0.4,-0.2,0,-0.1,0.1 | 0.1% |
11 | 机械设备 | 2.2,2.1,2.3,1.9,2.1,2.1,2,2.2,2,1.9,2,2.3,2.1,2.3,2.1,2.1,2.2,2.4,2.1,2,2.2,1.8,1.9,1.6,1.8,1.9,2.1,2.4,2.1,2.2 | -0.2,-0.1,0.3,-0.5,0.3,0,-0.1,0.2,-0.2,-0.1,0.1,0.3,-0.2,0.2,-0.1,-0.1,0.2,0.1,-0.2,-0.1,0.1,-0.4,0,-0.2,0.1,0.1,0.3,0.3,-0.3,0.1 | 0.1% |
12 | 化工 | 1.8,1.6,1.8,1.5,1.6,1.8,1.9,1.8,1.6,1.6,1.8,1.9,1.7,2,1.8,1.7,1.9,2,1.8,1.6,1.7,1.5,1.4,1.4,1.4,1.3,1.3,1.3,1.4,1.5 | -0.2,-0.2,0.2,-0.3,0.1,0.1,0.1,-0.1,-0.2,0,0.3,0.1,-0.2,0.3,-0.2,-0.1,0.2,0.1,-0.2,-0.1,0.1,-0.3,-0.1,0,0,-0.1,-0.1,0.1,0.1,0.1 | 0.1% |
13 | 房地产 | 1.5,1.7,1.7,1.5,1.5,1.5,1.6,1.5,1.4,1.5,1.5,1.6,1.4,1.5,1.3,1.4,1.5,1.8,1.9,1.5,1.9,1.5,1.4,1.5,1.4,1.2,1.1,1.1,1.3,1.3 | -0.1,0.2,0,-0.2,-0.1,0,0.1,-0.1,-0.1,0.1,0,0.1,-0.1,0.1,-0.2,0.1,0.1,0.3,0,-0.3,0.3,-0.4,-0.1,0.1,-0.1,-0.2,-0.1,0,0.2,0 | 0.0% |
14 | 轻工制造 | 2,1.8,2.2,1.8,1.9,2.1,2.3,2.1,1.9,1.9,1.9,2.2,2.1,2.4,2.5,2.3,2.5,2.4,2.1,2,2.5,2.3,2.2,2,2.1,2,1.6,1.8,1.6,1.6 | -0.3,-0.1,0.4,-0.4,0.1,0.3,0.2,-0.2,-0.2,0,0,0.3,-0.1,0.4,0.1,-0.2,0.2,-0.1,-0.3,-0.1,0.4,-0.2,-0.1,-0.2,0.1,-0.1,-0.4,0.2,-0.2,0 | 0.0% |
15 | 钢铁 | 0.6,0.6,0.6,0.6,0.9,0.7,0.6,0.8,0.6,0.6,0.7,0.8,1,1,0.7,0.6,0.7,1,0.9,1.2,1.4,0.9,0.8,0.6,0.7,0.6,0.6,0.6,0.6,0.5 | -0.1,-0.1,0.1,0,0.2,-0.2,-0.1,0.2,-0.2,0,0.1,0.1,0.2,-0.1,-0.3,-0.1,0.1,0.2,0,0.2,0.2,-0.5,-0.1,-0.2,0.1,-0.1,0,0,0,0 | 0.0% |
16 | 采掘 | 1.3,1.1,1.3,1.1,1.2,1.6,1.6,1.8,1.6,1.3,1.3,1.3,1.2,1.4,1.2,1.2,1.3,1.3,1.1,1.4,1.4,1.3,1,1,1.1,1,0.8,1,0.9,0.8 | -0.5,-0.2,0.2,-0.1,0.1,0.4,-0.1,0.2,-0.2,-0.2,0,0,-0.1,0.2,-0.2,0,0.1,0.1,-0.2,0.3,0,-0.2,-0.2,-0.1,0.2,-0.1,-0.2,0.2,-0.1,0 | 0.0% |
17 | 医药生物 | 1.8,1.8,1.9,1.5,1.5,1.7,1.7,1.6,1.5,1.6,1.6,1.9,2.2,2.2,1.8,2.4,2.2,2.1,1.8,1.7,1.7,1.5,1.4,1.6,1.6,1.8,1.4,1.3,1.5,1.4 | 0.1,-0.1,0.1,-0.4,0,0.2,0.1,-0.1,-0.2,0.1,0,0.3,0.3,0,-0.4,0.6,-0.1,-0.1,-0.4,0,0,-0.3,-0.1,0.2,0,0.2,-0.4,-0.2,0.2,-0.1 | -0.1% |
18 | 银行 | 0.3,0.3,0.4,0.4,0.4,0.5,0.4,0.7,0.7,0.6,0.6,0.5,0.5,0.7,0.7,0.6,0.8,1.2,1.1,1.7,1.6,1,0.6,0.5,0.7,0.5,0.4,0.6,0.4,0.4 | -0.1,-0.1,0.2,0,0,0.1,-0.1,0.2,0,-0.1,0,0,0,0.2,-0.1,-0.1,0.2,0.4,-0.1,0.6,-0.1,-0.6,-0.4,-0.1,0.2,-0.2,-0.2,0.2,-0.1,-0.1 | -0.1% |
19 | 纺织服装 | 1.8,1.6,2.1,1.7,2,2.3,1.9,1.6,1.6,1.6,1.9,2.2,1.9,2.1,2,1.7,2.2,2.4,2.1,2.1,2.1,1.8,2.2,3,2.6,2.1,1.8,1.6,1.6,1.4 | -0.3,-0.3,0.5,-0.4,0.3,0.3,-0.4,-0.3,0,0,0.4,0.2,-0.3,0.2,-0.1,-0.2,0.5,0.2,-0.3,0,0.1,-0.4,0.4,0.8,-0.3,-0.6,-0.3,-0.1,-0.1,-0.1 | -0.1% |
20 | 建筑装饰 | 2.1,2.1,2.3,2,2.1,2.2,2.9,2.8,2.3,2.2,2.6,2.4,2.2,2.4,2.3,2.3,2.8,2.8,3.2,3.5,3.6,2.6,2.3,2.1,2.1,1.9,1.6,1.7,1.6,1.5 | -0.5,-0.1,0.2,-0.3,0.1,0.1,0.6,-0.1,-0.4,-0.2,0.4,-0.2,-0.2,0.2,-0.1,0,0.5,0,0.4,0.4,0.1,-1,-0.3,-0.2,0.1,-0.3,-0.3,0.1,0,-0.2 | -0.2% |
21 | 有色金属 | 2.2,1.6,1.6,1.9,2.1,2,2.5,2.2,2,1.9,2,1.9,1.8,2,1.7,1.6,1.7,1.9,1.6,1.5,1.9,1.4,1.3,1.5,1.4,1.2,1.1,1.2,1.2,1 | 0.2,-0.6,0.1,0.3,0.2,-0.1,0.4,-0.2,-0.3,-0.1,0.1,-0.1,-0.1,0.2,-0.3,-0.1,0.1,0.2,-0.3,0,0.3,-0.5,-0.2,0.2,-0.1,-0.3,-0.1,0.1,0,-0.2 | -0.2% |
22 | 非银金融 | 0.7,0.6,0.8,0.9,0.7,0.6,0.6,1.3,1.2,1.2,1,1.2,0.9,0.9,0.7,0.8,1.5,1.5,1.6,1.9,3,1.8,1.2,1,1.4,1,0.8,0.8,1,0.8 | -0.2,-0.1,0.2,0.1,-0.2,-0.1,-0.1,0.8,-0.1,0,-0.3,0.2,-0.3,0,-0.2,0.2,0.7,-0.1,0.1,0.2,1.1,-1.1,-0.6,-0.2,0.3,-0.4,-0.2,0,0.3,-0.2 | -0.2% |
23 | 家用电器 | 2,2.2,2.3,1.9,2.2,1.9,1.5,1.9,2.1,2.1,2.5,2.6,2,2.3,2.1,1.7,1.8,1.9,1.7,1.5,1.6,1.4,1.4,1.5,1.6,1.3,1.5,2,2.2,1.9 | -0.4,0.2,0.1,-0.3,0.3,-0.3,-0.4,0.4,0.3,0,0.4,0.1,-0.7,0.3,-0.2,-0.4,0.1,0.2,-0.3,-0.1,0.1,-0.2,-0.1,0.2,0.1,-0.3,0.2,0.5,0.2,-0.3 | -0.3% |
24 | 电子 | 4.6,3.6,3.9,2.9,3.2,3.3,3,2.8,2.9,3,3,3.6,2.7,2.9,2.9,2.5,2.5,2.5,2.2,2.1,2.4,2,1.9,1.9,1.9,2.1,2.1,2.5,2.7,2.4 | 0.3,-0.9,0.2,-0.9,0.3,0.1,-0.3,-0.2,0.1,0.1,0.1,0.6,-0.9,0.2,-0.1,-0.4,0,0,-0.3,-0.1,0.4,-0.4,-0.1,-0.1,0.1,0.2,0,0.4,0.2,-0.3 | -0.3% |
25 | 计算机 | 6.1,6.2,6.9,5.4,6.3,6.5,5.5,5,4.4,5,4.9,6.1,4.4,4.8,4.9,4.3,4.8,4.6,4.5,4.9,4.8,4.1,3.9,3.4,3.4,3.4,3.2,4.3,3.9,3.5 | -1.1,0.1,0.7,-1.5,0.9,0.2,-0.9,-0.6,-0.6,0.7,-0.1,1.1,-1.6,0.4,0,-0.6,0.5,-0.2,-0.1,0.3,-0.1,-0.7,-0.2,-0.5,0,0,-0.2,1.1,-0.4,-0.4 | -0.4% |
26 | 国防军工 | 2.3,1.8,2.3,1.9,1.5,1.7,1.5,1.6,1.7,2,2,3.3,2.7,2.6,2.5,3.2,3,3.1,2.6,3.7,3.6,2.5,1.9,2.1,2.6,2.4,3.7,3.1,2.5,1.9 | -0.2,-0.5,0.5,-0.4,-0.3,0.2,-0.2,0.1,0.1,0.3,0,1.3,-0.7,-0.1,-0.1,0.7,-0.2,0,-0.5,1.1,-0.1,-1.2,-0.6,0.2,0.5,-0.2,1.3,-0.7,-0.6,-0.6 | -0.6% |
27 | 传媒 | 4.5,4.5,5,5.5,6.5,7.4,6.7,5.2,4.7,5.2,5.7,6,5.5,6.5,7,6.7,7.5,8.1,7.2,7,7.2,6.6,7.6,7.2,6.9,6.2,5.2,5.6,4.8,4.1 | -0.7,0,0.5,0.5,1,0.9,-0.7,-1.6,-0.4,0.5,0.5,0.3,-0.6,1,0.6,-0.3,0.7,0.6,-0.9,-0.2,0.3,-0.6,1,-0.4,-0.3,-0.7,-1.1,0.4,-0.8,-0.7 | -0.7% |
28 | 通信 | 5.3,5,5.5,4.2,5.1,4.8,4.3,4.3,4.5,5.5,5.3,5.8,4.8,5.2,5.4,4.6,4.8,4.7,4.1,3.9,3.9,3.2,3,3,2.9,2.7,2.7,4.3,3.9,3 | -0.2,-0.3,0.6,-1.3,0.9,-0.4,-0.5,0,0.2,1,-0.2,0.5,-1,0.4,0.2,-0.8,0.2,-0.2,-0.6,-0.2,0,-0.8,-0.2,0,0,-0.2,0,1.6,-0.4,-0.9 | -0.9% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部