# | 行业 | 近30天流通市值走势(千亿) | 近30天流通市值变化率 | 当日变化率 |
---|---|---|---|---|
1 | 汽车 | 24.5,24.6,24.4,25,24.9,25,24.9,24.5,24.1,25.2,24.8,24.9,24.9,25.3,25.8,25.9,25.9,25.6,25.2,25.2,25.4,25.8,25.6,26,26.1,25.9,25.4,26,25.5,25.9 | 2,0.2,-0.7,2.5,-0.3,0.4,-0.4,0,-1.6,4.8,-1.6,0.5,-0.1,1.4,2.2,0.4,-0.3,-0.8,-1.9,0,1,1.5,-0.7,1.5,0.4,-0.7,-1.8,2.3,-2,1.3 | 1.3% |
2 | 采掘 | 31.1,30.6,30.2,30.3,30.3,30.8,31.1,30.3,29.7,29,29.1,29.1,29.3,29.4,28.7,28.8,28.6,29.2,29.3,29.4,29.2,29.5,29.4,29.3,29.4,29.5,29.4,29.6,29.7,29.9 | 0,-1.4,-1.3,0.2,0.1,1.6,1,0,-1.9,-2.5,0.6,-0.1,0.5,0.5,-2.3,0.3,-0.6,1.8,0.5,0.4,-0.7,0.9,-0.3,-0.4,0.4,0.3,-0.3,0.6,0.4,0.6 | 0.6% |
3 | 国防军工 | 10.8,10.8,10.6,10.7,10.5,10.5,10.5,10.2,10,10.5,10.4,10.4,10.3,10.4,10.5,10.5,10.5,10.4,10.4,10.7,10.8,10.7,10.6,10.6,10.8,10.6,10.5,10.6,10.4,10.4 | 1,0,-1.3,0.4,-1.5,-0.3,0.3,0,-2,4.5,-0.2,-0.1,-1.8,1.6,1,-0.1,-0.2,-0.9,0.3,2.7,0.8,-0.7,-0.8,-0.2,1.8,-1.4,-1.3,0.7,-1.8,0.6 | 0.6% |
4 | 电子 | 39.6,39.8,40.2,40.5,40.6,39.8,39.8,38.7,37.6,40.4,40.1,39.7,39.2,40.1,41.3,41.5,41.4,40.9,41,41.2,41.3,41.4,40.7,40.9,40.9,40.6,39.9,40.5,39.8,39.9 | 1.3,0.7,1,0.8,0.1,-2,0,0,-2.8,7.4,-0.8,-0.9,-1.4,2.3,3.1,0.3,-0.1,-1.2,0.2,0.6,0.3,0.2,-1.7,0.4,0,-0.8,-1.6,1.4,-1.6,0.3 | 0.3% |
5 | 通信 | 10.5,10.6,10.7,10.7,10.7,10.7,10.6,10.3,9.7,10.1,9.9,9.9,9.7,10,10.2,10.3,10.3,10.3,10.2,10.4,10.5,10.5,10.4,10.5,10.5,10.4,10.3,10.4,10.1,10.2 | 1.4,0.7,0.9,0.4,-0.2,-0.7,-0.2,0,-5.1,3.4,-1.2,-0.4,-1.7,2.3,2.5,1,0.3,-0.6,-0.8,2,1.1,0.2,-1,0.7,0.4,-1,-1.5,0.9,-2.2,0.2 | 0.2% |
6 | 电气设备 | 25.8,25.6,25.6,25.8,25.5,25.1,25.1,24.4,23.8,24.7,24.3,24.2,23.9,24.4,24.9,25,24.9,25.1,24.9,25.1,25.1,25.4,24.9,25.1,25.3,25.1,24.6,24.8,24.5,24.5 | 0.1,-0.8,-0.1,1,-1.3,-1.5,-0.2,0,-2.4,3.5,-1.5,-0.4,-1.4,2,2,0.6,-0.4,0.8,-0.8,0.8,-0.1,1.3,-1.8,0.7,0.9,-0.7,-2,0.8,-1.5,0.2 | 0.2% |
7 | 交通运输 | 20.5,20.4,20.2,20.4,20.2,20.3,20.3,19.7,19.3,20.3,20.2,20.2,20.1,20.1,20.3,20.2,20.1,20.1,20.1,20.1,20.1,20.2,20.2,20.2,20.3,20.4,20.3,20.4,20.4,20.4 | -0.7,-0.8,-0.7,1.2,-1.1,0.4,-0.2,0,-1.7,4.8,-0.1,-0.4,-0.3,0.1,0.6,-0.4,-0.3,0.2,-0.2,0.2,0.1,0.3,-0.2,0.1,0.5,0.3,-0.5,0.7,-0.2,0.2 | 0.2% |
8 | 综合 | 7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.2,7.1,6.9,7.2,7.2,7.3,7.2,7.2,7.3,7.4,7.4,7.4,7.4,7.5,7.5,7.5,7.5,7.5,7.6,7.6,7.5,7.6,7.5,7.5 | -1,-0.1,-0.4,0.8,-1,0.1,0.3,0,-2.5,4.9,0.1,0.4,-0.6,0,1.5,0.4,0.3,-0.4,0,1.4,0.3,0.8,-0.5,0.4,0.5,0,-0.7,0.7,-0.7,0.1 | 0.1% |
9 | 计算机 | 25,25.1,25.4,25.4,25.1,24.8,24.9,24.2,23.1,24.4,24.2,24,23.7,24.1,24.8,25,25.3,25.2,25,25.4,25.7,25.8,25.6,25.6,25.9,25.6,25.3,25.5,24.9,24.9 | 0.7,0.4,1.3,-0.3,-1.3,-0.9,0.1,0,-4.3,5.4,-0.9,-0.8,-1.1,1.7,2.8,0.9,1.1,-0.2,-1.1,1.9,1,0.5,-0.8,0,1.1,-1.2,-1,0.7,-2.2,0 | 0.0% |
10 | 机械设备 | 30.3,30,30,30.1,29.8,29.6,29.6,28.8,28.1,29.7,29.3,29.3,29,29.5,30,30,30.1,29.9,29.8,30,30.2,30.4,30.1,30.3,30.7,30.5,30,30.3,29.9,29.9 | -0.7,-1,-0.2,0.6,-1,-0.9,0,0,-2.3,5.6,-1.2,-0.1,-1.1,1.7,1.7,0.1,0.1,-0.4,-0.6,0.9,0.6,0.8,-1,0.5,1.3,-0.7,-1.5,0.8,-1.1,-0.1 | -0.1% |
11 | 公用事业 | 25.1,25,24.8,25,24.9,24.9,25.1,24.4,23.9,25.1,24.3,25.2,25.1,25.2,25,25,25,25.1,25.2,25.2,25.2,25.3,25.3,25.3,25.4,25.3,25.2,25.3,25.2,25.1 | 0.3,-0.5,-0.6,0.7,-0.4,0.2,0.6,0,-2.1,4.7,-3.2,3.8,-0.2,0.1,-0.6,0,-0.2,0.4,0.4,0,-0.2,0.6,-0.2,0,0.3,-0.2,-0.3,0.3,-0.4,-0.1 | -0.1% |
12 | 农林牧渔 | 12.9,12.9,12.9,13,12.8,12.8,12.8,12.3,12,12.8,12.8,12.8,12.6,12.7,12.8,12.8,12.8,12.8,12.8,12.8,12.8,12.8,12.7,12.8,12.9,12.9,12.9,12.9,13,12.9 | -1.4,0.2,-0.2,0.7,-1.1,-0.5,0,0,-2.7,6.5,-0.2,0,-1.1,0.8,0.4,0.1,-0.2,0.1,-0.2,0.3,0.3,0.2,-0.9,0.2,1.4,-0.3,-0.2,0.3,0.2,-0.2 | -0.2% |
13 | 有色金属 | 23.2,23.2,23,23.4,23.1,22.9,22.8,22.2,21.5,22.7,22.7,22.6,22.4,22.5,22.6,22.6,22.4,22.4,22.3,22.5,22.4,22.8,22.5,22.6,22.6,22.6,22.3,22.4,22.2,22.1 | 0,0,-0.8,1.9,-1.4,-0.9,-0.3,0,-3.1,5.7,-0.1,-0.4,-1.2,0.5,0.7,-0.2,-0.9,0.1,-0.5,0.8,-0.1,1.4,-1.3,0.4,0,0.3,-1.5,0.6,-1,-0.3 | -0.3% |
14 | 纺织服装 | 8.3,8.3,8.3,8.3,8.3,8.3,8.3,8,7.8,8.3,8.3,8.3,8.3,8.3,8.4,8.4,8.4,8.4,8.3,8.4,8.4,8.4,8.3,8.4,8.5,8.5,8.4,8.5,8.4,8.4 | -1,-0.2,0.1,0.2,-0.8,0,-0.2,0,-2.6,6.7,0,-0.1,-0.5,0.5,1.5,-0.1,0.2,-0.7,-0.5,0.6,0.5,-0.6,-0.2,0.5,1.1,0.1,-0.7,0.6,-0.8,-0.4 | -0.4% |
15 | 钢铁 | 7.1,7,7,7.1,7,7,7.1,6.8,6.7,7.1,7.1,7.1,7,7,7,6.9,6.8,6.9,6.8,7,7,7.1,7,7,7,7.1,7,7.1,7.1,7 | -0.3,-0.7,-0.9,1.9,-1,-0.4,1,0,-2,6.3,-0.6,0,-0.7,-0.7,-0.3,-0.6,-1,0.6,-0.4,2.5,-0.7,1.6,-0.6,-0.1,0.3,0.1,-1,1,0,-0.4 | -0.4% |
16 | 化工 | 43.3,43,42.7,43.1,42.8,42.6,42.8,41.6,40.4,42.2,42.3,42.2,42,42.3,42.5,42.5,42.3,42.4,42.2,42.5,42.4,42.8,42.4,42.5,42.7,42.7,42.2,42.5,42.3,42.1 | -0.3,-0.6,-0.7,0.9,-0.7,-0.6,0.5,0,-3,4.6,0.2,-0.2,-0.5,0.6,0.5,0.1,-0.7,0.3,-0.3,0.6,-0.2,1,-0.9,0.1,0.5,0,-1.1,0.7,-0.6,-0.5 | -0.5% |
17 | 银行 | 61.5,61.4,61.6,62.7,63,63,63.1,61.9,61.5,60.3,60.7,60.9,61.3,61,60.7,60.9,60.7,61.2,60.9,60.7,60.9,61,61.1,60.8,61.2,61.3,61.1,61.1,61.1,60.7 | -0.2,-0.2,0.3,1.6,0.6,0,0.2,0,-0.7,-1.9,0.6,0.4,0.7,-0.6,-0.4,0.3,-0.3,0.9,-0.4,-0.4,0.4,0.2,0.2,-0.6,0.6,0.2,-0.3,-0.1,0,-0.7 | -0.7% |
18 | 家用电器 | 14.7,14.4,14.4,14.5,14.4,14.4,14.5,14.2,13.8,14.3,14.1,14.1,14,14.1,14.3,14.3,14.3,14.3,14.2,14.1,14.2,14.3,14.3,14.3,14.4,14.3,14.2,14.3,14.3,14.2 | 0.1,-1.5,-0.2,0.8,-0.7,-0.4,0.8,0,-2.3,3.5,-1.6,0.1,-0.6,0.6,1.5,0.1,0,-0.4,-0.2,-1.1,0.5,1.1,-0.3,0.4,0.6,-0.6,-1,1.1,-0.5,-0.7 | -0.7% |
19 | 轻工制造 | 8.8,8.7,8.7,8.8,8.7,8.7,8.7,8.4,8.3,8.7,8.7,8.7,8.6,8.7,8.5,8.5,8.5,8.5,8.8,8.8,8.8,8.8,8.8,8.9,8.9,8.9,8.8,8.9,8.8,8.7 | -1.7,-0.5,0,0.8,-1,-0.2,0.1,0,-2,5.4,-0.7,0.1,-0.8,0.7,-1.9,0,0.4,-0.5,3.4,0.2,-0.2,0.6,-0.9,1.5,0.3,0.5,-1.3,0.8,-1,-0.8 | -0.8% |
20 | 休闲服务 | 5,5,5,5,4.9,4.8,4.8,4.7,4.6,4.8,4.8,4.8,4.7,4.8,4.8,4.8,4.8,4.8,4.8,4.8,4.8,4.8,4.8,4.8,4.8,4.9,4.8,4.8,4.8,4.8 | -4.8,0,-0.6,0.6,-2.2,-1.6,0.6,0,-2.8,4.8,0,-0.4,-0.6,0.9,1.7,-0.8,0.6,-0.6,-1,-0.2,0,0.6,-0.6,0,1.9,0.6,-0.6,0.2,-1,-0.8 | -0.8% |
21 | 商业贸易 | 10.1,10.1,10,10.1,10,9.9,10,9.7,9.4,9.8,9.8,9.8,9.8,9.8,9.9,9.9,9.9,9.9,9.9,9.9,10,10.1,10,10,10.1,10.1,10.2,10.2,10.2,10.1 | -1.8,-0.3,-0.6,1,-1.3,-0.6,0.3,0,-2.3,3.6,0.7,0.1,-0.8,0,1.7,0.1,0,-0.6,-0.2,0.7,0.3,0.8,-0.6,0.4,0.3,0.7,0.2,0.5,-0.3,-1 | -1.0% |
22 | 建筑材料 | 7.1,7,7,7.1,7,7,7,6.8,6.6,6.8,6.8,6.8,6.7,6.8,6.9,6.9,6.9,6.8,6.8,6.8,6.8,6.9,6.8,6.8,6.8,6.9,6.8,6.9,6.8,6.8 | -1.5,-1.5,-0.3,1.3,-1,-0.6,-0.1,0,-2.7,4.1,-0.3,-0.6,-1,0.6,1.9,-0.3,0,-0.4,-1,0.7,0.4,1,-1.3,-0.4,0.4,0.6,-1.2,1.2,-0.6,-1 | -1.0% |
23 | 医药生物 | 40.6,40,40.6,40.8,41.1,40.6,40.4,38.7,37.8,40.6,40.7,40.6,40.4,40.4,41.1,40.9,41.3,40.8,41,40.8,40.8,41,40.5,41,41.5,41.5,41.2,41.6,41.8,41.4 | 0.1,-1.6,1.6,0.6,0.6,-1,-0.7,0,-2.3,7.4,0.3,-0.2,-0.6,0.1,1.6,-0.4,0.8,-1,0.3,-0.5,0.1,0.4,-1.1,1,1.2,0.1,-0.6,1,0.5,-1.1 | -1.1% |
24 | 建筑装饰 | 14.1,13.5,13.5,13.7,13.5,13.5,13.5,13.1,12.8,13.3,13.2,13.2,13.1,13.1,13.3,13.3,13.2,13.2,13.1,13.3,13.3,13.3,13.2,13.2,13.2,13.3,13.2,13.2,13.1,13 | -0.9,-4.3,0.4,1.3,-1.4,-0.3,0.3,0,-2.7,3.7,-0.2,-0.5,-0.7,0.2,1.7,-0.4,-0.4,0,-1,1.3,0.1,0.5,-0.8,-0.2,0.2,0.2,-0.7,0.5,-0.9,-1.1 | -1.1% |
25 | 房地产 | 17.3,17.3,17.3,17.4,17.2,17.1,17,16.6,16.4,16.9,16.9,16.8,16.7,16.6,17.1,17.1,17.3,17.1,16.9,16.9,17.1,17.1,17,16.9,16.9,17.2,17.1,17.5,17.4,17.3 | -1.8,-0.2,-0.2,0.6,-0.7,-1,-0.5,0,-1.5,2.7,0.1,-0.4,-0.8,-0.1,2.8,0.1,0.7,-0.9,-0.9,0,1,-0.1,-0.7,-0.5,0.2,1.5,-0.5,2.3,-0.2,-1.1 | -1.1% |
26 | 食品饮料 | 53,52.7,52.9,53,52.1,51.2,51.3,49.1,49,51.7,51.8,53.3,52.9,53.6,53.6,53.3,53.3,53.2,52.7,52.3,52.4,52.7,52.2,52,52.2,52.9,52.5,52.5,52.4,51.8 | -0.7,-0.5,0.4,0.2,-1.9,-1.6,0.1,0,-0.2,5.5,0.2,2.9,-0.8,1.3,0.1,-0.7,0,-0.1,-1,-0.7,0.1,0.7,-0.9,-0.5,0.4,1.3,-0.6,0,-0.2,-1.2 | -1.2% |
27 | 非银金融 | 35.5,35.3,35.3,36.1,35.8,35.7,36.2,35.3,34.5,34.6,34.8,34.6,34.3,34.6,35.4,35.4,35,34.7,34.3,34.3,34.5,34.9,34.6,34.6,34.5,34.6,34.4,34.5,34.2,33.7 | -0.7,-0.7,0.1,2.2,-0.8,-0.2,1.2,0,-2,0.2,0.6,-0.5,-0.9,0.7,2.5,0,-1.3,-0.8,-1.1,-0.1,0.6,1.1,-0.9,0.1,-0.4,0.3,-0.7,0.5,-1,-1.4 | -1.4% |
28 | 传媒 | 14.6,14.6,14.7,14.6,14.4,14.3,14.3,13.9,13.3,14.1,14.1,14.2,14.4,14.4,15,15.1,15.4,15.2,14.9,15.1,15.2,15.1,15.1,15.2,15.3,15.5,15.5,15.3,15.1,14.9 | -1.5,0.2,0.8,-0.8,-1.5,-0.8,0,0,-4.7,5.9,0.1,0.4,1.5,0.3,4.1,0.5,2.3,-1.4,-1.8,1.3,0.3,-0.5,0.5,0.7,0.7,0.7,0.4,-1.2,-1.4,-1.5 | -1.5% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部