股 票 代 码 |
股 票 名 称 |
涨 跌 幅 |
基 本 每 股 收 益 (元) |
净 利 润 (亿) |
总 资 产 (亿) |
总 负 债 (亿) |
主 营 业 务 利 润 率 (%) |
净 资 产 收 益 率 (%) |
流 动 比 率 (%) |
资 产 负 债 率 (%) |
净 利 润 增 长 率 (%) |
净 资 产 增 长 率 (%) |
存 货 周 转 率 (次) |
总 资 产 周 转 率 (次) |
财 务 得 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 深桑达A | -0.9 | 0.19 | 0.80 | 23.88 | 6.75 | 22.01 | 5.27 | 2.77 | 28.28 | -2.2 | 7.96 | 2.67 | 0.38 | 56.00 |
000034 | 神州数码 | -1.17 | 0.96 | 6.24 | 306.90 | 259.87 | 3.81 | 13.28 | 1.03 | 84.68 | -11.05 | 7.5 | 9.43 | 3.06 | - |
000035 | 中国天楹 | 0.67 | 0.2 | 4.96 | 505.04 | 382.02 | 13.05 | 4.39 | 0.89 | 75.64 | 22.06 | 13.98 | 21.95 | 0.33 | 53.25 |
002017 | 东信和平 | -3.07 | 0.08 | 0.35 | 20.81 | 6.63 | 24.56 | 2.51 | 2.95 | 31.86 | -7.34 | 1.33 | 2.03 | 0.51 | - |
002089 | 新 海 宜 | -0.6 | -0.03 | -0.46 | 23.80 | 10.63 | 29.45 | -3.58 | 1.09 | 44.66 | - | 62.94 | 3.17 | - | - |
002093 | 国脉科技 | -1.4 | 0.09 | 0.96 | 40.91 | 6.88 | 63.46 | 2.8 | 4.35 | 16.82 | 6.16 | 3.12 | 0.09 | 0.07 | 55.17 |
002104 | 恒宝股份 | -1.03 | 0.07 | 0.46 | 23.09 | 2.51 | 20.09 | 2.32 | 7.24 | 10.88 | -32.59 | 3.26 | 3.91 | 0.5 | 52.08 |
002115 | 三维通信 | -0.38 | 0.02 | 0.17 | 45.02 | 19.27 | 4.57 | 0.7 | 1.45 | 42.8 | -93.07 | -0.73 | 23.07 | 1.36 | 42.09 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.4 | 0.24 | 1.59 | 25.32 | 4.75 | 29.25 | 7.71 | 4.42 | 18.75 | 34.85 | 19.45 | 2.96 | 0.45 | 72.35 |
002231 | 奥维通信 | 1.7 | -0.47 | -1.67 | 7.50 | 3.19 | -8.04 | -38.86 | 2.28 | 42.53 | -449.21 | -27.98 | 1.22 | 0.36 | - |
002281 | 光迅科技 | -1.16 | 0.59 | 3.89 | 89.31 | 40.39 | 23 | 7.95 | 2 | 45.23 | 53.91 | 10.4 | 1.71 | 0.53 | 58.50 |
002313 | 日海通讯 | 0.39 | -0.26 | -0.85 | 73.46 | 41.40 | 16.23 | -2.71 | 1.45 | 56.35 | -208.56 | 50.85 | 1.37 | 0.41 | 32.38 |
002316 | 键桥通讯 | -1.77 | -0.1 | -0.38 | 30.18 | 21.42 | 14.37 | -5.5 | 0.89 | 70.99 | -115.82 | -20.5 | 13.67 | 0.81 | 24.97 |
002396 | 星网锐捷 | -1.1 | 0.57 | 3.30 | 84.47 | 36.91 | 33.33 | 8.08 | 1.78 | 43.7 | -27.51 | 2.19 | 2.12 | 0.82 | 46.97 |
002417 | 深南股份 | 0.45 | 0.07 | 0.19 | 4.56 | 1.78 | 24.05 | 7.43 | 1.85 | 39.12 | 137.9 | 15.49 | 1.6 | 0.57 | 63.68 |
002446 | 盛路通信 | -0.7 | 0.2 | 1.78 | 38.86 | 8.83 | 30.89 | 5.94 | 4.29 | 22.73 | 29.57 | -18.39 | 1.24 | 0.2 | 54.81 |
002465 | 海格通信 | -0.8 | 0.25 | 5.86 | 140.31 | 35.49 | 35.61 | 5.9 | 3.07 | 25.3 | 4.22 | 4.38 | 1.84 | 0.38 | - |
002467 | 二六三 | -0.89 | 0.3 | 3.97 | 31.21 | 6.00 | 54.6 | 16.31 | 2.04 | 19.22 | 341.04 | 21.31 | 53.41 | 0.25 | 90.21 |
002491 | 通鼎互联 | -0.49 | 0.01 | 0.13 | 85.40 | 52.54 | 13.52 | 0.45 | 1.05 | 61.52 | -91.87 | -36.9 | 2.13 | 0.33 | 20.10 |
002544 | 杰赛科技 | -1.27 | 0.13 | 0.73 | 78.21 | 55.80 | 17.97 | 3.44 | 1.34 | 71.35 | 31.6 | 2.15 | 2.54 | 0.5 | 40.51 |
002583 | 海能达 | 0.18 | 0.12 | 2.09 | 165.49 | 102.30 | 46.68 | 3.31 | 1.03 | 61.82 | 92.25 | 2.4 | 1.25 | 0.26 | 41.93 |
002792 | 通宇通讯 | -1.23 | 0.18 | 0.62 | 30.90 | 9.95 | 22.35 | 3.07 | 2.8 | 32.21 | -29.05 | -0.15 | 2.31 | 0.38 | 41.89 |
002813 | 路畅科技 | 2.1 | -0.31 | -0.37 | 7.11 | 4.45 | 15.96 | -14.06 | 1.02 | 62.59 | - | -54.77 | 2.9 | 0.44 | 17.62 |
002897 | 意华股份 | -1.59 | 0.99 | 1.69 | 31.35 | 17.93 | 24.8 | 12.95 | 1.17 | 57.19 | 364.59 | 13.27 | 2.58 | - | 71.58 |
002908 | 德生科技 | 0 | 0.18 | 0.36 | 9.78 | 2.33 | 45.03 | 4.77 | 4.05 | 23.84 | -8.9 | 8.75 | 2.04 | 0.35 | 56.41 |
300017 | 网宿科技 | -1.37 | 0.09 | 2.20 | 101.61 | 14.66 | 25.1 | 2.53 | 4.05 | 14.43 | 489.43 | 0.73 | 519.54 | 0.56 | - |
300025 | 华星创业 | 0.84 | -0.09 | -0.37 | 10.90 | 6.51 | 12.62 | -8.53 | 1.28 | 59.78 | -1041.31 | -42.81 | 2.72 | 0.39 | 13.61 |
300038 | 梅泰诺 | 1.14 | 0.01 | 0.17 | 136.20 | 25.07 | 13.3 | 0.16 | 2.72 | 18.4 | -98.14 | 0.19 | 30.69 | 0.26 | 42.22 |
300050 | 世纪鼎利 | -0.57 | 0.05 | 0.26 | 30.77 | 6.54 | 40.97 | 1.07 | 2.01 | 21.26 | - | 1.44 | 4.76 | 0.21 | - |
300081 | 恒信东方 | 2.68 | -0.11 | -0.57 | 31.09 | 5.79 | 22.43 | -2.25 | 3.18 | 18.62 | -152.64 | -5.41 | 0.42 | 0.09 | 24.17 |
300098 | 高新兴 | 5.32 | -0.07 | -1.15 | 70.09 | 26.20 | 25.85 | -2.67 | 1.77 | 37.38 | -308.97 | -24.56 | 1.44 | 0.2 | 18.16 |
300134 | 大富科技 | -0.86 | 0.04 | 0.28 | 60.53 | 10.07 | 19.81 | 0.56 | 3.83 | 16.63 | 12.01 | -6.55 | 2.8 | 0.27 | 44.96 |
300136 | 信维通信 | -4.78 | 0.77 | 7.46 | 98.59 | 43.96 | 33.65 | 13.76 | 1.44 | 44.59 | -10.45 | 20.06 | 3.76 | 0.48 | 64.38 |
300205 | 天喻信息 | 0.33 | -0.1 | -0.44 | 28.30 | 14.95 | 19.35 | -3.24 | 1.54 | 52.81 | -132.7 | -5.78 | 2.98 | - | 20.43 |
300211 | 亿通科技 | -1.05 | 0.03 | 0.09 | 5.07 | 0.49 | 30.83 | 2.02 | 7.76 | 9.64 | 45.52 | -4.39 | 5.43 | 0.16 | - |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0.16 | 0.96 | 30.65 | 8.92 | 35.51 | 4.41 | 2.6 | 29.1 | 10.74 | 6.55 | 2.39 | 0.23 | 56.37 |
300250 | 初灵信息 | -2.63 | 0.08 | 0.16 | 12.65 | 1.71 | 52.87 | 1.51 | 3.61 | 13.5 | -64.9 | 6.48 | 1.48 | 0.2 | 43.86 |
300252 | 金信诺 | 2.14 | 0.05 | 0.30 | 54.17 | 29.34 | 16.88 | 1.24 | 1.06 | 54.16 | -35.46 | -2.83 | 3.73 | 0.27 | 29.98 |
300292 | 吴通控股 | -0.92 | 0.05 | 0.59 | 28.50 | 12.14 | 10.91 | 3.62 | 1.45 | 42.59 | -45.92 | 1.23 | 11.85 | 0.95 | 45.29 |
300299 | 富春股份 | -0.18 | 0.1 | 0.69 | 14.35 | 9.57 | 46.33 | 14.58 | 1.09 | 66.64 | 171.57 | -56.27 | 27.27 | 0.21 | 60.74 |
300310 | 宜通世纪 | -0.68 | 0.03 | 0.25 | 24.54 | 7.15 | 12.98 | 1.44 | 2.82 | 29.14 | -16.72 | 10.5 | 4.4 | 0.62 | 49.14 |
300312 | 邦讯技术 | -5.74 | -0.27 | -0.86 | 5.00 | 4.74 | 12.78 | -1515.7 | 0.8 | 94.81 | - | -88.1 | 0.21 | 0.03 | 0.89 |
300322 | 硕贝德 | -2.06 | 0.07 | 0.30 | 29.52 | 15.54 | 20.7 | 2.23 | 1.46 | 52.63 | -61.91 | 98.64 | 4.52 | 0.78 | - |
300353 | 东土科技 | 4.12 | -0.14 | -0.73 | 31.85 | 15.11 | 43.06 | -4.43 | 2.13 | 47.44 | -170.32 | -33.12 | 1.08 | 0.13 | 14.80 |
300467 | 迅游科技 | 0.75 | 0.2 | 0.44 | 11.41 | 3.02 | 67.1 | 6.11 | 3.83 | 26.51 | -43.36 | -65 | 2933.86 | 0.26 | 56.02 |
300531 | 优博讯 | 0.13 | 0.37 | 1.19 | 20.24 | 5.03 | 33.36 | 7.98 | 2.7 | 24.84 | 113.46 | 19.42 | 2.75 | 0.59 | - |
300548 | 博创科技 | 1.73 | 0.59 | 0.88 | 10.12 | 2.89 | 25.46 | 12.24 | 2.52 | 28.59 | 1036.48 | 16.5 | 3.05 | 0.87 | - |
300555 | 路通视信 | 0.64 | 0.01 | 0.01 | 7.69 | 1.26 | 24.63 | 0.18 | 5.03 | 16.39 | -57.23 | 0.15 | 2.08 | 0.18 | 38.05 |
300560 | 中富通 | 0.69 | 0.25 | 0.48 | 17.86 | 6.60 | 23.47 | 4.48 | 2.34 | 36.94 | 44.75 | 87.12 | 9.32 | 0.47 | 68.51 |
300563 | 神宇股份 | -0.89 | 0.7 | 0.62 | 10.99 | 1.92 | 20.9 | 6.82 | 4.07 | 17.46 | 15.29 | 71.71 | 4.74 | 0.69 | - |
300565 | 科信技术 | 1.77 | 0.02 | 0.03 | 11.83 | 5.13 | 26.18 | 0.47 | 1.42 | 43.35 | - | -4.53 | 3.59 | 0.48 | 31.47 |
300570 | 太辰光 | -0.51 | 0.33 | 0.76 | 14.32 | 1.44 | 30.05 | 5.93 | 7.03 | 10.06 | -56.56 | -1.93 | 2.46 | 0.39 | - |
300571 | 平治信息 | -0.09 | 1.4 | 1.74 | 24.94 | 17.76 | 22.67 | 26.25 | 1.23 | 71.21 | -31.44 | -1.75 | 8.6 | 0.71 | 53.12 |
300578 | 会畅通讯 | -0.44 | 0.66 | 1.10 | 17.16 | 4.42 | 52.72 | 8.72 | 2.46 | 25.78 | 68.52 | 24.72 | 2.44 | 0.34 | 73.16 |
300590 | 移为通信 | -0.65 | 0.26 | 0.62 | 11.65 | 1.20 | 44.24 | 5.96 | 6.96 | 10.28 | -37.27 | 12.47 | 1.22 | 0.26 | 63.13 |
300597 | 吉大通信 | -0.36 | 0.07 | 0.16 | 10.60 | 2.46 | 20.46 | 1.98 | 3.85 | 23.21 | -15.73 | 3.68 | 0.88 | 0.24 | 45.90 |
300603 | 立昂技术 | -1.09 | 0.02 | 0.11 | 37.01 | 12.88 | 20.39 | 0.45 | 1.53 | 34.81 | -90.63 | 1.51 | 10.19 | 0.27 | 37.74 |
300615 | 欣天科技 | -0.19 | 0.04 | 0.08 | 5.49 | 0.69 | 27.03 | 1.69 | 6.36 | 12.54 | -46.73 | 1.25 | 2.69 | 0.29 | 47.05 |
300620 | 光库科技 | 0.83 | 0.55 | 0.59 | 16.22 | 2.19 | 43.03 | 4.22 | 6.71 | 13.5 | 2.3 | 118.99 | 3.18 | 0.4 | - |
300628 | 亿联网络 | -1.45 | 1.12 | 10.08 | 52.74 | 4.01 | 65.7 | 20.68 | 11.97 | 7.61 | 2.53 | 18.19 | 2.46 | 0.39 | 83.89 |
300638 | 广和通 | -0.26 | 0.94 | 2.24 | 27.28 | 12.34 | 29.44 | 14.97 | 1.86 | 45.22 | 85.65 | 170.29 | 4.28 | 0.82 | 75.98 |
300689 | 澄天伟业 | 1.4 | 0.4 | 0.27 | 7.15 | 0.95 | 29.74 | 4.36 | 3.96 | 13.26 | -11.81 | 5.13 | 5.05 | 0.38 | 58.74 |
300698 | 万马科技 | 4.02 | -0.08 | -0.11 | 7.40 | 3.06 | 21.93 | -2.82 | 2.07 | 41.34 | -239.61 | -0.62 | 1.76 | - | 25.76 |
300710 | 万隆光电 | 1.96 | 0.06 | 0.04 | 9.62 | 2.91 | 25.65 | 0.73 | 2.43 | 30.22 | -87.63 | 5.3 | 2.69 | 0.4 | 36.48 |
300711 | 广哈通信 | 2.07 | 0.15 | 0.31 | 7.80 | 1.81 | 49.9 | 5.15 | 3.91 | 23.22 | 80.96 | 4.53 | 1.18 | 0.41 | - |
600050 | 中国联通 | -0.95 | 0.18 | 55.21 | 5824.75 | 2510.01 | 25.65 | 3.74 | 0.49 | 43.09 | 11.19 | 2.47 | 104.18 | 0.53 | - |
600076 | 康欣新材 | 3.91 | -0.17 | -1.75 | 71.14 | 31.27 | 12.56 | -4.43 | 1.71 | 43.96 | -151.02 | -3.35 | 0.2 | - | 19.13 |
600105 | 永鼎股份 | 0 | -0.12 | -1.53 | 64.42 | 33.07 | 2.26 | -5.5 | 1.26 | 51.34 | -447.8 | -1.19 | 3.67 | 0.35 | 20.85 |
600130 | 波导股份 | -0.29 | 0.04 | 0.34 | 12.20 | 2.72 | 5.01 | 3.62 | 3.55 | 22.3 | 152.79 | 6.54 | 8.82 | 0.36 | 67.53 |
600198 | 大唐电信 | -1.85 | -0.29 | -2.54 | 54.43 | 43.46 | 39.22 | - | 0.72 | 79.84 | - | 3457.79 | 1.22 | 0.13 | - |
600203 | 福日电子 | 0.38 | -0.13 | -0.60 | 82.89 | 55.51 | 4.53 | -2.91 | 1.15 | 66.97 | -200.52 | 27.13 | 7.23 | 1.17 | 39.28 |
600260 | 凯乐科技 | 0.34 | 0.61 | 6.07 | 136.17 | 66.16 | 18.98 | 8.93 | 1.72 | 48.59 | -37.37 | 5.81 | 1.84 | - | 53.88 |
600289 | ST信通 | -0.27 | -0.23 | -1.44 | 21.93 | 16.17 | 75.51 | -24.77 | 3.21 | 73.75 | - | - | 0.43 | - | - |
600293 | 三峡新材 | -0.46 | -0.51 | -5.91 | 61.90 | 27.50 | 8.22 | -17.72 | 1.03 | 44.43 | -1053.37 | -14.64 | 4.76 | - | 12.69 |
600345 | 长江通信 | -0.72 | 0.33 | 0.65 | 21.40 | 1.57 | 22.63 | 3.28 | 2.58 | 7.35 | -36.88 | 2.56 | 3.13 | 0.05 | 55.01 |
600355 | 精伦电子 | 1.36 | -0.05 | -0.27 | 4.47 | 1.80 | 20.17 | -9.99 | 1.54 | 40.25 | - | -21.47 | 1.04 | - | - |
600462 | 九有股份 | 0.85 | -0.05 | -0.25 | 1.44 | 1.94 | 25.5 | - | 0.85 | 134.57 | - | - | 2.44 | 0.82 | - |
600487 | 亨通光电 | -1.23 | 0.45 | 8.74 | 426.14 | 241.16 | 15.64 | 5.7 | 1.37 | 56.59 | -22.07 | 28.39 | 4.41 | 0.6 | 50.38 |
600498 | 烽火通信 | 0.21 | 0.24 | 2.77 | 354.93 | 235.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600522 | 中天科技 | -1.43 | 0.75 | 22.75 | 471.45 | 228.90 | 12.98 | 9.69 | 1.87 | 48.55 | 20.42 | 12.87 | 5.63 | 1.01 | - |
600734 | 实达集团 | -1.96 | -0.58 | -3.60 | 23.24 | 31.25 | 8.93 | - | 0.44 | 134.44 | - | -134.52 | 2.14 | - | - |
600745 | 闻泰科技 | -2.55 | - | - | - | - | 16.8 | 7.87 | 1.22 | 52.91 | 344.66 | 598.49 | 5.24 | 0.61 | 67.98 |
600775 | 南京熊猫 | 0.15 | 0.08 | 0.77 | 60.02 | 22.56 | 14.67 | 2.2 | 1.9 | 37.58 | 3.6 | 1.57 | 4.16 | 0.66 | - |
600776 | 东方通信 | -1.64 | 0.08 | 1.04 | 40.37 | 8.07 | 11 | 3.25 | 3.97 | 19.99 | -20.77 | 1.74 | 3.19 | 0.74 | - |
600804 | 鹏博士 | -0.16 | 1.23 | 17.14 | 131.18 | 105.57 | 39.16 | 69.01 | 0.7 | 80.48 | 4286.55 | -63.51 | 70.64 | - | 67.10 |
603042 | 华脉科技 | 0.4 | 0.23 | 0.32 | 19.40 | 10.96 | 21.16 | 3.88 | 1.43 | 56.5 | -65.26 | -8.21 | 5.39 | 0.56 | - |
603083 | 剑桥科技 | -1.44 | -0.53 | -1.26 | 35.41 | 17.41 | 12.7 | -6.98 | 1.25 | 49.16 | - | 62.44 | 2.43 | 0.66 | 23.31 |
603118 | 共进股份 | -1.01 | 0.38 | 2.98 | 84.74 | 38.24 | 13.75 | 6.42 | 1.47 | 45.12 | 14.97 | 5.39 | 5.85 | 0.75 | 53.60 |
603322 | 超讯通信 | -1.39 | 0.3 | 0.47 | 22.21 | 15.53 | 19.27 | 10.8 | 1.32 | 69.93 | - | 2.24 | 7.96 | 0.42 | 50.11 |
603421 | 鼎信通讯 | -0.12 | 0.17 | 1.14 | 38.12 | 7.47 | 41.52 | 3.73 | 3.08 | 19.59 | -25.02 | 2.8 | 0.79 | 0.31 | 44.17 |
603559 | 中通国脉 | -0.77 | 0 | 0.03 | 17.36 | 8.56 | 16.86 | 0.36 | 1.5 | 49.32 | -92.73 | -1.16 | 1.24 | 0.27 | 24.65 |
603602 | 纵横通信 | -0.27 | 0.08 | 0.17 | 15.77 | 8.49 | 11.93 | 2.28 | 2.29 | 53.86 | -108.74 | 2.39 | 2.03 | 0.56 | - |
603703 | 盛洋科技 | 1.56 | 0.02 | 0.05 | 14.32 | 8.58 | 25.55 | 1.14 | 0.86 | 59.95 | -2.65 | 3.61 | 1.77 | 0.4 | 34.83 |
603803 | 瑞斯康达 | -1.15 | 0.14 | 0.57 | 37.81 | 11.70 | 44.79 | 2.19 | 2.81 | 30.94 | -43.41 | 2.98 | 0.68 | 0.31 | 39.05 |
603881 | 数据港 | -3.66 | 0.63 | 1.36 | 76.73 | 47.79 | 39.75 | 4.72 | 0.64 | 62.28 | 21.6 | 162.4 | 57.32 | 0.16 | - |
000063 | 中兴通讯 | -1.94 | 0.92 | 42.60 | 1506.35 | 1045.12 | 30.94 | 9.84 | 1.44 | 69.38 | -18.26 | 21.52 | 2.26 | 0.7 | - |
000070 | 特发信息 | -0.14 | -0.02 | -0.16 | 97.22 | 62.63 | 16.61 | -0.54 | 1.46 | 64.42 | -91.09 | 9.55 | 0.89 | 0.28 | 27.21 |
000547 | 航天发展 | -0.34 | 0.26 | 4.18 | 116.15 | 32.27 | 34.34 | 5.21 | 2.02 | 27.78 | 35.92 | 7.48 | 1.78 | 0.26 | 58.85 |
000555 | 神州信息 | -0.42 | 0.49 | 4.76 | 120.52 | 63.66 | 16.68 | 8.52 | 1.48 | 52.82 | 22.23 | 6.83 | 3.79 | 0.94 | - |
000561 | 烽火电子 | 0.3 | 0.16 | 0.99 | 35.73 | 18.65 | 37.45 | 6.28 | 1.66 | 52.21 | 13.46 | 5.14 | 1.43 | 0.41 | - |
000586 | 汇源通信 | 0.55 | 0.13 | 0.24 | 4.91 | 2.18 | 26.42 | 9.06 | 2.02 | 44.37 | 288.5 | 1.74 | 4.05 | 0.87 | - |
000687 | 华讯方舟 | -1.13 | -0.17 | -1.29 | 15.46 | 21.29 | 18.87 | - | 0.55 | 137.73 | - | -165.5 | 0.12 | - | - |
000836 | 鑫茂科技 | 0.82 | 0 | 0.02 | 26.29 | 13.24 | 15.5 | 0.15 | 1.32 | 50.37 | -92.23 | 0.05 | 1.78 | 0.29 | 25.81 |
000851 | 高鸿股份 | 0.16 | -0.13 | -1.13 | 97.33 | 60.29 | 4.47 | -3.54 | 1.4 | 61.94 | -838.57 | -6.11 | 2.87 | 0.42 | 18.01 |
000889 | 茂业通信 | 0 | 0.03 | 0.29 | 38.54 | 15.02 | 13.41 | 1.22 | 1.27 | 38.99 | -74.23 | -36 | 40.26 | 0.47 | 35.78 |
000971 | 高升控股 | 4.61 | 0.01 | 0.11 | 22.60 | 11.25 | 25.57 | 1.01 | 2.75 | 49.76 | - | -39.36 | 6.43 | 0.25 | 38.48 |
股 票 代 码 |
股 票 名 称 |
涨 跌 幅 | s
基 本 每 股 收 益 (元) |
净 利 润 (万) |
总 资 产 (万) |
总 负 债 (万) |
主 营 业 务 利 润 率 (%) |
净 资 产 收 益 率 (%) |
流 动 比 率 (%) |
资 产 负 债 率 (%) |
净 利 润 增 长 率 (%) |
净 资 产 增 长 率 (%) |
存 货 周 转 率 (次) |
总 资 产 周 转 率 (次) |
财 务 得 分 |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部