# | 行业 | 近30天股吧发帖量走势(百) | 近30天股吧发帖量变化率 | 当日变化率 |
---|---|---|---|---|
1 | 非银金融 | 33,30,28,30,29,33,30,29,32,30,30,34,30,34,33,43,37,39,47,41,35,39,37,36,43,43,37,39,34,37 | 1,-10,-5,8,-4,15,-9,-6,11,-6,1,11,-10,12,-4,33,-15,5,21,-13,-14,9,-3,-5,19,1,-15,8,-13,7 | 7% |
2 | 食品饮料 | 58,50,53,59,55,57,58,55,55,57,62,58,55,58,62,67,60,70,79,70,62,68,63,61,74,71,58,64,60,63 | 7,-14,7,10,-6,4,0,-4,-1,4,8,-6,-4,4,8,7,-10,17,12,-12,-11,8,-8,-2,20,-4,-18,11,-7,4 | 4% |
3 | 家用电器 | 34,33,29,33,31,30,29,34,29,32,31,33,28,32,32,36,34,40,42,42,33,35,38,35,39,37,36,38,33,35 | 4,-3,-14,14,-5,-4,-4,18,-14,9,-2,5,-14,14,0,12,-5,16,6,0,-21,5,8,-7,10,-5,-3,8,-13,4 | 4% |
4 | 休闲服务 | 13,12,12,14,14,15,12,14,12,13,14,14,14,13,14,18,15,16,19,17,15,17,17,15,18,15,15,17,15,16 | -5,-11,3,15,1,5,-20,16,-10,6,7,-2,0,-5,8,25,-14,7,15,-8,-14,12,1,-13,26,-16,-3,17,-12,3 | 3% |
5 | 银行 | 11,11,11,12,11,12,11,11,11,13,11,11,10,10,13,13,13,13,16,12,10,14,12,11,15,21,14,15,13,13 | -7,1,-6,12,-11,9,-8,3,2,15,-12,-7,-3,-7,34,5,-4,3,19,-27,-10,36,-18,-6,38,39,-32,2,-9,0 | 0% |
6 | 交通运输 | 44,40,37,42,39,42,37,35,41,43,45,44,41,43,46,55,44,54,59,54,45,51,48,47,54,49,46,50,44,43 | 5,-9,-7,14,-9,9,-10,-6,17,4,6,-4,-7,7,6,19,-19,22,10,-10,-17,15,-7,-2,16,-9,-6,9,-13,-2 | -2% |
7 | 公用事业 | 53,46,43,53,55,57,60,56,56,61,66,73,70,73,73,85,71,80,90,77,67,78,69,66,75,69,69,71,63,62 | -1,-15,-6,24,3,5,5,-7,-1,10,8,10,-4,5,0,17,-17,13,12,-14,-13,16,-11,-4,13,-8,0,2,-10,-2 | -2% |
8 | 农林牧渔 | 65,65,62,68,62,67,61,62,63,64,66,63,60,64,68,72,63,75,83,76,70,72,67,66,83,68,66,68,60,58 | -3,-1,-4,10,-9,7,-9,2,2,1,4,-6,-5,7,6,6,-12,20,9,-8,-7,2,-6,-2,26,-18,-3,3,-13,-2 | -2% |
9 | 采掘 | 41,39,40,38,37,41,42,42,36,38,41,39,38,40,40,46,39,46,54,47,43,44,36,40,47,46,42,48,41,39 | 2,-4,1,-6,-2,11,3,-1,-13,6,7,-4,-5,6,1,14,-15,17,17,-12,-9,3,-18,11,18,-3,-7,13,-15,-4 | -4% |
10 | 有色金属 | 68,62,61,66,63,67,66,63,60,61,67,66,65,64,70,74,69,77,89,91,78,86,75,75,90,80,71,76,76,73 | 3,-9,-2,7,-4,7,-2,-5,-5,2,10,-2,0,-2,9,5,-6,12,16,2,-14,10,-13,0,19,-10,-11,7,0,-4 | -4% |
11 | 纺织服装 | 47,43,43,49,48,51,43,45,47,48,54,47,45,46,49,50,50,58,71,63,52,60,49,54,63,56,50,58,49,47 | -2,-8,0,13,0,4,-14,3,5,1,13,-12,-5,1,8,1,1,15,22,-10,-18,15,-17,9,18,-12,-10,15,-15,-5 | -5% |
12 | 综合 | 43,41,38,45,42,42,39,36,38,45,47,42,44,46,46,54,47,56,61,59,51,55,48,52,57,50,48,49,48,46 | -4,-3,-7,17,-7,1,-7,-8,4,20,4,-11,5,4,0,18,-13,17,9,-3,-13,8,-14,9,10,-12,-5,4,-3,-5 | -5% |
13 | 房地产 | 64,63,62,71,68,68,62,60,61,71,69,63,61,61,67,77,76,82,89,82,74,82,75,75,91,83,76,88,79,74 | -3,-2,-2,15,-4,1,-9,-4,3,15,-2,-8,-4,1,9,15,0,8,7,-7,-10,11,-8,0,21,-9,-9,17,-11,-6 | -6% |
14 | 建筑装饰 | 43,38,36,40,40,45,37,38,42,46,50,44,41,41,44,48,47,54,61,54,46,56,50,53,60,49,48,52,49,46 | -3,-12,-6,12,0,12,-18,4,9,11,9,-12,-8,-1,7,10,-2,15,13,-11,-15,23,-12,7,13,-18,-3,8,-6,-6 | -6% |
15 | 建筑材料 | 38,31,33,37,34,34,34,35,33,38,38,34,36,38,35,44,34,42,49,46,38,43,40,40,48,43,42,43,40,37 | -2,-18,4,12,-7,0,0,1,-4,14,2,-12,5,6,-6,23,-22,23,17,-6,-18,15,-9,2,19,-11,-1,2,-7,-6 | -6% |
16 | 医药生物 | 129,117,113,124,124,128,120,119,131,134,144,132,127,129,136,150,141,165,173,163,140,165,156,157,175,155,145,160,151,141 | 4,-10,-3,10,-1,4,-6,-1,10,2,8,-8,-4,2,5,10,-6,18,4,-6,-14,18,-5,0,11,-12,-7,10,-5,-6 | -6% |
17 | 化工 | 158,149,137,147,149,155,143,138,144,155,167,152,153,154,164,174,160,185,203,191,159,188,178,168,199,185,172,187,177,165 | -2,-5,-8,7,1,4,-7,-4,4,7,8,-9,1,1,6,6,-8,16,10,-6,-17,19,-6,-5,18,-7,-7,9,-5,-6 | -6% |
18 | 电子 | 139,125,118,123,123,125,120,119,120,127,140,129,122,126,132,138,125,153,174,170,132,152,141,138,165,149,137,145,144,134 | -4,-10,-5,4,0,2,-5,0,0,6,10,-8,-5,3,5,5,-10,23,14,-2,-22,15,-7,-2,20,-10,-8,6,-1,-7 | -7% |
19 | 电气设备 | 103,91,87,93,94,96,89,91,96,105,104,105,96,101,107,106,102,120,132,125,103,119,104,108,124,113,96,110,104,95 | -2,-11,-5,8,1,2,-7,2,5,9,0,0,-9,6,5,-1,-3,18,10,-5,-18,16,-12,4,16,-9,-15,14,-5,-9 | -9% |
20 | 通信 | 56,50,48,50,53,57,49,47,50,52,58,48,54,56,54,58,54,57,71,66,56,62,60,58,68,63,54,59,56,51 | -4,-11,-4,5,5,8,-14,-5,8,3,13,-17,12,5,-4,7,-6,4,26,-8,-15,10,-3,-3,17,-7,-14,9,-5,-10 | -10% |
21 | 轻工制造 | 53,47,48,52,49,59,52,49,50,56,60,57,52,54,54,58,54,61,71,69,57,62,61,63,76,67,65,72,67,60 | 2,-10,1,8,-6,22,-13,-5,1,13,7,-5,-8,3,0,8,-8,14,16,-2,-18,8,0,3,20,-12,-3,11,-7,-10 | -10% |
22 | 商业贸易 | 44,42,43,47,46,47,43,42,46,48,49,43,43,44,45,53,47,57,60,56,49,53,50,51,57,50,50,53,47,43 | -11,-4,2,9,-2,2,-8,-2,10,3,2,-13,2,1,4,17,-12,22,4,-7,-12,9,-7,2,12,-11,0,6,-11,-10 | -10% |
23 | 传媒 | 60,60,54,59,62,63,55,55,59,63,73,58,59,55,58,65,62,77,89,82,61,68,65,70,78,73,64,71,65,58 | -5,-1,-9,9,4,2,-13,1,6,7,16,-20,3,-7,4,12,-4,24,15,-8,-25,12,-4,7,11,-6,-12,11,-8,-11 | -11% |
24 | 机械设备 | 139,127,120,126,130,138,127,130,128,139,147,139,138,137,149,149,143,166,187,177,146,168,157,158,181,164,151,160,154,137 | -4,-9,-5,5,3,6,-8,2,-1,9,6,-6,0,-1,9,0,-4,16,13,-5,-18,15,-7,0,14,-9,-8,6,-4,-11 | -11% |
25 | 汽车 | 84,75,66,73,78,76,72,71,76,78,84,79,74,76,80,87,78,92,109,101,88,94,87,89,103,90,81,89,94,82 | -1,-11,-11,10,7,-3,-6,0,6,4,7,-6,-6,2,6,9,-10,17,19,-8,-13,7,-8,3,16,-12,-10,9,6,-12 | -12% |
26 | 计算机 | 103,94,84,93,95,104,93,90,97,102,113,95,95,97,102,98,96,109,130,139,102,113,105,105,125,112,102,110,109,96 | -3,-9,-11,11,2,10,-11,-3,7,6,11,-16,1,2,5,-4,-2,14,18,7,-27,12,-7,0,19,-11,-9,8,-1,-12 | -12% |
27 | 国防军工 | 34,30,29,28,28,29,26,31,29,31,33,32,26,31,36,32,36,42,45,41,37,37,35,36,41,40,35,36,34,30 | 11,-13,-2,-2,-2,3,-11,20,-4,6,6,-5,-18,21,17,-11,11,18,8,-10,-10,0,-6,3,14,-1,-13,3,-4,-13 | -13% |
28 | 钢铁 | 20,17,15,18,14,15,14,16,15,13,15,14,14,14,14,14,17,19,19,19,17,18,16,16,19,17,17,17,19,15 | 38,-17,-12,21,-24,12,-6,7,-6,-8,8,-3,-5,4,1,1,16,13,0,3,-11,6,-10,-2,18,-10,0,2,14,-23 | -23% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部