# | 上市时间 | 新股数 | 新股名称 |
---|---|---|---|
1 | 2019/03/01 | 1 | 西安银行 (600928) |
2 | 2019/02/22 | 1 | 七彩化学 (300758) |
3 | 2019/02/18 | 1 | 立华股份 (300761) |
4 | 2019/02/15 | 1 | 福莱特 (601865) |
5 | 2019/02/01 | 1 | 恒铭达 (002947) |
6 | 2019/01/30 | 1 | 威尔药业 (603351) |
7 | 2019/01/29 | 1 | 华致酒行 (300755) |
8 | 2019/01/28 | 1 | 康龙化成 (300759) |
9 | 2019/01/25 | 1 | 新乳业 (002946) |
10 | 2019/01/23 | 1 | 明阳智能 (601615) |
11 | 2019/01/22 | 1 | 宁波水表 (603700) |
12 | 2019/01/21 | 1 | 青岛港 (601298) |
13 | 2019/01/18 | 1 | 中国外运 (601598) |
14 | 2019/01/17 | 2 | 华林证券 (002945)苏州龙杰 (603332) |
15 | 2019/01/16 | 2 | 蔚蓝生物 (603739)青岛银行 (002948) |
16 | 2019/01/11 | 1 | 华培动力 (603121) |
17 | 2019/01/08 | 2 | ST长油 (601975)罗博特科 (300757) |
18 | 2019/01/03 | 1 | 紫金银行 (601860) |
19 | 2018/12/28 | 2 | 中山金马 (300756)上机数控 (603185) |
20 | 2018/12/24 | 1 | 利通电子 (603629) |
21 | 2018/12/13 | 1 | 爱朋医疗 (300753) |
22 | 2018/12/05 | 1 | 新农股份 (002942) |
23 | 2018/11/30 | 1 | 隆利科技 (300752) |
24 | 2018/11/29 | 2 | 海容冷链 (603187)宇晶股份 (002943) |
25 | 2018/11/28 | 1 | 新疆交建 (002941) |
26 | 2018/11/16 | 1 | 中国人保 (601319) |
27 | 2018/11/15 | 1 | 贝通信 (603220) |
28 | 2018/11/09 | 1 | 迈为股份 (300751) |
29 | 2018/11/07 | 1 | 宇信科技 (300674) |
30 | 2018/10/26 | 1 | 长城证券 (002939) |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部