# | 行业 | 近30天涨跌情况走势(%) | 近30天涨跌情况变化量 | 当日变化量 |
---|---|---|---|---|
1 | 通信 | 1.5,1.3,0.5,0.1,0.9,-0.6,-0.5,-1.4,-1.8,1.4,-0.9,-0.1,-1.5,1.9,2.5,1.5,0.3,-1,-0.5,2.3,1.6,0.3,-0.5,1,0.6,-0.7,-1.6,0.8,-2.3,0.9 | -1.4,-0.2,-0.8,-0.5,0.9,-1.5,0.1,0,-0.4,3.3,-2.3,0.8,-1.4,3.4,0.6,-1,-1.3,-1.3,0.5,2.8,-0.7,-1.3,-0.8,1.4,-0.4,-1.3,-0.9,2.3,-3.1,3.2 | 3.2% |
2 | 汽车 | 2,-0.2,-0.9,2.2,0,0.2,-1.3,-2.2,-1.8,-0.7,-1.4,1.3,-0.2,1.4,2.2,0.8,-0.1,-1.5,-0.9,1,1,1.8,-0.2,2.3,0.7,-0.7,-1.9,2.4,-1.8,1.3 | 0.3,-2.3,-0.7,3,-2.2,0.3,-1.5,0,0.4,1.1,-0.7,2.6,-1.5,1.6,0.8,-1.4,-0.9,-1.4,0.6,2,0,0.8,-2,2.5,-1.6,-1.4,-1.2,4.3,-4.2,3.1 | 3.1% |
3 | 计算机 | 0.7,1.7,0.6,-0.3,-1.1,-0.2,0.7,-0.9,-2.7,2.2,-1,-0.8,-1.1,2,2.8,1.2,1.4,-0.1,-1.3,2.4,1.9,0.3,-0.5,0,1.2,-1.2,-0.8,0.7,-2.5,0.5 | -0.8,1,-1.1,-0.9,-0.8,0.9,0.9,0,-1.9,4.9,-3.2,0.2,-0.3,3.1,0.8,-1.6,0.1,-1.5,-1.1,3.7,-0.5,-1.6,-0.7,0.5,1.1,-2.4,0.5,1.4,-3.2,3 | 3.0% |
4 | 国防军工 | 1.2,0.6,-0.8,0.2,-1,0.2,0.3,-0.4,-1.2,1,-0.1,0,-2,2.2,1.1,0.3,-0.2,-1.2,0.4,3.1,0.8,-0.5,-0.7,0,1.7,-1.8,-1.5,1,-1.9,0.7 | -0.5,-0.5,-1.5,1,-1.1,1.1,0.2,0,-0.8,2.3,-1.1,0.1,-2.1,4.2,-1.1,-0.8,-0.5,-1,1.6,2.7,-2.3,-1.3,-0.2,0.7,1.7,-3.5,0.3,2.5,-2.8,2.6 | 2.6% |
5 | 电子 | 1.1,1.1,1,0.6,0.9,-1.4,-0.4,-0.8,-1.7,2.8,-0.5,0.1,-1.6,2.4,2.6,1,-0.2,-1.4,0.3,0.9,1,0.5,-1.1,0.6,0.6,-1.3,-1.4,1.6,-1.9,0.5 | -1.8,0,-0.1,-0.4,0.3,-2.3,1,0,-0.9,4.5,-3.4,0.6,-1.7,4,0.2,-1.6,-1.2,-1.2,1.7,0.6,0.1,-0.5,-1.6,1.7,0,-1.9,-0.1,3,-3.5,2.4 | 2.4% |
6 | 电气设备 | 0.4,-0.2,-0.3,0.9,-0.8,-1,-0.5,-0.8,-2.7,1,-1,0.5,-1.3,2.1,2,0.6,-0.3,-0.3,-0.2,0.9,0.3,1,-1.3,1.2,1.2,-0.9,-1.8,1,-1.6,0.5 | -0.5,-0.6,-0.1,1.2,-1.7,-0.2,0.4,0,-1.9,3.7,-2,1.5,-1.7,3.4,-0.1,-1.5,-0.8,0,0.1,1.1,-0.6,0.7,-2.3,2.5,0,-2,-0.9,2.7,-2.6,2.1 | 2.1% |
7 | 机械设备 | -0.7,-0.2,-0.1,0.4,-1,-0.9,-0.2,-0.8,-2.5,1.1,-0.7,0.5,-1.1,2.2,2,0.6,0.2,-0.7,0,1.2,0.5,0.9,-0.8,1,1.8,-1.1,-1.4,1,-1.3,0.3 | -1.4,0.5,0.1,0.5,-1.4,0.1,0.7,0,-1.6,3.5,-1.8,1.2,-1.6,3.3,-0.2,-1.4,-0.4,-0.9,0.7,1.2,-0.7,0.4,-1.8,1.8,0.8,-2.9,-0.3,2.4,-2.3,1.6 | 1.6% |
8 | 有色金属 | 0.6,0,0,-0.6,1.7,-1,-0.9,-0.5,-0.8,-3,0.9,0,0.5,-1.1,0.7,1.4,-0.1,-0.6,-0.2,-0.1,1.3,1.2,-1,1.1,0.6,-0.3,-1.4,0.8,-1.1,0 | 0.5,-0.6,0,-0.6,2.3,-2.7,0.2,0.3,0,-2.3,3.9,-0.9,0.5,-1.6,1.8,0.7,-1.5,-0.6,0.4,0.1,1.3,0,-2.3,2.1,-0.5,-0.9,-1.1,2.2,-1.9,1.1 | 1.1% |
9 | 建筑装饰 | -1.3,-1.6,-0.1,0.3,-1.1,-0.2,-0.1,-0.7,-2.5,0.6,0,0.1,-1.1,0.6,1.7,0.3,-0.1,-0.3,-0.3,1.5,0.2,0.4,-0.3,0.2,0.9,-0.1,-0.4,0.5,-1.3,-0.4 | -2.1,-0.3,1.5,0.4,-1.4,0.9,0.1,0,-1.8,3,-0.5,0.1,-1.2,1.6,1.1,-1.4,-0.4,-0.2,0.1,1.8,-1.3,0.2,-0.7,0.5,0.7,-0.9,-0.4,0.9,-1.8,0.9 | 0.9% |
10 | 公用事业 | 0.7,-0.4,-0.6,-0.8,0.8,-1,0.2,-0.8,-2.4,0.1,-0.3,0.4,-0.5,0.4,0.8,0.2,-0.3,-0.1,0.6,0.6,-0.2,0.5,-0.5,0.2,0.6,-0.3,-0.5,0.8,-0.9,-0.1 | 0.6,-1.1,-0.1,-0.2,1.5,-1.7,1.1,0,-1.7,2.5,-0.4,0.7,-0.9,0.9,0.4,-0.7,-0.4,0.1,0.8,-0.1,-0.8,0.7,-1,0.6,0.4,-0.9,-0.2,1.3,-1.6,0.7 | 0.7% |
11 | 家用电器 | -0.1,-0.5,0,0.8,-0.5,-0.2,0.1,-0.5,-1.8,1.1,-1.1,0.6,-1.3,1.2,2,0.8,0.3,-0.5,-0.2,0.7,0.6,0.8,-0.2,0.7,0.6,-0.7,-1.2,1.1,-0.9,-0.3 | -1.6,-0.4,0.5,0.7,-1.3,0.3,0.3,0,-1.4,2.9,-2.2,1.7,-1.8,2.5,0.8,-1.2,-0.5,-0.8,0.3,0.9,-0.1,0.2,-1,0.9,-0.2,-1.3,-0.5,2.4,-2,0.7 | 0.7% |
12 | 化工 | 0.9,-0.7,-0.2,-0.2,1,-1,-0.6,-0.8,-2.8,1.4,0,0.5,-0.8,0.7,1.4,0.6,-0.1,-0.2,-0.1,0.8,-0.1,0.9,-0.6,0.7,0.9,-0.3,-1,0.6,-0.8,-0.3 | 0.4,-1.6,0.6,-0.1,1.2,-2,0.4,0,-2,4.1,-1.4,0.5,-1.3,1.5,0.7,-0.9,-0.6,-0.1,0.1,0.9,-0.9,1,-1.6,1.3,0.2,-1.2,-0.7,1.6,-1.4,0.5 | 0.5% |
13 | 交通运输 | -0.9,-0.8,-0.6,1.1,-1.2,0.8,-0.2,-1.4,-1.7,0.4,0.1,0,-0.2,-0.3,1.1,0.3,-0.3,-0.3,0.2,0.8,-0.1,0.1,-0.5,0.1,0.5,0.2,-0.3,1,-0.4,0.1 | -1.4,0.1,0.2,1.7,-2.3,1.9,-0.9,0,-0.3,2.1,-0.2,-0.2,-0.2,-0.1,1.4,-0.8,-0.5,0,0.4,0.6,-0.8,0.1,-0.6,0.6,0.4,-0.3,-0.6,1.3,-1.4,0.5 | 0.5% |
14 | 采掘 | -0.1,-0.4,-1.6,0.5,0,2.4,0.1,-1.9,-2.7,-0.1,0.4,-0.4,-0.5,0.2,0,0.4,-0.6,1.1,0.9,1.1,-0.8,1,-0.4,-0.1,0.7,0.3,-0.7,0.8,0,0.5 | -1.7,-0.2,-1.3,2.1,-0.5,2.4,-2.3,0,-0.8,2.6,0.5,-0.8,-0.1,0.7,-0.3,0.5,-1.1,1.7,-0.2,0.2,-1.9,1.8,-1.4,0.3,0.9,-0.4,-1,1.5,-0.8,0.5 | 0.5% |
15 | 轻工制造 | -1.8,-0.4,-0.1,0.6,-1.3,0.1,0.1,-0.6,-2.4,1,-0.4,0.6,-0.5,0.5,1.4,0.3,0.1,-0.6,0,0.9,0,0.4,-0.2,0.8,0.9,0.6,-0.8,0.6,-1.2,-0.8 | -2.9,1.4,0.3,0.6,-1.9,1.4,-0.1,0,-1.8,3.5,-1.5,1,-1,0.9,1,-1.1,-0.2,-0.8,0.6,0.9,-0.9,0.3,-0.6,1,0.1,-0.3,-1.4,1.5,-1.8,0.5 | 0.5% |
16 | 纺织服装 | -1.4,-0.3,-0.2,0.6,-1,0.7,0.6,-1.6,-2.7,-0.1,0.5,0.2,-0.3,0.1,1.1,0.4,0.3,-1.2,-0.1,1,0.2,0.2,0,0.6,0.8,0.3,-0.1,0.4,-0.8,-0.5 | -2.7,1.1,0.1,0.8,-1.6,1.7,0,0,-1.1,2.6,0.5,-0.3,-0.4,0.3,1.1,-0.7,-0.1,-1.5,1.1,1.1,-0.7,0,-0.2,0.6,0.1,-0.5,-0.4,0.6,-1.2,0.3 | 0.3% |
17 | 建筑材料 | 1.1,-1.4,-1,1.3,-0.9,0,-0.3,-0.9,-2.5,0.2,-0.4,-0.3,-1,0.5,1.6,0,0,-0.2,-0.5,0.8,0.6,1,-1,0.1,0.7,0.3,-1,1,-0.7,-0.8 | 0.7,-2.5,0.4,0,-2.2,0.9,-0.2,0,-1.6,2.7,-0.6,0.1,-0.7,1.5,1,-1.5,0,-0.3,-0.3,1.3,-0.2,0.4,-1.9,1.1,0.6,-0.4,-1.3,2,-1.8,0 | 0.0% |
18 | 综合 | 1.2,-1.2,-0.2,-0.2,0.8,-0.8,0,-0.9,-2.4,0.9,0.4,0.4,-0.4,0.2,1.7,0.6,0.3,-0.8,0.1,1.1,0.4,0.2,-0.5,0.6,0.7,0.4,-0.4,0.5,-0.5,-0.6 | 0.8,-2.4,1,0,1,-1.5,0,0,-1.5,3.3,-0.5,0,-0.8,0.5,1.5,-1.1,-0.3,-1.1,0.9,1,-0.7,-0.2,-0.7,1.1,0.1,-0.4,-0.7,0.9,-1,-0.1 | -0.1% |
19 | 钢铁 | 0.4,-0.8,-0.8,-0.9,2,-0.9,0.1,0.1,-1.5,-2.6,0.4,-0.2,0.1,-0.8,-0.7,-0.5,-0.7,0.4,-0.2,2.6,-0.5,1.6,-1,0,0.3,0.1,-0.8,1.1,0.1,-0.3 | 1.1,-1.2,0,-0.1,2.9,-2.8,1,0,0,-1.2,3,-0.6,0.4,-0.9,0.1,0,-0.2,1.1,-0.6,2.8,-3.1,2.1,-2.6,1,0.3,-0.2,-0.9,1.9,-1,-0.3 | -0.3% |
20 | 传媒 | -1.9,0.7,1,-0.9,-1.3,-0.9,-0.2,-0.4,-2.9,2.4,0.4,1,2.3,0,4.4,1,3,-2.1,-1.7,1.4,0.3,-0.6,1.3,1.2,1.1,1.6,1,-1.6,-1.4,-1.8 | -2.4,2.6,0.3,-1.9,-0.4,0.4,0.7,0,-2.5,5.3,-2,0.6,1.4,-2.3,4.4,-3.5,2.1,-5.1,0.4,3.1,-1.1,-0.9,1.9,-0.1,-0.2,0.5,-0.6,-2.6,0.2,-0.4 | -0.4% |
21 | 农林牧渔 | -1.3,-0.1,-0.3,0.7,-1.1,0.3,-0.6,-1.8,-2,1.4,0.2,0.5,-0.9,0.6,0.6,0.2,-0.1,-0.3,0.2,0.6,0.3,0.7,-0.8,0.4,1.5,-0.4,0.3,0.3,0.4,0 | -1.2,1.3,-0.3,1.1,-1.8,1.4,-0.9,0,-0.2,3.3,-1.1,0.3,-1.4,1.5,0,-0.5,-0.2,-0.3,0.5,0.4,-0.2,0.3,-1.4,1.1,1.1,-1.9,0.7,0,0.1,-0.4 | -0.4% |
22 | 非银金融 | -1.4,-0.4,-0.4,1.3,-0.7,-0.2,1.1,-0.4,-2.6,-0.2,0.1,-0.1,-0.9,0.8,3.6,0.6,-1,-0.6,-0.2,-0.3,1.1,0.3,-0.8,0.3,-0.3,0,-0.5,0.6,-0.8,-1.2 | -0.8,1,0,1.7,-2,0.5,1.3,0,-2.2,2.4,0.3,-0.1,-0.8,1.7,2.9,-3.1,-1.6,0.4,0.5,-0.1,1.3,-0.7,-1.1,1.1,-0.6,0.3,-0.5,1.1,-1.4,-0.4 | -0.4% |
23 | 休闲服务 | 1,-5.1,-0.1,-0.5,0.8,-1.1,-0.8,0.6,-1,-2,0.6,0.1,-0.1,-0.5,0.5,1.5,-0.6,0.7,-0.9,-0.3,0.9,0.2,0.1,0.3,1.3,0.6,0.9,-0.3,-0.3,-0.7 | 1.3,-6.1,5,-0.3,1.2,-1.9,0.3,1.4,0,-1,2.5,-0.4,-0.2,-0.5,1,1,-2.1,1.3,-1.6,0.6,1.3,-0.8,-0.1,0.3,0,-0.7,0.3,-1.2,0,-0.5 | -0.5% |
24 | 银行 | -0.7,-0.4,-0.3,1.3,0.2,-0.1,0.3,-2.4,-0.9,-1.6,0.5,-0.1,0.5,-0.4,0,0,-0.4,0.4,-0.7,-0.3,0.3,0.3,-0.1,-0.6,0.4,0.3,-0.3,0.1,0.1,-0.7 | -0.8,0.4,0,1.6,-1.1,-0.2,0.4,0,1.5,-0.7,2.1,-0.6,0.5,-0.8,0.4,-0.1,-0.4,0.9,-1.1,0.4,0.6,0,-0.4,-0.5,1,-0.1,-0.6,0.3,0.1,-0.8 | -0.8% |
25 | 食品饮料 | -0.8,-0.4,0,0.2,-1.5,-0.5,-0.2,-1.6,-1.4,1.2,0.2,0.3,-1.1,1,0.4,0.1,-0.1,-0.5,-0.3,0.2,0.3,0.7,-1,-0.1,0.8,0.5,-0.5,0.4,0.4,-0.7 | -0.8,0.5,0.4,0.1,-1.6,1,0.3,0,0.2,2.6,-1,0.2,-1.4,2,-0.5,-0.4,-0.2,-0.4,0.1,0.5,0.1,0.3,-1.6,0.9,0.9,-0.3,-1,0.9,0,-1.1 | -1.1% |
26 | 商业贸易 | -1.9,0,-0.7,0.7,-1.3,-0.3,0,-1,-2.3,0.6,-0.1,0.4,-0.7,-0.2,1.5,0.3,0.1,-0.7,0,0.8,0.3,0.5,-0.3,0.6,0.5,1,0.6,0.3,0,-1.1 | -2.5,1.9,-0.7,1.4,-1.9,1,0.3,0,-1.2,2.8,-0.7,0.5,-1.1,0.5,1.7,-1.2,-0.2,-0.8,0.7,0.8,-0.5,0.2,-0.8,0.9,-0.1,0.5,-0.4,-0.3,-0.3,-1.1 | -1.1% |
27 | 房地产 | -2,-0.1,-0.3,0.5,-0.7,-0.4,-0.4,-0.3,-2,0.7,0.6,-0.2,-0.4,-0.3,2.2,0.5,0.6,-0.5,-0.6,0.7,1.1,-0.2,-0.6,0,0.5,1.7,0,1.5,-0.4,-1.7 | -2.9,1.9,-0.3,0.8,-1.2,0.3,0,0,-1.7,2.6,0,-0.8,-0.2,0.1,2.5,-1.8,0.1,-1.1,-0.1,1.3,0.4,-1.2,-0.4,0.5,0.5,1.2,-1.7,1.5,-1.9,-1.3 | -1.3% |
28 | 医药生物 | -0.5,-1.6,1.5,1.2,1,-0.6,-0.8,-2.3,-1.8,2.1,0.7,-0.1,-0.7,-0.1,1.6,-0.2,1,-1.1,0.4,-0.1,0.1,0.4,-1,1.3,1.3,0,-0.3,1.5,0.7,-1.4 | -0.4,-1.1,3.1,-0.3,-0.2,-1.7,-0.2,0,0.5,3.9,-1.5,-0.8,-0.6,0.5,1.7,-1.8,1.3,-2.2,1.6,-0.5,0.1,0.3,-1.4,2.3,0,-1.3,-0.2,1.7,-0.8,-2.1 | -2.1% |
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部