# | 股票名称 | 滚动市盈率 | 所处行业 | 行业PE均值 | PE偏离度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常宝股份 (002478) | 7.15 | 金属制品业 | 25.56 | -2.58 | 1.26% | 6.65,6.29,6.17,6.29,6.12,6.13,6.15,6.10,5.95,5.82,5.71,5.76,5.71,5.82,5.91,5.91,5.86,5.86,5.87,5.94,5.89,6.01,5.96,5.97,5.99,6.01,5.90,5.97,5.91,5.92 |
2 | 利欧股份 (002131) | 9.06 | 互联网和相关服务 | 31.98 | -2.53 | 2.08% | 2.29,2.31,2.30,2.34,2.30,2.29,2.28,2.26,2.15,2.23,2.21,2.25,2.29,2.27,2.33,2.31,2.33,2.29,2.26,2.29,2.29,2.31,2.35,2.39,2.41,2.44,2.41,2.39,2.34,2.33 |
3 | 炬华科技 (300360) | 11.73 | 仪器仪表制造业 | 33.64 | -1.87 | 2.00% | 15.20,15.10,14.96,15.33,15.08,14.76,14.76,14.65,14.26,14.06,13.96,13.83,13.63,13.90,14.15,14.02,13.98,14.11,13.90,14.03,14.27,14.63,14.22,14.78,14.73,14.49,14.25,14.30,13.86,14.27 |
4 | 长虹华意 (000404) | 11.04 | 通用设备制造业 | 29.31 | -1.66 | 1.08% | 6.47,6.36,6.31,6.47,6.31,6.30,6.30,6.26,6.15,6.06,6.06,6.12,6.05,6.09,6.23,6.23,6.26,6.22,6.22,6.22,6.19,6.28,6.26,6.32,6.35,6.30,6.22,6.30,6.26,6.23 |
5 | 贵州轮胎 (000589) | 9.66 | 橡胶和塑料制品业 | 25.38 | -1.63 | 1.21% | 7.02,6.71,6.49,6.66,6.60,6.68,6.68,6.56,6.45,6.53,6.45,6.47,6.41,6.45,6.11,6.06,6.05,6.03,6.23,6.15,6.19,6.50,6.39,6.59,6.50,6.45,6.34,6.50,6.43,6.46 |
6 | 东方精工 (002611) | 11.3 | 专用设备制造业 | 29.38 | -1.6 | 1.01% | 5.11,5.00,4.94,4.98,4.92,4.82,4.80,4.72,4.59,4.64,4.61,4.65,4.61,4.74,4.86,4.85,4.86,4.82,4.87,4.89,4.87,4.88,4.86,4.94,5.09,5.05,4.98,5.03,4.97,4.98 |
7 | 山东海化 (000822) | 8.43 | 化学原料和化学制品制造业 | 21.79 | -1.58 | 2.14% | 6.70,6.72,6.65,6.69,6.66,6.63,6.57,6.52,6.31,6.43,6.50,6.45,6.39,6.41,6.50,6.45,6.42,6.46,6.73,6.59,6.50,6.55,6.53,6.58,6.69,6.67,6.67,6.73,6.71,6.85 |
8 | 明德生物 (002932) | 11.09 | 医药制造业 | 27.55 | -1.48 | 1.67% | 24.12,23.49,24.23,25.02,25.18,24.72,24.30,23.72,22.98,23.33,23.54,23.31,23.14,23.19,23.69,23.61,24.97,24.43,24.38,24.42,24.32,24.40,24.10,24.38,24.56,24.66,24.50,24.83,24.88,24.58 |
9 | 沙河股份 (000014) | 5.06 | 房地产业 | 12.56 | -1.48 | 5.00% | 11.98,11.97,11.90,11.90,11.74,11.51,11.45,11.47,11.25,11.34,11.17,10.97,10.90,10.87,11.30,11.40,11.59,11.50,11.35,11.35,11.58,11.57,11.64,11.63,11.60,11.84,12.49,12.35,11.98,11.69 |
10 | 海陆重工 (002255) | 11.86 | 通用设备制造业 | 29.31 | -1.47 | 1.99% | 5.38,5.34,5.32,5.32,5.26,5.24,5.22,5.19,5.04,5.07,5.03,5.13,5.01,5.08,5.13,5.14,5.16,5.09,5.09,5.14,5.14,5.16,5.12,5.17,5.24,5.21,5.17,5.21,5.16,5.23 |
11 | 神火股份 (000933) | 6.14 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 14.97 | -1.44 | 1.48% | 17.53,17.38,17.26,17.20,16.98,16.72,16.88,16.51,16.08,16.20,16.47,16.42,16.20,15.85,15.14,15.25,15.05,15.27,15.35,15.17,15.35,15.65,15.69,15.54,15.80,15.76,15.62,15.86,15.93,15.88 |
12 | 津滨发展 (000897) | 5.88 | 房地产业 | 12.56 | -1.14 | 2.56% | 2.47,2.43,2.42,2.44,2.40,2.36,2.38,2.38,2.33,2.36,2.30,2.23,2.24,2.23,2.29,2.28,2.33,2.31,2.27,2.29,2.33,2.30,2.29,2.27,2.30,2.36,2.38,2.45,2.42,2.37 |
13 | 葵花药业 (002737) | 13.16 | 医药制造业 | 27.55 | -1.09 | 5.52% | 25.57,25.07,25.17,25.09,25.15,24.93,25.19,24.85,24.36,24.49,24.08,23.91,23.71,23.86,24.15,24.20,24.78,24.41,24.57,24.78,24.63,24.49,24.22,24.76,26.03,26.03,26.53,26.52,28.15,27.26 |
14 | 众兴菌业 (002772) | 15.48 | 农业 | 32.35 | -1.09 | 1.64% | 8.95,8.89,8.90,8.92,8.71,8.68,8.62,8.58,8.39,8.16,8.05,8.18,8.10,8.14,8.19,8.27,8.24,8.26,8.25,8.27,8.26,8.34,8.28,8.28,8.34,8.30,8.30,8.37,8.43,8.49 |
15 | 华夏幸福 (600340) | 6.05 | 房地产业 | 12.56 | -1.08 | 1.70% | 2.10,2.10,2.08,2.10,2.05,1.97,1.93,1.92,1.86,1.88,1.88,1.87,1.86,1.85,1.92,1.91,1.93,1.90,1.88,1.90,1.93,1.91,1.89,1.87,1.89,1.94,2.05,2.04,2.02,1.95 |
16 | 益生股份 (002458) | 15.33 | 畜牧业 | 31.63 | -1.06 | 2.49% | 11.39,11.29,11.21,11.33,10.94,10.68,10.72,10.49,10.31,10.34,10.20,10.94,11.53,11.16,11.15,11.14,11.16,11.13,11.59,11.35,11.19,11.16,11.06,11.08,11.25,11.12,11.13,11.18,11.30,11.10 |
17 | 宁波华翔 (002048) | 10.92 | 汽车制造业 | 22.36 | -1.05 | 1.76% | 14.44,14.27,14.05,14.30,14.30,14.22,14.10,13.81,13.47,13.13,12.99,13.15,13.19,13.51,13.67,13.62,13.51,13.45,13.25,13.39,13.46,13.68,13.69,13.85,13.83,13.75,13.61,13.90,13.68,13.82 |
18 | 南兴股份 (002757) | 14.5 | 专用设备制造业 | 29.38 | -1.03 | 3.74% | 14.40,14.44,14.37,14.35,14.14,14.01,14.09,14.04,13.71,15.08,14.68,14.86,14.78,14.91,15.20,15.41,15.34,15.21,15.05,16.56,16.48,16.41,16.19,16.20,16.22,16.28,16.77,16.26,15.80,15.95 |
19 | 滨江集团 (002244) | 6.26 | 房地产业 | 12.56 | -1.01 | 1.06% | 9.16,9.06,8.98,9.10,8.96,8.95,8.80,8.67,8.50,8.36,8.38,8.26,8.26,8.17,8.47,8.42,8.40,8.26,8.13,8.02,8.01,8.00,7.93,7.85,7.88,8.10,8.11,8.51,8.59,8.36 |
20 | 重庆百货 (600729) | 10.28 | 零售业 | 20.48 | -0.99 | 1.07% | 32.20,31.52,30.98,30.85,30.68,30.75,30.68,30.55,29.66,26.76,27.00,27.71,27.41,27.63,27.57,27.24,27.46,27.65,27.60,27.51,27.43,27.34,27.33,27.43,27.24,27.28,28.85,28.80,29.47,29.63 |
21 | 友讯达 (300514) | 17.13 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 33.69 | -0.97 | 2.79% | 15.61,15.73,15.60,15.57,15.48,15.11,15.19,15.09,14.89,15.18,15.00,15.01,14.57,14.92,15.31,15.36,15.50,15.34,15.60,15.72,15.88,15.71,15.58,15.87,16.50,15.80,15.53,15.82,15.33,15.40 |
22 | 开创国际 (600097) | 32.1 | 渔业 | 63.02 | -0.96 | 2.05% | 9.58,9.53,9.44,9.43,9.24,9.28,9.27,9.22,9.15,9.64,9.68,9.93,9.84,9.86,9.91,9.85,9.85,9.81,9.95,10.05,9.98,10.11,10.03,10.07,10.28,10.25,10.26,10.27,10.35,10.44 |
23 | 姚记科技 (002605) | 16.34 | 互联网和相关服务 | 31.98 | -0.96 | 7.40% | 25.28,25.04,25.16,24.12,23.70,23.69,23.84,23.77,23.10,22.87,23.24,23.52,24.51,23.90,25.89,26.04,26.71,25.95,25.25,25.20,25.43,24.93,25.03,26.31,25.82,26.43,27.33,26.06,25.84,24.34 |
24 | 康力电梯 (002367) | 15.32 | 通用设备制造业 | 29.31 | -0.91 | 1.02% | 8.61,8.54,8.44,8.47,8.32,8.14,8.18,8.13,7.98,7.99,7.83,7.81,7.69,7.91,8.03,8.00,8.06,8.02,8.07,8.03,8.04,8.03,7.99,8.05,8.18,8.08,7.96,8.06,8.01,8.06 |
25 | 山煤国际 (600546) | 6.62 | 批发业 | 12.33 | -0.86 | 1.91% | 17.61,17.14,17.03,16.70,16.95,17.12,17.19,16.96,16.52,15.99,16.28,16.09,15.89,16.05,15.78,15.98,15.86,16.32,16.34,16.38,16.27,16.48,16.51,16.52,16.40,16.74,17.00,17.53,18.05,18.60 |
26 | 阳谷华泰 (300121) | 11.72 | 化学原料和化学制品制造业 | 21.79 | -0.86 | 2.16% | 10.24,10.35,10.18,10.36,10.31,10.23,10.18,10.08,9.07,9.36,9.49,9.49,9.25,9.34,9.34,9.36,9.25,9.88,9.96,9.76,9.58,9.78,9.52,9.61,9.64,9.51,9.73,10.12,9.80,9.63 |
27 | 华特达因 (000915) | 14.84 | 医药制造业 | 27.55 | -0.86 | 1.07% | 33.74,33.22,33.68,33.74,34.20,33.40,33.56,33.30,32.08,31.95,32.47,32.90,32.72,32.61,32.90,32.63,33.48,33.35,33.35,33.06,32.68,32.69,32.55,32.70,32.72,32.54,32.51,33.12,33.23,33.26 |
28 | 京威股份 (002662) | 12.39 | 汽车制造业 | 22.36 | -0.8 | 2.33% | 3.79,3.78,3.74,3.82,3.81,3.82,3.77,3.73,3.64,3.62,3.60,3.62,3.64,3.67,3.68,3.73,3.70,3.66,3.64,3.72,3.72,3.77,3.77,3.84,3.82,3.80,3.72,3.84,3.77,3.84 |
29 | 冰轮环境 (000811) | 16.59 | 通用设备制造业 | 29.31 | -0.77 | 2.87% | 15.72,15.22,15.02,15.11,14.81,14.44,14.44,14.32,14.05,12.94,12.80,12.64,12.40,12.57,12.78,12.94,12.86,12.97,12.88,12.75,12.79,13.51,13.47,13.83,13.96,13.79,13.49,13.80,13.73,14.37 |
30 | 力生制药 (002393) | 15.61 | 医药制造业 | 27.55 | -0.77 | 2.10% | 25.73,25.51,25.76,25.93,26.14,26.04,26.06,25.95,25.30,26.65,27.03,27.18,26.61,26.18,26.56,26.46,26.67,26.36,26.48,26.55,26.45,26.62,26.60,26.88,27.24,26.99,26.91,27.30,27.45,27.45 |
31 | 以岭药业 (002603) | 15.93 | 医药制造业 | 27.55 | -0.73 | 7.94% | 23.33,22.76,23.56,23.70,24.02,23.65,23.33,22.68,22.29,22.27,22.22,22.12,21.82,21.92,22.73,22.82,22.86,22.52,22.86,23.00,23.00,23.01,22.67,23.09,23.32,23.08,22.89,23.99,25.97,25.80 |
32 | 万科A (000002) | 7.28 | 房地产业 | 12.56 | -0.72 | 1.02% | 12.82,12.75,12.70,12.77,12.52,12.14,11.91,11.66,11.62,11.60,11.33,11.34,11.22,11.27,11.97,11.93,12.13,11.96,11.89,11.72,11.78,11.89,11.80,11.62,11.57,11.92,11.84,12.17,12.12,11.80 |
33 | 英派斯 (002899) | 18.3 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 31.54 | -0.72 | 2.25% | 16.06,15.76,15.60,15.44,15.17,15.46,15.71,15.65,15.31,15.50,15.86,16.07,16.00,15.57,15.73,15.89,15.90,15.79,15.85,16.25,16.16,16.29,16.28,16.54,16.80,16.83,16.85,16.89,16.79,16.58 |
34 | 新天科技 (300259) | 20.05 | 仪器仪表制造业 | 33.64 | -0.68 | 1.04% | 3.79,3.77,3.80,3.81,3.77,3.76,3.75,3.75,3.62,3.66,3.68,3.66,3.62,3.69,3.72,3.73,3.74,3.70,3.71,3.77,3.74,3.73,3.74,3.75,3.81,3.76,3.74,3.78,3.74,3.75 |
35 | 三联虹普 (300384) | 19.1 | 专业技术服务业 | 32.01 | -0.68 | 2.12% | 16.91,16.65,16.66,16.85,16.47,16.13,16.23,16.03,15.64,15.68,15.69,15.68,15.41,15.74,16.03,16.08,16.19,16.07,16.04,16.35,16.44,16.79,16.70,16.80,16.82,16.66,16.54,16.87,16.76,16.58 |
36 | 华润三九 (000999) | 16.73 | 医药制造业 | 27.55 | -0.65 | 1.18% | 50.91,50.04,49.72,49.77,49.70,48.81,48.25,44.98,45.21,44.42,43.14,43.23,42.81,43.17,43.82,43.78,43.47,43.16,43.70,43.62,44.00,44.55,44.12,45.35,47.51,47.05,47.41,47.99,50.00,49.08 |
37 | 远兴能源 (000683) | 13.25 | 化学原料和化学制品制造业 | 21.79 | -0.64 | 1.38% | 7.49,7.37,7.33,7.38,7.27,7.19,7.24,6.87,6.58,6.82,6.81,6.80,6.79,6.78,6.58,6.57,6.44,6.44,6.59,6.51,6.40,6.50,6.41,6.41,6.54,6.55,6.47,6.54,6.51,6.66 |
38 | 奥美医疗 (002950) | 17.87 | 专用设备制造业 | 29.38 | -0.64 | 1.04% | 10.09,9.89,10.12,10.29,10.37,10.25,10.11,9.90,9.71,10.05,10.18,10.27,10.17,10.21,10.22,10.15,10.18,10.11,10.19,10.16,10.10,10.14,10.06,10.14,10.15,10.07,10.11,10.26,10.37,10.17 |
39 | 崇达技术 (002815) | 20.59 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 33.69 | -0.64 | 1.17% | 11.17,11.32,11.49,11.53,11.59,11.24,10.10,10.00,9.84,10.14,10.08,10.00,9.79,10.11,10.38,10.48,10.40,10.30,10.36,10.42,10.51,10.48,10.38,10.54,10.51,10.32,10.18,10.36,10.18,10.21 |
40 | 中文传媒 (600373) | 9.37 | 新闻和出版业 | 15.27 | -0.63 | 1.71% | 12.70,12.49,12.80,12.79,12.64,12.51,12.56,12.50,12.39,11.82,11.57,11.54,12.43,12.03,12.88,12.81,13.29,12.96,12.64,12.80,12.73,12.60,12.76,12.81,13.11,13.26,13.54,13.51,13.75,13.64 |
41 | 达安基因 (002030) | 16.96 | 医药制造业 | 27.55 | -0.62 | 1.88% | 9.77,9.67,9.87,10.11,10.12,9.99,9.98,9.78,9.71,9.77,9.74,9.72,9.62,9.71,9.83,9.83,9.92,9.86,9.83,9.78,9.85,9.88,9.77,9.93,10.48,10.80,10.70,10.81,10.68,10.32 |
42 | 仙琚制药 (002332) | 17.16 | 医药制造业 | 27.55 | -0.61 | 1.24% | 11.73,11.37,11.88,11.98,12.27,11.85,11.68,11.37,11.25,11.53,11.68,11.68,11.96,11.95,11.84,11.70,11.89,11.64,11.69,11.93,12.31,12.50,11.84,12.11,12.23,11.99,12.03,12.15,12.22,12.00 |
43 | 永利股份 (300230) | 15.81 | 橡胶和塑料制品业 | 25.38 | -0.61 | 2.41% | 4.13,4.10,4.08,4.13,4.08,4.10,4.09,4.07,3.97,4.02,4.06,4.04,4.02,4.08,4.06,4.06,4.04,3.99,4.03,4.09,4.07,4.10,4.11,4.17,4.22,4.19,4.16,4.21,4.17,4.24 |
44 | 五洲交通 (600368) | 7.44 | 道路运输业 | 11.89 | -0.6 | 1.33% | 4.12,4.07,4.05,4.10,4.04,4.07,4.09,4.05,3.99,3.88,3.92,3.92,3.92,3.86,3.93,3.96,3.92,3.90,3.93,3.99,3.96,3.97,3.95,3.95,3.95,3.98,4.03,4.05,4.06,4.04 |
45 | 中鼎股份 (000887) | 15.9 | 橡胶和塑料制品业 | 25.38 | -0.6 | 2.16% | 13.45,13.32,13.30,13.44,13.47,13.39,13.18,12.73,12.37,12.49,12.89,12.76,12.67,12.84,12.94,12.90,12.78,12.67,12.59,12.61,12.68,12.88,12.74,12.92,13.00,12.90,12.59,13.23,13.14,13.16 |
46 | 三全食品 (002216) | 14.83 | 食品制造业 | 23.64 | -0.59 | 1.10% | 15.34,15.20,15.14,15.23,15.12,14.66,14.87,14.78,14.61,14.52,14.62,14.57,14.47,14.45,14.47,14.43,14.32,14.41,14.27,14.32,14.19,14.31,14.07,14.18,14.32,14.36,14.34,14.26,14.43,13.96 |
47 | 黑牡丹 (600510) | 7.94 | 房地产业 | 12.56 | -0.58 | 1.20% | 6.28,6.23,6.23,6.27,6.17,6.12,6.11,6.11,5.98,5.80,5.82,5.84,5.75,5.70,5.76,5.76,5.78,5.76,5.70,5.79,5.83,5.82,5.81,5.83,5.89,5.93,5.96,6.05,5.99,5.86 |
48 | 康弘药业 (002773) | 17.63 | 医药制造业 | 27.55 | -0.56 | 1.32% | 16.90,16.50,16.79,17.01,17.34,17.99,17.42,17.03,16.65,17.60,17.76,17.83,17.43,17.56,17.90,17.71,17.90,17.85,18.23,17.95,17.86,17.81,17.55,17.89,18.24,18.87,18.95,18.97,18.89,18.55 |
49 | 华阳股份 (600348) | 4.8 | 煤炭开采和洗选业 | 7.49 | -0.56 | 1.69% | 8.36,8.20,8.04,8.09,8.11,8.19,8.21,8.08,7.85,8.02,8.06,8.03,7.97,7.99,7.94,7.97,7.88,8.06,8.12,8.22,8.11,8.19,8.21,8.13,8.13,8.14,8.09,8.17,8.30,8.43 |
50 | 联发股份 (002394) | 11.12 | 纺织业 | 17.32 | -0.56 | 1.41% | 8.04,7.94,7.94,8.00,7.83,7.98,8.11,7.89,7.75,8.16,8.11,8.18,8.14,8.19,8.17,8.18,8.17,8.20,8.17,8.32,8.26,8.33,8.38,8.38,8.31,8.31,8.33,8.53,8.45,8.44 |
51 | 皖能电力 (000543) | 11.66 | 电力、热力生产和供应业 | 18.11 | -0.55 | 1.38% | 6.77,6.64,6.54,6.58,6.51,6.54,6.56,6.49,6.30,6.35,6.34,6.41,6.30,6.30,6.21,6.06,6.18,6.25,6.38,6.33,6.35,6.34,6.30,6.30,6.28,6.26,6.25,6.32,6.44,6.67 |
52 | 福安药业 (300194) | 17.9 | 医药制造业 | 27.55 | -0.54 | 7.38% | 4.77,4.71,4.78,4.94,5.02,4.92,4.87,4.79,4.77,4.94,4.85,4.77,4.65,4.63,4.73,4.68,4.69,4.59,4.58,4.63,4.59,4.66,4.57,4.63,4.70,4.71,4.64,4.79,4.94,4.82 |
53 | 红旗连锁 (002697) | 13.48 | 零售业 | 20.48 | -0.52 | 2.72% | 5.36,5.34,5.28,5.30,5.20,5.21,5.21,5.17,5.19,5.20,5.16,5.23,5.20,5.18,5.20,5.18,5.16,5.13,5.19,5.16,5.17,5.16,5.14,5.17,5.23,5.59,5.44,5.34,5.40,5.31 |
54 | 恒源煤电 (600971) | 4.97 | 煤炭开采和洗选业 | 7.49 | -0.51 | 2.52% | 9.32,9.22,9.14,9.18,9.18,9.34,9.43,9.42,9.21,9.22,9.36,9.24,9.19,9.26,9.06,9.16,9.08,9.25,9.72,9.95,9.68,9.75,9.77,9.79,9.79,9.82,9.88,10.04,10.17,10.51 |
55 | 京新药业 (002020) | 18.3 | 医药制造业 | 27.55 | -0.51 | 2.63% | 12.32,12.55,12.65,13.07,13.40,13.06,12.96,12.65,12.73,13.35,13.21,13.05,14.36,14.05,14.14,14.05,14.25,13.91,14.06,13.74,13.76,14.12,14.13,14.05,14.24,13.98,14.04,14.37,14.42,14.09 |
56 | 中远海科 (002401) | 36.57 | 软件和信息技术服务业 | 55.03 | -0.5 | 3.42% | 19.68,19.48,19.44,19.08,18.37,18.19,18.21,18.06,17.40,17.69,17.50,17.46,17.18,17.50,18.03,18.15,18.26,18.18,17.83,18.90,19.05,18.97,18.95,18.84,19.39,19.20,19.19,19.05,18.34,20.17 |
57 | 道明光学 (002632) | 14.51 | 化学原料和化学制品制造业 | 21.79 | -0.5 | 3.76% | 7.28,7.30,7.45,7.52,7.48,7.44,7.40,7.32,7.04,7.13,7.11,7.15,7.07,7.11,7.20,7.32,7.22,7.17,7.19,7.31,7.30,7.33,7.29,7.37,7.44,7.58,7.38,7.53,7.38,7.74 |
58 | 双箭股份 (002381) | 16.94 | 橡胶和塑料制品业 | 25.38 | -0.5 | 1.57% | 7.84,7.84,7.72,7.79,7.73,7.72,7.73,7.70,7.52,7.71,7.75,7.79,7.76,7.76,7.75,7.79,7.74,7.75,7.78,7.80,7.71,7.80,7.75,7.83,7.87,7.83,7.81,7.84,7.79,7.85 |
59 | 伊之密 (300415) | 19.68 | 专用设备制造业 | 29.38 | -0.49 | 1.27% | 19.63,19.41,19.29,19.39,19.07,18.52,18.59,18.41,18.05,18.43,18.34,18.18,17.80,18.51,18.78,18.54,18.49,18.54,18.52,18.38,18.40,18.82,18.48,18.79,18.80,18.73,18.26,18.87,18.36,18.61 |
60 | 东北制药 (000597) | 18.5 | 医药制造业 | 27.55 | -0.49 | 3.73% | 5.55,5.47,5.54,5.59,5.63,5.60,5.56,5.44,5.31,5.48,5.46,5.42,5.44,5.42,5.44,5.40,5.47,5.39,5.45,5.48,5.48,5.48,5.45,5.51,5.56,5.56,5.57,5.70,5.83,5.72 |
- PE偏离度表示个股估值偏离行业水平的程度。
- PE偏离度=(PE-AvgPE)/PE,其中:PE为个股的滚动市盈率,AvgPE为个股所在行业的PE均值。
- PE偏离度的值小于0时,值越小代表该个股越被低估;当值大于0,则表示该个股被高估了。
- 输出列表同时满足条件:(1) 个股PE估值持续了一段时间;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部