# | 股票名称 | 滚动市盈率 | 所处行业 | 行业PE均值 | PE偏离度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坚瑞沃能 (300116) | 3.09 | 电气机械和器材制造业 | 35.16 | -10.39 | 1.98% | 2.20,2.11,2.00,2.05,2.16,2.19,2.24,2.19,2.18,2.13,2.03,2.05,2.01,2.00,1.95,1.94,1.92,1.93,1.83,1.78,1.75,1.79,1.82,1.92,2.00,2.07,2.01,2.11,2.05,2.03 |
2 | *ST新海 (002089) | 4.35 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47.94 | -10.01 | 1.45% | 1.73,1.75,1.70,1.62,1.64,1.70,1.79,1.74,1.74,1.74,1.65,1.57,1.57,1.58,1.51,1.43,1.39,1.46,1.46,1.53,1.50,1.49,1.52,1.53,1.61,1.69,1.67,1.65,1.73,1.80 |
3 | 宁波东力 (002164) | 3.28 | 专用设备制造业 | 35.72 | -9.88 | 8.21% | 8.00,8.80,8.80,8.28,7.66,7.72,7.16,7.03,7.14,6.66,6.79,7.08,7.61,7.41,8.15,8.97,8.15,8.72,8.11,7.31,7.70,8.04,7.89,8.26,8.16,8.98,8.71,8.53,8.19,8.38 |
4 | 万集科技 (300552) | 5.67 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -9.66 | 2.31% | 46.26,46.50,48.36,48.00,46.92,48.03,45.57,46.71,48.99,49.57,47.80,44.66,45.02,43.30,43.17,38.03,37.17,34.80,33.27,31.54,31.85,33.00,33.37,33.81,34.43,34.48,33.61,33.75,34.43,34.43 |
5 | 好想你 (002582) | 2.7 | 农副食品加工业 | 24.88 | -8.21 | 2.48% | 12.78,13.16,13.39,13.66,13.41,13.44,13.13,13.09,13.12,12.91,12.87,13.17,13.03,12.82,13.03,12.76,12.17,11.51,11.21,11.49,11.29,11.44,11.61,11.75,12.06,12.06,12.01,11.94,11.77,12.05 |
6 | 金溢科技 (002869) | 5.22 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47.94 | -8.18 | 1.11% | 33.62,33.36,33.04,33.52,33.30,34.29,33.78,34.36,34.73,33.76,32.14,32.02,31.35,30.46,29.03,28.15,28.35,27.35,25.82,25.58,25.51,27.02,28.89,30.35,30.61,29.53,29.42,29.49,29.04,28.83 |
7 | 广东甘化 (000576) | 5.94 | 专用设备制造业 | 35.72 | -5.01 | 1.20% | 10.81,11.26,11.61,11.26,11.01,11.16,10.70,10.79,10.78,10.29,10.10,10.16,9.98,10.25,9.95,10.02,10.12,9.88,9.63,9.64,9.53,9.71,9.73,10.00,10.21,10.13,10.25,10.20,10.04,10.16 |
8 | 华铭智能 (300462) | 6.89 | 专用设备制造业 | 35.72 | -4.18 | 2.27% | 18.79,18.61,18.45,19.50,19.85,19.61,19.50,19.59,19.48,19.03,18.81,19.06,19.16,19.23,18.27,15.38,14.81,14.20,13.80,13.61,13.58,13.83,14.08,14.59,15.16,15.32,15.14,15.48,15.18,15.38 |
9 | 庞大集团 (601258) | 5.87 | 零售业 | 26.9 | -3.58 | 1.54% | 1.05,1.01,1.03,1.01,1.01,1.00,1.00,1.00,0.99,0.98,0.97,1.02,1.03,1.01,1.03,1.03,1.03,1.03,1.03,1.03,1.03,1.03,1.06,1.08,1.13,1.19,1.25,1.31,1.24,1.30 |
10 | 金洲管道 (002443) | 6.09 | 金属制品业 | 27.63 | -3.53 | 1.32% | 6.07,6.13,6.23,6.30,6.34,6.36,6.31,6.34,6.32,6.23,6.14,6.16,6.38,6.38,6.54,6.51,6.42,6.58,6.49,6.46,6.37,6.48,6.74,6.82,6.88,6.94,6.86,7.00,6.91,6.84 |
11 | 联发股份 (002394) | 6.58 | 纺织业 | 28.77 | -3.37 | 1.66% | 9.25,9.28,9.16,9.28,9.40,9.40,9.46,9.39,9.41,9.32,9.22,9.18,9.31,9.21,9.20,9.30,9.40,9.32,9.14,9.19,9.25,9.43,9.45,9.52,9.78,9.81,9.79,9.76,9.76,10.01 |
12 | *ST猛狮 (002684) | 8.39 | 电气机械和器材制造业 | 35.16 | -3.19 | 5.70% | 2.89,2.84,2.70,2.57,2.57,2.48,2.60,2.58,2.57,2.53,2.51,2.43,2.55,2.46,2.37,2.25,2.14,2.03,1.93,1.83,1.79,1.70,1.79,1.88,1.91,2.01,2.11,2.22,2.33,2.45 |
13 | 昆仑万维 (300418) | 6.02 | 互联网和相关服务 | 24.28 | -3.03 | 2.71% | 21.92,21.45,21.68,21.99,21.50,21.53,21.15,21.26,22.85,22.90,22.15,23.05,24.78,24.17,23.98,23.80,22.83,22.18,20.69,20.12,20.88,21.27,21.12,22.91,23.58,23.22,22.59,23.40,23.18,23.21 |
14 | 宁波联合 (600051) | 4.2 | 批发业 | 16.18 | -2.85 | 1.02% | 8.03,8.00,8.70,8.29,8.39,8.39,8.47,8.34,8.34,8.17,8.03,8.12,8.15,8.05,7.88,7.96,7.90,7.73,7.46,7.46,7.48,7.59,7.62,7.82,8.08,8.27,8.12,8.22,8.37,8.23 |
15 | 中国医药 (600056) | 11.87 | 医药制造业 | 45.13 | -2.8 | 1.11% | 14.23,14.44,14.68,14.67,14.58,14.60,14.47,14.33,14.44,14.56,14.22,13.91,13.99,13.69,13.53,13.66,13.68,13.23,13.03,13.02,13.10,13.33,13.39,13.48,13.70,13.76,13.83,13.76,13.76,13.89 |
16 | 兰太实业 (600328) | 8.79 | 化学原料和化学制品制造业 | 32.67 | -2.72 | 8.53% | 6.26,6.29,6.20,6.42,6.42,6.55,6.53,6.51,6.56,6.71,6.95,6.76,6.87,6.64,6.77,6.69,6.63,6.27,6.33,6.25,6.35,6.49,6.49,6.76,7.05,7.76,8.54,8.53,8.44,8.00 |
17 | 鲁亿通 (300423) | 9.74 | 电气机械和器材制造业 | 35.16 | -2.61 | 1.09% | 11.86,11.98,11.68,12.08,12.31,12.45,12.21,12.25,12.48,12.20,11.62,11.75,11.78,11.56,11.09,11.17,11.23,11.01,10.70,10.57,10.62,10.81,10.95,11.37,11.69,11.83,11.65,11.76,11.79,11.97 |
18 | 正邦科技 (002157) | 7.3 | 农副食品加工业 | 24.88 | -2.41 | 2.23% | 17.20,17.69,17.66,17.19,17.13,17.20,16.99,16.94,17.03,16.82,16.98,17.99,17.90,17.30,17.34,16.50,16.03,16.43,15.85,15.84,16.02,15.95,15.93,16.29,17.92,18.60,17.48,17.67,17.08,16.56 |
19 | 天康生物 (002100) | 7.33 | 农副食品加工业 | 24.88 | -2.39 | 2.88% | 11.12,11.18,10.89,11.09,11.15,11.17,10.96,10.79,10.94,11.31,10.88,11.39,11.85,11.24,10.76,10.99,10.80,11.48,11.40,11.27,11.65,11.49,11.27,11.46,12.61,13.32,12.78,12.81,12.39,12.41 |
20 | 宝莱特 (300246) | 11 | 专用设备制造业 | 35.72 | -2.25 | 1.26% | 26.66,26.45,25.45,26.26,26.47,26.56,27.63,29.20,29.08,29.78,29.45,27.80,27.55,26.12,25.52,25.97,25.16,24.16,22.91,22.28,22.48,23.60,23.79,24.47,25.02,24.65,23.98,24.70,24.18,24.40 |
21 | 天邦股份 (002124) | 7.92 | 农副食品加工业 | 24.88 | -2.14 | 4.77% | 14.61,14.73,14.56,14.32,14.18,14.29,14.52,14.61,14.58,14.35,14.13,15.54,15.29,14.73,14.27,15.70,15.67,16.39,15.98,15.93,16.58,15.95,15.86,16.08,17.69,19.46,19.13,18.83,18.40,17.55 |
22 | 雪榕生物 (300511) | 15.26 | 农业 | 46.87 | -2.07 | 5.56% | 11.33,11.36,11.14,11.23,11.31,11.43,11.35,11.42,11.41,11.22,10.82,10.85,10.73,11.02,10.83,10.18,10.05,9.93,9.69,9.35,9.34,9.58,9.58,10.11,11.43,11.60,11.11,11.21,10.93,11.29 |
23 | 传化智联 (002010) | 14.12 | 商务服务业 | 42.97 | -2.04 | 1.21% | 5.17,5.28,5.26,5.24,5.16,5.25,5.27,5.58,5.66,5.64,5.53,5.82,6.19,6.20,6.02,6.32,6.19,6.07,6.11,5.87,5.92,5.94,5.99,6.42,6.57,6.36,6.23,6.16,6.17,6.15 |
24 | 云海金属 (002182) | 13.88 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 42.04 | -2.03 | 2.97% | 12.11,12.28,11.97,11.99,11.99,12.21,11.94,12.19,12.50,12.24,12.31,12.33,11.60,11.49,10.89,10.87,11.38,11.25,11.00,10.40,10.78,11.67,11.67,12.14,12.28,12.61,12.52,12.43,12.34,12.12 |
25 | 东方国信 (300166) | 20.09 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -2.01 | 1.50% | 10.29,10.24,10.20,10.65,10.71,10.64,10.61,10.45,10.39,10.23,9.97,9.82,9.84,9.73,9.48,9.53,9.37,9.02,8.95,8.77,8.76,8.85,8.72,9.15,9.82,9.69,9.57,9.73,9.53,9.59 |
26 | 柳工 (000528) | 11.92 | 专用设备制造业 | 35.72 | -2 | 4.43% | 7.50,7.33,7.31,7.37,7.36,7.50,7.73,7.71,7.87,7.83,7.85,8.36,8.39,8.19,7.52,8.24,8.03,8.30,8.37,7.88,8.67,9.13,9.09,9.18,10.10,9.93,10.17,9.65,9.58,9.14 |
27 | 嘉化能源 (600273) | 11.14 | 化学原料和化学制品制造业 | 32.67 | -1.93 | 1.43% | 8.56,8.43,8.43,8.51,8.59,8.62,8.54,8.50,8.59,8.43,8.37,8.26,8.30,8.00,8.14,8.57,8.39,8.27,8.15,8.17,8.10,8.11,8.30,8.69,9.38,9.55,9.34,9.19,9.06,8.83 |
28 | 延江股份 (300658) | 9.92 | 纺织业 | 28.77 | -1.9 | 2.04% | 31.06,30.26,28.40,25.98,26.28,25.90,26.85,26.08,27.09,27.51,25.86,24.63,25.20,24.23,22.85,23.09,23.15,22.06,20.89,20.79,20.27,20.64,20.75,21.56,22.83,22.39,21.83,21.82,21.59,21.85 |
29 | 东音股份 (002793) | 16.13 | 医药制造业 | 45.13 | -1.8 | 1.10% | 10.29,10.48,10.23,10.34,10.43,10.47,11.09,10.78,10.80,10.59,10.43,10.41,10.50,10.37,10.29,10.41,10.43,10.30,9.71,9.36,9.11,9.55,9.49,9.60,9.86,10.11,10.17,10.06,9.87,10.23 |
30 | 中远海科 (002401) | 21.77 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.78 | 1.97% | 13.64,13.30,13.67,13.39,13.06,13.38,12.68,12.74,12.81,12.45,12.04,12.23,12.75,12.38,12.48,12.32,12.33,12.30,12.08,12.16,12.47,12.60,12.41,12.69,12.90,12.77,12.61,12.64,12.66,12.85 |
31 | 银信科技 (300231) | 22.09 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.74 | 1.81% | 7.96,8.15,7.97,8.19,8.32,8.43,8.55,8.69,8.75,8.58,8.24,8.23,8.38,8.37,8.05,8.05,7.95,8.04,7.62,7.33,7.25,7.51,7.47,7.68,7.92,7.91,7.80,7.84,7.79,7.85 |
32 | 宁夏建材 (600449) | 6.92 | 非金属矿物制品业 | 18.87 | -1.73 | 1.66% | 13.45,13.36,13.35,13.47,13.39,13.29,13.29,13.16,13.24,12.96,12.61,12.51,12.63,12.38,12.58,12.71,12.91,12.96,12.65,12.76,13.17,13.30,13.35,13.55,14.21,14.17,14.20,14.41,14.67,14.19 |
33 | 柏堡龙 (002776) | 11.08 | 专业技术服务业 | 30.2 | -1.73 | 5.40% | 4.84,4.81,4.64,4.68,5.15,5.25,5.24,5.20,5.20,5.08,4.80,4.85,4.78,4.73,4.57,4.11,3.70,3.33,3.25,3.05,3.04,2.99,2.94,3.12,3.43,3.54,3.50,3.59,3.60,3.74 |
34 | 凯乐科技 (600260) | 17.6 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47.94 | -1.72 | 1.75% | 10.40,10.24,9.50,9.90,10.11,10.18,10.13,10.06,10.12,9.95,9.61,9.50,9.53,9.27,9.05,9.09,9.00,8.78,8.69,8.38,8.35,8.46,8.59,8.82,9.15,9.13,9.18,9.20,9.18,9.05 |
35 | 恒实科技 (300513) | 22.43 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.69 | 1.43% | 10.70,10.63,10.50,10.40,10.72,10.89,10.91,10.59,10.64,10.86,10.57,10.60,10.54,10.22,9.69,9.48,9.54,9.22,8.74,8.62,8.38,8.50,8.56,8.92,9.27,9.40,9.14,9.27,9.15,9.25 |
36 | 南华仪器 (300417) | 12.97 | 仪器仪表制造业 | 34.77 | -1.68 | 3.53% | 11.58,11.57,11.13,11.03,11.55,11.86,12.21,12.17,12.11,11.78,11.19,11.26,11.08,11.05,10.83,10.86,11.26,11.27,12.45,10.87,9.85,9.94,9.82,10.31,11.06,11.18,11.18,11.35,11.06,11.41 |
37 | 利民股份 (002734) | 12.3 | 化学原料和化学制品制造业 | 32.67 | -1.66 | 1.72% | 11.86,11.84,11.54,12.23,12.34,12.44,12.45,12.58,12.81,12.79,12.59,12.50,12.40,12.72,12.66,12.96,13.04,13.43,13.63,13.10,13.66,13.83,14.69,14.60,15.13,15.20,14.49,14.03,13.77,13.52 |
38 | 南京公用 (000421) | 7.94 | 燃气生产和供应业 | 20.81 | -1.62 | 4.76% | 5.69,5.78,5.97,5.91,5.89,5.88,5.93,5.83,5.87,5.69,5.60,5.66,5.65,5.52,5.45,5.32,5.16,5.06,4.90,4.84,4.82,4.92,5.03,5.19,5.32,5.33,5.22,5.21,5.73,5.79 |
39 | 新开普 (300248) | 23.11 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.61 | 1.68% | 7.94,7.88,7.84,8.06,8.28,8.28,8.46,8.36,8.45,8.18,7.80,7.80,8.21,8.04,7.91,8.35,8.14,7.80,7.55,7.50,7.39,7.55,7.61,7.90,8.41,8.43,8.30,8.37,8.24,8.28 |
40 | 浙江龙盛 (600352) | 12.51 | 化学原料和化学制品制造业 | 32.67 | -1.61 | 3.52% | 14.01,14.47,14.67,14.33,14.47,14.66,14.60,15.00,15.12,15.43,15.00,14.46,14.53,13.84,13.70,14.19,14.90,14.78,14.97,14.25,15.40,16.01,17.61,18.16,18.53,18.57,18.40,17.62,17.32,16.54 |
41 | 万年青 (000789) | 7.23 | 非金属矿物制品业 | 18.87 | -1.61 | 1.99% | 13.46,13.42,13.34,13.46,13.28,13.27,13.08,12.97,13.17,12.87,12.35,12.34,12.28,12.10,11.98,11.79,11.92,11.67,11.33,11.48,11.96,12.08,12.30,12.45,13.46,13.66,13.57,13.79,13.87,13.45 |
42 | 润建股份 (002929) | 23.26 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.6 | 1.61% | 23.20,23.18,22.62,23.11,23.25,23.70,23.90,23.93,23.94,23.34,22.56,22.56,22.70,22.39,21.84,21.90,21.59,21.35,20.80,21.61,23.10,23.60,24.19,24.65,24.81,24.46,23.97,24.02,23.80,24.18 |
43 | 塔牌集团 (002233) | 7.28 | 非金属矿物制品业 | 18.87 | -1.59 | 1.68% | 12.67,12.69,12.69,12.72,12.48,12.39,12.40,12.28,12.31,12.00,11.81,11.81,11.83,11.66,11.39,11.54,11.77,11.77,11.57,11.55,11.71,11.77,11.79,12.00,12.60,12.80,12.68,12.83,13.00,12.56 |
44 | 杭萧钢构 (600477) | 10.71 | 金属制品业 | 27.63 | -1.58 | 1.02% | 3.63,3.63,3.59,3.83,3.79,3.82,3.79,3.74,3.84,3.82,3.77,3.65,3.66,3.72,3.67,3.75,3.77,3.66,3.59,3.59,3.60,3.75,3.76,3.81,3.98,4.07,4.03,4.03,4.06,4.05 |
45 | 华帝股份 (002035) | 13.73 | 电气机械和器材制造业 | 35.16 | -1.56 | 1.72% | 8.10,8.09,7.99,8.23,8.16,8.08,8.25,8.15,8.23,8.05,7.96,7.84,7.93,7.80,7.89,7.85,7.69,7.35,7.36,7.56,7.56,7.52,7.60,7.78,8.08,8.09,7.89,7.88,7.86,7.95 |
46 | 天能重工 (300569) | 13.86 | 电气机械和器材制造业 | 35.16 | -1.54 | 2.37% | 13.88,13.81,13.70,13.22,13.79,13.85,14.13,14.70,15.20,14.72,14.78,14.34,14.32,13.76,13.36,13.52,13.46,13.05,12.63,12.45,12.43,12.70,12.87,13.23,13.66,13.66,13.83,13.74,13.42,13.26 |
47 | 佳发教育 (300559) | 23.97 | 软件和信息技术服务业 | 60.42 | -1.52 | 1.34% | 13.98,14.08,14.75,14.35,14.47,14.60,13.90,13.91,13.52,12.85,12.24,12.17,13.29,12.99,12.46,12.30,12.24,11.90,11.49,11.13,11.00,11.24,11.19,11.79,12.43,12.80,13.21,13.38,13.24,13.35 |
48 | 上峰水泥 (000672) | 7.54 | 非金属矿物制品业 | 18.87 | -1.5 | 3.02% | 19.64,19.56,19.94,20.32,19.97,19.41,19.21,19.01,19.09,18.21,17.59,17.52,17.64,17.25,17.34,17.36,17.67,17.52,16.85,17.33,18.01,18.01,18.22,18.51,20.36,21.33,21.60,22.14,22.61,21.36 |
49 | 荣盛发展 (002146) | 3.34 | 房地产业 | 8.34 | -1.5 | 1.43% | 6.30,6.25,6.33,6.47,6.47,6.56,6.73,6.57,6.50,6.36,6.26,6.24,6.26,6.25,6.28,6.26,6.23,5.98,6.05,6.34,6.45,6.41,6.38,6.54,6.66,6.66,6.55,6.53,6.88,6.64 |
50 | 赞宇科技 (002637) | 13.17 | 化学原料和化学制品制造业 | 32.67 | -1.48 | 1.45% | 11.70,11.81,11.73,12.38,12.35,12.35,13.06,12.78,12.95,13.07,12.60,12.65,12.71,12.22,12.27,12.00,12.07,12.99,12.26,11.61,11.45,12.04,12.08,12.87,13.41,13.51,13.38,13.70,13.51,13.57 |
51 | 京新药业 (002020) | 18.2 | 医药制造业 | 45.13 | -1.48 | 1.04% | 9.20,9.40,9.40,9.42,9.50,9.53,9.66,9.54,10.05,10.06,9.85,9.75,9.65,9.40,9.78,9.97,10.04,10.10,10.05,9.77,9.90,10.02,10.16,10.35,10.52,11.04,10.82,10.71,10.54,10.42 |
52 | 新天科技 (300259) | 14.31 | 仪器仪表制造业 | 34.77 | -1.43 | 1.13% | 4.53,4.50,4.39,4.50,4.54,4.67,4.66,4.66,4.70,4.72,4.62,4.44,4.48,4.45,4.44,4.52,4.46,4.24,4.07,4.03,4.00,4.10,4.10,4.21,4.37,4.46,4.41,4.43,4.34,4.40 |
53 | 合力泰 (002217) | 19.86 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 47.94 | -1.41 | 1.03% | 3.85,3.92,3.88,3.98,3.92,3.93,3.88,3.83,3.84,3.77,3.64,3.65,3.67,3.61,3.59,3.23,3.29,3.10,3.14,3.09,3.10,3.08,3.10,3.28,3.47,3.51,3.47,3.50,3.44,3.44 |
54 | 唐人神 (002567) | 10.34 | 农副食品加工业 | 24.88 | -1.41 | 2.48% | 8.34,8.46,8.19,8.23,8.25,8.39,8.26,8.18,8.27,8.09,8.00,8.39,8.32,8.06,7.93,8.16,8.01,8.03,7.73,7.71,7.87,7.87,7.91,7.97,8.77,8.78,8.54,8.51,8.30,8.23 |
55 | 山河智能 (002097) | 14.94 | 专用设备制造业 | 35.72 | -1.39 | 1.69% | 8.09,8.23,8.40,8.24,8.28,8.42,8.25,8.16,8.31,8.13,7.83,7.84,7.83,7.72,7.67,7.97,7.93,7.80,7.57,7.23,7.55,7.78,7.76,7.85,8.26,8.18,8.28,8.30,8.30,8.07 |
56 | 宁波华翔 (002048) | 11.85 | 汽车制造业 | 28.29 | -1.39 | 2.60% | 15.77,15.55,15.51,15.75,16.05,16.02,15.86,16.05,16.07,16.25,15.91,15.72,15.50,15.25,15.32,15.18,14.54,14.75,15.06,15.11,15.14,16.65,16.81,17.10,17.16,16.75,17.76,17.54,17.33,17.40 |
57 | 新野纺织 (002087) | 12.09 | 纺织业 | 28.77 | -1.38 | 2.21% | 3.84,3.81,3.64,3.64,3.68,3.69,3.76,3.71,3.73,3.66,3.51,3.46,3.51,3.48,3.40,3.41,3.41,3.35,3.26,3.25,3.26,3.30,3.35,3.45,3.56,3.61,3.58,3.58,3.57,3.63 |
58 | 达安基因 (002030) | 19.23 | 医药制造业 | 45.13 | -1.35 | 6.89% | 36.93,36.79,37.59,38.35,36.90,37.23,35.66,35.63,38.32,42.15,41.85,40.25,39.71,36.88,35.55,35.85,35.81,33.97,34.12,32.43,31.69,32.24,33.54,32.55,33.04,32.75,32.01,31.58,31.98,33.96 |
59 | 百大集团 (600865) | 11.47 | 零售业 | 26.9 | -1.35 | 1.95% | 7.50,7.46,7.59,7.65,7.67,7.83,7.92,7.87,7.73,7.97,7.76,7.70,8.10,7.63,7.68,7.62,7.71,7.51,7.48,7.51,7.48,7.46,7.49,7.49,7.52,7.69,7.61,7.71,7.84,7.86 |
60 | 金螳螂 (002081) | 11.16 | 建筑装饰和其他建筑业 | 26.03 | -1.33 | 2.73% | 8.76,8.75,8.83,8.64,8.44,8.49,8.64,8.53,8.53,8.28,8.13,8.30,8.29,8.15,7.96,8.31,8.31,8.18,8.03,8.83,8.49,8.55,8.68,8.77,9.08,9.17,9.01,8.91,9.39,9.62 |
- PE偏离度表示个股估值偏离行业水平的程度。
- PE偏离度=(PE-AvgPE)/PE,其中:PE为个股的滚动市盈率,AvgPE为个股所在行业的PE均值。
- PE偏离度的值小于0时,值越小代表该个股越被低估;当值大于0,则表示该个股被高估了。
- 输出列表同时满足条件:(1) 个股PE估值持续了一段时间;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部