# | 股票名称 | 滚动市盈率 | 历史PE均值 | 历史PE方差 | 收盘价:估值价 | PE偏离度 | 换手率 | 近30天走势及高低点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海港 (000507) | 23.89 | 52.39 | 2.78 | 5.86:12.85 | -10.27 | 6.28% | 5.77,5.77,5.70,5.65,5.54,5.51,5.46,5.43,5.48,5.43,5.59,5.56,5.60,5.46,5.49,5.54,5.68,5.64,5.70,5.64,5.68,5.75,5.83,5.69,5.64,5.54,5.41,5.46,5.58,5.86 |
2 | 奥佳华 (002614) | 21.31 | 42.44 | 3.84 | 14.12:28.12 | -5.5 | 4.27% | 14.00,14.22,13.87,13.57,13.38,13.28,12.76,13.01,13.45,13.50,13.56,13.35,13.89,13.63,13.72,13.53,13.56,13.30,13.16,13.74,13.45,13.32,13.52,13.23,12.96,12.28,12.43,13.67,13.85,14.12 |
3 | 杭萧钢构 (600477) | 10.13 | 19.58 | 1.79 | 3.83:7.4 | -5.27 | 1.86% | 4.24,4.17,4.15,4.13,4.02,4.06,4.03,4.05,4.03,3.97,3.95,3.96,3.94,3.81,3.74,3.67,3.73,3.69,3.71,3.72,3.75,3.82,3.79,3.78,3.61,3.71,3.63,3.63,3.59,3.83 |
4 | 风神股份 (600469) | 22.7 | 53.26 | 5.81 | 5.49:12.88 | -5.26 | 2.76% | 5.32,5.26,5.18,5.15,5.03,5.09,4.96,4.94,4.95,4.94,4.96,4.95,5.08,4.92,5.02,4.90,5.05,5.01,5.00,5.19,5.36,5.39,5.29,5.29,5.09,5.30,5.50,5.74,5.67,5.49 |
5 | 裕兴股份 (300305) | 27.77 | 44.73 | 3.24 | 10.43:16.8 | -5.23 | 5.29% | 9.98,9.98,9.82,9.83,9.45,9.54,9.17,9.24,9.22,9.20,9.24,9.07,9.19,8.81,9.18,8.82,8.89,8.57,8.54,8.50,8.75,8.89,8.87,8.60,8.06,9.67,10.05,9.60,10.03,10.43 |
6 | 葛洲坝 (600068) | 6.53 | 11.42 | 1.08 | 6.75:11.8 | -4.53 | 1.56% | 6.81,6.79,6.73,6.65,6.62,6.76,6.72,6.60,6.59,6.50,6.51,6.57,6.55,6.45,6.57,6.50,6.71,6.59,6.56,6.56,6.58,6.57,6.57,6.67,6.57,6.65,6.55,6.54,6.65,6.75 |
7 | 创源文化 (300703) | 27.36 | 45.73 | 4.57 | 10.41:17.4 | -4.02 | 2.14% | 11.45,11.82,11.63,11.17,11.05,11.21,10.98,11.38,11.32,11.24,11.19,10.88,11.12,11.10,10.95,10.64,10.50,10.51,10.39,10.22,10.37,10.49,10.28,9.98,9.77,10.19,9.88,10.50,10.50,10.41 |
8 | 西部证券 (002673) | 36.47 | 64.1 | 6.89 | 10.56:18.56 | -4.01 | 4.05% | 10.15,9.89,9.63,9.66,9.36,9.37,9.27,9.31,9.34,9.24,9.62,9.55,9.62,9.28,9.38,9.27,9.73,9.73,9.72,10.05,10.14,10.20,10.15,9.98,10.98,10.63,10.05,10.64,10.15,10.56 |
9 | 南山控股 (002314) | 57.35 | 98.01 | 10.19 | 3.66:6.26 | -3.99 | 2.92% | 3.51,3.49,3.43,3.35,3.23,3.18,3.13,3.16,3.11,3.08,3.14,3.16,3.21,3.16,3.14,3.13,3.13,3.11,3.42,3.76,4.14,4.10,4.18,3.80,3.61,3.60,3.65,3.64,3.52,3.66 |
10 | 智能自控 (002877) | 45.56 | 95.37 | 12.57 | 6.95:14.55 | -3.96 | 1.16% | 8.01,7.99,7.96,8.12,7.90,7.66,7.53,7.61,7.65,7.62,7.57,7.45,7.44,7.32,7.26,7.10,7.12,7.02,7.16,7.14,7.17,7.25,7.18,7.08,6.91,7.04,6.85,6.88,7.07,6.95 |
11 | 伟隆股份 (002871) | 32.83 | 50.73 | 4.84 | 15.89:24.55 | -3.7 | 10.08% | 17.78,17.80,17.75,17.58,17.13,17.03,16.43,16.50,16.49,16.45,16.35,16.20,16.05,15.76,16.26,16.43,16.58,16.75,16.98,16.79,17.23,17.59,16.94,16.98,16.35,16.49,16.38,16.25,17.65,15.89 |
12 | 恒丰纸业 (600356) | 23.27 | 46.99 | 6.62 | 8.99:18.15 | -3.58 | 5.09% | 8.64,8.75,8.51,8.35,8.29,8.25,8.15,8.24,8.25,8.54,8.33,8.23,8.29,8.15,8.21,8.14,8.18,8.16,8.31,8.33,8.36,8.47,8.37,9.04,8.74,8.53,8.42,8.74,8.55,8.99 |
13 | 神州信息 (000555) | 37.1 | 90.83 | 15.82 | 15.36:37.6 | -3.4 | 1.36% | 17.66,17.53,17.62,17.32,16.69,16.71,16.82,16.95,16.95,16.35,16.74,16.34,16.52,15.64,15.63,14.91,14.99,15.15,15.56,15.34,15.50,15.69,15.60,15.25,14.94,15.42,15.20,15.19,14.92,15.36 |
14 | 中材国际 (600970) | 8.56 | 24.7 | 5.55 | 7.22:20.84 | -2.91 | 3.22% | 7.60,7.51,7.41,7.38,7.29,7.26,7.13,7.05,7.07,7.14,7.16,7.31,7.14,6.82,6.77,6.78,6.80,7.02,6.96,7.03,6.88,7.06,7.09,7.11,6.99,7.06,6.71,7.09,7.10,7.22 |
15 | 海信电器 (600060) | 17 | 24.8 | 2.86 | 11.26:16.43 | -2.72 | 1.97% | 11.77,11.67,11.47,11.44,11.01,10.59,10.68,10.72,11.15,11.05,11.24,11.25,11.31,11.19,11.24,11.23,11.21,11.02,11.05,10.91,11.48,11.39,11.55,11.24,10.97,10.83,10.22,11.24,11.15,11.26 |
16 | 爱施德 (002416) | 24.21 | 71.7 | 17.47 | 10.11:29.94 | -2.72 | 3.72% | 8.34,8.40,8.32,8.54,8.30,8.65,8.78,8.47,8.88,8.81,8.71,8.76,8.88,8.54,8.40,8.08,8.16,7.34,7.41,7.36,7.46,8.21,8.62,8.48,8.30,8.75,9.21,9.51,9.57,10.11 |
17 | 泰和新材 (002254) | 46.6 | 70.58 | 9.06 | 16.86:25.54 | -2.65 | 2.38% | 15.90,16.72,16.71,16.59,15.99,16.03,15.89,15.98,15.47,15.45,16.04,15.82,15.81,15.08,14.96,14.98,14.91,15.15,15.29,15.10,15.29,14.70,15.40,15.84,16.46,16.73,16.62,17.31,17.21,16.86 |
18 | 国际实业 (000159) | 26 | 69.6 | 16.87 | 5.74:15.36 | -2.58 | 7.37% | 5.73,5.68,5.56,5.48,5.46,5.43,5.48,5.35,5.29,5.19,5.32,5.33,5.36,5.15,5.16,5.06,5.10,4.94,5.01,5.09,5.12,5.19,5.13,5.23,5.03,5.30,5.57,5.73,5.83,5.74 |
19 | 嘉事堂 (002462) | 12.48 | 15.54 | 1.19 | 13.92:17.32 | -2.57 | 1.05% | 15.58,15.46,15.37,15.25,14.93,14.95,14.66,14.73,14.90,14.89,14.84,14.80,14.70,14.59,14.46,14.10,14.15,14.11,13.77,14.01,14.11,14.10,13.95,13.81,13.45,14.80,14.23,14.37,13.91,13.92 |
20 | 九芝堂 (000989) | 30.43 | 63.22 | 13.18 | 8.1:16.83 | -2.49 | 1.16% | 8.70,8.77,8.60,8.44,8.30,8.36,8.27,8.30,8.27,8.20,8.14,8.07,8.10,8.08,8.04,7.83,7.90,7.76,7.78,7.78,7.87,7.99,8.22,8.12,7.94,7.95,7.82,7.87,7.82,8.10 |
21 | 利尔化学 (002258) | 22.19 | 31.71 | 3.86 | 20.88:29.85 | -2.47 | 2.86% | 23.07,23.02,22.51,22.32,21.80,21.49,20.77,21.23,21.21,21.21,21.38,21.17,22.12,21.32,21.26,20.85,20.96,20.87,20.82,20.68,20.90,21.75,22.64,23.08,23.00,22.68,22.87,23.65,22.27,20.88 |
22 | 江山股份 (600389) | 21.7 | 32.14 | 4.41 | 22.5:33.32 | -2.37 | 1.10% | 22.22,21.96,22.19,22.08,21.66,21.76,21.30,21.47,22.02,21.94,22.00,22.65,22.88,22.13,21.96,21.65,21.65,20.90,20.47,20.39,20.59,20.62,21.02,22.00,21.85,21.45,21.00,22.56,22.50,22.50 |
23 | 楚江新材 (002171) | 37.12 | 50 | 5.59 | 8.43:11.36 | -2.31 | 1.33% | 9.58,9.43,9.38,9.43,9.09,9.07,8.88,8.93,8.81,8.82,8.88,8.75,8.85,8.37,8.47,8.59,8.51,8.46,8.33,8.11,8.54,9.08,9.14,8.96,8.83,8.59,8.48,8.65,8.75,8.43 |
24 | 中国医药 (600056) | 12.53 | 24.93 | 5.42 | 14.67:29.18 | -2.29 | 1.59% | 15.28,15.36,15.33,15.08,14.93,15.01,14.69,14.83,14.96,14.90,14.96,14.79,14.79,14.82,14.67,14.38,14.31,14.09,14.13,14.07,14.33,14.27,14.46,14.46,14.14,14.47,14.23,14.44,14.68,14.67 |
25 | 沙钢股份 (002075) | 42.03 | 50.48 | 3.71 | 11.27:13.53 | -2.27 | 3.65% | 12.06,12.02,12.08,11.86,11.66,12.15,11.72,11.22,11.01,10.55,10.90,10.90,11.30,11.57,11.34,11.25,11.15,11.14,11.02,10.88,10.97,10.75,10.52,10.96,10.50,10.69,10.27,10.14,11.15,11.27 |
26 | 洁美科技 (002859) | 48.87 | 55.12 | 2.92 | 27.77:31.32 | -2.14 | 2.93% | 27.35,27.21,27.93,28.49,27.63,28.00,27.84,27.78,27.53,27.24,27.00,26.79,26.81,26.20,25.89,25.60,25.61,25.10,25.24,25.21,25.34,26.06,26.57,25.90,26.00,25.47,26.15,26.70,27.05,27.77 |
27 | 齐翔腾达 (002408) | 17.54 | 31.92 | 6.84 | 8.73:15.89 | -2.1 | 1.13% | 9.11,9.10,9.00,9.06,8.68,8.73,8.58,8.65,8.63,8.60,8.72,8.78,9.01,8.64,8.63,8.27,8.46,8.48,8.38,8.32,8.36,8.38,8.52,8.46,8.82,8.43,8.41,8.83,9.05,8.73 |
28 | 超图软件 (300036) | 35.91 | 47.99 | 6.19 | 18.68:24.96 | -1.95 | 2.83% | 20.56,20.31,20.18,20.04,19.52,19.28,18.76,18.82,18.93,18.55,18.65,18.45,18.57,17.89,18.06,17.72,17.83,17.44,17.75,18.29,18.44,18.59,18.82,18.22,17.75,17.85,18.11,18.00,18.31,18.68 |
29 | 钧达股份 (002865) | 44 | 60.54 | 8.47 | 18.01:24.78 | -1.95 | 1.18% | 20.01,19.60,20.08,19.50,19.17,19.23,19.94,20.27,19.43,19.05,18.68,18.97,18.60,18.51,19.21,18.42,18.25,17.70,17.17,17.60,17.92,17.84,18.37,18.07,17.73,18.74,18.66,18.88,18.45,18.01 |
30 | 兰州民百 (600738) | 40.25 | 49.99 | 5.04 | 6.39:7.94 | -1.94 | 1.00% | 7.26,7.44,7.86,7.91,7.67,7.58,7.35,7.34,7.25,6.53,6.75,6.58,6.60,6.56,6.40,6.31,6.32,6.42,6.42,6.40,6.42,6.33,6.25,6.40,6.71,6.75,6.66,6.50,6.54,6.39 |
31 | 海能达 (002583) | 64.87 | 84.42 | 10.78 | 6.39:8.32 | -1.81 | 2.24% | 7.12,7.11,7.02,6.84,6.53,6.45,6.21,6.16,6.28,6.18,6.30,6.27,6.48,6.29,6.22,6.07,6.08,5.91,6.16,6.11,6.14,6.32,6.28,6.11,5.96,6.10,5.99,6.20,6.28,6.39 |
32 | 联创电子 (002036) | 47.5 | 59.47 | 7.44 | 11.45:14.33 | -1.61 | 3.45% | 12.25,12.05,11.77,11.85,11.33,10.97,10.76,10.75,10.77,10.51,10.74,10.58,10.72,10.30,10.41,10.26,10.24,10.01,10.21,10.12,10.34,10.82,10.90,10.97,10.45,10.46,11.51,11.48,11.70,11.45 |
33 | 中核科技 (000777) | 52.6 | 62.54 | 6.2 | 13.46:16 | -1.6 | 2.76% | 12.75,12.66,12.68,12.50,12.22,12.20,12.02,12.14,12.19,12.02,12.17,12.37,12.48,12.05,12.69,12.83,13.20,13.31,13.58,13.18,13.20,13.51,13.93,13.48,13.00,12.98,12.50,12.80,13.34,13.46 |
34 | 东山精密 (002384) | 60.03 | 72.36 | 7.74 | 27.04:32.59 | -1.59 | 4.87% | 28.37,28.66,29.52,29.41,28.90,28.71,27.00,26.30,26.18,25.85,26.12,25.85,25.98,25.50,26.60,26.13,26.51,25.68,26.58,26.06,26.00,26.33,27.48,26.59,26.12,25.93,26.09,26.01,26.53,27.04 |
35 | 中恒电气 (002364) | 43.87 | 72.03 | 18 | 8.6:14.12 | -1.56 | 1.92% | 9.91,9.89,9.92,9.91,9.75,9.74,9.46,9.45,9.35,8.82,9.12,8.92,9.01,8.77,8.70,8.36,8.37,8.31,8.28,8.17,8.99,9.33,9.07,8.80,8.55,8.71,8.50,8.56,8.26,8.60 |
36 | 欧菲光 (002456) | 36.03 | 56.32 | 13.36 | 14.28:22.32 | -1.52 | 3.37% | 15.83,15.57,15.30,15.38,15.12,14.83,14.44,14.51,14.55,14.38,14.38,14.17,14.66,14.23,14.30,14.05,13.83,13.05,13.10,12.83,13.18,13.36,13.93,13.57,13.22,13.62,13.65,14.04,14.52,14.28 |
37 | 万里扬 (002434) | 20.83 | 30.08 | 6.45 | 8.73:12.61 | -1.43 | 1.40% | 9.74,9.53,9.31,9.35,9.00,8.95,8.91,8.91,8.95,8.88,8.90,8.87,9.04,8.58,8.64,8.34,8.23,8.40,8.20,8.57,8.92,8.73,8.59,8.44,8.20,8.49,8.24,8.13,7.94,8.73 |
38 | 国金证券 (600109) | 24.66 | 34.81 | 7.27 | 16.2:22.86 | -1.4 | 2.94% | 18.78,17.73,17.57,17.76,16.67,16.77,16.49,16.29,16.72,16.50,17.10,16.83,16.90,15.49,15.56,15.03,15.27,15.20,15.39,15.66,16.27,16.23,17.53,16.94,16.94,16.38,16.34,17.15,16.88,16.20 |
39 | 辽宁成大 (600739) | 13.97 | 19.74 | 4.15 | 24.36:34.42 | -1.39 | 1.04% | 22.89,22.94,23.15,23.26,24.17,24.42,24.51,25.12,25.16,24.98,24.93,25.73,26.18,25.61,25.90,24.83,24.73,24.18,23.72,23.72,24.32,24.03,24.87,24.09,23.62,24.13,23.33,25.24,24.65,24.36 |
40 | 博雅生物 (300294) | 45.57 | 63.16 | 13.05 | 34.87:48.34 | -1.35 | 1.40% | 40.99,40.20,40.09,39.33,37.95,37.78,36.63,36.05,36.12,35.85,35.60,34.76,35.10,34.52,34.09,35.39,34.61,34.11,34.08,33.57,33.54,34.04,36.48,35.33,34.35,35.32,34.12,33.61,34.33,34.87 |
41 | 烽火通信 (600498) | 46.13 | 59.26 | 9.8 | 25.1:32.24 | -1.34 | 1.99% | 25.17,24.98,24.27,24.38,23.75,23.58,23.25,23.41,23.64,23.27,23.44,23.32,23.32,22.82,22.68,22.16,22.24,21.73,23.90,24.01,24.08,24.60,24.67,24.10,23.65,24.45,24.50,24.60,25.28,25.10 |
42 | 中联重科 (000157) | 13.77 | 16.2 | 2.05 | 11.44:13.45 | -1.18 | 4.14% | 10.11,10.22,10.82,10.11,9.90,9.83,9.69,9.54,9.50,9.43,9.59,9.39,9.50,9.45,9.41,9.10,9.27,9.50,9.28,10.07,9.90,10.22,10.75,10.73,11.52,11.86,11.43,11.82,12.65,11.44 |
43 | 广发证券 (000776) | 12.6 | 15.94 | 2.9 | 16.64:21.05 | -1.15 | 1.69% | 17.39,17.06,16.66,16.62,16.16,16.15,15.89,15.94,15.98,15.85,16.21,16.04,16.13,15.51,15.62,15.44,15.72,15.61,15.64,15.81,16.28,16.29,16.21,16.16,16.18,16.54,16.16,17.08,16.65,16.64 |
44 | 宝钢股份 (600019) | 13.35 | 17.68 | 3.85 | 6.84:9.06 | -1.12 | 1.07% | 6.20,6.07,5.96,5.97,5.92,6.16,6.11,5.96,5.91,5.88,6.12,6.23,6.20,5.93,6.03,5.94,6.06,5.99,5.88,5.97,5.95,6.09,5.94,5.95,6.36,6.56,6.29,6.35,6.50,6.84 |
45 | 紫光股份 (000938) | 36.21 | 43.19 | 6.85 | 24.02:28.65 | -1.02 | 3.00% | 22.96,23.07,22.53,22.04,21.50,21.40,20.61,20.38,21.01,20.84,20.98,20.73,20.95,20.31,20.40,19.92,19.60,19.15,20.29,20.11,20.45,20.65,21.15,20.74,20.22,22.24,23.41,23.55,24.38,24.02 |
46 | 东睦股份 (600114) | 18.28 | 21.44 | 5.29 | 8.12:9.52 | -0.6 | 2.32% | 8.72,8.62,8.46,8.64,8.29,8.22,8.07,7.98,7.94,7.74,7.90,8.34,8.22,7.82,7.87,7.71,7.94,7.72,7.76,7.71,7.80,7.99,7.86,7.61,7.23,7.13,7.19,7.11,7.38,8.12 |
47 | 佐力药业 (300181) | 78.7 | 85.29 | 13.79 | 6.37:6.9 | -0.48 | 5.16% | 6.71,6.73,6.61,6.49,6.22,6.34,6.12,6.25,6.33,6.24,6.45,6.33,6.34,6.34,6.19,5.90,5.91,5.90,5.93,5.87,5.90,5.84,5.96,5.89,5.40,5.65,6.32,6.18,5.96,6.37 |
48 | 青松股份 (300132) | 20.63 | 22.02 | 3.31 | 18.99:20.28 | -0.42 | 2.69% | 21.66,21.40,21.67,21.75,21.38,21.59,20.45,21.65,21.75,21.00,22.09,21.78,21.83,21.16,20.80,18.55,18.36,17.79,17.86,18.00,18.79,19.52,19.90,19.58,18.37,18.16,17.60,17.61,19.47,18.99 |
49 | 南山铝业 (600219) | 24.19 | 26.24 | 5.21 | 3.59:3.89 | -0.39 | 3.02% | 2.77,2.77,2.72,2.71,2.65,2.66,2.68,2.63,2.60,2.60,2.74,2.81,2.80,2.69,2.96,2.93,2.96,3.26,3.18,3.16,3.16,3.48,3.54,3.66,3.87,3.97,3.78,3.81,3.70,3.59 |
50 | 星网锐捷 (002396) | 30.33 | 32.13 | 4.74 | 23.98:25.4 | -0.38 | 3.24% | 24.71,24.46,24.10,25.68,24.86,25.58,25.85,25.71,25.21,24.53,24.91,24.43,25.20,24.29,24.39,22.75,22.56,21.27,22.98,22.90,23.06,23.57,23.68,23.30,22.72,23.81,23.86,23.75,23.45,23.98 |
51 | 三利谱 (002876) | 76.55 | 79.82 | 14.54 | 49.02:51.12 | -0.23 | 2.86% | 46.50,45.80,45.44,45.52,44.35,43.80,43.39,44.49,44.32,43.76,43.90,45.76,43.60,43.06,42.66,42.09,41.90,43.65,46.30,47.04,48.99,48.61,48.67,47.98,45.99,45.07,45.38,46.86,48.62,49.02 |
52 | 东方铁塔 (002545) | 37.59 | 39 | 7.64 | 8.47:8.79 | -0.18 | 1.41% | 7.95,7.85,7.76,7.76,7.65,7.68,7.71,7.87,7.75,7.84,7.76,7.58,8.02,7.90,7.92,7.98,7.91,8.08,7.93,8.02,7.68,8.14,8.10,8.25,8.40,8.49,8.17,8.57,8.68,8.47 |
53 | 光库科技 (300620) | 82 | 80.65 | 10.66 | 39.82:39.16 | 0.13 | 1.03% | 47.11,47.25,47.63,46.17,46.59,46.80,44.46,44.13,44.29,43.54,44.00,43.06,43.84,41.82,41.15,40.20,40.32,38.14,39.01,38.92,41.44,42.58,42.93,43.69,40.15,40.40,39.20,39.80,38.49,39.82 |
54 | 金风科技 (002202) | 23.28 | 22.79 | 3.49 | 14.81:14.5 | 0.14 | 3.94% | 12.35,12.41,12.40,12.51,11.77,11.99,11.70,12.21,12.58,12.68,12.81,13.10,13.71,12.85,13.88,14.22,14.33,14.20,13.85,14.03,14.25,15.30,15.13,15.71,16.39,16.23,15.22,15.84,15.80,14.81 |
55 | 星帅尔 (002860) | 26.77 | 26.07 | 2.98 | 14.33:13.96 | 0.23 | 2.25% | 13.78,13.74,13.65,13.65,13.53,13.80,14.04,14.65,14.15,14.32,14.21,14.17,14.52,14.52,14.89,14.83,14.88,14.93,14.58,14.60,14.87,15.00,15.24,15.09,15.39,15.69,15.69,15.61,14.80,14.33 |
56 | 精测电子 (300567) | 75.76 | 73.35 | 8.52 | 61.78:59.81 | 0.28 | 8.06% | 49.62,50.91,51.08,50.89,49.06,49.15,47.21,46.20,48.62,46.93,50.29,50.22,51.83,50.20,51.36,53.03,55.85,54.94,52.60,52.68,54.94,55.35,54.84,52.38,52.40,50.53,52.04,57.63,61.83,61.78 |
57 | 华泰股份 (600308) | 9.06 | 8.62 | 1.23 | 5.37:5.11 | 0.36 | 2.21% | 5.38,5.37,5.33,5.33,5.35,5.39,5.27,5.29,5.29,5.33,5.37,5.33,5.38,5.12,5.15,5.00,5.11,5.08,5.08,5.09,5.18,5.24,5.21,5.40,5.33,5.34,5.09,5.47,5.34,5.37 |
58 | 中兵红箭 (000519) | 47.75 | 45.05 | 6.49 | 10.31:9.73 | 0.42 | 4.98% | 9.86,10.00,9.92,9.40,9.33,9.28,9.27,9.31,9.36,9.15,9.03,9.06,9.30,9.13,9.35,9.53,9.44,9.57,9.58,9.66,10.02,10.39,10.56,10.59,10.58,10.26,10.01,11.01,10.86,10.31 |
59 | 格林美 (002340) | 87.57 | 83.45 | 9.56 | 8.37:7.98 | 0.43 | 11.87% | 5.03,5.27,5.28,5.24,5.23,5.14,5.17,5.13,5.36,5.40,5.60,5.63,6.19,6.13,6.45,6.44,6.70,6.65,6.31,6.94,6.99,7.69,7.80,8.17,8.32,9.15,9.16,9.26,8.39,8.37 |
60 | 索菲亚 (002572) | 22.15 | 21.01 | 2.38 | 25.6:24.29 | 0.48 | 1.48% | 28.39,28.80,27.90,27.83,26.88,26.07,25.38,26.36,26.50,26.34,26.70,26.22,26.03,25.38,25.30,24.52,24.97,24.30,24.41,25.53,25.90,26.15,26.50,25.97,25.68,26.59,26.85,26.96,25.90,25.60 |
- PE偏离度表示个股PE估值偏离自身历史相似每股收益条件下平均PE水平的程度。
- PE偏离度=(PE-AvgPE)/StdPE,其中:PE为滚动市盈率,AvgPE为相似每股收益条件下的平均PE水平,StdPE为对应的方差。
- PE偏离度的值小于0时,值越小代表该个股越被低估;当值大于0,则表示该个股被高估了。
- 输出列表同时满足: (1) PE估值持续了一段时间;(2)处于买点状态;(3)换手率大于1%;(4)有一定数量的相似每股收益交易日等。
StockTobe.com Copyright 2016-2020 All Rights Reserved 厦门推特信息科技有限公司 闽ICP备17011546号
回到顶部