# | 股票名称 | 近30天走势及高低点 | 近1年价格区间及当前位置 | 自选用户数 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国中车 (601766) | 5.87,5.68,5.70,5.76,5.68,5.64,5.68,5.58,5.52,5.43,5.34,5.31,5.29,5.35,5.37,5.31,5.29,5.34,5.24,5.30,5.31,5.35,5.31,5.31,5.33,5.33,5.28,5.31,5.26,5.20 | 4.85 7.07 15.7% | 497881 | -1.14% | 0.27% |
2 | 中国重工 (601989) | 4.37,4.29,4.27,4.28,4.21,4.20,4.21,4.14,4.06,4.05,4.03,4.06,4.00,4.02,4.04,4.02,3.97,3.98,3.94,3.97,4.03,4.02,3.99,3.98,4.05,4.01,3.96,3.98,3.94,3.93 | 3.77 5.72 8.09% | 427001 | -0.25% | 0.24% |
3 | 中信证券 (600030) | 22.53,22.28,22.36,22.61,22.37,22.36,22.80,22.41,22.03,21.60,21.71,21.73,21.53,21.86,22.83,22.79,22.58,22.46,22.46,22.29,22.62,22.60,22.43,22.52,22.35,22.44,22.21,22.24,22.05,21.69 | 17.17 24.71 59.95% | 412548 | -1.63% | 0.72% |
4 | 包钢股份 (600010) | 1.75,1.74,1.74,1.75,1.75,1.72,1.71,1.69,1.64,1.64,1.62,1.61,1.60,1.61,1.64,1.63,1.61,1.60,1.59,1.62,1.61,1.62,1.60,1.60,1.60,1.60,1.58,1.58,1.58,1.56 | 1.53 2.01 6.15% | 362806 | -1.27% | 0.43% |
5 | 京东方A (000725) | 3.98,4.02,4.01,4.03,4.06,4.00,4.00,3.91,3.83,4.02,3.92,3.75,3.79,3.85,4.01,4.00,3.95,3.95,3.95,3.95,3.98,3.99,3.96,3.98,3.94,3.94,3.88,3.91,3.86,3.90 | 3.37 4.58 43.82% | 322268 | 1.04% | 0.81% |
6 | 浦发银行 (600000) | 7.15,7.13,7.14,7.26,7.22,7.19,7.21,7.00,6.99,6.80,6.82,6.86,6.94,6.89,6.94,6.91,6.90,6.93,6.88,6.88,6.88,6.96,6.93,6.86,6.91,6.96,6.94,6.93,6.95,6.90 | 6.65 7.81 21.8% | 320827 | -0.72% | 0.08% |
7 | 中国中铁 (601390) | 6.85,6.32,6.40,6.57,6.44,6.44,6.47,6.34,6.23,6.16,6.05,5.94,5.90,5.88,5.98,5.91,5.88,5.89,5.81,5.90,5.90,5.91,5.85,5.81,5.81,5.86,5.77,5.82,5.77,5.69 | 5.23 9.95 9.65% | 320292 | -1.39% | 0.45% |
8 | 中国建筑 (601668) | 5.48,5.26,5.28,5.38,5.30,5.29,5.33,5.28,5.22,5.17,5.18,5.15,5.16,5.15,5.24,5.17,5.14,5.15,5.07,5.14,5.13,5.17,5.14,5.09,5.07,5.12,5.09,5.12,5.10,5.02 | 4.53 6.63 23.38% | 319101 | -1.57% | 0.55% |
9 | 盛新锂能 (002240) | 25.02,25.94,25.54,26.88,26.43,25.35,25.31,24.80,23.70,23.99,23.49,23.36,22.97,22.97,23.54,23.25,23.28,23.41,24.00,23.74,23.59,24.46,23.74,23.77,23.85,23.29,22.19,22.29,22.29,21.76 | 20.24 46.41 5.8% | 302432 | -2.38% | 1.37% |
10 | ST易购 (002024) | 1.89,1.89,1.88,1.97,1.92,1.90,1.94,1.93,1.86,1.87,1.88,1.88,1.87,1.87,1.89,1.89,1.89,1.90,1.87,1.88,1.90,1.89,1.87,1.89,1.89,1.89,1.89,1.92,1.89,1.90 | 1.86 2.82 4.26% | 299735 | 0.53% | 0.2% |
11 | 万科A (000002) | 12.82,12.75,12.70,12.77,12.52,12.14,11.91,11.66,11.62,11.60,11.33,11.34,11.22,11.27,11.97,11.93,12.13,11.96,11.89,11.72,11.78,11.89,11.80,11.62,11.57,11.92,11.84,12.17,12.12,11.80 | 11.32 18.07 7.15% | 259415 | -2.64% | 1.02% |
12 | 格力电器 (000651) | 36.97,35.62,35.44,35.53,35.18,34.95,35.16,34.48,34.22,34.05,33.93,33.84,34.03,34.01,34.08,33.79,33.67,33.70,33.48,32.57,32.78,32.85,32.61,32.50,32.79,32.87,32.75,32.96,33.00,32.77 | 32.47 43.21 2.82% | 237798 | -0.7% | 0.41% |
13 | 中国银行 (601988) | 3.74,3.72,3.75,3.87,3.95,3.97,3.96,3.91,3.89,3.84,3.90,3.92,3.95,3.89,3.84,3.89,3.88,3.95,3.95,3.94,3.96,3.95,3.97,3.95,3.97,3.97,3.97,3.96,3.98,3.98 | 2.6 4.09 92.83% | 185356 | 0% | 0.08% |
14 | 成飞集成 (002190) | 20.65,20.77,20.57,20.77,20.52,20.44,20.30,19.85,19.28,19.23,19.20,19.24,19.17,19.72,19.88,20.24,20.03,19.86,19.85,20.16,20.23,20.32,20.20,20.31,20.54,20.28,20.00,20.30,20.00,20.15 | 17.65 27.3 25.89% | 183064 | 0.75% | 0.59% |
15 | 方大炭素 (600516) | 6.09,6.12,6.10,6.16,6.17,6.17,6.17,6.17,5.93,5.96,5.90,5.86,5.80,5.83,5.89,5.88,5.85,5.82,5.81,5.85,5.84,5.91,5.84,5.84,5.85,5.84,5.80,5.83,5.78,5.77 | 5.57 6.78 16.41% | 181901 | -0.17% | 0.29% |
16 | 中国铁建 (601186) | 8.79,8.20,8.31,8.46,8.31,8.28,8.36,8.20,8.07,7.98,8.02,7.95,7.90,7.89,8.03,7.93,7.92,7.95,7.83,7.93,7.96,7.98,7.91,7.87,7.87,7.88,7.80,7.82,7.77,7.65 | 7.65 13.56 0% | 180430 | -1.54% | 0.57% |
17 | 中国联通 (600050) | 4.55,4.53,4.51,4.62,4.57,4.57,4.66,4.53,4.53,4.46,4.46,4.44,4.41,4.45,4.48,4.48,4.51,4.49,4.45,4.51,4.54,4.53,4.47,4.47,4.47,4.46,4.51,4.53,4.51,4.43 | 3.09 5.76 50.21% | 177984 | -1.77% | 0.6% |
18 | 中国平安 (601318) | 47.02,46.55,46.64,47.38,46.92,46.49,46.63,45.29,45.18,45.31,45.46,45.11,45.06,45.24,46.06,45.30,44.63,43.28,42.35,42.39,42.61,43.36,42.87,42.66,42.91,43.07,42.73,43.05,42.69,41.85 | 41.42 56.39 2.86% | 176775 | -1.97% | 0.54% |
19 | 科大讯飞 (002230) | 43.29,43.71,47.54,46.34,45.40,45.06,44.44,44.77,45.56,45.66,45.56,44.96,44.39,46.05,47.44,48.11,48.60,48.51,47.40,49.64,49.91,50.40,49.26,49.20,49.67,48.99,47.80,47.89,46.38,45.71 | 41.28 88.2 9.45% | 173392 | -1.44% | 1.39% |
20 | 华丽家族 (600503) | 2.74,2.73,2.72,2.73,2.66,2.63,2.62,2.70,2.68,2.73,2.75,2.68,2.69,2.68,2.75,2.75,2.76,2.71,2.72,2.71,2.77,2.74,2.71,2.70,2.76,2.82,2.79,2.83,2.80,2.71 | 2.55 3.9 11.62% | 161470 | -3.21% | 2.41% |
21 | 万向钱潮 (000559) | 5.60,5.60,5.52,5.67,5.68,5.66,5.64,5.46,5.33,5.22,5.17,5.23,5.22,5.24,5.44,5.42,5.36,5.30,5.17,5.24,5.35,5.49,5.50,5.56,5.54,5.50,5.42,5.57,5.51,5.56 | 4.84 6.05 59.49% | 159323 | 0.91% | 0.59% |
22 | 中兴通讯 (000063) | 29.39,28.77,29.76,29.57,28.10,27.58,27.31,27.17,26.06,26.62,26.15,26.03,25.71,26.30,27.06,27.21,27.27,27.69,27.21,27.92,27.78,27.77,27.43,27.56,27.52,27.24,26.57,26.83,26.25,26.11 | 23.7 49.11 9.48% | 158037 | -0.53% | 1.25% |
23 | 三一重工 (600031) | 16.21,15.63,15.54,15.75,15.65,15.39,15.41,15.12,14.91,15.03,14.47,14.21,14.04,14.24,14.48,14.38,14.36,14.30,14.17,14.24,14.24,14.34,14.17,14.21,14.19,14.29,14.11,14.17,14.09,13.83 | 13.77 18.46 1.22% | 155421 | -1.85% | 0.62% |
24 | 中国石油 (601857) | 7.76,7.64,7.51,7.52,7.52,7.65,7.78,7.54,7.42,7.13,7.12,7.16,7.25,7.33,7.09,7.09,7.03,7.09,7.08,7.14,7.10,7.18,7.13,7.04,7.10,7.13,7.12,7.11,7.12,7.13 | 4.25 8.43 69% | 154844 | 0.14% | 0.05% |
25 | 贵州茅台 (600519) | 1824.63,1817.63,1826.13,1833.63,1798.63,1777.53,1773.63,1677.63,1676.64,1681.00,1684.58,1780.99,1779.50,1811.24,1812.00,1791.17,1798.34,1794.11,1775.84,1764.00,1765.27,1772.93,1760.05,1753.42,1762.50,1790.00,1781.51,1786.00,1777.00,1763.00 | 1544.31 1932.19 56.38% | 153957 | -0.79% | 0.13% |
26 | 中国电建 (601669) | 5.51,5.35,5.43,5.49,5.46,5.49,5.52,5.40,5.28,5.26,5.26,5.22,5.17,5.18,5.23,5.19,5.16,5.18,5.13,5.16,5.16,5.19,5.13,5.12,5.12,5.12,5.07,5.08,5.05,5.04 | 5.03 7.85 0.31% | 151249 | -0.2% | 0.35% |
27 | 梅雁吉祥 (600868) | 2.73,2.72,2.71,2.73,2.71,2.71,2.70,2.70,2.63,2.62,2.61,2.62,2.60,2.62,2.64,2.64,2.67,2.66,2.66,2.67,2.67,2.67,2.66,2.66,2.67,2.68,2.66,2.67,2.64,2.64 | 2.13 2.79 76.9% | 149648 | 0% | 0.57% |
28 | 东旭光电 (000413) | 2.00,2.01,2.04,2.03,2.23,2.45,2.31,2.19,2.30,2.28,2.18,2.13,2.17,2.17,2.39,2.41,2.43,2.36,2.34,2.38,2.49,2.48,2.45,2.44,2.46,2.43,2.33,2.36,2.29,2.29 | 1.78 2.64 59.06% | 148961 | 0% | 1.74% |
29 | 国电电力 (600795) | 3.81,3.80,3.76,3.77,3.76,3.77,3.85,3.79,3.69,3.64,3.64,3.66,3.69,3.71,3.61,3.61,3.60,3.67,3.73,3.76,3.79,3.82,3.83,3.89,3.90,3.86,3.86,3.88,3.90,3.89 | 3.12 4.33 63.71% | 145715 | -0.26% | 0.34% |
30 | 华谊兄弟 (300027) | 2.73,2.72,2.69,2.66,2.63,2.59,2.60,2.58,2.51,2.59,2.57,2.58,2.62,2.64,2.76,2.76,2.86,2.75,2.71,2.72,2.71,2.69,2.70,2.71,2.73,2.77,2.82,2.76,2.75,2.70 | 1.97 3.98 36.37% | 140792 | -1.82% | 2.62% |
31 | 伊利股份 (600887) | 27.40,27.62,27.88,27.93,27.68,27.30,27.68,27.25,26.88,26.67,27.42,27.32,27.34,27.60,27.55,27.60,27.58,27.63,27.52,27.43,27.27,27.26,27.02,26.95,27.16,27.45,27.20,27.31,27.35,27.18 | 23.47 30.4 53.51% | 139993 | -0.62% | 0.39% |
32 | 紫金矿业 (601899) | 12.56,12.58,12.49,12.65,12.38,12.50,12.42,12.21,12.01,12.42,12.44,12.20,12.21,12.17,11.93,12.01,11.82,11.88,11.78,11.90,11.86,12.00,11.97,11.97,11.86,12.14,11.95,11.99,11.85,11.87 | 11.56 17.04 5.74% | 138918 | 0.17% | 0.28% |
33 | 中航西飞 (000768) | 23.56,23.50,23.07,23.34,22.66,22.57,22.46,22.20,22.30,22.49,22.26,22.04,21.63,21.83,22.22,22.13,22.22,22.16,22.28,22.84,22.99,22.89,22.76,22.65,23.07,22.80,22.56,22.62,22.33,22.38 | 19.95 26.33 38.14% | 138308 | 0.22% | 0.3% |
34 | 中国一重 (601106) | 3.13,3.05,3.05,3.08,3.05,3.05,3.05,3.02,2.95,2.94,2.92,2.93,2.89,2.90,2.94,2.94,2.93,2.93,2.91,2.94,2.96,2.97,2.95,2.95,2.99,2.97,2.93,2.96,2.94,2.95 | 2.86 3.85 9.07% | 131567 | 0.34% | 0.18% |
35 | 民生银行 (600016) | 3.66,3.65,3.71,3.74,3.74,3.77,3.77,3.67,3.66,3.61,3.72,3.73,3.80,3.79,3.79,3.83,3.80,3.84,3.81,3.82,3.85,3.83,3.85,3.80,3.83,3.84,3.83,3.83,3.83,3.85 | 3.01 4.01 83.78% | 130653 | 0.52% | 0.19% |
36 | 赣锋锂业 (002460) | 47.36,47.94,47.75,51.51,50.56,48.54,48.67,47.31,45.56,45.73,44.28,43.30,42.63,43.06,44.94,44.45,44.24,44.60,44.81,44.20,43.68,45.14,44.27,44.05,44.00,43.47,42.38,42.33,41.84,40.40 | 40.4 88.89 0% | 130133 | -3.44% | 2.09% |
37 | 方正证券 (601901) | 7.58,7.61,7.58,7.65,7.50,7.54,7.76,7.77,7.52,7.63,7.58,7.60,7.46,7.86,8.65,9.52,9.09,9.31,9.82,9.29,9.23,9.29,9.53,10.05,9.76,9.35,9.60,9.45,9.03,8.67 | 5.26 9.76 75.76% | 129465 | -3.99% | 2.53% |
38 | 美的集团 (000333) | 54.80,53.81,53.81,54.32,54.03,54.12,54.92,53.67,53.74,54.50,52.92,53.01,53.18,52.80,53.14,53.10,52.85,52.45,52.70,51.06,51.09,51.54,51.75,51.86,52.43,52.45,52.15,52.76,52.48,51.97 | 47.98 61.73 29% | 128887 | -0.97% | 0.23% |
39 | 恒生电子 (600570) | 32.11,32.00,32.61,32.54,31.99,31.29,31.67,31.25,31.13,31.68,31.12,30.80,30.30,31.30,32.55,32.64,32.76,32.63,32.60,33.42,33.80,33.50,33.15,32.50,32.76,32.45,31.96,31.84,31.13,30.80 | 28.78 46.12 11.67% | 128565 | -1.06% | 0.67% |
40 | 中国石化 (600028) | 5.98,5.85,5.72,5.74,5.77,5.78,5.83,5.69,5.58,5.39,5.46,5.47,5.53,5.51,5.37,5.37,5.31,5.40,5.41,5.49,5.44,5.53,5.48,5.44,5.49,5.50,5.47,5.47,5.48,5.44 | 3.94 6.9 50.8% | 127413 | -0.73% | 0.1% |
41 | 天齐锂业 (002466) | 57.57,59.29,58.82,62.69,61.46,59.23,59.31,57.75,55.60,55.90,55.00,53.61,52.45,53.04,54.96,54.70,54.80,55.09,54.66,54.16,53.62,55.54,54.15,54.11,54.06,53.61,52.09,52.37,51.88,50.39 | 50.39 100.42 0% | 125087 | -2.87% | 1.8% |
42 | 上海电气 (601727) | 4.68,4.63,4.77,4.75,4.70,4.66,4.72,4.63,4.54,4.54,4.44,4.41,4.38,4.40,4.47,4.46,4.49,4.44,4.41,4.53,4.60,4.56,4.56,4.54,4.55,4.50,4.45,4.46,4.42,4.52 | 4.34 5.14 22.56% | 124027 | 2.26% | 0.45% |
43 | 四川长虹 (600839) | 4.56,4.78,4.76,5.23,5.32,5.85,6.07,6.05,6.22,6.21,5.91,5.86,5.52,5.51,5.77,5.98,6.58,6.63,6.31,6.55,6.48,6.50,6.52,6.38,6.29,6.25,5.96,6.05,5.90,5.86 | 2.11 7.37 71.29% | 123183 | -0.68% | 3.15% |
44 | 北方稀土 (600111) | 21.83,21.95,22.03,22.40,22.22,21.88,21.91,21.67,20.76,20.91,20.90,20.80,20.68,21.08,21.56,21.59,21.38,21.27,21.19,21.24,21.21,21.47,21.07,21.12,21.29,21.10,20.70,20.74,20.40,20.09 | 19.72 31.38 3.18% | 122530 | -1.52% | 0.51% |
45 | 廊坊发展 (600149) | 5.49,5.46,5.41,5.48,5.40,5.44,5.42,5.39,5.28,5.28,5.32,5.36,5.42,5.32,5.42,5.43,5.41,5.36,5.40,5.49,5.51,5.45,5.43,5.44,5.48,5.47,5.48,5.53,5.49,5.46 | 4.93 7.64 19.58% | 120834 | -0.55% | 0.96% |
46 | 中体产业 (600158) | 8.74,8.75,8.75,8.83,8.72,8.64,8.66,8.60,8.37,8.35,8.33,8.33,8.32,8.40,8.53,8.52,8.53,8.42,8.30,8.41,8.48,8.44,8.43,8.54,8.61,8.61,8.59,8.54,8.45,8.34 | 7.72 12.64 12.6% | 120051 | -1.3% | 0.98% |
47 | 深天马A (000050) | 8.87,9.02,9.14,9.15,9.35,9.34,9.50,9.58,9.49,9.83,9.79,9.75,9.74,9.87,10.28,10.65,10.52,10.72,10.92,10.92,10.80,10.86,10.70,10.67,10.61,10.51,10.40,10.52,10.43,10.53 | 7.75 11.01 85.16% | 119521 | 0.96% | 0.58% |
48 | 中国核电 (601985) | 7.46,7.48,7.36,7.49,7.50,7.58,7.61,7.47,7.24,7.36,7.42,7.47,7.41,7.37,7.20,7.18,7.22,7.23,7.26,7.14,7.15,7.13,7.11,7.06,7.07,7.08,7.03,7.01,6.99,7.02 | 5.37 7.64 72.79% | 118221 | 0.43% | 0.32% |
49 | 比亚迪 (002594) | 250.93,250.87,251.55,257.41,253.32,250.47,250.96,242.49,241.94,244.60,238.54,236.20,234.80,238.65,242.90,240.97,240.00,239.30,236.96,237.12,237.63,238.64,238.30,236.76,235.00,234.20,230.00,228.83,216.85,208.90 | 208.9 360.43 0% | 117466 | -3.67% | 1.85% |
50 | 永泰能源 (600157) | 1.41,1.40,1.41,1.41,1.41,1.40,1.40,1.38,1.37,1.38,1.37,1.36,1.36,1.36,1.37,1.38,1.36,1.36,1.36,1.37,1.37,1.38,1.37,1.37,1.36,1.37,1.37,1.37,1.43,1.43 | 1.18 1.48 82.94% | 116192 | 0% | 2.45% |
51 | 紫光国微 (002049) | 88.60,88.71,81.54,80.80,78.59,74.49,74.60,75.78,73.94,75.64,75.30,74.93,73.62,75.35,77.79,77.79,77.76,77.28,76.84,78.30,79.58,78.74,77.46,77.54,77.71,76.76,75.40,76.20,74.36,73.75 | 69 162.56 5.07% | 116053 | -0.82% | 0.89% |
52 | 五粮液 (000858) | 162.33,161.47,161.76,163.79,161.69,158.20,158.47,153.49,152.99,156.60,156.00,160.00,157.90,159.67,159.84,159.31,158.63,158.55,156.90,154.88,155.90,157.25,156.37,155.00,154.40,155.30,153.51,153.07,153.23,149.25 | 142.03 246.59 6.9% | 115995 | -2.6% | 0.48% |
53 | 海通证券 (600837) | 10.17,10.08,10.13,10.28,10.20,10.14,10.20,10.08,9.91,9.84,9.77,9.74,9.73,9.80,10.08,10.15,10.05,10.03,9.96,9.95,10.03,10.03,9.99,10.01,10.00,10.03,9.92,9.95,9.91,9.79 | 7.08 11.3 64.3% | 115491 | -1.21% | 0.21% |
54 | 洛阳钼业 (603993) | 6.00,5.91,5.86,5.93,5.80,5.80,5.76,5.66,5.43,5.62,5.54,5.43,5.37,5.41,5.31,5.27,5.18,5.20,5.15,5.23,5.22,5.37,5.26,5.25,5.30,5.36,5.30,5.32,5.28,5.25 | 4.78 7.5 17.19% | 114866 | -0.57% | 0.33% |
55 | 保利发展 (600048) | 12.29,12.21,12.14,12.28,12.17,11.82,11.74,11.35,11.23,10.90,11.02,10.94,10.89,10.80,11.12,11.11,11.16,11.20,11.10,11.03,11.11,11.03,10.94,10.84,10.78,10.97,10.85,11.20,11.19,10.91 | 10.78 16.05 2.48% | 114819 | -2.5% | 0.57% |
56 | 四维图新 (002405) | 10.33,10.57,10.54,10.59,10.55,10.43,10.39,10.25,9.76,9.99,10.00,9.89,9.76,10.09,10.20,10.19,10.25,10.13,10.05,10.23,10.38,10.40,10.28,10.31,10.43,10.25,10.11,10.29,10.03,10.08 | 9.22 14.96 15.03% | 114735 | 0.5% | 1.09% |
57 | 西部证券 (002673) | 6.85,6.86,6.83,6.90,6.88,6.92,6.97,6.93,6.67,6.65,6.66,6.64,6.55,6.61,6.80,6.88,6.80,6.76,6.75,6.74,6.87,6.85,6.78,6.79,6.79,6.78,6.73,6.76,6.70,6.66 | 5.92 7.45 48.28% | 114373 | -0.6% | 0.53% |
58 | 中国铝业 (601600) | 6.62,6.58,6.52,6.61,6.42,6.37,6.35,6.26,6.04,6.14,6.20,6.27,6.17,6.03,5.87,5.83,5.76,5.77,5.68,5.68,5.81,5.88,5.80,5.82,5.76,5.84,5.68,5.71,5.66,5.61 | 4.36 7.11 45.57% | 113948 | -0.88% | 0.69% |
59 | 山东黄金 (600547) | 25.09,25.38,24.64,24.98,24.98,25.11,25.18,24.99,24.78,24.02,23.89,23.78,23.62,23.47,23.22,23.14,23.04,22.83,22.68,22.86,22.70,22.72,22.53,22.76,22.60,22.74,22.74,22.49,22.42,22.68 | 18.2 31.19 34.5% | 112137 | 1.16% | 0.62% |
60 | 特力A (000025) | 17.54,17.60,17.42,17.67,17.58,17.53,17.43,17.00,16.57,16.69,16.56,16.60,16.22,16.17,16.42,16.63,16.81,17.27,16.60,16.66,16.62,16.70,16.90,16.95,16.87,16.85,17.07,16.96,16.75,16.53 | 14.97 20.96 26.11% | 111581 | -1.31% | 1.14% |
61 | 三木集团 (000632) | 4.48,4.50,4.44,4.45,4.37,4.38,4.40,4.36,4.28,4.24,4.24,4.27,4.25,4.25,4.30,4.31,4.30,4.27,4.28,4.35,4.34,4.39,4.50,4.95,4.78,4.97,5.13,4.82,5.00,4.83 | 3.82 5.66 54.78% | 110314 | -3.4% | 10.12% |
62 | 海康威视 (002415) | 35.31,35.11,35.48,35.90,35.71,35.07,35.24,34.79,35.90,36.56,36.45,36.17,35.87,35.81,36.93,36.86,37.22,37.07,37.18,37.24,36.49,36.65,36.00,35.71,35.79,35.87,35.55,35.85,35.81,35.28 | 29.94 46.12 33.01% | 109936 | -1.48% | 0.19% |
63 | 南方航空 (600029) | 6.45,6.45,6.41,6.50,6.34,6.31,6.31,6.18,6.09,6.13,6.18,6.13,6.11,6.05,6.06,6.01,6.01,6.03,5.98,5.97,5.97,6.02,6.06,6.13,6.25,6.24,6.22,6.30,6.28,6.35 | 5.64 7.82 32.68% | 109084 | 1.11% | 0.34% |
64 | 厦门国贸 (600755) | 7.33,7.22,7.14,7.36,7.39,7.34,7.20,7.04,6.96,6.92,6.87,6.84,6.83,6.79,6.89,6.86,6.83,6.81,6.77,6.83,6.83,6.88,6.83,6.88,6.86,6.86,6.81,6.87,6.83,6.83 | 6.53 9.02 12.2% | 107415 | 0% | 0.67% |
65 | 罗牛山 (000735) | 5.82,5.86,5.84,5.90,5.83,5.81,5.83,5.75,5.62,5.68,5.82,5.69,5.66,5.69,5.72,5.75,5.70,5.69,5.72,5.74,5.77,5.74,5.72,5.72,5.83,5.81,5.85,5.89,5.94,5.90 | 5.34 9.78 12.61% | 106109 | -0.67% | 1.13% |
66 | 招商银行 (600036) | 32.88,32.89,32.75,33.37,32.91,32.61,32.82,31.87,31.53,30.90,30.76,30.45,30.68,30.99,31.14,30.80,30.60,30.66,30.16,29.82,30.20,30.64,30.54,30.33,30.58,30.43,30.16,30.14,30.00,29.40 | 25.82 35.02 38.89% | 105340 | -2% | 0.28% |
67 | 中航产融 (600705) | 3.47,3.45,3.42,3.49,3.47,3.46,3.50,3.46,3.35,3.35,3.33,3.33,3.31,3.33,3.46,3.47,3.43,3.42,3.39,3.41,3.46,3.47,3.45,3.45,3.46,3.46,3.43,3.46,3.41,3.33 | 2.39 5.65 28.87% | 104311 | -2.35% | 0.73% |
68 | ST国安 (000839) | 2.26,2.25,2.25,2.26,2.27,2.25,2.27,2.25,2.22,2.23,2.18,2.19,2.30,2.28,2.30,2.30,2.28,2.29,2.27,2.31,2.30,2.31,2.29,2.29,2.31,2.32,2.35,2.38,2.44,2.38 | 1.75 2.38 99.99% | 102878 | -2.46% | 0.62% |
69 | 工商银行 (601398) | 4.58,4.59,4.63,4.75,4.80,4.83,4.83,4.74,4.77,4.69,4.73,4.77,4.78,4.74,4.71,4.72,4.71,4.78,4.78,4.76,4.79,4.79,4.80,4.78,4.81,4.81,4.80,4.80,4.80,4.78 | 3.92 4.96 82.59% | 102825 | -0.42% | 0.08% |
70 | 中国中冶 (601618) | 3.68,3.41,3.48,3.52,3.47,3.49,3.50,3.45,3.37,3.31,3.31,3.28,3.26,3.27,3.31,3.28,3.25,3.25,3.22,3.26,3.28,3.27,3.23,3.22,3.23,3.23,3.19,3.20,3.18,3.14 | 2.92 4.6 13.26% | 102682 | -1.26% | 0.37% |
71 | 多氟多 (002407) | 16.82,17.04,16.95,17.45,17.19,16.83,16.78,16.61,15.79,16.08,16.00,15.93,15.65,15.84,16.27,16.16,16.16,16.14,16.03,16.01,16.04,16.40,16.13,16.27,16.35,16.19,15.77,16.14,15.65,15.45 | 15.25 33.84 1.08% | 101891 | -1.28% | 0.81% |
72 | 格林美 (002340) | 6.20,6.26,6.25,6.38,6.33,6.24,6.25,6.09,5.88,5.90,5.86,5.91,5.86,5.92,6.02,6.01,5.98,5.98,5.93,5.97,5.96,6.02,5.95,5.94,5.94,5.94,5.82,5.86,5.82,5.72 | 5.69 8.14 1.24% | 101240 | -1.72% | 0.62% |
73 | 三六零 (601360) | 9.80,9.83,9.94,9.81,9.57,9.39,9.34,9.21,8.91,9.02,8.98,8.93,8.91,9.05,9.30,9.37,9.44,9.47,9.31,9.52,9.64,9.57,9.46,9.52,9.57,9.45,9.31,9.30,9.00,8.92 | 5.29 20.69 23.59% | 100814 | -0.89% | 0.7% |
74 | 兴业银行 (601166) | 16.22,16.18,16.16,16.34,16.27,16.20,16.22,15.85,15.74,15.57,15.08,15.11,15.25,15.20,15.27,15.19,15.13,15.12,14.98,14.96,14.72,14.85,14.77,14.71,14.85,14.89,14.85,14.83,14.81,14.75 | 14.75 17.24 0% | 100679 | -0.41% | 0.2% |
75 | 浪潮信息 (000977) | 33.50,33.24,34.15,33.15,31.49,31.09,30.55,30.58,29.22,29.74,29.39,29.71,29.07,30.17,30.89,31.56,31.82,35.00,34.14,34.76,34.86,34.55,34.31,35.70,37.82,36.43,36.42,37.85,36.52,35.09 | 24.12 72.44 22.71% | 99891 | -3.92% | 5.98% |
76 | 机器人 (300024) | 12.45,12.36,12.46,12.38,12.10,11.79,11.68,11.62,11.26,11.39,11.23,11.18,11.08,11.86,12.10,12.10,12.16,12.15,12.05,12.21,12.28,12.30,12.13,12.20,12.66,12.44,12.14,12.22,11.87,11.96 | 8.08 15.96 49.24% | 99838 | 0.76% | 1.07% |
77 | 中国船舶 (600150) | 28.32,27.74,27.48,27.53,26.79,26.92,26.87,26.48,25.88,26.01,25.88,25.95,25.57,25.95,26.17,26.06,25.90,25.73,25.50,25.73,26.08,26.06,25.88,25.71,26.65,26.38,26.09,26.31,25.74,26.00 | 21.51 33.14 38.6% | 99445 | 1.01% | 0.74% |
78 | 北方导航 (600435) | 10.11,10.24,10.15,10.19,10.05,10.24,10.23,10.15,10.00,11.00,11.10,10.90,10.59,11.15,11.07,11.14,11.03,10.89,10.98,11.74,11.80,11.63,11.57,11.66,11.89,11.55,11.78,11.78,11.70,11.76 | 9.44 14.79 43.31% | 99197 | 0.51% | 1.12% |
79 | TCL科技 (000100) | 4.09,4.09,4.11,4.14,4.18,4.04,4.06,3.93,3.84,4.06,3.93,3.87,3.88,4.03,4.15,4.15,4.13,4.12,4.10,4.12,4.15,4.18,4.16,4.17,4.12,4.10,4.05,4.10,4.11,4.15 | 3.3 4.26 88.84% | 97820 | 0.97% | 1.06% |
80 | 绿地控股 (600606) | 2.69,2.68,2.66,2.68,2.64,2.60,2.59,2.59,2.56,2.56,2.55,2.52,2.51,2.51,2.58,2.58,2.59,2.57,2.55,2.56,2.59,2.58,2.55,2.54,2.54,2.58,2.58,2.63,2.62,2.55 | 2.5 3.35 6.01% | 97275 | -2.67% | 0.43% |
81 | 中粮科技 (000930) | 7.19,7.17,7.15,7.21,7.13,7.14,7.15,7.01,6.74,6.77,6.82,6.90,6.91,6.88,6.92,6.87,6.79,6.78,6.78,6.80,6.87,6.87,6.81,6.79,6.87,6.86,6.87,6.88,6.91,6.84 | 6.23 9.12 21.13% | 97219 | -1.01% | 0.32% |
82 | 中国交建 (601800) | 9.08,8.31,8.40,8.60,8.44,8.41,8.51,8.36,8.21,8.16,8.12,8.08,8.01,8.00,8.13,8.09,8.02,8.04,7.93,8.05,8.01,8.08,7.99,7.95,7.96,7.99,7.90,7.92,7.89,7.71 | 6.91 12.61 14% | 97081 | -2.28% | 0.41% |
